输入
结果
生成结果...
下表为 100 博茨瓦纳普拉对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 博茨瓦纳普拉兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.5348 | 53.4788 | BWP/CNY |
USD | 美元 | 0.0732 | 7.3212 | BWP/USD |
JPY | 日元 | 10.8389 | 1083.8868 | BWP/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0687 | 6.8667 | BWP/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0593 | 5.9255 | BWP/GBP |
HKD | 港币 | 0.5731 | 57.3132 | BWP/HKD |
KRW | 韩国元 | 97.3875 | 9738.7507 | BWP/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.1133 | 11.3268 | BWP/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0985 | 9.8454 | BWP/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0998 | 9.9845 | BWP/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.1342 | 13.4232 | BWP/BGN |
CZK | 捷克货币 | 1.6729 | 167.287 | BWP/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.512 | 51.2006 | BWP/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 26.3092 | 2630.9214 | BWP/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.3171 | 31.7129 | BWP/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.3405 | 34.0499 | BWP/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.8141 | 81.4054 | BWP/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0658 | 6.5779 | BWP/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.7877 | 78.7689 | BWP/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.5173 | 51.73 | BWP/HRK |
RUB | 卢布 | 7.0674 | 706.7437 | BWP/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 1.98 | 197.9999 | BWP/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.3564 | 35.6436 | BWP/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 1126.0571 | 112605.7062 | BWP/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.2792 | 27.9213 | BWP/ILS |
INR | 印度卢比 | 6.0906 | 609.0593 | BWP/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 1.249 | 124.8997 | BWP/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.3436 | 34.3601 | BWP/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.1232 | 12.3215 | BWP/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 4.1575 | 415.7495 | BWP/PHP |
THB | 泰国铢 | 2.6456 | 264.5596 | BWP/THB |
ZAR | 南非兰特 | 1.3797 | 137.9699 | BWP/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 9.953 | 995.2992 | BWP/ISK |
TWD | 新台币 | 2.3449 | 234.4885 | BWP/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.5905 | 59.0459 | BWP/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 367.3942 | 36739.4192 | BWP/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.269 | 26.8998 | BWP/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 5.7814 | 578.1432 | BWP/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 7.2954 | 729.5363 | BWP/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 28.5041 | 2850.4145 | BWP/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 61.1609 | 6116.0864 | BWP/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 25.6371 | 2563.7093 | BWP/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.1311 | 13.113 | BWP/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.1247 | 12.4659 | BWP/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.1343 | 13.4285 | BWP/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.1465 | 14.6478 | BWP/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 8.0398 | 803.9842 | BWP/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0275 | 2.7542 | BWP/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 207.5321 | 20753.2061 | BWP/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0733 | 7.3266 | BWP/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0998 | 9.9845 | BWP/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.5069 | 50.6926 | BWP/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0733 | 7.3266 | BWP/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 6.0906 | 609.0593 | BWP/BTN |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.2058 | 20.584 | BWP/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.1465 | 14.6478 | BWP/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 182.4274 | 18242.7403 | BWP/CDF |
CLP | 智利比索 | 64.8222 | 6482.2183 | BWP/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 287.173 | 28717.3004 | BWP/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 39.005 | 3900.5027 | BWP/CRC |
CUP | 古巴比索 | 1.758 | 175.7955 | BWP/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 7.5702 | 757.0191 | BWP/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 13.0179 | 1301.7862 | BWP/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 4.1603 | 416.0276 | BWP/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 10.0482 | 1004.8238 | BWP/DZD |
EGP | 埃及镑 | 2.2654 | 226.5362 | BWP/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 1.0987 | 109.8722 | BWP/ERN |
ETB | 以太币 | 4.0518 | 405.1767 | BWP/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.1658 | 16.5784 | BWP/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0593 | 5.9308 | BWP/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.1968 | 19.6802 | BWP/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0593 | 5.9308 | BWP/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.8464 | 84.6409 | BWP/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0593 | 5.9308 | BWP/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 4.7334 | 473.3408 | BWP/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 628.361 | 62836.0982 | BWP/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.5766 | 57.6608 | BWP/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 15.3259 | 1532.59 | BWP/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 1.8071 | 180.7102 | BWP/HNL |
HTG | 海地古德 | 9.8566 | 985.6623 | BWP/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0593 | 5.9308 | BWP/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 95.8517 | 9585.1703 | BWP/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 3139.5827 | 313958.2705 | BWP/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0593 | 5.9308 | BWP/JEP |
JMD | 牙买加元 | 11.3349 | 1133.4884 | BWP/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0519 | 5.1933 | BWP/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 10.7847 | 1078.4748 | BWP/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 6.5161 | 651.607 | BWP/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 301.6133 | 30161.3295 | BWP/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.1132 | 11.3215 | BWP/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 33.7759 | 3377.587 | BWP/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.061 | 6.1019 | BWP/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0226 | 2.26 | BWP/KWD |
KZT | 坚戈 | 34.6124 | 3461.2386 | BWP/KZT |
LAK | 老挝基普 | 1486.7441 | 148674.4104 | BWP/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 1098.7327 | 109873.266 | BWP/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 23.7915 | 2379.154 | BWP/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 13.8782 | 1387.8229 | BWP/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 1.38 | 137.9967 | BWP/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.3564 | 35.6436 | BWP/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.752 | 75.1965 | BWP/MAD |
MDL | 列伊 | 1.3176 | 131.7557 | BWP/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 332.6617 | 33266.1693 | BWP/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 4.2137 | 421.3701 | BWP/MKD |
MMK | 缅甸元 | 172.8926 | 17289.2561 | BWP/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 256.2611 | 25626.1137 | BWP/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 2.8118 | 281.1808 | BWP/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 3.2871 | 328.7074 | BWP/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 1.1313 | 113.129 | BWP/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 81.719 | 8171.8969 | BWP/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 4.6835 | 468.3512 | BWP/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 1.38 | 137.9967 | BWP/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 60.0538 | 6005.38 | BWP/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 2.6829 | 268.2871 | BWP/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 9.745 | 974.496 | BWP/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0282 | 2.8162 | BWP/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0733 | 7.3266 | BWP/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.2722 | 27.2154 | BWP/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.2665 | 26.6485 | BWP/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 21.4835 | 2148.3502 | BWP/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 535.8642 | 53586.4164 | BWP/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.2666 | 26.6645 | BWP/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 8.0318 | 803.182 | BWP/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 90.7782 | 9077.8223 | BWP/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.2747 | 27.4667 | BWP/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.6207 | 62.0675 | BWP/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 1.0126 | 101.2621 | BWP/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 32.7366 | 3273.6617 | BWP/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0593 | 5.9308 | BWP/SHP |
SLE | 数字货币 | 1.5077 | 150.7728 | BWP/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 1508.2251 | 150822.5146 | BWP/SLL |
SOS | 索马里先令 | 41.8907 | 4189.0743 | BWP/SOS |
SRD | 苏里南元 | 2.8393 | 283.935 | BWP/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 74.0767 | 7407.6742 | BWP/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 1.682 | 168.2015 | BWP/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 947.5401 | 94754.0136 | BWP/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 1.38 | 137.9967 | BWP/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.8076 | 80.7637 | BWP/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.2565 | 25.6538 | BWP/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.2305 | 23.0494 | BWP/TND |
TOP | 汤币 | 0.1754 | 17.5357 | BWP/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.4971 | 49.7085 | BWP/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.1132 | 11.3215 | BWP/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 183.8448 | 18384.4751 | BWP/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 2.7064 | 270.6401 | BWP/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 274.0253 | 27402.5295 | BWP/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 2.7952 | 279.5176 | BWP/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 898.3276 | 89832.7611 | BWP/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 2.4832 | 248.3181 | BWP/VES |
VND | 越南盾 | 1779.7963 | 177979.6299 | BWP/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 8.9425 | 894.251 | BWP/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.2032 | 20.3166 | BWP/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 1.5228 | 152.2809 | BWP/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 45.0345 | 4503.4494 | BWP/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.1978 | 19.7765 | BWP/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0559 | 5.5939 | BWP/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 45.0345 | 4503.4494 | BWP/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 8.1927 | 819.2684 | BWP/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 18.3416 | 1834.1569 | BWP/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.1311 | 13.113 | BWP/ANG |
博茨瓦纳普拉与其他货币汇率
- 博茨瓦纳普拉兑人民币
- 博茨瓦纳普拉兑美元
- 博茨瓦纳普拉兑日元
- 博茨瓦纳普拉兑欧元
- 博茨瓦纳普拉兑英镑
- 博茨瓦纳普拉兑港币
- 博茨瓦纳普拉兑韩国元
- 博茨瓦纳普拉兑澳大利亚元
- 博茨瓦纳普拉兑加拿大元
- 博茨瓦纳普拉兑新加坡元
- 博茨瓦纳普拉兑保加利亚列弗
- 博茨瓦纳普拉兑捷克货币
- 博茨瓦纳普拉兑丹麦克朗
- 博茨瓦纳普拉兑匈牙利福林
- 博茨瓦纳普拉兑波兰兹罗提
- 博茨瓦纳普拉兑罗马尼亚新列伊
- 博茨瓦纳普拉兑瑞典克朗
- 博茨瓦纳普拉兑瑞士法郎
- 博茨瓦纳普拉兑挪威克朗
- 博茨瓦纳普拉兑克罗地亚库纳
- 博茨瓦纳普拉兑卢布
- 博茨瓦纳普拉兑土耳其里拉
- 博茨瓦纳普拉兑巴西雷亚尔
- 博茨瓦纳普拉兑印度尼西亚卢比
- 博茨瓦纳普拉兑以色列谢克尔
- 博茨瓦纳普拉兑印度卢比
- 博茨瓦纳普拉兑墨西哥比索
- 博茨瓦纳普拉兑林吉特
- 博茨瓦纳普拉兑新西兰元
- 博茨瓦纳普拉兑菲律宾比索
- 博茨瓦纳普拉兑泰国铢
- 博茨瓦纳普拉兑南非兰特
- 博茨瓦纳普拉兑冰岛克朗
- 博茨瓦纳普拉兑新台币
- 博茨瓦纳普拉兑澳门元
- 博茨瓦纳普拉兑津巴布韦币
- 博茨瓦纳普拉兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 博茨瓦纳普拉兑阿富汗尼
- 博茨瓦纳普拉兑阿尔巴尼亚列克
- 博茨瓦纳普拉兑亚美尼亚德拉姆
- 博茨瓦纳普拉兑安哥拉宽扎
- 博茨瓦纳普拉兑阿根廷比索
- 博茨瓦纳普拉兑阿鲁巴弗罗林
- 博茨瓦纳普拉兑阿塞拜疆马纳特
- 博茨瓦纳普拉兑波黑马克
- 博茨瓦纳普拉兑巴巴多斯元
- 博茨瓦纳普拉兑孟加拉塔卡
- 博茨瓦纳普拉兑巴林
- 博茨瓦纳普拉兑布隆迪法郎
- 博茨瓦纳普拉兑百慕大群岛元
- 博茨瓦纳普拉兑文莱元
- 博茨瓦纳普拉兑玻利维亚诺
- 博茨瓦纳普拉兑巴哈马元
- 博茨瓦纳普拉兑不丹努尔特鲁姆
- 博茨瓦纳普拉汇率换算
- 博茨瓦纳普拉兑白俄罗斯卢布
- 博茨瓦纳普拉兑伯利兹元
- 博茨瓦纳普拉兑刚果法郎
- 博茨瓦纳普拉兑智利比索
- 博茨瓦纳普拉兑哥伦比亚比索
- 博茨瓦纳普拉兑哥斯达黎加科朗
- 博茨瓦纳普拉兑古巴比索
- 博茨瓦纳普拉兑佛得角埃斯库多
- 博茨瓦纳普拉兑吉布提法郎
- 博茨瓦纳普拉兑多米尼加比索
- 博茨瓦纳普拉兑阿尔及利亚
- 博茨瓦纳普拉兑埃及镑
- 博茨瓦纳普拉兑厄立特里亚纳克法
- 博茨瓦纳普拉兑以太币
- 博茨瓦纳普拉兑斐济元
- 博茨瓦纳普拉兑福克兰镑
- 博茨瓦纳普拉兑格鲁吉亚拉里
- 博茨瓦纳普拉兑根西岛镑
- 博茨瓦纳普拉兑加纳塞地
- 博茨瓦纳普拉兑直布罗陀镑
- 博茨瓦纳普拉兑冈比亚达拉西
- 博茨瓦纳普拉兑几内亚法郎
- 博茨瓦纳普拉兑危地马拉格查尔
- 博茨瓦纳普拉兑圭亚那元
- 博茨瓦纳普拉兑洪都拉斯伦皮拉
- 博茨瓦纳普拉兑海地古德
- 博茨瓦纳普拉兑ERC20代币
- 博茨瓦纳普拉兑伊拉克第纳尔
- 博茨瓦纳普拉兑伊朗里亚尔
- 博茨瓦纳普拉兑泽西英镑
- 博茨瓦纳普拉兑牙买加元
- 博茨瓦纳普拉兑约旦第纳尔
- 博茨瓦纳普拉兑肯尼亚先令
- 博茨瓦纳普拉兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 博茨瓦纳普拉兑柬埔寨瑞尔
- 博茨瓦纳普拉兑基里巴斯元
- 博茨瓦纳普拉兑科摩罗法郎
- 博茨瓦纳普拉兑开曼群岛元
- 博茨瓦纳普拉兑科威特第纳尔
- 博茨瓦纳普拉兑坚戈
- 博茨瓦纳普拉兑老挝基普
- 博茨瓦纳普拉兑黎巴嫩镑
- 博茨瓦纳普拉兑斯里兰卡卢比
- 博茨瓦纳普拉兑利比里亚元
- 博茨瓦纳普拉兑莱索托洛蒂
- 博茨瓦纳普拉兑利比亚第纳尔
- 博茨瓦纳普拉兑摩洛哥迪拉姆
- 博茨瓦纳普拉兑列伊
- 博茨瓦纳普拉兑阿里亚里
- 博茨瓦纳普拉兑马其顿第纳尔
- 博茨瓦纳普拉兑缅甸元
- 博茨瓦纳普拉兑蒙古图格里克
- 博茨瓦纳普拉兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 博茨瓦纳普拉兑毛里求斯卢比
- 博茨瓦纳普拉兑马尔代夫拉菲亚
- 博茨瓦纳普拉兑马拉维克瓦查
- 博茨瓦纳普拉兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 博茨瓦纳普拉兑纳米比亚元
- 博茨瓦纳普拉兑尼日利亚奈拉
- 博茨瓦纳普拉兑尼加拉瓜科多巴
- 博茨瓦纳普拉兑尼泊尔卢比
- 博茨瓦纳普拉兑阿曼里亚尔
- 博茨瓦纳普拉兑巴拿马巴波亚
- 博茨瓦纳普拉兑秘鲁新索尔
- 博茨瓦纳普拉兑巴布亚新几内亚基那
- 博茨瓦纳普拉兑巴基斯坦卢比
- 博茨瓦纳普拉兑巴拉圭瓜拉尼
- 博茨瓦纳普拉兑卡塔尔里亚尔
- 博茨瓦纳普拉兑塞尔维亚第纳尔
- 博茨瓦纳普拉兑卢旺达法郎
- 博茨瓦纳普拉兑沙特阿拉伯
- 博茨瓦纳普拉兑所罗门群岛元
- 博茨瓦纳普拉兑塞舌尔卢比
- 博茨瓦纳普拉兑苏丹镑
- 博茨瓦纳普拉兑圣赫勒拿镑
- 博茨瓦纳普拉兑数字货币
- 博茨瓦纳普拉兑塞拉利昂
- 博茨瓦纳普拉兑索马里先令
- 博茨瓦纳普拉兑苏里南元
- 博茨瓦纳普拉兑南苏丹镑
- 博茨瓦纳普拉兑圣多美多布拉
- 博茨瓦纳普拉兑叙利亚镑
- 博茨瓦纳普拉兑斯威士兰里兰吉尼
- 博茨瓦纳普拉兑塔吉克斯坦索莫尼
- 博茨瓦纳普拉兑土库曼斯坦马纳特
- 博茨瓦纳普拉兑突尼斯第纳尔
- 博茨瓦纳普拉兑汤币
- 博茨瓦纳普拉兑特立尼达多巴哥元
- 博茨瓦纳普拉兑图瓦卢元
- 博茨瓦纳普拉兑坦桑尼亚先令
- 博茨瓦纳普拉兑乌克兰格里夫纳
- 博茨瓦纳普拉兑乌干达先令
- 博茨瓦纳普拉兑乌拉圭比索
- 博茨瓦纳普拉兑乌兹别克斯坦索姆
- 博茨瓦纳普拉兑玻利瓦尔
- 博茨瓦纳普拉兑越南盾
- 博茨瓦纳普拉兑瓦努阿图瓦图
- 博茨瓦纳普拉兑萨摩亚塔拉
- 博茨瓦纳普拉兑赞比亚克瓦查
- 博茨瓦纳普拉兑中非共同体法郎
- 博茨瓦纳普拉兑东加勒比元
- 博茨瓦纳普拉兑特别提款权
- 博茨瓦纳普拉兑西非共同体法郎
- 博茨瓦纳普拉兑太平洋法郎
- 博茨瓦纳普拉兑也门里亚尔