输入
白俄罗斯卢布
结果
100白俄罗斯卢布 = 4,360.47阿尔及利亚
汇率:43.6047
白俄罗斯卢布兑阿尔及利亚历史汇率 | ||
汇率 | 100 白俄罗斯卢布兑阿尔及利亚值 | 日期 |
43.6047 | 4360.47 | 2025-06-01 |
43.6874 | 4368.74 | 2025-05-31 |
42.3583 | 4235.83 | 2025-05-30 |
42.3013 | 4230.13 | 2025-05-29 |
42.3889 | 4238.89 | 2025-05-28 |
40.8129 | 4081.29 | 2025-05-27 |
41.1143 | 4111.43 | 2025-05-26 |
43.6448 | 4364.48 | 2025-05-25 |
43.6861 | 4368.61 | 2025-05-24 |
43.1177 | 4311.77 | 2025-05-23 |
下表为 100 白俄罗斯卢布对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 白俄罗斯卢布兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 2.3725 | 237.2479 | BYN/CNY |
USD | 美元 | 0.3295 | 32.9537 | BYN/USD |
JPY | 日元 | 47.455 | 4745.5042 | BYN/JPY |
EUR | 欧元 | 0.2904 | 29.0391 | BYN/EUR |
GBP | 英镑 | 0.2446 | 24.4603 | BYN/GBP |
HKD | 港币 | 2.5846 | 258.4579 | BYN/HKD |
KRW | 韩国元 | 454.7267 | 45472.669 | BYN/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.5127 | 51.2693 | BYN/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.4541 | 45.4093 | BYN/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.4251 | 42.5148 | BYN/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.5682 | 56.8209 | BYN/BGN |
CZK | 捷克货币 | 7.2444 | 724.4365 | BYN/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 2.1668 | 216.6785 | BYN/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 117.3044 | 11730.4389 | BYN/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 1.2346 | 123.4638 | BYN/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 1.4728 | 147.2835 | BYN/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 3.162 | 316.204 | BYN/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.2712 | 27.1174 | BYN/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 3.3606 | 336.0617 | BYN/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 2.1888 | 218.8849 | BYN/HRK |
RUB | 卢布 | 25.7134 | 2571.3405 | BYN/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 12.9314 | 1293.1435 | BYN/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 1.8724 | 187.2361 | BYN/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 5378.9189 | 537891.8861 | BYN/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 1.1573 | 115.7295 | BYN/ILS |
INR | 印度卢比 | 28.1948 | 2819.4781 | BYN/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 6.3803 | 638.0308 | BYN/MXN |
MYR | 林吉特 | 1.4009 | 140.0949 | BYN/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.5533 | 55.3262 | BYN/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 18.3808 | 1838.0783 | BYN/PHP |
THB | 泰国铢 | 10.8045 | 1080.4508 | BYN/THB |
ZAR | 南非兰特 | 5.9148 | 591.4828 | BYN/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 41.9571 | 4195.7058 | BYN/ISK |
TWD | 新台币 | 9.8505 | 985.0534 | BYN/TWD |
MOP | 澳门元 | 2.6619 | 266.1922 | BYN/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 2.2769 | 227.6868 | BYN/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 1.21 | 120.9964 | BYN/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 22.9053 | 2290.5338 | BYN/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 28.7813 | 2878.1257 | BYN/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 126.7881 | 12678.8138 | BYN/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 308.4062 | 30840.6168 | BYN/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 393.8353 | 39383.535 | BYN/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.5898 | 58.9798 | BYN/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.5606 | 56.0617 | BYN/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.5682 | 56.8209 | BYN/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.6591 | 65.9075 | BYN/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 40.2479 | 4024.7924 | BYN/BDT |
BHD | 巴林 | 0.1239 | 12.3891 | BYN/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 982.2754 | 98227.5445 | BYN/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.3295 | 32.9537 | BYN/BMD |
BND | 文莱元 | 0.4251 | 42.5148 | BYN/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 2.2828 | 228.28 | BYN/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.3295 | 32.9537 | BYN/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 28.1948 | 2819.4781 | BYN/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 4.4588 | 445.8837 | BYN/BWP |
BZD | 伯利兹元 | 0.6591 | 65.9075 | BYN/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 954.4752 | 95447.5208 | BYN/CDF |
CLP | 智利比索 | 308.9445 | 30894.4484 | BYN/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 1365.1478 | 136514.7805 | BYN/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 167.7585 | 16775.8482 | BYN/CRC |
CUP | 古巴比索 | 7.9075 | 790.7473 | BYN/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 32.0316 | 3203.1554 | BYN/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 58.5552 | 5855.516 | BYN/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 19.4539 | 1945.3855 | BYN/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 43.6047 | 4360.4745 | BYN/DZD |
EGP | 埃及镑 | 16.3919 | 1639.1934 | BYN/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 4.9421 | 494.2112 | BYN/ERN |
ETB | 以太币 | 44.7675 | 4476.7497 | BYN/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.7464 | 74.6382 | BYN/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.2446 | 24.4603 | BYN/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.9011 | 90.1068 | BYN/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.2446 | 24.4603 | BYN/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 3.5046 | 350.4626 | BYN/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.2446 | 24.4603 | BYN/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 23.962 | 2396.204 | BYN/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 2863.5687 | 286356.8683 | BYN/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 2.531 | 253.0961 | BYN/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 68.9668 | 6896.6785 | BYN/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 8.5855 | 858.5528 | BYN/HNL |
HTG | 海地古德 | 43.0712 | 4307.1174 | BYN/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.2446 | 24.4603 | BYN/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 432.3692 | 43236.9158 | BYN/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 14018.083 | 1401808.3037 | BYN/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.2446 | 24.4603 | BYN/JEP |
JMD | 牙买加元 | 52.4816 | 5248.1613 | BYN/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.2336 | 23.3594 | BYN/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 42.6282 | 4262.8233 | BYN/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 28.8057 | 2880.5694 | BYN/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1313.953 | 131395.3025 | BYN/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.5127 | 51.2693 | BYN/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 142.9144 | 14291.4353 | BYN/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.2745 | 27.4496 | BYN/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.1009 | 10.0902 | BYN/KWD |
KZT | 坚戈 | 167.5015 | 16750.1542 | BYN/KZT |
LAK | 老挝基普 | 7194.1274 | 719412.7402 | BYN/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 29488.3037 | 2948830.3677 | BYN/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 98.6809 | 9868.0902 | BYN/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 65.9113 | 6591.1269 | BYN/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 5.9148 | 591.4828 | BYN/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 1.8017 | 180.1661 | BYN/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 3.0572 | 305.7177 | BYN/MAD |
MDL | 列伊 | 5.7032 | 570.3203 | BYN/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 1487.8586 | 148785.86 | BYN/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 17.921 | 1792.0996 | BYN/MKD |
MMK | 缅甸元 | 997.4294 | 99742.9419 | BYN/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 1168.5722 | 116857.2242 | BYN/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 13.1072 | 1310.7236 | BYN/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 14.99 | 1499.0036 | BYN/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 5.0947 | 509.4662 | BYN/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 575.1476 | 57514.7568 | BYN/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 21.0176 | 2101.7556 | BYN/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 5.9148 | 591.4828 | BYN/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 523.7457 | 52374.567 | BYN/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 12.1272 | 1212.7165 | BYN/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 45.1117 | 4511.1744 | BYN/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.1267 | 12.669 | BYN/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.3295 | 32.9537 | BYN/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 1.1953 | 119.5255 | BYN/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 1.3703 | 137.0344 | BYN/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 92.9514 | 9295.1364 | BYN/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 2654.5134 | 265451.3405 | BYN/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 1.1993 | 119.9288 | BYN/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 34.1874 | 3418.7426 | BYN/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 479.334 | 47933.4045 | BYN/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 1.2356 | 123.5587 | BYN/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 2.8097 | 280.9727 | BYN/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 4.8548 | 485.4804 | BYN/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 147.2698 | 14726.9751 | BYN/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.2446 | 24.4603 | BYN/SHP |
SLE | 数字货币 | 7.4892 | 748.9205 | BYN/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 7489.233 | 748923.2977 | BYN/SLL |
SOS | 索马里先令 | 188.4066 | 18840.6643 | BYN/SOS |
SRD | 苏里南元 | 12.0776 | 1207.758 | BYN/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 1538.5794 | 153857.9359 | BYN/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 7.1172 | 711.72 | BYN/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 4234.7976 | 423479.7628 | BYN/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 5.9148 | 591.4828 | BYN/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 3.3649 | 336.4887 | BYN/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 1.1542 | 115.4211 | BYN/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.9874 | 98.7426 | BYN/TND |
TOP | 汤币 | 0.7936 | 79.3594 | BYN/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 2.2375 | 223.7485 | BYN/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.5127 | 51.2693 | BYN/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 891.5585 | 89155.8482 | BYN/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 13.6913 | 1369.134 | BYN/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 1199.2306 | 119923.0605 | BYN/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 13.6985 | 1369.8458 | BYN/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 4217.4588 | 421745.8837 | BYN/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 32.0679 | 3206.7853 | BYN/VES |
VND | 越南盾 | 8573.1986 | 857319.8577 | BYN/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 39.8325 | 3983.2503 | BYN/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.9096 | 90.9609 | BYN/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 8.7597 | 875.9668 | BYN/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 190.5523 | 19055.2313 | BYN/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.8897 | 88.968 | BYN/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.2425 | 24.2467 | BYN/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 190.5523 | 19055.2313 | BYN/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 34.6655 | 3466.548 | BYN/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 80.2667 | 8026.6667 | BYN/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.5898 | 58.9798 | BYN/ANG |
白俄罗斯卢布与其他货币汇率
- 白俄罗斯卢布兑人民币
- 白俄罗斯卢布兑美元
- 白俄罗斯卢布兑日元
- 白俄罗斯卢布兑欧元
- 白俄罗斯卢布兑英镑
- 白俄罗斯卢布兑港币
- 白俄罗斯卢布兑韩国元
- 白俄罗斯卢布兑澳大利亚元
- 白俄罗斯卢布兑加拿大元
- 白俄罗斯卢布兑新加坡元
- 白俄罗斯卢布兑保加利亚列弗
- 白俄罗斯卢布兑捷克货币
- 白俄罗斯卢布兑丹麦克朗
- 白俄罗斯卢布兑匈牙利福林
- 白俄罗斯卢布兑波兰兹罗提
- 白俄罗斯卢布兑罗马尼亚新列伊
- 白俄罗斯卢布兑瑞典克朗
- 白俄罗斯卢布兑瑞士法郎
- 白俄罗斯卢布兑挪威克朗
- 白俄罗斯卢布兑克罗地亚库纳
- 白俄罗斯卢布兑卢布
- 白俄罗斯卢布兑土耳其里拉
- 白俄罗斯卢布兑巴西雷亚尔
- 白俄罗斯卢布兑印度尼西亚卢比
- 白俄罗斯卢布兑以色列谢克尔
- 白俄罗斯卢布兑印度卢比
- 白俄罗斯卢布兑墨西哥比索
- 白俄罗斯卢布兑林吉特
- 白俄罗斯卢布兑新西兰元
- 白俄罗斯卢布兑菲律宾比索
- 白俄罗斯卢布兑泰国铢
- 白俄罗斯卢布兑南非兰特
- 白俄罗斯卢布兑冰岛克朗
- 白俄罗斯卢布兑新台币
- 白俄罗斯卢布兑澳门元
- 白俄罗斯卢布兑津巴布韦币
- 白俄罗斯卢布兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 白俄罗斯卢布兑阿富汗尼
- 白俄罗斯卢布兑阿尔巴尼亚列克
- 白俄罗斯卢布兑亚美尼亚德拉姆
- 白俄罗斯卢布兑安哥拉宽扎
- 白俄罗斯卢布兑阿根廷比索
- 白俄罗斯卢布兑阿鲁巴弗罗林
- 白俄罗斯卢布兑阿塞拜疆马纳特
- 白俄罗斯卢布兑波黑马克
- 白俄罗斯卢布兑巴巴多斯元
- 白俄罗斯卢布兑孟加拉塔卡
- 白俄罗斯卢布兑巴林
- 白俄罗斯卢布兑布隆迪法郎
- 白俄罗斯卢布兑百慕大群岛元
- 白俄罗斯卢布兑文莱元
- 白俄罗斯卢布兑玻利维亚诺
- 白俄罗斯卢布兑巴哈马元
- 白俄罗斯卢布兑不丹努尔特鲁姆
- 白俄罗斯卢布兑博茨瓦纳普拉
- 白俄罗斯卢布汇率换算
- 白俄罗斯卢布兑伯利兹元
- 白俄罗斯卢布兑刚果法郎
- 白俄罗斯卢布兑智利比索
- 白俄罗斯卢布兑哥伦比亚比索
- 白俄罗斯卢布兑哥斯达黎加科朗
- 白俄罗斯卢布兑古巴比索
- 白俄罗斯卢布兑佛得角埃斯库多
- 白俄罗斯卢布兑吉布提法郎
- 白俄罗斯卢布兑多米尼加比索
- 白俄罗斯卢布兑阿尔及利亚
- 白俄罗斯卢布兑埃及镑
- 白俄罗斯卢布兑厄立特里亚纳克法
- 白俄罗斯卢布兑以太币
- 白俄罗斯卢布兑斐济元
- 白俄罗斯卢布兑福克兰镑
- 白俄罗斯卢布兑格鲁吉亚拉里
- 白俄罗斯卢布兑根西岛镑
- 白俄罗斯卢布兑加纳塞地
- 白俄罗斯卢布兑直布罗陀镑
- 白俄罗斯卢布兑冈比亚达拉西
- 白俄罗斯卢布兑几内亚法郎
- 白俄罗斯卢布兑危地马拉格查尔
- 白俄罗斯卢布兑圭亚那元
- 白俄罗斯卢布兑洪都拉斯伦皮拉
- 白俄罗斯卢布兑海地古德
- 白俄罗斯卢布兑ERC20代币
- 白俄罗斯卢布兑伊拉克第纳尔
- 白俄罗斯卢布兑伊朗里亚尔
- 白俄罗斯卢布兑泽西英镑
- 白俄罗斯卢布兑牙买加元
- 白俄罗斯卢布兑约旦第纳尔
- 白俄罗斯卢布兑肯尼亚先令
- 白俄罗斯卢布兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 白俄罗斯卢布兑柬埔寨瑞尔
- 白俄罗斯卢布兑基里巴斯元
- 白俄罗斯卢布兑科摩罗法郎
- 白俄罗斯卢布兑开曼群岛元
- 白俄罗斯卢布兑科威特第纳尔
- 白俄罗斯卢布兑坚戈
- 白俄罗斯卢布兑老挝基普
- 白俄罗斯卢布兑黎巴嫩镑
- 白俄罗斯卢布兑斯里兰卡卢比
- 白俄罗斯卢布兑利比里亚元
- 白俄罗斯卢布兑莱索托洛蒂
- 白俄罗斯卢布兑利比亚第纳尔
- 白俄罗斯卢布兑摩洛哥迪拉姆
- 白俄罗斯卢布兑列伊
- 白俄罗斯卢布兑阿里亚里
- 白俄罗斯卢布兑马其顿第纳尔
- 白俄罗斯卢布兑缅甸元
- 白俄罗斯卢布兑蒙古图格里克
- 白俄罗斯卢布兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 白俄罗斯卢布兑毛里求斯卢比
- 白俄罗斯卢布兑马尔代夫拉菲亚
- 白俄罗斯卢布兑马拉维克瓦查
- 白俄罗斯卢布兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 白俄罗斯卢布兑纳米比亚元
- 白俄罗斯卢布兑尼日利亚奈拉
- 白俄罗斯卢布兑尼加拉瓜科多巴
- 白俄罗斯卢布兑尼泊尔卢比
- 白俄罗斯卢布兑阿曼里亚尔
- 白俄罗斯卢布兑巴拿马巴波亚
- 白俄罗斯卢布兑秘鲁新索尔
- 白俄罗斯卢布兑巴布亚新几内亚基那
- 白俄罗斯卢布兑巴基斯坦卢比
- 白俄罗斯卢布兑巴拉圭瓜拉尼
- 白俄罗斯卢布兑卡塔尔里亚尔
- 白俄罗斯卢布兑塞尔维亚第纳尔
- 白俄罗斯卢布兑卢旺达法郎
- 白俄罗斯卢布兑沙特阿拉伯
- 白俄罗斯卢布兑所罗门群岛元
- 白俄罗斯卢布兑塞舌尔卢比
- 白俄罗斯卢布兑苏丹镑
- 白俄罗斯卢布兑圣赫勒拿镑
- 白俄罗斯卢布兑数字货币
- 白俄罗斯卢布兑塞拉利昂
- 白俄罗斯卢布兑索马里先令
- 白俄罗斯卢布兑苏里南元
- 白俄罗斯卢布兑南苏丹镑
- 白俄罗斯卢布兑圣多美多布拉
- 白俄罗斯卢布兑叙利亚镑
- 白俄罗斯卢布兑斯威士兰里兰吉尼
- 白俄罗斯卢布兑塔吉克斯坦索莫尼
- 白俄罗斯卢布兑土库曼斯坦马纳特
- 白俄罗斯卢布兑突尼斯第纳尔
- 白俄罗斯卢布兑汤币
- 白俄罗斯卢布兑特立尼达多巴哥元
- 白俄罗斯卢布兑图瓦卢元
- 白俄罗斯卢布兑坦桑尼亚先令
- 白俄罗斯卢布兑乌克兰格里夫纳
- 白俄罗斯卢布兑乌干达先令
- 白俄罗斯卢布兑乌拉圭比索
- 白俄罗斯卢布兑乌兹别克斯坦索姆
- 白俄罗斯卢布兑玻利瓦尔
- 白俄罗斯卢布兑越南盾
- 白俄罗斯卢布兑瓦努阿图瓦图
- 白俄罗斯卢布兑萨摩亚塔拉
- 白俄罗斯卢布兑赞比亚克瓦查
- 白俄罗斯卢布兑中非共同体法郎
- 白俄罗斯卢布兑东加勒比元
- 白俄罗斯卢布兑特别提款权
- 白俄罗斯卢布兑西非共同体法郎
- 白俄罗斯卢布兑太平洋法郎
- 白俄罗斯卢布兑也门里亚尔