输入
哥斯达黎加科朗
结果
100哥斯达黎加科朗 = 589.24布隆迪法郎
汇率:5.8924
哥斯达黎加科朗兑布隆迪法郎历史汇率 | ||
汇率 | 100 哥斯达黎加科朗兑布隆迪法郎值 | 日期 |
5.8924 | 589.24 | 2025-05-21 |
5.8783 | 587.83 | 2025-05-20 |
5.8881 | 588.81 | 2025-05-19 |
5.88 | 588 | 2025-05-18 |
5.88 | 588 | 2025-05-17 |
5.8775 | 587.75 | 2025-05-16 |
5.8612 | 586.12 | 2025-05-15 |
5.8809 | 588.09 | 2025-05-14 |
5.86 | 586 | 2025-05-13 |
5.8698 | 586.98 | 2025-05-12 |
下表为 100 哥斯达黎加科朗对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 哥斯达黎加科朗兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0143 | 1.4277 | CRC/CNY |
USD | 美元 | 0.002 | 0.1977 | CRC/USD |
JPY | 日元 | 0.2859 | 28.5915 | CRC/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0018 | 0.1756 | CRC/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0015 | 0.1479 | CRC/GBP |
HKD | 港币 | 0.0155 | 1.548 | CRC/HKD |
KRW | 韩国元 | 2.7569 | 275.6932 | CRC/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0031 | 0.3082 | CRC/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0028 | 0.2755 | CRC/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0026 | 0.2561 | CRC/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0034 | 0.3435 | CRC/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.0437 | 4.3736 | CRC/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0131 | 1.3095 | CRC/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 0.7066 | 70.6591 | CRC/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0075 | 0.7452 | CRC/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0089 | 0.892 | CRC/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0191 | 1.9109 | CRC/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0016 | 0.1645 | CRC/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0203 | 2.0337 | CRC/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0132 | 1.3232 | CRC/HRK |
RUB | 卢布 | 0.1595 | 15.949 | CRC/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.0769 | 7.686 | CRC/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0112 | 1.1171 | CRC/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 32.4595 | 3245.9536 | CRC/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.007 | 0.6988 | CRC/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.1692 | 16.9151 | CRC/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.0381 | 3.8116 | CRC/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0085 | 0.8499 | CRC/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0033 | 0.3344 | CRC/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.1101 | 11.0148 | CRC/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.0653 | 6.5323 | CRC/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.0355 | 3.554 | CRC/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 0.2562 | 25.619 | CRC/ISK |
TWD | 新台币 | 0.0597 | 5.9669 | CRC/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0159 | 1.5946 | CRC/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 0.0531 | 5.3148 | CRC/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0073 | 0.7263 | CRC/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.1386 | 13.8646 | CRC/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.1722 | 17.2237 | CRC/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 0.7619 | 76.1853 | CRC/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 1.8529 | 185.2884 | CRC/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 2.2583 | 225.8281 | CRC/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0035 | 0.3539 | CRC/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0034 | 0.3361 | CRC/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0034 | 0.3435 | CRC/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.004 | 0.3955 | CRC/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.2408 | 24.0777 | CRC/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0007 | 0.0744 | CRC/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 5.8924 | 589.2363 | CRC/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.002 | 0.1977 | CRC/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0026 | 0.2563 | CRC/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0137 | 1.3707 | CRC/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.002 | 0.1977 | CRC/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.1691 | 16.9109 | CRC/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.0267 | 2.6723 | CRC/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0061 | 0.6086 | CRC/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.004 | 0.3955 | CRC/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 5.7256 | 572.5598 | CRC/CDF |
CLP | 智利比索 | 1.8547 | 185.4655 | CRC/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 8.2192 | 821.923 | CRC/COP |
CUP | 古巴比索 | 0.0475 | 4.746 | CRC/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.1936 | 19.3634 | CRC/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 0.3514 | 35.1439 | CRC/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.1165 | 11.6477 | CRC/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 0.2627 | 26.2693 | CRC/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.0987 | 9.8693 | CRC/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.0297 | 2.9663 | CRC/ERN |
ETB | 以太币 | 0.2683 | 26.8308 | CRC/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0045 | 0.4486 | CRC/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0015 | 0.1479 | CRC/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0054 | 0.5417 | CRC/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0015 | 0.1479 | CRC/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.024 | 2.3986 | CRC/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0015 | 0.1479 | CRC/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.1438 | 14.3784 | CRC/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 17.2221 | 1722.2057 | CRC/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0152 | 1.5176 | CRC/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 0.4137 | 41.3711 | CRC/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.0514 | 5.1442 | CRC/HNL |
HTG | 海地古德 | 0.2588 | 25.8812 | CRC/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0015 | 0.1479 | CRC/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 2.5936 | 259.3646 | CRC/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 84.0551 | 8405.5053 | CRC/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0015 | 0.1479 | CRC/JEP |
JMD | 牙买加元 | 0.3148 | 31.4779 | CRC/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0014 | 0.1402 | CRC/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 0.2555 | 25.5519 | CRC/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.1729 | 17.2896 | CRC/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 7.882 | 788.1991 | CRC/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0031 | 0.3082 | CRC/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 0.8639 | 86.3934 | CRC/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0016 | 0.1648 | CRC/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0006 | 0.0606 | CRC/KWD |
KZT | 坚戈 | 1.0114 | 101.1416 | CRC/KZT |
LAK | 老挝基普 | 43.1108 | 4311.0818 | CRC/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 176.9843 | 17698.4334 | CRC/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 0.5933 | 59.3345 | CRC/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 0.3953 | 39.5271 | CRC/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.0355 | 3.5542 | CRC/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0109 | 1.0859 | CRC/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0183 | 1.8283 | CRC/MAD |
MDL | 列伊 | 0.0344 | 3.4425 | CRC/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 8.9252 | 892.5196 | CRC/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.1082 | 10.8192 | CRC/MKD |
MMK | 缅甸元 | 5.6338 | 563.3752 | CRC/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 7.0707 | 707.0684 | CRC/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.0787 | 7.8717 | CRC/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.0906 | 9.0598 | CRC/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.0305 | 3.0546 | CRC/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 3.448 | 344.8025 | CRC/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.1262 | 12.622 | CRC/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.0355 | 3.5542 | CRC/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 3.16 | 316.0037 | CRC/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.0728 | 7.2764 | CRC/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 0.2706 | 27.0575 | CRC/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0008 | 0.076 | CRC/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.002 | 0.1977 | CRC/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0073 | 0.73 | CRC/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0081 | 0.8148 | CRC/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 0.5576 | 55.7598 | CRC/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 15.8988 | 1589.8783 | CRC/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0072 | 0.7198 | CRC/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.206 | 20.6007 | CRC/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 2.8607 | 286.0677 | CRC/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0074 | 0.7415 | CRC/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0168 | 1.6821 | CRC/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0284 | 2.8389 | CRC/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 0.8834 | 88.3426 | CRC/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0015 | 0.1479 | CRC/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.045 | 4.498 | CRC/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 44.9838 | 4498.3835 | CRC/SLL |
SOS | 索马里先令 | 1.1302 | 113.0193 | CRC/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.0723 | 7.2277 | CRC/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 9.1409 | 914.089 | CRC/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.043 | 4.3024 | CRC/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 25.4723 | 2547.2315 | CRC/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.0355 | 3.5542 | CRC/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0205 | 2.0496 | CRC/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0069 | 0.6921 | CRC/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0059 | 0.5939 | CRC/TND |
TOP | 汤币 | 0.0048 | 0.4757 | CRC/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0134 | 1.3424 | CRC/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0031 | 0.3082 | CRC/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 5.3479 | 534.7863 | CRC/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.082 | 8.2025 | CRC/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 7.2261 | 722.6122 | CRC/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.0828 | 8.2779 | CRC/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 25.4236 | 2542.3593 | CRC/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.1876 | 18.7593 | CRC/VES |
VND | 越南盾 | 51.3533 | 5135.3349 | CRC/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.2396 | 23.9557 | CRC/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0055 | 0.5464 | CRC/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.0535 | 5.3522 | CRC/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 1.1519 | 115.1913 | CRC/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0053 | 0.5339 | CRC/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0015 | 0.1462 | CRC/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 1.1519 | 115.1913 | CRC/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.2096 | 20.9556 | CRC/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 0.4822 | 48.2216 | CRC/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0035 | 0.3539 | CRC/ANG |
哥斯达黎加科朗与其他货币汇率
- 哥斯达黎加科朗兑人民币
- 哥斯达黎加科朗兑美元
- 哥斯达黎加科朗兑日元
- 哥斯达黎加科朗兑欧元
- 哥斯达黎加科朗兑英镑
- 哥斯达黎加科朗兑港币
- 哥斯达黎加科朗兑韩国元
- 哥斯达黎加科朗兑澳大利亚元
- 哥斯达黎加科朗兑加拿大元
- 哥斯达黎加科朗兑新加坡元
- 哥斯达黎加科朗兑保加利亚列弗
- 哥斯达黎加科朗兑捷克货币
- 哥斯达黎加科朗兑丹麦克朗
- 哥斯达黎加科朗兑匈牙利福林
- 哥斯达黎加科朗兑波兰兹罗提
- 哥斯达黎加科朗兑罗马尼亚新列伊
- 哥斯达黎加科朗兑瑞典克朗
- 哥斯达黎加科朗兑瑞士法郎
- 哥斯达黎加科朗兑挪威克朗
- 哥斯达黎加科朗兑克罗地亚库纳
- 哥斯达黎加科朗兑卢布
- 哥斯达黎加科朗兑土耳其里拉
- 哥斯达黎加科朗兑巴西雷亚尔
- 哥斯达黎加科朗兑印度尼西亚卢比
- 哥斯达黎加科朗兑以色列谢克尔
- 哥斯达黎加科朗兑印度卢比
- 哥斯达黎加科朗兑墨西哥比索
- 哥斯达黎加科朗兑林吉特
- 哥斯达黎加科朗兑新西兰元
- 哥斯达黎加科朗兑菲律宾比索
- 哥斯达黎加科朗兑泰国铢
- 哥斯达黎加科朗兑南非兰特
- 哥斯达黎加科朗兑冰岛克朗
- 哥斯达黎加科朗兑新台币
- 哥斯达黎加科朗兑澳门元
- 哥斯达黎加科朗兑津巴布韦币
- 哥斯达黎加科朗兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 哥斯达黎加科朗兑阿富汗尼
- 哥斯达黎加科朗兑阿尔巴尼亚列克
- 哥斯达黎加科朗兑亚美尼亚德拉姆
- 哥斯达黎加科朗兑安哥拉宽扎
- 哥斯达黎加科朗兑阿根廷比索
- 哥斯达黎加科朗兑阿鲁巴弗罗林
- 哥斯达黎加科朗兑阿塞拜疆马纳特
- 哥斯达黎加科朗兑波黑马克
- 哥斯达黎加科朗兑巴巴多斯元
- 哥斯达黎加科朗兑孟加拉塔卡
- 哥斯达黎加科朗兑巴林
- 哥斯达黎加科朗兑布隆迪法郎
- 哥斯达黎加科朗兑百慕大群岛元
- 哥斯达黎加科朗兑文莱元
- 哥斯达黎加科朗兑玻利维亚诺
- 哥斯达黎加科朗兑巴哈马元
- 哥斯达黎加科朗兑不丹努尔特鲁姆
- 哥斯达黎加科朗兑博茨瓦纳普拉
- 哥斯达黎加科朗兑白俄罗斯卢布
- 哥斯达黎加科朗兑伯利兹元
- 哥斯达黎加科朗兑刚果法郎
- 哥斯达黎加科朗兑智利比索
- 哥斯达黎加科朗兑哥伦比亚比索
- 哥斯达黎加科朗汇率换算
- 哥斯达黎加科朗兑古巴比索
- 哥斯达黎加科朗兑佛得角埃斯库多
- 哥斯达黎加科朗兑吉布提法郎
- 哥斯达黎加科朗兑多米尼加比索
- 哥斯达黎加科朗兑阿尔及利亚
- 哥斯达黎加科朗兑埃及镑
- 哥斯达黎加科朗兑厄立特里亚纳克法
- 哥斯达黎加科朗兑以太币
- 哥斯达黎加科朗兑斐济元
- 哥斯达黎加科朗兑福克兰镑
- 哥斯达黎加科朗兑格鲁吉亚拉里
- 哥斯达黎加科朗兑根西岛镑
- 哥斯达黎加科朗兑加纳塞地
- 哥斯达黎加科朗兑直布罗陀镑
- 哥斯达黎加科朗兑冈比亚达拉西
- 哥斯达黎加科朗兑几内亚法郎
- 哥斯达黎加科朗兑危地马拉格查尔
- 哥斯达黎加科朗兑圭亚那元
- 哥斯达黎加科朗兑洪都拉斯伦皮拉
- 哥斯达黎加科朗兑海地古德
- 哥斯达黎加科朗兑ERC20代币
- 哥斯达黎加科朗兑伊拉克第纳尔
- 哥斯达黎加科朗兑伊朗里亚尔
- 哥斯达黎加科朗兑泽西英镑
- 哥斯达黎加科朗兑牙买加元
- 哥斯达黎加科朗兑约旦第纳尔
- 哥斯达黎加科朗兑肯尼亚先令
- 哥斯达黎加科朗兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 哥斯达黎加科朗兑柬埔寨瑞尔
- 哥斯达黎加科朗兑基里巴斯元
- 哥斯达黎加科朗兑科摩罗法郎
- 哥斯达黎加科朗兑开曼群岛元
- 哥斯达黎加科朗兑科威特第纳尔
- 哥斯达黎加科朗兑坚戈
- 哥斯达黎加科朗兑老挝基普
- 哥斯达黎加科朗兑黎巴嫩镑
- 哥斯达黎加科朗兑斯里兰卡卢比
- 哥斯达黎加科朗兑利比里亚元
- 哥斯达黎加科朗兑莱索托洛蒂
- 哥斯达黎加科朗兑利比亚第纳尔
- 哥斯达黎加科朗兑摩洛哥迪拉姆
- 哥斯达黎加科朗兑列伊
- 哥斯达黎加科朗兑阿里亚里
- 哥斯达黎加科朗兑马其顿第纳尔
- 哥斯达黎加科朗兑缅甸元
- 哥斯达黎加科朗兑蒙古图格里克
- 哥斯达黎加科朗兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 哥斯达黎加科朗兑毛里求斯卢比
- 哥斯达黎加科朗兑马尔代夫拉菲亚
- 哥斯达黎加科朗兑马拉维克瓦查
- 哥斯达黎加科朗兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 哥斯达黎加科朗兑纳米比亚元
- 哥斯达黎加科朗兑尼日利亚奈拉
- 哥斯达黎加科朗兑尼加拉瓜科多巴
- 哥斯达黎加科朗兑尼泊尔卢比
- 哥斯达黎加科朗兑阿曼里亚尔
- 哥斯达黎加科朗兑巴拿马巴波亚
- 哥斯达黎加科朗兑秘鲁新索尔
- 哥斯达黎加科朗兑巴布亚新几内亚基那
- 哥斯达黎加科朗兑巴基斯坦卢比
- 哥斯达黎加科朗兑巴拉圭瓜拉尼
- 哥斯达黎加科朗兑卡塔尔里亚尔
- 哥斯达黎加科朗兑塞尔维亚第纳尔
- 哥斯达黎加科朗兑卢旺达法郎
- 哥斯达黎加科朗兑沙特阿拉伯
- 哥斯达黎加科朗兑所罗门群岛元
- 哥斯达黎加科朗兑塞舌尔卢比
- 哥斯达黎加科朗兑苏丹镑
- 哥斯达黎加科朗兑圣赫勒拿镑
- 哥斯达黎加科朗兑数字货币
- 哥斯达黎加科朗兑塞拉利昂
- 哥斯达黎加科朗兑索马里先令
- 哥斯达黎加科朗兑苏里南元
- 哥斯达黎加科朗兑南苏丹镑
- 哥斯达黎加科朗兑圣多美多布拉
- 哥斯达黎加科朗兑叙利亚镑
- 哥斯达黎加科朗兑斯威士兰里兰吉尼
- 哥斯达黎加科朗兑塔吉克斯坦索莫尼
- 哥斯达黎加科朗兑土库曼斯坦马纳特
- 哥斯达黎加科朗兑突尼斯第纳尔
- 哥斯达黎加科朗兑汤币
- 哥斯达黎加科朗兑特立尼达多巴哥元
- 哥斯达黎加科朗兑图瓦卢元
- 哥斯达黎加科朗兑坦桑尼亚先令
- 哥斯达黎加科朗兑乌克兰格里夫纳
- 哥斯达黎加科朗兑乌干达先令
- 哥斯达黎加科朗兑乌拉圭比索
- 哥斯达黎加科朗兑乌兹别克斯坦索姆
- 哥斯达黎加科朗兑玻利瓦尔
- 哥斯达黎加科朗兑越南盾
- 哥斯达黎加科朗兑瓦努阿图瓦图
- 哥斯达黎加科朗兑萨摩亚塔拉
- 哥斯达黎加科朗兑赞比亚克瓦查
- 哥斯达黎加科朗兑中非共同体法郎
- 哥斯达黎加科朗兑东加勒比元
- 哥斯达黎加科朗兑特别提款权
- 哥斯达黎加科朗兑西非共同体法郎
- 哥斯达黎加科朗兑太平洋法郎
- 哥斯达黎加科朗兑也门里亚尔