输入
哥斯达黎加科朗
结果
100哥斯达黎加科朗 = 10.93菲律宾比索
汇率:0.1093
哥斯达黎加科朗兑菲律宾比索历史汇率 | ||
汇率 | 100 哥斯达黎加科朗兑菲律宾比索值 | 日期 |
0.1093 | 10.93 | 2025-05-25 |
0.1093 | 10.93 | 2025-05-24 |
0.1097 | 10.97 | 2025-05-23 |
0.1098 | 10.98 | 2025-05-22 |
0.1101 | 11.01 | 2025-05-21 |
0.1099 | 10.99 | 2025-05-20 |
0.1101 | 11.01 | 2025-05-19 |
0.1099 | 10.99 | 2025-05-18 |
0.1099 | 10.99 | 2025-05-17 |
0.1099 | 10.99 | 2025-05-16 |
下表为 100 哥斯达黎加科朗对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 哥斯达黎加科朗兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0142 | 1.4175 | CRC/CNY |
USD | 美元 | 0.002 | 0.1973 | CRC/USD |
JPY | 日元 | 0.2818 | 28.1841 | CRC/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0017 | 0.1741 | CRC/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0015 | 0.1463 | CRC/GBP |
HKD | 港币 | 0.0155 | 1.5451 | CRC/HKD |
KRW | 韩国元 | 2.7051 | 270.5096 | CRC/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0031 | 0.3058 | CRC/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0027 | 0.2719 | CRC/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0025 | 0.254 | CRC/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0034 | 0.3406 | CRC/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.0433 | 4.3305 | CRC/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.013 | 1.299 | CRC/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 0.7024 | 70.2417 | CRC/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0074 | 0.7411 | CRC/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0088 | 0.8816 | CRC/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0188 | 1.8845 | CRC/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0016 | 0.1624 | CRC/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.02 | 1.9981 | CRC/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0131 | 1.3119 | CRC/HRK |
RUB | 卢布 | 0.1571 | 15.707 | CRC/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.0769 | 7.6926 | CRC/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0113 | 1.1269 | CRC/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 32.0208 | 3202.0755 | CRC/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0071 | 0.7109 | CRC/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.1684 | 16.8365 | CRC/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.0381 | 3.8095 | CRC/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0084 | 0.8352 | CRC/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0033 | 0.332 | CRC/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.1093 | 10.9279 | CRC/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.0642 | 6.4156 | CRC/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.0353 | 3.5291 | CRC/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 0.2525 | 25.2493 | CRC/ISK |
TWD | 新台币 | 0.0591 | 5.9145 | CRC/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0159 | 1.5913 | CRC/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 0.0531 | 5.3084 | CRC/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0072 | 0.7248 | CRC/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.1376 | 13.7604 | CRC/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.1704 | 17.0404 | CRC/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 0.7582 | 75.8222 | CRC/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 1.8413 | 184.1253 | CRC/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 2.244 | 224.4036 | CRC/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0035 | 0.3532 | CRC/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0034 | 0.3352 | CRC/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0034 | 0.3405 | CRC/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0039 | 0.3948 | CRC/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.24 | 24.004 | CRC/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0007 | 0.0742 | CRC/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 5.8584 | 585.8378 | CRC/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.002 | 0.1973 | CRC/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0025 | 0.254 | CRC/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0136 | 1.363 | CRC/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.002 | 0.1973 | CRC/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.1684 | 16.8365 | CRC/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.0267 | 2.6676 | CRC/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.006 | 0.5971 | CRC/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0039 | 0.3948 | CRC/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 5.6926 | 569.2574 | CRC/CDF |
CLP | 智利比索 | 1.859 | 185.9047 | CRC/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 8.2489 | 824.8857 | CRC/COP |
CUP | 古巴比索 | 0.0474 | 4.7368 | CRC/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.192 | 19.1987 | CRC/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 0.3508 | 35.0759 | CRC/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.1161 | 11.6094 | CRC/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 0.2606 | 26.0587 | CRC/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.0984 | 9.842 | CRC/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.0296 | 2.9605 | CRC/ERN |
ETB | 以太币 | 0.2666 | 26.6642 | CRC/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0045 | 0.4464 | CRC/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0015 | 0.1463 | CRC/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0054 | 0.5394 | CRC/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0015 | 0.1463 | CRC/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.0217 | 2.1664 | CRC/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0015 | 0.1463 | CRC/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.1435 | 14.3499 | CRC/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 17.1432 | 1714.3196 | CRC/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0151 | 1.5101 | CRC/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 0.4116 | 41.1604 | CRC/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.0512 | 5.1205 | CRC/HNL |
HTG | 海地古德 | 0.2574 | 25.7429 | CRC/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0015 | 0.1463 | CRC/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 2.5787 | 257.8687 | CRC/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 83.5321 | 8353.2148 | CRC/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0015 | 0.1463 | CRC/JEP |
JMD | 牙买加元 | 0.3127 | 31.2692 | CRC/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0014 | 0.1399 | CRC/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 0.2543 | 25.4265 | CRC/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.1709 | 17.0857 | CRC/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 7.8365 | 783.6531 | CRC/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0031 | 0.3058 | CRC/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 0.8566 | 85.6583 | CRC/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0016 | 0.1644 | CRC/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0006 | 0.0598 | CRC/KWD |
KZT | 坚戈 | 1.0022 | 100.219 | CRC/KZT |
LAK | 老挝基普 | 42.9008 | 4290.085 | CRC/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 176.6413 | 17664.1295 | CRC/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 0.5902 | 59.0224 | CRC/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 0.3935 | 39.3474 | CRC/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.0353 | 3.5345 | CRC/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0107 | 1.0746 | CRC/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0182 | 1.8156 | CRC/MAD |
MDL | 列伊 | 0.0342 | 3.416 | CRC/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 8.7451 | 874.5113 | CRC/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.1076 | 10.7627 | CRC/MKD |
MMK | 缅甸元 | 5.9429 | 594.2899 | CRC/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 7.0913 | 709.1293 | CRC/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.0783 | 7.8294 | CRC/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.0897 | 8.9657 | CRC/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.0304 | 3.0412 | CRC/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 3.444 | 344.4006 | CRC/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.1259 | 12.5891 | CRC/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.0353 | 3.5345 | CRC/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 3.127 | 312.6952 | CRC/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.0724 | 7.239 | CRC/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 0.2694 | 26.9384 | CRC/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0008 | 0.0759 | CRC/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.002 | 0.1973 | CRC/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0072 | 0.7225 | CRC/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0081 | 0.8059 | CRC/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 0.5565 | 55.6535 | CRC/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 15.8334 | 1583.3374 | CRC/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0072 | 0.7184 | CRC/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.2039 | 20.387 | CRC/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 2.8705 | 287.0526 | CRC/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0074 | 0.7401 | CRC/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0167 | 1.6748 | CRC/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0292 | 2.921 | CRC/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 0.8796 | 87.9611 | CRC/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0015 | 0.1463 | CRC/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.045 | 4.504 | CRC/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 45.04 | 4504.0021 | CRC/SLL |
SOS | 索马里先令 | 1.1237 | 112.3674 | CRC/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.0723 | 7.2317 | CRC/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 9.1269 | 912.6897 | CRC/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.0427 | 4.2658 | CRC/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 25.2578 | 2525.7789 | CRC/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.0353 | 3.5345 | CRC/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0211 | 2.1052 | CRC/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0069 | 0.6908 | CRC/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0059 | 0.5866 | CRC/TND |
TOP | 汤币 | 0.0047 | 0.4735 | CRC/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0134 | 1.3357 | CRC/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0031 | 0.3058 | CRC/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 5.3529 | 535.2905 | CRC/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.0818 | 8.1759 | CRC/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 7.1983 | 719.8339 | CRC/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.0819 | 8.1878 | CRC/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 25.3555 | 2535.5537 | CRC/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.1877 | 18.7719 | CRC/VES |
VND | 越南盾 | 51.282 | 5128.2041 | CRC/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.2384 | 23.8401 | CRC/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0054 | 0.5432 | CRC/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.054 | 5.4035 | CRC/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 1.1421 | 114.2111 | CRC/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0053 | 0.5328 | CRC/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0015 | 0.1452 | CRC/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 1.1421 | 114.2111 | CRC/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.2078 | 20.7774 | CRC/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 0.4798 | 47.9834 | CRC/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0035 | 0.3532 | CRC/ANG |
哥斯达黎加科朗与其他货币汇率
- 哥斯达黎加科朗兑人民币
- 哥斯达黎加科朗兑美元
- 哥斯达黎加科朗兑日元
- 哥斯达黎加科朗兑欧元
- 哥斯达黎加科朗兑英镑
- 哥斯达黎加科朗兑港币
- 哥斯达黎加科朗兑韩国元
- 哥斯达黎加科朗兑澳大利亚元
- 哥斯达黎加科朗兑加拿大元
- 哥斯达黎加科朗兑新加坡元
- 哥斯达黎加科朗兑保加利亚列弗
- 哥斯达黎加科朗兑捷克货币
- 哥斯达黎加科朗兑丹麦克朗
- 哥斯达黎加科朗兑匈牙利福林
- 哥斯达黎加科朗兑波兰兹罗提
- 哥斯达黎加科朗兑罗马尼亚新列伊
- 哥斯达黎加科朗兑瑞典克朗
- 哥斯达黎加科朗兑瑞士法郎
- 哥斯达黎加科朗兑挪威克朗
- 哥斯达黎加科朗兑克罗地亚库纳
- 哥斯达黎加科朗兑卢布
- 哥斯达黎加科朗兑土耳其里拉
- 哥斯达黎加科朗兑巴西雷亚尔
- 哥斯达黎加科朗兑印度尼西亚卢比
- 哥斯达黎加科朗兑以色列谢克尔
- 哥斯达黎加科朗兑印度卢比
- 哥斯达黎加科朗兑墨西哥比索
- 哥斯达黎加科朗兑林吉特
- 哥斯达黎加科朗兑新西兰元
- 哥斯达黎加科朗兑菲律宾比索
- 哥斯达黎加科朗兑泰国铢
- 哥斯达黎加科朗兑南非兰特
- 哥斯达黎加科朗兑冰岛克朗
- 哥斯达黎加科朗兑新台币
- 哥斯达黎加科朗兑澳门元
- 哥斯达黎加科朗兑津巴布韦币
- 哥斯达黎加科朗兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 哥斯达黎加科朗兑阿富汗尼
- 哥斯达黎加科朗兑阿尔巴尼亚列克
- 哥斯达黎加科朗兑亚美尼亚德拉姆
- 哥斯达黎加科朗兑安哥拉宽扎
- 哥斯达黎加科朗兑阿根廷比索
- 哥斯达黎加科朗兑阿鲁巴弗罗林
- 哥斯达黎加科朗兑阿塞拜疆马纳特
- 哥斯达黎加科朗兑波黑马克
- 哥斯达黎加科朗兑巴巴多斯元
- 哥斯达黎加科朗兑孟加拉塔卡
- 哥斯达黎加科朗兑巴林
- 哥斯达黎加科朗兑布隆迪法郎
- 哥斯达黎加科朗兑百慕大群岛元
- 哥斯达黎加科朗兑文莱元
- 哥斯达黎加科朗兑玻利维亚诺
- 哥斯达黎加科朗兑巴哈马元
- 哥斯达黎加科朗兑不丹努尔特鲁姆
- 哥斯达黎加科朗兑博茨瓦纳普拉
- 哥斯达黎加科朗兑白俄罗斯卢布
- 哥斯达黎加科朗兑伯利兹元
- 哥斯达黎加科朗兑刚果法郎
- 哥斯达黎加科朗兑智利比索
- 哥斯达黎加科朗兑哥伦比亚比索
- 哥斯达黎加科朗汇率换算
- 哥斯达黎加科朗兑古巴比索
- 哥斯达黎加科朗兑佛得角埃斯库多
- 哥斯达黎加科朗兑吉布提法郎
- 哥斯达黎加科朗兑多米尼加比索
- 哥斯达黎加科朗兑阿尔及利亚
- 哥斯达黎加科朗兑埃及镑
- 哥斯达黎加科朗兑厄立特里亚纳克法
- 哥斯达黎加科朗兑以太币
- 哥斯达黎加科朗兑斐济元
- 哥斯达黎加科朗兑福克兰镑
- 哥斯达黎加科朗兑格鲁吉亚拉里
- 哥斯达黎加科朗兑根西岛镑
- 哥斯达黎加科朗兑加纳塞地
- 哥斯达黎加科朗兑直布罗陀镑
- 哥斯达黎加科朗兑冈比亚达拉西
- 哥斯达黎加科朗兑几内亚法郎
- 哥斯达黎加科朗兑危地马拉格查尔
- 哥斯达黎加科朗兑圭亚那元
- 哥斯达黎加科朗兑洪都拉斯伦皮拉
- 哥斯达黎加科朗兑海地古德
- 哥斯达黎加科朗兑ERC20代币
- 哥斯达黎加科朗兑伊拉克第纳尔
- 哥斯达黎加科朗兑伊朗里亚尔
- 哥斯达黎加科朗兑泽西英镑
- 哥斯达黎加科朗兑牙买加元
- 哥斯达黎加科朗兑约旦第纳尔
- 哥斯达黎加科朗兑肯尼亚先令
- 哥斯达黎加科朗兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 哥斯达黎加科朗兑柬埔寨瑞尔
- 哥斯达黎加科朗兑基里巴斯元
- 哥斯达黎加科朗兑科摩罗法郎
- 哥斯达黎加科朗兑开曼群岛元
- 哥斯达黎加科朗兑科威特第纳尔
- 哥斯达黎加科朗兑坚戈
- 哥斯达黎加科朗兑老挝基普
- 哥斯达黎加科朗兑黎巴嫩镑
- 哥斯达黎加科朗兑斯里兰卡卢比
- 哥斯达黎加科朗兑利比里亚元
- 哥斯达黎加科朗兑莱索托洛蒂
- 哥斯达黎加科朗兑利比亚第纳尔
- 哥斯达黎加科朗兑摩洛哥迪拉姆
- 哥斯达黎加科朗兑列伊
- 哥斯达黎加科朗兑阿里亚里
- 哥斯达黎加科朗兑马其顿第纳尔
- 哥斯达黎加科朗兑缅甸元
- 哥斯达黎加科朗兑蒙古图格里克
- 哥斯达黎加科朗兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 哥斯达黎加科朗兑毛里求斯卢比
- 哥斯达黎加科朗兑马尔代夫拉菲亚
- 哥斯达黎加科朗兑马拉维克瓦查
- 哥斯达黎加科朗兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 哥斯达黎加科朗兑纳米比亚元
- 哥斯达黎加科朗兑尼日利亚奈拉
- 哥斯达黎加科朗兑尼加拉瓜科多巴
- 哥斯达黎加科朗兑尼泊尔卢比
- 哥斯达黎加科朗兑阿曼里亚尔
- 哥斯达黎加科朗兑巴拿马巴波亚
- 哥斯达黎加科朗兑秘鲁新索尔
- 哥斯达黎加科朗兑巴布亚新几内亚基那
- 哥斯达黎加科朗兑巴基斯坦卢比
- 哥斯达黎加科朗兑巴拉圭瓜拉尼
- 哥斯达黎加科朗兑卡塔尔里亚尔
- 哥斯达黎加科朗兑塞尔维亚第纳尔
- 哥斯达黎加科朗兑卢旺达法郎
- 哥斯达黎加科朗兑沙特阿拉伯
- 哥斯达黎加科朗兑所罗门群岛元
- 哥斯达黎加科朗兑塞舌尔卢比
- 哥斯达黎加科朗兑苏丹镑
- 哥斯达黎加科朗兑圣赫勒拿镑
- 哥斯达黎加科朗兑数字货币
- 哥斯达黎加科朗兑塞拉利昂
- 哥斯达黎加科朗兑索马里先令
- 哥斯达黎加科朗兑苏里南元
- 哥斯达黎加科朗兑南苏丹镑
- 哥斯达黎加科朗兑圣多美多布拉
- 哥斯达黎加科朗兑叙利亚镑
- 哥斯达黎加科朗兑斯威士兰里兰吉尼
- 哥斯达黎加科朗兑塔吉克斯坦索莫尼
- 哥斯达黎加科朗兑土库曼斯坦马纳特
- 哥斯达黎加科朗兑突尼斯第纳尔
- 哥斯达黎加科朗兑汤币
- 哥斯达黎加科朗兑特立尼达多巴哥元
- 哥斯达黎加科朗兑图瓦卢元
- 哥斯达黎加科朗兑坦桑尼亚先令
- 哥斯达黎加科朗兑乌克兰格里夫纳
- 哥斯达黎加科朗兑乌干达先令
- 哥斯达黎加科朗兑乌拉圭比索
- 哥斯达黎加科朗兑乌兹别克斯坦索姆
- 哥斯达黎加科朗兑玻利瓦尔
- 哥斯达黎加科朗兑越南盾
- 哥斯达黎加科朗兑瓦努阿图瓦图
- 哥斯达黎加科朗兑萨摩亚塔拉
- 哥斯达黎加科朗兑赞比亚克瓦查
- 哥斯达黎加科朗兑中非共同体法郎
- 哥斯达黎加科朗兑东加勒比元
- 哥斯达黎加科朗兑特别提款权
- 哥斯达黎加科朗兑西非共同体法郎
- 哥斯达黎加科朗兑太平洋法郎
- 哥斯达黎加科朗兑也门里亚尔