输入
以太币
结果
100以太币 = 133.99吉布提法郎
汇率:1.3399
以太币兑吉布提法郎历史汇率 | ||
汇率 | 100 以太币兑吉布提法郎值 | 日期 |
1.3399 | 133.99 | 2025-04-16 |
1.3387 | 133.87 | 2025-04-15 |
1.339 | 133.9 | 2025-04-14 |
1.3563 | 135.63 | 2025-04-13 |
1.3561 | 135.61 | 2025-04-12 |
1.3501 | 135.01 | 2025-04-11 |
1.343 | 134.3 | 2025-04-10 |
1.3424 | 134.24 | 2025-04-09 |
1.3407 | 134.07 | 2025-04-08 |
1.3436 | 134.36 | 2025-04-07 |
下表为 100 以太币对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 以太币兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0552 | 5.5205 | ETB/CNY |
USD | 美元 | 0.0075 | 0.7541 | ETB/USD |
JPY | 日元 | 1.0787 | 107.8678 | ETB/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0067 | 0.6669 | ETB/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0057 | 0.5703 | ETB/GBP |
HKD | 港币 | 0.0586 | 5.8556 | ETB/HKD |
KRW | 韩国元 | 10.7705 | 1077.0485 | ETB/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0119 | 1.1869 | ETB/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0105 | 1.0489 | ETB/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0099 | 0.9937 | ETB/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.013 | 1.3039 | ETB/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.1671 | 16.7078 | ETB/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0498 | 4.9789 | ETB/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 2.723 | 272.3003 | ETB/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0286 | 2.8558 | ETB/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0331 | 3.3145 | ETB/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.074 | 7.403 | ETB/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0062 | 0.6172 | ETB/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0799 | 7.9931 | ETB/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0502 | 5.0237 | ETB/HRK |
RUB | 卢布 | 0.6237 | 62.3723 | ETB/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.2878 | 28.7762 | ETB/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0442 | 4.417 | ETB/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 126.8573 | 12685.7317 | ETB/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0278 | 2.7801 | ETB/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.6469 | 64.6881 | ETB/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.1514 | 15.1378 | ETB/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0333 | 3.3327 | ETB/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0128 | 1.2763 | ETB/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.4286 | 42.8645 | ETB/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.2531 | 25.3115 | ETB/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.1432 | 14.318 | ETB/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 0.9665 | 96.6485 | ETB/ISK |
TWD | 新台币 | 0.245 | 24.5044 | ETB/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0603 | 6.0317 | ETB/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 0.2022 | 20.2199 | ETB/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0277 | 2.7691 | ETB/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.5481 | 54.8136 | ETB/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.6636 | 66.3564 | ETB/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 2.951 | 295.0956 | ETB/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 7.039 | 703.8991 | ETB/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 9.0536 | 905.3587 | ETB/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0135 | 1.3498 | ETB/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0128 | 1.2841 | ETB/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.013 | 1.3039 | ETB/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0151 | 1.5076 | ETB/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.9165 | 91.6502 | ETB/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0028 | 0.2835 | ETB/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 22.5049 | 2250.4883 | ETB/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0075 | 0.7541 | ETB/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0099 | 0.9937 | ETB/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0522 | 5.2196 | ETB/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0075 | 0.7541 | ETB/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.6468 | 64.6843 | ETB/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.1044 | 10.4442 | ETB/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0236 | 2.365 | ETB/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0151 | 1.5076 | ETB/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 21.8679 | 2186.795 | ETB/CDF |
CLP | 智利比索 | 7.2948 | 729.4762 | ETB/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 32.3729 | 3237.2937 | ETB/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 3.8375 | 383.7476 | ETB/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.1809 | 18.0945 | ETB/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.7352 | 73.516 | ETB/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 1.3399 | 133.9919 | ETB/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.4628 | 46.2778 | ETB/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 1.0026 | 100.2622 | ETB/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.3845 | 38.4481 | ETB/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.1131 | 11.3093 | ETB/ERN |
FJD | 斐济元 | 0.0173 | 1.7307 | ETB/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0057 | 0.5703 | ETB/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0208 | 2.0779 | ETB/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0057 | 0.5703 | ETB/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.1175 | 11.7515 | ETB/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0057 | 0.5703 | ETB/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.5484 | 54.8429 | ETB/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 65.6849 | 6568.4868 | ETB/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0582 | 5.8225 | ETB/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 1.5801 | 158.01 | ETB/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.1957 | 19.5663 | ETB/HNL |
HTG | 海地古德 | 0.9881 | 98.8065 | ETB/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0057 | 0.5703 | ETB/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 9.906 | 990.5997 | ETB/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 320.8536 | 32085.3574 | ETB/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0057 | 0.5703 | ETB/JEP |
JMD | 牙买加元 | 1.1949 | 119.4929 | ETB/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0053 | 0.5346 | ETB/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 0.9795 | 97.953 | ETB/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.6575 | 65.7541 | ETB/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 30.1039 | 3010.3934 | ETB/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0119 | 1.1875 | ETB/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 3.28 | 328.0044 | ETB/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0063 | 0.6282 | ETB/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0023 | 0.2313 | ETB/KWD |
KZT | 坚戈 | 3.9038 | 390.3767 | ETB/KZT |
LAK | 老挝基普 | 164.6823 | 16468.2284 | ETB/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 674.7801 | 67478.0074 | ETB/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 2.2518 | 225.1801 | ETB/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 1.5111 | 151.1099 | ETB/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.1432 | 14.3185 | ETB/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.042 | 4.1994 | ETB/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0702 | 7.0188 | ETB/MAD |
MDL | 列伊 | 0.1311 | 13.1128 | ETB/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 34.0883 | 3408.8278 | ETB/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.4077 | 40.7717 | ETB/MKD |
MMK | 缅甸元 | 21.6023 | 2160.2253 | ETB/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 26.8886 | 2688.858 | ETB/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.3 | 29.999 | ETB/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.3397 | 33.9693 | ETB/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.1168 | 11.6753 | ETB/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 13.1566 | 1315.6572 | ETB/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.4823 | 48.2282 | ETB/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.1432 | 14.3185 | ETB/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 12.1204 | 1212.0402 | ETB/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.2779 | 27.7896 | ETB/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 1.0349 | 103.4945 | ETB/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0029 | 0.2899 | ETB/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0075 | 0.7541 | ETB/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0282 | 2.8237 | ETB/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0308 | 3.0771 | ETB/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 2.1183 | 211.831 | ETB/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 60.679 | 6067.8961 | ETB/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0274 | 2.7442 | ETB/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.7805 | 78.0521 | ETB/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 10.8513 | 1085.1322 | ETB/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0283 | 2.827 | ETB/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0636 | 6.3635 | ETB/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.1079 | 10.7942 | ETB/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 3.379 | 337.9015 | ETB/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0057 | 0.5703 | ETB/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.1718 | 17.1826 | ETB/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 171.8287 | 17182.8704 | ETB/SLL |
SOS | 索马里先令 | 4.3166 | 431.6579 | ETB/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.2764 | 27.6445 | ETB/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 34.3233 | 3432.3281 | ETB/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.1633 | 16.3346 | ETB/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 97.3867 | 9738.6722 | ETB/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.1432 | 14.3185 | ETB/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0821 | 8.2134 | ETB/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0264 | 2.641 | ETB/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0226 | 2.2623 | ETB/TND |
TOP | 汤币 | 0.0182 | 1.8201 | ETB/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0513 | 5.1302 | ETB/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0119 | 1.1875 | ETB/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 20.2075 | 2020.7455 | ETB/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.3107 | 31.0732 | ETB/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 27.6241 | 2762.4142 | ETB/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.3224 | 32.2375 | ETB/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 97.5983 | 9759.8284 | ETB/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.6023 | 60.2259 | ETB/VES |
VND | 越南盾 | 194.901 | 19490.099 | ETB/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.9291 | 92.9144 | ETB/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0211 | 2.1121 | ETB/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.2138 | 21.3815 | ETB/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 4.3734 | 437.339 | ETB/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0204 | 2.0354 | ETB/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0056 | 0.5581 | ETB/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 4.3734 | 437.339 | ETB/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.7956 | 79.5609 | ETB/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 1.8537 | 185.3734 | ETB/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0135 | 1.3498 | ETB/ANG |
以太币与其他货币汇率
- 以太币兑人民币
- 以太币兑美元
- 以太币兑日元
- 以太币兑欧元
- 以太币兑英镑
- 以太币兑港币
- 以太币兑韩国元
- 以太币兑澳大利亚元
- 以太币兑加拿大元
- 以太币兑新加坡元
- 以太币兑保加利亚列弗
- 以太币兑捷克货币
- 以太币兑丹麦克朗
- 以太币兑匈牙利福林
- 以太币兑波兰兹罗提
- 以太币兑罗马尼亚新列伊
- 以太币兑瑞典克朗
- 以太币兑瑞士法郎
- 以太币兑挪威克朗
- 以太币兑克罗地亚库纳
- 以太币兑卢布
- 以太币兑土耳其里拉
- 以太币兑巴西雷亚尔
- 以太币兑印度尼西亚卢比
- 以太币兑以色列谢克尔
- 以太币兑印度卢比
- 以太币兑墨西哥比索
- 以太币兑林吉特
- 以太币兑新西兰元
- 以太币兑菲律宾比索
- 以太币兑泰国铢
- 以太币兑南非兰特
- 以太币兑冰岛克朗
- 以太币兑新台币
- 以太币兑澳门元
- 以太币兑津巴布韦币
- 以太币兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 以太币兑阿富汗尼
- 以太币兑阿尔巴尼亚列克
- 以太币兑亚美尼亚德拉姆
- 以太币兑安哥拉宽扎
- 以太币兑阿根廷比索
- 以太币兑阿鲁巴弗罗林
- 以太币兑阿塞拜疆马纳特
- 以太币兑波黑马克
- 以太币兑巴巴多斯元
- 以太币兑孟加拉塔卡
- 以太币兑巴林
- 以太币兑布隆迪法郎
- 以太币兑百慕大群岛元
- 以太币兑文莱元
- 以太币兑玻利维亚诺
- 以太币兑巴哈马元
- 以太币兑不丹努尔特鲁姆
- 以太币兑博茨瓦纳普拉
- 以太币兑白俄罗斯卢布
- 以太币兑伯利兹元
- 以太币兑刚果法郎
- 以太币兑智利比索
- 以太币兑哥伦比亚比索
- 以太币兑哥斯达黎加科朗
- 以太币兑古巴比索
- 以太币兑佛得角埃斯库多
- 以太币兑吉布提法郎
- 以太币兑多米尼加比索
- 以太币兑阿尔及利亚
- 以太币兑埃及镑
- 以太币兑厄立特里亚纳克法
- 以太币汇率换算
- 以太币兑斐济元
- 以太币兑福克兰镑
- 以太币兑格鲁吉亚拉里
- 以太币兑根西岛镑
- 以太币兑加纳塞地
- 以太币兑直布罗陀镑
- 以太币兑冈比亚达拉西
- 以太币兑几内亚法郎
- 以太币兑危地马拉格查尔
- 以太币兑圭亚那元
- 以太币兑洪都拉斯伦皮拉
- 以太币兑海地古德
- 以太币兑ERC20代币
- 以太币兑伊拉克第纳尔
- 以太币兑伊朗里亚尔
- 以太币兑泽西英镑
- 以太币兑牙买加元
- 以太币兑约旦第纳尔
- 以太币兑肯尼亚先令
- 以太币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 以太币兑柬埔寨瑞尔
- 以太币兑基里巴斯元
- 以太币兑科摩罗法郎
- 以太币兑开曼群岛元
- 以太币兑科威特第纳尔
- 以太币兑坚戈
- 以太币兑老挝基普
- 以太币兑黎巴嫩镑
- 以太币兑斯里兰卡卢比
- 以太币兑利比里亚元
- 以太币兑莱索托洛蒂
- 以太币兑利比亚第纳尔
- 以太币兑摩洛哥迪拉姆
- 以太币兑列伊
- 以太币兑阿里亚里
- 以太币兑马其顿第纳尔
- 以太币兑缅甸元
- 以太币兑蒙古图格里克
- 以太币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 以太币兑毛里求斯卢比
- 以太币兑马尔代夫拉菲亚
- 以太币兑马拉维克瓦查
- 以太币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 以太币兑纳米比亚元
- 以太币兑尼日利亚奈拉
- 以太币兑尼加拉瓜科多巴
- 以太币兑尼泊尔卢比
- 以太币兑阿曼里亚尔
- 以太币兑巴拿马巴波亚
- 以太币兑秘鲁新索尔
- 以太币兑巴布亚新几内亚基那
- 以太币兑巴基斯坦卢比
- 以太币兑巴拉圭瓜拉尼
- 以太币兑卡塔尔里亚尔
- 以太币兑塞尔维亚第纳尔
- 以太币兑卢旺达法郎
- 以太币兑沙特阿拉伯
- 以太币兑所罗门群岛元
- 以太币兑塞舌尔卢比
- 以太币兑苏丹镑
- 以太币兑圣赫勒拿镑
- 以太币兑数字货币
- 以太币兑塞拉利昂
- 以太币兑索马里先令
- 以太币兑苏里南元
- 以太币兑南苏丹镑
- 以太币兑圣多美多布拉
- 以太币兑叙利亚镑
- 以太币兑斯威士兰里兰吉尼
- 以太币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 以太币兑土库曼斯坦马纳特
- 以太币兑突尼斯第纳尔
- 以太币兑汤币
- 以太币兑特立尼达多巴哥元
- 以太币兑图瓦卢元
- 以太币兑坦桑尼亚先令
- 以太币兑乌克兰格里夫纳
- 以太币兑乌干达先令
- 以太币兑乌拉圭比索
- 以太币兑乌兹别克斯坦索姆
- 以太币兑玻利瓦尔
- 以太币兑越南盾
- 以太币兑瓦努阿图瓦图
- 以太币兑萨摩亚塔拉
- 以太币兑赞比亚克瓦查
- 以太币兑中非共同体法郎
- 以太币兑东加勒比元
- 以太币兑特别提款权
- 以太币兑西非共同体法郎
- 以太币兑太平洋法郎
- 以太币兑也门里亚尔