输入
结果
生成结果...
下表为 100 根西岛镑对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 根西岛镑兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 9.009 | 900.9009 | GGP/CNY |
USD | 美元 | 1.2568 | 125.6757 | GGP/USD |
JPY | 日元 | 181.6369 | 18163.6937 | GGP/JPY |
EUR | 欧元 | 1.1658 | 116.5766 | GGP/EUR |
GBP | 英镑 | 1 | 100 | GGP/GBP |
HKD | 港币 | 9.8189 | 981.8919 | GGP/HKD |
KRW | 韩国元 | 1651.0027 | 165100.2703 | GGP/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.9072 | 190.7207 | GGP/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.7063 | 170.6306 | GGP/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1.6829 | 168.2883 | GGP/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 2.2811 | 228.1081 | GGP/BGN |
CZK | 捷克货币 | 28.4126 | 2841.2613 | GGP/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 8.6883 | 868.8288 | GGP/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 444.7 | 44470 | GGP/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 5.055 | 505.4955 | GGP/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 5.7991 | 579.9099 | GGP/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 13.1441 | 1314.4144 | GGP/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 1.1027 | 110.2703 | GGP/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 13.6721 | 1367.2072 | GGP/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 8.7856 | 878.5586 | GGP/HRK |
RUB | 卢布 | 115.3811 | 11538.1081 | GGP/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 36.4009 | 3640.0901 | GGP/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 6.1712 | 617.1171 | GGP/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 19457.0288 | 1945702.8829 | GGP/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 4.6486 | 464.8649 | GGP/ILS |
INR | 印度卢比 | 104.8865 | 10488.6486 | GGP/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 21.8378 | 2183.7838 | GGP/MXN |
MYR | 林吉特 | 5.8721 | 587.2072 | GGP/MYR |
NZD | 新西兰元 | 2.0477 | 204.7748 | GGP/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 69.6919 | 6969.1892 | GGP/PHP |
THB | 泰国铢 | 44.5072 | 4450.7207 | GGP/THB |
ZAR | 南非兰特 | 23.745 | 2374.5045 | GGP/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 175.2279 | 17522.7928 | GGP/ISK |
TWD | 新台币 | 39.5036 | 3950.3604 | GGP/TWD |
MOP | 澳门元 | 10.1135 | 1011.3514 | GGP/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 7324.1856 | 732418.5586 | GGP/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 4.6135 | 461.3514 | GGP/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 88.5847 | 8858.4685 | GGP/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 119.9126 | 11991.2613 | GGP/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 506.9018 | 50690.1802 | GGP/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 1058.2847 | 105828.4685 | GGP/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 457.8117 | 45781.1712 | GGP/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 2.2486 | 224.8649 | GGP/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 2.1369 | 213.6937 | GGP/AZN |
BAM | 波黑马克 | 2.2802 | 228.018 | GGP/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 2.5126 | 251.2613 | GGP/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 138.0577 | 13805.7658 | GGP/BDT |
BHD | 巴林 | 0.4723 | 47.2342 | GGP/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 3591.2577 | 359125.7658 | GGP/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 1.2568 | 125.6757 | GGP/BMD |
BND | 文莱元 | 1.6829 | 168.2883 | GGP/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 8.6685 | 866.8468 | GGP/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 1.2568 | 125.6757 | GGP/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 104.8802 | 10488.018 | GGP/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 17.0937 | 1709.3694 | GGP/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 4.0919 | 409.1892 | GGP/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 2.5126 | 251.2613 | GGP/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 3432.3532 | 343235.3153 | GGP/CDF |
CLP | 智利比索 | 1098.5405 | 109854.0541 | GGP/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 5076.1018 | 507610.1802 | GGP/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 662.0748 | 66207.4775 | GGP/CRC |
CUP | 古巴比索 | 30.1514 | 3015.1351 | GGP/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 128.5739 | 12857.3874 | GGP/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 223.273 | 22327.2973 | GGP/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 71.2342 | 7123.4234 | GGP/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 169.2865 | 16928.6486 | GGP/DZD |
EGP | 埃及镑 | 38.8279 | 3882.7928 | GGP/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 18.845 | 1884.5045 | GGP/ERN |
ETB | 以太币 | 70.6991 | 7069.9099 | GGP/ETB |
FJD | 斐济元 | 2.8153 | 281.5315 | GGP/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 1 | 100 | GGP/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 3.3577 | 335.7658 | GGP/GEL |
GHS | 加纳塞地 | 15.327 | 1532.7027 | GGP/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 1 | 100 | GGP/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 81.6279 | 8162.7928 | GGP/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 10790.9108 | 1079091.0811 | GGP/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 9.7991 | 979.9099 | GGP/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 263.1315 | 26313.1532 | GGP/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 30.8793 | 3087.9279 | GGP/HNL |
HTG | 海地古德 | 166.6766 | 16667.6577 | GGP/HTG |
IMP | ERC20代币 | 1 | 100 | GGP/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1650.4505 | 165045.045 | GGP/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 53193.2243 | 5319322.4324 | GGP/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 1 | 100 | GGP/JEP |
JMD | 牙买加元 | 194.5486 | 19454.8649 | GGP/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.8907 | 89.0721 | GGP/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 194.2505 | 19425.045 | GGP/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 112.2919 | 11229.1892 | GGP/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 5171.4117 | 517141.1712 | GGP/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.9072 | 190.7207 | GGP/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 573.6559 | 57365.5856 | GGP/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 1.0468 | 104.6847 | GGP/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.3842 | 38.4234 | GGP/KWD |
KZT | 坚戈 | 576.7162 | 57671.6216 | GGP/KZT |
LAK | 老挝基普 | 25770.1685 | 2577016.8468 | GGP/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 18844.6495 | 1884464.955 | GGP/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 409.8396 | 40983.964 | GGP/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 239.4883 | 23948.8288 | GGP/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 23.745 | 2374.5045 | GGP/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 6.0766 | 607.6577 | GGP/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 12.7126 | 1271.2613 | GGP/MAD |
MDL | 列伊 | 22.3252 | 2232.5225 | GGP/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 5788.8937 | 578889.3694 | GGP/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 71.6784 | 7167.8378 | GGP/MKD |
MMK | 缅甸元 | 3652.1486 | 365214.8649 | GGP/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 4351.936 | 435193.6036 | GGP/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 49.7315 | 4973.1532 | GGP/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 55.0036 | 5500.3604 | GGP/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 19.3333 | 1933.3333 | GGP/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 2131.1261 | 213112.6126 | GGP/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 80.2883 | 8028.8288 | GGP/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 23.745 | 2374.5045 | GGP/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 991.6865 | 99168.6486 | GGP/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 45.8027 | 4580.2703 | GGP/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 167.8081 | 16780.8108 | GGP/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.4831 | 48.3063 | GGP/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 1.2568 | 125.6757 | GGP/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 4.7117 | 471.1712 | GGP/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 4.6559 | 465.5856 | GGP/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 355.9991 | 35599.9099 | GGP/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 9215.8495 | 921584.955 | GGP/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 4.573 | 457.2973 | GGP/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 136.7595 | 13675.9459 | GGP/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1564.3775 | 156437.7477 | GGP/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 4.7108 | 471.0811 | GGP/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 10.6036 | 1060.3604 | GGP/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 16.5315 | 1653.1532 | GGP/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 562.1099 | 56210.991 | GGP/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 1 | 100 | GGP/SHP |
SLE | 数字货币 | 28.8541 | 2885.4054 | GGP/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 28853.6108 | 2885361.0811 | GGP/SLL |
SOS | 索马里先令 | 719.5838 | 71958.3784 | GGP/SOS |
SRD | 苏里南元 | 47.9838 | 4798.3784 | GGP/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 1347.3667 | 134736.6667 | GGP/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 28.5685 | 2856.8468 | GGP/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 16126.8523 | 1612685.2252 | GGP/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 23.745 | 2374.5045 | GGP/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 13.7514 | 1375.1351 | GGP/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 4.4027 | 440.2703 | GGP/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 3.9342 | 393.4234 | GGP/TND |
TOP | 汤币 | 2.9757 | 297.5676 | GGP/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 8.3793 | 837.9279 | GGP/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.9072 | 190.7207 | GGP/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 3160.0649 | 316006.4865 | GGP/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 46.2243 | 4622.4324 | GGP/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 4741.5477 | 474154.7748 | GGP/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 49.2901 | 4929.009 | GGP/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 15439.7477 | 1543974.7748 | GGP/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 44.8018 | 4480.1802 | GGP/VES |
VND | 越南盾 | 30450.9423 | 3045094.2342 | GGP/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 152.145 | 15214.5045 | GGP/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 3.4414 | 344.1441 | GGP/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 30.3991 | 3039.9099 | GGP/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 764.8739 | 76487.3874 | GGP/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 3.3919 | 339.1892 | GGP/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.9459 | 94.5946 | GGP/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 764.8739 | 76487.3874 | GGP/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 139.1459 | 13914.5946 | GGP/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 313.1721 | 31317.2072 | GGP/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 2.2486 | 224.8649 | GGP/ANG |
根西岛镑与其他货币汇率
- 根西岛镑兑人民币
- 根西岛镑兑美元
- 根西岛镑兑日元
- 根西岛镑兑欧元
- 根西岛镑兑英镑
- 根西岛镑兑港币
- 根西岛镑兑韩国元
- 根西岛镑兑澳大利亚元
- 根西岛镑兑加拿大元
- 根西岛镑兑新加坡元
- 根西岛镑兑保加利亚列弗
- 根西岛镑兑捷克货币
- 根西岛镑兑丹麦克朗
- 根西岛镑兑匈牙利福林
- 根西岛镑兑波兰兹罗提
- 根西岛镑兑罗马尼亚新列伊
- 根西岛镑兑瑞典克朗
- 根西岛镑兑瑞士法郎
- 根西岛镑兑挪威克朗
- 根西岛镑兑克罗地亚库纳
- 根西岛镑兑卢布
- 根西岛镑兑土耳其里拉
- 根西岛镑兑巴西雷亚尔
- 根西岛镑兑印度尼西亚卢比
- 根西岛镑兑以色列谢克尔
- 根西岛镑兑印度卢比
- 根西岛镑兑墨西哥比索
- 根西岛镑兑林吉特
- 根西岛镑兑新西兰元
- 根西岛镑兑菲律宾比索
- 根西岛镑兑泰国铢
- 根西岛镑兑南非兰特
- 根西岛镑兑冰岛克朗
- 根西岛镑兑新台币
- 根西岛镑兑澳门元
- 根西岛镑兑津巴布韦币
- 根西岛镑兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 根西岛镑兑阿富汗尼
- 根西岛镑兑阿尔巴尼亚列克
- 根西岛镑兑亚美尼亚德拉姆
- 根西岛镑兑安哥拉宽扎
- 根西岛镑兑阿根廷比索
- 根西岛镑兑阿鲁巴弗罗林
- 根西岛镑兑阿塞拜疆马纳特
- 根西岛镑兑波黑马克
- 根西岛镑兑巴巴多斯元
- 根西岛镑兑孟加拉塔卡
- 根西岛镑兑巴林
- 根西岛镑兑布隆迪法郎
- 根西岛镑兑百慕大群岛元
- 根西岛镑兑文莱元
- 根西岛镑兑玻利维亚诺
- 根西岛镑兑巴哈马元
- 根西岛镑兑不丹努尔特鲁姆
- 根西岛镑兑博茨瓦纳普拉
- 根西岛镑兑白俄罗斯卢布
- 根西岛镑兑伯利兹元
- 根西岛镑兑刚果法郎
- 根西岛镑兑智利比索
- 根西岛镑兑哥伦比亚比索
- 根西岛镑兑哥斯达黎加科朗
- 根西岛镑兑古巴比索
- 根西岛镑兑佛得角埃斯库多
- 根西岛镑兑吉布提法郎
- 根西岛镑兑多米尼加比索
- 根西岛镑兑阿尔及利亚
- 根西岛镑兑埃及镑
- 根西岛镑兑厄立特里亚纳克法
- 根西岛镑兑以太币
- 根西岛镑兑斐济元
- 根西岛镑兑福克兰镑
- 根西岛镑兑格鲁吉亚拉里
- 根西岛镑汇率换算
- 根西岛镑兑加纳塞地
- 根西岛镑兑直布罗陀镑
- 根西岛镑兑冈比亚达拉西
- 根西岛镑兑几内亚法郎
- 根西岛镑兑危地马拉格查尔
- 根西岛镑兑圭亚那元
- 根西岛镑兑洪都拉斯伦皮拉
- 根西岛镑兑海地古德
- 根西岛镑兑ERC20代币
- 根西岛镑兑伊拉克第纳尔
- 根西岛镑兑伊朗里亚尔
- 根西岛镑兑泽西英镑
- 根西岛镑兑牙买加元
- 根西岛镑兑约旦第纳尔
- 根西岛镑兑肯尼亚先令
- 根西岛镑兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 根西岛镑兑柬埔寨瑞尔
- 根西岛镑兑基里巴斯元
- 根西岛镑兑科摩罗法郎
- 根西岛镑兑开曼群岛元
- 根西岛镑兑科威特第纳尔
- 根西岛镑兑坚戈
- 根西岛镑兑老挝基普
- 根西岛镑兑黎巴嫩镑
- 根西岛镑兑斯里兰卡卢比
- 根西岛镑兑利比里亚元
- 根西岛镑兑莱索托洛蒂
- 根西岛镑兑利比亚第纳尔
- 根西岛镑兑摩洛哥迪拉姆
- 根西岛镑兑列伊
- 根西岛镑兑阿里亚里
- 根西岛镑兑马其顿第纳尔
- 根西岛镑兑缅甸元
- 根西岛镑兑蒙古图格里克
- 根西岛镑兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 根西岛镑兑毛里求斯卢比
- 根西岛镑兑马尔代夫拉菲亚
- 根西岛镑兑马拉维克瓦查
- 根西岛镑兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 根西岛镑兑纳米比亚元
- 根西岛镑兑尼日利亚奈拉
- 根西岛镑兑尼加拉瓜科多巴
- 根西岛镑兑尼泊尔卢比
- 根西岛镑兑阿曼里亚尔
- 根西岛镑兑巴拿马巴波亚
- 根西岛镑兑秘鲁新索尔
- 根西岛镑兑巴布亚新几内亚基那
- 根西岛镑兑巴基斯坦卢比
- 根西岛镑兑巴拉圭瓜拉尼
- 根西岛镑兑卡塔尔里亚尔
- 根西岛镑兑塞尔维亚第纳尔
- 根西岛镑兑卢旺达法郎
- 根西岛镑兑沙特阿拉伯
- 根西岛镑兑所罗门群岛元
- 根西岛镑兑塞舌尔卢比
- 根西岛镑兑苏丹镑
- 根西岛镑兑圣赫勒拿镑
- 根西岛镑兑数字货币
- 根西岛镑兑塞拉利昂
- 根西岛镑兑索马里先令
- 根西岛镑兑苏里南元
- 根西岛镑兑南苏丹镑
- 根西岛镑兑圣多美多布拉
- 根西岛镑兑叙利亚镑
- 根西岛镑兑斯威士兰里兰吉尼
- 根西岛镑兑塔吉克斯坦索莫尼
- 根西岛镑兑土库曼斯坦马纳特
- 根西岛镑兑突尼斯第纳尔
- 根西岛镑兑汤币
- 根西岛镑兑特立尼达多巴哥元
- 根西岛镑兑图瓦卢元
- 根西岛镑兑坦桑尼亚先令
- 根西岛镑兑乌克兰格里夫纳
- 根西岛镑兑乌干达先令
- 根西岛镑兑乌拉圭比索
- 根西岛镑兑乌兹别克斯坦索姆
- 根西岛镑兑玻利瓦尔
- 根西岛镑兑越南盾
- 根西岛镑兑瓦努阿图瓦图
- 根西岛镑兑萨摩亚塔拉
- 根西岛镑兑赞比亚克瓦查
- 根西岛镑兑中非共同体法郎
- 根西岛镑兑东加勒比元
- 根西岛镑兑特别提款权
- 根西岛镑兑西非共同体法郎
- 根西岛镑兑太平洋法郎
- 根西岛镑兑也门里亚尔