输入
结果
生成结果...
下表为 100 克罗地亚库纳对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 克罗地亚库纳兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 1.0315 | 103.146 | HRK/CNY |
USD | 美元 | 0.1444 | 14.4404 | HRK/USD |
JPY | 日元 | 21.3133 | 2131.3254 | HRK/JPY |
EUR | 欧元 | 0.1327 | 13.2749 | HRK/EUR |
GBP | 英镑 | 0.114 | 11.3976 | HRK/GBP |
HKD | 港币 | 1.1274 | 112.7385 | HRK/HKD |
KRW | 韩国元 | 188.0665 | 18806.6529 | HRK/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.2178 | 21.7844 | HRK/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.1953 | 19.5255 | HRK/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.1931 | 19.3089 | HRK/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.2596 | 25.9618 | HRK/BGN |
CZK | 捷克货币 | 3.2263 | 322.6302 | HRK/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.9891 | 98.9067 | HRK/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 50.397 | 5039.7009 | HRK/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.576 | 57.5967 | HRK/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.6596 | 65.9618 | HRK/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 1.5071 | 150.7065 | HRK/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.1261 | 12.6147 | HRK/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 1.5505 | 155.049 | HRK/NOK |
RUB | 卢布 | 13.1181 | 1311.8102 | HRK/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 4.1796 | 417.9577 | HRK/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.7107 | 71.0676 | HRK/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 2238.5182 | 223851.8205 | HRK/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.5381 | 53.8112 | HRK/ILS |
INR | 印度卢比 | 12.03 | 1203.0015 | HRK/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 2.4912 | 249.1181 | HRK/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.6749 | 67.4884 | HRK/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.2337 | 23.3729 | HRK/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 7.9959 | 799.5874 | HRK/PHP |
THB | 泰国铢 | 5.0744 | 507.4368 | HRK/THB |
ZAR | 南非兰特 | 2.7006 | 270.0567 | HRK/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 20.0285 | 2002.8468 | HRK/ISK |
TWD | 新台币 | 4.5285 | 452.852 | HRK/TWD |
MOP | 澳门元 | 1.1612 | 116.1217 | HRK/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 837.8233 | 83782.3311 | HRK/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.5304 | 53.0376 | HRK/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 10.1671 | 1016.7096 | HRK/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 13.6324 | 1363.2388 | HRK/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 58.133 | 5813.2955 | HRK/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 121.2763 | 12127.6328 | HRK/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 52.1384 | 5213.8422 | HRK/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.2585 | 25.8484 | HRK/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.245 | 24.4972 | HRK/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.2596 | 25.9618 | HRK/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.2888 | 28.8809 | HRK/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 15.8987 | 1589.8711 | HRK/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0543 | 5.4296 | HRK/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 412.4596 | 41245.9618 | HRK/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.1444 | 14.4404 | HRK/BMD |
BND | 文莱元 | 0.1931 | 19.3089 | HRK/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.9921 | 99.2058 | HRK/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.1444 | 14.4404 | HRK/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 12.03 | 1203.0015 | HRK/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.9648 | 196.4827 | HRK/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.462 | 46.1991 | HRK/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.2888 | 28.8809 | HRK/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 394.2092 | 39420.918 | HRK/CDF |
CLP | 智利比索 | 126.199 | 12619.8969 | HRK/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 580.5768 | 58057.6792 | HRK/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 76.0272 | 7602.7231 | HRK/CRC |
CUP | 古巴比索 | 3.466 | 346.6013 | HRK/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 14.6343 | 1463.4348 | HRK/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 25.6657 | 2566.5704 | HRK/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 8.1598 | 815.9773 | HRK/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 19.3538 | 1935.3791 | HRK/DZD |
EGP | 埃及镑 | 4.4786 | 447.8597 | HRK/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 2.1663 | 216.6271 | HRK/ERN |
ETB | 以太币 | 8.1317 | 813.1717 | HRK/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.322 | 32.2022 | HRK/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.114 | 11.3976 | HRK/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.3899 | 38.9892 | HRK/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.114 | 11.3976 | HRK/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 1.7569 | 175.6885 | HRK/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.114 | 11.3976 | HRK/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 9.5195 | 951.9546 | HRK/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 1238.8456 | 123884.5591 | HRK/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 1.1228 | 112.2847 | HRK/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 30.2825 | 3028.2517 | HRK/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 3.5398 | 353.9763 | HRK/HNL |
HTG | 海地古德 | 19.1842 | 1918.4219 | HRK/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.114 | 11.3976 | HRK/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 189.556 | 18955.5957 | HRK/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 6105.6221 | 610562.2073 | HRK/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.114 | 11.3976 | HRK/JEP |
JMD | 牙买加元 | 22.2651 | 2226.5085 | HRK/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.1024 | 10.2393 | HRK/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 22.2856 | 2228.5611 | HRK/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 12.849 | 1284.8994 | HRK/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 593.9419 | 59394.1929 | HRK/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.2178 | 21.7844 | HRK/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 65.2938 | 6529.376 | HRK/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.1204 | 12.0371 | HRK/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0443 | 4.4301 | HRK/KWD |
KZT | 坚戈 | 66.6244 | 6662.4446 | HRK/KZT |
LAK | 老挝基普 | 2948.1096 | 294810.9644 | HRK/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 2166.2357 | 216623.5688 | HRK/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 47.2023 | 4720.2269 | HRK/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 27.3866 | 2738.6591 | HRK/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 2.7005 | 270.0464 | HRK/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.6942 | 69.4172 | HRK/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1.4484 | 144.8375 | HRK/MAD |
MDL | 列伊 | 2.5643 | 256.4312 | HRK/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 655.0829 | 65508.2929 | HRK/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 8.1254 | 812.5425 | HRK/MKD |
MMK | 缅甸元 | 404.0718 | 40407.179 | HRK/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 504.7985 | 50479.8453 | HRK/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 5.7331 | 573.3058 | HRK/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 6.3486 | 634.8633 | HRK/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 2.2149 | 221.4853 | HRK/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 244.6572 | 24465.7246 | HRK/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 9.2217 | 922.1661 | HRK/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 2.7005 | 270.0464 | HRK/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 114.5155 | 11451.5523 | HRK/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 5.2477 | 524.7653 | HRK/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 19.2481 | 1924.8066 | HRK/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0555 | 5.5523 | HRK/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.1444 | 14.4404 | HRK/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.5397 | 53.966 | HRK/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.5334 | 53.3368 | HRK/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 41.111 | 4111.0985 | HRK/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1072.9534 | 107295.3378 | HRK/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.5256 | 52.5632 | HRK/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 15.5259 | 1552.5941 | HRK/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 185.6564 | 18565.6421 | HRK/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.5415 | 54.1516 | HRK/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 1.215 | 121.4956 | HRK/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 1.9388 | 193.8834 | HRK/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 64.7466 | 6474.657 | HRK/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.114 | 11.3976 | HRK/SHP |
SLE | 数字货币 | 3.3424 | 334.2445 | HRK/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 3342.414 | 334241.4028 | HRK/SLL |
SOS | 索马里先令 | 82.7986 | 8279.8556 | HRK/SOS |
SRD | 苏里南元 | 5.5002 | 550.0155 | HRK/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 155.7539 | 15575.3894 | HRK/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 3.2517 | 325.1676 | HRK/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 1844.8701 | 184487.0139 | HRK/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 2.7005 | 270.0464 | HRK/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.5817 | 158.1743 | HRK/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.5056 | 50.5621 | HRK/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.4487 | 44.8685 | HRK/TND |
TOP | 汤币 | 0.3369 | 33.6875 | HRK/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.9488 | 94.884 | HRK/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.2178 | 21.7844 | HRK/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 362.799 | 36279.8969 | HRK/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 5.2676 | 526.7561 | HRK/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 549.0435 | 54904.3528 | HRK/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 5.6379 | 563.7855 | HRK/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1771.8365 | 177183.6514 | HRK/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 5.1386 | 513.8628 | HRK/VES |
VND | 越南盾 | 3497.8442 | 349784.425 | HRK/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 17.2218 | 1722.1764 | HRK/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.3933 | 39.3296 | HRK/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 3.4433 | 344.3321 | HRK/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 87.0584 | 8705.8381 | HRK/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.3899 | 38.9892 | HRK/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.1086 | 10.8613 | HRK/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 87.0584 | 8705.8381 | HRK/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 15.8378 | 1583.7751 | HRK/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 35.8712 | 3587.1171 | HRK/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.2585 | 25.8484 | HRK/ANG |
克罗地亚库纳与其他货币汇率
- 克罗地亚库纳兑人民币
- 克罗地亚库纳兑美元
- 克罗地亚库纳兑日元
- 克罗地亚库纳兑欧元
- 克罗地亚库纳兑英镑
- 克罗地亚库纳兑港币
- 克罗地亚库纳兑韩国元
- 克罗地亚库纳兑澳大利亚元
- 克罗地亚库纳兑加拿大元
- 克罗地亚库纳兑新加坡元
- 克罗地亚库纳兑保加利亚列弗
- 克罗地亚库纳兑捷克货币
- 克罗地亚库纳兑丹麦克朗
- 克罗地亚库纳兑匈牙利福林
- 克罗地亚库纳兑波兰兹罗提
- 克罗地亚库纳兑罗马尼亚新列伊
- 克罗地亚库纳兑瑞典克朗
- 克罗地亚库纳兑瑞士法郎
- 克罗地亚库纳兑挪威克朗
- 克罗地亚库纳汇率换算
- 克罗地亚库纳兑卢布
- 克罗地亚库纳兑土耳其里拉
- 克罗地亚库纳兑巴西雷亚尔
- 克罗地亚库纳兑印度尼西亚卢比
- 克罗地亚库纳兑以色列谢克尔
- 克罗地亚库纳兑印度卢比
- 克罗地亚库纳兑墨西哥比索
- 克罗地亚库纳兑林吉特
- 克罗地亚库纳兑新西兰元
- 克罗地亚库纳兑菲律宾比索
- 克罗地亚库纳兑泰国铢
- 克罗地亚库纳兑南非兰特
- 克罗地亚库纳兑冰岛克朗
- 克罗地亚库纳兑新台币
- 克罗地亚库纳兑澳门元
- 克罗地亚库纳兑津巴布韦币
- 克罗地亚库纳兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 克罗地亚库纳兑阿富汗尼
- 克罗地亚库纳兑阿尔巴尼亚列克
- 克罗地亚库纳兑亚美尼亚德拉姆
- 克罗地亚库纳兑安哥拉宽扎
- 克罗地亚库纳兑阿根廷比索
- 克罗地亚库纳兑阿鲁巴弗罗林
- 克罗地亚库纳兑阿塞拜疆马纳特
- 克罗地亚库纳兑波黑马克
- 克罗地亚库纳兑巴巴多斯元
- 克罗地亚库纳兑孟加拉塔卡
- 克罗地亚库纳兑巴林
- 克罗地亚库纳兑布隆迪法郎
- 克罗地亚库纳兑百慕大群岛元
- 克罗地亚库纳兑文莱元
- 克罗地亚库纳兑玻利维亚诺
- 克罗地亚库纳兑巴哈马元
- 克罗地亚库纳兑不丹努尔特鲁姆
- 克罗地亚库纳兑博茨瓦纳普拉
- 克罗地亚库纳兑白俄罗斯卢布
- 克罗地亚库纳兑伯利兹元
- 克罗地亚库纳兑刚果法郎
- 克罗地亚库纳兑智利比索
- 克罗地亚库纳兑哥伦比亚比索
- 克罗地亚库纳兑哥斯达黎加科朗
- 克罗地亚库纳兑古巴比索
- 克罗地亚库纳兑佛得角埃斯库多
- 克罗地亚库纳兑吉布提法郎
- 克罗地亚库纳兑多米尼加比索
- 克罗地亚库纳兑阿尔及利亚
- 克罗地亚库纳兑埃及镑
- 克罗地亚库纳兑厄立特里亚纳克法
- 克罗地亚库纳兑以太币
- 克罗地亚库纳兑斐济元
- 克罗地亚库纳兑福克兰镑
- 克罗地亚库纳兑格鲁吉亚拉里
- 克罗地亚库纳兑根西岛镑
- 克罗地亚库纳兑加纳塞地
- 克罗地亚库纳兑直布罗陀镑
- 克罗地亚库纳兑冈比亚达拉西
- 克罗地亚库纳兑几内亚法郎
- 克罗地亚库纳兑危地马拉格查尔
- 克罗地亚库纳兑圭亚那元
- 克罗地亚库纳兑洪都拉斯伦皮拉
- 克罗地亚库纳兑海地古德
- 克罗地亚库纳兑ERC20代币
- 克罗地亚库纳兑伊拉克第纳尔
- 克罗地亚库纳兑伊朗里亚尔
- 克罗地亚库纳兑泽西英镑
- 克罗地亚库纳兑牙买加元
- 克罗地亚库纳兑约旦第纳尔
- 克罗地亚库纳兑肯尼亚先令
- 克罗地亚库纳兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 克罗地亚库纳兑柬埔寨瑞尔
- 克罗地亚库纳兑基里巴斯元
- 克罗地亚库纳兑科摩罗法郎
- 克罗地亚库纳兑开曼群岛元
- 克罗地亚库纳兑科威特第纳尔
- 克罗地亚库纳兑坚戈
- 克罗地亚库纳兑老挝基普
- 克罗地亚库纳兑黎巴嫩镑
- 克罗地亚库纳兑斯里兰卡卢比
- 克罗地亚库纳兑利比里亚元
- 克罗地亚库纳兑莱索托洛蒂
- 克罗地亚库纳兑利比亚第纳尔
- 克罗地亚库纳兑摩洛哥迪拉姆
- 克罗地亚库纳兑列伊
- 克罗地亚库纳兑阿里亚里
- 克罗地亚库纳兑马其顿第纳尔
- 克罗地亚库纳兑缅甸元
- 克罗地亚库纳兑蒙古图格里克
- 克罗地亚库纳兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 克罗地亚库纳兑毛里求斯卢比
- 克罗地亚库纳兑马尔代夫拉菲亚
- 克罗地亚库纳兑马拉维克瓦查
- 克罗地亚库纳兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 克罗地亚库纳兑纳米比亚元
- 克罗地亚库纳兑尼日利亚奈拉
- 克罗地亚库纳兑尼加拉瓜科多巴
- 克罗地亚库纳兑尼泊尔卢比
- 克罗地亚库纳兑阿曼里亚尔
- 克罗地亚库纳兑巴拿马巴波亚
- 克罗地亚库纳兑秘鲁新索尔
- 克罗地亚库纳兑巴布亚新几内亚基那
- 克罗地亚库纳兑巴基斯坦卢比
- 克罗地亚库纳兑巴拉圭瓜拉尼
- 克罗地亚库纳兑卡塔尔里亚尔
- 克罗地亚库纳兑塞尔维亚第纳尔
- 克罗地亚库纳兑卢旺达法郎
- 克罗地亚库纳兑沙特阿拉伯
- 克罗地亚库纳兑所罗门群岛元
- 克罗地亚库纳兑塞舌尔卢比
- 克罗地亚库纳兑苏丹镑
- 克罗地亚库纳兑圣赫勒拿镑
- 克罗地亚库纳兑数字货币
- 克罗地亚库纳兑塞拉利昂
- 克罗地亚库纳兑索马里先令
- 克罗地亚库纳兑苏里南元
- 克罗地亚库纳兑南苏丹镑
- 克罗地亚库纳兑圣多美多布拉
- 克罗地亚库纳兑叙利亚镑
- 克罗地亚库纳兑斯威士兰里兰吉尼
- 克罗地亚库纳兑塔吉克斯坦索莫尼
- 克罗地亚库纳兑土库曼斯坦马纳特
- 克罗地亚库纳兑突尼斯第纳尔
- 克罗地亚库纳兑汤币
- 克罗地亚库纳兑特立尼达多巴哥元
- 克罗地亚库纳兑图瓦卢元
- 克罗地亚库纳兑坦桑尼亚先令
- 克罗地亚库纳兑乌克兰格里夫纳
- 克罗地亚库纳兑乌干达先令
- 克罗地亚库纳兑乌拉圭比索
- 克罗地亚库纳兑乌兹别克斯坦索姆
- 克罗地亚库纳兑玻利瓦尔
- 克罗地亚库纳兑越南盾
- 克罗地亚库纳兑瓦努阿图瓦图
- 克罗地亚库纳兑萨摩亚塔拉
- 克罗地亚库纳兑赞比亚克瓦查
- 克罗地亚库纳兑中非共同体法郎
- 克罗地亚库纳兑东加勒比元
- 克罗地亚库纳兑特别提款权
- 克罗地亚库纳兑西非共同体法郎
- 克罗地亚库纳兑太平洋法郎
- 克罗地亚库纳兑也门里亚尔