输入
匈牙利福林
结果
100匈牙利福林 = 5.19莱索托洛蒂
汇率:0.0519
匈牙利福林兑莱索托洛蒂历史汇率 | ||
汇率 | 100 匈牙利福林兑莱索托洛蒂值 | 日期 |
0.0519 | 5.19 | 2025-04-07 |
0.0519 | 5.19 | 2025-04-06 |
0.0519 | 5.19 | 2025-04-05 |
0.0516 | 5.16 | 2025-04-04 |
0.0494 | 4.94 | 2025-04-02 |
0.0493 | 4.93 | 2025-04-01 |
0.0494 | 4.94 | 2025-03-31 |
0.0492 | 4.92 | 2025-03-30 |
0.0492 | 4.92 | 2025-03-29 |
0.0491 | 4.91 | 2025-03-28 |
下表为 100 匈牙利福林对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 匈牙利福林兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0197 | 1.9739 | HUF/CNY |
USD | 美元 | 0.0027 | 0.271 | HUF/USD |
JPY | 日元 | 0.3933 | 39.3259 | HUF/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0025 | 0.2461 | HUF/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0021 | 0.2096 | HUF/GBP |
HKD | 港币 | 0.021 | 2.1048 | HUF/HKD |
KRW | 韩国元 | 3.9431 | 394.3071 | HUF/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0045 | 0.4487 | HUF/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0039 | 0.3851 | HUF/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0036 | 0.363 | HUF/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0048 | 0.4824 | HUF/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.0621 | 6.2134 | HUF/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0184 | 1.8389 | HUF/DKK |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0105 | 1.0497 | HUF/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0123 | 1.2272 | HUF/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0271 | 2.7096 | HUF/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0023 | 0.2305 | HUF/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0291 | 2.9103 | HUF/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0186 | 1.8584 | HUF/HRK |
RUB | 卢布 | 0.2286 | 22.8645 | HUF/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.103 | 10.3023 | HUF/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0157 | 1.5724 | HUF/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 44.7014 | 4470.1389 | HUF/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0101 | 1.0128 | HUF/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.2315 | 23.147 | HUF/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.0556 | 5.5589 | HUF/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.012 | 1.2011 | HUF/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0048 | 0.4846 | HUF/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.1552 | 15.5215 | HUF/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.0931 | 9.3055 | HUF/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.052 | 5.1959 | HUF/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 0.3551 | 35.5078 | HUF/ISK |
TWD | 新台币 | 0.0897 | 8.9723 | HUF/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0217 | 2.1736 | HUF/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 0.0184 | 1.8387 | HUF/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.01 | 0.9964 | HUF/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.1934 | 19.3384 | HUF/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.2441 | 24.4122 | HUF/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 1.0603 | 106.033 | HUF/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 2.4986 | 249.8633 | HUF/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 2.9188 | 291.8788 | HUF/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0049 | 0.4856 | HUF/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0046 | 0.4595 | HUF/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0048 | 0.4824 | HUF/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0054 | 0.5426 | HUF/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.3287 | 32.8672 | HUF/BDT |
BHD | 巴林 | 0.001 | 0.102 | HUF/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 8.0223 | 802.2327 | HUF/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0027 | 0.2712 | HUF/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0036 | 0.3626 | HUF/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0187 | 1.8665 | HUF/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0027 | 0.2712 | HUF/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.2314 | 23.1444 | HUF/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.0379 | 3.7889 | HUF/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0087 | 0.8711 | HUF/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0054 | 0.5426 | HUF/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 7.871 | 787.0961 | HUF/CDF |
CLP | 智利比索 | 2.6037 | 260.3703 | HUF/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 11.4009 | 1140.0932 | HUF/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 1.3618 | 136.1843 | HUF/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.0651 | 6.5111 | HUF/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.272 | 27.1966 | HUF/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 0.4821 | 48.2145 | HUF/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.1703 | 17.0261 | HUF/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 0.3604 | 36.0356 | HUF/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.1367 | 13.6745 | HUF/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.0407 | 4.0694 | HUF/ERN |
ETB | 以太币 | 0.3588 | 35.8848 | HUF/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0063 | 0.6261 | HUF/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0021 | 0.2104 | HUF/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0075 | 0.7463 | HUF/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0021 | 0.2104 | HUF/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.042 | 4.203 | HUF/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0021 | 0.2104 | HUF/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.1969 | 19.6881 | HUF/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 23.2158 | 2321.5835 | HUF/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0208 | 2.0842 | HUF/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 0.5687 | 56.8726 | HUF/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.0691 | 6.9149 | HUF/HNL |
HTG | 海地古德 | 0.3547 | 35.4729 | HUF/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0021 | 0.2104 | HUF/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 3.5503 | 355.0305 | HUF/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 117.762 | 11776.1969 | HUF/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0021 | 0.2104 | HUF/JEP |
JMD | 牙买加元 | 0.4255 | 42.5477 | HUF/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0019 | 0.1924 | HUF/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 0.3503 | 35.0329 | HUF/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.2354 | 23.5413 | HUF/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 10.8354 | 1083.535 | HUF/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0045 | 0.45 | HUF/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 1.2134 | 121.343 | HUF/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0023 | 0.226 | HUF/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0008 | 0.0824 | HUF/KWD |
KZT | 坚戈 | 1.3813 | 138.1286 | HUF/KZT |
LAK | 老挝基普 | 58.9715 | 5897.1454 | HUF/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 242.8073 | 24280.7339 | HUF/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 0.799 | 79.8966 | HUF/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 0.5403 | 54.0288 | HUF/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.0519 | 5.1931 | HUF/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0131 | 1.3109 | HUF/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0258 | 2.5799 | HUF/MAD |
MDL | 列伊 | 0.0478 | 4.7823 | HUF/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 12.6412 | 1264.124 | HUF/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.1515 | 15.1504 | HUF/MKD |
MMK | 缅甸元 | 7.7215 | 772.152 | HUF/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 9.4176 | 941.7564 | HUF/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.1081 | 10.81 | HUF/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.1211 | 12.1141 | HUF/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.0418 | 4.1752 | HUF/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 4.7178 | 471.7807 | HUF/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.1725 | 17.2541 | HUF/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.0519 | 5.1931 | HUF/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 4.166 | 416.5994 | HUF/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.0994 | 9.9403 | HUF/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 0.3703 | 37.0311 | HUF/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.001 | 0.1043 | HUF/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0027 | 0.2712 | HUF/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0099 | 0.9942 | HUF/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0111 | 1.1099 | HUF/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 0.7592 | 75.9243 | HUF/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 21.6872 | 2168.7232 | HUF/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0099 | 0.9875 | HUF/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.2884 | 28.8369 | HUF/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 3.8471 | 384.7081 | HUF/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0102 | 1.0173 | HUF/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0227 | 2.2741 | HUF/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0397 | 3.9697 | HUF/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 1.2109 | 121.0918 | HUF/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0021 | 0.2104 | HUF/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.0615 | 6.155 | HUF/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 61.6325 | 6163.2538 | HUF/SLL |
SOS | 索马里先令 | 1.5479 | 154.7907 | HUF/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.0998 | 9.9764 | HUF/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 12.3234 | 1232.3443 | HUF/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.0604 | 6.0429 | HUF/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 34.8806 | 3488.0649 | HUF/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.0519 | 5.1931 | HUF/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0296 | 2.9636 | HUF/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0095 | 0.9486 | HUF/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0083 | 0.8277 | HUF/TND |
TOP | 汤币 | 0.0065 | 0.6484 | HUF/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0182 | 1.8239 | HUF/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0045 | 0.45 | HUF/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 7.3024 | 730.2372 | HUF/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.1116 | 11.1603 | HUF/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 9.9285 | 992.8451 | HUF/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.1139 | 11.3943 | HUF/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 34.8516 | 3485.1574 | HUF/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.1957 | 19.5687 | HUF/VES |
VND | 越南盾 | 69.7571 | 6975.7105 | HUF/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.3318 | 33.1842 | HUF/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0076 | 0.7592 | HUF/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.0758 | 7.5825 | HUF/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 1.6179 | 161.7907 | HUF/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0073 | 0.7325 | HUF/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.002 | 0.2035 | HUF/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 1.6179 | 161.7907 | HUF/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.2943 | 29.433 | HUF/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 0.6637 | 66.3662 | HUF/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0049 | 0.4856 | HUF/ANG |
匈牙利福林与其他货币汇率
- 匈牙利福林兑人民币
- 匈牙利福林兑美元
- 匈牙利福林兑日元
- 匈牙利福林兑欧元
- 匈牙利福林兑英镑
- 匈牙利福林兑港币
- 匈牙利福林兑韩国元
- 匈牙利福林兑澳大利亚元
- 匈牙利福林兑加拿大元
- 匈牙利福林兑新加坡元
- 匈牙利福林兑保加利亚列弗
- 匈牙利福林兑捷克货币
- 匈牙利福林兑丹麦克朗
- 匈牙利福林汇率换算
- 匈牙利福林兑波兰兹罗提
- 匈牙利福林兑罗马尼亚新列伊
- 匈牙利福林兑瑞典克朗
- 匈牙利福林兑瑞士法郎
- 匈牙利福林兑挪威克朗
- 匈牙利福林兑克罗地亚库纳
- 匈牙利福林兑卢布
- 匈牙利福林兑土耳其里拉
- 匈牙利福林兑巴西雷亚尔
- 匈牙利福林兑印度尼西亚卢比
- 匈牙利福林兑以色列谢克尔
- 匈牙利福林兑印度卢比
- 匈牙利福林兑墨西哥比索
- 匈牙利福林兑林吉特
- 匈牙利福林兑新西兰元
- 匈牙利福林兑菲律宾比索
- 匈牙利福林兑泰国铢
- 匈牙利福林兑南非兰特
- 匈牙利福林兑冰岛克朗
- 匈牙利福林兑新台币
- 匈牙利福林兑澳门元
- 匈牙利福林兑津巴布韦币
- 匈牙利福林兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 匈牙利福林兑阿富汗尼
- 匈牙利福林兑阿尔巴尼亚列克
- 匈牙利福林兑亚美尼亚德拉姆
- 匈牙利福林兑安哥拉宽扎
- 匈牙利福林兑阿根廷比索
- 匈牙利福林兑阿鲁巴弗罗林
- 匈牙利福林兑阿塞拜疆马纳特
- 匈牙利福林兑波黑马克
- 匈牙利福林兑巴巴多斯元
- 匈牙利福林兑孟加拉塔卡
- 匈牙利福林兑巴林
- 匈牙利福林兑布隆迪法郎
- 匈牙利福林兑百慕大群岛元
- 匈牙利福林兑文莱元
- 匈牙利福林兑玻利维亚诺
- 匈牙利福林兑巴哈马元
- 匈牙利福林兑不丹努尔特鲁姆
- 匈牙利福林兑博茨瓦纳普拉
- 匈牙利福林兑白俄罗斯卢布
- 匈牙利福林兑伯利兹元
- 匈牙利福林兑刚果法郎
- 匈牙利福林兑智利比索
- 匈牙利福林兑哥伦比亚比索
- 匈牙利福林兑哥斯达黎加科朗
- 匈牙利福林兑古巴比索
- 匈牙利福林兑佛得角埃斯库多
- 匈牙利福林兑吉布提法郎
- 匈牙利福林兑多米尼加比索
- 匈牙利福林兑阿尔及利亚
- 匈牙利福林兑埃及镑
- 匈牙利福林兑厄立特里亚纳克法
- 匈牙利福林兑以太币
- 匈牙利福林兑斐济元
- 匈牙利福林兑福克兰镑
- 匈牙利福林兑格鲁吉亚拉里
- 匈牙利福林兑根西岛镑
- 匈牙利福林兑加纳塞地
- 匈牙利福林兑直布罗陀镑
- 匈牙利福林兑冈比亚达拉西
- 匈牙利福林兑几内亚法郎
- 匈牙利福林兑危地马拉格查尔
- 匈牙利福林兑圭亚那元
- 匈牙利福林兑洪都拉斯伦皮拉
- 匈牙利福林兑海地古德
- 匈牙利福林兑ERC20代币
- 匈牙利福林兑伊拉克第纳尔
- 匈牙利福林兑伊朗里亚尔
- 匈牙利福林兑泽西英镑
- 匈牙利福林兑牙买加元
- 匈牙利福林兑约旦第纳尔
- 匈牙利福林兑肯尼亚先令
- 匈牙利福林兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 匈牙利福林兑柬埔寨瑞尔
- 匈牙利福林兑基里巴斯元
- 匈牙利福林兑科摩罗法郎
- 匈牙利福林兑开曼群岛元
- 匈牙利福林兑科威特第纳尔
- 匈牙利福林兑坚戈
- 匈牙利福林兑老挝基普
- 匈牙利福林兑黎巴嫩镑
- 匈牙利福林兑斯里兰卡卢比
- 匈牙利福林兑利比里亚元
- 匈牙利福林兑莱索托洛蒂
- 匈牙利福林兑利比亚第纳尔
- 匈牙利福林兑摩洛哥迪拉姆
- 匈牙利福林兑列伊
- 匈牙利福林兑阿里亚里
- 匈牙利福林兑马其顿第纳尔
- 匈牙利福林兑缅甸元
- 匈牙利福林兑蒙古图格里克
- 匈牙利福林兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 匈牙利福林兑毛里求斯卢比
- 匈牙利福林兑马尔代夫拉菲亚
- 匈牙利福林兑马拉维克瓦查
- 匈牙利福林兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 匈牙利福林兑纳米比亚元
- 匈牙利福林兑尼日利亚奈拉
- 匈牙利福林兑尼加拉瓜科多巴
- 匈牙利福林兑尼泊尔卢比
- 匈牙利福林兑阿曼里亚尔
- 匈牙利福林兑巴拿马巴波亚
- 匈牙利福林兑秘鲁新索尔
- 匈牙利福林兑巴布亚新几内亚基那
- 匈牙利福林兑巴基斯坦卢比
- 匈牙利福林兑巴拉圭瓜拉尼
- 匈牙利福林兑卡塔尔里亚尔
- 匈牙利福林兑塞尔维亚第纳尔
- 匈牙利福林兑卢旺达法郎
- 匈牙利福林兑沙特阿拉伯
- 匈牙利福林兑所罗门群岛元
- 匈牙利福林兑塞舌尔卢比
- 匈牙利福林兑苏丹镑
- 匈牙利福林兑圣赫勒拿镑
- 匈牙利福林兑数字货币
- 匈牙利福林兑塞拉利昂
- 匈牙利福林兑索马里先令
- 匈牙利福林兑苏里南元
- 匈牙利福林兑南苏丹镑
- 匈牙利福林兑圣多美多布拉
- 匈牙利福林兑叙利亚镑
- 匈牙利福林兑斯威士兰里兰吉尼
- 匈牙利福林兑塔吉克斯坦索莫尼
- 匈牙利福林兑土库曼斯坦马纳特
- 匈牙利福林兑突尼斯第纳尔
- 匈牙利福林兑汤币
- 匈牙利福林兑特立尼达多巴哥元
- 匈牙利福林兑图瓦卢元
- 匈牙利福林兑坦桑尼亚先令
- 匈牙利福林兑乌克兰格里夫纳
- 匈牙利福林兑乌干达先令
- 匈牙利福林兑乌拉圭比索
- 匈牙利福林兑乌兹别克斯坦索姆
- 匈牙利福林兑玻利瓦尔
- 匈牙利福林兑越南盾
- 匈牙利福林兑瓦努阿图瓦图
- 匈牙利福林兑萨摩亚塔拉
- 匈牙利福林兑赞比亚克瓦查
- 匈牙利福林兑中非共同体法郎
- 匈牙利福林兑东加勒比元
- 匈牙利福林兑特别提款权
- 匈牙利福林兑西非共同体法郎
- 匈牙利福林兑太平洋法郎
- 匈牙利福林兑也门里亚尔