输入
结果
生成结果...
下表为 100 柬埔寨瑞尔对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 柬埔寨瑞尔兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0017 | 0.1737 | KHR/CNY |
USD | 美元 | 0.0002 | 0.0243 | KHR/USD |
JPY | 日元 | 0.0359 | 3.5884 | KHR/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0002 | 0.0224 | KHR/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0002 | 0.0192 | KHR/GBP |
HKD | 港币 | 0.0019 | 0.1898 | KHR/HKD |
KRW | 韩国元 | 0.3166 | 31.6641 | KHR/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0004 | 0.0367 | KHR/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0003 | 0.0329 | KHR/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0003 | 0.0325 | KHR/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0004 | 0.0437 | KHR/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.0054 | 0.5432 | KHR/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0017 | 0.1665 | KHR/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 0.0849 | 8.4852 | KHR/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.001 | 0.097 | KHR/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0011 | 0.1111 | KHR/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0025 | 0.2537 | KHR/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0002 | 0.0212 | KHR/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0026 | 0.2611 | KHR/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0017 | 0.1684 | KHR/HRK |
RUB | 卢布 | 0.0221 | 2.2087 | KHR/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.007 | 0.7037 | KHR/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0012 | 0.1197 | KHR/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 3.7689 | 376.8918 | KHR/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0009 | 0.0906 | KHR/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.0203 | 2.0255 | KHR/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.0042 | 0.4194 | KHR/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0011 | 0.1136 | KHR/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0004 | 0.0394 | KHR/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.0135 | 1.3462 | KHR/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.0085 | 0.8544 | KHR/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.0045 | 0.4547 | KHR/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 0.0337 | 3.3721 | KHR/ISK |
TWD | 新台币 | 0.0076 | 0.7625 | KHR/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.002 | 0.1955 | KHR/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 1.4106 | 141.0615 | KHR/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0009 | 0.0893 | KHR/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.0171 | 1.7118 | KHR/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.023 | 2.2952 | KHR/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 0.0979 | 9.7876 | KHR/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 0.2042 | 20.4189 | KHR/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 0.0878 | 8.7784 | KHR/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0004 | 0.0435 | KHR/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0004 | 0.0412 | KHR/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0004 | 0.0437 | KHR/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0005 | 0.0486 | KHR/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.0268 | 2.6768 | KHR/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0001 | 0.0091 | KHR/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 0.6944 | 69.4444 | KHR/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0002 | 0.0243 | KHR/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0003 | 0.0325 | KHR/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0017 | 0.167 | KHR/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0002 | 0.0243 | KHR/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.0203 | 2.0255 | KHR/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.0033 | 0.3308 | KHR/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0008 | 0.0778 | KHR/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0005 | 0.0486 | KHR/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 0.6637 | 66.3717 | KHR/CDF |
CLP | 智利比索 | 0.2125 | 21.2477 | KHR/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 0.9775 | 97.7498 | KHR/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 0.128 | 12.8004 | KHR/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.0058 | 0.5836 | KHR/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.0246 | 2.4639 | KHR/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 0.0432 | 4.3212 | KHR/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.0137 | 1.3738 | KHR/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 0.0326 | 3.2585 | KHR/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.0075 | 0.754 | KHR/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.0036 | 0.3647 | KHR/ERN |
ETB | 以太币 | 0.0137 | 1.3691 | KHR/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0005 | 0.0542 | KHR/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0002 | 0.0192 | KHR/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0007 | 0.0656 | KHR/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0002 | 0.0192 | KHR/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.003 | 0.2958 | KHR/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0002 | 0.0192 | KHR/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.016 | 1.6028 | KHR/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 2.0858 | 208.5803 | KHR/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0019 | 0.189 | KHR/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 0.051 | 5.0986 | KHR/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.006 | 0.596 | KHR/HNL |
HTG | 海地古德 | 0.0323 | 3.23 | KHR/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0002 | 0.0192 | KHR/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 0.3191 | 31.9149 | KHR/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 10.2798 | 1027.983 | KHR/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0002 | 0.0192 | KHR/JEP |
JMD | 牙买加元 | 0.0375 | 3.7487 | KHR/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0002 | 0.0172 | KHR/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 0.0375 | 3.7522 | KHR/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.0216 | 2.1633 | KHR/KGS |
KID | 基里巴斯元 | 0.0004 | 0.0367 | KHR/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 0.1099 | 10.9933 | KHR/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0002 | 0.0203 | KHR/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0001 | 0.0075 | KHR/KWD |
KZT | 坚戈 | 0.1122 | 11.2173 | KHR/KZT |
LAK | 老挝基普 | 4.9636 | 496.3633 | KHR/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 3.6472 | 364.7218 | KHR/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 0.0795 | 7.9473 | KHR/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 0.0461 | 4.611 | KHR/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.0045 | 0.4547 | KHR/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0012 | 0.1169 | KHR/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0024 | 0.2439 | KHR/MAD |
MDL | 列伊 | 0.0043 | 0.4317 | KHR/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 1.1029 | 110.2941 | KHR/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.0137 | 1.3681 | KHR/MKD |
MMK | 缅甸元 | 0.6803 | 68.0322 | KHR/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 0.8499 | 84.9912 | KHR/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.0097 | 0.9653 | KHR/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.0107 | 1.0689 | KHR/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.0037 | 0.3729 | KHR/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 0.4119 | 41.1921 | KHR/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.0155 | 1.5526 | KHR/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.0045 | 0.4547 | KHR/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 0.1928 | 19.2806 | KHR/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.0088 | 0.8835 | KHR/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 0.0324 | 3.2407 | KHR/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0001 | 0.0093 | KHR/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0002 | 0.0243 | KHR/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0009 | 0.0909 | KHR/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0009 | 0.0898 | KHR/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 0.0692 | 6.9217 | KHR/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1.8065 | 180.6495 | KHR/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0009 | 0.0885 | KHR/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.0261 | 2.6141 | KHR/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 0.3126 | 31.2583 | KHR/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0009 | 0.0912 | KHR/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.002 | 0.2046 | KHR/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0033 | 0.3264 | KHR/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 0.109 | 10.9012 | KHR/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0002 | 0.0192 | KHR/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.0056 | 0.5628 | KHR/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 5.6275 | 562.751 | KHR/SLL |
SOS | 索马里先令 | 0.1394 | 13.9405 | KHR/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.0093 | 0.926 | KHR/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 0.2622 | 26.2238 | KHR/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.0055 | 0.5475 | KHR/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 3.1061 | 310.6146 | KHR/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.0045 | 0.4547 | KHR/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0027 | 0.2663 | KHR/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0009 | 0.0851 | KHR/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0008 | 0.0755 | KHR/TND |
TOP | 汤币 | 0.0006 | 0.0567 | KHR/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0016 | 0.1598 | KHR/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0004 | 0.0367 | KHR/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 0.6108 | 61.0832 | KHR/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.0089 | 0.8869 | KHR/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 0.9244 | 92.4406 | KHR/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.0095 | 0.9492 | KHR/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 2.9832 | 298.3181 | KHR/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.0087 | 0.8652 | KHR/VES |
VND | 越南盾 | 5.8892 | 588.9202 | KHR/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.029 | 2.8996 | KHR/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0007 | 0.0662 | KHR/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.0058 | 0.5797 | KHR/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 0.1466 | 14.6577 | KHR/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0007 | 0.0656 | KHR/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0002 | 0.0183 | KHR/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 0.1466 | 14.6577 | KHR/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.0267 | 2.6665 | KHR/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 0.0604 | 6.0395 | KHR/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0004 | 0.0435 | KHR/ANG |
柬埔寨瑞尔与其他货币汇率
- 柬埔寨瑞尔兑人民币
- 柬埔寨瑞尔兑美元
- 柬埔寨瑞尔兑日元
- 柬埔寨瑞尔兑欧元
- 柬埔寨瑞尔兑英镑
- 柬埔寨瑞尔兑港币
- 柬埔寨瑞尔兑韩国元
- 柬埔寨瑞尔兑澳大利亚元
- 柬埔寨瑞尔兑加拿大元
- 柬埔寨瑞尔兑新加坡元
- 柬埔寨瑞尔兑保加利亚列弗
- 柬埔寨瑞尔兑捷克货币
- 柬埔寨瑞尔兑丹麦克朗
- 柬埔寨瑞尔兑匈牙利福林
- 柬埔寨瑞尔兑波兰兹罗提
- 柬埔寨瑞尔兑罗马尼亚新列伊
- 柬埔寨瑞尔兑瑞典克朗
- 柬埔寨瑞尔兑瑞士法郎
- 柬埔寨瑞尔兑挪威克朗
- 柬埔寨瑞尔兑克罗地亚库纳
- 柬埔寨瑞尔兑卢布
- 柬埔寨瑞尔兑土耳其里拉
- 柬埔寨瑞尔兑巴西雷亚尔
- 柬埔寨瑞尔兑印度尼西亚卢比
- 柬埔寨瑞尔兑以色列谢克尔
- 柬埔寨瑞尔兑印度卢比
- 柬埔寨瑞尔兑墨西哥比索
- 柬埔寨瑞尔兑林吉特
- 柬埔寨瑞尔兑新西兰元
- 柬埔寨瑞尔兑菲律宾比索
- 柬埔寨瑞尔兑泰国铢
- 柬埔寨瑞尔兑南非兰特
- 柬埔寨瑞尔兑冰岛克朗
- 柬埔寨瑞尔兑新台币
- 柬埔寨瑞尔兑澳门元
- 柬埔寨瑞尔兑津巴布韦币
- 柬埔寨瑞尔兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 柬埔寨瑞尔兑阿富汗尼
- 柬埔寨瑞尔兑阿尔巴尼亚列克
- 柬埔寨瑞尔兑亚美尼亚德拉姆
- 柬埔寨瑞尔兑安哥拉宽扎
- 柬埔寨瑞尔兑阿根廷比索
- 柬埔寨瑞尔兑阿鲁巴弗罗林
- 柬埔寨瑞尔兑阿塞拜疆马纳特
- 柬埔寨瑞尔兑波黑马克
- 柬埔寨瑞尔兑巴巴多斯元
- 柬埔寨瑞尔兑孟加拉塔卡
- 柬埔寨瑞尔兑巴林
- 柬埔寨瑞尔兑布隆迪法郎
- 柬埔寨瑞尔兑百慕大群岛元
- 柬埔寨瑞尔兑文莱元
- 柬埔寨瑞尔兑玻利维亚诺
- 柬埔寨瑞尔兑巴哈马元
- 柬埔寨瑞尔兑不丹努尔特鲁姆
- 柬埔寨瑞尔兑博茨瓦纳普拉
- 柬埔寨瑞尔兑白俄罗斯卢布
- 柬埔寨瑞尔兑伯利兹元
- 柬埔寨瑞尔兑刚果法郎
- 柬埔寨瑞尔兑智利比索
- 柬埔寨瑞尔兑哥伦比亚比索
- 柬埔寨瑞尔兑哥斯达黎加科朗
- 柬埔寨瑞尔兑古巴比索
- 柬埔寨瑞尔兑佛得角埃斯库多
- 柬埔寨瑞尔兑吉布提法郎
- 柬埔寨瑞尔兑多米尼加比索
- 柬埔寨瑞尔兑阿尔及利亚
- 柬埔寨瑞尔兑埃及镑
- 柬埔寨瑞尔兑厄立特里亚纳克法
- 柬埔寨瑞尔兑以太币
- 柬埔寨瑞尔兑斐济元
- 柬埔寨瑞尔兑福克兰镑
- 柬埔寨瑞尔兑格鲁吉亚拉里
- 柬埔寨瑞尔兑根西岛镑
- 柬埔寨瑞尔兑加纳塞地
- 柬埔寨瑞尔兑直布罗陀镑
- 柬埔寨瑞尔兑冈比亚达拉西
- 柬埔寨瑞尔兑几内亚法郎
- 柬埔寨瑞尔兑危地马拉格查尔
- 柬埔寨瑞尔兑圭亚那元
- 柬埔寨瑞尔兑洪都拉斯伦皮拉
- 柬埔寨瑞尔兑海地古德
- 柬埔寨瑞尔兑ERC20代币
- 柬埔寨瑞尔兑伊拉克第纳尔
- 柬埔寨瑞尔兑伊朗里亚尔
- 柬埔寨瑞尔兑泽西英镑
- 柬埔寨瑞尔兑牙买加元
- 柬埔寨瑞尔兑约旦第纳尔
- 柬埔寨瑞尔兑肯尼亚先令
- 柬埔寨瑞尔兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 柬埔寨瑞尔汇率换算
- 柬埔寨瑞尔兑基里巴斯元
- 柬埔寨瑞尔兑科摩罗法郎
- 柬埔寨瑞尔兑开曼群岛元
- 柬埔寨瑞尔兑科威特第纳尔
- 柬埔寨瑞尔兑坚戈
- 柬埔寨瑞尔兑老挝基普
- 柬埔寨瑞尔兑黎巴嫩镑
- 柬埔寨瑞尔兑斯里兰卡卢比
- 柬埔寨瑞尔兑利比里亚元
- 柬埔寨瑞尔兑莱索托洛蒂
- 柬埔寨瑞尔兑利比亚第纳尔
- 柬埔寨瑞尔兑摩洛哥迪拉姆
- 柬埔寨瑞尔兑列伊
- 柬埔寨瑞尔兑阿里亚里
- 柬埔寨瑞尔兑马其顿第纳尔
- 柬埔寨瑞尔兑缅甸元
- 柬埔寨瑞尔兑蒙古图格里克
- 柬埔寨瑞尔兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 柬埔寨瑞尔兑毛里求斯卢比
- 柬埔寨瑞尔兑马尔代夫拉菲亚
- 柬埔寨瑞尔兑马拉维克瓦查
- 柬埔寨瑞尔兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 柬埔寨瑞尔兑纳米比亚元
- 柬埔寨瑞尔兑尼日利亚奈拉
- 柬埔寨瑞尔兑尼加拉瓜科多巴
- 柬埔寨瑞尔兑尼泊尔卢比
- 柬埔寨瑞尔兑阿曼里亚尔
- 柬埔寨瑞尔兑巴拿马巴波亚
- 柬埔寨瑞尔兑秘鲁新索尔
- 柬埔寨瑞尔兑巴布亚新几内亚基那
- 柬埔寨瑞尔兑巴基斯坦卢比
- 柬埔寨瑞尔兑巴拉圭瓜拉尼
- 柬埔寨瑞尔兑卡塔尔里亚尔
- 柬埔寨瑞尔兑塞尔维亚第纳尔
- 柬埔寨瑞尔兑卢旺达法郎
- 柬埔寨瑞尔兑沙特阿拉伯
- 柬埔寨瑞尔兑所罗门群岛元
- 柬埔寨瑞尔兑塞舌尔卢比
- 柬埔寨瑞尔兑苏丹镑
- 柬埔寨瑞尔兑圣赫勒拿镑
- 柬埔寨瑞尔兑数字货币
- 柬埔寨瑞尔兑塞拉利昂
- 柬埔寨瑞尔兑索马里先令
- 柬埔寨瑞尔兑苏里南元
- 柬埔寨瑞尔兑南苏丹镑
- 柬埔寨瑞尔兑圣多美多布拉
- 柬埔寨瑞尔兑叙利亚镑
- 柬埔寨瑞尔兑斯威士兰里兰吉尼
- 柬埔寨瑞尔兑塔吉克斯坦索莫尼
- 柬埔寨瑞尔兑土库曼斯坦马纳特
- 柬埔寨瑞尔兑突尼斯第纳尔
- 柬埔寨瑞尔兑汤币
- 柬埔寨瑞尔兑特立尼达多巴哥元
- 柬埔寨瑞尔兑图瓦卢元
- 柬埔寨瑞尔兑坦桑尼亚先令
- 柬埔寨瑞尔兑乌克兰格里夫纳
- 柬埔寨瑞尔兑乌干达先令
- 柬埔寨瑞尔兑乌拉圭比索
- 柬埔寨瑞尔兑乌兹别克斯坦索姆
- 柬埔寨瑞尔兑玻利瓦尔
- 柬埔寨瑞尔兑越南盾
- 柬埔寨瑞尔兑瓦努阿图瓦图
- 柬埔寨瑞尔兑萨摩亚塔拉
- 柬埔寨瑞尔兑赞比亚克瓦查
- 柬埔寨瑞尔兑中非共同体法郎
- 柬埔寨瑞尔兑东加勒比元
- 柬埔寨瑞尔兑特别提款权
- 柬埔寨瑞尔兑西非共同体法郎
- 柬埔寨瑞尔兑太平洋法郎
- 柬埔寨瑞尔兑也门里亚尔