输入
科威特第纳尔
结果
100科威特第纳尔 = 943,507.05刚果法郎
汇率:9435.0705
科威特第纳尔兑刚果法郎历史汇率 | ||
汇率 | 100 科威特第纳尔兑刚果法郎值 | 日期 |
9435.0705 | 943507.05 | 2025-06-02 |
9459.471 | 945947.1 | 2025-06-01 |
9455.0247 | 945502.47 | 2025-05-31 |
9439.4955 | 943949.55 | 2025-05-30 |
9437.0634 | 943706.34 | 2025-05-29 |
9446.8242 | 944682.42 | 2025-05-28 |
9502.9684 | 950296.84 | 2025-05-27 |
9505.2468 | 950524.68 | 2025-05-26 |
9513.9754 | 951397.54 | 2025-05-25 |
9529.7793 | 952977.93 | 2025-05-24 |
下表为 100 科威特第纳尔对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 科威特第纳尔兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 23.4852 | 2348.5204 | KWD/CNY |
USD | 美元 | 3.2621 | 326.2095 | KWD/USD |
JPY | 日元 | 469.3377 | 46933.7717 | KWD/JPY |
EUR | 欧元 | 2.8722 | 287.224 | KWD/EUR |
GBP | 英镑 | 2.4213 | 242.1325 | KWD/GBP |
HKD | 港币 | 25.5754 | 2557.5388 | KWD/HKD |
KRW | 韩国元 | 4500.2466 | 450024.6595 | KWD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 5.0658 | 506.5759 | KWD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 4.4833 | 448.3326 | KWD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 4.2062 | 420.62 | KWD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 5.62 | 562.0009 | KWD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 71.6322 | 7163.2222 | KWD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 21.4232 | 2142.3203 | KWD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 1160.829 | 116082.9028 | KWD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 12.2381 | 1223.814 | KWD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 14.5749 | 1457.4918 | KWD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 31.2659 | 3126.5853 | KWD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 2.682 | 268.201 | KWD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 33.2715 | 3327.1489 | KWD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 21.6463 | 2164.6313 | KWD/HRK |
RUB | 卢布 | 253.4312 | 25343.1188 | KWD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 128.0272 | 12802.7243 | KWD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 18.6261 | 1862.6116 | KWD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 53177.0972 | 5317709.7229 | KWD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 11.4561 | 1145.6083 | KWD/ILS |
INR | 印度卢比 | 279.0723 | 27907.2334 | KWD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 63.3138 | 6331.3762 | KWD/MXN |
MYR | 林吉特 | 13.8798 | 1387.9756 | KWD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 5.465 | 546.5007 | KWD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 182.0244 | 18202.4425 | KWD/PHP |
THB | 泰国铢 | 106.9657 | 10696.5712 | KWD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 58.612 | 5861.2024 | KWD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 415.1855 | 41518.5533 | KWD/ISK |
TWD | 新台币 | 97.4495 | 9744.9507 | KWD/TWD |
MOP | 澳门元 | 26.3434 | 2634.3354 | KWD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 22.5388 | 2253.8751 | KWD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 11.9798 | 1197.9803 | KWD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 226.9328 | 22693.2832 | KWD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 282.7736 | 28277.3603 | KWD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 1252.3227 | 125232.2687 | KWD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 3012.884 | 301288.3983 | KWD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 3899.2085 | 389920.8549 | KWD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 5.8384 | 583.8422 | KWD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 5.5449 | 554.4857 | KWD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 5.62 | 562.0009 | KWD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 6.5242 | 652.419 | KWD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 398.4288 | 39842.884 | KWD/BDT |
BHD | 巴林 | 1.2266 | 122.6632 | KWD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 9709.8779 | 970987.7877 | KWD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 3.2621 | 326.2095 | KWD/BMD |
BND | 文莱元 | 4.2062 | 420.62 | KWD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 22.5693 | 2256.9281 | KWD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 3.2621 | 326.2095 | KWD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 278.8891 | 27888.915 | KWD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 44.0089 | 4400.8924 | KWD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 10.5261 | 1052.6069 | KWD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 6.5242 | 652.419 | KWD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 9435.0705 | 943507.0456 | KWD/CDF |
CLP | 智利比索 | 3070.8572 | 307085.721 | KWD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 13487.1653 | 1348716.5336 | KWD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 1656.4162 | 165641.6158 | KWD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 78.2879 | 7828.7929 | KWD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 316.7825 | 31678.2527 | KWD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 579.7323 | 57973.2269 | KWD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 192.4307 | 19243.0719 | KWD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 431.0756 | 43107.5622 | KWD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 162.0479 | 16204.791 | KWD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 48.9314 | 4893.1423 | KWD/ERN |
ETB | 以太币 | 444.6947 | 44469.4692 | KWD/ETB |
FJD | 斐济元 | 7.3767 | 737.6703 | KWD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 2.4213 | 242.1325 | KWD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 8.9103 | 891.0287 | KWD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 2.4213 | 242.1325 | KWD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 33.6989 | 3369.892 | KWD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 2.4213 | 242.1325 | KWD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 237.3039 | 23730.3899 | KWD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 28523.5439 | 2852354.3917 | KWD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 25.0352 | 2503.5228 | KWD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 682.2076 | 68220.7609 | KWD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 84.9507 | 8495.0681 | KWD/HNL |
HTG | 海地古德 | 427.0362 | 42703.6167 | KWD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 2.4213 | 242.1325 | KWD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 4274.0066 | 427400.6576 | KWD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 141988.0507 | 14198805.0728 | KWD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 2.4213 | 242.1325 | KWD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 519.2673 | 51926.7262 | KWD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 2.3128 | 231.2823 | KWD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 421.2799 | 42127.9944 | KWD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 285.3006 | 28530.0611 | KWD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 13159.4387 | 1315943.8704 | KWD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 5.0658 | 506.5759 | KWD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 1413.3795 | 141337.9521 | KWD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 2.7172 | 271.7238 | KWD/KYD |
KZT | 坚戈 | 1664.6125 | 166461.2494 | KWD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 70860.1714 | 7086017.1442 | KWD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 291952.2264 | 29195222.6397 | KWD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 976.4162 | 97641.6158 | KWD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 651.3011 | 65130.108 | KWD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 58.612 | 5861.2024 | KWD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 17.8699 | 1786.9892 | KWD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 30.1127 | 3011.2729 | KWD/MAD |
MDL | 列伊 | 56.4232 | 5642.3203 | KWD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 14927.1254 | 1492712.5411 | KWD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 177.4002 | 17740.0188 | KWD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 9282.116 | 928211.6017 | KWD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 11575.4345 | 1157543.4476 | KWD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 129.6994 | 12969.9389 | KWD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 149.0817 | 14908.1729 | KWD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 50.411 | 5041.0991 | KWD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 5659.117 | 565911.6956 | KWD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 208.3584 | 20835.8384 | KWD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 58.612 | 5861.2024 | KWD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 5181.9728 | 518197.2757 | KWD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 119.9836 | 11998.356 | KWD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 446.2212 | 44622.1231 | KWD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 1.2543 | 125.4345 | KWD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 3.2621 | 326.2095 | KWD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 11.8084 | 1180.8361 | KWD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 13.4124 | 1341.24 | KWD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 918.8915 | 91889.1498 | KWD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 26173.4124 | 2617341.24 | KWD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 11.8741 | 1187.4119 | KWD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 337.1137 | 33711.3668 | KWD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 4637.5857 | 463758.5721 | KWD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 12.2334 | 1223.3443 | KWD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 27.7853 | 2778.5345 | KWD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 47.5012 | 4750.1174 | KWD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 1457.8981 | 145789.8074 | KWD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 2.4213 | 242.1325 | KWD/SHP |
SLE | 数字货币 | 74.1428 | 7414.279 | KWD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 74147.9803 | 7414798.0272 | KWD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 1865.8901 | 186589.0089 | KWD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 120.0329 | 12003.2879 | KWD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 15230.418 | 1523041.8037 | KWD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 70.3875 | 7038.7506 | KWD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 42006.2893 | 4200628.9338 | KWD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 58.612 | 5861.2024 | KWD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 33.3091 | 3330.9065 | KWD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 11.4256 | 1142.5552 | KWD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 9.7158 | 971.5829 | KWD/TND |
TOP | 汤币 | 7.8464 | 784.6407 | KWD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 22.1325 | 2213.2457 | KWD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 5.0658 | 506.5759 | KWD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 8783.4876 | 878348.7553 | KWD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 135.5143 | 13551.4326 | KWD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 11897.6867 | 1189768.6707 | KWD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 135.62 | 13562.0009 | KWD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 41684.5021 | 4168450.2114 | KWD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 317.4401 | 31744.0113 | KWD/VES |
VND | 越南盾 | 84790.4697 | 8479046.9704 | KWD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 389.4598 | 38945.984 | KWD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 9.0066 | 900.6576 | KWD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 86.8412 | 8684.124 | KWD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 1884.5068 | 188450.6811 | KWD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 8.807 | 880.6952 | KWD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 2.4002 | 240.0188 | KWD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 1884.5068 | 188450.6811 | KWD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 342.83 | 34282.9967 | KWD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 794.5984 | 79459.8403 | KWD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 5.8384 | 583.8422 | KWD/ANG |
科威特第纳尔与其他货币汇率
- 科威特第纳尔兑人民币
- 科威特第纳尔兑美元
- 科威特第纳尔兑日元
- 科威特第纳尔兑欧元
- 科威特第纳尔兑英镑
- 科威特第纳尔兑港币
- 科威特第纳尔兑韩国元
- 科威特第纳尔兑澳大利亚元
- 科威特第纳尔兑加拿大元
- 科威特第纳尔兑新加坡元
- 科威特第纳尔兑保加利亚列弗
- 科威特第纳尔兑捷克货币
- 科威特第纳尔兑丹麦克朗
- 科威特第纳尔兑匈牙利福林
- 科威特第纳尔兑波兰兹罗提
- 科威特第纳尔兑罗马尼亚新列伊
- 科威特第纳尔兑瑞典克朗
- 科威特第纳尔兑瑞士法郎
- 科威特第纳尔兑挪威克朗
- 科威特第纳尔兑克罗地亚库纳
- 科威特第纳尔兑卢布
- 科威特第纳尔兑土耳其里拉
- 科威特第纳尔兑巴西雷亚尔
- 科威特第纳尔兑印度尼西亚卢比
- 科威特第纳尔兑以色列谢克尔
- 科威特第纳尔兑印度卢比
- 科威特第纳尔兑墨西哥比索
- 科威特第纳尔兑林吉特
- 科威特第纳尔兑新西兰元
- 科威特第纳尔兑菲律宾比索
- 科威特第纳尔兑泰国铢
- 科威特第纳尔兑南非兰特
- 科威特第纳尔兑冰岛克朗
- 科威特第纳尔兑新台币
- 科威特第纳尔兑澳门元
- 科威特第纳尔兑津巴布韦币
- 科威特第纳尔兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 科威特第纳尔兑阿富汗尼
- 科威特第纳尔兑阿尔巴尼亚列克
- 科威特第纳尔兑亚美尼亚德拉姆
- 科威特第纳尔兑安哥拉宽扎
- 科威特第纳尔兑阿根廷比索
- 科威特第纳尔兑阿鲁巴弗罗林
- 科威特第纳尔兑阿塞拜疆马纳特
- 科威特第纳尔兑波黑马克
- 科威特第纳尔兑巴巴多斯元
- 科威特第纳尔兑孟加拉塔卡
- 科威特第纳尔兑巴林
- 科威特第纳尔兑布隆迪法郎
- 科威特第纳尔兑百慕大群岛元
- 科威特第纳尔兑文莱元
- 科威特第纳尔兑玻利维亚诺
- 科威特第纳尔兑巴哈马元
- 科威特第纳尔兑不丹努尔特鲁姆
- 科威特第纳尔兑博茨瓦纳普拉
- 科威特第纳尔兑白俄罗斯卢布
- 科威特第纳尔兑伯利兹元
- 科威特第纳尔兑刚果法郎
- 科威特第纳尔兑智利比索
- 科威特第纳尔兑哥伦比亚比索
- 科威特第纳尔兑哥斯达黎加科朗
- 科威特第纳尔兑古巴比索
- 科威特第纳尔兑佛得角埃斯库多
- 科威特第纳尔兑吉布提法郎
- 科威特第纳尔兑多米尼加比索
- 科威特第纳尔兑阿尔及利亚
- 科威特第纳尔兑埃及镑
- 科威特第纳尔兑厄立特里亚纳克法
- 科威特第纳尔兑以太币
- 科威特第纳尔兑斐济元
- 科威特第纳尔兑福克兰镑
- 科威特第纳尔兑格鲁吉亚拉里
- 科威特第纳尔兑根西岛镑
- 科威特第纳尔兑加纳塞地
- 科威特第纳尔兑直布罗陀镑
- 科威特第纳尔兑冈比亚达拉西
- 科威特第纳尔兑几内亚法郎
- 科威特第纳尔兑危地马拉格查尔
- 科威特第纳尔兑圭亚那元
- 科威特第纳尔兑洪都拉斯伦皮拉
- 科威特第纳尔兑海地古德
- 科威特第纳尔兑ERC20代币
- 科威特第纳尔兑伊拉克第纳尔
- 科威特第纳尔兑伊朗里亚尔
- 科威特第纳尔兑泽西英镑
- 科威特第纳尔兑牙买加元
- 科威特第纳尔兑约旦第纳尔
- 科威特第纳尔兑肯尼亚先令
- 科威特第纳尔兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 科威特第纳尔兑柬埔寨瑞尔
- 科威特第纳尔兑基里巴斯元
- 科威特第纳尔兑科摩罗法郎
- 科威特第纳尔兑开曼群岛元
- 科威特第纳尔汇率换算
- 科威特第纳尔兑坚戈
- 科威特第纳尔兑老挝基普
- 科威特第纳尔兑黎巴嫩镑
- 科威特第纳尔兑斯里兰卡卢比
- 科威特第纳尔兑利比里亚元
- 科威特第纳尔兑莱索托洛蒂
- 科威特第纳尔兑利比亚第纳尔
- 科威特第纳尔兑摩洛哥迪拉姆
- 科威特第纳尔兑列伊
- 科威特第纳尔兑阿里亚里
- 科威特第纳尔兑马其顿第纳尔
- 科威特第纳尔兑缅甸元
- 科威特第纳尔兑蒙古图格里克
- 科威特第纳尔兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 科威特第纳尔兑毛里求斯卢比
- 科威特第纳尔兑马尔代夫拉菲亚
- 科威特第纳尔兑马拉维克瓦查
- 科威特第纳尔兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 科威特第纳尔兑纳米比亚元
- 科威特第纳尔兑尼日利亚奈拉
- 科威特第纳尔兑尼加拉瓜科多巴
- 科威特第纳尔兑尼泊尔卢比
- 科威特第纳尔兑阿曼里亚尔
- 科威特第纳尔兑巴拿马巴波亚
- 科威特第纳尔兑秘鲁新索尔
- 科威特第纳尔兑巴布亚新几内亚基那
- 科威特第纳尔兑巴基斯坦卢比
- 科威特第纳尔兑巴拉圭瓜拉尼
- 科威特第纳尔兑卡塔尔里亚尔
- 科威特第纳尔兑塞尔维亚第纳尔
- 科威特第纳尔兑卢旺达法郎
- 科威特第纳尔兑沙特阿拉伯
- 科威特第纳尔兑所罗门群岛元
- 科威特第纳尔兑塞舌尔卢比
- 科威特第纳尔兑苏丹镑
- 科威特第纳尔兑圣赫勒拿镑
- 科威特第纳尔兑数字货币
- 科威特第纳尔兑塞拉利昂
- 科威特第纳尔兑索马里先令
- 科威特第纳尔兑苏里南元
- 科威特第纳尔兑南苏丹镑
- 科威特第纳尔兑圣多美多布拉
- 科威特第纳尔兑叙利亚镑
- 科威特第纳尔兑斯威士兰里兰吉尼
- 科威特第纳尔兑塔吉克斯坦索莫尼
- 科威特第纳尔兑土库曼斯坦马纳特
- 科威特第纳尔兑突尼斯第纳尔
- 科威特第纳尔兑汤币
- 科威特第纳尔兑特立尼达多巴哥元
- 科威特第纳尔兑图瓦卢元
- 科威特第纳尔兑坦桑尼亚先令
- 科威特第纳尔兑乌克兰格里夫纳
- 科威特第纳尔兑乌干达先令
- 科威特第纳尔兑乌拉圭比索
- 科威特第纳尔兑乌兹别克斯坦索姆
- 科威特第纳尔兑玻利瓦尔
- 科威特第纳尔兑越南盾
- 科威特第纳尔兑瓦努阿图瓦图
- 科威特第纳尔兑萨摩亚塔拉
- 科威特第纳尔兑赞比亚克瓦查
- 科威特第纳尔兑中非共同体法郎
- 科威特第纳尔兑东加勒比元
- 科威特第纳尔兑特别提款权
- 科威特第纳尔兑西非共同体法郎
- 科威特第纳尔兑太平洋法郎
- 科威特第纳尔兑也门里亚尔