输入
科威特第纳尔
结果
100科威特第纳尔 = 245.22圣赫勒拿镑
汇率:2.4522
科威特第纳尔兑圣赫勒拿镑历史汇率 | ||
汇率 | 100 科威特第纳尔兑圣赫勒拿镑值 | 日期 |
2.4522 | 245.22 | 2025-05-20 |
2.4496 | 244.96 | 2025-05-19 |
2.4542 | 245.42 | 2025-05-18 |
2.453 | 245.3 | 2025-05-17 |
2.4634 | 246.34 | 2025-05-16 |
2.4616 | 246.16 | 2025-05-15 |
2.4561 | 245.61 | 2025-05-14 |
2.4964 | 249.64 | 2025-05-13 |
2.4551 | 245.51 | 2025-05-12 |
2.4627 | 246.27 | 2025-05-11 |
下表为 100 科威特第纳尔对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 科威特第纳尔兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 23.6239 | 2362.3907 | KWD/CNY |
USD | 美元 | 3.2743 | 327.4274 | KWD/USD |
JPY | 日元 | 474.7886 | 47478.8566 | KWD/JPY |
EUR | 欧元 | 2.9152 | 291.519 | KWD/EUR |
GBP | 英镑 | 2.4522 | 245.2162 | KWD/GBP |
HKD | 港币 | 25.6107 | 2561.0678 | KWD/HKD |
KRW | 韩国元 | 4552.6719 | 455267.1864 | KWD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 5.0815 | 508.1502 | KWD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 4.5712 | 457.1226 | KWD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 4.2405 | 424.0491 | KWD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 5.6981 | 569.8086 | KWD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 72.497 | 7249.7047 | KWD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 21.7434 | 2174.3444 | KWD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 1171.4718 | 117147.1769 | KWD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 12.4026 | 1240.2551 | KWD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 14.6586 | 1465.8635 | KWD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 31.7458 | 3174.5807 | KWD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 2.7333 | 273.3286 | KWD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 33.7704 | 3377.0376 | KWD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 21.9584 | 2195.8422 | KWD/HRK |
RUB | 卢布 | 263.9901 | 26399.0078 | KWD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 127.3069 | 12730.6875 | KWD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 18.5566 | 1855.6579 | KWD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 53847.1533 | 5384715.3319 | KWD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 11.6159 | 1161.5875 | KWD/ILS |
INR | 印度卢比 | 279.7307 | 27973.0687 | KWD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 63.4609 | 6346.0902 | KWD/MXN |
MYR | 林吉特 | 14.0586 | 1405.8587 | KWD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 5.5398 | 553.9806 | KWD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 182.6223 | 18262.2254 | KWD/PHP |
THB | 泰国铢 | 108.3629 | 10836.2863 | KWD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 59.1826 | 5918.2613 | KWD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 424.3822 | 42438.2235 | KWD/ISK |
TWD | 新台币 | 98.8094 | 9880.9355 | KWD/TWD |
MOP | 澳门元 | 26.3808 | 2638.0817 | KWD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 87.9967 | 8799.6693 | KWD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 12.0269 | 1202.6931 | KWD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 230.3189 | 23031.8923 | KWD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 286.9785 | 28697.8502 | KWD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 1265.013 | 126501.2993 | KWD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 3062.953 | 306295.2988 | KWD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 3714.5854 | 371458.54 | KWD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 5.8611 | 586.1091 | KWD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 5.5729 | 557.288 | KWD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 5.7004 | 570.0449 | KWD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 6.5509 | 655.091 | KWD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 397.751 | 39775.1004 | KWD/BDT |
BHD | 巴林 | 1.2313 | 123.1278 | KWD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 9764.7012 | 976470.1158 | KWD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 3.2743 | 327.4274 | KWD/BMD |
BND | 文莱元 | 4.2429 | 424.2854 | KWD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 22.7049 | 2270.4937 | KWD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 3.2743 | 327.4274 | KWD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 279.8134 | 27981.3371 | KWD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 44.3303 | 4433.0262 | KWD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 10.1016 | 1010.1583 | KWD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 6.5509 | 655.091 | KWD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 9488.3416 | 948834.1602 | KWD/CDF |
CLP | 智利比索 | 3096.1257 | 309612.5679 | KWD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 13780.9922 | 1378099.2204 | KWD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 1661.1505 | 166115.0484 | KWD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 78.5991 | 7859.9102 | KWD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 321.356 | 32135.6012 | KWD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 582.0222 | 58202.2206 | KWD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 193.2223 | 19322.2301 | KWD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 436.206 | 43620.6 | KWD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 163.9216 | 16392.1569 | KWD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 49.1236 | 4912.3553 | KWD/ERN |
ETB | 以太币 | 440.9308 | 44093.0782 | KWD/ETB |
FJD | 斐济元 | 7.4344 | 743.4444 | KWD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 2.4522 | 245.2162 | KWD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 8.9724 | 897.236 | KWD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 2.4522 | 245.2162 | KWD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 40.2717 | 4027.1675 | KWD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 2.4522 | 245.2162 | KWD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 237.9872 | 23798.7243 | KWD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 28517.8266 | 2851782.6601 | KWD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 25.1878 | 2518.781 | KWD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 685.1264 | 68512.6388 | KWD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 85.3508 | 8535.0815 | KWD/HNL |
HTG | 海地古德 | 428.3487 | 42834.8689 | KWD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 2.4522 | 245.2162 | KWD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 4298.1384 | 429813.8436 | KWD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 139274.7177 | 13927471.7694 | KWD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 2.4522 | 245.2162 | KWD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 522.8561 | 52285.613 | KWD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 2.322 | 232.1994 | KWD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 423.0002 | 42300.0236 | KWD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 286.1611 | 28616.1115 | KWD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 13061.8734 | 1306187.3376 | KWD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 5.0815 | 508.1502 | KWD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 1433.7869 | 143378.6912 | KWD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 2.7286 | 272.8561 | KWD/KYD |
KZT | 坚戈 | 1672.9813 | 167298.1337 | KWD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 71463.0168 | 7146301.6773 | KWD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 293105.8516 | 29310585.1642 | KWD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 981.2355 | 98123.553 | KWD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 655.9839 | 65598.3936 | KWD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 59.1873 | 5918.7338 | KWD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 18.0628 | 1806.284 | KWD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 30.4229 | 3042.2868 | KWD/MAD |
MDL | 列伊 | 56.9572 | 5695.7241 | KWD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 14790.6497 | 1479064.9657 | KWD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 180.1063 | 18010.6308 | KWD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 9342.2726 | 934227.262 | KWD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 11677.6045 | 1167760.4536 | KWD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 130.3307 | 13033.0735 | KWD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 150.4394 | 15043.9405 | KWD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 50.7064 | 5070.6355 | KWD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 5709.8795 | 570987.9518 | KWD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 208.9629 | 20896.291 | KWD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 59.1873 | 5918.7338 | KWD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 5255.7335 | 525573.3522 | KWD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 120.704 | 12070.3992 | KWD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 447.7038 | 44770.3756 | KWD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 1.2592 | 125.9154 | KWD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 3.2743 | 327.4274 | KWD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 12.0978 | 1209.7803 | KWD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 13.6192 | 1361.9183 | KWD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 922.5845 | 92258.4455 | KWD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 26376.6147 | 2637661.4694 | KWD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 11.9206 | 1192.0624 | KWD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 342.008 | 34200.8032 | KWD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 4746.421 | 474642.0978 | KWD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 12.2821 | 1228.2069 | KWD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 27.9211 | 2792.1096 | KWD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 47.9943 | 4799.433 | KWD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 1463.9948 | 146399.4803 | KWD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 2.4522 | 245.2162 | KWD/SHP |
SLE | 数字货币 | 74.4909 | 7449.0905 | KWD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 74498.2542 | 7449825.4193 | KWD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 1872.9317 | 187293.1727 | KWD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 120.8268 | 12082.6837 | KWD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 15129.0267 | 1512902.6695 | KWD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 71.4033 | 7140.326 | KWD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 42298.3912 | 4229839.1212 | KWD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 59.1873 | 5918.7338 | KWD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 34.0562 | 3405.6225 | KWD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 11.467 | 1146.7045 | KWD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 9.8583 | 985.8257 | KWD/TND |
TOP | 汤币 | 7.8904 | 789.0385 | KWD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 22.3057 | 2230.5693 | KWD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 5.0815 | 508.1502 | KWD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 8855.9934 | 885599.3385 | KWD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 136.1895 | 13618.9464 | KWD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 11970.1205 | 1197012.0482 | KWD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 136.8533 | 13685.3296 | KWD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 42200.1465 | 4220014.6468 | KWD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 310.4559 | 31045.5941 | KWD/VES |
VND | 越南盾 | 84989.5748 | 8498957.477 | KWD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 397.9872 | 39798.7243 | KWD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 9.1377 | 913.7727 | KWD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 88.2164 | 8821.6395 | KWD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 1911.7151 | 191171.5096 | KWD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 8.8424 | 884.2429 | KWD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 2.4191 | 241.9088 | KWD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 1911.7151 | 191171.5096 | KWD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 347.7794 | 34777.9353 | KWD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 801.1127 | 80111.2686 | KWD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 5.8611 | 586.1091 | KWD/ANG |
科威特第纳尔与其他货币汇率
- 科威特第纳尔兑人民币
- 科威特第纳尔兑美元
- 科威特第纳尔兑日元
- 科威特第纳尔兑欧元
- 科威特第纳尔兑英镑
- 科威特第纳尔兑港币
- 科威特第纳尔兑韩国元
- 科威特第纳尔兑澳大利亚元
- 科威特第纳尔兑加拿大元
- 科威特第纳尔兑新加坡元
- 科威特第纳尔兑保加利亚列弗
- 科威特第纳尔兑捷克货币
- 科威特第纳尔兑丹麦克朗
- 科威特第纳尔兑匈牙利福林
- 科威特第纳尔兑波兰兹罗提
- 科威特第纳尔兑罗马尼亚新列伊
- 科威特第纳尔兑瑞典克朗
- 科威特第纳尔兑瑞士法郎
- 科威特第纳尔兑挪威克朗
- 科威特第纳尔兑克罗地亚库纳
- 科威特第纳尔兑卢布
- 科威特第纳尔兑土耳其里拉
- 科威特第纳尔兑巴西雷亚尔
- 科威特第纳尔兑印度尼西亚卢比
- 科威特第纳尔兑以色列谢克尔
- 科威特第纳尔兑印度卢比
- 科威特第纳尔兑墨西哥比索
- 科威特第纳尔兑林吉特
- 科威特第纳尔兑新西兰元
- 科威特第纳尔兑菲律宾比索
- 科威特第纳尔兑泰国铢
- 科威特第纳尔兑南非兰特
- 科威特第纳尔兑冰岛克朗
- 科威特第纳尔兑新台币
- 科威特第纳尔兑澳门元
- 科威特第纳尔兑津巴布韦币
- 科威特第纳尔兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 科威特第纳尔兑阿富汗尼
- 科威特第纳尔兑阿尔巴尼亚列克
- 科威特第纳尔兑亚美尼亚德拉姆
- 科威特第纳尔兑安哥拉宽扎
- 科威特第纳尔兑阿根廷比索
- 科威特第纳尔兑阿鲁巴弗罗林
- 科威特第纳尔兑阿塞拜疆马纳特
- 科威特第纳尔兑波黑马克
- 科威特第纳尔兑巴巴多斯元
- 科威特第纳尔兑孟加拉塔卡
- 科威特第纳尔兑巴林
- 科威特第纳尔兑布隆迪法郎
- 科威特第纳尔兑百慕大群岛元
- 科威特第纳尔兑文莱元
- 科威特第纳尔兑玻利维亚诺
- 科威特第纳尔兑巴哈马元
- 科威特第纳尔兑不丹努尔特鲁姆
- 科威特第纳尔兑博茨瓦纳普拉
- 科威特第纳尔兑白俄罗斯卢布
- 科威特第纳尔兑伯利兹元
- 科威特第纳尔兑刚果法郎
- 科威特第纳尔兑智利比索
- 科威特第纳尔兑哥伦比亚比索
- 科威特第纳尔兑哥斯达黎加科朗
- 科威特第纳尔兑古巴比索
- 科威特第纳尔兑佛得角埃斯库多
- 科威特第纳尔兑吉布提法郎
- 科威特第纳尔兑多米尼加比索
- 科威特第纳尔兑阿尔及利亚
- 科威特第纳尔兑埃及镑
- 科威特第纳尔兑厄立特里亚纳克法
- 科威特第纳尔兑以太币
- 科威特第纳尔兑斐济元
- 科威特第纳尔兑福克兰镑
- 科威特第纳尔兑格鲁吉亚拉里
- 科威特第纳尔兑根西岛镑
- 科威特第纳尔兑加纳塞地
- 科威特第纳尔兑直布罗陀镑
- 科威特第纳尔兑冈比亚达拉西
- 科威特第纳尔兑几内亚法郎
- 科威特第纳尔兑危地马拉格查尔
- 科威特第纳尔兑圭亚那元
- 科威特第纳尔兑洪都拉斯伦皮拉
- 科威特第纳尔兑海地古德
- 科威特第纳尔兑ERC20代币
- 科威特第纳尔兑伊拉克第纳尔
- 科威特第纳尔兑伊朗里亚尔
- 科威特第纳尔兑泽西英镑
- 科威特第纳尔兑牙买加元
- 科威特第纳尔兑约旦第纳尔
- 科威特第纳尔兑肯尼亚先令
- 科威特第纳尔兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 科威特第纳尔兑柬埔寨瑞尔
- 科威特第纳尔兑基里巴斯元
- 科威特第纳尔兑科摩罗法郎
- 科威特第纳尔兑开曼群岛元
- 科威特第纳尔汇率换算
- 科威特第纳尔兑坚戈
- 科威特第纳尔兑老挝基普
- 科威特第纳尔兑黎巴嫩镑
- 科威特第纳尔兑斯里兰卡卢比
- 科威特第纳尔兑利比里亚元
- 科威特第纳尔兑莱索托洛蒂
- 科威特第纳尔兑利比亚第纳尔
- 科威特第纳尔兑摩洛哥迪拉姆
- 科威特第纳尔兑列伊
- 科威特第纳尔兑阿里亚里
- 科威特第纳尔兑马其顿第纳尔
- 科威特第纳尔兑缅甸元
- 科威特第纳尔兑蒙古图格里克
- 科威特第纳尔兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 科威特第纳尔兑毛里求斯卢比
- 科威特第纳尔兑马尔代夫拉菲亚
- 科威特第纳尔兑马拉维克瓦查
- 科威特第纳尔兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 科威特第纳尔兑纳米比亚元
- 科威特第纳尔兑尼日利亚奈拉
- 科威特第纳尔兑尼加拉瓜科多巴
- 科威特第纳尔兑尼泊尔卢比
- 科威特第纳尔兑阿曼里亚尔
- 科威特第纳尔兑巴拿马巴波亚
- 科威特第纳尔兑秘鲁新索尔
- 科威特第纳尔兑巴布亚新几内亚基那
- 科威特第纳尔兑巴基斯坦卢比
- 科威特第纳尔兑巴拉圭瓜拉尼
- 科威特第纳尔兑卡塔尔里亚尔
- 科威特第纳尔兑塞尔维亚第纳尔
- 科威特第纳尔兑卢旺达法郎
- 科威特第纳尔兑沙特阿拉伯
- 科威特第纳尔兑所罗门群岛元
- 科威特第纳尔兑塞舌尔卢比
- 科威特第纳尔兑苏丹镑
- 科威特第纳尔兑圣赫勒拿镑
- 科威特第纳尔兑数字货币
- 科威特第纳尔兑塞拉利昂
- 科威特第纳尔兑索马里先令
- 科威特第纳尔兑苏里南元
- 科威特第纳尔兑南苏丹镑
- 科威特第纳尔兑圣多美多布拉
- 科威特第纳尔兑叙利亚镑
- 科威特第纳尔兑斯威士兰里兰吉尼
- 科威特第纳尔兑塔吉克斯坦索莫尼
- 科威特第纳尔兑土库曼斯坦马纳特
- 科威特第纳尔兑突尼斯第纳尔
- 科威特第纳尔兑汤币
- 科威特第纳尔兑特立尼达多巴哥元
- 科威特第纳尔兑图瓦卢元
- 科威特第纳尔兑坦桑尼亚先令
- 科威特第纳尔兑乌克兰格里夫纳
- 科威特第纳尔兑乌干达先令
- 科威特第纳尔兑乌拉圭比索
- 科威特第纳尔兑乌兹别克斯坦索姆
- 科威特第纳尔兑玻利瓦尔
- 科威特第纳尔兑越南盾
- 科威特第纳尔兑瓦努阿图瓦图
- 科威特第纳尔兑萨摩亚塔拉
- 科威特第纳尔兑赞比亚克瓦查
- 科威特第纳尔兑中非共同体法郎
- 科威特第纳尔兑东加勒比元
- 科威特第纳尔兑特别提款权
- 科威特第纳尔兑西非共同体法郎
- 科威特第纳尔兑太平洋法郎
- 科威特第纳尔兑也门里亚尔