输入
结果
生成结果...
下表为 100 利比亚第纳尔对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 利比亚第纳尔兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 1.4859 | 148.5884 | LYD/CNY |
USD | 美元 | 0.208 | 20.8024 | LYD/USD |
JPY | 日元 | 30.7031 | 3070.312 | LYD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.1912 | 19.1233 | LYD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.1642 | 16.419 | LYD/GBP |
HKD | 港币 | 1.6241 | 162.4071 | LYD/HKD |
KRW | 韩国元 | 270.922 | 27092.1991 | LYD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.3138 | 31.3819 | LYD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.2813 | 28.1278 | LYD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.2782 | 27.8158 | LYD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.374 | 37.3997 | LYD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 4.6477 | 464.7697 | LYD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 1.4248 | 142.4814 | LYD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 72.6001 | 7260.0149 | LYD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.8297 | 82.9718 | LYD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.9502 | 95.0223 | LYD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 2.171 | 217.1025 | LYD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.1817 | 18.1724 | LYD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 2.2336 | 223.3581 | LYD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 1.4406 | 144.0565 | LYD/HRK |
RUB | 卢布 | 18.8975 | 1889.7474 | LYD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 6.021 | 602.0951 | LYD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 1.0238 | 102.3774 | LYD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 3224.7302 | 322473.0163 | LYD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.7752 | 77.5186 | LYD/ILS |
INR | 印度卢比 | 17.33 | 1733.0015 | LYD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 3.5887 | 358.8707 | LYD/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.9722 | 97.2214 | LYD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.3367 | 33.6701 | LYD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 11.5186 | 1151.8574 | LYD/PHP |
THB | 泰国铢 | 7.31 | 730.9955 | LYD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 3.8903 | 389.0342 | LYD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 28.8523 | 2885.2303 | LYD/ISK |
TWD | 新台币 | 6.5236 | 652.3626 | LYD/TWD |
MOP | 澳门元 | 1.6728 | 167.2808 | LYD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 1206.9386 | 120693.8633 | LYD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.764 | 76.4042 | LYD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 14.6464 | 1464.636 | LYD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 19.6383 | 1963.8336 | LYD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 83.7443 | 8374.4279 | LYD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 174.7064 | 17470.6389 | LYD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 75.1088 | 7510.8767 | LYD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.3724 | 37.2363 | LYD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.3529 | 35.2897 | LYD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.374 | 37.3997 | LYD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.416 | 41.6048 | LYD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 22.9031 | 2290.312 | LYD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0782 | 7.8217 | LYD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 594.1747 | 59417.474 | LYD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.208 | 20.8024 | LYD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.2782 | 27.8158 | LYD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 1.4291 | 142.9123 | LYD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.208 | 20.8024 | LYD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 17.33 | 1733.0015 | LYD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 2.8305 | 283.0461 | LYD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.6655 | 66.5527 | LYD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.416 | 41.6048 | LYD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 567.8838 | 56788.3804 | LYD/CDF |
CLP | 智利比索 | 181.7978 | 18179.7771 | LYD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 836.3584 | 83635.8395 | LYD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 109.5221 | 10952.214 | LYD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 4.993 | 499.3016 | LYD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 21.0817 | 2108.1724 | LYD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 36.9731 | 3697.3105 | LYD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 11.7547 | 1175.4681 | LYD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 27.8804 | 2788.0386 | LYD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 6.4517 | 645.1709 | LYD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 3.1207 | 312.0654 | LYD/ERN |
ETB | 以太币 | 11.7143 | 1171.4264 | LYD/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.4639 | 46.3893 | LYD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.1642 | 16.419 | LYD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.5617 | 56.1664 | LYD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.1642 | 16.419 | LYD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 2.5309 | 253.0906 | LYD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.1642 | 16.419 | LYD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 13.7135 | 1371.3522 | LYD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 1784.6371 | 178463.7147 | LYD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 1.6175 | 161.7533 | LYD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 43.6239 | 4362.3923 | LYD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 5.0993 | 509.9257 | LYD/HNL |
HTG | 海地古德 | 27.6361 | 2763.6107 | LYD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.1642 | 16.419 | LYD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 273.0676 | 27306.7608 | LYD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 8795.5432 | 879554.3239 | LYD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.1642 | 16.419 | LYD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 32.0743 | 3207.4294 | LYD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.1475 | 14.7504 | LYD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 32.1039 | 3210.3863 | LYD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 18.5098 | 1850.9807 | LYD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 855.6117 | 85561.1738 | LYD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.3138 | 31.3819 | LYD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 94.0599 | 9405.9881 | LYD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.1734 | 17.3403 | LYD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0638 | 6.3819 | LYD/KWD |
KZT | 坚戈 | 95.9768 | 9597.682 | LYD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 4246.9425 | 424694.2496 | LYD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 3120.6025 | 312060.2526 | LYD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 67.9979 | 6799.792 | LYD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 39.4522 | 3945.2155 | LYD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 3.8902 | 389.0193 | LYD/LSL |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 2.0865 | 208.6478 | LYD/MAD |
MDL | 列伊 | 3.6941 | 369.4056 | LYD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 943.6893 | 94368.9302 | LYD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 11.7052 | 1170.5201 | LYD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 582.0915 | 58209.153 | LYD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 727.1948 | 72719.4799 | LYD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 8.2588 | 825.8841 | LYD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 9.1456 | 914.5617 | LYD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 3.1906 | 319.0639 | LYD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 352.4446 | 35244.4577 | LYD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 13.2844 | 1328.4398 | LYD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 3.8902 | 389.0193 | LYD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 164.967 | 16496.7013 | LYD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 7.5596 | 755.9584 | LYD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 27.7281 | 2772.8083 | LYD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.08 | 7.9985 | LYD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.208 | 20.8024 | LYD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.7774 | 77.7415 | LYD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.7684 | 76.8351 | LYD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 59.223 | 5922.3031 | LYD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1545.6587 | 154565.8692 | LYD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.7572 | 75.7207 | LYD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 22.3661 | 2236.6122 | LYD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 267.4501 | 26745.0074 | LYD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.7801 | 78.0089 | LYD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 1.7502 | 175.0223 | LYD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 2.793 | 279.3016 | LYD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 93.2716 | 9327.162 | LYD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.1642 | 16.419 | LYD/SHP |
SLE | 数字货币 | 4.815 | 481.5007 | LYD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 4814.9634 | 481496.3447 | LYD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 119.2767 | 11927.6672 | LYD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 7.9233 | 792.3328 | LYD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 224.3736 | 22437.3551 | LYD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 4.6842 | 468.425 | LYD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 2657.6547 | 265765.4681 | LYD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 3.8902 | 389.0193 | LYD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 2.2786 | 227.8603 | LYD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.7284 | 72.838 | LYD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.6464 | 64.636 | LYD/TND |
TOP | 汤币 | 0.4853 | 48.529 | LYD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 1.3669 | 136.6865 | LYD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.3138 | 31.3819 | LYD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 522.6354 | 52263.5364 | LYD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 7.5883 | 758.8262 | LYD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 790.9327 | 79093.2689 | LYD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 8.1217 | 812.1694 | LYD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 2552.445 | 255244.5022 | LYD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 7.4025 | 740.2526 | LYD/VES |
VND | 越南盾 | 5038.8707 | 503887.0728 | LYD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 24.8091 | 2480.9064 | LYD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.5666 | 56.6568 | LYD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 4.9603 | 496.0327 | LYD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 125.4132 | 12541.3224 | LYD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.5617 | 56.1664 | LYD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.1565 | 15.6464 | LYD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 125.4132 | 12541.3224 | LYD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 22.8153 | 2281.5305 | LYD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 51.6747 | 5167.474 | LYD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.3724 | 37.2363 | LYD/ANG |
利比亚第纳尔与其他货币汇率
- 利比亚第纳尔兑人民币
- 利比亚第纳尔兑美元
- 利比亚第纳尔兑日元
- 利比亚第纳尔兑欧元
- 利比亚第纳尔兑英镑
- 利比亚第纳尔兑港币
- 利比亚第纳尔兑韩国元
- 利比亚第纳尔兑澳大利亚元
- 利比亚第纳尔兑加拿大元
- 利比亚第纳尔兑新加坡元
- 利比亚第纳尔兑保加利亚列弗
- 利比亚第纳尔兑捷克货币
- 利比亚第纳尔兑丹麦克朗
- 利比亚第纳尔兑匈牙利福林
- 利比亚第纳尔兑波兰兹罗提
- 利比亚第纳尔兑罗马尼亚新列伊
- 利比亚第纳尔兑瑞典克朗
- 利比亚第纳尔兑瑞士法郎
- 利比亚第纳尔兑挪威克朗
- 利比亚第纳尔兑克罗地亚库纳
- 利比亚第纳尔兑卢布
- 利比亚第纳尔兑土耳其里拉
- 利比亚第纳尔兑巴西雷亚尔
- 利比亚第纳尔兑印度尼西亚卢比
- 利比亚第纳尔兑以色列谢克尔
- 利比亚第纳尔兑印度卢比
- 利比亚第纳尔兑墨西哥比索
- 利比亚第纳尔兑林吉特
- 利比亚第纳尔兑新西兰元
- 利比亚第纳尔兑菲律宾比索
- 利比亚第纳尔兑泰国铢
- 利比亚第纳尔兑南非兰特
- 利比亚第纳尔兑冰岛克朗
- 利比亚第纳尔兑新台币
- 利比亚第纳尔兑澳门元
- 利比亚第纳尔兑津巴布韦币
- 利比亚第纳尔兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 利比亚第纳尔兑阿富汗尼
- 利比亚第纳尔兑阿尔巴尼亚列克
- 利比亚第纳尔兑亚美尼亚德拉姆
- 利比亚第纳尔兑安哥拉宽扎
- 利比亚第纳尔兑阿根廷比索
- 利比亚第纳尔兑阿鲁巴弗罗林
- 利比亚第纳尔兑阿塞拜疆马纳特
- 利比亚第纳尔兑波黑马克
- 利比亚第纳尔兑巴巴多斯元
- 利比亚第纳尔兑孟加拉塔卡
- 利比亚第纳尔兑巴林
- 利比亚第纳尔兑布隆迪法郎
- 利比亚第纳尔兑百慕大群岛元
- 利比亚第纳尔兑文莱元
- 利比亚第纳尔兑玻利维亚诺
- 利比亚第纳尔兑巴哈马元
- 利比亚第纳尔兑不丹努尔特鲁姆
- 利比亚第纳尔兑博茨瓦纳普拉
- 利比亚第纳尔兑白俄罗斯卢布
- 利比亚第纳尔兑伯利兹元
- 利比亚第纳尔兑刚果法郎
- 利比亚第纳尔兑智利比索
- 利比亚第纳尔兑哥伦比亚比索
- 利比亚第纳尔兑哥斯达黎加科朗
- 利比亚第纳尔兑古巴比索
- 利比亚第纳尔兑佛得角埃斯库多
- 利比亚第纳尔兑吉布提法郎
- 利比亚第纳尔兑多米尼加比索
- 利比亚第纳尔兑阿尔及利亚
- 利比亚第纳尔兑埃及镑
- 利比亚第纳尔兑厄立特里亚纳克法
- 利比亚第纳尔兑以太币
- 利比亚第纳尔兑斐济元
- 利比亚第纳尔兑福克兰镑
- 利比亚第纳尔兑格鲁吉亚拉里
- 利比亚第纳尔兑根西岛镑
- 利比亚第纳尔兑加纳塞地
- 利比亚第纳尔兑直布罗陀镑
- 利比亚第纳尔兑冈比亚达拉西
- 利比亚第纳尔兑几内亚法郎
- 利比亚第纳尔兑危地马拉格查尔
- 利比亚第纳尔兑圭亚那元
- 利比亚第纳尔兑洪都拉斯伦皮拉
- 利比亚第纳尔兑海地古德
- 利比亚第纳尔兑ERC20代币
- 利比亚第纳尔兑伊拉克第纳尔
- 利比亚第纳尔兑伊朗里亚尔
- 利比亚第纳尔兑泽西英镑
- 利比亚第纳尔兑牙买加元
- 利比亚第纳尔兑约旦第纳尔
- 利比亚第纳尔兑肯尼亚先令
- 利比亚第纳尔兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 利比亚第纳尔兑柬埔寨瑞尔
- 利比亚第纳尔兑基里巴斯元
- 利比亚第纳尔兑科摩罗法郎
- 利比亚第纳尔兑开曼群岛元
- 利比亚第纳尔兑科威特第纳尔
- 利比亚第纳尔兑坚戈
- 利比亚第纳尔兑老挝基普
- 利比亚第纳尔兑黎巴嫩镑
- 利比亚第纳尔兑斯里兰卡卢比
- 利比亚第纳尔兑利比里亚元
- 利比亚第纳尔兑莱索托洛蒂
- 利比亚第纳尔汇率换算
- 利比亚第纳尔兑摩洛哥迪拉姆
- 利比亚第纳尔兑列伊
- 利比亚第纳尔兑阿里亚里
- 利比亚第纳尔兑马其顿第纳尔
- 利比亚第纳尔兑缅甸元
- 利比亚第纳尔兑蒙古图格里克
- 利比亚第纳尔兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 利比亚第纳尔兑毛里求斯卢比
- 利比亚第纳尔兑马尔代夫拉菲亚
- 利比亚第纳尔兑马拉维克瓦查
- 利比亚第纳尔兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 利比亚第纳尔兑纳米比亚元
- 利比亚第纳尔兑尼日利亚奈拉
- 利比亚第纳尔兑尼加拉瓜科多巴
- 利比亚第纳尔兑尼泊尔卢比
- 利比亚第纳尔兑阿曼里亚尔
- 利比亚第纳尔兑巴拿马巴波亚
- 利比亚第纳尔兑秘鲁新索尔
- 利比亚第纳尔兑巴布亚新几内亚基那
- 利比亚第纳尔兑巴基斯坦卢比
- 利比亚第纳尔兑巴拉圭瓜拉尼
- 利比亚第纳尔兑卡塔尔里亚尔
- 利比亚第纳尔兑塞尔维亚第纳尔
- 利比亚第纳尔兑卢旺达法郎
- 利比亚第纳尔兑沙特阿拉伯
- 利比亚第纳尔兑所罗门群岛元
- 利比亚第纳尔兑塞舌尔卢比
- 利比亚第纳尔兑苏丹镑
- 利比亚第纳尔兑圣赫勒拿镑
- 利比亚第纳尔兑数字货币
- 利比亚第纳尔兑塞拉利昂
- 利比亚第纳尔兑索马里先令
- 利比亚第纳尔兑苏里南元
- 利比亚第纳尔兑南苏丹镑
- 利比亚第纳尔兑圣多美多布拉
- 利比亚第纳尔兑叙利亚镑
- 利比亚第纳尔兑斯威士兰里兰吉尼
- 利比亚第纳尔兑塔吉克斯坦索莫尼
- 利比亚第纳尔兑土库曼斯坦马纳特
- 利比亚第纳尔兑突尼斯第纳尔
- 利比亚第纳尔兑汤币
- 利比亚第纳尔兑特立尼达多巴哥元
- 利比亚第纳尔兑图瓦卢元
- 利比亚第纳尔兑坦桑尼亚先令
- 利比亚第纳尔兑乌克兰格里夫纳
- 利比亚第纳尔兑乌干达先令
- 利比亚第纳尔兑乌拉圭比索
- 利比亚第纳尔兑乌兹别克斯坦索姆
- 利比亚第纳尔兑玻利瓦尔
- 利比亚第纳尔兑越南盾
- 利比亚第纳尔兑瓦努阿图瓦图
- 利比亚第纳尔兑萨摩亚塔拉
- 利比亚第纳尔兑赞比亚克瓦查
- 利比亚第纳尔兑中非共同体法郎
- 利比亚第纳尔兑东加勒比元
- 利比亚第纳尔兑特别提款权
- 利比亚第纳尔兑西非共同体法郎
- 利比亚第纳尔兑太平洋法郎
- 利比亚第纳尔兑也门里亚尔