输入
马尔代夫拉菲亚
结果
100马尔代夫拉菲亚 = 175.86赞比亚克瓦查
汇率:1.7586
马尔代夫拉菲亚兑赞比亚克瓦查历史汇率 | ||
汇率 | 100 马尔代夫拉菲亚兑赞比亚克瓦查值 | 日期 |
1.7586 | 175.86 | 2025-05-22 |
1.7521 | 175.21 | 2025-05-21 |
1.7398 | 173.98 | 2025-05-20 |
1.7395 | 173.95 | 2025-05-19 |
1.7375 | 173.75 | 2025-05-18 |
1.7383 | 173.83 | 2025-05-17 |
1.7252 | 172.52 | 2025-05-16 |
1.7184 | 171.84 | 2025-05-15 |
1.7154 | 171.54 | 2025-05-14 |
1.7099 | 170.99 | 2025-05-13 |
下表为 100 马尔代夫拉菲亚对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 马尔代夫拉菲亚兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.466 | 46.6048 | MVR/CNY |
USD | 美元 | 0.0647 | 6.4688 | MVR/USD |
JPY | 日元 | 9.3043 | 930.433 | MVR/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0571 | 5.7138 | MVR/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0482 | 4.8236 | MVR/GBP |
HKD | 港币 | 0.5065 | 50.6501 | MVR/HKD |
KRW | 韩国元 | 89.1949 | 8919.4948 | MVR/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.1004 | 10.0387 | MVR/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0898 | 8.9761 | MVR/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0835 | 8.3469 | MVR/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.1118 | 11.1758 | MVR/BGN |
CZK | 捷克货币 | 1.4222 | 142.224 | MVR/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.4262 | 42.6248 | MVR/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 23.0015 | 2300.1491 | MVR/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.2424 | 24.2392 | MVR/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.2896 | 28.9649 | MVR/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.6197 | 61.9658 | MVR/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0534 | 5.3409 | MVR/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.6579 | 65.792 | MVR/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.4306 | 43.0582 | MVR/HRK |
RUB | 卢布 | 5.1696 | 516.9595 | MVR/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 2.5152 | 251.5216 | MVR/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.3666 | 36.664 | MVR/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 1061.5048 | 106150.4824 | MVR/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.2299 | 22.9902 | MVR/ILS |
INR | 印度卢比 | 5.5368 | 553.6841 | MVR/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 1.2524 | 125.2412 | MVR/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.2762 | 27.618 | MVR/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.1089 | 10.8916 | MVR/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 3.5988 | 359.8779 | MVR/PHP |
THB | 泰国铢 | 2.1188 | 211.8796 | MVR/THB |
ZAR | 南非兰特 | 1.1609 | 116.0927 | MVR/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 8.2681 | 826.8071 | MVR/ISK |
TWD | 新台币 | 1.9435 | 194.3468 | MVR/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.5217 | 52.1695 | MVR/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 1.7397 | 173.9665 | MVR/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.2376 | 23.7638 | MVR/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 4.5137 | 451.3679 | MVR/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 5.5968 | 559.6775 | MVR/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 24.9029 | 2490.2876 | MVR/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 60.2924 | 6029.2445 | MVR/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 74.0894 | 7408.9388 | MVR/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.1158 | 11.5813 | MVR/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.11 | 10.9987 | MVR/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.1118 | 11.1758 | MVR/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.1294 | 12.9422 | MVR/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 7.8679 | 786.7922 | MVR/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0243 | 2.4328 | MVR/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 192.5051 | 19250.515 | MVR/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0647 | 6.4688 | MVR/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0835 | 8.3469 | MVR/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.4476 | 44.7593 | MVR/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0647 | 6.4688 | MVR/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 5.5368 | 553.6841 | MVR/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.8751 | 87.5146 | MVR/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.1993 | 19.9282 | MVR/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.1294 | 12.9422 | MVR/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 187.0569 | 18705.6858 | MVR/CDF |
CLP | 智利比索 | 61.053 | 6105.299 | MVR/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 270.7866 | 27078.6596 | MVR/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 32.7639 | 3276.39 | MVR/CRC |
CUP | 古巴比索 | 1.553 | 155.2966 | MVR/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 6.3014 | 630.1393 | MVR/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 11.4998 | 1149.979 | MVR/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 3.8107 | 381.0691 | MVR/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 8.5754 | 857.543 | MVR/DZD |
EGP | 埃及镑 | 3.2264 | 322.636 | MVR/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.9706 | 97.0592 | MVR/ERN |
ETB | 以太币 | 8.708 | 870.7974 | MVR/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.1464 | 14.6432 | MVR/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0482 | 4.8236 | MVR/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.1772 | 17.7192 | MVR/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0482 | 4.8236 | MVR/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.7702 | 77.0192 | MVR/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0482 | 4.8236 | MVR/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 4.7046 | 470.4572 | MVR/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 563.151 | 56315.1046 | MVR/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.4964 | 49.6388 | MVR/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 13.5716 | 1357.1562 | MVR/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 1.6827 | 168.2714 | MVR/HNL |
HTG | 海地古德 | 8.4626 | 846.2646 | MVR/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0482 | 4.8236 | MVR/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 84.7351 | 8473.5145 | MVR/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 2749.1733 | 274917.3323 | MVR/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0482 | 4.8236 | MVR/JEP |
JMD | 牙买加元 | 10.29 | 1028.9975 | MVR/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0459 | 4.5878 | MVR/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 8.3566 | 835.6574 | MVR/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 5.6569 | 565.6895 | MVR/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 257.5069 | 25750.6874 | MVR/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.1004 | 10.0387 | MVR/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 28.1148 | 2811.4834 | MVR/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0539 | 5.3922 | MVR/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0197 | 1.9723 | MVR/KWD |
KZT | 坚戈 | 32.9841 | 3298.4061 | MVR/KZT |
LAK | 老挝基普 | 1405.1931 | 140519.313 | MVR/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 5791.2651 | 579126.5088 | MVR/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 19.3941 | 1939.4137 | MVR/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 12.9308 | 1293.0838 | MVR/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 1.1609 | 116.0927 | MVR/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.3544 | 35.443 | MVR/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.5969 | 59.6868 | MVR/MAD |
MDL | 列伊 | 1.1235 | 112.3549 | MVR/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 287.3627 | 28736.2725 | MVR/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 3.5313 | 353.1342 | MVR/MKD |
MMK | 缅甸元 | 184.2958 | 18429.5848 | MVR/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 230.016 | 23001.5985 | MVR/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 2.5747 | 257.4731 | MVR/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 2.9592 | 295.9174 | MVR/MUR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 112.7493 | 11274.9313 | MVR/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 4.1296 | 412.9561 | MVR/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 1.1609 | 116.0927 | MVR/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 103.0388 | 10303.8775 | MVR/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 2.3789 | 237.8851 | MVR/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 8.8589 | 885.8927 | MVR/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0249 | 2.4878 | MVR/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0647 | 6.4688 | MVR/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.2382 | 23.8197 | MVR/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.2676 | 26.7558 | MVR/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 18.2356 | 1823.5587 | MVR/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 518.9688 | 51896.8821 | MVR/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.2355 | 23.5541 | MVR/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 6.6915 | 669.1523 | MVR/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 93.5443 | 9354.4345 | MVR/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.2427 | 24.2671 | MVR/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.5506 | 55.0636 | MVR/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.9242 | 92.4174 | MVR/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 28.9039 | 2890.3854 | MVR/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0482 | 4.8236 | MVR/SHP |
SLE | 数字货币 | 1.4767 | 147.6674 | MVR/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 1476.7931 | 147679.3075 | MVR/SLL |
SOS | 索马里先令 | 36.9237 | 3692.3708 | MVR/SOS |
SRD | 苏里南元 | 2.3684 | 236.8365 | MVR/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 299.1051 | 29910.5141 | MVR/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 1.4001 | 140.0103 | MVR/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 833.4061 | 83340.6068 | MVR/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 1.1609 | 116.0927 | MVR/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.6707 | 67.069 | MVR/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.2265 | 22.65 | MVR/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.1932 | 19.3224 | MVR/TND |
TOP | 汤币 | 0.1559 | 15.5893 | MVR/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.4389 | 43.8878 | MVR/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.1004 | 10.0387 | MVR/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 174.8732 | 17487.3235 | MVR/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 2.6807 | 268.0664 | MVR/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 236.2174 | 23621.7365 | MVR/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 2.6959 | 269.5857 | MVR/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 832.0333 | 83203.3276 | MVR/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 6.1458 | 614.578 | MVR/VES |
VND | 越南盾 | 1679.1664 | 167916.6426 | MVR/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 7.8504 | 785.0445 | MVR/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.1744 | 17.4442 | MVR/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 1.7586 | 175.8587 | MVR/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 37.4865 | 3748.6461 | MVR/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.1747 | 17.4722 | MVR/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0476 | 4.763 | MVR/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 37.4865 | 3748.6461 | MVR/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 6.8195 | 681.9546 | MVR/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 15.7793 | 1577.9326 | MVR/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.1158 | 11.5813 | MVR/ANG |
马尔代夫拉菲亚与其他货币汇率
- 马尔代夫拉菲亚兑人民币
- 马尔代夫拉菲亚兑美元
- 马尔代夫拉菲亚兑日元
- 马尔代夫拉菲亚兑欧元
- 马尔代夫拉菲亚兑英镑
- 马尔代夫拉菲亚兑港币
- 马尔代夫拉菲亚兑韩国元
- 马尔代夫拉菲亚兑澳大利亚元
- 马尔代夫拉菲亚兑加拿大元
- 马尔代夫拉菲亚兑新加坡元
- 马尔代夫拉菲亚兑保加利亚列弗
- 马尔代夫拉菲亚兑捷克货币
- 马尔代夫拉菲亚兑丹麦克朗
- 马尔代夫拉菲亚兑匈牙利福林
- 马尔代夫拉菲亚兑波兰兹罗提
- 马尔代夫拉菲亚兑罗马尼亚新列伊
- 马尔代夫拉菲亚兑瑞典克朗
- 马尔代夫拉菲亚兑瑞士法郎
- 马尔代夫拉菲亚兑挪威克朗
- 马尔代夫拉菲亚兑克罗地亚库纳
- 马尔代夫拉菲亚兑卢布
- 马尔代夫拉菲亚兑土耳其里拉
- 马尔代夫拉菲亚兑巴西雷亚尔
- 马尔代夫拉菲亚兑印度尼西亚卢比
- 马尔代夫拉菲亚兑以色列谢克尔
- 马尔代夫拉菲亚兑印度卢比
- 马尔代夫拉菲亚兑墨西哥比索
- 马尔代夫拉菲亚兑林吉特
- 马尔代夫拉菲亚兑新西兰元
- 马尔代夫拉菲亚兑菲律宾比索
- 马尔代夫拉菲亚兑泰国铢
- 马尔代夫拉菲亚兑南非兰特
- 马尔代夫拉菲亚兑冰岛克朗
- 马尔代夫拉菲亚兑新台币
- 马尔代夫拉菲亚兑澳门元
- 马尔代夫拉菲亚兑津巴布韦币
- 马尔代夫拉菲亚兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 马尔代夫拉菲亚兑阿富汗尼
- 马尔代夫拉菲亚兑阿尔巴尼亚列克
- 马尔代夫拉菲亚兑亚美尼亚德拉姆
- 马尔代夫拉菲亚兑安哥拉宽扎
- 马尔代夫拉菲亚兑阿根廷比索
- 马尔代夫拉菲亚兑阿鲁巴弗罗林
- 马尔代夫拉菲亚兑阿塞拜疆马纳特
- 马尔代夫拉菲亚兑波黑马克
- 马尔代夫拉菲亚兑巴巴多斯元
- 马尔代夫拉菲亚兑孟加拉塔卡
- 马尔代夫拉菲亚兑巴林
- 马尔代夫拉菲亚兑布隆迪法郎
- 马尔代夫拉菲亚兑百慕大群岛元
- 马尔代夫拉菲亚兑文莱元
- 马尔代夫拉菲亚兑玻利维亚诺
- 马尔代夫拉菲亚兑巴哈马元
- 马尔代夫拉菲亚兑不丹努尔特鲁姆
- 马尔代夫拉菲亚兑博茨瓦纳普拉
- 马尔代夫拉菲亚兑白俄罗斯卢布
- 马尔代夫拉菲亚兑伯利兹元
- 马尔代夫拉菲亚兑刚果法郎
- 马尔代夫拉菲亚兑智利比索
- 马尔代夫拉菲亚兑哥伦比亚比索
- 马尔代夫拉菲亚兑哥斯达黎加科朗
- 马尔代夫拉菲亚兑古巴比索
- 马尔代夫拉菲亚兑佛得角埃斯库多
- 马尔代夫拉菲亚兑吉布提法郎
- 马尔代夫拉菲亚兑多米尼加比索
- 马尔代夫拉菲亚兑阿尔及利亚
- 马尔代夫拉菲亚兑埃及镑
- 马尔代夫拉菲亚兑厄立特里亚纳克法
- 马尔代夫拉菲亚兑以太币
- 马尔代夫拉菲亚兑斐济元
- 马尔代夫拉菲亚兑福克兰镑
- 马尔代夫拉菲亚兑格鲁吉亚拉里
- 马尔代夫拉菲亚兑根西岛镑
- 马尔代夫拉菲亚兑加纳塞地
- 马尔代夫拉菲亚兑直布罗陀镑
- 马尔代夫拉菲亚兑冈比亚达拉西
- 马尔代夫拉菲亚兑几内亚法郎
- 马尔代夫拉菲亚兑危地马拉格查尔
- 马尔代夫拉菲亚兑圭亚那元
- 马尔代夫拉菲亚兑洪都拉斯伦皮拉
- 马尔代夫拉菲亚兑海地古德
- 马尔代夫拉菲亚兑ERC20代币
- 马尔代夫拉菲亚兑伊拉克第纳尔
- 马尔代夫拉菲亚兑伊朗里亚尔
- 马尔代夫拉菲亚兑泽西英镑
- 马尔代夫拉菲亚兑牙买加元
- 马尔代夫拉菲亚兑约旦第纳尔
- 马尔代夫拉菲亚兑肯尼亚先令
- 马尔代夫拉菲亚兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 马尔代夫拉菲亚兑柬埔寨瑞尔
- 马尔代夫拉菲亚兑基里巴斯元
- 马尔代夫拉菲亚兑科摩罗法郎
- 马尔代夫拉菲亚兑开曼群岛元
- 马尔代夫拉菲亚兑科威特第纳尔
- 马尔代夫拉菲亚兑坚戈
- 马尔代夫拉菲亚兑老挝基普
- 马尔代夫拉菲亚兑黎巴嫩镑
- 马尔代夫拉菲亚兑斯里兰卡卢比
- 马尔代夫拉菲亚兑利比里亚元
- 马尔代夫拉菲亚兑莱索托洛蒂
- 马尔代夫拉菲亚兑利比亚第纳尔
- 马尔代夫拉菲亚兑摩洛哥迪拉姆
- 马尔代夫拉菲亚兑列伊
- 马尔代夫拉菲亚兑阿里亚里
- 马尔代夫拉菲亚兑马其顿第纳尔
- 马尔代夫拉菲亚兑缅甸元
- 马尔代夫拉菲亚兑蒙古图格里克
- 马尔代夫拉菲亚兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 马尔代夫拉菲亚兑毛里求斯卢比
- 马尔代夫拉菲亚汇率换算
- 马尔代夫拉菲亚兑马拉维克瓦查
- 马尔代夫拉菲亚兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 马尔代夫拉菲亚兑纳米比亚元
- 马尔代夫拉菲亚兑尼日利亚奈拉
- 马尔代夫拉菲亚兑尼加拉瓜科多巴
- 马尔代夫拉菲亚兑尼泊尔卢比
- 马尔代夫拉菲亚兑阿曼里亚尔
- 马尔代夫拉菲亚兑巴拿马巴波亚
- 马尔代夫拉菲亚兑秘鲁新索尔
- 马尔代夫拉菲亚兑巴布亚新几内亚基那
- 马尔代夫拉菲亚兑巴基斯坦卢比
- 马尔代夫拉菲亚兑巴拉圭瓜拉尼
- 马尔代夫拉菲亚兑卡塔尔里亚尔
- 马尔代夫拉菲亚兑塞尔维亚第纳尔
- 马尔代夫拉菲亚兑卢旺达法郎
- 马尔代夫拉菲亚兑沙特阿拉伯
- 马尔代夫拉菲亚兑所罗门群岛元
- 马尔代夫拉菲亚兑塞舌尔卢比
- 马尔代夫拉菲亚兑苏丹镑
- 马尔代夫拉菲亚兑圣赫勒拿镑
- 马尔代夫拉菲亚兑数字货币
- 马尔代夫拉菲亚兑塞拉利昂
- 马尔代夫拉菲亚兑索马里先令
- 马尔代夫拉菲亚兑苏里南元
- 马尔代夫拉菲亚兑南苏丹镑
- 马尔代夫拉菲亚兑圣多美多布拉
- 马尔代夫拉菲亚兑叙利亚镑
- 马尔代夫拉菲亚兑斯威士兰里兰吉尼
- 马尔代夫拉菲亚兑塔吉克斯坦索莫尼
- 马尔代夫拉菲亚兑土库曼斯坦马纳特
- 马尔代夫拉菲亚兑突尼斯第纳尔
- 马尔代夫拉菲亚兑汤币
- 马尔代夫拉菲亚兑特立尼达多巴哥元
- 马尔代夫拉菲亚兑图瓦卢元
- 马尔代夫拉菲亚兑坦桑尼亚先令
- 马尔代夫拉菲亚兑乌克兰格里夫纳
- 马尔代夫拉菲亚兑乌干达先令
- 马尔代夫拉菲亚兑乌拉圭比索
- 马尔代夫拉菲亚兑乌兹别克斯坦索姆
- 马尔代夫拉菲亚兑玻利瓦尔
- 马尔代夫拉菲亚兑越南盾
- 马尔代夫拉菲亚兑瓦努阿图瓦图
- 马尔代夫拉菲亚兑萨摩亚塔拉
- 马尔代夫拉菲亚兑赞比亚克瓦查
- 马尔代夫拉菲亚兑中非共同体法郎
- 马尔代夫拉菲亚兑东加勒比元
- 马尔代夫拉菲亚兑特别提款权
- 马尔代夫拉菲亚兑西非共同体法郎
- 马尔代夫拉菲亚兑太平洋法郎
- 马尔代夫拉菲亚兑也门里亚尔