输入
结果
生成结果...
下表为 100 墨西哥比索对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 墨西哥比索兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.4184 | 41.8375 | MXN/CNY |
USD | 美元 | 0.0573 | 5.7317 | MXN/USD |
JPY | 日元 | 8.5569 | 855.6941 | MXN/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0542 | 5.4221 | MXN/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0469 | 4.6942 | MXN/GBP |
HKD | 港币 | 0.4487 | 44.8665 | MXN/HKD |
KRW | 韩国元 | 77.2889 | 7728.893 | MXN/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0889 | 8.8947 | MXN/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0776 | 7.7567 | MXN/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0782 | 7.8236 | MXN/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.106 | 10.6016 | MXN/BGN |
CZK | 捷克货币 | 1.3224 | 132.2442 | MXN/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.4043 | 40.4318 | MXN/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 21.1293 | 2112.9278 | MXN/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.2507 | 25.0732 | MXN/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.2695 | 26.9475 | MXN/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.6261 | 62.6098 | MXN/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0524 | 5.2422 | MXN/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.6129 | 61.2919 | MXN/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.4084 | 40.8376 | MXN/HRK |
RUB | 卢布 | 5.579 | 557.8989 | MXN/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 1.5725 | 157.2546 | MXN/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.287 | 28.6963 | MXN/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 888.4384 | 88843.8373 | MXN/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.2191 | 21.9145 | MXN/ILS |
INR | 印度卢比 | 4.7626 | 476.2614 | MXN/INR |
MYR | 林吉特 | 0.2698 | 26.9768 | MXN/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0955 | 9.5473 | MXN/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 3.2535 | 325.3452 | MXN/PHP |
THB | 泰国铢 | 2.0963 | 209.6268 | MXN/THB |
ZAR | 南非兰特 | 1.0824 | 108.242 | MXN/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 7.8527 | 785.269 | MXN/ISK |
TWD | 新台币 | 1.8444 | 184.4406 | MXN/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.4621 | 46.2095 | MXN/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 309.8428 | 30984.2775 | MXN/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.2104 | 21.0443 | MXN/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 4.4816 | 448.1633 | MXN/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 5.7824 | 578.2361 | MXN/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 22.7996 | 2279.964 | MXN/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 47.8975 | 4789.754 | MXN/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 20.058 | 2005.8029 | MXN/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.1026 | 10.2586 | MXN/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0975 | 9.7481 | MXN/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.106 | 10.6016 | MXN/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.1146 | 11.4635 | MXN/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 6.3106 | 631.0643 | MXN/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0215 | 2.1546 | MXN/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 162.3564 | 16235.6372 | MXN/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0573 | 5.7317 | MXN/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0784 | 7.8362 | MXN/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.3968 | 39.6787 | MXN/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0573 | 5.7317 | MXN/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 4.7626 | 476.2614 | MXN/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.7867 | 78.6712 | MXN/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.1662 | 16.6179 | MXN/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.1146 | 11.4635 | MXN/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 142.7165 | 14271.6509 | MXN/CDF |
CLP | 智利比索 | 52.1217 | 5212.1663 | MXN/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 234.1837 | 23418.3667 | MXN/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 30.6967 | 3069.6678 | MXN/CRC |
CUP | 古巴比索 | 1.3754 | 137.5366 | MXN/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 5.9767 | 597.6697 | MXN/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 10.1847 | 1018.4671 | MXN/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 3.2538 | 325.3786 | MXN/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 7.8806 | 788.0638 | MXN/DZD |
EGP | 埃及镑 | 1.7691 | 176.9099 | MXN/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.8596 | 85.9593 | MXN/ERN |
ETB | 以太币 | 3.1681 | 316.8061 | MXN/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.1317 | 13.1704 | MXN/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0469 | 4.6942 | MXN/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.1546 | 15.459 | MXN/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0469 | 4.6942 | MXN/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.6756 | 67.5592 | MXN/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0469 | 4.6942 | MXN/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 3.7454 | 374.5377 | MXN/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 491.579 | 49157.9031 | MXN/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.4506 | 45.059 | MXN/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 11.9816 | 1198.1633 | MXN/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 1.4146 | 141.4568 | MXN/HNL |
HTG | 海地古德 | 7.7618 | 776.1777 | MXN/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0469 | 4.6942 | MXN/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 74.9867 | 7498.6654 | MXN/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 2430.299 | 243029.8971 | MXN/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0469 | 4.6942 | MXN/JEP |
JMD | 牙买加元 | 8.865 | 886.5032 | MXN/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0406 | 4.0633 | MXN/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 8.482 | 848.1968 | MXN/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 5.0975 | 509.7523 | MXN/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 235.958 | 23595.7953 | MXN/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0889 | 8.8947 | MXN/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 26.6661 | 2666.6053 | MXN/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0477 | 4.7737 | MXN/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0177 | 1.7664 | MXN/KWD |
KZT | 坚戈 | 27.4042 | 2740.415 | MXN/KZT |
LAK | 老挝基普 | 1168.1753 | 116817.5341 | MXN/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 859.6057 | 85960.5682 | MXN/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 18.5923 | 1859.2294 | MXN/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 10.8263 | 1082.6333 | MXN/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 1.0832 | 108.3215 | MXN/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.2799 | 27.9935 | MXN/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.5901 | 59.0076 | MXN/MAD |
MDL | 列伊 | 1.0439 | 104.3888 | MXN/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 260.2477 | 26024.772 | MXN/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 3.3269 | 332.6876 | MXN/MKD |
MMK | 缅甸元 | 145.252 | 14525.1987 | MXN/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 198.3746 | 19837.4571 | MXN/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 2.1918 | 219.1825 | MXN/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 2.5427 | 254.2716 | MXN/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.8844 | 88.4445 | MXN/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 64.4077 | 6440.7665 | MXN/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 3.6674 | 366.7434 | MXN/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 1.0832 | 108.3215 | MXN/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 49.2714 | 4927.14 | MXN/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 2.0991 | 209.9071 | MXN/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 7.6202 | 762.0157 | MXN/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.022 | 2.2036 | MXN/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0573 | 5.7317 | MXN/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.2171 | 21.7137 | MXN/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.2087 | 20.8685 | MXN/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 16.3898 | 1638.9758 | MXN/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 419.555 | 41955.4974 | MXN/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.2086 | 20.8602 | MXN/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 6.337 | 633.7043 | MXN/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 72.4807 | 7248.0671 | MXN/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.2149 | 21.4919 | MXN/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.4821 | 48.2135 | MXN/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.7761 | 77.6086 | MXN/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 25.6105 | 2561.0493 | MXN/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0469 | 4.6942 | MXN/SHP |
SLE | 数字货币 | 1.1802 | 118.0194 | MXN/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 1180.178 | 118017.8019 | MXN/SLL |
SOS | 索马里先令 | 32.7114 | 3271.1363 | MXN/SOS |
SRD | 苏里南元 | 2.2071 | 220.7137 | MXN/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 58.2863 | 5828.6294 | MXN/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 1.328 | 132.7964 | MXN/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 741.0956 | 74109.5599 | MXN/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 1.0832 | 108.3215 | MXN/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.6314 | 63.1412 | MXN/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.2007 | 20.0653 | MXN/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.1818 | 18.1784 | MXN/TND |
TOP | 汤币 | 0.1371 | 13.7101 | MXN/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.3891 | 38.9089 | MXN/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0889 | 8.8947 | MXN/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 144.2105 | 14421.0526 | MXN/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 2.1228 | 212.2835 | MXN/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 215.7655 | 21576.5501 | MXN/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 2.1972 | 219.7222 | MXN/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 707.1419 | 70714.1871 | MXN/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 1.9728 | 197.2847 | MXN/VES |
VND | 越南盾 | 1395.3009 | 139530.0937 | MXN/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 7.0251 | 702.5103 | MXN/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.1592 | 15.9234 | MXN/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 1.2049 | 120.492 | MXN/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 35.5547 | 3555.4723 | MXN/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.1547 | 15.4715 | MXN/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0439 | 4.3888 | MXN/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 35.5547 | 3555.4723 | MXN/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 6.4681 | 646.812 | MXN/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 14.3349 | 1433.4909 | MXN/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.1026 | 10.2586 | MXN/ANG |
墨西哥比索与其他货币汇率
- 墨西哥比索兑人民币
- 墨西哥比索兑美元
- 墨西哥比索兑日元
- 墨西哥比索兑欧元
- 墨西哥比索兑英镑
- 墨西哥比索兑港币
- 墨西哥比索兑韩国元
- 墨西哥比索兑澳大利亚元
- 墨西哥比索兑加拿大元
- 墨西哥比索兑新加坡元
- 墨西哥比索兑保加利亚列弗
- 墨西哥比索兑捷克货币
- 墨西哥比索兑丹麦克朗
- 墨西哥比索兑匈牙利福林
- 墨西哥比索兑波兰兹罗提
- 墨西哥比索兑罗马尼亚新列伊
- 墨西哥比索兑瑞典克朗
- 墨西哥比索兑瑞士法郎
- 墨西哥比索兑挪威克朗
- 墨西哥比索兑克罗地亚库纳
- 墨西哥比索兑卢布
- 墨西哥比索兑土耳其里拉
- 墨西哥比索兑巴西雷亚尔
- 墨西哥比索兑印度尼西亚卢比
- 墨西哥比索兑以色列谢克尔
- 墨西哥比索兑印度卢比
- 墨西哥比索汇率换算
- 墨西哥比索兑林吉特
- 墨西哥比索兑新西兰元
- 墨西哥比索兑菲律宾比索
- 墨西哥比索兑泰国铢
- 墨西哥比索兑南非兰特
- 墨西哥比索兑冰岛克朗
- 墨西哥比索兑新台币
- 墨西哥比索兑澳门元
- 墨西哥比索兑津巴布韦币
- 墨西哥比索兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 墨西哥比索兑阿富汗尼
- 墨西哥比索兑阿尔巴尼亚列克
- 墨西哥比索兑亚美尼亚德拉姆
- 墨西哥比索兑安哥拉宽扎
- 墨西哥比索兑阿根廷比索
- 墨西哥比索兑阿鲁巴弗罗林
- 墨西哥比索兑阿塞拜疆马纳特
- 墨西哥比索兑波黑马克
- 墨西哥比索兑巴巴多斯元
- 墨西哥比索兑孟加拉塔卡
- 墨西哥比索兑巴林
- 墨西哥比索兑布隆迪法郎
- 墨西哥比索兑百慕大群岛元
- 墨西哥比索兑文莱元
- 墨西哥比索兑玻利维亚诺
- 墨西哥比索兑巴哈马元
- 墨西哥比索兑不丹努尔特鲁姆
- 墨西哥比索兑博茨瓦纳普拉
- 墨西哥比索兑白俄罗斯卢布
- 墨西哥比索兑伯利兹元
- 墨西哥比索兑刚果法郎
- 墨西哥比索兑智利比索
- 墨西哥比索兑哥伦比亚比索
- 墨西哥比索兑哥斯达黎加科朗
- 墨西哥比索兑古巴比索
- 墨西哥比索兑佛得角埃斯库多
- 墨西哥比索兑吉布提法郎
- 墨西哥比索兑多米尼加比索
- 墨西哥比索兑阿尔及利亚
- 墨西哥比索兑埃及镑
- 墨西哥比索兑厄立特里亚纳克法
- 墨西哥比索兑以太币
- 墨西哥比索兑斐济元
- 墨西哥比索兑福克兰镑
- 墨西哥比索兑格鲁吉亚拉里
- 墨西哥比索兑根西岛镑
- 墨西哥比索兑加纳塞地
- 墨西哥比索兑直布罗陀镑
- 墨西哥比索兑冈比亚达拉西
- 墨西哥比索兑几内亚法郎
- 墨西哥比索兑危地马拉格查尔
- 墨西哥比索兑圭亚那元
- 墨西哥比索兑洪都拉斯伦皮拉
- 墨西哥比索兑海地古德
- 墨西哥比索兑ERC20代币
- 墨西哥比索兑伊拉克第纳尔
- 墨西哥比索兑伊朗里亚尔
- 墨西哥比索兑泽西英镑
- 墨西哥比索兑牙买加元
- 墨西哥比索兑约旦第纳尔
- 墨西哥比索兑肯尼亚先令
- 墨西哥比索兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 墨西哥比索兑柬埔寨瑞尔
- 墨西哥比索兑基里巴斯元
- 墨西哥比索兑科摩罗法郎
- 墨西哥比索兑开曼群岛元
- 墨西哥比索兑科威特第纳尔
- 墨西哥比索兑坚戈
- 墨西哥比索兑老挝基普
- 墨西哥比索兑黎巴嫩镑
- 墨西哥比索兑斯里兰卡卢比
- 墨西哥比索兑利比里亚元
- 墨西哥比索兑莱索托洛蒂
- 墨西哥比索兑利比亚第纳尔
- 墨西哥比索兑摩洛哥迪拉姆
- 墨西哥比索兑列伊
- 墨西哥比索兑阿里亚里
- 墨西哥比索兑马其顿第纳尔
- 墨西哥比索兑缅甸元
- 墨西哥比索兑蒙古图格里克
- 墨西哥比索兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 墨西哥比索兑毛里求斯卢比
- 墨西哥比索兑马尔代夫拉菲亚
- 墨西哥比索兑马拉维克瓦查
- 墨西哥比索兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 墨西哥比索兑纳米比亚元
- 墨西哥比索兑尼日利亚奈拉
- 墨西哥比索兑尼加拉瓜科多巴
- 墨西哥比索兑尼泊尔卢比
- 墨西哥比索兑阿曼里亚尔
- 墨西哥比索兑巴拿马巴波亚
- 墨西哥比索兑秘鲁新索尔
- 墨西哥比索兑巴布亚新几内亚基那
- 墨西哥比索兑巴基斯坦卢比
- 墨西哥比索兑巴拉圭瓜拉尼
- 墨西哥比索兑卡塔尔里亚尔
- 墨西哥比索兑塞尔维亚第纳尔
- 墨西哥比索兑卢旺达法郎
- 墨西哥比索兑沙特阿拉伯
- 墨西哥比索兑所罗门群岛元
- 墨西哥比索兑塞舌尔卢比
- 墨西哥比索兑苏丹镑
- 墨西哥比索兑圣赫勒拿镑
- 墨西哥比索兑数字货币
- 墨西哥比索兑塞拉利昂
- 墨西哥比索兑索马里先令
- 墨西哥比索兑苏里南元
- 墨西哥比索兑南苏丹镑
- 墨西哥比索兑圣多美多布拉
- 墨西哥比索兑叙利亚镑
- 墨西哥比索兑斯威士兰里兰吉尼
- 墨西哥比索兑塔吉克斯坦索莫尼
- 墨西哥比索兑土库曼斯坦马纳特
- 墨西哥比索兑突尼斯第纳尔
- 墨西哥比索兑汤币
- 墨西哥比索兑特立尼达多巴哥元
- 墨西哥比索兑图瓦卢元
- 墨西哥比索兑坦桑尼亚先令
- 墨西哥比索兑乌克兰格里夫纳
- 墨西哥比索兑乌干达先令
- 墨西哥比索兑乌拉圭比索
- 墨西哥比索兑乌兹别克斯坦索姆
- 墨西哥比索兑玻利瓦尔
- 墨西哥比索兑越南盾
- 墨西哥比索兑瓦努阿图瓦图
- 墨西哥比索兑萨摩亚塔拉
- 墨西哥比索兑赞比亚克瓦查
- 墨西哥比索兑中非共同体法郎
- 墨西哥比索兑东加勒比元
- 墨西哥比索兑特别提款权
- 墨西哥比索兑西非共同体法郎
- 墨西哥比索兑太平洋法郎
- 墨西哥比索兑也门里亚尔