输入
结果
生成结果...
下表为 100 波兰兹罗提对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 波兰兹罗提兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 1.7908 | 179.0831 | PLN/CNY |
USD | 美元 | 0.2507 | 25.0716 | PLN/USD |
JPY | 日元 | 37.0043 | 3700.4298 | PLN/JPY |
EUR | 欧元 | 0.2305 | 23.048 | PLN/EUR |
GBP | 英镑 | 0.1979 | 19.7887 | PLN/GBP |
HKD | 港币 | 1.9574 | 195.7378 | PLN/HKD |
KRW | 韩国元 | 326.5231 | 32652.3102 | PLN/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.3782 | 37.8223 | PLN/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.339 | 33.9004 | PLN/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.3352 | 33.5244 | PLN/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.4508 | 45.0752 | PLN/BGN |
CZK | 捷克货币 | 5.6015 | 560.154 | PLN/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 1.7172 | 171.7228 | PLN/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 87.4998 | 8749.9821 | PLN/HUF |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 1.1452 | 114.5236 | PLN/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 2.6166 | 261.6583 | PLN/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.219 | 21.9019 | PLN/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 2.692 | 269.1977 | PLN/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 1.7362 | 173.6211 | PLN/HRK |
RUB | 卢布 | 22.7758 | 2277.5788 | PLN/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 7.2566 | 725.6626 | PLN/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 1.2339 | 123.3883 | PLN/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 3886.539 | 388653.904 | PLN/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.9343 | 93.4277 | PLN/ILS |
INR | 印度卢比 | 20.8866 | 2088.664 | PLN/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 4.3252 | 432.5215 | PLN/MXN |
MYR | 林吉特 | 1.1717 | 117.1741 | PLN/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.4058 | 40.5802 | PLN/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 13.8825 | 1388.2521 | PLN/PHP |
THB | 泰国铢 | 8.8102 | 881.0172 | PLN/THB |
ZAR | 南非兰特 | 4.6888 | 468.8754 | PLN/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 34.7736 | 3477.3639 | PLN/ISK |
TWD | 新台币 | 7.8625 | 786.2464 | PLN/TWD |
MOP | 澳门元 | 2.0161 | 201.6117 | PLN/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 1454.6377 | 145463.7715 | PLN/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.9208 | 92.0845 | PLN/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 17.6522 | 1765.2221 | PLN/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 23.6687 | 2366.8696 | PLN/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 100.9311 | 10093.1053 | PLN/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 210.5612 | 21056.1246 | PLN/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 90.5233 | 9052.3281 | PLN/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.4488 | 44.8782 | PLN/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.4253 | 42.5322 | PLN/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.4508 | 45.0752 | PLN/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.5014 | 50.1433 | PLN/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 27.6035 | 2760.351 | PLN/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0943 | 9.4269 | PLN/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 716.1168 | 71611.6762 | PLN/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.2507 | 25.0716 | PLN/BMD |
BND | 文莱元 | 0.3352 | 33.5244 | PLN/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 1.7224 | 172.2421 | PLN/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.2507 | 25.0716 | PLN/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 20.8866 | 2088.664 | PLN/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 3.4114 | 341.1354 | PLN/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.8021 | 80.2113 | PLN/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.5014 | 50.1433 | PLN/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 684.4302 | 68443.0158 | PLN/CDF |
CLP | 智利比索 | 219.108 | 21910.7987 | PLN/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 1008.0036 | 100800.3582 | PLN/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 131.9993 | 13199.9284 | PLN/CRC |
CUP | 古巴比索 | 6.0177 | 601.7729 | PLN/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 25.4083 | 2540.8309 | PLN/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 44.5611 | 4456.1067 | PLN/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 14.1671 | 1416.7085 | PLN/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 33.6023 | 3360.2256 | PLN/DZD |
EGP | 埃及镑 | 7.7758 | 777.5788 | PLN/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 3.7611 | 376.1103 | PLN/ERN |
ETB | 以太币 | 14.1184 | 1411.8374 | PLN/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.5591 | 55.9097 | PLN/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.1979 | 19.7887 | PLN/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.6769 | 67.6934 | PLN/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.1979 | 19.7887 | PLN/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 3.0503 | 305.0322 | PLN/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.1979 | 19.7887 | PLN/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 16.5279 | 1652.7937 | PLN/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 2150.8968 | 215089.6848 | PLN/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 1.9495 | 194.9499 | PLN/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 52.5768 | 5257.6827 | PLN/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 6.1458 | 614.5774 | PLN/HNL |
HTG | 海地古德 | 33.3078 | 3330.7844 | PLN/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.1979 | 19.7887 | PLN/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 329.1091 | 32910.9062 | PLN/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 10600.6458 | 1060064.5774 | PLN/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.1979 | 19.7887 | PLN/JEP |
JMD | 牙买加元 | 38.6569 | 3865.6877 | PLN/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.1778 | 17.7776 | PLN/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 38.6925 | 3869.2514 | PLN/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 22.3086 | 2230.856 | PLN/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1031.2083 | 103120.8274 | PLN/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.3782 | 37.8223 | PLN/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 113.3637 | 11336.3718 | PLN/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.209 | 20.899 | PLN/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0769 | 7.6916 | PLN/KWD |
KZT | 坚戈 | 115.6741 | 11567.4069 | PLN/KZT |
LAK | 老挝基普 | 5118.5392 | 511853.9219 | PLN/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 3761.0414 | 376104.1368 | PLN/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 81.9531 | 8195.308 | PLN/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 47.5489 | 4754.889 | PLN/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 4.6886 | 468.8574 | PLN/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 1.2052 | 120.5229 | PLN/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 2.5147 | 251.4685 | PLN/MAD |
MDL | 列伊 | 4.4522 | 445.2185 | PLN/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 1137.3619 | 113736.1927 | PLN/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 14.1074 | 1410.745 | PLN/MKD |
MMK | 缅甸元 | 701.5537 | 70155.3725 | PLN/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 876.4364 | 87643.6426 | PLN/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 9.9538 | 995.3797 | PLN/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 11.0226 | 1102.2564 | PLN/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 3.8455 | 384.5451 | PLN/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 424.7765 | 42477.6504 | PLN/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 16.0107 | 1601.0745 | PLN/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 4.6886 | 468.8574 | PLN/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 198.8231 | 19882.3066 | PLN/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 9.111 | 911.1032 | PLN/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 33.4187 | 3341.8696 | PLN/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0964 | 9.64 | PLN/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.2507 | 25.0716 | PLN/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.937 | 93.6963 | PLN/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.926 | 92.6039 | PLN/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 71.3773 | 7137.7328 | PLN/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1862.873 | 186287.303 | PLN/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.9126 | 91.2607 | PLN/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 26.9563 | 2695.6304 | PLN/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 322.3386 | 32233.8646 | PLN/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.9402 | 94.0186 | PLN/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 2.1094 | 210.942 | PLN/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 3.3662 | 336.6225 | PLN/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 112.4137 | 11241.3682 | PLN/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.1979 | 19.7887 | PLN/SHP |
SLE | 数字货币 | 5.8032 | 580.3188 | PLN/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 5803.1347 | 580313.467 | PLN/SLL |
SOS | 索马里先令 | 143.7557 | 14375.5731 | PLN/SOS |
SRD | 苏里南元 | 9.5494 | 954.9427 | PLN/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 270.4216 | 27042.1562 | PLN/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 5.6456 | 564.5595 | PLN/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 3203.0831 | 320308.3095 | PLN/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 4.6886 | 468.8574 | PLN/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 2.7462 | 274.6239 | PLN/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.8779 | 87.7865 | PLN/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.779 | 77.9011 | PLN/TND |
TOP | 汤币 | 0.5849 | 58.4885 | PLN/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 1.6474 | 164.7385 | PLN/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.3782 | 37.8223 | PLN/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 629.8954 | 62989.5415 | PLN/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 9.1456 | 914.5595 | PLN/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 953.2552 | 95325.5193 | PLN/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 9.7885 | 978.8503 | PLN/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 3076.2813 | 307628.134 | PLN/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 8.9217 | 892.1741 | PLN/VES |
VND | 越南盾 | 6072.9943 | 607299.4269 | PLN/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 29.9006 | 2990.0609 | PLN/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.6828 | 68.2844 | PLN/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 5.9783 | 597.8331 | PLN/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 151.1517 | 15115.1683 | PLN/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.6769 | 67.6934 | PLN/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.1886 | 18.8574 | PLN/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 151.1517 | 15115.1683 | PLN/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 27.4977 | 2749.7672 | PLN/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 62.2799 | 6227.9907 | PLN/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.4488 | 44.8782 | PLN/ANG |
波兰兹罗提与其他货币汇率
- 波兰兹罗提兑人民币
- 波兰兹罗提兑美元
- 波兰兹罗提兑日元
- 波兰兹罗提兑欧元
- 波兰兹罗提兑英镑
- 波兰兹罗提兑港币
- 波兰兹罗提兑韩国元
- 波兰兹罗提兑澳大利亚元
- 波兰兹罗提兑加拿大元
- 波兰兹罗提兑新加坡元
- 波兰兹罗提兑保加利亚列弗
- 波兰兹罗提兑捷克货币
- 波兰兹罗提兑丹麦克朗
- 波兰兹罗提兑匈牙利福林
- 波兰兹罗提汇率换算
- 波兰兹罗提兑罗马尼亚新列伊
- 波兰兹罗提兑瑞典克朗
- 波兰兹罗提兑瑞士法郎
- 波兰兹罗提兑挪威克朗
- 波兰兹罗提兑克罗地亚库纳
- 波兰兹罗提兑卢布
- 波兰兹罗提兑土耳其里拉
- 波兰兹罗提兑巴西雷亚尔
- 波兰兹罗提兑印度尼西亚卢比
- 波兰兹罗提兑以色列谢克尔
- 波兰兹罗提兑印度卢比
- 波兰兹罗提兑墨西哥比索
- 波兰兹罗提兑林吉特
- 波兰兹罗提兑新西兰元
- 波兰兹罗提兑菲律宾比索
- 波兰兹罗提兑泰国铢
- 波兰兹罗提兑南非兰特
- 波兰兹罗提兑冰岛克朗
- 波兰兹罗提兑新台币
- 波兰兹罗提兑澳门元
- 波兰兹罗提兑津巴布韦币
- 波兰兹罗提兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 波兰兹罗提兑阿富汗尼
- 波兰兹罗提兑阿尔巴尼亚列克
- 波兰兹罗提兑亚美尼亚德拉姆
- 波兰兹罗提兑安哥拉宽扎
- 波兰兹罗提兑阿根廷比索
- 波兰兹罗提兑阿鲁巴弗罗林
- 波兰兹罗提兑阿塞拜疆马纳特
- 波兰兹罗提兑波黑马克
- 波兰兹罗提兑巴巴多斯元
- 波兰兹罗提兑孟加拉塔卡
- 波兰兹罗提兑巴林
- 波兰兹罗提兑布隆迪法郎
- 波兰兹罗提兑百慕大群岛元
- 波兰兹罗提兑文莱元
- 波兰兹罗提兑玻利维亚诺
- 波兰兹罗提兑巴哈马元
- 波兰兹罗提兑不丹努尔特鲁姆
- 波兰兹罗提兑博茨瓦纳普拉
- 波兰兹罗提兑白俄罗斯卢布
- 波兰兹罗提兑伯利兹元
- 波兰兹罗提兑刚果法郎
- 波兰兹罗提兑智利比索
- 波兰兹罗提兑哥伦比亚比索
- 波兰兹罗提兑哥斯达黎加科朗
- 波兰兹罗提兑古巴比索
- 波兰兹罗提兑佛得角埃斯库多
- 波兰兹罗提兑吉布提法郎
- 波兰兹罗提兑多米尼加比索
- 波兰兹罗提兑阿尔及利亚
- 波兰兹罗提兑埃及镑
- 波兰兹罗提兑厄立特里亚纳克法
- 波兰兹罗提兑以太币
- 波兰兹罗提兑斐济元
- 波兰兹罗提兑福克兰镑
- 波兰兹罗提兑格鲁吉亚拉里
- 波兰兹罗提兑根西岛镑
- 波兰兹罗提兑加纳塞地
- 波兰兹罗提兑直布罗陀镑
- 波兰兹罗提兑冈比亚达拉西
- 波兰兹罗提兑几内亚法郎
- 波兰兹罗提兑危地马拉格查尔
- 波兰兹罗提兑圭亚那元
- 波兰兹罗提兑洪都拉斯伦皮拉
- 波兰兹罗提兑海地古德
- 波兰兹罗提兑ERC20代币
- 波兰兹罗提兑伊拉克第纳尔
- 波兰兹罗提兑伊朗里亚尔
- 波兰兹罗提兑泽西英镑
- 波兰兹罗提兑牙买加元
- 波兰兹罗提兑约旦第纳尔
- 波兰兹罗提兑肯尼亚先令
- 波兰兹罗提兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 波兰兹罗提兑柬埔寨瑞尔
- 波兰兹罗提兑基里巴斯元
- 波兰兹罗提兑科摩罗法郎
- 波兰兹罗提兑开曼群岛元
- 波兰兹罗提兑科威特第纳尔
- 波兰兹罗提兑坚戈
- 波兰兹罗提兑老挝基普
- 波兰兹罗提兑黎巴嫩镑
- 波兰兹罗提兑斯里兰卡卢比
- 波兰兹罗提兑利比里亚元
- 波兰兹罗提兑莱索托洛蒂
- 波兰兹罗提兑利比亚第纳尔
- 波兰兹罗提兑摩洛哥迪拉姆
- 波兰兹罗提兑列伊
- 波兰兹罗提兑阿里亚里
- 波兰兹罗提兑马其顿第纳尔
- 波兰兹罗提兑缅甸元
- 波兰兹罗提兑蒙古图格里克
- 波兰兹罗提兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 波兰兹罗提兑毛里求斯卢比
- 波兰兹罗提兑马尔代夫拉菲亚
- 波兰兹罗提兑马拉维克瓦查
- 波兰兹罗提兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 波兰兹罗提兑纳米比亚元
- 波兰兹罗提兑尼日利亚奈拉
- 波兰兹罗提兑尼加拉瓜科多巴
- 波兰兹罗提兑尼泊尔卢比
- 波兰兹罗提兑阿曼里亚尔
- 波兰兹罗提兑巴拿马巴波亚
- 波兰兹罗提兑秘鲁新索尔
- 波兰兹罗提兑巴布亚新几内亚基那
- 波兰兹罗提兑巴基斯坦卢比
- 波兰兹罗提兑巴拉圭瓜拉尼
- 波兰兹罗提兑卡塔尔里亚尔
- 波兰兹罗提兑塞尔维亚第纳尔
- 波兰兹罗提兑卢旺达法郎
- 波兰兹罗提兑沙特阿拉伯
- 波兰兹罗提兑所罗门群岛元
- 波兰兹罗提兑塞舌尔卢比
- 波兰兹罗提兑苏丹镑
- 波兰兹罗提兑圣赫勒拿镑
- 波兰兹罗提兑数字货币
- 波兰兹罗提兑塞拉利昂
- 波兰兹罗提兑索马里先令
- 波兰兹罗提兑苏里南元
- 波兰兹罗提兑南苏丹镑
- 波兰兹罗提兑圣多美多布拉
- 波兰兹罗提兑叙利亚镑
- 波兰兹罗提兑斯威士兰里兰吉尼
- 波兰兹罗提兑塔吉克斯坦索莫尼
- 波兰兹罗提兑土库曼斯坦马纳特
- 波兰兹罗提兑突尼斯第纳尔
- 波兰兹罗提兑汤币
- 波兰兹罗提兑特立尼达多巴哥元
- 波兰兹罗提兑图瓦卢元
- 波兰兹罗提兑坦桑尼亚先令
- 波兰兹罗提兑乌克兰格里夫纳
- 波兰兹罗提兑乌干达先令
- 波兰兹罗提兑乌拉圭比索
- 波兰兹罗提兑乌兹别克斯坦索姆
- 波兰兹罗提兑玻利瓦尔
- 波兰兹罗提兑越南盾
- 波兰兹罗提兑瓦努阿图瓦图
- 波兰兹罗提兑萨摩亚塔拉
- 波兰兹罗提兑赞比亚克瓦查
- 波兰兹罗提兑中非共同体法郎
- 波兰兹罗提兑东加勒比元
- 波兰兹罗提兑特别提款权
- 波兰兹罗提兑西非共同体法郎
- 波兰兹罗提兑太平洋法郎
- 波兰兹罗提兑也门里亚尔