输入
结果
生成结果...
下表为 100 罗马尼亚新列伊对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 罗马尼亚新列伊兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 1.5535 | 155.3519 | RON/CNY |
USD | 美元 | 0.2167 | 21.6716 | RON/USD |
JPY | 日元 | 31.3216 | 3132.1578 | RON/JPY |
EUR | 欧元 | 0.201 | 20.1025 | RON/EUR |
GBP | 英镑 | 0.1724 | 17.2441 | RON/GBP |
HKD | 港币 | 1.6932 | 169.318 | RON/HKD |
KRW | 韩国元 | 284.6999 | 28469.986 | RON/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.3289 | 32.888 | RON/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.2942 | 29.4236 | RON/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.2902 | 29.0197 | RON/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.3934 | 39.3351 | RON/BGN |
CZK | 捷克货币 | 4.8995 | 489.9487 | RON/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 1.4982 | 149.8213 | RON/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 76.6843 | 7668.4325 | RON/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.8717 | 87.1679 | RON/PLN |
SEK | 瑞典克朗 | 2.2666 | 226.6584 | RON/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.1902 | 19.0151 | RON/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 2.3576 | 235.762 | RON/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 1.515 | 151.4991 | RON/HRK |
RUB | 卢布 | 19.8964 | 1989.638 | RON/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 6.277 | 627.6992 | RON/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 1.0642 | 106.416 | RON/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 3355.1813 | 335518.1296 | RON/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.8016 | 80.1616 | RON/ILS |
INR | 印度卢比 | 18.0867 | 1808.6686 | RON/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 3.7657 | 376.5729 | RON/MXN |
MYR | 林吉特 | 1.0126 | 101.2584 | RON/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.3531 | 35.3115 | RON/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 12.0177 | 1201.771 | RON/PHP |
THB | 泰国铢 | 7.6748 | 767.4849 | RON/THB |
ZAR | 南非兰特 | 4.0946 | 409.4609 | RON/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 30.2164 | 3021.6405 | RON/ISK |
TWD | 新台币 | 6.812 | 681.2024 | RON/TWD |
MOP | 澳门元 | 1.744 | 174.398 | RON/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 1262.9868 | 126298.6795 | RON/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.7956 | 79.5557 | RON/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 15.2756 | 1527.5594 | RON/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 20.6778 | 2067.78 | RON/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 87.4104 | 8741.044 | RON/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 182.4912 | 18249.1223 | RON/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 78.9453 | 7894.5316 | RON/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.3878 | 38.7758 | RON/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.3685 | 36.8495 | RON/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.3932 | 39.3196 | RON/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.4333 | 43.3276 | RON/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 23.8067 | 2380.6742 | RON/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0815 | 8.1451 | RON/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 619.2785 | 61927.8546 | RON/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.2167 | 21.6716 | RON/BMD |
BND | 文莱元 | 0.2902 | 29.0197 | RON/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 1.4948 | 149.4796 | RON/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.2167 | 21.6716 | RON/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 18.0856 | 1808.5599 | RON/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 2.9476 | 294.7646 | RON/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.7056 | 70.5608 | RON/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.4333 | 43.3276 | RON/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 591.877 | 59187.6961 | RON/CDF |
CLP | 智利比索 | 189.433 | 18943.2966 | RON/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 875.3259 | 87532.5928 | RON/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 114.1686 | 11416.8557 | RON/CRC |
CUP | 古巴比索 | 5.1993 | 519.9316 | RON/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 22.1714 | 2217.1353 | RON/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 38.5013 | 3850.132 | RON/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 12.2837 | 1228.3673 | RON/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 29.1919 | 2919.186 | RON/DZD |
EGP | 埃及镑 | 6.6955 | 669.551 | RON/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 3.2497 | 324.965 | RON/ERN |
ETB | 以太币 | 12.1914 | 1219.1394 | RON/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.4855 | 48.5475 | RON/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.1724 | 17.2441 | RON/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.579 | 57.8996 | RON/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.1724 | 17.2441 | RON/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 2.643 | 264.3001 | RON/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.1724 | 17.2441 | RON/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 14.076 | 1407.5967 | RON/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 1860.7909 | 186079.0896 | RON/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 1.6898 | 168.9762 | RON/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 45.3746 | 4537.4553 | RON/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 5.3248 | 532.4841 | RON/HNL |
HTG | 海地古德 | 28.7418 | 2874.1805 | RON/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.1724 | 17.2441 | RON/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 284.6046 | 28460.4629 | RON/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 9172.6703 | 917267.0343 | RON/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.1724 | 17.2441 | RON/JEP |
JMD | 牙买加元 | 33.5481 | 3354.8081 | RON/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.1536 | 15.3596 | RON/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 33.4967 | 3349.666 | RON/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 19.3637 | 1936.3679 | RON/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 891.7612 | 89176.1224 | RON/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.3289 | 32.888 | RON/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 98.9215 | 9892.1547 | RON/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.1805 | 18.0519 | RON/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0663 | 6.6258 | RON/KWD |
KZT | 坚戈 | 99.4493 | 9944.9278 | RON/KZT |
LAK | 老挝基普 | 4443.8227 | 444382.2744 | RON/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 3249.5823 | 324958.2259 | RON/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 70.673 | 7067.2984 | RON/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 41.2975 | 4129.7499 | RON/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 4.0946 | 409.4609 | RON/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 1.0478 | 104.7848 | RON/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 2.1922 | 219.217 | RON/MAD |
MDL | 列伊 | 3.8498 | 384.9775 | RON/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 998.2402 | 99824.0174 | RON/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 12.3603 | 1236.0261 | RON/MKD |
MMK | 缅甸元 | 629.7786 | 62977.8624 | RON/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 750.4504 | 75045.0365 | RON/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 8.5757 | 857.5734 | RON/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 9.4849 | 948.4853 | RON/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 3.3339 | 333.3851 | RON/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 367.4926 | 36749.2621 | RON/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 13.845 | 1384.4959 | RON/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 4.0946 | 409.4609 | RON/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 171.007 | 17100.6991 | RON/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 7.8982 | 789.8245 | RON/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 28.9369 | 2893.6927 | RON/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0833 | 8.33 | RON/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.2167 | 21.6716 | RON/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.8125 | 81.249 | RON/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.8029 | 80.2858 | RON/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 61.3887 | 6138.869 | RON/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1589.1864 | 158918.6422 | RON/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.7886 | 78.8566 | RON/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 23.5829 | 2358.288 | RON/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 269.7622 | 26976.2156 | RON/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.8123 | 81.2335 | RON/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 1.8285 | 182.8492 | RON/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 2.8507 | 285.0707 | RON/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 96.9306 | 9693.0558 | RON/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.1724 | 17.2441 | RON/SHP |
SLE | 数字货币 | 4.9756 | 497.561 | RON/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 4975.5333 | 497553.3323 | RON/SLL |
SOS | 索马里先令 | 124.0854 | 12408.5444 | RON/SOS |
SRD | 苏里南元 | 8.2744 | 827.4351 | RON/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 232.3407 | 23234.0687 | RON/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 4.9264 | 492.6363 | RON/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 2780.9237 | 278092.3722 | RON/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 4.0946 | 409.4609 | RON/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 2.3713 | 237.1291 | RON/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.7592 | 75.9205 | RON/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.6784 | 67.8422 | RON/TND |
TOP | 汤币 | 0.5131 | 51.3127 | RON/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 1.4449 | 144.4928 | RON/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.3289 | 32.888 | RON/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 544.9234 | 54492.3412 | RON/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 7.9709 | 797.0949 | RON/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 817.6352 | 81763.5234 | RON/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 8.4996 | 849.9612 | RON/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 2662.439 | 266243.9024 | RON/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 7.7256 | 772.5649 | RON/VES |
VND | 越南盾 | 5250.9781 | 525097.8095 | RON/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 26.236 | 2623.5979 | RON/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.5934 | 59.3444 | RON/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 5.242 | 524.2038 | RON/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 131.8953 | 13189.5293 | RON/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.5849 | 58.49 | RON/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.1631 | 16.3119 | RON/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 131.8953 | 13189.5293 | RON/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 23.9944 | 2399.4407 | RON/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 54.0036 | 5400.3573 | RON/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.3878 | 38.7758 | RON/ANG |
罗马尼亚新列伊与其他货币汇率
- 罗马尼亚新列伊兑人民币
- 罗马尼亚新列伊兑美元
- 罗马尼亚新列伊兑日元
- 罗马尼亚新列伊兑欧元
- 罗马尼亚新列伊兑英镑
- 罗马尼亚新列伊兑港币
- 罗马尼亚新列伊兑韩国元
- 罗马尼亚新列伊兑澳大利亚元
- 罗马尼亚新列伊兑加拿大元
- 罗马尼亚新列伊兑新加坡元
- 罗马尼亚新列伊兑保加利亚列弗
- 罗马尼亚新列伊兑捷克货币
- 罗马尼亚新列伊兑丹麦克朗
- 罗马尼亚新列伊兑匈牙利福林
- 罗马尼亚新列伊兑波兰兹罗提
- 罗马尼亚新列伊汇率换算
- 罗马尼亚新列伊兑瑞典克朗
- 罗马尼亚新列伊兑瑞士法郎
- 罗马尼亚新列伊兑挪威克朗
- 罗马尼亚新列伊兑克罗地亚库纳
- 罗马尼亚新列伊兑卢布
- 罗马尼亚新列伊兑土耳其里拉
- 罗马尼亚新列伊兑巴西雷亚尔
- 罗马尼亚新列伊兑印度尼西亚卢比
- 罗马尼亚新列伊兑以色列谢克尔
- 罗马尼亚新列伊兑印度卢比
- 罗马尼亚新列伊兑墨西哥比索
- 罗马尼亚新列伊兑林吉特
- 罗马尼亚新列伊兑新西兰元
- 罗马尼亚新列伊兑菲律宾比索
- 罗马尼亚新列伊兑泰国铢
- 罗马尼亚新列伊兑南非兰特
- 罗马尼亚新列伊兑冰岛克朗
- 罗马尼亚新列伊兑新台币
- 罗马尼亚新列伊兑澳门元
- 罗马尼亚新列伊兑津巴布韦币
- 罗马尼亚新列伊兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 罗马尼亚新列伊兑阿富汗尼
- 罗马尼亚新列伊兑阿尔巴尼亚列克
- 罗马尼亚新列伊兑亚美尼亚德拉姆
- 罗马尼亚新列伊兑安哥拉宽扎
- 罗马尼亚新列伊兑阿根廷比索
- 罗马尼亚新列伊兑阿鲁巴弗罗林
- 罗马尼亚新列伊兑阿塞拜疆马纳特
- 罗马尼亚新列伊兑波黑马克
- 罗马尼亚新列伊兑巴巴多斯元
- 罗马尼亚新列伊兑孟加拉塔卡
- 罗马尼亚新列伊兑巴林
- 罗马尼亚新列伊兑布隆迪法郎
- 罗马尼亚新列伊兑百慕大群岛元
- 罗马尼亚新列伊兑文莱元
- 罗马尼亚新列伊兑玻利维亚诺
- 罗马尼亚新列伊兑巴哈马元
- 罗马尼亚新列伊兑不丹努尔特鲁姆
- 罗马尼亚新列伊兑博茨瓦纳普拉
- 罗马尼亚新列伊兑白俄罗斯卢布
- 罗马尼亚新列伊兑伯利兹元
- 罗马尼亚新列伊兑刚果法郎
- 罗马尼亚新列伊兑智利比索
- 罗马尼亚新列伊兑哥伦比亚比索
- 罗马尼亚新列伊兑哥斯达黎加科朗
- 罗马尼亚新列伊兑古巴比索
- 罗马尼亚新列伊兑佛得角埃斯库多
- 罗马尼亚新列伊兑吉布提法郎
- 罗马尼亚新列伊兑多米尼加比索
- 罗马尼亚新列伊兑阿尔及利亚
- 罗马尼亚新列伊兑埃及镑
- 罗马尼亚新列伊兑厄立特里亚纳克法
- 罗马尼亚新列伊兑以太币
- 罗马尼亚新列伊兑斐济元
- 罗马尼亚新列伊兑福克兰镑
- 罗马尼亚新列伊兑格鲁吉亚拉里
- 罗马尼亚新列伊兑根西岛镑
- 罗马尼亚新列伊兑加纳塞地
- 罗马尼亚新列伊兑直布罗陀镑
- 罗马尼亚新列伊兑冈比亚达拉西
- 罗马尼亚新列伊兑几内亚法郎
- 罗马尼亚新列伊兑危地马拉格查尔
- 罗马尼亚新列伊兑圭亚那元
- 罗马尼亚新列伊兑洪都拉斯伦皮拉
- 罗马尼亚新列伊兑海地古德
- 罗马尼亚新列伊兑ERC20代币
- 罗马尼亚新列伊兑伊拉克第纳尔
- 罗马尼亚新列伊兑伊朗里亚尔
- 罗马尼亚新列伊兑泽西英镑
- 罗马尼亚新列伊兑牙买加元
- 罗马尼亚新列伊兑约旦第纳尔
- 罗马尼亚新列伊兑肯尼亚先令
- 罗马尼亚新列伊兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 罗马尼亚新列伊兑柬埔寨瑞尔
- 罗马尼亚新列伊兑基里巴斯元
- 罗马尼亚新列伊兑科摩罗法郎
- 罗马尼亚新列伊兑开曼群岛元
- 罗马尼亚新列伊兑科威特第纳尔
- 罗马尼亚新列伊兑坚戈
- 罗马尼亚新列伊兑老挝基普
- 罗马尼亚新列伊兑黎巴嫩镑
- 罗马尼亚新列伊兑斯里兰卡卢比
- 罗马尼亚新列伊兑利比里亚元
- 罗马尼亚新列伊兑莱索托洛蒂
- 罗马尼亚新列伊兑利比亚第纳尔
- 罗马尼亚新列伊兑摩洛哥迪拉姆
- 罗马尼亚新列伊兑列伊
- 罗马尼亚新列伊兑阿里亚里
- 罗马尼亚新列伊兑马其顿第纳尔
- 罗马尼亚新列伊兑缅甸元
- 罗马尼亚新列伊兑蒙古图格里克
- 罗马尼亚新列伊兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 罗马尼亚新列伊兑毛里求斯卢比
- 罗马尼亚新列伊兑马尔代夫拉菲亚
- 罗马尼亚新列伊兑马拉维克瓦查
- 罗马尼亚新列伊兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 罗马尼亚新列伊兑纳米比亚元
- 罗马尼亚新列伊兑尼日利亚奈拉
- 罗马尼亚新列伊兑尼加拉瓜科多巴
- 罗马尼亚新列伊兑尼泊尔卢比
- 罗马尼亚新列伊兑阿曼里亚尔
- 罗马尼亚新列伊兑巴拿马巴波亚
- 罗马尼亚新列伊兑秘鲁新索尔
- 罗马尼亚新列伊兑巴布亚新几内亚基那
- 罗马尼亚新列伊兑巴基斯坦卢比
- 罗马尼亚新列伊兑巴拉圭瓜拉尼
- 罗马尼亚新列伊兑卡塔尔里亚尔
- 罗马尼亚新列伊兑塞尔维亚第纳尔
- 罗马尼亚新列伊兑卢旺达法郎
- 罗马尼亚新列伊兑沙特阿拉伯
- 罗马尼亚新列伊兑所罗门群岛元
- 罗马尼亚新列伊兑塞舌尔卢比
- 罗马尼亚新列伊兑苏丹镑
- 罗马尼亚新列伊兑圣赫勒拿镑
- 罗马尼亚新列伊兑数字货币
- 罗马尼亚新列伊兑塞拉利昂
- 罗马尼亚新列伊兑索马里先令
- 罗马尼亚新列伊兑苏里南元
- 罗马尼亚新列伊兑南苏丹镑
- 罗马尼亚新列伊兑圣多美多布拉
- 罗马尼亚新列伊兑叙利亚镑
- 罗马尼亚新列伊兑斯威士兰里兰吉尼
- 罗马尼亚新列伊兑塔吉克斯坦索莫尼
- 罗马尼亚新列伊兑土库曼斯坦马纳特
- 罗马尼亚新列伊兑突尼斯第纳尔
- 罗马尼亚新列伊兑汤币
- 罗马尼亚新列伊兑特立尼达多巴哥元
- 罗马尼亚新列伊兑图瓦卢元
- 罗马尼亚新列伊兑坦桑尼亚先令
- 罗马尼亚新列伊兑乌克兰格里夫纳
- 罗马尼亚新列伊兑乌干达先令
- 罗马尼亚新列伊兑乌拉圭比索
- 罗马尼亚新列伊兑乌兹别克斯坦索姆
- 罗马尼亚新列伊兑玻利瓦尔
- 罗马尼亚新列伊兑越南盾
- 罗马尼亚新列伊兑瓦努阿图瓦图
- 罗马尼亚新列伊兑萨摩亚塔拉
- 罗马尼亚新列伊兑赞比亚克瓦查
- 罗马尼亚新列伊兑中非共同体法郎
- 罗马尼亚新列伊兑东加勒比元
- 罗马尼亚新列伊兑特别提款权
- 罗马尼亚新列伊兑西非共同体法郎
- 罗马尼亚新列伊兑太平洋法郎
- 罗马尼亚新列伊兑也门里亚尔