输入
结果
生成结果...
下表为 100 所罗门群岛元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 所罗门群岛元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.849 | 84.8969 | SBD/CNY |
USD | 美元 | 0.1189 | 11.8856 | SBD/USD |
JPY | 日元 | 17.5424 | 1754.2406 | SBD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.1093 | 10.9262 | SBD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0938 | 9.3811 | SBD/GBP |
HKD | 港币 | 0.9279 | 92.7923 | SBD/HKD |
KRW | 韩国元 | 154.7929 | 15479.2852 | SBD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.1793 | 17.9302 | SBD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.1607 | 16.071 | SBD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.1589 | 15.8927 | SBD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.2137 | 21.3685 | SBD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 2.6555 | 265.5489 | SBD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.8141 | 81.4076 | SBD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 41.4805 | 4148.0516 | SBD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.4741 | 47.4064 | SBD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.5429 | 54.2915 | SBD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 1.2404 | 124.0428 | SBD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.1038 | 10.3829 | SBD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 1.2762 | 127.6169 | SBD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.8231 | 82.3075 | SBD/HRK |
RUB | 卢布 | 10.7972 | 1079.7181 | SBD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 3.4401 | 344.0105 | SBD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.5849 | 58.4939 | SBD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 1842.4683 | 184246.8291 | SBD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.4429 | 44.2907 | SBD/ILS |
INR | 印度卢比 | 9.9016 | 990.1605 | SBD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 2.0504 | 205.0429 | SBD/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.5555 | 55.548 | SBD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.1924 | 19.2376 | SBD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 6.5812 | 658.1204 | SBD/PHP |
THB | 泰国铢 | 4.1766 | 417.6585 | SBD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 2.2228 | 222.2769 | SBD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 16.4849 | 1648.4931 | SBD/ISK |
TWD | 新台币 | 3.7273 | 372.7311 | SBD/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.9558 | 95.5769 | SBD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 689.5914 | 68959.1391 | SBD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.4365 | 43.654 | SBD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 8.3683 | 836.8283 | SBD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 11.2205 | 1122.0477 | SBD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 47.8478 | 4784.778 | SBD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 99.8195 | 9981.9509 | SBD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 42.9138 | 4291.383 | SBD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.2128 | 21.2752 | SBD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.2016 | 20.163 | SBD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.2137 | 21.3685 | SBD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.2377 | 23.7711 | SBD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 13.0858 | 1308.5831 | SBD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0447 | 4.469 | SBD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 339.4852 | 33948.5185 | SBD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.1189 | 11.8856 | SBD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.1589 | 15.8927 | SBD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.8165 | 81.6538 | SBD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.1189 | 11.8856 | SBD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 9.9016 | 990.1605 | SBD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.6172 | 161.72 | SBD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.3803 | 38.0253 | SBD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.2377 | 23.7711 | SBD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 324.4637 | 32446.3707 | SBD/CDF |
CLP | 智利比索 | 103.8712 | 10387.1211 | SBD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 477.8582 | 47785.8222 | SBD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 62.5761 | 6257.611 | SBD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 2.8528 | 285.2789 | SBD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 12.0452 | 1204.5165 | SBD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 21.1248 | 2112.4798 | SBD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 6.7161 | 671.6105 | SBD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 15.9296 | 1592.9621 | SBD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 3.6862 | 368.6221 | SBD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 1.783 | 178.3004 | SBD/ERN |
ETB | 以太币 | 6.693 | 669.3013 | SBD/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.265 | 26.5048 | SBD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0938 | 9.3811 | SBD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.3209 | 32.091 | SBD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0938 | 9.3811 | SBD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 1.446 | 144.6048 | SBD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0938 | 9.3811 | SBD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 7.8353 | 783.53 | SBD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 1019.6628 | 101966.279 | SBD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.9242 | 92.4187 | SBD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 24.9248 | 2492.4781 | SBD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 2.9135 | 291.349 | SBD/HNL |
HTG | 海地古德 | 15.7901 | 1579.005 | SBD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0938 | 9.3811 | SBD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 156.0188 | 15601.8762 | SBD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 5025.3847 | 502538.4668 | SBD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0938 | 9.3811 | SBD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 18.3258 | 1832.5834 | SBD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0843 | 8.4277 | SBD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 18.3427 | 1834.2729 | SBD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 10.5757 | 1057.5686 | SBD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 488.8587 | 48885.8732 | SBD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.1793 | 17.9302 | SBD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 53.7417 | 5374.1659 | SBD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0991 | 9.9075 | SBD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0365 | 3.6463 | SBD/KWD |
KZT | 坚戈 | 54.8369 | 5483.6913 | SBD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 2426.5152 | 242651.5239 | SBD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 1782.9744 | 178297.4361 | SBD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 38.851 | 3885.1006 | SBD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 22.5412 | 2254.1217 | SBD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 2.2227 | 222.2684 | SBD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.5714 | 57.1356 | SBD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1.1921 | 119.2122 | SBD/MAD |
MDL | 列伊 | 2.1106 | 211.0621 | SBD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 539.1824 | 53918.2358 | SBD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 6.6878 | 668.7834 | SBD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 332.5814 | 33258.1374 | SBD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 415.487 | 41548.6968 | SBD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 4.7187 | 471.8737 | SBD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 5.2254 | 522.5401 | SBD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 1.823 | 182.299 | SBD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 201.3713 | 20137.1254 | SBD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 7.5901 | 759.0118 | SBD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 2.2227 | 222.2684 | SBD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 94.2549 | 9425.486 | SBD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 4.3192 | 431.9212 | SBD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 15.8426 | 1584.2601 | SBD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0457 | 4.57 | SBD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.1189 | 11.8856 | SBD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.4442 | 44.418 | SBD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.439 | 43.9002 | SBD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 33.8374 | 3383.7423 | SBD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 883.1211 | 88312.1063 | SBD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.4326 | 43.2634 | SBD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 12.779 | 1277.9013 | SBD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 152.8092 | 15280.9152 | SBD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.4457 | 44.5708 | SBD/SAR |
SCR | 塞舌尔卢比 | 1.5958 | 159.5806 | SBD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 53.2913 | 5329.1281 | SBD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0938 | 9.3811 | SBD/SHP |
SLE | 数字货币 | 2.7511 | 275.1082 | SBD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 2751.0573 | 275105.7305 | SBD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 68.1494 | 6814.9418 | SBD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 4.527 | 452.704 | SBD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 128.1971 | 12819.713 | SBD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 2.6764 | 267.6373 | SBD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 1518.4664 | 151846.6423 | SBD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 2.2227 | 222.2684 | SBD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.3019 | 130.1893 | SBD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.4162 | 41.6164 | SBD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.3693 | 36.9301 | SBD/TND |
TOP | 汤币 | 0.2773 | 27.7273 | SBD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.781 | 78.0966 | SBD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.1793 | 17.9302 | SBD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 298.6107 | 29861.0748 | SBD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 4.3356 | 433.5597 | SBD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 451.904 | 45190.3982 | SBD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 4.6404 | 464.0377 | SBD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1458.3543 | 145835.4275 | SBD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 4.2295 | 422.9476 | SBD/VES |
VND | 越南盾 | 2878.988 | 287898.803 | SBD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 14.1748 | 1417.4803 | SBD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.3237 | 32.3712 | SBD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 2.8341 | 283.4112 | SBD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 71.6556 | 7165.5573 | SBD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.3209 | 32.091 | SBD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0894 | 8.9396 | SBD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 71.6556 | 7165.5573 | SBD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 13.0357 | 1303.5657 | SBD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 29.5247 | 2952.4663 | SBD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.2128 | 21.2752 | SBD/ANG |
所罗门群岛元与其他货币汇率
- 所罗门群岛元兑人民币
- 所罗门群岛元兑美元
- 所罗门群岛元兑日元
- 所罗门群岛元兑欧元
- 所罗门群岛元兑英镑
- 所罗门群岛元兑港币
- 所罗门群岛元兑韩国元
- 所罗门群岛元兑澳大利亚元
- 所罗门群岛元兑加拿大元
- 所罗门群岛元兑新加坡元
- 所罗门群岛元兑保加利亚列弗
- 所罗门群岛元兑捷克货币
- 所罗门群岛元兑丹麦克朗
- 所罗门群岛元兑匈牙利福林
- 所罗门群岛元兑波兰兹罗提
- 所罗门群岛元兑罗马尼亚新列伊
- 所罗门群岛元兑瑞典克朗
- 所罗门群岛元兑瑞士法郎
- 所罗门群岛元兑挪威克朗
- 所罗门群岛元兑克罗地亚库纳
- 所罗门群岛元兑卢布
- 所罗门群岛元兑土耳其里拉
- 所罗门群岛元兑巴西雷亚尔
- 所罗门群岛元兑印度尼西亚卢比
- 所罗门群岛元兑以色列谢克尔
- 所罗门群岛元兑印度卢比
- 所罗门群岛元兑墨西哥比索
- 所罗门群岛元兑林吉特
- 所罗门群岛元兑新西兰元
- 所罗门群岛元兑菲律宾比索
- 所罗门群岛元兑泰国铢
- 所罗门群岛元兑南非兰特
- 所罗门群岛元兑冰岛克朗
- 所罗门群岛元兑新台币
- 所罗门群岛元兑澳门元
- 所罗门群岛元兑津巴布韦币
- 所罗门群岛元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 所罗门群岛元兑阿富汗尼
- 所罗门群岛元兑阿尔巴尼亚列克
- 所罗门群岛元兑亚美尼亚德拉姆
- 所罗门群岛元兑安哥拉宽扎
- 所罗门群岛元兑阿根廷比索
- 所罗门群岛元兑阿鲁巴弗罗林
- 所罗门群岛元兑阿塞拜疆马纳特
- 所罗门群岛元兑波黑马克
- 所罗门群岛元兑巴巴多斯元
- 所罗门群岛元兑孟加拉塔卡
- 所罗门群岛元兑巴林
- 所罗门群岛元兑布隆迪法郎
- 所罗门群岛元兑百慕大群岛元
- 所罗门群岛元兑文莱元
- 所罗门群岛元兑玻利维亚诺
- 所罗门群岛元兑巴哈马元
- 所罗门群岛元兑不丹努尔特鲁姆
- 所罗门群岛元兑博茨瓦纳普拉
- 所罗门群岛元兑白俄罗斯卢布
- 所罗门群岛元兑伯利兹元
- 所罗门群岛元兑刚果法郎
- 所罗门群岛元兑智利比索
- 所罗门群岛元兑哥伦比亚比索
- 所罗门群岛元兑哥斯达黎加科朗
- 所罗门群岛元兑古巴比索
- 所罗门群岛元兑佛得角埃斯库多
- 所罗门群岛元兑吉布提法郎
- 所罗门群岛元兑多米尼加比索
- 所罗门群岛元兑阿尔及利亚
- 所罗门群岛元兑埃及镑
- 所罗门群岛元兑厄立特里亚纳克法
- 所罗门群岛元兑以太币
- 所罗门群岛元兑斐济元
- 所罗门群岛元兑福克兰镑
- 所罗门群岛元兑格鲁吉亚拉里
- 所罗门群岛元兑根西岛镑
- 所罗门群岛元兑加纳塞地
- 所罗门群岛元兑直布罗陀镑
- 所罗门群岛元兑冈比亚达拉西
- 所罗门群岛元兑几内亚法郎
- 所罗门群岛元兑危地马拉格查尔
- 所罗门群岛元兑圭亚那元
- 所罗门群岛元兑洪都拉斯伦皮拉
- 所罗门群岛元兑海地古德
- 所罗门群岛元兑ERC20代币
- 所罗门群岛元兑伊拉克第纳尔
- 所罗门群岛元兑伊朗里亚尔
- 所罗门群岛元兑泽西英镑
- 所罗门群岛元兑牙买加元
- 所罗门群岛元兑约旦第纳尔
- 所罗门群岛元兑肯尼亚先令
- 所罗门群岛元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 所罗门群岛元兑柬埔寨瑞尔
- 所罗门群岛元兑基里巴斯元
- 所罗门群岛元兑科摩罗法郎
- 所罗门群岛元兑开曼群岛元
- 所罗门群岛元兑科威特第纳尔
- 所罗门群岛元兑坚戈
- 所罗门群岛元兑老挝基普
- 所罗门群岛元兑黎巴嫩镑
- 所罗门群岛元兑斯里兰卡卢比
- 所罗门群岛元兑利比里亚元
- 所罗门群岛元兑莱索托洛蒂
- 所罗门群岛元兑利比亚第纳尔
- 所罗门群岛元兑摩洛哥迪拉姆
- 所罗门群岛元兑列伊
- 所罗门群岛元兑阿里亚里
- 所罗门群岛元兑马其顿第纳尔
- 所罗门群岛元兑缅甸元
- 所罗门群岛元兑蒙古图格里克
- 所罗门群岛元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 所罗门群岛元兑毛里求斯卢比
- 所罗门群岛元兑马尔代夫拉菲亚
- 所罗门群岛元兑马拉维克瓦查
- 所罗门群岛元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 所罗门群岛元兑纳米比亚元
- 所罗门群岛元兑尼日利亚奈拉
- 所罗门群岛元兑尼加拉瓜科多巴
- 所罗门群岛元兑尼泊尔卢比
- 所罗门群岛元兑阿曼里亚尔
- 所罗门群岛元兑巴拿马巴波亚
- 所罗门群岛元兑秘鲁新索尔
- 所罗门群岛元兑巴布亚新几内亚基那
- 所罗门群岛元兑巴基斯坦卢比
- 所罗门群岛元兑巴拉圭瓜拉尼
- 所罗门群岛元兑卡塔尔里亚尔
- 所罗门群岛元兑塞尔维亚第纳尔
- 所罗门群岛元兑卢旺达法郎
- 所罗门群岛元兑沙特阿拉伯
- 所罗门群岛元汇率换算
- 所罗门群岛元兑塞舌尔卢比
- 所罗门群岛元兑苏丹镑
- 所罗门群岛元兑圣赫勒拿镑
- 所罗门群岛元兑数字货币
- 所罗门群岛元兑塞拉利昂
- 所罗门群岛元兑索马里先令
- 所罗门群岛元兑苏里南元
- 所罗门群岛元兑南苏丹镑
- 所罗门群岛元兑圣多美多布拉
- 所罗门群岛元兑叙利亚镑
- 所罗门群岛元兑斯威士兰里兰吉尼
- 所罗门群岛元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 所罗门群岛元兑土库曼斯坦马纳特
- 所罗门群岛元兑突尼斯第纳尔
- 所罗门群岛元兑汤币
- 所罗门群岛元兑特立尼达多巴哥元
- 所罗门群岛元兑图瓦卢元
- 所罗门群岛元兑坦桑尼亚先令
- 所罗门群岛元兑乌克兰格里夫纳
- 所罗门群岛元兑乌干达先令
- 所罗门群岛元兑乌拉圭比索
- 所罗门群岛元兑乌兹别克斯坦索姆
- 所罗门群岛元兑玻利瓦尔
- 所罗门群岛元兑越南盾
- 所罗门群岛元兑瓦努阿图瓦图
- 所罗门群岛元兑萨摩亚塔拉
- 所罗门群岛元兑赞比亚克瓦查
- 所罗门群岛元兑中非共同体法郎
- 所罗门群岛元兑东加勒比元
- 所罗门群岛元兑特别提款权
- 所罗门群岛元兑西非共同体法郎
- 所罗门群岛元兑太平洋法郎
- 所罗门群岛元兑也门里亚尔