输入
苏里南元
结果
100苏里南元 = 4.23澳大利亚元
汇率:0.0423
苏里南元兑澳大利亚元历史汇率 | ||
汇率 | 100 苏里南元兑澳大利亚元值 | 日期 |
0.0423 | 4.23 | 2025-05-25 |
0.0422 | 4.22 | 2025-05-24 |
0.0424 | 4.24 | 2025-05-23 |
0.0424 | 4.24 | 2025-05-22 |
0.0426 | 4.26 | 2025-05-21 |
0.0421 | 4.21 | 2025-05-20 |
0.0423 | 4.23 | 2025-05-19 |
0.0429 | 4.29 | 2025-05-18 |
0.0429 | 4.29 | 2025-05-17 |
0.0429 | 4.29 | 2025-05-16 |
下表为 100 苏里南元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 苏里南元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.196 | 19.6017 | SRD/CNY |
USD | 美元 | 0.0273 | 2.7286 | SRD/USD |
JPY | 日元 | 3.8973 | 389.7326 | SRD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0241 | 2.4071 | SRD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0202 | 2.0229 | SRD/GBP |
HKD | 港币 | 0.2137 | 21.3658 | SRD/HKD |
KRW | 韩国元 | 37.4063 | 3740.6324 | SRD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0423 | 4.2281 | SRD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0376 | 3.7596 | SRD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0351 | 3.5126 | SRD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0471 | 4.7103 | SRD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.5988 | 59.8832 | SRD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.1796 | 17.963 | SRD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 9.7131 | 971.309 | SRD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.1025 | 10.2478 | SRD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.1219 | 12.1903 | SRD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.2606 | 26.0585 | SRD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0225 | 2.2464 | SRD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.2763 | 27.6305 | SRD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.1814 | 18.1414 | SRD/HRK |
RUB | 卢布 | 2.172 | 217.1985 | SRD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 1.0637 | 106.3745 | SRD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.1558 | 15.5833 | SRD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 442.786 | 44278.5989 | SRD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0983 | 9.8302 | SRD/ILS |
INR | 印度卢比 | 2.3282 | 232.8172 | SRD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.5268 | 52.6776 | SRD/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.1155 | 11.5493 | SRD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0459 | 4.5907 | SRD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 1.5111 | 151.1114 | SRD/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.8872 | 88.7153 | SRD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.488 | 48.8004 | SRD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 3.4915 | 349.1493 | SRD/ISK |
TWD | 新台币 | 0.8179 | 81.7861 | SRD/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.22 | 22.0049 | SRD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 0.734 | 73.4044 | SRD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.1002 | 10.0223 | SRD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 1.9028 | 190.2795 | SRD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 2.3564 | 235.6359 | SRD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 10.4848 | 1048.4769 | SRD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 25.461 | 2546.1012 | SRD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 31.0307 | 3103.0735 | SRD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0488 | 4.8847 | SRD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0464 | 4.6358 | SRD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0471 | 4.7083 | SRD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0546 | 5.4591 | SRD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 3.3193 | 331.9292 | SRD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0103 | 1.0261 | SRD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 81.0102 | 8101.0193 | SRD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0273 | 2.7286 | SRD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0351 | 3.5126 | SRD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.1885 | 18.847 | SRD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0273 | 2.7286 | SRD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 2.3282 | 232.8172 | SRD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.3689 | 36.8884 | SRD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0826 | 8.2562 | SRD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0546 | 5.4591 | SRD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 78.7174 | 7871.7442 | SRD/CDF |
CLP | 智利比索 | 25.7071 | 2570.7072 | SRD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 114.066 | 11406.596 | SRD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 13.8281 | 1382.8093 | SRD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.655 | 65.501 | SRD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 2.6548 | 265.4814 | SRD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 4.8503 | 485.0321 | SRD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 1.6054 | 160.5359 | SRD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 3.6034 | 360.3419 | SRD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 1.361 | 136.0965 | SRD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.4094 | 40.9381 | SRD/ERN |
ETB | 以太币 | 3.6872 | 368.7157 | SRD/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0617 | 6.1726 | SRD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0202 | 2.0229 | SRD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0746 | 7.4584 | SRD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0202 | 2.0229 | SRD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.2996 | 29.9573 | SRD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0202 | 2.0229 | SRD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 1.9843 | 198.4319 | SRD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 237.0577 | 23705.7707 | SRD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.2088 | 20.8817 | SRD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 5.6917 | 569.1705 | SRD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.7081 | 70.8072 | SRD/HNL |
HTG | 海地古德 | 3.5597 | 355.9746 | SRD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0202 | 2.0229 | SRD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 35.6583 | 3565.8323 | SRD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 1155.0903 | 115509.0325 | SRD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0202 | 2.0229 | SRD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 4.3239 | 432.3938 | SRD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0194 | 1.9351 | SRD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 3.516 | 351.5995 | SRD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 2.3626 | 236.2631 | SRD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 108.3643 | 10836.4278 | SRD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0423 | 4.2281 | SRD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 11.8449 | 1184.4911 | SRD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0227 | 2.2738 | SRD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0083 | 0.8274 | SRD/KWD |
KZT | 坚戈 | 13.8584 | 1385.8378 | SRD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 593.2369 | 59323.6945 | SRD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 2442.6123 | 244261.2279 | SRD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 8.1617 | 816.1675 | SRD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 5.441 | 544.0999 | SRD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.4887 | 48.8749 | SRD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.1486 | 14.86 | SRD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.2511 | 25.1058 | SRD/MAD |
MDL | 列伊 | 0.4724 | 47.2362 | SRD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 120.9282 | 12092.8238 | SRD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 1.4883 | 148.8278 | SRD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 82.179 | 8217.8963 | SRD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 98.0591 | 9805.906 | SRD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 1.0827 | 108.266 | SRD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 1.2398 | 123.9788 | SRD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.4205 | 42.0535 | SRD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 47.624 | 4762.404 | SRD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 1.7408 | 174.0826 | SRD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.4887 | 48.8749 | SRD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 43.2398 | 4323.9788 | SRD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 1.001 | 100.1019 | SRD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 3.7251 | 372.5067 | SRD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0105 | 1.0493 | SRD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0273 | 2.7286 | SRD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0999 | 9.991 | SRD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.1114 | 11.1436 | SRD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 7.6958 | 769.5821 | SRD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 218.9454 | 21894.537 | SRD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0993 | 9.9341 | SRD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 2.8191 | 281.9135 | SRD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 39.6939 | 3969.39 | SRD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.1023 | 10.234 | SRD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.2316 | 23.1594 | SRD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.4039 | 40.3912 | SRD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 12.1633 | 1216.3341 | SRD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0202 | 2.0229 | SRD/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.6228 | 62.2824 | SRD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 622.8176 | 62281.7606 | SRD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 15.5383 | 1553.8263 | SRD/SOS |
SSP | 南苏丹镑 | 126.2076 | 12620.7582 | SRD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.5899 | 58.9874 | SRD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 349.2671 | 34926.7053 | SRD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.4887 | 48.8749 | SRD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.2911 | 29.1105 | SRD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0955 | 9.5519 | SRD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0811 | 8.1112 | SRD/TND |
TOP | 汤币 | 0.0655 | 6.547 | SRD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.1847 | 18.4707 | SRD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0423 | 4.2281 | SRD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 74.0205 | 7402.0464 | SRD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 1.1306 | 113.0567 | SRD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 99.5393 | 9953.9301 | SRD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 1.1322 | 113.2213 | SRD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 350.6187 | 35061.8727 | SRD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 2.5958 | 259.5793 | SRD/VES |
VND | 越南盾 | 709.1328 | 70913.2841 | SRD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 3.2966 | 329.6632 | SRD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0751 | 7.5114 | SRD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.7472 | 74.7197 | SRD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 15.7932 | 1579.3222 | SRD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0737 | 7.3683 | SRD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0201 | 2.0072 | SRD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 15.7932 | 1579.3222 | SRD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 2.8731 | 287.3118 | SRD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 6.6352 | 663.5193 | SRD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0488 | 4.8847 | SRD/ANG |
苏里南元与其他货币汇率
- 苏里南元兑人民币
- 苏里南元兑美元
- 苏里南元兑日元
- 苏里南元兑欧元
- 苏里南元兑英镑
- 苏里南元兑港币
- 苏里南元兑韩国元
- 苏里南元兑澳大利亚元
- 苏里南元兑加拿大元
- 苏里南元兑新加坡元
- 苏里南元兑保加利亚列弗
- 苏里南元兑捷克货币
- 苏里南元兑丹麦克朗
- 苏里南元兑匈牙利福林
- 苏里南元兑波兰兹罗提
- 苏里南元兑罗马尼亚新列伊
- 苏里南元兑瑞典克朗
- 苏里南元兑瑞士法郎
- 苏里南元兑挪威克朗
- 苏里南元兑克罗地亚库纳
- 苏里南元兑卢布
- 苏里南元兑土耳其里拉
- 苏里南元兑巴西雷亚尔
- 苏里南元兑印度尼西亚卢比
- 苏里南元兑以色列谢克尔
- 苏里南元兑印度卢比
- 苏里南元兑墨西哥比索
- 苏里南元兑林吉特
- 苏里南元兑新西兰元
- 苏里南元兑菲律宾比索
- 苏里南元兑泰国铢
- 苏里南元兑南非兰特
- 苏里南元兑冰岛克朗
- 苏里南元兑新台币
- 苏里南元兑澳门元
- 苏里南元兑津巴布韦币
- 苏里南元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 苏里南元兑阿富汗尼
- 苏里南元兑阿尔巴尼亚列克
- 苏里南元兑亚美尼亚德拉姆
- 苏里南元兑安哥拉宽扎
- 苏里南元兑阿根廷比索
- 苏里南元兑阿鲁巴弗罗林
- 苏里南元兑阿塞拜疆马纳特
- 苏里南元兑波黑马克
- 苏里南元兑巴巴多斯元
- 苏里南元兑孟加拉塔卡
- 苏里南元兑巴林
- 苏里南元兑布隆迪法郎
- 苏里南元兑百慕大群岛元
- 苏里南元兑文莱元
- 苏里南元兑玻利维亚诺
- 苏里南元兑巴哈马元
- 苏里南元兑不丹努尔特鲁姆
- 苏里南元兑博茨瓦纳普拉
- 苏里南元兑白俄罗斯卢布
- 苏里南元兑伯利兹元
- 苏里南元兑刚果法郎
- 苏里南元兑智利比索
- 苏里南元兑哥伦比亚比索
- 苏里南元兑哥斯达黎加科朗
- 苏里南元兑古巴比索
- 苏里南元兑佛得角埃斯库多
- 苏里南元兑吉布提法郎
- 苏里南元兑多米尼加比索
- 苏里南元兑阿尔及利亚
- 苏里南元兑埃及镑
- 苏里南元兑厄立特里亚纳克法
- 苏里南元兑以太币
- 苏里南元兑斐济元
- 苏里南元兑福克兰镑
- 苏里南元兑格鲁吉亚拉里
- 苏里南元兑根西岛镑
- 苏里南元兑加纳塞地
- 苏里南元兑直布罗陀镑
- 苏里南元兑冈比亚达拉西
- 苏里南元兑几内亚法郎
- 苏里南元兑危地马拉格查尔
- 苏里南元兑圭亚那元
- 苏里南元兑洪都拉斯伦皮拉
- 苏里南元兑海地古德
- 苏里南元兑ERC20代币
- 苏里南元兑伊拉克第纳尔
- 苏里南元兑伊朗里亚尔
- 苏里南元兑泽西英镑
- 苏里南元兑牙买加元
- 苏里南元兑约旦第纳尔
- 苏里南元兑肯尼亚先令
- 苏里南元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 苏里南元兑柬埔寨瑞尔
- 苏里南元兑基里巴斯元
- 苏里南元兑科摩罗法郎
- 苏里南元兑开曼群岛元
- 苏里南元兑科威特第纳尔
- 苏里南元兑坚戈
- 苏里南元兑老挝基普
- 苏里南元兑黎巴嫩镑
- 苏里南元兑斯里兰卡卢比
- 苏里南元兑利比里亚元
- 苏里南元兑莱索托洛蒂
- 苏里南元兑利比亚第纳尔
- 苏里南元兑摩洛哥迪拉姆
- 苏里南元兑列伊
- 苏里南元兑阿里亚里
- 苏里南元兑马其顿第纳尔
- 苏里南元兑缅甸元
- 苏里南元兑蒙古图格里克
- 苏里南元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 苏里南元兑毛里求斯卢比
- 苏里南元兑马尔代夫拉菲亚
- 苏里南元兑马拉维克瓦查
- 苏里南元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 苏里南元兑纳米比亚元
- 苏里南元兑尼日利亚奈拉
- 苏里南元兑尼加拉瓜科多巴
- 苏里南元兑尼泊尔卢比
- 苏里南元兑阿曼里亚尔
- 苏里南元兑巴拿马巴波亚
- 苏里南元兑秘鲁新索尔
- 苏里南元兑巴布亚新几内亚基那
- 苏里南元兑巴基斯坦卢比
- 苏里南元兑巴拉圭瓜拉尼
- 苏里南元兑卡塔尔里亚尔
- 苏里南元兑塞尔维亚第纳尔
- 苏里南元兑卢旺达法郎
- 苏里南元兑沙特阿拉伯
- 苏里南元兑所罗门群岛元
- 苏里南元兑塞舌尔卢比
- 苏里南元兑苏丹镑
- 苏里南元兑圣赫勒拿镑
- 苏里南元兑数字货币
- 苏里南元兑塞拉利昂
- 苏里南元兑索马里先令
- 苏里南元汇率换算
- 苏里南元兑南苏丹镑
- 苏里南元兑圣多美多布拉
- 苏里南元兑叙利亚镑
- 苏里南元兑斯威士兰里兰吉尼
- 苏里南元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 苏里南元兑土库曼斯坦马纳特
- 苏里南元兑突尼斯第纳尔
- 苏里南元兑汤币
- 苏里南元兑特立尼达多巴哥元
- 苏里南元兑图瓦卢元
- 苏里南元兑坦桑尼亚先令
- 苏里南元兑乌克兰格里夫纳
- 苏里南元兑乌干达先令
- 苏里南元兑乌拉圭比索
- 苏里南元兑乌兹别克斯坦索姆
- 苏里南元兑玻利瓦尔
- 苏里南元兑越南盾
- 苏里南元兑瓦努阿图瓦图
- 苏里南元兑萨摩亚塔拉
- 苏里南元兑赞比亚克瓦查
- 苏里南元兑中非共同体法郎
- 苏里南元兑东加勒比元
- 苏里南元兑特别提款权
- 苏里南元兑西非共同体法郎
- 苏里南元兑太平洋法郎
- 苏里南元兑也门里亚尔