输入
苏里南元
结果
100苏里南元 = 243,226.88黎巴嫩镑
汇率:2432.2688
苏里南元兑黎巴嫩镑历史汇率 | ||
汇率 | 100 苏里南元兑黎巴嫩镑值 | 日期 |
2432.2688 | 243226.88 | 2025-06-02 |
2441.5739 | 244157.39 | 2025-06-01 |
2441.4677 | 244146.77 | 2025-05-31 |
2445.5439 | 244554.39 | 2025-05-30 |
2444.7684 | 244476.84 | 2025-05-29 |
2440.8225 | 244082.25 | 2025-05-28 |
2410.7485 | 241074.85 | 2025-05-27 |
2411.6501 | 241165.01 | 2025-05-26 |
2442.6123 | 244261.23 | 2025-05-25 |
2442.9605 | 244296.05 | 2025-05-24 |
下表为 100 苏里南元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 苏里南元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.1957 | 19.5656 | SRD/CNY |
USD | 美元 | 0.0272 | 2.7177 | SRD/USD |
JPY | 日元 | 3.9101 | 391.0076 | SRD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0239 | 2.3929 | SRD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0202 | 2.0172 | SRD/GBP |
HKD | 港币 | 0.2131 | 21.307 | SRD/HKD |
KRW | 韩国元 | 37.4918 | 3749.1782 | SRD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0422 | 4.2203 | SRD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0374 | 3.7351 | SRD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.035 | 3.5042 | SRD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0468 | 4.6821 | SRD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.5968 | 59.6772 | SRD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.1785 | 17.8478 | SRD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 9.6709 | 967.0925 | SRD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.102 | 10.1957 | SRD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.1214 | 12.1424 | SRD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.2605 | 26.0477 | SRD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0223 | 2.2344 | SRD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.2772 | 27.7186 | SRD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.1803 | 18.0337 | SRD/HRK |
RUB | 卢布 | 2.1113 | 211.1348 | SRD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 1.0666 | 106.6601 | SRD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.1552 | 15.5175 | SRD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 443.0211 | 44302.1092 | SRD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0954 | 9.5441 | SRD/ILS |
INR | 印度卢比 | 2.325 | 232.4966 | SRD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.5275 | 52.747 | SRD/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.1156 | 11.5633 | SRD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0455 | 4.5529 | SRD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 1.5165 | 151.6455 | SRD/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.8911 | 89.1137 | SRD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.4883 | 48.83 | SRD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 3.4589 | 345.8932 | SRD/ISK |
TWD | 新台币 | 0.8119 | 81.1857 | SRD/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.2195 | 21.9468 | SRD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 0.1878 | 18.7771 | SRD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0998 | 9.9804 | SRD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 1.8906 | 189.0589 | SRD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 2.3558 | 235.5801 | SRD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 10.4332 | 1043.3164 | SRD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 25.1005 | 2510.0489 | SRD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 32.4845 | 3248.4504 | SRD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0486 | 4.864 | SRD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0462 | 4.6194 | SRD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0468 | 4.6821 | SRD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0544 | 5.4353 | SRD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 3.3193 | 331.9331 | SRD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0102 | 1.0219 | SRD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 80.8935 | 8089.3485 | SRD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0272 | 2.7177 | SRD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.035 | 3.5042 | SRD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.188 | 18.8026 | SRD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0272 | 2.7177 | SRD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 2.3234 | 232.344 | SRD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.3666 | 36.6641 | SRD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0877 | 8.7693 | SRD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0544 | 5.4353 | SRD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 78.6041 | 7860.405 | SRD/CDF |
CLP | 智利比索 | 25.5835 | 2558.3467 | SRD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 112.3623 | 11236.2258 | SRD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 13.7997 | 1379.9687 | SRD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.6522 | 65.2221 | SRD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 2.6391 | 263.9131 | SRD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 4.8298 | 482.9779 | SRD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 1.6032 | 160.315 | SRD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 3.5913 | 359.1313 | SRD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 1.35 | 135.0029 | SRD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.4077 | 40.765 | SRD/ERN |
ETB | 以太币 | 3.7048 | 370.4774 | SRD/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0615 | 6.1456 | SRD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0202 | 2.0172 | SRD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0742 | 7.4232 | SRD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0202 | 2.0172 | SRD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.2807 | 28.0747 | SRD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0202 | 2.0172 | SRD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 1.977 | 197.6991 | SRD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 237.6311 | 23763.109 | SRD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.2086 | 20.857 | SRD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 5.6835 | 568.3506 | SRD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.7077 | 70.7728 | SRD/HNL |
HTG | 海地古德 | 3.5577 | 355.766 | SRD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0202 | 2.0172 | SRD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 35.607 | 3560.6965 | SRD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 1182.9096 | 118290.9646 | SRD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0202 | 2.0172 | SRD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 4.326 | 432.6042 | SRD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0193 | 1.9268 | SRD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 3.5097 | 350.9705 | SRD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 2.3769 | 237.6854 | SRD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 109.632 | 10963.1951 | SRD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0422 | 4.2203 | SRD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 11.7749 | 1177.4936 | SRD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0226 | 2.2637 | SRD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0083 | 0.8331 | SRD/KWD |
KZT | 坚戈 | 13.868 | 1386.7971 | SRD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 590.3397 | 59033.9679 | SRD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 2432.2688 | 243226.8793 | SRD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 8.1346 | 813.4572 | SRD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 5.426 | 542.6022 | SRD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.4883 | 48.83 | SRD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.1489 | 14.8875 | SRD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.2509 | 25.0871 | SRD/MAD |
MDL | 列伊 | 0.4701 | 47.0065 | SRD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 124.3586 | 12435.8638 | SRD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 1.4779 | 147.793 | SRD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 77.3298 | 7732.9779 | SRD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 96.4355 | 9643.5531 | SRD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 1.0805 | 108.0532 | SRD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 1.242 | 124.2007 | SRD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.42 | 41.9977 | SRD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 47.1464 | 4714.639 | SRD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 1.7358 | 173.5844 | SRD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.4883 | 48.83 | SRD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 43.1713 | 4317.1278 | SRD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.9996 | 99.9589 | SRD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 3.7175 | 371.7492 | SRD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0105 | 1.045 | SRD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0272 | 2.7177 | SRD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0984 | 9.8376 | SRD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.1117 | 11.1739 | SRD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 7.6553 | 765.5332 | SRD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 218.052 | 21805.2025 | SRD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0989 | 9.8924 | SRD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 2.8085 | 280.8511 | SRD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 38.636 | 3863.5962 | SRD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.1019 | 10.1917 | SRD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.2315 | 23.1481 | SRD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.3957 | 39.5735 | SRD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 12.1458 | 1214.5823 | SRD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0202 | 2.0172 | SRD/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.6177 | 61.7687 | SRD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 617.7306 | 61773.0581 | SRD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 15.5448 | 1554.4825 | SRD/SOS |
SSP | 南苏丹镑 | 126.8854 | 12688.5384 | SRD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.5864 | 58.6402 | SRD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 349.9565 | 34995.6525 | SRD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.4883 | 48.83 | SRD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.2775 | 27.75 | SRD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0952 | 9.5187 | SRD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0809 | 8.0943 | SRD/TND |
TOP | 汤币 | 0.0654 | 6.5369 | SRD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.1844 | 18.4387 | SRD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0422 | 4.2203 | SRD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 73.1757 | 7317.568 | SRD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 1.129 | 112.8977 | SRD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 99.1202 | 9912.0231 | SRD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 1.1299 | 112.9857 | SRD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 347.2757 | 34727.5699 | SRD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 2.6446 | 264.461 | SRD/VES |
VND | 越南盾 | 706.3937 | 70639.37 | SRD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 3.2446 | 324.461 | SRD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.075 | 7.5034 | SRD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.7235 | 72.3479 | SRD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 15.6999 | 1569.9922 | SRD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0734 | 7.3371 | SRD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.02 | 1.9996 | SRD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 15.6999 | 1569.9922 | SRD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 2.8561 | 285.6134 | SRD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 6.6198 | 661.984 | SRD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0486 | 4.864 | SRD/ANG |
苏里南元与其他货币汇率
- 苏里南元兑人民币
- 苏里南元兑美元
- 苏里南元兑日元
- 苏里南元兑欧元
- 苏里南元兑英镑
- 苏里南元兑港币
- 苏里南元兑韩国元
- 苏里南元兑澳大利亚元
- 苏里南元兑加拿大元
- 苏里南元兑新加坡元
- 苏里南元兑保加利亚列弗
- 苏里南元兑捷克货币
- 苏里南元兑丹麦克朗
- 苏里南元兑匈牙利福林
- 苏里南元兑波兰兹罗提
- 苏里南元兑罗马尼亚新列伊
- 苏里南元兑瑞典克朗
- 苏里南元兑瑞士法郎
- 苏里南元兑挪威克朗
- 苏里南元兑克罗地亚库纳
- 苏里南元兑卢布
- 苏里南元兑土耳其里拉
- 苏里南元兑巴西雷亚尔
- 苏里南元兑印度尼西亚卢比
- 苏里南元兑以色列谢克尔
- 苏里南元兑印度卢比
- 苏里南元兑墨西哥比索
- 苏里南元兑林吉特
- 苏里南元兑新西兰元
- 苏里南元兑菲律宾比索
- 苏里南元兑泰国铢
- 苏里南元兑南非兰特
- 苏里南元兑冰岛克朗
- 苏里南元兑新台币
- 苏里南元兑澳门元
- 苏里南元兑津巴布韦币
- 苏里南元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 苏里南元兑阿富汗尼
- 苏里南元兑阿尔巴尼亚列克
- 苏里南元兑亚美尼亚德拉姆
- 苏里南元兑安哥拉宽扎
- 苏里南元兑阿根廷比索
- 苏里南元兑阿鲁巴弗罗林
- 苏里南元兑阿塞拜疆马纳特
- 苏里南元兑波黑马克
- 苏里南元兑巴巴多斯元
- 苏里南元兑孟加拉塔卡
- 苏里南元兑巴林
- 苏里南元兑布隆迪法郎
- 苏里南元兑百慕大群岛元
- 苏里南元兑文莱元
- 苏里南元兑玻利维亚诺
- 苏里南元兑巴哈马元
- 苏里南元兑不丹努尔特鲁姆
- 苏里南元兑博茨瓦纳普拉
- 苏里南元兑白俄罗斯卢布
- 苏里南元兑伯利兹元
- 苏里南元兑刚果法郎
- 苏里南元兑智利比索
- 苏里南元兑哥伦比亚比索
- 苏里南元兑哥斯达黎加科朗
- 苏里南元兑古巴比索
- 苏里南元兑佛得角埃斯库多
- 苏里南元兑吉布提法郎
- 苏里南元兑多米尼加比索
- 苏里南元兑阿尔及利亚
- 苏里南元兑埃及镑
- 苏里南元兑厄立特里亚纳克法
- 苏里南元兑以太币
- 苏里南元兑斐济元
- 苏里南元兑福克兰镑
- 苏里南元兑格鲁吉亚拉里
- 苏里南元兑根西岛镑
- 苏里南元兑加纳塞地
- 苏里南元兑直布罗陀镑
- 苏里南元兑冈比亚达拉西
- 苏里南元兑几内亚法郎
- 苏里南元兑危地马拉格查尔
- 苏里南元兑圭亚那元
- 苏里南元兑洪都拉斯伦皮拉
- 苏里南元兑海地古德
- 苏里南元兑ERC20代币
- 苏里南元兑伊拉克第纳尔
- 苏里南元兑伊朗里亚尔
- 苏里南元兑泽西英镑
- 苏里南元兑牙买加元
- 苏里南元兑约旦第纳尔
- 苏里南元兑肯尼亚先令
- 苏里南元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 苏里南元兑柬埔寨瑞尔
- 苏里南元兑基里巴斯元
- 苏里南元兑科摩罗法郎
- 苏里南元兑开曼群岛元
- 苏里南元兑科威特第纳尔
- 苏里南元兑坚戈
- 苏里南元兑老挝基普
- 苏里南元兑黎巴嫩镑
- 苏里南元兑斯里兰卡卢比
- 苏里南元兑利比里亚元
- 苏里南元兑莱索托洛蒂
- 苏里南元兑利比亚第纳尔
- 苏里南元兑摩洛哥迪拉姆
- 苏里南元兑列伊
- 苏里南元兑阿里亚里
- 苏里南元兑马其顿第纳尔
- 苏里南元兑缅甸元
- 苏里南元兑蒙古图格里克
- 苏里南元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 苏里南元兑毛里求斯卢比
- 苏里南元兑马尔代夫拉菲亚
- 苏里南元兑马拉维克瓦查
- 苏里南元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 苏里南元兑纳米比亚元
- 苏里南元兑尼日利亚奈拉
- 苏里南元兑尼加拉瓜科多巴
- 苏里南元兑尼泊尔卢比
- 苏里南元兑阿曼里亚尔
- 苏里南元兑巴拿马巴波亚
- 苏里南元兑秘鲁新索尔
- 苏里南元兑巴布亚新几内亚基那
- 苏里南元兑巴基斯坦卢比
- 苏里南元兑巴拉圭瓜拉尼
- 苏里南元兑卡塔尔里亚尔
- 苏里南元兑塞尔维亚第纳尔
- 苏里南元兑卢旺达法郎
- 苏里南元兑沙特阿拉伯
- 苏里南元兑所罗门群岛元
- 苏里南元兑塞舌尔卢比
- 苏里南元兑苏丹镑
- 苏里南元兑圣赫勒拿镑
- 苏里南元兑数字货币
- 苏里南元兑塞拉利昂
- 苏里南元兑索马里先令
- 苏里南元汇率换算
- 苏里南元兑南苏丹镑
- 苏里南元兑圣多美多布拉
- 苏里南元兑叙利亚镑
- 苏里南元兑斯威士兰里兰吉尼
- 苏里南元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 苏里南元兑土库曼斯坦马纳特
- 苏里南元兑突尼斯第纳尔
- 苏里南元兑汤币
- 苏里南元兑特立尼达多巴哥元
- 苏里南元兑图瓦卢元
- 苏里南元兑坦桑尼亚先令
- 苏里南元兑乌克兰格里夫纳
- 苏里南元兑乌干达先令
- 苏里南元兑乌拉圭比索
- 苏里南元兑乌兹别克斯坦索姆
- 苏里南元兑玻利瓦尔
- 苏里南元兑越南盾
- 苏里南元兑瓦努阿图瓦图
- 苏里南元兑萨摩亚塔拉
- 苏里南元兑赞比亚克瓦查
- 苏里南元兑中非共同体法郎
- 苏里南元兑东加勒比元
- 苏里南元兑特别提款权
- 苏里南元兑西非共同体法郎
- 苏里南元兑太平洋法郎
- 苏里南元兑也门里亚尔