输入
结果
生成结果...
下表为 100 斯威士兰里兰吉尼对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 斯威士兰里兰吉尼兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.382 | 38.1956 | SZL/CNY |
USD | 美元 | 0.0535 | 5.3474 | SZL/USD |
JPY | 日元 | 7.8924 | 789.2441 | SZL/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0492 | 4.9158 | SZL/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0422 | 4.2206 | SZL/GBP |
HKD | 港币 | 0.4175 | 41.7478 | SZL/HKD |
KRW | 韩国元 | 69.6423 | 6964.2298 | SZL/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0807 | 8.0669 | SZL/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0723 | 7.2304 | SZL/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0715 | 7.1502 | SZL/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0961 | 9.6138 | SZL/BGN |
CZK | 捷克货币 | 1.1947 | 119.4721 | SZL/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.3663 | 36.6258 | SZL/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 18.6624 | 1866.2351 | SZL/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.2133 | 21.3284 | SZL/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.2443 | 24.4261 | SZL/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.5581 | 55.8076 | SZL/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0467 | 4.6713 | SZL/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.5742 | 57.4157 | SZL/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.3703 | 37.0307 | SZL/HRK |
RUB | 卢布 | 4.8577 | 485.7721 | SZL/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 1.5477 | 154.7725 | SZL/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.2632 | 26.3168 | SZL/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 828.9383 | 82893.8314 | SZL/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.1993 | 19.9267 | SZL/ILS |
INR | 印度卢比 | 4.4548 | 445.4795 | SZL/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.9225 | 92.2501 | SZL/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.2499 | 24.9914 | SZL/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0866 | 8.6551 | SZL/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 2.9609 | 296.0926 | SZL/PHP |
THB | 泰国铢 | 1.8791 | 187.9073 | SZL/THB |
ZAR | 南非兰特 | 1 | 100.0038 | SZL/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 7.4167 | 741.6676 | SZL/ISK |
TWD | 新台币 | 1.6769 | 167.6941 | SZL/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.43 | 43.0006 | SZL/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 310.2516 | 31025.1595 | SZL/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.1964 | 19.6402 | SZL/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 3.7649 | 376.4944 | SZL/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 5.0482 | 504.8165 | SZL/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 21.527 | 2152.7023 | SZL/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 44.9094 | 4490.9438 | SZL/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 19.3072 | 1930.7208 | SZL/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0957 | 9.5718 | SZL/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0907 | 9.0715 | SZL/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0961 | 9.6138 | SZL/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.1069 | 10.6948 | SZL/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 5.8874 | 588.7399 | SZL/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0201 | 2.0106 | SZL/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 152.7366 | 15273.6565 | SZL/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0535 | 5.3474 | SZL/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0715 | 7.1502 | SZL/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.3674 | 36.7366 | SZL/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0535 | 5.3474 | SZL/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 4.4548 | 445.4795 | SZL/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.7276 | 72.7589 | SZL/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.1711 | 17.1078 | SZL/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.1069 | 10.6948 | SZL/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 145.9783 | 14597.8305 | SZL/CDF |
CLP | 智利比索 | 46.7323 | 4673.2325 | SZL/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 214.9915 | 21499.1482 | SZL/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 28.1534 | 2815.3394 | SZL/CRC |
CUP | 古巴比索 | 1.2835 | 128.3488 | SZL/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 5.4192 | 541.9197 | SZL/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 9.5042 | 950.4182 | SZL/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 3.0216 | 302.1619 | SZL/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 7.1668 | 716.6839 | SZL/DZD |
EGP | 埃及镑 | 1.6585 | 165.8455 | SZL/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.8022 | 80.2185 | SZL/ERN |
ETB | 以太币 | 3.0112 | 301.123 | SZL/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.1192 | 11.9247 | SZL/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0422 | 4.2206 | SZL/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.1444 | 14.438 | SZL/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0422 | 4.2206 | SZL/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.6506 | 65.0586 | SZL/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0422 | 4.2206 | SZL/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 3.5252 | 352.5152 | SZL/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 458.7528 | 45875.2836 | SZL/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.4158 | 41.5798 | SZL/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 11.2138 | 1121.3819 | SZL/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 1.3108 | 131.0798 | SZL/HNL |
HTG | 海地古德 | 7.104 | 710.4045 | SZL/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0422 | 4.2206 | SZL/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 70.1938 | 7019.3843 | SZL/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 2260.9528 | 226095.2828 | SZL/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0422 | 4.2206 | SZL/JEP |
JMD | 牙买加元 | 8.2449 | 824.491 | SZL/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0379 | 3.7917 | SZL/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 8.2525 | 825.2511 | SZL/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 4.7581 | 475.8069 | SZL/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 219.9407 | 21994.0682 | SZL/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0807 | 8.0669 | SZL/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 24.1787 | 2417.8717 | SZL/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0446 | 4.4574 | SZL/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0164 | 1.6405 | SZL/KWD |
KZT | 坚戈 | 24.6715 | 2467.1479 | SZL/KZT |
LAK | 老挝基普 | 1091.7048 | 109170.4786 | SZL/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 802.1716 | 80217.1613 | SZL/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 17.4793 | 1747.9317 | SZL/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 10.1414 | 1014.1438 | SZL/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 1 | 100 | SZL/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.2571 | 25.7057 | SZL/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.5363 | 53.6343 | SZL/MAD |
MDL | 列伊 | 0.9496 | 94.9582 | SZL/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 242.5816 | 24258.1605 | SZL/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 3.0089 | 300.89 | SZL/MKD |
MMK | 缅甸元 | 149.6305 | 14963.0495 | SZL/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 186.9303 | 18693.0255 | SZL/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 2.123 | 212.299 | SZL/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 2.3509 | 235.0942 | SZL/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.8202 | 82.0175 | SZL/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 90.5982 | 9059.822 | SZL/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 3.4148 | 341.4843 | SZL/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 1 | 100 | SZL/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 42.4059 | 4240.5867 | SZL/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 1.9432 | 194.3241 | SZL/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 7.1277 | 712.7688 | SZL/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0206 | 2.0561 | SZL/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0535 | 5.3474 | SZL/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.1998 | 19.984 | SZL/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.1975 | 19.751 | SZL/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 15.2237 | 1522.3674 | SZL/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 397.3218 | 39732.1836 | SZL/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.1946 | 19.4645 | SZL/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 5.7494 | 574.936 | SZL/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 68.7498 | 6874.9819 | SZL/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.2005 | 20.0527 | SZL/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.4499 | 44.9906 | SZL/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.718 | 71.7963 | SZL/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 23.9761 | 2397.609 | SZL/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0422 | 4.2206 | SZL/SHP |
SLE | 数字货币 | 1.2377 | 123.773 | SZL/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 1237.7183 | 123771.8345 | SZL/SLL |
SOS | 索马里先令 | 30.6609 | 3066.0861 | SZL/SOS |
SRD | 苏里南元 | 2.0367 | 203.6744 | SZL/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 57.6767 | 5767.6712 | SZL/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 1.2041 | 120.4117 | SZL/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 683.1678 | 68316.7793 | SZL/SYP |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.5857 | 58.573 | SZL/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.1872 | 18.7235 | SZL/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.1662 | 16.6151 | SZL/TND |
TOP | 汤币 | 0.1247 | 12.4747 | SZL/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.3514 | 35.1362 | SZL/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0807 | 8.0669 | SZL/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 134.3469 | 13434.6893 | SZL/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 1.9506 | 195.0613 | SZL/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 203.3145 | 20331.4503 | SZL/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 2.0877 | 208.7735 | SZL/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 656.123 | 65612.2952 | SZL/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 1.9029 | 190.2868 | SZL/VES |
VND | 越南盾 | 1295.2752 | 129527.52 | SZL/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 6.3773 | 637.7335 | SZL/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.1456 | 14.564 | SZL/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 1.2751 | 127.5085 | SZL/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 32.2383 | 3223.8303 | SZL/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.1444 | 14.438 | SZL/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0402 | 4.022 | SZL/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 32.2383 | 3223.8303 | SZL/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 5.8648 | 586.4826 | SZL/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 13.2833 | 1328.3335 | SZL/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0957 | 9.5718 | SZL/ANG |
斯威士兰里兰吉尼与其他货币汇率
- 斯威士兰里兰吉尼兑人民币
- 斯威士兰里兰吉尼兑美元
- 斯威士兰里兰吉尼兑日元
- 斯威士兰里兰吉尼兑欧元
- 斯威士兰里兰吉尼兑英镑
- 斯威士兰里兰吉尼兑港币
- 斯威士兰里兰吉尼兑韩国元
- 斯威士兰里兰吉尼兑澳大利亚元
- 斯威士兰里兰吉尼兑加拿大元
- 斯威士兰里兰吉尼兑新加坡元
- 斯威士兰里兰吉尼兑保加利亚列弗
- 斯威士兰里兰吉尼兑捷克货币
- 斯威士兰里兰吉尼兑丹麦克朗
- 斯威士兰里兰吉尼兑匈牙利福林
- 斯威士兰里兰吉尼兑波兰兹罗提
- 斯威士兰里兰吉尼兑罗马尼亚新列伊
- 斯威士兰里兰吉尼兑瑞典克朗
- 斯威士兰里兰吉尼兑瑞士法郎
- 斯威士兰里兰吉尼兑挪威克朗
- 斯威士兰里兰吉尼兑克罗地亚库纳
- 斯威士兰里兰吉尼兑卢布
- 斯威士兰里兰吉尼兑土耳其里拉
- 斯威士兰里兰吉尼兑巴西雷亚尔
- 斯威士兰里兰吉尼兑印度尼西亚卢比
- 斯威士兰里兰吉尼兑以色列谢克尔
- 斯威士兰里兰吉尼兑印度卢比
- 斯威士兰里兰吉尼兑墨西哥比索
- 斯威士兰里兰吉尼兑林吉特
- 斯威士兰里兰吉尼兑新西兰元
- 斯威士兰里兰吉尼兑菲律宾比索
- 斯威士兰里兰吉尼兑泰国铢
- 斯威士兰里兰吉尼兑南非兰特
- 斯威士兰里兰吉尼兑冰岛克朗
- 斯威士兰里兰吉尼兑新台币
- 斯威士兰里兰吉尼兑澳门元
- 斯威士兰里兰吉尼兑津巴布韦币
- 斯威士兰里兰吉尼兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 斯威士兰里兰吉尼兑阿富汗尼
- 斯威士兰里兰吉尼兑阿尔巴尼亚列克
- 斯威士兰里兰吉尼兑亚美尼亚德拉姆
- 斯威士兰里兰吉尼兑安哥拉宽扎
- 斯威士兰里兰吉尼兑阿根廷比索
- 斯威士兰里兰吉尼兑阿鲁巴弗罗林
- 斯威士兰里兰吉尼兑阿塞拜疆马纳特
- 斯威士兰里兰吉尼兑波黑马克
- 斯威士兰里兰吉尼兑巴巴多斯元
- 斯威士兰里兰吉尼兑孟加拉塔卡
- 斯威士兰里兰吉尼兑巴林
- 斯威士兰里兰吉尼兑布隆迪法郎
- 斯威士兰里兰吉尼兑百慕大群岛元
- 斯威士兰里兰吉尼兑文莱元
- 斯威士兰里兰吉尼兑玻利维亚诺
- 斯威士兰里兰吉尼兑巴哈马元
- 斯威士兰里兰吉尼兑不丹努尔特鲁姆
- 斯威士兰里兰吉尼兑博茨瓦纳普拉
- 斯威士兰里兰吉尼兑白俄罗斯卢布
- 斯威士兰里兰吉尼兑伯利兹元
- 斯威士兰里兰吉尼兑刚果法郎
- 斯威士兰里兰吉尼兑智利比索
- 斯威士兰里兰吉尼兑哥伦比亚比索
- 斯威士兰里兰吉尼兑哥斯达黎加科朗
- 斯威士兰里兰吉尼兑古巴比索
- 斯威士兰里兰吉尼兑佛得角埃斯库多
- 斯威士兰里兰吉尼兑吉布提法郎
- 斯威士兰里兰吉尼兑多米尼加比索
- 斯威士兰里兰吉尼兑阿尔及利亚
- 斯威士兰里兰吉尼兑埃及镑
- 斯威士兰里兰吉尼兑厄立特里亚纳克法
- 斯威士兰里兰吉尼兑以太币
- 斯威士兰里兰吉尼兑斐济元
- 斯威士兰里兰吉尼兑福克兰镑
- 斯威士兰里兰吉尼兑格鲁吉亚拉里
- 斯威士兰里兰吉尼兑根西岛镑
- 斯威士兰里兰吉尼兑加纳塞地
- 斯威士兰里兰吉尼兑直布罗陀镑
- 斯威士兰里兰吉尼兑冈比亚达拉西
- 斯威士兰里兰吉尼兑几内亚法郎
- 斯威士兰里兰吉尼兑危地马拉格查尔
- 斯威士兰里兰吉尼兑圭亚那元
- 斯威士兰里兰吉尼兑洪都拉斯伦皮拉
- 斯威士兰里兰吉尼兑海地古德
- 斯威士兰里兰吉尼兑ERC20代币
- 斯威士兰里兰吉尼兑伊拉克第纳尔
- 斯威士兰里兰吉尼兑伊朗里亚尔
- 斯威士兰里兰吉尼兑泽西英镑
- 斯威士兰里兰吉尼兑牙买加元
- 斯威士兰里兰吉尼兑约旦第纳尔
- 斯威士兰里兰吉尼兑肯尼亚先令
- 斯威士兰里兰吉尼兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 斯威士兰里兰吉尼兑柬埔寨瑞尔
- 斯威士兰里兰吉尼兑基里巴斯元
- 斯威士兰里兰吉尼兑科摩罗法郎
- 斯威士兰里兰吉尼兑开曼群岛元
- 斯威士兰里兰吉尼兑科威特第纳尔
- 斯威士兰里兰吉尼兑坚戈
- 斯威士兰里兰吉尼兑老挝基普
- 斯威士兰里兰吉尼兑黎巴嫩镑
- 斯威士兰里兰吉尼兑斯里兰卡卢比
- 斯威士兰里兰吉尼兑利比里亚元
- 斯威士兰里兰吉尼兑莱索托洛蒂
- 斯威士兰里兰吉尼兑利比亚第纳尔
- 斯威士兰里兰吉尼兑摩洛哥迪拉姆
- 斯威士兰里兰吉尼兑列伊
- 斯威士兰里兰吉尼兑阿里亚里
- 斯威士兰里兰吉尼兑马其顿第纳尔
- 斯威士兰里兰吉尼兑缅甸元
- 斯威士兰里兰吉尼兑蒙古图格里克
- 斯威士兰里兰吉尼兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 斯威士兰里兰吉尼兑毛里求斯卢比
- 斯威士兰里兰吉尼兑马尔代夫拉菲亚
- 斯威士兰里兰吉尼兑马拉维克瓦查
- 斯威士兰里兰吉尼兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 斯威士兰里兰吉尼兑纳米比亚元
- 斯威士兰里兰吉尼兑尼日利亚奈拉
- 斯威士兰里兰吉尼兑尼加拉瓜科多巴
- 斯威士兰里兰吉尼兑尼泊尔卢比
- 斯威士兰里兰吉尼兑阿曼里亚尔
- 斯威士兰里兰吉尼兑巴拿马巴波亚
- 斯威士兰里兰吉尼兑秘鲁新索尔
- 斯威士兰里兰吉尼兑巴布亚新几内亚基那
- 斯威士兰里兰吉尼兑巴基斯坦卢比
- 斯威士兰里兰吉尼兑巴拉圭瓜拉尼
- 斯威士兰里兰吉尼兑卡塔尔里亚尔
- 斯威士兰里兰吉尼兑塞尔维亚第纳尔
- 斯威士兰里兰吉尼兑卢旺达法郎
- 斯威士兰里兰吉尼兑沙特阿拉伯
- 斯威士兰里兰吉尼兑所罗门群岛元
- 斯威士兰里兰吉尼兑塞舌尔卢比
- 斯威士兰里兰吉尼兑苏丹镑
- 斯威士兰里兰吉尼兑圣赫勒拿镑
- 斯威士兰里兰吉尼兑数字货币
- 斯威士兰里兰吉尼兑塞拉利昂
- 斯威士兰里兰吉尼兑索马里先令
- 斯威士兰里兰吉尼兑苏里南元
- 斯威士兰里兰吉尼兑南苏丹镑
- 斯威士兰里兰吉尼兑圣多美多布拉
- 斯威士兰里兰吉尼兑叙利亚镑
- 斯威士兰里兰吉尼汇率换算
- 斯威士兰里兰吉尼兑塔吉克斯坦索莫尼
- 斯威士兰里兰吉尼兑土库曼斯坦马纳特
- 斯威士兰里兰吉尼兑突尼斯第纳尔
- 斯威士兰里兰吉尼兑汤币
- 斯威士兰里兰吉尼兑特立尼达多巴哥元
- 斯威士兰里兰吉尼兑图瓦卢元
- 斯威士兰里兰吉尼兑坦桑尼亚先令
- 斯威士兰里兰吉尼兑乌克兰格里夫纳
- 斯威士兰里兰吉尼兑乌干达先令
- 斯威士兰里兰吉尼兑乌拉圭比索
- 斯威士兰里兰吉尼兑乌兹别克斯坦索姆
- 斯威士兰里兰吉尼兑玻利瓦尔
- 斯威士兰里兰吉尼兑越南盾
- 斯威士兰里兰吉尼兑瓦努阿图瓦图
- 斯威士兰里兰吉尼兑萨摩亚塔拉
- 斯威士兰里兰吉尼兑赞比亚克瓦查
- 斯威士兰里兰吉尼兑中非共同体法郎
- 斯威士兰里兰吉尼兑东加勒比元
- 斯威士兰里兰吉尼兑特别提款权
- 斯威士兰里兰吉尼兑西非共同体法郎
- 斯威士兰里兰吉尼兑太平洋法郎
- 斯威士兰里兰吉尼兑也门里亚尔