输入
结果
生成结果...
下表为 100 乌克兰格里夫纳对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 乌克兰格里夫纳兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.1958 | 19.5814 | UAH/CNY |
USD | 美元 | 0.0274 | 2.7414 | UAH/USD |
JPY | 日元 | 4.0461 | 404.6134 | UAH/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0252 | 2.5201 | UAH/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0216 | 2.1637 | UAH/GBP |
HKD | 港币 | 0.214 | 21.4024 | UAH/HKD |
KRW | 韩国元 | 35.7028 | 3570.2775 | UAH/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0414 | 4.1356 | UAH/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0371 | 3.7067 | UAH/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0367 | 3.6656 | UAH/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0493 | 4.9286 | UAH/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.6125 | 61.2485 | UAH/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.1878 | 18.7766 | UAH/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 9.5674 | 956.7428 | UAH/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.1093 | 10.9342 | UAH/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.1252 | 12.5223 | UAH/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.2861 | 28.6103 | UAH/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0239 | 2.3948 | UAH/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.2943 | 29.4347 | UAH/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.1898 | 18.9841 | UAH/HRK |
RUB | 卢布 | 2.4904 | 249.0356 | UAH/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.7935 | 79.3456 | UAH/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.1349 | 13.4916 | UAH/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 424.963 | 42496.2972 | UAH/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.1022 | 10.2156 | UAH/ILS |
INR | 印度卢比 | 2.2838 | 228.3793 | UAH/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.4729 | 47.2929 | UAH/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.1281 | 12.8121 | UAH/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0444 | 4.4371 | UAH/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 1.5179 | 151.7946 | UAH/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.9633 | 96.3324 | UAH/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.5127 | 51.2679 | UAH/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 3.8022 | 380.2228 | UAH/ISK |
TWD | 新台币 | 0.8597 | 85.97 | UAH/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.2204 | 22.0447 | UAH/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 159.0534 | 15905.3379 | UAH/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.1007 | 10.0687 | UAH/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 1.9301 | 193.0134 | UAH/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 2.588 | 258.7989 | UAH/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 11.036 | 1103.603 | UAH/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 23.0232 | 2302.3243 | UAH/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 9.898 | 989.802 | UAH/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0491 | 4.9071 | UAH/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0465 | 4.6506 | UAH/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0493 | 4.9286 | UAH/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0548 | 5.4828 | UAH/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 3.0182 | 301.823 | UAH/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0103 | 1.0308 | UAH/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 78.3018 | 7830.1827 | UAH/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0274 | 2.7414 | UAH/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0367 | 3.6656 | UAH/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.1883 | 18.8333 | UAH/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0274 | 2.7414 | UAH/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 2.2838 | 228.3793 | UAH/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.373 | 37.3005 | UAH/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0877 | 8.7705 | UAH/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0548 | 5.4828 | UAH/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 74.8371 | 7483.7142 | UAH/CDF |
CLP | 智利比索 | 23.9578 | 2395.7763 | UAH/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 110.2174 | 11021.7392 | UAH/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 14.4331 | 1443.31 | UAH/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.658 | 65.7992 | UAH/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 2.7782 | 277.8202 | UAH/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 4.8724 | 487.2408 | UAH/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 1.5491 | 154.9061 | UAH/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 3.6741 | 367.4147 | UAH/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.8502 | 85.0222 | UAH/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.4112 | 41.1248 | UAH/ERN |
ETB | 以太币 | 1.5437 | 154.3735 | UAH/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0611 | 6.1133 | UAH/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0216 | 2.1637 | UAH/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.074 | 7.4018 | UAH/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0216 | 2.1637 | UAH/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.3335 | 33.3529 | UAH/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0216 | 2.1637 | UAH/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 1.8072 | 180.7202 | UAH/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 235.1839 | 23518.3928 | UAH/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.2132 | 21.3163 | UAH/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 5.7489 | 574.8869 | UAH/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.672 | 67.1993 | UAH/HNL |
HTG | 海地古德 | 3.642 | 364.1955 | UAH/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0216 | 2.1637 | UAH/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 35.9855 | 3598.5529 | UAH/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 1159.0986 | 115909.8592 | UAH/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0216 | 2.1637 | UAH/JEP |
JMD | 牙买加元 | 4.2268 | 422.683 | UAH/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0194 | 1.9438 | UAH/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 4.2307 | 423.0727 | UAH/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 2.4393 | 243.9268 | UAH/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 112.7546 | 11275.4646 | UAH/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0414 | 4.1356 | UAH/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 12.3954 | 1239.5445 | UAH/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0229 | 2.2851 | UAH/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0084 | 0.841 | UAH/KWD |
KZT | 坚戈 | 12.6481 | 1264.8064 | UAH/KZT |
LAK | 老挝基普 | 559.6727 | 55967.2659 | UAH/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 411.2408 | 41124.0772 | UAH/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 8.9609 | 896.0935 | UAH/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 5.1991 | 519.9103 | UAH/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.5127 | 51.2659 | UAH/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.1318 | 13.1782 | UAH/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.275 | 27.4961 | UAH/MAD |
MDL | 列伊 | 0.4868 | 48.6812 | UAH/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 124.3617 | 12436.1726 | UAH/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 1.5425 | 154.254 | UAH/MKD |
MMK | 缅甸元 | 76.7095 | 7670.9471 | UAH/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 95.8315 | 9583.1542 | UAH/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 1.0884 | 108.8371 | UAH/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 1.2052 | 120.5232 | UAH/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.4205 | 42.047 | UAH/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 46.446 | 4644.6024 | UAH/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 1.7507 | 175.0651 | UAH/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.5127 | 51.2659 | UAH/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 21.7398 | 2173.9764 | UAH/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.9962 | 99.6221 | UAH/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 3.6541 | 365.4076 | UAH/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0105 | 1.0541 | UAH/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0274 | 2.7414 | UAH/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.1024 | 10.245 | UAH/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.1013 | 10.1255 | UAH/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 7.8046 | 780.4559 | UAH/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 203.6908 | 20369.0752 | UAH/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0998 | 9.9787 | UAH/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 2.9475 | 294.7463 | UAH/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 35.2452 | 3524.5237 | UAH/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.1028 | 10.2802 | UAH/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.2306 | 23.0649 | UAH/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.3681 | 36.8071 | UAH/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 12.2916 | 1229.1566 | UAH/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0216 | 2.1637 | UAH/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.6345 | 63.4534 | UAH/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 634.5279 | 63452.7874 | UAH/SLL |
SOS | 索马里先令 | 15.7186 | 1571.8577 | UAH/SOS |
SRD | 苏里南元 | 1.0442 | 104.4156 | UAH/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 29.5685 | 2956.8505 | UAH/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.6173 | 61.7302 | UAH/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 350.2324 | 35023.2352 | UAH/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.5127 | 51.2659 | UAH/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.3003 | 30.028 | UAH/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.096 | 9.5988 | UAH/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0852 | 8.5179 | UAH/TND |
TOP | 汤币 | 0.064 | 6.3953 | UAH/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.1801 | 18.0129 | UAH/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0414 | 4.1356 | UAH/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 68.8742 | 6887.419 | UAH/TZS |
UGX | 乌干达先令 | 104.2311 | 10423.108 | UAH/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 1.0703 | 107.0297 | UAH/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 336.3676 | 33636.7562 | UAH/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.9755 | 97.5523 | UAH/VES |
VND | 越南盾 | 664.0349 | 66403.4933 | UAH/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 3.2694 | 326.94 | UAH/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0747 | 7.4664 | UAH/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.6537 | 65.3684 | UAH/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 16.5273 | 1652.7267 | UAH/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.074 | 7.4018 | UAH/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0206 | 2.0619 | UAH/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 16.5273 | 1652.7267 | UAH/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 3.0067 | 300.6658 | UAH/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 6.8098 | 680.9826 | UAH/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0491 | 4.9071 | UAH/ANG |
乌克兰格里夫纳与其他货币汇率
- 乌克兰格里夫纳兑人民币
- 乌克兰格里夫纳兑美元
- 乌克兰格里夫纳兑日元
- 乌克兰格里夫纳兑欧元
- 乌克兰格里夫纳兑英镑
- 乌克兰格里夫纳兑港币
- 乌克兰格里夫纳兑韩国元
- 乌克兰格里夫纳兑澳大利亚元
- 乌克兰格里夫纳兑加拿大元
- 乌克兰格里夫纳兑新加坡元
- 乌克兰格里夫纳兑保加利亚列弗
- 乌克兰格里夫纳兑捷克货币
- 乌克兰格里夫纳兑丹麦克朗
- 乌克兰格里夫纳兑匈牙利福林
- 乌克兰格里夫纳兑波兰兹罗提
- 乌克兰格里夫纳兑罗马尼亚新列伊
- 乌克兰格里夫纳兑瑞典克朗
- 乌克兰格里夫纳兑瑞士法郎
- 乌克兰格里夫纳兑挪威克朗
- 乌克兰格里夫纳兑克罗地亚库纳
- 乌克兰格里夫纳兑卢布
- 乌克兰格里夫纳兑土耳其里拉
- 乌克兰格里夫纳兑巴西雷亚尔
- 乌克兰格里夫纳兑印度尼西亚卢比
- 乌克兰格里夫纳兑以色列谢克尔
- 乌克兰格里夫纳兑印度卢比
- 乌克兰格里夫纳兑墨西哥比索
- 乌克兰格里夫纳兑林吉特
- 乌克兰格里夫纳兑新西兰元
- 乌克兰格里夫纳兑菲律宾比索
- 乌克兰格里夫纳兑泰国铢
- 乌克兰格里夫纳兑南非兰特
- 乌克兰格里夫纳兑冰岛克朗
- 乌克兰格里夫纳兑新台币
- 乌克兰格里夫纳兑澳门元
- 乌克兰格里夫纳兑津巴布韦币
- 乌克兰格里夫纳兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 乌克兰格里夫纳兑阿富汗尼
- 乌克兰格里夫纳兑阿尔巴尼亚列克
- 乌克兰格里夫纳兑亚美尼亚德拉姆
- 乌克兰格里夫纳兑安哥拉宽扎
- 乌克兰格里夫纳兑阿根廷比索
- 乌克兰格里夫纳兑阿鲁巴弗罗林
- 乌克兰格里夫纳兑阿塞拜疆马纳特
- 乌克兰格里夫纳兑波黑马克
- 乌克兰格里夫纳兑巴巴多斯元
- 乌克兰格里夫纳兑孟加拉塔卡
- 乌克兰格里夫纳兑巴林
- 乌克兰格里夫纳兑布隆迪法郎
- 乌克兰格里夫纳兑百慕大群岛元
- 乌克兰格里夫纳兑文莱元
- 乌克兰格里夫纳兑玻利维亚诺
- 乌克兰格里夫纳兑巴哈马元
- 乌克兰格里夫纳兑不丹努尔特鲁姆
- 乌克兰格里夫纳兑博茨瓦纳普拉
- 乌克兰格里夫纳兑白俄罗斯卢布
- 乌克兰格里夫纳兑伯利兹元
- 乌克兰格里夫纳兑刚果法郎
- 乌克兰格里夫纳兑智利比索
- 乌克兰格里夫纳兑哥伦比亚比索
- 乌克兰格里夫纳兑哥斯达黎加科朗
- 乌克兰格里夫纳兑古巴比索
- 乌克兰格里夫纳兑佛得角埃斯库多
- 乌克兰格里夫纳兑吉布提法郎
- 乌克兰格里夫纳兑多米尼加比索
- 乌克兰格里夫纳兑阿尔及利亚
- 乌克兰格里夫纳兑埃及镑
- 乌克兰格里夫纳兑厄立特里亚纳克法
- 乌克兰格里夫纳兑以太币
- 乌克兰格里夫纳兑斐济元
- 乌克兰格里夫纳兑福克兰镑
- 乌克兰格里夫纳兑格鲁吉亚拉里
- 乌克兰格里夫纳兑根西岛镑
- 乌克兰格里夫纳兑加纳塞地
- 乌克兰格里夫纳兑直布罗陀镑
- 乌克兰格里夫纳兑冈比亚达拉西
- 乌克兰格里夫纳兑几内亚法郎
- 乌克兰格里夫纳兑危地马拉格查尔
- 乌克兰格里夫纳兑圭亚那元
- 乌克兰格里夫纳兑洪都拉斯伦皮拉
- 乌克兰格里夫纳兑海地古德
- 乌克兰格里夫纳兑ERC20代币
- 乌克兰格里夫纳兑伊拉克第纳尔
- 乌克兰格里夫纳兑伊朗里亚尔
- 乌克兰格里夫纳兑泽西英镑
- 乌克兰格里夫纳兑牙买加元
- 乌克兰格里夫纳兑约旦第纳尔
- 乌克兰格里夫纳兑肯尼亚先令
- 乌克兰格里夫纳兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 乌克兰格里夫纳兑柬埔寨瑞尔
- 乌克兰格里夫纳兑基里巴斯元
- 乌克兰格里夫纳兑科摩罗法郎
- 乌克兰格里夫纳兑开曼群岛元
- 乌克兰格里夫纳兑科威特第纳尔
- 乌克兰格里夫纳兑坚戈
- 乌克兰格里夫纳兑老挝基普
- 乌克兰格里夫纳兑黎巴嫩镑
- 乌克兰格里夫纳兑斯里兰卡卢比
- 乌克兰格里夫纳兑利比里亚元
- 乌克兰格里夫纳兑莱索托洛蒂
- 乌克兰格里夫纳兑利比亚第纳尔
- 乌克兰格里夫纳兑摩洛哥迪拉姆
- 乌克兰格里夫纳兑列伊
- 乌克兰格里夫纳兑阿里亚里
- 乌克兰格里夫纳兑马其顿第纳尔
- 乌克兰格里夫纳兑缅甸元
- 乌克兰格里夫纳兑蒙古图格里克
- 乌克兰格里夫纳兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 乌克兰格里夫纳兑毛里求斯卢比
- 乌克兰格里夫纳兑马尔代夫拉菲亚
- 乌克兰格里夫纳兑马拉维克瓦查
- 乌克兰格里夫纳兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 乌克兰格里夫纳兑纳米比亚元
- 乌克兰格里夫纳兑尼日利亚奈拉
- 乌克兰格里夫纳兑尼加拉瓜科多巴
- 乌克兰格里夫纳兑尼泊尔卢比
- 乌克兰格里夫纳兑阿曼里亚尔
- 乌克兰格里夫纳兑巴拿马巴波亚
- 乌克兰格里夫纳兑秘鲁新索尔
- 乌克兰格里夫纳兑巴布亚新几内亚基那
- 乌克兰格里夫纳兑巴基斯坦卢比
- 乌克兰格里夫纳兑巴拉圭瓜拉尼
- 乌克兰格里夫纳兑卡塔尔里亚尔
- 乌克兰格里夫纳兑塞尔维亚第纳尔
- 乌克兰格里夫纳兑卢旺达法郎
- 乌克兰格里夫纳兑沙特阿拉伯
- 乌克兰格里夫纳兑所罗门群岛元
- 乌克兰格里夫纳兑塞舌尔卢比
- 乌克兰格里夫纳兑苏丹镑
- 乌克兰格里夫纳兑圣赫勒拿镑
- 乌克兰格里夫纳兑数字货币
- 乌克兰格里夫纳兑塞拉利昂
- 乌克兰格里夫纳兑索马里先令
- 乌克兰格里夫纳兑苏里南元
- 乌克兰格里夫纳兑南苏丹镑
- 乌克兰格里夫纳兑圣多美多布拉
- 乌克兰格里夫纳兑叙利亚镑
- 乌克兰格里夫纳兑斯威士兰里兰吉尼
- 乌克兰格里夫纳兑塔吉克斯坦索莫尼
- 乌克兰格里夫纳兑土库曼斯坦马纳特
- 乌克兰格里夫纳兑突尼斯第纳尔
- 乌克兰格里夫纳兑汤币
- 乌克兰格里夫纳兑特立尼达多巴哥元
- 乌克兰格里夫纳兑图瓦卢元
- 乌克兰格里夫纳兑坦桑尼亚先令
- 乌克兰格里夫纳汇率换算
- 乌克兰格里夫纳兑乌干达先令
- 乌克兰格里夫纳兑乌拉圭比索
- 乌克兰格里夫纳兑乌兹别克斯坦索姆
- 乌克兰格里夫纳兑玻利瓦尔
- 乌克兰格里夫纳兑越南盾
- 乌克兰格里夫纳兑瓦努阿图瓦图
- 乌克兰格里夫纳兑萨摩亚塔拉
- 乌克兰格里夫纳兑赞比亚克瓦查
- 乌克兰格里夫纳兑中非共同体法郎
- 乌克兰格里夫纳兑东加勒比元
- 乌克兰格里夫纳兑特别提款权
- 乌克兰格里夫纳兑西非共同体法郎
- 乌克兰格里夫纳兑太平洋法郎
- 乌克兰格里夫纳兑也门里亚尔