输入
结果
生成结果...
下表为 100 乌干达先令对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 乌干达先令兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0019 | 0.1879 | UGX/CNY |
USD | 美元 | 0.0003 | 0.0263 | UGX/USD |
JPY | 日元 | 0.0388 | 3.8819 | UGX/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0002 | 0.0242 | UGX/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0002 | 0.0208 | UGX/GBP |
HKD | 港币 | 0.0021 | 0.2053 | UGX/HKD |
KRW | 韩国元 | 0.3425 | 34.2535 | UGX/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0004 | 0.0397 | UGX/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0004 | 0.0356 | UGX/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0004 | 0.0352 | UGX/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0005 | 0.0473 | UGX/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.0059 | 0.5876 | UGX/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0018 | 0.1801 | UGX/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 0.0918 | 9.1791 | UGX/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.001 | 0.1049 | UGX/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0012 | 0.1201 | UGX/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0027 | 0.2745 | UGX/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0002 | 0.023 | UGX/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0028 | 0.2824 | UGX/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0018 | 0.1821 | UGX/HRK |
RUB | 卢布 | 0.0239 | 2.3893 | UGX/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.0076 | 0.7612 | UGX/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0013 | 0.1294 | UGX/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 4.0771 | 407.7123 | UGX/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.001 | 0.098 | UGX/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.0219 | 2.1911 | UGX/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.0045 | 0.4537 | UGX/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0012 | 0.1229 | UGX/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0004 | 0.0426 | UGX/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.0146 | 1.4563 | UGX/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.0092 | 0.9242 | UGX/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.0049 | 0.4919 | UGX/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 0.0365 | 3.6479 | UGX/ISK |
TWD | 新台币 | 0.0082 | 0.8248 | UGX/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0021 | 0.2115 | UGX/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 1.526 | 152.5969 | UGX/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.001 | 0.0966 | UGX/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.0185 | 1.8518 | UGX/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.0248 | 2.4829 | UGX/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 0.1059 | 10.588 | UGX/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 0.2209 | 22.0887 | UGX/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 0.095 | 9.4962 | UGX/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0005 | 0.0471 | UGX/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0004 | 0.0446 | UGX/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0005 | 0.0473 | UGX/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0005 | 0.0526 | UGX/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.029 | 2.8957 | UGX/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0001 | 0.0099 | UGX/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 0.7512 | 75.1233 | UGX/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0003 | 0.0263 | UGX/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0004 | 0.0352 | UGX/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0018 | 0.1807 | UGX/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0003 | 0.0263 | UGX/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.0219 | 2.1911 | UGX/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.0036 | 0.3579 | UGX/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0008 | 0.0841 | UGX/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0005 | 0.0526 | UGX/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 0.718 | 71.7993 | UGX/CDF |
CLP | 智利比索 | 0.2299 | 22.9852 | UGX/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 1.0574 | 105.7433 | UGX/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 0.1385 | 13.8472 | UGX/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.0063 | 0.6313 | UGX/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.0267 | 2.6654 | UGX/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 0.0467 | 4.6746 | UGX/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.0149 | 1.4862 | UGX/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 0.0353 | 3.525 | UGX/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.0082 | 0.8157 | UGX/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.0039 | 0.3946 | UGX/ERN |
ETB | 以太币 | 0.0148 | 1.4811 | UGX/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0006 | 0.0587 | UGX/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0002 | 0.0208 | UGX/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0007 | 0.071 | UGX/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0002 | 0.0208 | UGX/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.0032 | 0.32 | UGX/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0002 | 0.0208 | UGX/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.0173 | 1.7338 | UGX/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 2.2564 | 225.637 | UGX/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.002 | 0.2045 | UGX/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 0.0552 | 5.5155 | UGX/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.0064 | 0.6447 | UGX/HNL |
HTG | 海地古德 | 0.0349 | 3.4941 | UGX/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0002 | 0.0208 | UGX/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 0.3452 | 34.5248 | UGX/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 11.1205 | 1112.047 | UGX/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0002 | 0.0208 | UGX/JEP |
JMD | 牙买加元 | 0.0406 | 4.0552 | UGX/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0002 | 0.0186 | UGX/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 0.0406 | 4.059 | UGX/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.0234 | 2.3403 | UGX/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1.0818 | 108.1776 | UGX/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0004 | 0.0397 | UGX/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 0.1189 | 11.8923 | UGX/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0002 | 0.0219 | UGX/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0001 | 0.0081 | UGX/KWD |
KZT | 坚戈 | 0.1213 | 12.1346 | UGX/KZT |
LAK | 老挝基普 | 5.3695 | 536.9537 | UGX/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 3.9455 | 394.5472 | UGX/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 0.086 | 8.5972 | UGX/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 0.0499 | 4.9881 | UGX/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.0049 | 0.4918 | UGX/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0013 | 0.1264 | UGX/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0026 | 0.2638 | UGX/MAD |
MDL | 列伊 | 0.0047 | 0.4671 | UGX/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 1.1931 | 119.3135 | UGX/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.0148 | 1.4799 | UGX/MKD |
MMK | 缅甸元 | 0.736 | 73.5956 | UGX/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 0.9194 | 91.9414 | UGX/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.0104 | 1.0442 | UGX/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.0116 | 1.1563 | UGX/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.004 | 0.4034 | UGX/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 0.4456 | 44.5606 | UGX/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.0168 | 1.6796 | UGX/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.0049 | 0.4918 | UGX/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 0.2086 | 20.8573 | UGX/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.0096 | 0.9558 | UGX/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 0.0351 | 3.5057 | UGX/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0001 | 0.0101 | UGX/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0003 | 0.0263 | UGX/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.001 | 0.0983 | UGX/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.001 | 0.0971 | UGX/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 0.0749 | 7.4877 | UGX/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1.9542 | 195.4223 | UGX/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.001 | 0.0957 | UGX/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.0283 | 2.8278 | UGX/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 0.3381 | 33.8145 | UGX/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.001 | 0.0986 | UGX/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0022 | 0.2213 | UGX/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0035 | 0.3531 | UGX/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 0.1179 | 11.7926 | UGX/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0002 | 0.0208 | UGX/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.0061 | 0.6088 | UGX/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 6.0877 | 608.7703 | UGX/SLL |
SOS | 索马里先令 | 0.1508 | 15.0805 | UGX/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.01 | 1.0018 | UGX/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 0.2837 | 28.3682 | UGX/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.0059 | 0.5922 | UGX/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 3.3602 | 336.0153 | UGX/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.0049 | 0.4918 | UGX/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0029 | 0.2881 | UGX/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0009 | 0.0921 | UGX/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0008 | 0.0817 | UGX/TND |
TOP | 汤币 | 0.0006 | 0.0614 | UGX/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0017 | 0.1728 | UGX/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0004 | 0.0397 | UGX/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 0.6608 | 66.0784 | UGX/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.0096 | 0.9594 | UGX/UAH |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.0103 | 1.0269 | UGX/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 3.2271 | 322.7133 | UGX/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.0094 | 0.9359 | UGX/VES |
VND | 越南盾 | 6.3708 | 637.0796 | UGX/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.0314 | 3.1367 | UGX/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0007 | 0.0716 | UGX/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.0063 | 0.6271 | UGX/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 0.1586 | 15.8564 | UGX/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0007 | 0.071 | UGX/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0002 | 0.0198 | UGX/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 0.1586 | 15.8564 | UGX/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.0288 | 2.8846 | UGX/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 0.0653 | 6.5334 | UGX/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0005 | 0.0471 | UGX/ANG |
乌干达先令与其他货币汇率
- 乌干达先令兑人民币
- 乌干达先令兑美元
- 乌干达先令兑日元
- 乌干达先令兑欧元
- 乌干达先令兑英镑
- 乌干达先令兑港币
- 乌干达先令兑韩国元
- 乌干达先令兑澳大利亚元
- 乌干达先令兑加拿大元
- 乌干达先令兑新加坡元
- 乌干达先令兑保加利亚列弗
- 乌干达先令兑捷克货币
- 乌干达先令兑丹麦克朗
- 乌干达先令兑匈牙利福林
- 乌干达先令兑波兰兹罗提
- 乌干达先令兑罗马尼亚新列伊
- 乌干达先令兑瑞典克朗
- 乌干达先令兑瑞士法郎
- 乌干达先令兑挪威克朗
- 乌干达先令兑克罗地亚库纳
- 乌干达先令兑卢布
- 乌干达先令兑土耳其里拉
- 乌干达先令兑巴西雷亚尔
- 乌干达先令兑印度尼西亚卢比
- 乌干达先令兑以色列谢克尔
- 乌干达先令兑印度卢比
- 乌干达先令兑墨西哥比索
- 乌干达先令兑林吉特
- 乌干达先令兑新西兰元
- 乌干达先令兑菲律宾比索
- 乌干达先令兑泰国铢
- 乌干达先令兑南非兰特
- 乌干达先令兑冰岛克朗
- 乌干达先令兑新台币
- 乌干达先令兑澳门元
- 乌干达先令兑津巴布韦币
- 乌干达先令兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 乌干达先令兑阿富汗尼
- 乌干达先令兑阿尔巴尼亚列克
- 乌干达先令兑亚美尼亚德拉姆
- 乌干达先令兑安哥拉宽扎
- 乌干达先令兑阿根廷比索
- 乌干达先令兑阿鲁巴弗罗林
- 乌干达先令兑阿塞拜疆马纳特
- 乌干达先令兑波黑马克
- 乌干达先令兑巴巴多斯元
- 乌干达先令兑孟加拉塔卡
- 乌干达先令兑巴林
- 乌干达先令兑布隆迪法郎
- 乌干达先令兑百慕大群岛元
- 乌干达先令兑文莱元
- 乌干达先令兑玻利维亚诺
- 乌干达先令兑巴哈马元
- 乌干达先令兑不丹努尔特鲁姆
- 乌干达先令兑博茨瓦纳普拉
- 乌干达先令兑白俄罗斯卢布
- 乌干达先令兑伯利兹元
- 乌干达先令兑刚果法郎
- 乌干达先令兑智利比索
- 乌干达先令兑哥伦比亚比索
- 乌干达先令兑哥斯达黎加科朗
- 乌干达先令兑古巴比索
- 乌干达先令兑佛得角埃斯库多
- 乌干达先令兑吉布提法郎
- 乌干达先令兑多米尼加比索
- 乌干达先令兑阿尔及利亚
- 乌干达先令兑埃及镑
- 乌干达先令兑厄立特里亚纳克法
- 乌干达先令兑以太币
- 乌干达先令兑斐济元
- 乌干达先令兑福克兰镑
- 乌干达先令兑格鲁吉亚拉里
- 乌干达先令兑根西岛镑
- 乌干达先令兑加纳塞地
- 乌干达先令兑直布罗陀镑
- 乌干达先令兑冈比亚达拉西
- 乌干达先令兑几内亚法郎
- 乌干达先令兑危地马拉格查尔
- 乌干达先令兑圭亚那元
- 乌干达先令兑洪都拉斯伦皮拉
- 乌干达先令兑海地古德
- 乌干达先令兑ERC20代币
- 乌干达先令兑伊拉克第纳尔
- 乌干达先令兑伊朗里亚尔
- 乌干达先令兑泽西英镑
- 乌干达先令兑牙买加元
- 乌干达先令兑约旦第纳尔
- 乌干达先令兑肯尼亚先令
- 乌干达先令兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 乌干达先令兑柬埔寨瑞尔
- 乌干达先令兑基里巴斯元
- 乌干达先令兑科摩罗法郎
- 乌干达先令兑开曼群岛元
- 乌干达先令兑科威特第纳尔
- 乌干达先令兑坚戈
- 乌干达先令兑老挝基普
- 乌干达先令兑黎巴嫩镑
- 乌干达先令兑斯里兰卡卢比
- 乌干达先令兑利比里亚元
- 乌干达先令兑莱索托洛蒂
- 乌干达先令兑利比亚第纳尔
- 乌干达先令兑摩洛哥迪拉姆
- 乌干达先令兑列伊
- 乌干达先令兑阿里亚里
- 乌干达先令兑马其顿第纳尔
- 乌干达先令兑缅甸元
- 乌干达先令兑蒙古图格里克
- 乌干达先令兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 乌干达先令兑毛里求斯卢比
- 乌干达先令兑马尔代夫拉菲亚
- 乌干达先令兑马拉维克瓦查
- 乌干达先令兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 乌干达先令兑纳米比亚元
- 乌干达先令兑尼日利亚奈拉
- 乌干达先令兑尼加拉瓜科多巴
- 乌干达先令兑尼泊尔卢比
- 乌干达先令兑阿曼里亚尔
- 乌干达先令兑巴拿马巴波亚
- 乌干达先令兑秘鲁新索尔
- 乌干达先令兑巴布亚新几内亚基那
- 乌干达先令兑巴基斯坦卢比
- 乌干达先令兑巴拉圭瓜拉尼
- 乌干达先令兑卡塔尔里亚尔
- 乌干达先令兑塞尔维亚第纳尔
- 乌干达先令兑卢旺达法郎
- 乌干达先令兑沙特阿拉伯
- 乌干达先令兑所罗门群岛元
- 乌干达先令兑塞舌尔卢比
- 乌干达先令兑苏丹镑
- 乌干达先令兑圣赫勒拿镑
- 乌干达先令兑数字货币
- 乌干达先令兑塞拉利昂
- 乌干达先令兑索马里先令
- 乌干达先令兑苏里南元
- 乌干达先令兑南苏丹镑
- 乌干达先令兑圣多美多布拉
- 乌干达先令兑叙利亚镑
- 乌干达先令兑斯威士兰里兰吉尼
- 乌干达先令兑塔吉克斯坦索莫尼
- 乌干达先令兑土库曼斯坦马纳特
- 乌干达先令兑突尼斯第纳尔
- 乌干达先令兑汤币
- 乌干达先令兑特立尼达多巴哥元
- 乌干达先令兑图瓦卢元
- 乌干达先令兑坦桑尼亚先令
- 乌干达先令兑乌克兰格里夫纳
- 乌干达先令汇率换算
- 乌干达先令兑乌拉圭比索
- 乌干达先令兑乌兹别克斯坦索姆
- 乌干达先令兑玻利瓦尔
- 乌干达先令兑越南盾
- 乌干达先令兑瓦努阿图瓦图
- 乌干达先令兑萨摩亚塔拉
- 乌干达先令兑赞比亚克瓦查
- 乌干达先令兑中非共同体法郎
- 乌干达先令兑东加勒比元
- 乌干达先令兑特别提款权
- 乌干达先令兑西非共同体法郎
- 乌干达先令兑太平洋法郎
- 乌干达先令兑也门里亚尔