输入
赞比亚克瓦查
结果
100赞比亚克瓦查 = 56.54厄立特里亚纳克法
汇率:0.5654
赞比亚克瓦查兑厄立特里亚纳克法历史汇率 | ||
汇率 | 100 赞比亚克瓦查兑厄立特里亚纳克法值 | 日期 |
0.5654 | 56.54 | 2025-05-30 |
0.5597 | 55.97 | 2025-05-29 |
0.5484 | 54.84 | 2025-05-28 |
0.5415 | 54.15 | 2025-05-27 |
0.543 | 54.3 | 2025-05-26 |
0.5479 | 54.79 | 2025-05-25 |
0.5477 | 54.77 | 2025-05-24 |
0.5508 | 55.08 | 2025-05-23 |
0.5519 | 55.19 | 2025-05-22 |
0.5542 | 55.42 | 2025-05-21 |
下表为 100 赞比亚克瓦查对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 赞比亚克瓦查兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.271 | 27.0973 | ZMW/CNY |
USD | 美元 | 0.0377 | 3.7692 | ZMW/USD |
JPY | 日元 | 5.4472 | 544.7241 | ZMW/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0333 | 3.3303 | ZMW/EUR |
GBP | 英镑 | 0.028 | 2.7964 | ZMW/GBP |
HKD | 港币 | 0.2955 | 29.5524 | ZMW/HKD |
KRW | 韩国元 | 51.7501 | 5175.0081 | ZMW/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0585 | 5.853 | ZMW/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0521 | 5.2081 | ZMW/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0486 | 4.8558 | ZMW/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0651 | 6.5142 | ZMW/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.83 | 82.9964 | ZMW/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.248 | 24.7968 | ZMW/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 13.4538 | 1345.3772 | ZMW/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.1411 | 14.1123 | ZMW/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.169 | 16.9033 | ZMW/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.362 | 36.1966 | ZMW/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0311 | 3.1108 | ZMW/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.3826 | 38.2641 | ZMW/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.2508 | 25.084 | ZMW/HRK |
RUB | 卢布 | 2.9416 | 294.1551 | ZMW/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 1.4768 | 147.6832 | ZMW/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.2138 | 21.3798 | ZMW/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 613.5901 | 61359.0126 | ZMW/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.1323 | 13.2262 | ZMW/ILS |
INR | 印度卢比 | 3.2209 | 322.0897 | ZMW/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.7294 | 72.9352 | ZMW/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.1599 | 15.9928 | ZMW/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0632 | 6.3191 | ZMW/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 2.1004 | 210.0396 | ZMW/PHP |
THB | 泰国铢 | 1.2317 | 123.1655 | ZMW/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.6718 | 67.1797 | ZMW/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 4.8196 | 481.9586 | ZMW/ISK |
TWD | 新台币 | 1.1245 | 112.4485 | ZMW/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.3043 | 30.4276 | ZMW/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 1.0144 | 101.4362 | ZMW/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.1384 | 13.8413 | ZMW/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 2.6106 | 261.0638 | ZMW/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 3.2877 | 328.7747 | ZMW/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 14.4837 | 1448.366 | ZMW/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 35.2604 | 3526.0378 | ZMW/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 44.27 | 4426.9998 | ZMW/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0675 | 6.7472 | ZMW/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.064 | 6.4031 | ZMW/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0651 | 6.5115 | ZMW/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0754 | 7.5385 | ZMW/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 4.5997 | 459.9691 | ZMW/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0142 | 1.4172 | ZMW/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 112.1908 | 11219.0847 | ZMW/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0377 | 3.7692 | ZMW/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0486 | 4.8558 | ZMW/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.2605 | 26.0514 | ZMW/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0377 | 3.7692 | ZMW/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 3.2211 | 322.106 | ZMW/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.5069 | 50.691 | ZMW/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.1176 | 11.7602 | ZMW/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0754 | 7.5385 | ZMW/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 109.0156 | 10901.5635 | ZMW/CDF |
CLP | 智利比索 | 35.4507 | 3545.0737 | ZMW/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 155.7538 | 15575.3821 | ZMW/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 19.1584 | 1915.8411 | ZMW/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.9046 | 90.4617 | ZMW/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 3.671 | 367.1038 | ZMW/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 6.6988 | 669.8786 | ZMW/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 2.2217 | 222.171 | ZMW/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 4.9814 | 498.1438 | ZMW/DZD |
EGP | 埃及镑 | 1.8747 | 187.4675 | ZMW/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.5654 | 56.5386 | ZMW/ERN |
ETB | 以太币 | 5.1131 | 511.3131 | ZMW/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0853 | 8.5275 | ZMW/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.028 | 2.7964 | ZMW/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.103 | 10.297 | ZMW/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.028 | 2.7964 | ZMW/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.3953 | 39.5296 | ZMW/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.028 | 2.7964 | ZMW/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 2.7414 | 274.1383 | ZMW/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 328.2361 | 32823.6072 | ZMW/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.2891 | 28.9074 | ZMW/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 7.8771 | 787.7059 | ZMW/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.9805 | 98.0517 | ZMW/HNL |
HTG | 海地古德 | 4.9194 | 491.9385 | ZMW/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.028 | 2.7964 | ZMW/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 49.3832 | 4938.3156 | ZMW/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 1612.5515 | 161255.1539 | ZMW/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.028 | 2.7964 | ZMW/JEP |
JMD | 牙买加元 | 5.9924 | 599.244 | ZMW/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0267 | 2.6723 | ZMW/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 4.8647 | 486.4703 | ZMW/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 3.292 | 329.2028 | ZMW/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 150.0735 | 15007.3488 | ZMW/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0585 | 5.8503 | ZMW/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 16.379 | 1637.901 | ZMW/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0314 | 3.1406 | ZMW/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0115 | 1.1549 | ZMW/KWD |
KZT | 坚戈 | 19.1601 | 1916.0145 | ZMW/KZT |
LAK | 老挝基普 | 819.054 | 81905.3978 | ZMW/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 3373.4907 | 337349.0706 | ZMW/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 11.2749 | 1127.4902 | ZMW/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 7.528 | 752.8046 | ZMW/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.6719 | 67.1933 | ZMW/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.2058 | 20.5777 | ZMW/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.349 | 34.8959 | ZMW/MAD |
MDL | 列伊 | 0.6507 | 65.0742 | ZMW/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 169.9362 | 16993.6159 | ZMW/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 2.052 | 205.2027 | ZMW/MKD |
MMK | 缅甸元 | 107.3258 | 10732.5818 | ZMW/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 135.8137 | 13581.3706 | ZMW/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 1.497 | 149.7046 | ZMW/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 1.72 | 172.0003 | ZMW/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.5819 | 58.1888 | ZMW/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 65.7058 | 6570.5804 | ZMW/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 2.4053 | 240.5295 | ZMW/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.6719 | 67.1933 | ZMW/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 59.8805 | 5988.0474 | ZMW/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 1.385 | 138.4999 | ZMW/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 5.1537 | 515.3669 | ZMW/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0145 | 1.4492 | ZMW/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0377 | 3.7692 | ZMW/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.137 | 13.6977 | ZMW/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.1564 | 15.6352 | ZMW/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 10.639 | 1063.8955 | ZMW/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 302.5444 | 30254.4413 | ZMW/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.1372 | 13.7194 | ZMW/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 3.9159 | 391.5944 | ZMW/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 54.5114 | 5451.1354 | ZMW/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.1413 | 14.134 | ZMW/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.3207 | 32.0724 | ZMW/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.5502 | 55.0238 | ZMW/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 16.8205 | 1682.0453 | ZMW/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.028 | 2.7964 | ZMW/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.857 | 85.7007 | ZMW/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 856.7754 | 85677.5444 | ZMW/SLL |
SOS | 索马里先令 | 21.5189 | 2151.8914 | ZMW/SOS |
SRD | 苏里南元 | 1.3794 | 137.9444 | ZMW/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 178.1148 | 17811.4838 | ZMW/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.8157 | 81.5684 | ZMW/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 485.2238 | 48522.3824 | ZMW/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.6719 | 67.1933 | ZMW/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.3869 | 38.6896 | ZMW/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.1319 | 13.1937 | ZMW/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.1126 | 11.2562 | ZMW/TND |
TOP | 汤币 | 0.0906 | 9.0641 | ZMW/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.2556 | 25.5555 | ZMW/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0585 | 5.8503 | ZMW/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 101.9093 | 10190.9305 | ZMW/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 1.5644 | 156.4437 | ZMW/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 137.2745 | 13727.4523 | ZMW/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 1.5646 | 156.46 | ZMW/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 481.4507 | 48145.0656 | ZMW/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 3.6514 | 365.1447 | ZMW/VES |
VND | 越南盾 | 980.8667 | 98086.6654 | ZMW/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 4.5495 | 454.948 | ZMW/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.104 | 10.3972 | ZMW/WST |
XAF | 中非共同体法郎 | 21.8387 | 2183.869 | ZMW/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.1018 | 10.1778 | ZMW/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0279 | 2.7883 | ZMW/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 21.8387 | 2183.869 | ZMW/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 3.9729 | 397.2903 | ZMW/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 9.1704 | 917.0361 | ZMW/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0675 | 6.7472 | ZMW/ANG |
赞比亚克瓦查与其他货币汇率
- 赞比亚克瓦查兑人民币
- 赞比亚克瓦查兑美元
- 赞比亚克瓦查兑日元
- 赞比亚克瓦查兑欧元
- 赞比亚克瓦查兑英镑
- 赞比亚克瓦查兑港币
- 赞比亚克瓦查兑韩国元
- 赞比亚克瓦查兑澳大利亚元
- 赞比亚克瓦查兑加拿大元
- 赞比亚克瓦查兑新加坡元
- 赞比亚克瓦查兑保加利亚列弗
- 赞比亚克瓦查兑捷克货币
- 赞比亚克瓦查兑丹麦克朗
- 赞比亚克瓦查兑匈牙利福林
- 赞比亚克瓦查兑波兰兹罗提
- 赞比亚克瓦查兑罗马尼亚新列伊
- 赞比亚克瓦查兑瑞典克朗
- 赞比亚克瓦查兑瑞士法郎
- 赞比亚克瓦查兑挪威克朗
- 赞比亚克瓦查兑克罗地亚库纳
- 赞比亚克瓦查兑卢布
- 赞比亚克瓦查兑土耳其里拉
- 赞比亚克瓦查兑巴西雷亚尔
- 赞比亚克瓦查兑印度尼西亚卢比
- 赞比亚克瓦查兑以色列谢克尔
- 赞比亚克瓦查兑印度卢比
- 赞比亚克瓦查兑墨西哥比索
- 赞比亚克瓦查兑林吉特
- 赞比亚克瓦查兑新西兰元
- 赞比亚克瓦查兑菲律宾比索
- 赞比亚克瓦查兑泰国铢
- 赞比亚克瓦查兑南非兰特
- 赞比亚克瓦查兑冰岛克朗
- 赞比亚克瓦查兑新台币
- 赞比亚克瓦查兑澳门元
- 赞比亚克瓦查兑津巴布韦币
- 赞比亚克瓦查兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 赞比亚克瓦查兑阿富汗尼
- 赞比亚克瓦查兑阿尔巴尼亚列克
- 赞比亚克瓦查兑亚美尼亚德拉姆
- 赞比亚克瓦查兑安哥拉宽扎
- 赞比亚克瓦查兑阿根廷比索
- 赞比亚克瓦查兑阿鲁巴弗罗林
- 赞比亚克瓦查兑阿塞拜疆马纳特
- 赞比亚克瓦查兑波黑马克
- 赞比亚克瓦查兑巴巴多斯元
- 赞比亚克瓦查兑孟加拉塔卡
- 赞比亚克瓦查兑巴林
- 赞比亚克瓦查兑布隆迪法郎
- 赞比亚克瓦查兑百慕大群岛元
- 赞比亚克瓦查兑文莱元
- 赞比亚克瓦查兑玻利维亚诺
- 赞比亚克瓦查兑巴哈马元
- 赞比亚克瓦查兑不丹努尔特鲁姆
- 赞比亚克瓦查兑博茨瓦纳普拉
- 赞比亚克瓦查兑白俄罗斯卢布
- 赞比亚克瓦查兑伯利兹元
- 赞比亚克瓦查兑刚果法郎
- 赞比亚克瓦查兑智利比索
- 赞比亚克瓦查兑哥伦比亚比索
- 赞比亚克瓦查兑哥斯达黎加科朗
- 赞比亚克瓦查兑古巴比索
- 赞比亚克瓦查兑佛得角埃斯库多
- 赞比亚克瓦查兑吉布提法郎
- 赞比亚克瓦查兑多米尼加比索
- 赞比亚克瓦查兑阿尔及利亚
- 赞比亚克瓦查兑埃及镑
- 赞比亚克瓦查兑厄立特里亚纳克法
- 赞比亚克瓦查兑以太币
- 赞比亚克瓦查兑斐济元
- 赞比亚克瓦查兑福克兰镑
- 赞比亚克瓦查兑格鲁吉亚拉里
- 赞比亚克瓦查兑根西岛镑
- 赞比亚克瓦查兑加纳塞地
- 赞比亚克瓦查兑直布罗陀镑
- 赞比亚克瓦查兑冈比亚达拉西
- 赞比亚克瓦查兑几内亚法郎
- 赞比亚克瓦查兑危地马拉格查尔
- 赞比亚克瓦查兑圭亚那元
- 赞比亚克瓦查兑洪都拉斯伦皮拉
- 赞比亚克瓦查兑海地古德
- 赞比亚克瓦查兑ERC20代币
- 赞比亚克瓦查兑伊拉克第纳尔
- 赞比亚克瓦查兑伊朗里亚尔
- 赞比亚克瓦查兑泽西英镑
- 赞比亚克瓦查兑牙买加元
- 赞比亚克瓦查兑约旦第纳尔
- 赞比亚克瓦查兑肯尼亚先令
- 赞比亚克瓦查兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 赞比亚克瓦查兑柬埔寨瑞尔
- 赞比亚克瓦查兑基里巴斯元
- 赞比亚克瓦查兑科摩罗法郎
- 赞比亚克瓦查兑开曼群岛元
- 赞比亚克瓦查兑科威特第纳尔
- 赞比亚克瓦查兑坚戈
- 赞比亚克瓦查兑老挝基普
- 赞比亚克瓦查兑黎巴嫩镑
- 赞比亚克瓦查兑斯里兰卡卢比
- 赞比亚克瓦查兑利比里亚元
- 赞比亚克瓦查兑莱索托洛蒂
- 赞比亚克瓦查兑利比亚第纳尔
- 赞比亚克瓦查兑摩洛哥迪拉姆
- 赞比亚克瓦查兑列伊
- 赞比亚克瓦查兑阿里亚里
- 赞比亚克瓦查兑马其顿第纳尔
- 赞比亚克瓦查兑缅甸元
- 赞比亚克瓦查兑蒙古图格里克
- 赞比亚克瓦查兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 赞比亚克瓦查兑毛里求斯卢比
- 赞比亚克瓦查兑马尔代夫拉菲亚
- 赞比亚克瓦查兑马拉维克瓦查
- 赞比亚克瓦查兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 赞比亚克瓦查兑纳米比亚元
- 赞比亚克瓦查兑尼日利亚奈拉
- 赞比亚克瓦查兑尼加拉瓜科多巴
- 赞比亚克瓦查兑尼泊尔卢比
- 赞比亚克瓦查兑阿曼里亚尔
- 赞比亚克瓦查兑巴拿马巴波亚
- 赞比亚克瓦查兑秘鲁新索尔
- 赞比亚克瓦查兑巴布亚新几内亚基那
- 赞比亚克瓦查兑巴基斯坦卢比
- 赞比亚克瓦查兑巴拉圭瓜拉尼
- 赞比亚克瓦查兑卡塔尔里亚尔
- 赞比亚克瓦查兑塞尔维亚第纳尔
- 赞比亚克瓦查兑卢旺达法郎
- 赞比亚克瓦查兑沙特阿拉伯
- 赞比亚克瓦查兑所罗门群岛元
- 赞比亚克瓦查兑塞舌尔卢比
- 赞比亚克瓦查兑苏丹镑
- 赞比亚克瓦查兑圣赫勒拿镑
- 赞比亚克瓦查兑数字货币
- 赞比亚克瓦查兑塞拉利昂
- 赞比亚克瓦查兑索马里先令
- 赞比亚克瓦查兑苏里南元
- 赞比亚克瓦查兑南苏丹镑
- 赞比亚克瓦查兑圣多美多布拉
- 赞比亚克瓦查兑叙利亚镑
- 赞比亚克瓦查兑斯威士兰里兰吉尼
- 赞比亚克瓦查兑塔吉克斯坦索莫尼
- 赞比亚克瓦查兑土库曼斯坦马纳特
- 赞比亚克瓦查兑突尼斯第纳尔
- 赞比亚克瓦查兑汤币
- 赞比亚克瓦查兑特立尼达多巴哥元
- 赞比亚克瓦查兑图瓦卢元
- 赞比亚克瓦查兑坦桑尼亚先令
- 赞比亚克瓦查兑乌克兰格里夫纳
- 赞比亚克瓦查兑乌干达先令
- 赞比亚克瓦查兑乌拉圭比索
- 赞比亚克瓦查兑乌兹别克斯坦索姆
- 赞比亚克瓦查兑玻利瓦尔
- 赞比亚克瓦查兑越南盾
- 赞比亚克瓦查兑瓦努阿图瓦图
- 赞比亚克瓦查兑萨摩亚塔拉
- 赞比亚克瓦查汇率换算
- 赞比亚克瓦查兑中非共同体法郎
- 赞比亚克瓦查兑东加勒比元
- 赞比亚克瓦查兑特别提款权
- 赞比亚克瓦查兑西非共同体法郎
- 赞比亚克瓦查兑太平洋法郎
- 赞比亚克瓦查兑也门里亚尔