输入
结果
生成结果...
下表为 100 赞比亚克瓦查对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 赞比亚克瓦查兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.2984 | 29.8392 | ZMW/CNY |
USD | 美元 | 0.0418 | 4.1775 | ZMW/USD |
JPY | 日元 | 6.1381 | 613.8066 | ZMW/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0385 | 3.8522 | ZMW/EUR |
GBP | 英镑 | 0.033 | 3.3032 | ZMW/GBP |
HKD | 港币 | 0.3266 | 32.6649 | ZMW/HKD |
KRW | 韩国元 | 54.5441 | 5454.4117 | ZMW/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.063 | 6.2961 | ZMW/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0565 | 5.6545 | ZMW/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0559 | 5.5859 | ZMW/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0753 | 7.5344 | ZMW/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.9391 | 93.9098 | ZMW/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.2874 | 28.7411 | ZMW/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 14.6119 | 1461.1912 | ZMW/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.1668 | 16.6801 | ZMW/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.1911 | 19.106 | ZMW/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.4356 | 43.5592 | ZMW/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0365 | 3.6463 | ZMW/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.4513 | 45.1317 | ZMW/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.2904 | 29.0365 | ZMW/HRK |
RUB | 卢布 | 3.8117 | 381.1685 | ZMW/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 1.2077 | 120.7681 | ZMW/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.2043 | 20.4339 | ZMW/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 644.8237 | 64482.3651 | ZMW/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.1553 | 15.5343 | ZMW/ILS |
INR | 印度卢比 | 3.4843 | 348.426 | ZMW/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.7256 | 72.5569 | ZMW/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.1947 | 19.4671 | ZMW/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0676 | 6.7645 | ZMW/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 2.314 | 231.4027 | ZMW/PHP |
THB | 泰国铢 | 1.4664 | 146.6386 | ZMW/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.7847 | 78.4651 | ZMW/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 5.8105 | 581.0462 | ZMW/ISK |
TWD | 新台币 | 1.3128 | 131.2774 | ZMW/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.3365 | 33.6526 | ZMW/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 242.2867 | 24228.6725 | ZMW/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.1535 | 15.3493 | ZMW/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 2.9759 | 297.595 | ZMW/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 3.9783 | 397.8307 | ZMW/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 16.8643 | 1686.4291 | ZMW/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 35.1826 | 3518.2616 | ZMW/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 15.1516 | 1515.1553 | ZMW/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0748 | 7.4807 | ZMW/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0705 | 7.054 | ZMW/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0754 | 7.5374 | ZMW/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0836 | 8.358 | ZMW/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 4.5929 | 459.2874 | ZMW/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0157 | 1.5713 | ZMW/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 119.2075 | 11920.7472 | ZMW/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0418 | 4.1805 | ZMW/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0559 | 5.5859 | ZMW/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.2853 | 28.5262 | ZMW/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0418 | 4.1805 | ZMW/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 3.4844 | 348.4439 | ZMW/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.5684 | 56.8436 | ZMW/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.1342 | 13.4187 | ZMW/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0836 | 8.358 | ZMW/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 113.9328 | 11393.2802 | ZMW/CDF |
CLP | 智利比索 | 36.2951 | 3629.5139 | ZMW/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 167.613 | 16761.3016 | ZMW/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 21.8749 | 2187.4914 | ZMW/CRC |
CUP | 古巴比索 | 1.003 | 100.3044 | ZMW/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 4.2493 | 424.9306 | ZMW/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 7.4277 | 742.7655 | ZMW/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 2.3458 | 234.5806 | ZMW/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 5.5926 | 559.2636 | ZMW/DZD |
EGP | 埃及镑 | 1.2963 | 129.6333 | ZMW/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.6269 | 62.6921 | ZMW/ERN |
ETB | 以太币 | 2.3494 | 234.9357 | ZMW/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0933 | 9.3307 | ZMW/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0331 | 3.3062 | ZMW/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.1125 | 11.2494 | ZMW/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0331 | 3.3062 | ZMW/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.5063 | 50.6341 | ZMW/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0331 | 3.3062 | ZMW/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 2.7761 | 277.6117 | ZMW/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 358.2904 | 35829.0365 | ZMW/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.3231 | 32.3069 | ZMW/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 8.7581 | 875.8094 | ZMW/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 1.0183 | 101.8291 | ZMW/HNL |
HTG | 海地古德 | 5.5613 | 556.1305 | ZMW/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0331 | 3.3062 | ZMW/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 54.7847 | 5478.471 | ZMW/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 1778.509 | 177850.8997 | ZMW/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0331 | 3.3062 | ZMW/JEP |
JMD | 牙买加元 | 6.3925 | 639.2534 | ZMW/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0296 | 2.9633 | ZMW/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 6.4411 | 644.1053 | ZMW/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 3.7292 | 372.9239 | ZMW/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 171.6588 | 17165.8759 | ZMW/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.063 | 6.299 | ZMW/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 18.9591 | 1895.9061 | ZMW/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0348 | 3.4822 | ZMW/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0127 | 1.2709 | ZMW/KWD |
KZT | 坚戈 | 19.3022 | 1930.2241 | ZMW/KZT |
LAK | 老挝基普 | 849.8798 | 84987.9808 | ZMW/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 626.9091 | 62690.911 | ZMW/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 13.6687 | 1366.8666 | ZMW/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 7.8561 | 785.6145 | ZMW/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.7843 | 78.4293 | ZMW/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.2006 | 20.0639 | ZMW/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.4197 | 41.9718 | ZMW/MAD |
MDL | 列伊 | 0.7397 | 73.9713 | ZMW/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 189.3295 | 18932.9514 | ZMW/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 2.3603 | 236.0278 | ZMW/MKD |
MMK | 缅甸元 | 103.1013 | 10310.1304 | ZMW/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 144.0724 | 14407.239 | ZMW/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 1.6584 | 165.8431 | ZMW/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 1.8262 | 182.6247 | ZMW/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.6367 | 63.6738 | ZMW/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 70.6956 | 7069.5581 | ZMW/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 2.6686 | 266.8606 | ZMW/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.7843 | 78.4293 | ZMW/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 32.1174 | 3211.7417 | ZMW/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 1.5095 | 150.9504 | ZMW/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 5.5751 | 557.509 | ZMW/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0161 | 1.6068 | ZMW/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0418 | 4.1805 | ZMW/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.1566 | 15.6566 | ZMW/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.1533 | 15.3314 | ZMW/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 11.8165 | 1181.6489 | ZMW/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 304.1931 | 30419.3089 | ZMW/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.1521 | 15.212 | ZMW/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 4.508 | 450.7982 | ZMW/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 52.015 | 5201.5009 | ZMW/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.1567 | 15.6715 | ZMW/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.3494 | 34.9446 | ZMW/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.5666 | 56.6646 | ZMW/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 18.6856 | 1868.5644 | ZMW/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0331 | 3.3062 | ZMW/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.9671 | 96.7058 | ZMW/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 967.3148 | 96731.4803 | ZMW/SLL |
SOS | 索马里先令 | 23.8857 | 2388.5716 | ZMW/SOS |
SRD | 苏里南元 | 1.5885 | 158.8458 | ZMW/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 45.0967 | 4509.6679 | ZMW/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.9442 | 94.4171 | ZMW/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 532.3062 | 53230.618 | ZMW/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.7843 | 78.4293 | ZMW/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.4573 | 45.7345 | ZMW/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.1463 | 14.6301 | ZMW/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.1298 | 12.9771 | ZMW/TND |
TOP | 汤币 | 0.0979 | 9.7932 | ZMW/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.2757 | 27.5744 | ZMW/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.063 | 6.299 | ZMW/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 105.283 | 10528.2965 | ZMW/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 1.5269 | 152.687 | ZMW/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 158.7408 | 15874.0757 | ZMW/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 1.6293 | 162.9308 | ZMW/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 513.0659 | 51306.5915 | ZMW/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 1.4849 | 148.4916 | ZMW/VES |
VND | 越南盾 | 1008.774 | 100877.3998 | ZMW/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 5.0065 | 500.6535 | ZMW/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.1136 | 11.3568 | ZMW/WST |
XAF | 中非共同体法郎 | 25.2787 | 2527.8728 | ZMW/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.1129 | 11.2852 | ZMW/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0314 | 3.1391 | ZMW/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 25.2787 | 2527.8728 | ZMW/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 4.5987 | 459.8723 | ZMW/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 10.3182 | 1031.8205 | ZMW/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0748 | 7.4807 | ZMW/ANG |
赞比亚克瓦查与其他货币汇率
- 赞比亚克瓦查兑人民币
- 赞比亚克瓦查兑美元
- 赞比亚克瓦查兑日元
- 赞比亚克瓦查兑欧元
- 赞比亚克瓦查兑英镑
- 赞比亚克瓦查兑港币
- 赞比亚克瓦查兑韩国元
- 赞比亚克瓦查兑澳大利亚元
- 赞比亚克瓦查兑加拿大元
- 赞比亚克瓦查兑新加坡元
- 赞比亚克瓦查兑保加利亚列弗
- 赞比亚克瓦查兑捷克货币
- 赞比亚克瓦查兑丹麦克朗
- 赞比亚克瓦查兑匈牙利福林
- 赞比亚克瓦查兑波兰兹罗提
- 赞比亚克瓦查兑罗马尼亚新列伊
- 赞比亚克瓦查兑瑞典克朗
- 赞比亚克瓦查兑瑞士法郎
- 赞比亚克瓦查兑挪威克朗
- 赞比亚克瓦查兑克罗地亚库纳
- 赞比亚克瓦查兑卢布
- 赞比亚克瓦查兑土耳其里拉
- 赞比亚克瓦查兑巴西雷亚尔
- 赞比亚克瓦查兑印度尼西亚卢比
- 赞比亚克瓦查兑以色列谢克尔
- 赞比亚克瓦查兑印度卢比
- 赞比亚克瓦查兑墨西哥比索
- 赞比亚克瓦查兑林吉特
- 赞比亚克瓦查兑新西兰元
- 赞比亚克瓦查兑菲律宾比索
- 赞比亚克瓦查兑泰国铢
- 赞比亚克瓦查兑南非兰特
- 赞比亚克瓦查兑冰岛克朗
- 赞比亚克瓦查兑新台币
- 赞比亚克瓦查兑澳门元
- 赞比亚克瓦查兑津巴布韦币
- 赞比亚克瓦查兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 赞比亚克瓦查兑阿富汗尼
- 赞比亚克瓦查兑阿尔巴尼亚列克
- 赞比亚克瓦查兑亚美尼亚德拉姆
- 赞比亚克瓦查兑安哥拉宽扎
- 赞比亚克瓦查兑阿根廷比索
- 赞比亚克瓦查兑阿鲁巴弗罗林
- 赞比亚克瓦查兑阿塞拜疆马纳特
- 赞比亚克瓦查兑波黑马克
- 赞比亚克瓦查兑巴巴多斯元
- 赞比亚克瓦查兑孟加拉塔卡
- 赞比亚克瓦查兑巴林
- 赞比亚克瓦查兑布隆迪法郎
- 赞比亚克瓦查兑百慕大群岛元
- 赞比亚克瓦查兑文莱元
- 赞比亚克瓦查兑玻利维亚诺
- 赞比亚克瓦查兑巴哈马元
- 赞比亚克瓦查兑不丹努尔特鲁姆
- 赞比亚克瓦查兑博茨瓦纳普拉
- 赞比亚克瓦查兑白俄罗斯卢布
- 赞比亚克瓦查兑伯利兹元
- 赞比亚克瓦查兑刚果法郎
- 赞比亚克瓦查兑智利比索
- 赞比亚克瓦查兑哥伦比亚比索
- 赞比亚克瓦查兑哥斯达黎加科朗
- 赞比亚克瓦查兑古巴比索
- 赞比亚克瓦查兑佛得角埃斯库多
- 赞比亚克瓦查兑吉布提法郎
- 赞比亚克瓦查兑多米尼加比索
- 赞比亚克瓦查兑阿尔及利亚
- 赞比亚克瓦查兑埃及镑
- 赞比亚克瓦查兑厄立特里亚纳克法
- 赞比亚克瓦查兑以太币
- 赞比亚克瓦查兑斐济元
- 赞比亚克瓦查兑福克兰镑
- 赞比亚克瓦查兑格鲁吉亚拉里
- 赞比亚克瓦查兑根西岛镑
- 赞比亚克瓦查兑加纳塞地
- 赞比亚克瓦查兑直布罗陀镑
- 赞比亚克瓦查兑冈比亚达拉西
- 赞比亚克瓦查兑几内亚法郎
- 赞比亚克瓦查兑危地马拉格查尔
- 赞比亚克瓦查兑圭亚那元
- 赞比亚克瓦查兑洪都拉斯伦皮拉
- 赞比亚克瓦查兑海地古德
- 赞比亚克瓦查兑ERC20代币
- 赞比亚克瓦查兑伊拉克第纳尔
- 赞比亚克瓦查兑伊朗里亚尔
- 赞比亚克瓦查兑泽西英镑
- 赞比亚克瓦查兑牙买加元
- 赞比亚克瓦查兑约旦第纳尔
- 赞比亚克瓦查兑肯尼亚先令
- 赞比亚克瓦查兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 赞比亚克瓦查兑柬埔寨瑞尔
- 赞比亚克瓦查兑基里巴斯元
- 赞比亚克瓦查兑科摩罗法郎
- 赞比亚克瓦查兑开曼群岛元
- 赞比亚克瓦查兑科威特第纳尔
- 赞比亚克瓦查兑坚戈
- 赞比亚克瓦查兑老挝基普
- 赞比亚克瓦查兑黎巴嫩镑
- 赞比亚克瓦查兑斯里兰卡卢比
- 赞比亚克瓦查兑利比里亚元
- 赞比亚克瓦查兑莱索托洛蒂
- 赞比亚克瓦查兑利比亚第纳尔
- 赞比亚克瓦查兑摩洛哥迪拉姆
- 赞比亚克瓦查兑列伊
- 赞比亚克瓦查兑阿里亚里
- 赞比亚克瓦查兑马其顿第纳尔
- 赞比亚克瓦查兑缅甸元
- 赞比亚克瓦查兑蒙古图格里克
- 赞比亚克瓦查兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 赞比亚克瓦查兑毛里求斯卢比
- 赞比亚克瓦查兑马尔代夫拉菲亚
- 赞比亚克瓦查兑马拉维克瓦查
- 赞比亚克瓦查兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 赞比亚克瓦查兑纳米比亚元
- 赞比亚克瓦查兑尼日利亚奈拉
- 赞比亚克瓦查兑尼加拉瓜科多巴
- 赞比亚克瓦查兑尼泊尔卢比
- 赞比亚克瓦查兑阿曼里亚尔
- 赞比亚克瓦查兑巴拿马巴波亚
- 赞比亚克瓦查兑秘鲁新索尔
- 赞比亚克瓦查兑巴布亚新几内亚基那
- 赞比亚克瓦查兑巴基斯坦卢比
- 赞比亚克瓦查兑巴拉圭瓜拉尼
- 赞比亚克瓦查兑卡塔尔里亚尔
- 赞比亚克瓦查兑塞尔维亚第纳尔
- 赞比亚克瓦查兑卢旺达法郎
- 赞比亚克瓦查兑沙特阿拉伯
- 赞比亚克瓦查兑所罗门群岛元
- 赞比亚克瓦查兑塞舌尔卢比
- 赞比亚克瓦查兑苏丹镑
- 赞比亚克瓦查兑圣赫勒拿镑
- 赞比亚克瓦查兑数字货币
- 赞比亚克瓦查兑塞拉利昂
- 赞比亚克瓦查兑索马里先令
- 赞比亚克瓦查兑苏里南元
- 赞比亚克瓦查兑南苏丹镑
- 赞比亚克瓦查兑圣多美多布拉
- 赞比亚克瓦查兑叙利亚镑
- 赞比亚克瓦查兑斯威士兰里兰吉尼
- 赞比亚克瓦查兑塔吉克斯坦索莫尼
- 赞比亚克瓦查兑土库曼斯坦马纳特
- 赞比亚克瓦查兑突尼斯第纳尔
- 赞比亚克瓦查兑汤币
- 赞比亚克瓦查兑特立尼达多巴哥元
- 赞比亚克瓦查兑图瓦卢元
- 赞比亚克瓦查兑坦桑尼亚先令
- 赞比亚克瓦查兑乌克兰格里夫纳
- 赞比亚克瓦查兑乌干达先令
- 赞比亚克瓦查兑乌拉圭比索
- 赞比亚克瓦查兑乌兹别克斯坦索姆
- 赞比亚克瓦查兑玻利瓦尔
- 赞比亚克瓦查兑越南盾
- 赞比亚克瓦查兑瓦努阿图瓦图
- 赞比亚克瓦查兑萨摩亚塔拉
- 赞比亚克瓦查汇率换算
- 赞比亚克瓦查兑中非共同体法郎
- 赞比亚克瓦查兑东加勒比元
- 赞比亚克瓦查兑特别提款权
- 赞比亚克瓦查兑西非共同体法郎
- 赞比亚克瓦查兑太平洋法郎
- 赞比亚克瓦查兑也门里亚尔