输入
结果
生成结果...
下表为 100 津巴布韦币对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 津巴布韦币兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0084 | 0.8405 | ZWL/CNY |
USD | 美元 | 0.0012 | 0.1241 | ZWL/USD |
JPY | 日元 | 0.1611 | 16.112 | ZWL/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0011 | 0.1143 | ZWL/EUR |
GBP | 英镑 | 0.001 | 0.1023 | ZWL/GBP |
HKD | 港币 | 0.0098 | 0.9789 | ZWL/HKD |
KRW | 韩国元 | 1.5326 | 153.2617 | ZWL/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0018 | 0.1768 | ZWL/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0017 | 0.1661 | ZWL/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0016 | 0.1634 | ZWL/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0022 | 0.2232 | ZWL/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.0271 | 2.7122 | ZWL/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0085 | 0.8516 | ZWL/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 0.4412 | 44.1246 | ZWL/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0054 | 0.5369 | ZWL/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0056 | 0.5589 | ZWL/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.013 | 1.2979 | ZWL/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0011 | 0.1141 | ZWL/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0126 | 1.2551 | ZWL/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0086 | 0.8601 | ZWL/HRK |
RUB | 卢布 | 0.0877 | 8.7676 | ZWL/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.0234 | 2.336 | ZWL/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0063 | 0.631 | ZWL/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 18.5188 | 1851.8826 | ZWL/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0042 | 0.4244 | ZWL/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.1022 | 10.2164 | ZWL/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.0234 | 2.3361 | ZWL/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0053 | 0.5309 | ZWL/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0019 | 0.1936 | ZWL/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.067 | 6.699 | ZWL/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.0411 | 4.1144 | ZWL/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.0214 | 2.143 | ZWL/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 0.1753 | 17.5302 | ZWL/ISK |
TWD | 新台币 | 0.0371 | 3.7128 | ZWL/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0101 | 1.0082 | ZWL/MOP |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0046 | 0.456 | ZWL/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.1119 | 11.1944 | ZWL/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.1336 | 13.3553 | ZWL/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 0.4944 | 49.4353 | ZWL/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 0.637 | 63.6971 | ZWL/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 0.2344 | 23.442 | ZWL/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0022 | 0.2222 | ZWL/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0021 | 0.212 | ZWL/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0022 | 0.2232 | ZWL/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0025 | 0.2484 | ZWL/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.1326 | 13.2603 | ZWL/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0005 | 0.0467 | ZWL/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 2.5945 | 259.4487 | ZWL/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0012 | 0.1241 | ZWL/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0016 | 0.1634 | ZWL/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0087 | 0.8664 | ZWL/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0012 | 0.1241 | ZWL/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.1022 | 10.2164 | ZWL/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.0161 | 1.6051 | ZWL/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0032 | 0.3232 | ZWL/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0025 | 0.2484 | ZWL/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 2.5945 | 259.4487 | ZWL/CDF |
CLP | 智利比索 | 0.9752 | 97.5214 | ZWL/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 5.7836 | 578.3626 | ZWL/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 0.6944 | 69.4427 | ZWL/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.0298 | 2.9799 | ZWL/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.1259 | 12.5862 | ZWL/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 0.2207 | 22.0665 | ZWL/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.0708 | 7.0793 | ZWL/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 0.1697 | 16.9692 | ZWL/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.0378 | 3.7788 | ZWL/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.0186 | 1.8625 | ZWL/ERN |
ETB | 以太币 | 0.0672 | 6.7193 | ZWL/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0027 | 0.2698 | ZWL/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.001 | 0.1022 | ZWL/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0033 | 0.3293 | ZWL/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.001 | 0.1022 | ZWL/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.0153 | 1.5254 | ZWL/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.001 | 0.1022 | ZWL/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.0791 | 7.9143 | ZWL/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 10.8968 | 1089.6845 | ZWL/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0098 | 0.9827 | ZWL/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 0.2641 | 26.412 | ZWL/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.0309 | 3.0867 | ZWL/HNL |
HTG | 海地古德 | 0.1878 | 18.7784 | ZWL/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.001 | 0.1022 | ZWL/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1.8248 | 182.483 | ZWL/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 52.7678 | 5276.7785 | ZWL/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.001 | 0.1022 | ZWL/JEP |
JMD | 牙买加元 | 0.1924 | 19.2406 | ZWL/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0009 | 0.088 | ZWL/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 0.1555 | 15.5539 | ZWL/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.1072 | 10.717 | ZWL/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 5.1539 | 515.3913 | ZWL/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0018 | 0.1768 | ZWL/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 0.5616 | 56.1556 | ZWL/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.001 | 0.1035 | ZWL/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0004 | 0.038 | ZWL/KWD |
KZT | 坚戈 | 0.573 | 57.2984 | ZWL/KZT |
LAK | 老挝基普 | 21.1809 | 2118.0851 | ZWL/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 1.8718 | 187.1769 | ZWL/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 0.454 | 45.3998 | ZWL/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 0.1964 | 19.6355 | ZWL/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.0214 | 2.143 | ZWL/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.006 | 0.5958 | ZWL/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0127 | 1.266 | ZWL/MAD |
MDL | 列伊 | 0.0234 | 2.3443 | ZWL/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 5.3495 | 534.9506 | ZWL/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.0699 | 6.9872 | ZWL/MKD |
MMK | 缅甸元 | 3.2064 | 320.6394 | ZWL/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 4.3838 | 438.3788 | ZWL/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.0455 | 4.5533 | ZWL/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.0563 | 5.626 | ZWL/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.0193 | 1.9342 | ZWL/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1.2843 | 128.4253 | ZWL/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.0796 | 7.9636 | ZWL/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.0214 | 2.143 | ZWL/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 0.5768 | 57.6846 | ZWL/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.0456 | 4.561 | ZWL/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 0.1635 | 16.3462 | ZWL/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0005 | 0.0477 | ZWL/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0012 | 0.1241 | ZWL/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0048 | 0.4775 | ZWL/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0044 | 0.4408 | ZWL/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 0.3357 | 33.5693 | ZWL/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 9.12 | 912.004 | ZWL/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0045 | 0.4519 | ZWL/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.1337 | 13.3714 | ZWL/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1.4087 | 140.8673 | ZWL/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0047 | 0.4656 | ZWL/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0105 | 1.0467 | ZWL/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0167 | 1.6695 | ZWL/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 0.56 | 56.0044 | ZWL/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.001 | 0.1022 | ZWL/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.0246 | 2.4575 | ZWL/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 24.5738 | 2457.3848 | ZWL/SLL |
SOS | 索马里先令 | 0.7115 | 71.1547 | ZWL/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.0411 | 4.1067 | ZWL/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 0.9195 | 91.946 | ZWL/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.028 | 2.7966 | ZWL/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 3.1502 | 315.0247 | ZWL/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.0214 | 2.143 | ZWL/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0129 | 1.2859 | ZWL/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0044 | 0.4365 | ZWL/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0035 | 0.353 | ZWL/TND |
TOP | 汤币 | 0.0029 | 0.2902 | ZWL/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0085 | 0.849 | ZWL/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0018 | 0.1768 | ZWL/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 2.9092 | 290.9218 | ZWL/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.0461 | 4.6065 | ZWL/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 4.5682 | 456.8191 | ZWL/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.0483 | 4.8325 | ZWL/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 14.0991 | 1409.9109 | ZWL/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.0284 | 2.8377 | ZWL/VES |
VND | 越南盾 | 29.3448 | 2934.4773 | ZWL/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.144 | 14.3968 | ZWL/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0033 | 0.3326 | ZWL/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.0238 | 2.3843 | ZWL/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 0.7487 | 74.8742 | ZWL/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0034 | 0.3353 | ZWL/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0009 | 0.0922 | ZWL/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 0.7487 | 74.8742 | ZWL/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.1362 | 13.6211 | ZWL/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 0.3132 | 31.3199 | ZWL/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0022 | 0.2222 | ZWL/ANG |
津巴布韦币与其他货币汇率
- 津巴布韦币兑人民币
- 津巴布韦币兑美元
- 津巴布韦币兑日元
- 津巴布韦币兑欧元
- 津巴布韦币兑英镑
- 津巴布韦币兑港币
- 津巴布韦币兑韩国元
- 津巴布韦币兑澳大利亚元
- 津巴布韦币兑加拿大元
- 津巴布韦币兑新加坡元
- 津巴布韦币兑保加利亚列弗
- 津巴布韦币兑捷克货币
- 津巴布韦币兑丹麦克朗
- 津巴布韦币兑匈牙利福林
- 津巴布韦币兑波兰兹罗提
- 津巴布韦币兑罗马尼亚新列伊
- 津巴布韦币兑瑞典克朗
- 津巴布韦币兑瑞士法郎
- 津巴布韦币兑挪威克朗
- 津巴布韦币兑克罗地亚库纳
- 津巴布韦币兑卢布
- 津巴布韦币兑土耳其里拉
- 津巴布韦币兑巴西雷亚尔
- 津巴布韦币兑印度尼西亚卢比
- 津巴布韦币兑以色列谢克尔
- 津巴布韦币兑印度卢比
- 津巴布韦币兑墨西哥比索
- 津巴布韦币兑林吉特
- 津巴布韦币兑新西兰元
- 津巴布韦币兑菲律宾比索
- 津巴布韦币兑泰国铢
- 津巴布韦币兑南非兰特
- 津巴布韦币兑冰岛克朗
- 津巴布韦币兑新台币
- 津巴布韦币兑澳门元
- 津巴布韦币汇率换算
- 津巴布韦币兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 津巴布韦币兑阿富汗尼
- 津巴布韦币兑阿尔巴尼亚列克
- 津巴布韦币兑亚美尼亚德拉姆
- 津巴布韦币兑安哥拉宽扎
- 津巴布韦币兑阿根廷比索
- 津巴布韦币兑阿鲁巴弗罗林
- 津巴布韦币兑阿塞拜疆马纳特
- 津巴布韦币兑波黑马克
- 津巴布韦币兑巴巴多斯元
- 津巴布韦币兑孟加拉塔卡
- 津巴布韦币兑巴林
- 津巴布韦币兑布隆迪法郎
- 津巴布韦币兑百慕大群岛元
- 津巴布韦币兑文莱元
- 津巴布韦币兑玻利维亚诺
- 津巴布韦币兑巴哈马元
- 津巴布韦币兑不丹努尔特鲁姆
- 津巴布韦币兑博茨瓦纳普拉
- 津巴布韦币兑白俄罗斯卢布
- 津巴布韦币兑伯利兹元
- 津巴布韦币兑刚果法郎
- 津巴布韦币兑智利比索
- 津巴布韦币兑哥伦比亚比索
- 津巴布韦币兑哥斯达黎加科朗
- 津巴布韦币兑古巴比索
- 津巴布韦币兑佛得角埃斯库多
- 津巴布韦币兑吉布提法郎
- 津巴布韦币兑多米尼加比索
- 津巴布韦币兑阿尔及利亚
- 津巴布韦币兑埃及镑
- 津巴布韦币兑厄立特里亚纳克法
- 津巴布韦币兑以太币
- 津巴布韦币兑斐济元
- 津巴布韦币兑福克兰镑
- 津巴布韦币兑格鲁吉亚拉里
- 津巴布韦币兑根西岛镑
- 津巴布韦币兑加纳塞地
- 津巴布韦币兑直布罗陀镑
- 津巴布韦币兑冈比亚达拉西
- 津巴布韦币兑几内亚法郎
- 津巴布韦币兑危地马拉格查尔
- 津巴布韦币兑圭亚那元
- 津巴布韦币兑洪都拉斯伦皮拉
- 津巴布韦币兑海地古德
- 津巴布韦币兑ERC20代币
- 津巴布韦币兑伊拉克第纳尔
- 津巴布韦币兑伊朗里亚尔
- 津巴布韦币兑泽西英镑
- 津巴布韦币兑牙买加元
- 津巴布韦币兑约旦第纳尔
- 津巴布韦币兑肯尼亚先令
- 津巴布韦币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 津巴布韦币兑柬埔寨瑞尔
- 津巴布韦币兑基里巴斯元
- 津巴布韦币兑科摩罗法郎
- 津巴布韦币兑开曼群岛元
- 津巴布韦币兑科威特第纳尔
- 津巴布韦币兑坚戈
- 津巴布韦币兑老挝基普
- 津巴布韦币兑黎巴嫩镑
- 津巴布韦币兑斯里兰卡卢比
- 津巴布韦币兑利比里亚元
- 津巴布韦币兑莱索托洛蒂
- 津巴布韦币兑利比亚第纳尔
- 津巴布韦币兑摩洛哥迪拉姆
- 津巴布韦币兑列伊
- 津巴布韦币兑阿里亚里
- 津巴布韦币兑马其顿第纳尔
- 津巴布韦币兑缅甸元
- 津巴布韦币兑蒙古图格里克
- 津巴布韦币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 津巴布韦币兑毛里求斯卢比
- 津巴布韦币兑马尔代夫拉菲亚
- 津巴布韦币兑马拉维克瓦查
- 津巴布韦币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 津巴布韦币兑纳米比亚元
- 津巴布韦币兑尼日利亚奈拉
- 津巴布韦币兑尼加拉瓜科多巴
- 津巴布韦币兑尼泊尔卢比
- 津巴布韦币兑阿曼里亚尔
- 津巴布韦币兑巴拿马巴波亚
- 津巴布韦币兑秘鲁新索尔
- 津巴布韦币兑巴布亚新几内亚基那
- 津巴布韦币兑巴基斯坦卢比
- 津巴布韦币兑巴拉圭瓜拉尼
- 津巴布韦币兑卡塔尔里亚尔
- 津巴布韦币兑塞尔维亚第纳尔
- 津巴布韦币兑卢旺达法郎
- 津巴布韦币兑沙特阿拉伯
- 津巴布韦币兑所罗门群岛元
- 津巴布韦币兑塞舌尔卢比
- 津巴布韦币兑苏丹镑
- 津巴布韦币兑圣赫勒拿镑
- 津巴布韦币兑数字货币
- 津巴布韦币兑塞拉利昂
- 津巴布韦币兑索马里先令
- 津巴布韦币兑苏里南元
- 津巴布韦币兑南苏丹镑
- 津巴布韦币兑圣多美多布拉
- 津巴布韦币兑叙利亚镑
- 津巴布韦币兑斯威士兰里兰吉尼
- 津巴布韦币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 津巴布韦币兑土库曼斯坦马纳特
- 津巴布韦币兑突尼斯第纳尔
- 津巴布韦币兑汤币
- 津巴布韦币兑特立尼达多巴哥元
- 津巴布韦币兑图瓦卢元
- 津巴布韦币兑坦桑尼亚先令
- 津巴布韦币兑乌克兰格里夫纳
- 津巴布韦币兑乌干达先令
- 津巴布韦币兑乌拉圭比索
- 津巴布韦币兑乌兹别克斯坦索姆
- 津巴布韦币兑玻利瓦尔
- 津巴布韦币兑越南盾
- 津巴布韦币兑瓦努阿图瓦图
- 津巴布韦币兑萨摩亚塔拉
- 津巴布韦币兑赞比亚克瓦查
- 津巴布韦币兑中非共同体法郎
- 津巴布韦币兑东加勒比元
- 津巴布韦币兑特别提款权
- 津巴布韦币兑西非共同体法郎
- 津巴布韦币兑太平洋法郎
- 津巴布韦币兑也门里亚尔