输入
结果
生成结果...
下表为 100 津巴布韦币对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 津巴布韦币兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0012 | 0.1229 | ZWL/CNY |
USD | 美元 | 0.0002 | 0.0172 | ZWL/USD |
JPY | 日元 | 0.0248 | 2.4799 | ZWL/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0002 | 0.0159 | ZWL/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0001 | 0.0136 | ZWL/GBP |
HKD | 港币 | 0.0013 | 0.1342 | ZWL/HKD |
KRW | 韩国元 | 0.2264 | 22.6434 | ZWL/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0003 | 0.0261 | ZWL/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0002 | 0.0233 | ZWL/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0002 | 0.023 | ZWL/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0003 | 0.0311 | ZWL/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.0039 | 0.3872 | ZWL/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0012 | 0.1187 | ZWL/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 0.0607 | 6.0712 | ZWL/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0007 | 0.069 | ZWL/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0008 | 0.0792 | ZWL/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0018 | 0.1791 | ZWL/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0002 | 0.015 | ZWL/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0019 | 0.1872 | ZWL/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0012 | 0.1199 | ZWL/HRK |
RUB | 卢布 | 0.0159 | 1.5902 | ZWL/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.005 | 0.4966 | ZWL/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0008 | 0.0842 | ZWL/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 2.6605 | 266.0542 | ZWL/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0006 | 0.0635 | ZWL/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.0143 | 1.4323 | ZWL/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.003 | 0.2987 | ZWL/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0008 | 0.0803 | ZWL/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0003 | 0.0279 | ZWL/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.0095 | 0.9501 | ZWL/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.006 | 0.6036 | ZWL/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.0032 | 0.3223 | ZWL/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 0.0239 | 2.3944 | ZWL/ISK |
TWD | 新台币 | 0.0054 | 0.5396 | ZWL/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0014 | 0.1382 | ZWL/MOP |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0006 | 0.063 | ZWL/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.0122 | 1.2228 | ZWL/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.0165 | 1.6505 | ZWL/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 0.0692 | 6.9187 | ZWL/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 0.1446 | 14.4633 | ZWL/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 0.0626 | 6.2562 | ZWL/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0003 | 0.0307 | ZWL/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0003 | 0.029 | ZWL/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0003 | 0.0311 | ZWL/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0003 | 0.0343 | ZWL/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.0189 | 1.8877 | ZWL/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0001 | 0.0065 | ZWL/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 0.49 | 48.998 | ZWL/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0002 | 0.0172 | ZWL/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0002 | 0.023 | ZWL/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0012 | 0.1177 | ZWL/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0002 | 0.0172 | ZWL/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.0143 | 1.4322 | ZWL/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.0023 | 0.2343 | ZWL/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0006 | 0.0558 | ZWL/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0003 | 0.0343 | ZWL/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 0.4683 | 46.83 | ZWL/CDF |
CLP | 智利比索 | 0.1511 | 15.1054 | ZWL/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 0.6964 | 69.645 | ZWL/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 0.0901 | 9.0126 | ZWL/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.0041 | 0.412 | ZWL/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.0176 | 1.7553 | ZWL/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 0.0305 | 3.0511 | ZWL/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.0097 | 0.968 | ZWL/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 0.0231 | 2.3081 | ZWL/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.0053 | 0.53 | ZWL/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.0026 | 0.2575 | ZWL/ERN |
ETB | 以太币 | 0.0096 | 0.9646 | ZWL/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0004 | 0.0385 | ZWL/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0001 | 0.0136 | ZWL/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0005 | 0.046 | ZWL/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0001 | 0.0136 | ZWL/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.0021 | 0.2087 | ZWL/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0001 | 0.0136 | ZWL/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.0112 | 1.1207 | ZWL/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 1.4733 | 147.3297 | ZWL/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0013 | 0.1332 | ZWL/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 0.0359 | 3.5901 | ZWL/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.0042 | 0.4198 | ZWL/HNL |
HTG | 海地古德 | 0.0227 | 2.2741 | ZWL/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0001 | 0.0136 | ZWL/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 0.2252 | 22.5182 | ZWL/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 7.314 | 731.4036 | ZWL/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0001 | 0.0136 | ZWL/JEP |
JMD | 牙买加元 | 0.0264 | 2.6411 | ZWL/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0001 | 0.0122 | ZWL/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 0.0265 | 2.6487 | ZWL/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.0153 | 1.5341 | ZWL/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 0.7056 | 70.5572 | ZWL/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0003 | 0.0261 | ZWL/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 0.0783 | 7.8314 | ZWL/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0001 | 0.0143 | ZWL/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0001 | 0.0052 | ZWL/KWD |
KZT | 坚戈 | 0.0789 | 7.8883 | ZWL/KZT |
LAK | 老挝基普 | 3.5074 | 350.7358 | ZWL/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 2.5752 | 257.5187 | ZWL/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 0.056 | 5.596 | ZWL/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 0.0325 | 3.2474 | ZWL/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.0032 | 0.3223 | ZWL/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0008 | 0.0829 | ZWL/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0017 | 0.1733 | ZWL/MAD |
MDL | 列伊 | 0.003 | 0.3047 | ZWL/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 0.7898 | 78.9819 | ZWL/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.0098 | 0.9788 | ZWL/MKD |
MMK | 缅甸元 | 0.4317 | 43.1706 | ZWL/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 0.5938 | 59.3796 | ZWL/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.0068 | 0.6785 | ZWL/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.0075 | 0.7512 | ZWL/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.0026 | 0.2626 | ZWL/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 0.2907 | 29.068 | ZWL/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.011 | 1.0967 | ZWL/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.0032 | 0.3223 | ZWL/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 0.1335 | 13.3501 | ZWL/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.0062 | 0.6225 | ZWL/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 0.0229 | 2.2915 | ZWL/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0001 | 0.0066 | ZWL/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0002 | 0.0172 | ZWL/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0006 | 0.0645 | ZWL/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0006 | 0.0632 | ZWL/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 0.0485 | 4.8474 | ZWL/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1.2555 | 125.5511 | ZWL/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0006 | 0.0625 | ZWL/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.0187 | 1.8698 | ZWL/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 0.2139 | 21.387 | ZWL/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0006 | 0.0644 | ZWL/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0014 | 0.1441 | ZWL/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0023 | 0.2343 | ZWL/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 0.0767 | 7.6693 | ZWL/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0001 | 0.0136 | ZWL/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.0039 | 0.3944 | ZWL/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 3.9429 | 394.2914 | ZWL/SLL |
SOS | 索马里先令 | 0.0982 | 9.8178 | ZWL/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.0065 | 0.6547 | ZWL/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 0.1855 | 18.55 | ZWL/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.0039 | 0.39 | ZWL/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 2.1969 | 219.6935 | ZWL/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.0032 | 0.3223 | ZWL/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0019 | 0.1882 | ZWL/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0006 | 0.0602 | ZWL/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0005 | 0.0536 | ZWL/TND |
TOP | 汤币 | 0.0004 | 0.0406 | ZWL/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0011 | 0.1143 | ZWL/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0003 | 0.0261 | ZWL/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 0.4314 | 43.1421 | ZWL/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.0063 | 0.6302 | ZWL/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 0.6468 | 64.679 | ZWL/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.0067 | 0.6724 | ZWL/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 2.1098 | 210.9794 | ZWL/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.0061 | 0.6119 | ZWL/VES |
VND | 越南盾 | 4.1603 | 416.0347 | ZWL/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.0208 | 2.0758 | ZWL/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0005 | 0.0471 | ZWL/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.0041 | 0.4134 | ZWL/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 0.1044 | 10.4419 | ZWL/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0005 | 0.0464 | ZWL/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0001 | 0.0129 | ZWL/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 0.1044 | 10.4419 | ZWL/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.019 | 1.8996 | ZWL/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 0.0426 | 4.2564 | ZWL/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0003 | 0.0307 | ZWL/ANG |
津巴布韦币与其他货币汇率
- 津巴布韦币兑人民币
- 津巴布韦币兑美元
- 津巴布韦币兑日元
- 津巴布韦币兑欧元
- 津巴布韦币兑英镑
- 津巴布韦币兑港币
- 津巴布韦币兑韩国元
- 津巴布韦币兑澳大利亚元
- 津巴布韦币兑加拿大元
- 津巴布韦币兑新加坡元
- 津巴布韦币兑保加利亚列弗
- 津巴布韦币兑捷克货币
- 津巴布韦币兑丹麦克朗
- 津巴布韦币兑匈牙利福林
- 津巴布韦币兑波兰兹罗提
- 津巴布韦币兑罗马尼亚新列伊
- 津巴布韦币兑瑞典克朗
- 津巴布韦币兑瑞士法郎
- 津巴布韦币兑挪威克朗
- 津巴布韦币兑克罗地亚库纳
- 津巴布韦币兑卢布
- 津巴布韦币兑土耳其里拉
- 津巴布韦币兑巴西雷亚尔
- 津巴布韦币兑印度尼西亚卢比
- 津巴布韦币兑以色列谢克尔
- 津巴布韦币兑印度卢比
- 津巴布韦币兑墨西哥比索
- 津巴布韦币兑林吉特
- 津巴布韦币兑新西兰元
- 津巴布韦币兑菲律宾比索
- 津巴布韦币兑泰国铢
- 津巴布韦币兑南非兰特
- 津巴布韦币兑冰岛克朗
- 津巴布韦币兑新台币
- 津巴布韦币兑澳门元
- 津巴布韦币汇率换算
- 津巴布韦币兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 津巴布韦币兑阿富汗尼
- 津巴布韦币兑阿尔巴尼亚列克
- 津巴布韦币兑亚美尼亚德拉姆
- 津巴布韦币兑安哥拉宽扎
- 津巴布韦币兑阿根廷比索
- 津巴布韦币兑阿鲁巴弗罗林
- 津巴布韦币兑阿塞拜疆马纳特
- 津巴布韦币兑波黑马克
- 津巴布韦币兑巴巴多斯元
- 津巴布韦币兑孟加拉塔卡
- 津巴布韦币兑巴林
- 津巴布韦币兑布隆迪法郎
- 津巴布韦币兑百慕大群岛元
- 津巴布韦币兑文莱元
- 津巴布韦币兑玻利维亚诺
- 津巴布韦币兑巴哈马元
- 津巴布韦币兑不丹努尔特鲁姆
- 津巴布韦币兑博茨瓦纳普拉
- 津巴布韦币兑白俄罗斯卢布
- 津巴布韦币兑伯利兹元
- 津巴布韦币兑刚果法郎
- 津巴布韦币兑智利比索
- 津巴布韦币兑哥伦比亚比索
- 津巴布韦币兑哥斯达黎加科朗
- 津巴布韦币兑古巴比索
- 津巴布韦币兑佛得角埃斯库多
- 津巴布韦币兑吉布提法郎
- 津巴布韦币兑多米尼加比索
- 津巴布韦币兑阿尔及利亚
- 津巴布韦币兑埃及镑
- 津巴布韦币兑厄立特里亚纳克法
- 津巴布韦币兑以太币
- 津巴布韦币兑斐济元
- 津巴布韦币兑福克兰镑
- 津巴布韦币兑格鲁吉亚拉里
- 津巴布韦币兑根西岛镑
- 津巴布韦币兑加纳塞地
- 津巴布韦币兑直布罗陀镑
- 津巴布韦币兑冈比亚达拉西
- 津巴布韦币兑几内亚法郎
- 津巴布韦币兑危地马拉格查尔
- 津巴布韦币兑圭亚那元
- 津巴布韦币兑洪都拉斯伦皮拉
- 津巴布韦币兑海地古德
- 津巴布韦币兑ERC20代币
- 津巴布韦币兑伊拉克第纳尔
- 津巴布韦币兑伊朗里亚尔
- 津巴布韦币兑泽西英镑
- 津巴布韦币兑牙买加元
- 津巴布韦币兑约旦第纳尔
- 津巴布韦币兑肯尼亚先令
- 津巴布韦币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 津巴布韦币兑柬埔寨瑞尔
- 津巴布韦币兑基里巴斯元
- 津巴布韦币兑科摩罗法郎
- 津巴布韦币兑开曼群岛元
- 津巴布韦币兑科威特第纳尔
- 津巴布韦币兑坚戈
- 津巴布韦币兑老挝基普
- 津巴布韦币兑黎巴嫩镑
- 津巴布韦币兑斯里兰卡卢比
- 津巴布韦币兑利比里亚元
- 津巴布韦币兑莱索托洛蒂
- 津巴布韦币兑利比亚第纳尔
- 津巴布韦币兑摩洛哥迪拉姆
- 津巴布韦币兑列伊
- 津巴布韦币兑阿里亚里
- 津巴布韦币兑马其顿第纳尔
- 津巴布韦币兑缅甸元
- 津巴布韦币兑蒙古图格里克
- 津巴布韦币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 津巴布韦币兑毛里求斯卢比
- 津巴布韦币兑马尔代夫拉菲亚
- 津巴布韦币兑马拉维克瓦查
- 津巴布韦币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 津巴布韦币兑纳米比亚元
- 津巴布韦币兑尼日利亚奈拉
- 津巴布韦币兑尼加拉瓜科多巴
- 津巴布韦币兑尼泊尔卢比
- 津巴布韦币兑阿曼里亚尔
- 津巴布韦币兑巴拿马巴波亚
- 津巴布韦币兑秘鲁新索尔
- 津巴布韦币兑巴布亚新几内亚基那
- 津巴布韦币兑巴基斯坦卢比
- 津巴布韦币兑巴拉圭瓜拉尼
- 津巴布韦币兑卡塔尔里亚尔
- 津巴布韦币兑塞尔维亚第纳尔
- 津巴布韦币兑卢旺达法郎
- 津巴布韦币兑沙特阿拉伯
- 津巴布韦币兑所罗门群岛元
- 津巴布韦币兑塞舌尔卢比
- 津巴布韦币兑苏丹镑
- 津巴布韦币兑圣赫勒拿镑
- 津巴布韦币兑数字货币
- 津巴布韦币兑塞拉利昂
- 津巴布韦币兑索马里先令
- 津巴布韦币兑苏里南元
- 津巴布韦币兑南苏丹镑
- 津巴布韦币兑圣多美多布拉
- 津巴布韦币兑叙利亚镑
- 津巴布韦币兑斯威士兰里兰吉尼
- 津巴布韦币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 津巴布韦币兑土库曼斯坦马纳特
- 津巴布韦币兑突尼斯第纳尔
- 津巴布韦币兑汤币
- 津巴布韦币兑特立尼达多巴哥元
- 津巴布韦币兑图瓦卢元
- 津巴布韦币兑坦桑尼亚先令
- 津巴布韦币兑乌克兰格里夫纳
- 津巴布韦币兑乌干达先令
- 津巴布韦币兑乌拉圭比索
- 津巴布韦币兑乌兹别克斯坦索姆
- 津巴布韦币兑玻利瓦尔
- 津巴布韦币兑越南盾
- 津巴布韦币兑瓦努阿图瓦图
- 津巴布韦币兑萨摩亚塔拉
- 津巴布韦币兑赞比亚克瓦查
- 津巴布韦币兑中非共同体法郎
- 津巴布韦币兑东加勒比元
- 津巴布韦币兑特别提款权
- 津巴布韦币兑西非共同体法郎
- 津巴布韦币兑太平洋法郎
- 津巴布韦币兑也门里亚尔