输入
结果
生成结果...
下表为 100 保加利亚列弗对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 保加利亚列弗兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 3.9604 | 396.0396 | BGN/CNY |
USD | 美元 | 0.5545 | 55.4455 | BGN/USD |
JPY | 日元 | 81.4673 | 8146.7327 | BGN/JPY |
EUR | 欧元 | 0.5113 | 51.1287 | BGN/EUR |
GBP | 英镑 | 0.4384 | 43.8416 | BGN/GBP |
HKD | 港币 | 4.3354 | 433.5446 | BGN/HKD |
KRW | 韩国元 | 723.9354 | 72393.5446 | BGN/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.8356 | 83.5644 | BGN/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.7505 | 75.0495 | BGN/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.7414 | 74.1386 | BGN/SGD |
CZK | 捷克货币 | 12.4642 | 1246.4158 | BGN/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 3.8147 | 381.4653 | BGN/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 193.9362 | 19393.6238 | BGN/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 2.2139 | 221.3861 | BGN/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 2.5358 | 253.5842 | BGN/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 5.7814 | 578.1386 | BGN/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.484 | 48.396 | BGN/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 5.9901 | 599.0099 | BGN/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 3.8539 | 385.3861 | BGN/HRK |
RUB | 卢布 | 50.5905 | 5059.0495 | BGN/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 16.0289 | 1602.8911 | BGN/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 2.7121 | 271.2079 | BGN/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 8558.4059 | 855840.5941 | BGN/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 2.0618 | 206.1782 | BGN/ILS |
INR | 印度卢比 | 46.2448 | 4624.4752 | BGN/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 9.6301 | 963.0099 | BGN/MXN |
MYR | 林吉特 | 2.5838 | 258.3762 | BGN/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.8978 | 89.7822 | BGN/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 30.7129 | 3071.2871 | BGN/PHP |
THB | 泰国铢 | 19.4626 | 1946.2574 | BGN/THB |
ZAR | 南非兰特 | 10.4143 | 1041.4257 | BGN/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 77.1192 | 7711.9208 | BGN/ISK |
TWD | 新台币 | 17.4238 | 1742.3762 | BGN/TWD |
MOP | 澳门元 | 4.4665 | 446.6535 | BGN/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 3215.7446 | 321574.4554 | BGN/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.0372 | 203.7228 | BGN/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 39.4982 | 3949.8218 | BGN/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 52.802 | 5280.198 | BGN/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 223.8309 | 22383.0891 | BGN/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 466.9604 | 46696.0396 | BGN/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 201.0986 | 20109.8614 | BGN/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.9929 | 99.2871 | BGN/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.9362 | 93.6238 | BGN/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.0004 | 100.0396 | BGN/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 1.1093 | 110.9307 | BGN/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 60.9588 | 6095.8812 | BGN/BDT |
BHD | 巴林 | 0.2086 | 20.8554 | BGN/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 1582.1782 | 158217.8218 | BGN/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.5549 | 55.4851 | BGN/BMD |
BND | 文莱元 | 0.7414 | 74.1386 | BGN/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 3.7861 | 378.6139 | BGN/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.5549 | 55.4851 | BGN/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 46.2471 | 4624.7129 | BGN/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 7.5446 | 754.4554 | BGN/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.781 | 178.099 | BGN/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 1.1093 | 110.9307 | BGN/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 1512.1703 | 151217.0297 | BGN/CDF |
CLP | 智利比索 | 481.7263 | 48172.6337 | BGN/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 2224.6396 | 222463.9604 | BGN/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 290.3343 | 29033.4257 | BGN/CRC |
CUP | 古巴比索 | 13.3129 | 1331.2871 | BGN/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 56.3988 | 5639.8812 | BGN/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 98.5834 | 9858.3366 | BGN/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 31.1347 | 3113.4653 | BGN/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 74.2281 | 7422.8119 | BGN/DZD |
EGP | 埃及镑 | 17.2055 | 1720.5545 | BGN/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 8.3208 | 832.0792 | BGN/ERN |
ETB | 以太币 | 31.1818 | 3118.1782 | BGN/ETB |
FJD | 斐济元 | 1.2384 | 123.8416 | BGN/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.4388 | 43.8812 | BGN/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.4931 | 149.3069 | BGN/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.4388 | 43.8812 | BGN/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 6.7204 | 672.0396 | BGN/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.4388 | 43.8812 | BGN/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 36.8459 | 3684.5941 | BGN/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 4755.4 | 475540 | BGN/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 4.2879 | 428.7921 | BGN/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 116.2416 | 11624.1584 | BGN/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 13.5152 | 1351.5248 | BGN/HNL |
HTG | 海地古德 | 73.8123 | 7381.2277 | BGN/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.4388 | 43.8812 | BGN/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 727.1287 | 72712.8713 | BGN/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 23605.2166 | 2360521.6634 | BGN/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.4388 | 43.8812 | BGN/JEP |
JMD | 牙买加元 | 84.8448 | 8484.4752 | BGN/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.3933 | 39.3307 | BGN/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 85.4887 | 8548.8713 | BGN/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 49.4962 | 4949.6238 | BGN/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 2278.3366 | 227833.6634 | BGN/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.836 | 83.604 | BGN/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 251.6337 | 25163.3663 | BGN/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.4622 | 46.2178 | BGN/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.1687 | 16.8673 | BGN/KWD |
KZT | 坚戈 | 256.1885 | 25618.8515 | BGN/KZT |
LAK | 老挝基普 | 11280.0087 | 1128000.8713 | BGN/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 8320.6356 | 832063.5644 | BGN/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 181.417 | 18141.703 | BGN/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 104.2705 | 10427.0495 | BGN/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 10.4095 | 1040.9505 | BGN/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 2.663 | 266.297 | BGN/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 5.5707 | 557.0693 | BGN/MAD |
MDL | 列伊 | 9.8178 | 981.7822 | BGN/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 2512.8713 | 251287.1287 | BGN/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 31.3267 | 3132.6733 | BGN/MKD |
MMK | 缅甸元 | 1368.4095 | 136840.9505 | BGN/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 1912.1972 | 191219.7228 | BGN/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 22.0115 | 2201.1485 | BGN/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 24.2388 | 2423.8812 | BGN/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 8.4511 | 845.1089 | BGN/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 938.3053 | 93830.5347 | BGN/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 35.419 | 3541.901 | BGN/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 10.4095 | 1040.9505 | BGN/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 426.2776 | 42627.7624 | BGN/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 20.0349 | 2003.4851 | BGN/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 73.9952 | 7399.5248 | BGN/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.2133 | 21.3267 | BGN/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.5549 | 55.4851 | BGN/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 2.078 | 207.802 | BGN/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 2.0349 | 203.4851 | BGN/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 156.8341 | 15683.4059 | BGN/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 4037.3952 | 403739.5248 | BGN/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.019 | 201.901 | BGN/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 59.8321 | 5983.2079 | BGN/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 690.3679 | 69036.7921 | BGN/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 2.08 | 208 | BGN/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 4.638 | 463.802 | BGN/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 7.5208 | 752.0792 | BGN/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 248.0048 | 24800.4752 | BGN/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.4388 | 43.8812 | BGN/SHP |
SLE | 数字货币 | 12.8352 | 1283.5248 | BGN/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 12838.6618 | 1283866.1782 | BGN/SLL |
SOS | 索马里先令 | 317.0226 | 31702.2574 | BGN/SOS |
SRD | 苏里南元 | 21.0828 | 2108.2772 | BGN/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 598.5446 | 59854.4554 | BGN/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 12.5315 | 1253.1485 | BGN/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 7065.0206 | 706502.0594 | BGN/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 10.4095 | 1040.9505 | BGN/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 6.0701 | 607.0099 | BGN/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 1.9418 | 194.1782 | BGN/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 1.7224 | 172.2376 | BGN/TND |
TOP | 汤币 | 1.2998 | 129.9802 | BGN/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 3.6598 | 365.9802 | BGN/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.836 | 83.604 | BGN/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 1397.3655 | 139736.5545 | BGN/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 20.2653 | 2026.5347 | BGN/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 2106.8828 | 210688.2772 | BGN/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 21.625 | 2162.495 | BGN/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 6809.6547 | 680965.4653 | BGN/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 19.7085 | 1970.8515 | BGN/VES |
VND | 越南盾 | 13388.9279 | 1338892.7921 | BGN/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 66.4491 | 6644.9109 | BGN/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 1.5073 | 150.7327 | BGN/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 13.2725 | 1327.2475 | BGN/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 335.5113 | 33551.1287 | BGN/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 1.4978 | 149.7822 | BGN/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.4166 | 41.6634 | BGN/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 335.5113 | 33551.1287 | BGN/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 61.0364 | 6103.6436 | BGN/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 136.9481 | 13694.8119 | BGN/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.9929 | 99.2871 | BGN/ANG |
保加利亚列弗与其他货币汇率
- 保加利亚列弗兑人民币
- 保加利亚列弗兑美元
- 保加利亚列弗兑日元
- 保加利亚列弗兑欧元
- 保加利亚列弗兑英镑
- 保加利亚列弗兑港币
- 保加利亚列弗兑韩国元
- 保加利亚列弗兑澳大利亚元
- 保加利亚列弗兑加拿大元
- 保加利亚列弗兑新加坡元
- 保加利亚列弗汇率换算
- 保加利亚列弗兑捷克货币
- 保加利亚列弗兑丹麦克朗
- 保加利亚列弗兑匈牙利福林
- 保加利亚列弗兑波兰兹罗提
- 保加利亚列弗兑罗马尼亚新列伊
- 保加利亚列弗兑瑞典克朗
- 保加利亚列弗兑瑞士法郎
- 保加利亚列弗兑挪威克朗
- 保加利亚列弗兑克罗地亚库纳
- 保加利亚列弗兑卢布
- 保加利亚列弗兑土耳其里拉
- 保加利亚列弗兑巴西雷亚尔
- 保加利亚列弗兑印度尼西亚卢比
- 保加利亚列弗兑以色列谢克尔
- 保加利亚列弗兑印度卢比
- 保加利亚列弗兑墨西哥比索
- 保加利亚列弗兑林吉特
- 保加利亚列弗兑新西兰元
- 保加利亚列弗兑菲律宾比索
- 保加利亚列弗兑泰国铢
- 保加利亚列弗兑南非兰特
- 保加利亚列弗兑冰岛克朗
- 保加利亚列弗兑新台币
- 保加利亚列弗兑澳门元
- 保加利亚列弗兑津巴布韦币
- 保加利亚列弗兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 保加利亚列弗兑阿富汗尼
- 保加利亚列弗兑阿尔巴尼亚列克
- 保加利亚列弗兑亚美尼亚德拉姆
- 保加利亚列弗兑安哥拉宽扎
- 保加利亚列弗兑阿根廷比索
- 保加利亚列弗兑阿鲁巴弗罗林
- 保加利亚列弗兑阿塞拜疆马纳特
- 保加利亚列弗兑波黑马克
- 保加利亚列弗兑巴巴多斯元
- 保加利亚列弗兑孟加拉塔卡
- 保加利亚列弗兑巴林
- 保加利亚列弗兑布隆迪法郎
- 保加利亚列弗兑百慕大群岛元
- 保加利亚列弗兑文莱元
- 保加利亚列弗兑玻利维亚诺
- 保加利亚列弗兑巴哈马元
- 保加利亚列弗兑不丹努尔特鲁姆
- 保加利亚列弗兑博茨瓦纳普拉
- 保加利亚列弗兑白俄罗斯卢布
- 保加利亚列弗兑伯利兹元
- 保加利亚列弗兑刚果法郎
- 保加利亚列弗兑智利比索
- 保加利亚列弗兑哥伦比亚比索
- 保加利亚列弗兑哥斯达黎加科朗
- 保加利亚列弗兑古巴比索
- 保加利亚列弗兑佛得角埃斯库多
- 保加利亚列弗兑吉布提法郎
- 保加利亚列弗兑多米尼加比索
- 保加利亚列弗兑阿尔及利亚
- 保加利亚列弗兑埃及镑
- 保加利亚列弗兑厄立特里亚纳克法
- 保加利亚列弗兑以太币
- 保加利亚列弗兑斐济元
- 保加利亚列弗兑福克兰镑
- 保加利亚列弗兑格鲁吉亚拉里
- 保加利亚列弗兑根西岛镑
- 保加利亚列弗兑加纳塞地
- 保加利亚列弗兑直布罗陀镑
- 保加利亚列弗兑冈比亚达拉西
- 保加利亚列弗兑几内亚法郎
- 保加利亚列弗兑危地马拉格查尔
- 保加利亚列弗兑圭亚那元
- 保加利亚列弗兑洪都拉斯伦皮拉
- 保加利亚列弗兑海地古德
- 保加利亚列弗兑ERC20代币
- 保加利亚列弗兑伊拉克第纳尔
- 保加利亚列弗兑伊朗里亚尔
- 保加利亚列弗兑泽西英镑
- 保加利亚列弗兑牙买加元
- 保加利亚列弗兑约旦第纳尔
- 保加利亚列弗兑肯尼亚先令
- 保加利亚列弗兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 保加利亚列弗兑柬埔寨瑞尔
- 保加利亚列弗兑基里巴斯元
- 保加利亚列弗兑科摩罗法郎
- 保加利亚列弗兑开曼群岛元
- 保加利亚列弗兑科威特第纳尔
- 保加利亚列弗兑坚戈
- 保加利亚列弗兑老挝基普
- 保加利亚列弗兑黎巴嫩镑
- 保加利亚列弗兑斯里兰卡卢比
- 保加利亚列弗兑利比里亚元
- 保加利亚列弗兑莱索托洛蒂
- 保加利亚列弗兑利比亚第纳尔
- 保加利亚列弗兑摩洛哥迪拉姆
- 保加利亚列弗兑列伊
- 保加利亚列弗兑阿里亚里
- 保加利亚列弗兑马其顿第纳尔
- 保加利亚列弗兑缅甸元
- 保加利亚列弗兑蒙古图格里克
- 保加利亚列弗兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 保加利亚列弗兑毛里求斯卢比
- 保加利亚列弗兑马尔代夫拉菲亚
- 保加利亚列弗兑马拉维克瓦查
- 保加利亚列弗兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 保加利亚列弗兑纳米比亚元
- 保加利亚列弗兑尼日利亚奈拉
- 保加利亚列弗兑尼加拉瓜科多巴
- 保加利亚列弗兑尼泊尔卢比
- 保加利亚列弗兑阿曼里亚尔
- 保加利亚列弗兑巴拿马巴波亚
- 保加利亚列弗兑秘鲁新索尔
- 保加利亚列弗兑巴布亚新几内亚基那
- 保加利亚列弗兑巴基斯坦卢比
- 保加利亚列弗兑巴拉圭瓜拉尼
- 保加利亚列弗兑卡塔尔里亚尔
- 保加利亚列弗兑塞尔维亚第纳尔
- 保加利亚列弗兑卢旺达法郎
- 保加利亚列弗兑沙特阿拉伯
- 保加利亚列弗兑所罗门群岛元
- 保加利亚列弗兑塞舌尔卢比
- 保加利亚列弗兑苏丹镑
- 保加利亚列弗兑圣赫勒拿镑
- 保加利亚列弗兑数字货币
- 保加利亚列弗兑塞拉利昂
- 保加利亚列弗兑索马里先令
- 保加利亚列弗兑苏里南元
- 保加利亚列弗兑南苏丹镑
- 保加利亚列弗兑圣多美多布拉
- 保加利亚列弗兑叙利亚镑
- 保加利亚列弗兑斯威士兰里兰吉尼
- 保加利亚列弗兑塔吉克斯坦索莫尼
- 保加利亚列弗兑土库曼斯坦马纳特
- 保加利亚列弗兑突尼斯第纳尔
- 保加利亚列弗兑汤币
- 保加利亚列弗兑特立尼达多巴哥元
- 保加利亚列弗兑图瓦卢元
- 保加利亚列弗兑坦桑尼亚先令
- 保加利亚列弗兑乌克兰格里夫纳
- 保加利亚列弗兑乌干达先令
- 保加利亚列弗兑乌拉圭比索
- 保加利亚列弗兑乌兹别克斯坦索姆
- 保加利亚列弗兑玻利瓦尔
- 保加利亚列弗兑越南盾
- 保加利亚列弗兑瓦努阿图瓦图
- 保加利亚列弗兑萨摩亚塔拉
- 保加利亚列弗兑赞比亚克瓦查
- 保加利亚列弗兑中非共同体法郎
- 保加利亚列弗兑东加勒比元
- 保加利亚列弗兑特别提款权
- 保加利亚列弗兑西非共同体法郎
- 保加利亚列弗兑太平洋法郎
- 保加利亚列弗兑也门里亚尔