输入
丹麦克朗
结果
100丹麦克朗 = 42,647.76缅甸元
汇率:426.4776
丹麦克朗兑缅甸元历史汇率 | ||
汇率 | 100 丹麦克朗兑缅甸元值 | 日期 |
426.4776 | 42647.76 | 2025-05-19 |
451.8262 | 45182.62 | 2025-05-18 |
522.5494 | 52254.94 | 2025-05-17 |
426.344 | 42634.4 | 2025-05-16 |
426.9501 | 42695.01 | 2025-05-15 |
425.2217 | 42522.17 | 2025-05-14 |
422.815 | 42281.5 | 2025-05-13 |
427.4881 | 42748.81 | 2025-05-12 |
455.9033 | 45590.33 | 2025-05-11 |
527.8276 | 52782.76 | 2025-05-10 |
下表为 100 丹麦克朗对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 丹麦克朗兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 1.0805 | 108.0497 | DKK/CNY |
USD | 美元 | 0.1499 | 14.9865 | DKK/USD |
JPY | 日元 | 21.7873 | 2178.725 | DKK/JPY |
EUR | 欧元 | 0.134 | 13.3982 | DKK/EUR |
GBP | 英镑 | 0.1128 | 11.2804 | DKK/GBP |
HKD | 港币 | 1.1714 | 117.1367 | DKK/HKD |
KRW | 韩国元 | 209.6358 | 20963.5764 | DKK/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.2338 | 23.382 | DKK/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.2091 | 20.9076 | DKK/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.1947 | 19.4706 | DKK/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.2622 | 26.2237 | DKK/BGN |
CZK | 捷克货币 | 3.3378 | 333.7763 | DKK/CZK |
HUF | 匈牙利福林 | 54.0079 | 5400.7888 | DKK/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.5727 | 57.2663 | DKK/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.6838 | 68.3847 | DKK/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 1.4613 | 146.1264 | DKK/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.1253 | 12.5338 | DKK/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 1.5565 | 155.6456 | DKK/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 1.0104 | 101.0373 | DKK/HRK |
RUB | 卢布 | 12.1313 | 1213.128 | DKK/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 5.8286 | 582.8633 | DKK/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.8524 | 85.2404 | DKK/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 2465.6013 | 246560.1297 | DKK/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.5327 | 53.2685 | DKK/ILS |
INR | 印度卢比 | 12.817 | 1281.6964 | DKK/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 2.9186 | 291.8639 | DKK/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.644 | 64.3976 | DKK/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.2546 | 25.4565 | DKK/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 8.3641 | 836.4127 | DKK/PHP |
THB | 泰国铢 | 5.0029 | 500.2917 | DKK/THB |
ZAR | 南非兰特 | 2.7069 | 270.6861 | DKK/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 19.569 | 1956.899 | DKK/ISK |
TWD | 新台币 | 4.5256 | 452.5554 | DKK/TWD |
MOP | 澳门元 | 1.208 | 120.7996 | DKK/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 4.0278 | 402.7769 | DKK/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.5508 | 55.0837 | DKK/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 10.5045 | 1050.4484 | DKK/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 13.1635 | 1316.3479 | DKK/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 57.9365 | 5793.6467 | DKK/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 138.4884 | 13848.8385 | DKK/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 171.9281 | 17192.8147 | DKK/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.2685 | 26.8504 | DKK/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.2549 | 25.4889 | DKK/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.2622 | 26.2237 | DKK/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.3001 | 30.0054 | DKK/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 18.2108 | 1821.0805 | DKK/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0564 | 5.6402 | DKK/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 447.1369 | 44713.6899 | DKK/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.15 | 14.9973 | DKK/BMD |
BND | 文莱元 | 0.1948 | 19.4814 | DKK/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 1.0372 | 103.7169 | DKK/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.15 | 14.9973 | DKK/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 12.8264 | 1282.6364 | DKK/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 2.0288 | 202.8849 | DKK/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.4796 | 47.9633 | DKK/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.3001 | 30.0054 | DKK/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 434.4821 | 43448.2118 | DKK/CDF |
CLP | 智利比索 | 141.2199 | 14121.9881 | DKK/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 630.4084 | 63040.8428 | DKK/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 75.9395 | 7593.9492 | DKK/CRC |
CUP | 古巴比索 | 3.6001 | 360.0108 | DKK/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 14.7867 | 1478.671 | DKK/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 26.6586 | 2665.8563 | DKK/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 8.8238 | 882.3771 | DKK/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 19.9896 | 1998.9627 | DKK/DZD |
EGP | 埃及镑 | 7.5154 | 751.5397 | DKK/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 2.25 | 225.0027 | DKK/ERN |
ETB | 以太币 | 20.182 | 2018.1956 | DKK/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.3406 | 34.0573 | DKK/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.1128 | 11.2804 | DKK/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.4106 | 41.0589 | DKK/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.1128 | 11.2804 | DKK/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 1.8453 | 184.5273 | DKK/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.1128 | 11.2804 | DKK/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 10.8962 | 1089.6164 | DKK/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 1313.1361 | 131313.6143 | DKK/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 1.1513 | 115.127 | DKK/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 31.3514 | 3135.1378 | DKK/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 3.8967 | 389.6704 | DKK/HNL |
HTG | 海地古德 | 19.6063 | 1960.6267 | DKK/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.1128 | 11.2804 | DKK/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 195.9791 | 19597.9146 | DKK/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 6504.3521 | 650435.2134 | DKK/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.1128 | 11.2804 | DKK/JEP |
JMD | 牙买加元 | 23.843 | 2384.3004 | DKK/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.1064 | 10.6353 | DKK/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 19.3736 | 1937.3636 | DKK/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 13.106 | 1310.5997 | DKK/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 598.1182 | 59811.8206 | DKK/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.2341 | 23.4144 | DKK/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 65.9735 | 6597.3528 | DKK/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.125 | 12.5014 | DKK/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0461 | 4.6051 | DKK/KWD |
KZT | 坚戈 | 76.2939 | 7629.3895 | DKK/KZT |
LAK | 老挝基普 | 3266.6677 | 326666.7747 | DKK/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 13425.2028 | 1342520.2809 | DKK/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 44.8217 | 4482.1718 | DKK/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 29.9803 | 2998.0335 | DKK/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 2.7101 | 271.0103 | DKK/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.8269 | 82.6904 | DKK/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1.3932 | 139.3193 | DKK/MAD |
MDL | 列伊 | 2.5931 | 259.3085 | DKK/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 677.2809 | 67728.0929 | DKK/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 8.2459 | 824.5921 | DKK/MKD |
MMK | 缅甸元 | 426.4776 | 42647.758 | DKK/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 537.5055 | 53750.5457 | DKK/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 5.9665 | 596.6505 | DKK/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 6.8977 | 689.7677 | DKK/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 2.3168 | 231.6802 | DKK/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 260.553 | 26055.2998 | DKK/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 9.5408 | 954.0789 | DKK/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 2.7101 | 271.0103 | DKK/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 239.3665 | 23936.6505 | DKK/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 5.5153 | 551.5289 | DKK/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 20.5223 | 2052.2312 | DKK/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0577 | 5.7677 | DKK/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.15 | 14.9973 | DKK/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.5528 | 55.2782 | DKK/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.6206 | 62.0637 | DKK/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 42.2096 | 4220.9616 | DKK/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1205.2757 | 120527.5743 | DKK/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.546 | 54.5975 | DKK/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 15.7208 | 1572.08 | DKK/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 213.5248 | 21352.4797 | DKK/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.5625 | 56.2507 | DKK/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 1.276 | 127.5959 | DKK/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 2.1669 | 216.6937 | DKK/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 67.038 | 6703.8033 | DKK/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.1128 | 11.2804 | DKK/SHP |
SLE | 数字货币 | 3.4099 | 340.9941 | DKK/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 3412.2634 | 341226.3425 | DKK/SLL |
SOS | 索马里先令 | 85.6043 | 8560.4322 | DKK/SOS |
SRD | 苏里南元 | 5.5308 | 553.0848 | DKK/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 689.9594 | 68995.9373 | DKK/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 3.2855 | 328.5467 | DKK/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 1933.4528 | 193345.2836 | DKK/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 2.7101 | 271.0103 | DKK/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.5611 | 156.1102 | DKK/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.5248 | 52.4797 | DKK/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.4518 | 45.1756 | DKK/TND |
TOP | 汤币 | 0.361 | 36.0994 | DKK/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 1.0167 | 101.6748 | DKK/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.2341 | 23.4144 | DKK/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 404.4258 | 40442.5824 | DKK/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 6.2238 | 622.3771 | DKK/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 548.2997 | 54829.973 | DKK/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 6.2454 | 624.5381 | DKK/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1924.7258 | 192472.577 | DKK/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 14.2042 | 1420.4214 | DKK/VES |
VND | 越南盾 | 3885.0294 | 388502.939 | DKK/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 18.1521 | 1815.2134 | DKK/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.4173 | 41.7288 | DKK/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 4.03 | 403.0038 | DKK/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 87.9647 | 8796.4668 | DKK/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.405 | 40.497 | DKK/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.1111 | 11.1075 | DKK/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 87.9647 | 8796.4668 | DKK/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 16.0026 | 1600.2593 | DKK/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 36.6291 | 3662.9065 | DKK/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.2685 | 26.8504 | DKK/ANG |
丹麦克朗与其他货币汇率
- 丹麦克朗兑人民币
- 丹麦克朗兑美元
- 丹麦克朗兑日元
- 丹麦克朗兑欧元
- 丹麦克朗兑英镑
- 丹麦克朗兑港币
- 丹麦克朗兑韩国元
- 丹麦克朗兑澳大利亚元
- 丹麦克朗兑加拿大元
- 丹麦克朗兑新加坡元
- 丹麦克朗兑保加利亚列弗
- 丹麦克朗兑捷克货币
- 丹麦克朗汇率换算
- 丹麦克朗兑匈牙利福林
- 丹麦克朗兑波兰兹罗提
- 丹麦克朗兑罗马尼亚新列伊
- 丹麦克朗兑瑞典克朗
- 丹麦克朗兑瑞士法郎
- 丹麦克朗兑挪威克朗
- 丹麦克朗兑克罗地亚库纳
- 丹麦克朗兑卢布
- 丹麦克朗兑土耳其里拉
- 丹麦克朗兑巴西雷亚尔
- 丹麦克朗兑印度尼西亚卢比
- 丹麦克朗兑以色列谢克尔
- 丹麦克朗兑印度卢比
- 丹麦克朗兑墨西哥比索
- 丹麦克朗兑林吉特
- 丹麦克朗兑新西兰元
- 丹麦克朗兑菲律宾比索
- 丹麦克朗兑泰国铢
- 丹麦克朗兑南非兰特
- 丹麦克朗兑冰岛克朗
- 丹麦克朗兑新台币
- 丹麦克朗兑澳门元
- 丹麦克朗兑津巴布韦币
- 丹麦克朗兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 丹麦克朗兑阿富汗尼
- 丹麦克朗兑阿尔巴尼亚列克
- 丹麦克朗兑亚美尼亚德拉姆
- 丹麦克朗兑安哥拉宽扎
- 丹麦克朗兑阿根廷比索
- 丹麦克朗兑阿鲁巴弗罗林
- 丹麦克朗兑阿塞拜疆马纳特
- 丹麦克朗兑波黑马克
- 丹麦克朗兑巴巴多斯元
- 丹麦克朗兑孟加拉塔卡
- 丹麦克朗兑巴林
- 丹麦克朗兑布隆迪法郎
- 丹麦克朗兑百慕大群岛元
- 丹麦克朗兑文莱元
- 丹麦克朗兑玻利维亚诺
- 丹麦克朗兑巴哈马元
- 丹麦克朗兑不丹努尔特鲁姆
- 丹麦克朗兑博茨瓦纳普拉
- 丹麦克朗兑白俄罗斯卢布
- 丹麦克朗兑伯利兹元
- 丹麦克朗兑刚果法郎
- 丹麦克朗兑智利比索
- 丹麦克朗兑哥伦比亚比索
- 丹麦克朗兑哥斯达黎加科朗
- 丹麦克朗兑古巴比索
- 丹麦克朗兑佛得角埃斯库多
- 丹麦克朗兑吉布提法郎
- 丹麦克朗兑多米尼加比索
- 丹麦克朗兑阿尔及利亚
- 丹麦克朗兑埃及镑
- 丹麦克朗兑厄立特里亚纳克法
- 丹麦克朗兑以太币
- 丹麦克朗兑斐济元
- 丹麦克朗兑福克兰镑
- 丹麦克朗兑格鲁吉亚拉里
- 丹麦克朗兑根西岛镑
- 丹麦克朗兑加纳塞地
- 丹麦克朗兑直布罗陀镑
- 丹麦克朗兑冈比亚达拉西
- 丹麦克朗兑几内亚法郎
- 丹麦克朗兑危地马拉格查尔
- 丹麦克朗兑圭亚那元
- 丹麦克朗兑洪都拉斯伦皮拉
- 丹麦克朗兑海地古德
- 丹麦克朗兑ERC20代币
- 丹麦克朗兑伊拉克第纳尔
- 丹麦克朗兑伊朗里亚尔
- 丹麦克朗兑泽西英镑
- 丹麦克朗兑牙买加元
- 丹麦克朗兑约旦第纳尔
- 丹麦克朗兑肯尼亚先令
- 丹麦克朗兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 丹麦克朗兑柬埔寨瑞尔
- 丹麦克朗兑基里巴斯元
- 丹麦克朗兑科摩罗法郎
- 丹麦克朗兑开曼群岛元
- 丹麦克朗兑科威特第纳尔
- 丹麦克朗兑坚戈
- 丹麦克朗兑老挝基普
- 丹麦克朗兑黎巴嫩镑
- 丹麦克朗兑斯里兰卡卢比
- 丹麦克朗兑利比里亚元
- 丹麦克朗兑莱索托洛蒂
- 丹麦克朗兑利比亚第纳尔
- 丹麦克朗兑摩洛哥迪拉姆
- 丹麦克朗兑列伊
- 丹麦克朗兑阿里亚里
- 丹麦克朗兑马其顿第纳尔
- 丹麦克朗兑缅甸元
- 丹麦克朗兑蒙古图格里克
- 丹麦克朗兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 丹麦克朗兑毛里求斯卢比
- 丹麦克朗兑马尔代夫拉菲亚
- 丹麦克朗兑马拉维克瓦查
- 丹麦克朗兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 丹麦克朗兑纳米比亚元
- 丹麦克朗兑尼日利亚奈拉
- 丹麦克朗兑尼加拉瓜科多巴
- 丹麦克朗兑尼泊尔卢比
- 丹麦克朗兑阿曼里亚尔
- 丹麦克朗兑巴拿马巴波亚
- 丹麦克朗兑秘鲁新索尔
- 丹麦克朗兑巴布亚新几内亚基那
- 丹麦克朗兑巴基斯坦卢比
- 丹麦克朗兑巴拉圭瓜拉尼
- 丹麦克朗兑卡塔尔里亚尔
- 丹麦克朗兑塞尔维亚第纳尔
- 丹麦克朗兑卢旺达法郎
- 丹麦克朗兑沙特阿拉伯
- 丹麦克朗兑所罗门群岛元
- 丹麦克朗兑塞舌尔卢比
- 丹麦克朗兑苏丹镑
- 丹麦克朗兑圣赫勒拿镑
- 丹麦克朗兑数字货币
- 丹麦克朗兑塞拉利昂
- 丹麦克朗兑索马里先令
- 丹麦克朗兑苏里南元
- 丹麦克朗兑南苏丹镑
- 丹麦克朗兑圣多美多布拉
- 丹麦克朗兑叙利亚镑
- 丹麦克朗兑斯威士兰里兰吉尼
- 丹麦克朗兑塔吉克斯坦索莫尼
- 丹麦克朗兑土库曼斯坦马纳特
- 丹麦克朗兑突尼斯第纳尔
- 丹麦克朗兑汤币
- 丹麦克朗兑特立尼达多巴哥元
- 丹麦克朗兑图瓦卢元
- 丹麦克朗兑坦桑尼亚先令
- 丹麦克朗兑乌克兰格里夫纳
- 丹麦克朗兑乌干达先令
- 丹麦克朗兑乌拉圭比索
- 丹麦克朗兑乌兹别克斯坦索姆
- 丹麦克朗兑玻利瓦尔
- 丹麦克朗兑越南盾
- 丹麦克朗兑瓦努阿图瓦图
- 丹麦克朗兑萨摩亚塔拉
- 丹麦克朗兑赞比亚克瓦查
- 丹麦克朗兑中非共同体法郎
- 丹麦克朗兑东加勒比元
- 丹麦克朗兑特别提款权
- 丹麦克朗兑西非共同体法郎
- 丹麦克朗兑太平洋法郎
- 丹麦克朗兑也门里亚尔