输入
结果
生成结果...
下表为 100 格鲁吉亚拉里对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 格鲁吉亚拉里兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 2.6831 | 268.3123 | GEL/CNY |
USD | 美元 | 0.3743 | 37.4296 | GEL/USD |
JPY | 日元 | 54.0963 | 5409.6324 | GEL/JPY |
EUR | 欧元 | 0.3472 | 34.7196 | GEL/EUR |
GBP | 英镑 | 0.2978 | 29.7827 | GEL/GBP |
HKD | 港币 | 2.9243 | 292.4336 | GEL/HKD |
KRW | 韩国元 | 491.7126 | 49171.2638 | GEL/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.568 | 56.8017 | GEL/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.5082 | 50.8184 | GEL/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.5012 | 50.1207 | GEL/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.6794 | 67.9367 | GEL/BGN |
CZK | 捷克货币 | 8.462 | 846.2034 | GEL/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 2.5876 | 258.7604 | GEL/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 132.4435 | 13244.352 | GEL/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 1.5055 | 150.55 | GEL/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 1.7271 | 172.7126 | GEL/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 3.9147 | 391.4677 | GEL/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.3284 | 32.8414 | GEL/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 4.0719 | 407.1908 | GEL/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 2.6166 | 261.6582 | GEL/HRK |
RUB | 卢布 | 34.3636 | 3436.3563 | GEL/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 10.8412 | 1084.1159 | GEL/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 1.8379 | 183.7939 | GEL/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 5794.8221 | 579482.2109 | GEL/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 1.3845 | 138.4492 | GEL/ILS |
INR | 印度卢比 | 31.238 | 3123.7993 | GEL/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 6.5039 | 650.3891 | GEL/MXN |
MYR | 林吉特 | 1.7489 | 174.886 | GEL/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.6099 | 60.9874 | GEL/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 20.7561 | 2075.6104 | GEL/PHP |
THB | 泰国铢 | 13.2554 | 1325.5433 | GEL/THB |
ZAR | 南非兰特 | 7.0719 | 707.1908 | GEL/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 52.1876 | 5218.755 | GEL/ISK |
TWD | 新台币 | 11.7652 | 1176.5227 | GEL/TWD |
MOP | 澳门元 | 3.0121 | 301.2074 | GEL/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 2181.3378 | 218133.7805 | GEL/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 1.374 | 137.4027 | GEL/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 26.3829 | 2638.2882 | GEL/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 35.7132 | 3571.3174 | GEL/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 150.9689 | 15096.8876 | GEL/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 315.1854 | 31518.5404 | GEL/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 136.3485 | 13634.8538 | GEL/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.6697 | 66.9708 | GEL/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.6364 | 63.6437 | GEL/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.6791 | 67.9098 | GEL/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.7483 | 74.8323 | GEL/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 41.1173 | 4111.7252 | GEL/BDT |
BHD | 巴林 | 0.1407 | 14.0676 | GEL/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 1069.5723 | 106957.231 | GEL/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.3743 | 37.4296 | GEL/BMD |
BND | 文莱元 | 0.5012 | 50.1207 | GEL/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 2.5817 | 258.1701 | GEL/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.3743 | 37.4296 | GEL/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 31.2361 | 3123.6115 | GEL/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 5.091 | 509.0958 | GEL/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.2187 | 121.8675 | GEL/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.7483 | 74.8323 | GEL/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 1022.2463 | 102224.6311 | GEL/CDF |
CLP | 智利比索 | 327.1747 | 32717.4671 | GEL/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 1511.7985 | 151179.8497 | GEL/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 197.1835 | 19718.3526 | GEL/CRC |
CUP | 古巴比索 | 8.9799 | 897.9877 | GEL/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 38.2927 | 3829.2729 | GEL/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 66.4966 | 6649.6646 | GEL/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 21.2155 | 2121.5455 | GEL/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 50.418 | 5041.8031 | GEL/DZD |
EGP | 埃及镑 | 11.564 | 1156.3992 | GEL/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 5.6126 | 561.2557 | GEL/ERN |
ETB | 以太币 | 21.0561 | 2105.6077 | GEL/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.8385 | 83.8476 | GEL/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.2978 | 29.7827 | GEL/FKP |
GGP | 根西岛镑 | 0.2978 | 29.7827 | GEL/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 4.5648 | 456.4797 | GEL/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.2978 | 29.7827 | GEL/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 24.311 | 2431.0974 | GEL/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 3213.821 | 321382.1036 | GEL/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 2.9184 | 291.8433 | GEL/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 78.3676 | 7836.7588 | GEL/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 9.1967 | 919.6673 | GEL/HNL |
HTG | 海地古德 | 49.6407 | 4964.073 | GEL/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.2978 | 29.7827 | GEL/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 491.5482 | 49154.8162 | GEL/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 15842.3609 | 1584236.088 | GEL/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.2978 | 29.7827 | GEL/JEP |
JMD | 牙买加元 | 57.9418 | 5794.1776 | GEL/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.2653 | 26.528 | GEL/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 57.853 | 5785.2965 | GEL/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 33.4435 | 3344.352 | GEL/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1540.1843 | 154018.4331 | GEL/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.568 | 56.8017 | GEL/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 170.85 | 17085.0013 | GEL/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.3118 | 31.1779 | GEL/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.1144 | 11.4435 | GEL/KWD |
KZT | 坚戈 | 171.7615 | 17176.147 | GEL/KZT |
LAK | 老挝基普 | 7675.0435 | 767504.3467 | GEL/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 5612.4392 | 561243.9227 | GEL/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 122.0612 | 12206.1175 | GEL/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 71.326 | 7132.5999 | GEL/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 7.0719 | 707.1908 | GEL/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 1.8098 | 180.9767 | GEL/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 3.7862 | 378.6155 | GEL/MAD |
MDL | 列伊 | 6.649 | 664.9047 | GEL/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 1724.0869 | 172408.6933 | GEL/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 21.3477 | 2134.7733 | GEL/MKD |
MMK | 缅甸元 | 1087.7073 | 108770.7271 | GEL/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 1296.1226 | 129612.2619 | GEL/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 14.8114 | 1481.1376 | GEL/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 16.3815 | 1638.154 | GEL/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 5.758 | 575.7982 | GEL/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 634.7062 | 63470.6198 | GEL/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 23.912 | 2391.1994 | GEL/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 7.0719 | 707.1908 | GEL/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 295.3507 | 29535.0684 | GEL/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 13.6413 | 1364.1266 | GEL/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 49.9777 | 4997.773 | GEL/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.1439 | 14.3869 | GEL/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.3743 | 37.4296 | GEL/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 1.4033 | 140.3273 | GEL/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 1.3866 | 138.6638 | GEL/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 106.026 | 10602.6026 | GEL/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 2744.7258 | 274472.5785 | GEL/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 1.362 | 136.1953 | GEL/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 40.7306 | 4073.0614 | GEL/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 465.9133 | 46591.3335 | GEL/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 1.403 | 140.3005 | GEL/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 3.158 | 315.8036 | GEL/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 4.9235 | 492.3531 | GEL/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 167.4113 | 16741.1323 | GEL/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.2978 | 29.7827 | GEL/SHP |
SLE | 数字货币 | 8.5935 | 859.3507 | GEL/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 8593.3748 | 859337.4832 | GEL/SLL |
SOS | 索马里先令 | 214.3112 | 21431.1242 | GEL/SOS |
SRD | 苏里南元 | 14.2909 | 1429.0851 | GEL/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 401.2817 | 40128.1728 | GEL/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 8.5085 | 850.8452 | GEL/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 4803.0067 | 480300.6708 | GEL/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 7.0719 | 707.1908 | GEL/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 4.0955 | 409.5519 | GEL/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 1.3112 | 131.1242 | GEL/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 1.1717 | 117.172 | GEL/TND |
TOP | 汤币 | 0.8862 | 88.6236 | GEL/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 2.4956 | 249.5573 | GEL/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.568 | 56.8017 | GEL/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 941.1516 | 94115.1596 | GEL/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 13.7668 | 1376.6837 | GEL/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 1412.1594 | 141215.9378 | GEL/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 14.6799 | 1467.9903 | GEL/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 4598.3687 | 459836.8661 | GEL/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 13.3432 | 1334.3171 | GEL/VES |
VND | 越南盾 | 9069.1028 | 906910.2764 | GEL/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 45.3129 | 4531.2852 | GEL/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 1.025 | 102.4953 | GEL/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 9.0537 | 905.3662 | GEL/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 227.7998 | 22779.9839 | GEL/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 1.0102 | 101.0196 | GEL/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.2817 | 28.1728 | GEL/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 227.7998 | 22779.9839 | GEL/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 41.4414 | 4144.1374 | GEL/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 93.271 | 9327.0995 | GEL/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.6697 | 66.9708 | GEL/ANG |
格鲁吉亚拉里与其他货币汇率
- 格鲁吉亚拉里兑人民币
- 格鲁吉亚拉里兑美元
- 格鲁吉亚拉里兑日元
- 格鲁吉亚拉里兑欧元
- 格鲁吉亚拉里兑英镑
- 格鲁吉亚拉里兑港币
- 格鲁吉亚拉里兑韩国元
- 格鲁吉亚拉里兑澳大利亚元
- 格鲁吉亚拉里兑加拿大元
- 格鲁吉亚拉里兑新加坡元
- 格鲁吉亚拉里兑保加利亚列弗
- 格鲁吉亚拉里兑捷克货币
- 格鲁吉亚拉里兑丹麦克朗
- 格鲁吉亚拉里兑匈牙利福林
- 格鲁吉亚拉里兑波兰兹罗提
- 格鲁吉亚拉里兑罗马尼亚新列伊
- 格鲁吉亚拉里兑瑞典克朗
- 格鲁吉亚拉里兑瑞士法郎
- 格鲁吉亚拉里兑挪威克朗
- 格鲁吉亚拉里兑克罗地亚库纳
- 格鲁吉亚拉里兑卢布
- 格鲁吉亚拉里兑土耳其里拉
- 格鲁吉亚拉里兑巴西雷亚尔
- 格鲁吉亚拉里兑印度尼西亚卢比
- 格鲁吉亚拉里兑以色列谢克尔
- 格鲁吉亚拉里兑印度卢比
- 格鲁吉亚拉里兑墨西哥比索
- 格鲁吉亚拉里兑林吉特
- 格鲁吉亚拉里兑新西兰元
- 格鲁吉亚拉里兑菲律宾比索
- 格鲁吉亚拉里兑泰国铢
- 格鲁吉亚拉里兑南非兰特
- 格鲁吉亚拉里兑冰岛克朗
- 格鲁吉亚拉里兑新台币
- 格鲁吉亚拉里兑澳门元
- 格鲁吉亚拉里兑津巴布韦币
- 格鲁吉亚拉里兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 格鲁吉亚拉里兑阿富汗尼
- 格鲁吉亚拉里兑阿尔巴尼亚列克
- 格鲁吉亚拉里兑亚美尼亚德拉姆
- 格鲁吉亚拉里兑安哥拉宽扎
- 格鲁吉亚拉里兑阿根廷比索
- 格鲁吉亚拉里兑阿鲁巴弗罗林
- 格鲁吉亚拉里兑阿塞拜疆马纳特
- 格鲁吉亚拉里兑波黑马克
- 格鲁吉亚拉里兑巴巴多斯元
- 格鲁吉亚拉里兑孟加拉塔卡
- 格鲁吉亚拉里兑巴林
- 格鲁吉亚拉里兑布隆迪法郎
- 格鲁吉亚拉里兑百慕大群岛元
- 格鲁吉亚拉里兑文莱元
- 格鲁吉亚拉里兑玻利维亚诺
- 格鲁吉亚拉里兑巴哈马元
- 格鲁吉亚拉里兑不丹努尔特鲁姆
- 格鲁吉亚拉里兑博茨瓦纳普拉
- 格鲁吉亚拉里兑白俄罗斯卢布
- 格鲁吉亚拉里兑伯利兹元
- 格鲁吉亚拉里兑刚果法郎
- 格鲁吉亚拉里兑智利比索
- 格鲁吉亚拉里兑哥伦比亚比索
- 格鲁吉亚拉里兑哥斯达黎加科朗
- 格鲁吉亚拉里兑古巴比索
- 格鲁吉亚拉里兑佛得角埃斯库多
- 格鲁吉亚拉里兑吉布提法郎
- 格鲁吉亚拉里兑多米尼加比索
- 格鲁吉亚拉里兑阿尔及利亚
- 格鲁吉亚拉里兑埃及镑
- 格鲁吉亚拉里兑厄立特里亚纳克法
- 格鲁吉亚拉里兑以太币
- 格鲁吉亚拉里兑斐济元
- 格鲁吉亚拉里兑福克兰镑
- 格鲁吉亚拉里汇率换算
- 格鲁吉亚拉里兑根西岛镑
- 格鲁吉亚拉里兑加纳塞地
- 格鲁吉亚拉里兑直布罗陀镑
- 格鲁吉亚拉里兑冈比亚达拉西
- 格鲁吉亚拉里兑几内亚法郎
- 格鲁吉亚拉里兑危地马拉格查尔
- 格鲁吉亚拉里兑圭亚那元
- 格鲁吉亚拉里兑洪都拉斯伦皮拉
- 格鲁吉亚拉里兑海地古德
- 格鲁吉亚拉里兑ERC20代币
- 格鲁吉亚拉里兑伊拉克第纳尔
- 格鲁吉亚拉里兑伊朗里亚尔
- 格鲁吉亚拉里兑泽西英镑
- 格鲁吉亚拉里兑牙买加元
- 格鲁吉亚拉里兑约旦第纳尔
- 格鲁吉亚拉里兑肯尼亚先令
- 格鲁吉亚拉里兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 格鲁吉亚拉里兑柬埔寨瑞尔
- 格鲁吉亚拉里兑基里巴斯元
- 格鲁吉亚拉里兑科摩罗法郎
- 格鲁吉亚拉里兑开曼群岛元
- 格鲁吉亚拉里兑科威特第纳尔
- 格鲁吉亚拉里兑坚戈
- 格鲁吉亚拉里兑老挝基普
- 格鲁吉亚拉里兑黎巴嫩镑
- 格鲁吉亚拉里兑斯里兰卡卢比
- 格鲁吉亚拉里兑利比里亚元
- 格鲁吉亚拉里兑莱索托洛蒂
- 格鲁吉亚拉里兑利比亚第纳尔
- 格鲁吉亚拉里兑摩洛哥迪拉姆
- 格鲁吉亚拉里兑列伊
- 格鲁吉亚拉里兑阿里亚里
- 格鲁吉亚拉里兑马其顿第纳尔
- 格鲁吉亚拉里兑缅甸元
- 格鲁吉亚拉里兑蒙古图格里克
- 格鲁吉亚拉里兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 格鲁吉亚拉里兑毛里求斯卢比
- 格鲁吉亚拉里兑马尔代夫拉菲亚
- 格鲁吉亚拉里兑马拉维克瓦查
- 格鲁吉亚拉里兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 格鲁吉亚拉里兑纳米比亚元
- 格鲁吉亚拉里兑尼日利亚奈拉
- 格鲁吉亚拉里兑尼加拉瓜科多巴
- 格鲁吉亚拉里兑尼泊尔卢比
- 格鲁吉亚拉里兑阿曼里亚尔
- 格鲁吉亚拉里兑巴拿马巴波亚
- 格鲁吉亚拉里兑秘鲁新索尔
- 格鲁吉亚拉里兑巴布亚新几内亚基那
- 格鲁吉亚拉里兑巴基斯坦卢比
- 格鲁吉亚拉里兑巴拉圭瓜拉尼
- 格鲁吉亚拉里兑卡塔尔里亚尔
- 格鲁吉亚拉里兑塞尔维亚第纳尔
- 格鲁吉亚拉里兑卢旺达法郎
- 格鲁吉亚拉里兑沙特阿拉伯
- 格鲁吉亚拉里兑所罗门群岛元
- 格鲁吉亚拉里兑塞舌尔卢比
- 格鲁吉亚拉里兑苏丹镑
- 格鲁吉亚拉里兑圣赫勒拿镑
- 格鲁吉亚拉里兑数字货币
- 格鲁吉亚拉里兑塞拉利昂
- 格鲁吉亚拉里兑索马里先令
- 格鲁吉亚拉里兑苏里南元
- 格鲁吉亚拉里兑南苏丹镑
- 格鲁吉亚拉里兑圣多美多布拉
- 格鲁吉亚拉里兑叙利亚镑
- 格鲁吉亚拉里兑斯威士兰里兰吉尼
- 格鲁吉亚拉里兑塔吉克斯坦索莫尼
- 格鲁吉亚拉里兑土库曼斯坦马纳特
- 格鲁吉亚拉里兑突尼斯第纳尔
- 格鲁吉亚拉里兑汤币
- 格鲁吉亚拉里兑特立尼达多巴哥元
- 格鲁吉亚拉里兑图瓦卢元
- 格鲁吉亚拉里兑坦桑尼亚先令
- 格鲁吉亚拉里兑乌克兰格里夫纳
- 格鲁吉亚拉里兑乌干达先令
- 格鲁吉亚拉里兑乌拉圭比索
- 格鲁吉亚拉里兑乌兹别克斯坦索姆
- 格鲁吉亚拉里兑玻利瓦尔
- 格鲁吉亚拉里兑越南盾
- 格鲁吉亚拉里兑瓦努阿图瓦图
- 格鲁吉亚拉里兑萨摩亚塔拉
- 格鲁吉亚拉里兑赞比亚克瓦查
- 格鲁吉亚拉里兑中非共同体法郎
- 格鲁吉亚拉里兑东加勒比元
- 格鲁吉亚拉里兑特别提款权
- 格鲁吉亚拉里兑西非共同体法郎
- 格鲁吉亚拉里兑太平洋法郎
- 格鲁吉亚拉里兑也门里亚尔