输入
结果
生成结果...
下表为 100 ERC20代币对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 ERC20代币兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 9.0253 | 902.5271 | IMP/CNY |
USD | 美元 | 1.2635 | 126.3538 | IMP/USD |
JPY | 日元 | 185.6543 | 18565.4332 | IMP/JPY |
EUR | 欧元 | 1.1652 | 116.5162 | IMP/EUR |
GBP | 英镑 | 0.9991 | 99.9097 | IMP/GBP |
HKD | 港币 | 9.88 | 987.9964 | IMP/HKD |
KRW | 韩国元 | 1649.7626 | 164976.2635 | IMP/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.9043 | 190.4332 | IMP/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.7103 | 171.0289 | IMP/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1.6895 | 168.9531 | IMP/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 2.2789 | 227.8881 | IMP/BGN |
CZK | 捷克货币 | 28.4043 | 2840.4332 | IMP/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 8.6931 | 869.3141 | IMP/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 441.9576 | 44195.7581 | IMP/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 5.0451 | 504.5126 | IMP/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 5.7789 | 577.8881 | IMP/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 13.1751 | 1317.509 | IMP/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 1.1029 | 110.2888 | IMP/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 13.6507 | 1365.0722 | IMP/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 8.7825 | 878.2491 | IMP/HRK |
RUB | 卢布 | 115.2897 | 11528.9711 | IMP/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 36.528 | 3652.7978 | IMP/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 6.1805 | 618.0505 | IMP/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 19503.5875 | 1950358.7545 | IMP/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 4.6986 | 469.8556 | IMP/ILS |
INR | 印度卢比 | 105.3863 | 10538.6282 | IMP/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 21.9458 | 2194.5848 | IMP/MXN |
MYR | 林吉特 | 5.8881 | 588.8087 | IMP/MYR |
NZD | 新西兰元 | 2.046 | 204.6029 | IMP/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 69.991 | 6999.0975 | IMP/PHP |
THB | 泰国铢 | 44.3529 | 4435.2888 | IMP/THB |
ZAR | 南非兰特 | 23.7329 | 2373.2852 | IMP/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 175.7455 | 17574.5487 | IMP/ISK |
TWD | 新台币 | 39.7067 | 3970.6679 | IMP/TWD |
MOP | 澳门元 | 10.1787 | 1017.87 | IMP/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 7328.2987 | 732829.8736 | IMP/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 4.6426 | 464.2599 | IMP/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 90.0117 | 9001.1733 | IMP/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 120.3294 | 12032.9422 | IMP/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 510.0839 | 51008.3935 | IMP/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 1064.1471 | 106414.7112 | IMP/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 458.2798 | 45827.9783 | IMP/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 2.2626 | 226.2635 | IMP/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 2.1336 | 213.3574 | IMP/AZN |
BAM | 波黑马克 | 2.2798 | 227.9783 | IMP/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 2.528 | 252.7978 | IMP/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 138.9179 | 13891.787 | IMP/BDT |
BHD | 巴林 | 0.4753 | 47.5271 | IMP/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 3605.5957 | 360559.5668 | IMP/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 1.2644 | 126.444 | IMP/BMD |
BND | 文莱元 | 1.6895 | 168.9531 | IMP/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 8.6282 | 862.8159 | IMP/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 1.2644 | 126.444 | IMP/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 105.3917 | 10539.1697 | IMP/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 17.1931 | 1719.3141 | IMP/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 4.0587 | 405.8664 | IMP/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 2.528 | 252.7978 | IMP/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 3446.056 | 344605.5957 | IMP/CDF |
CLP | 智利比索 | 1097.7969 | 109779.6931 | IMP/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 5069.6886 | 506968.8628 | IMP/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 661.6372 | 66163.7184 | IMP/CRC |
CUP | 古巴比索 | 30.3384 | 3033.8448 | IMP/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 128.5262 | 12852.6173 | IMP/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 224.6597 | 22465.9747 | IMP/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 70.9522 | 7095.2166 | IMP/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 169.157 | 16915.704 | IMP/DZD |
EGP | 埃及镑 | 39.2094 | 3920.9386 | IMP/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 18.9621 | 1896.2094 | IMP/ERN |
ETB | 以太币 | 71.0596 | 7105.9567 | IMP/ETB |
FJD | 斐济元 | 2.8222 | 282.2202 | IMP/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 1 | 100 | IMP/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 3.4025 | 340.2527 | IMP/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 1 | 100 | IMP/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 15.315 | 1531.4982 | IMP/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 1 | 100 | IMP/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 83.9675 | 8396.7509 | IMP/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 10836.9901 | 1083699.0072 | IMP/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 9.7717 | 977.1661 | IMP/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 264.9007 | 26490.0722 | IMP/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 30.7996 | 3079.9639 | IMP/HNL |
HTG | 海地古德 | 168.2094 | 16820.9386 | IMP/HTG |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1657.0397 | 165703.9711 | IMP/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 53793.4765 | 5379347.6534 | IMP/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 1 | 100 | IMP/JEP |
JMD | 牙买加元 | 193.3511 | 19335.1083 | IMP/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.8963 | 89.63 | IMP/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 194.8186 | 19481.8592 | IMP/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 112.796 | 11279.6029 | IMP/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 5192.0578 | 519205.7762 | IMP/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.9052 | 190.5235 | IMP/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 573.4431 | 57344.3141 | IMP/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 1.0532 | 105.3249 | IMP/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.3844 | 38.4386 | IMP/KWD |
KZT | 坚戈 | 583.8231 | 58382.3105 | IMP/KZT |
LAK | 老挝基普 | 25705.796 | 2570579.6029 | IMP/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 18961.7374 | 1896173.7365 | IMP/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 413.4278 | 41342.7798 | IMP/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 237.62 | 23762.0036 | IMP/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 23.722 | 2372.2022 | IMP/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 6.0686 | 606.8592 | IMP/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 12.6949 | 1269.4946 | IMP/MAD |
MDL | 列伊 | 22.3736 | 2237.3646 | IMP/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 5726.5343 | 572653.4296 | IMP/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 71.3899 | 7138.9892 | IMP/MKD |
MMK | 缅甸元 | 3118.4422 | 311844.2238 | IMP/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 4357.6697 | 435766.9675 | IMP/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 50.1616 | 5016.1552 | IMP/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 55.2374 | 5523.7365 | IMP/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 19.259 | 1925.9025 | IMP/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 2138.2861 | 213828.6101 | IMP/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 80.7157 | 8071.5704 | IMP/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 23.722 | 2372.2022 | IMP/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 971.4359 | 97143.5921 | IMP/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 45.657 | 4565.704 | IMP/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 168.6264 | 16862.6354 | IMP/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.486 | 48.6011 | IMP/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 1.2644 | 126.444 | IMP/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 4.7356 | 473.556 | IMP/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 4.6372 | 463.7184 | IMP/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 357.4061 | 35740.6137 | IMP/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 9200.7428 | 920074.278 | IMP/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 4.6011 | 460.1083 | IMP/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 136.3502 | 13635.0181 | IMP/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1573.2662 | 157326.6245 | IMP/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 4.7401 | 474.0072 | IMP/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 10.5695 | 1056.9495 | IMP/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 17.139 | 1713.8989 | IMP/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 565.1733 | 56517.3285 | IMP/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 1 | 100 | IMP/SHP |
SLE | 数字货币 | 29.25 | 2925 | IMP/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 29257.7807 | 2925778.0686 | IMP/SLL |
SOS | 索马里先令 | 722.4567 | 72245.6679 | IMP/SOS |
SRD | 苏里南元 | 48.0451 | 4804.5126 | IMP/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 1364.0117 | 136401.1733 | IMP/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 28.5578 | 2855.7762 | IMP/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 16100.3403 | 1610034.0253 | IMP/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 23.722 | 2372.2022 | IMP/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 13.833 | 1383.3032 | IMP/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 4.4251 | 442.509 | IMP/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 3.9251 | 392.509 | IMP/TND |
TOP | 汤币 | 2.9621 | 296.2094 | IMP/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 8.3403 | 834.0253 | IMP/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.9052 | 190.5235 | IMP/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 3184.4296 | 318442.9603 | IMP/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 46.1823 | 4618.231 | IMP/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 4801.3348 | 480133.4838 | IMP/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 49.2807 | 4928.0686 | IMP/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 15518.3917 | 1551839.1697 | IMP/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 44.9134 | 4491.3357 | IMP/VES |
VND | 越南盾 | 30511.7717 | 3051177.1661 | IMP/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 151.4296 | 15142.9603 | IMP/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 3.435 | 343.5018 | IMP/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 30.2464 | 3024.639 | IMP/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 764.5903 | 76459.0253 | IMP/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 3.4134 | 341.3357 | IMP/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.9495 | 94.9458 | IMP/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 764.5903 | 76459.0253 | IMP/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 139.0948 | 13909.4765 | IMP/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 312.0884 | 31208.8448 | IMP/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 2.2626 | 226.2635 | IMP/ANG |
ERC20代币与其他货币汇率
- ERC20代币兑人民币
- ERC20代币兑美元
- ERC20代币兑日元
- ERC20代币兑欧元
- ERC20代币兑英镑
- ERC20代币兑港币
- ERC20代币兑韩国元
- ERC20代币兑澳大利亚元
- ERC20代币兑加拿大元
- ERC20代币兑新加坡元
- ERC20代币兑保加利亚列弗
- ERC20代币兑捷克货币
- ERC20代币兑丹麦克朗
- ERC20代币兑匈牙利福林
- ERC20代币兑波兰兹罗提
- ERC20代币兑罗马尼亚新列伊
- ERC20代币兑瑞典克朗
- ERC20代币兑瑞士法郎
- ERC20代币兑挪威克朗
- ERC20代币兑克罗地亚库纳
- ERC20代币兑卢布
- ERC20代币兑土耳其里拉
- ERC20代币兑巴西雷亚尔
- ERC20代币兑印度尼西亚卢比
- ERC20代币兑以色列谢克尔
- ERC20代币兑印度卢比
- ERC20代币兑墨西哥比索
- ERC20代币兑林吉特
- ERC20代币兑新西兰元
- ERC20代币兑菲律宾比索
- ERC20代币兑泰国铢
- ERC20代币兑南非兰特
- ERC20代币兑冰岛克朗
- ERC20代币兑新台币
- ERC20代币兑澳门元
- ERC20代币兑津巴布韦币
- ERC20代币兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- ERC20代币兑阿富汗尼
- ERC20代币兑阿尔巴尼亚列克
- ERC20代币兑亚美尼亚德拉姆
- ERC20代币兑安哥拉宽扎
- ERC20代币兑阿根廷比索
- ERC20代币兑阿鲁巴弗罗林
- ERC20代币兑阿塞拜疆马纳特
- ERC20代币兑波黑马克
- ERC20代币兑巴巴多斯元
- ERC20代币兑孟加拉塔卡
- ERC20代币兑巴林
- ERC20代币兑布隆迪法郎
- ERC20代币兑百慕大群岛元
- ERC20代币兑文莱元
- ERC20代币兑玻利维亚诺
- ERC20代币兑巴哈马元
- ERC20代币兑不丹努尔特鲁姆
- ERC20代币兑博茨瓦纳普拉
- ERC20代币兑白俄罗斯卢布
- ERC20代币兑伯利兹元
- ERC20代币兑刚果法郎
- ERC20代币兑智利比索
- ERC20代币兑哥伦比亚比索
- ERC20代币兑哥斯达黎加科朗
- ERC20代币兑古巴比索
- ERC20代币兑佛得角埃斯库多
- ERC20代币兑吉布提法郎
- ERC20代币兑多米尼加比索
- ERC20代币兑阿尔及利亚
- ERC20代币兑埃及镑
- ERC20代币兑厄立特里亚纳克法
- ERC20代币兑以太币
- ERC20代币兑斐济元
- ERC20代币兑福克兰镑
- ERC20代币兑格鲁吉亚拉里
- ERC20代币兑根西岛镑
- ERC20代币兑加纳塞地
- ERC20代币兑直布罗陀镑
- ERC20代币兑冈比亚达拉西
- ERC20代币兑几内亚法郎
- ERC20代币兑危地马拉格查尔
- ERC20代币兑圭亚那元
- ERC20代币兑洪都拉斯伦皮拉
- ERC20代币兑海地古德
- ERC20代币汇率换算
- ERC20代币兑伊拉克第纳尔
- ERC20代币兑伊朗里亚尔
- ERC20代币兑泽西英镑
- ERC20代币兑牙买加元
- ERC20代币兑约旦第纳尔
- ERC20代币兑肯尼亚先令
- ERC20代币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- ERC20代币兑柬埔寨瑞尔
- ERC20代币兑基里巴斯元
- ERC20代币兑科摩罗法郎
- ERC20代币兑开曼群岛元
- ERC20代币兑科威特第纳尔
- ERC20代币兑坚戈
- ERC20代币兑老挝基普
- ERC20代币兑黎巴嫩镑
- ERC20代币兑斯里兰卡卢比
- ERC20代币兑利比里亚元
- ERC20代币兑莱索托洛蒂
- ERC20代币兑利比亚第纳尔
- ERC20代币兑摩洛哥迪拉姆
- ERC20代币兑列伊
- ERC20代币兑阿里亚里
- ERC20代币兑马其顿第纳尔
- ERC20代币兑缅甸元
- ERC20代币兑蒙古图格里克
- ERC20代币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- ERC20代币兑毛里求斯卢比
- ERC20代币兑马尔代夫拉菲亚
- ERC20代币兑马拉维克瓦查
- ERC20代币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- ERC20代币兑纳米比亚元
- ERC20代币兑尼日利亚奈拉
- ERC20代币兑尼加拉瓜科多巴
- ERC20代币兑尼泊尔卢比
- ERC20代币兑阿曼里亚尔
- ERC20代币兑巴拿马巴波亚
- ERC20代币兑秘鲁新索尔
- ERC20代币兑巴布亚新几内亚基那
- ERC20代币兑巴基斯坦卢比
- ERC20代币兑巴拉圭瓜拉尼
- ERC20代币兑卡塔尔里亚尔
- ERC20代币兑塞尔维亚第纳尔
- ERC20代币兑卢旺达法郎
- ERC20代币兑沙特阿拉伯
- ERC20代币兑所罗门群岛元
- ERC20代币兑塞舌尔卢比
- ERC20代币兑苏丹镑
- ERC20代币兑圣赫勒拿镑
- ERC20代币兑数字货币
- ERC20代币兑塞拉利昂
- ERC20代币兑索马里先令
- ERC20代币兑苏里南元
- ERC20代币兑南苏丹镑
- ERC20代币兑圣多美多布拉
- ERC20代币兑叙利亚镑
- ERC20代币兑斯威士兰里兰吉尼
- ERC20代币兑塔吉克斯坦索莫尼
- ERC20代币兑土库曼斯坦马纳特
- ERC20代币兑突尼斯第纳尔
- ERC20代币兑汤币
- ERC20代币兑特立尼达多巴哥元
- ERC20代币兑图瓦卢元
- ERC20代币兑坦桑尼亚先令
- ERC20代币兑乌克兰格里夫纳
- ERC20代币兑乌干达先令
- ERC20代币兑乌拉圭比索
- ERC20代币兑乌兹别克斯坦索姆
- ERC20代币兑玻利瓦尔
- ERC20代币兑越南盾
- ERC20代币兑瓦努阿图瓦图
- ERC20代币兑萨摩亚塔拉
- ERC20代币兑赞比亚克瓦查
- ERC20代币兑中非共同体法郎
- ERC20代币兑东加勒比元
- ERC20代币兑特别提款权
- ERC20代币兑西非共同体法郎
- ERC20代币兑太平洋法郎
- ERC20代币兑也门里亚尔