输入
结果
生成结果...
下表为 100 马其顿第纳尔对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 马其顿第纳尔兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.1257 | 12.5687 | MKD/CNY |
USD | 美元 | 0.0175 | 1.7533 | MKD/USD |
JPY | 日元 | 2.5341 | 253.4055 | MKD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0163 | 1.6264 | MKD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.014 | 1.3951 | MKD/GBP |
HKD | 港币 | 0.137 | 13.6986 | MKD/HKD |
KRW | 韩国元 | 23.0335 | 2303.3483 | MKD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0266 | 2.6608 | MKD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0238 | 2.3805 | MKD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0235 | 2.3478 | MKD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0318 | 3.1824 | MKD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.3964 | 39.639 | MKD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.1212 | 12.1212 | MKD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 6.2041 | 620.4102 | MKD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0705 | 7.0523 | MKD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0809 | 8.0904 | MKD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.1834 | 18.3377 | MKD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0154 | 1.5384 | MKD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.1907 | 19.0742 | MKD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.1226 | 12.257 | MKD/HRK |
RUB | 卢布 | 1.6097 | 160.9706 | MKD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.5078 | 50.7837 | MKD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0861 | 8.6095 | MKD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 271.4491 | 27144.9066 | MKD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0649 | 6.4854 | MKD/ILS |
INR | 印度卢比 | 1.4633 | 146.3293 | MKD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.3047 | 30.4664 | MKD/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0819 | 8.1923 | MKD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0286 | 2.8569 | MKD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.9723 | 97.2286 | MKD/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.6209 | 62.0929 | MKD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.3313 | 33.1272 | MKD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 2.4446 | 244.4641 | MKD/ISK |
TWD | 新台币 | 0.5511 | 55.1123 | MKD/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.1411 | 14.1096 | MKD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 102.1812 | 10218.124 | MKD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0644 | 6.4364 | MKD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 1.2359 | 123.5863 | MKD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 1.6729 | 167.2926 | MKD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 7.0719 | 707.1893 | MKD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 14.7644 | 1476.435 | MKD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 6.387 | 638.7027 | MKD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0314 | 3.1371 | MKD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0298 | 2.9813 | MKD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0318 | 3.1811 | MKD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0351 | 3.5054 | MKD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 1.9261 | 192.6071 | MKD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0066 | 0.659 | MKD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 50.1024 | 5010.2384 | MKD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0175 | 1.7533 | MKD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0235 | 2.3478 | MKD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.1209 | 12.0936 | MKD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0175 | 1.7533 | MKD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 1.4632 | 146.3205 | MKD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.2385 | 23.8478 | MKD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0571 | 5.7087 | MKD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0351 | 3.5054 | MKD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 47.8855 | 4788.5474 | MKD/CDF |
CLP | 智利比索 | 15.326 | 1532.5968 | MKD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 70.8178 | 7081.7754 | MKD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 9.2367 | 923.6743 | MKD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.4206 | 42.0648 | MKD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 1.7938 | 179.3761 | MKD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 3.1149 | 311.4928 | MKD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.9938 | 99.3804 | MKD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 2.3618 | 236.1751 | MKD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.5417 | 54.1697 | MKD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.2629 | 26.2911 | MKD/ERN |
ETB | 以太币 | 0.9863 | 98.6338 | MKD/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0393 | 3.9277 | MKD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.014 | 1.3951 | MKD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0468 | 4.6843 | MKD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.014 | 1.3951 | MKD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.2138 | 21.3831 | MKD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.014 | 1.3951 | MKD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 1.1388 | 113.8808 | MKD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 150.5462 | 15054.6246 | MKD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.1367 | 13.6709 | MKD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 3.671 | 367.1003 | MKD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.4308 | 43.0803 | MKD/HNL |
HTG | 海地古德 | 2.3253 | 232.534 | MKD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.014 | 1.3951 | MKD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 23.0258 | 2302.5778 | MKD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 742.1098 | 74210.9762 | MKD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.014 | 1.3951 | MKD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 2.7142 | 271.4189 | MKD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0124 | 1.2427 | MKD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 2.71 | 271.0029 | MKD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 1.5666 | 156.6608 | MKD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 72.1474 | 7214.7443 | MKD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0266 | 2.6608 | MKD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 8.0032 | 800.3192 | MKD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0146 | 1.4605 | MKD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0054 | 0.5361 | MKD/KWD |
KZT | 坚戈 | 8.0459 | 804.5888 | MKD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 359.525 | 35952.4993 | MKD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 262.9056 | 26290.5635 | MKD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 5.7178 | 571.7758 | MKD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 3.3412 | 334.1151 | MKD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.3313 | 33.1272 | MKD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0848 | 8.4776 | MKD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.1774 | 17.7356 | MKD/MAD |
MDL | 列伊 | 0.3115 | 31.1464 | MKD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 80.7621 | 8076.2063 | MKD/MGA |
MMK | 缅甸元 | 50.9519 | 5095.1887 | MKD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 60.7148 | 6071.4767 | MKD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.6938 | 69.3815 | MKD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.7674 | 76.7367 | MKD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.2697 | 26.9723 | MKD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 29.7318 | 2973.1785 | MKD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 1.1201 | 112.0119 | MKD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.3313 | 33.1272 | MKD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 13.8352 | 1383.5225 | MKD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.639 | 63.9003 | MKD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 2.3411 | 234.1126 | MKD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0067 | 0.6739 | MKD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0175 | 1.7533 | MKD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0657 | 6.5734 | MKD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.065 | 6.4955 | MKD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 4.9666 | 496.6618 | MKD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 128.5722 | 12857.2238 | MKD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0638 | 6.3798 | MKD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 1.908 | 190.796 | MKD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 21.825 | 2182.4956 | MKD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0657 | 6.5722 | MKD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.1479 | 14.7933 | MKD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.2306 | 23.0635 | MKD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 7.8421 | 784.2113 | MKD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.014 | 1.3951 | MKD/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.4025 | 40.2549 | MKD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 402.5427 | 40254.274 | MKD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 10.0391 | 1003.9063 | MKD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.6694 | 66.9432 | MKD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 18.7974 | 1879.7393 | MKD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.3986 | 39.8565 | MKD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 224.9891 | 22498.9078 | MKD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.3313 | 33.1272 | MKD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.1918 | 19.1848 | MKD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0614 | 6.1423 | MKD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0549 | 5.4887 | MKD/TND |
TOP | 汤币 | 0.0415 | 4.1514 | MKD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.1169 | 11.6901 | MKD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0266 | 2.6608 | MKD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 44.0867 | 4408.6724 | MKD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.6449 | 64.4885 | MKD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 66.1503 | 6615.0321 | MKD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.6877 | 68.7656 | MKD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 215.4031 | 21540.314 | MKD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.625 | 62.5039 | MKD/VES |
VND | 越南盾 | 424.8274 | 42482.7445 | MKD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 2.1226 | 212.2607 | MKD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.048 | 4.8012 | MKD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.4241 | 42.4104 | MKD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 10.6709 | 1067.0915 | MKD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0473 | 4.7321 | MKD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0132 | 1.3197 | MKD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 10.6709 | 1067.0915 | MKD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 1.9413 | 194.1254 | MKD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 4.3691 | 436.9129 | MKD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0314 | 3.1371 | MKD/ANG |
马其顿第纳尔与其他货币汇率
- 马其顿第纳尔兑人民币
- 马其顿第纳尔兑美元
- 马其顿第纳尔兑日元
- 马其顿第纳尔兑欧元
- 马其顿第纳尔兑英镑
- 马其顿第纳尔兑港币
- 马其顿第纳尔兑韩国元
- 马其顿第纳尔兑澳大利亚元
- 马其顿第纳尔兑加拿大元
- 马其顿第纳尔兑新加坡元
- 马其顿第纳尔兑保加利亚列弗
- 马其顿第纳尔兑捷克货币
- 马其顿第纳尔兑丹麦克朗
- 马其顿第纳尔兑匈牙利福林
- 马其顿第纳尔兑波兰兹罗提
- 马其顿第纳尔兑罗马尼亚新列伊
- 马其顿第纳尔兑瑞典克朗
- 马其顿第纳尔兑瑞士法郎
- 马其顿第纳尔兑挪威克朗
- 马其顿第纳尔兑克罗地亚库纳
- 马其顿第纳尔兑卢布
- 马其顿第纳尔兑土耳其里拉
- 马其顿第纳尔兑巴西雷亚尔
- 马其顿第纳尔兑印度尼西亚卢比
- 马其顿第纳尔兑以色列谢克尔
- 马其顿第纳尔兑印度卢比
- 马其顿第纳尔兑墨西哥比索
- 马其顿第纳尔兑林吉特
- 马其顿第纳尔兑新西兰元
- 马其顿第纳尔兑菲律宾比索
- 马其顿第纳尔兑泰国铢
- 马其顿第纳尔兑南非兰特
- 马其顿第纳尔兑冰岛克朗
- 马其顿第纳尔兑新台币
- 马其顿第纳尔兑澳门元
- 马其顿第纳尔兑津巴布韦币
- 马其顿第纳尔兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 马其顿第纳尔兑阿富汗尼
- 马其顿第纳尔兑阿尔巴尼亚列克
- 马其顿第纳尔兑亚美尼亚德拉姆
- 马其顿第纳尔兑安哥拉宽扎
- 马其顿第纳尔兑阿根廷比索
- 马其顿第纳尔兑阿鲁巴弗罗林
- 马其顿第纳尔兑阿塞拜疆马纳特
- 马其顿第纳尔兑波黑马克
- 马其顿第纳尔兑巴巴多斯元
- 马其顿第纳尔兑孟加拉塔卡
- 马其顿第纳尔兑巴林
- 马其顿第纳尔兑布隆迪法郎
- 马其顿第纳尔兑百慕大群岛元
- 马其顿第纳尔兑文莱元
- 马其顿第纳尔兑玻利维亚诺
- 马其顿第纳尔兑巴哈马元
- 马其顿第纳尔兑不丹努尔特鲁姆
- 马其顿第纳尔兑博茨瓦纳普拉
- 马其顿第纳尔兑白俄罗斯卢布
- 马其顿第纳尔兑伯利兹元
- 马其顿第纳尔兑刚果法郎
- 马其顿第纳尔兑智利比索
- 马其顿第纳尔兑哥伦比亚比索
- 马其顿第纳尔兑哥斯达黎加科朗
- 马其顿第纳尔兑古巴比索
- 马其顿第纳尔兑佛得角埃斯库多
- 马其顿第纳尔兑吉布提法郎
- 马其顿第纳尔兑多米尼加比索
- 马其顿第纳尔兑阿尔及利亚
- 马其顿第纳尔兑埃及镑
- 马其顿第纳尔兑厄立特里亚纳克法
- 马其顿第纳尔兑以太币
- 马其顿第纳尔兑斐济元
- 马其顿第纳尔兑福克兰镑
- 马其顿第纳尔兑格鲁吉亚拉里
- 马其顿第纳尔兑根西岛镑
- 马其顿第纳尔兑加纳塞地
- 马其顿第纳尔兑直布罗陀镑
- 马其顿第纳尔兑冈比亚达拉西
- 马其顿第纳尔兑几内亚法郎
- 马其顿第纳尔兑危地马拉格查尔
- 马其顿第纳尔兑圭亚那元
- 马其顿第纳尔兑洪都拉斯伦皮拉
- 马其顿第纳尔兑海地古德
- 马其顿第纳尔兑ERC20代币
- 马其顿第纳尔兑伊拉克第纳尔
- 马其顿第纳尔兑伊朗里亚尔
- 马其顿第纳尔兑泽西英镑
- 马其顿第纳尔兑牙买加元
- 马其顿第纳尔兑约旦第纳尔
- 马其顿第纳尔兑肯尼亚先令
- 马其顿第纳尔兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 马其顿第纳尔兑柬埔寨瑞尔
- 马其顿第纳尔兑基里巴斯元
- 马其顿第纳尔兑科摩罗法郎
- 马其顿第纳尔兑开曼群岛元
- 马其顿第纳尔兑科威特第纳尔
- 马其顿第纳尔兑坚戈
- 马其顿第纳尔兑老挝基普
- 马其顿第纳尔兑黎巴嫩镑
- 马其顿第纳尔兑斯里兰卡卢比
- 马其顿第纳尔兑利比里亚元
- 马其顿第纳尔兑莱索托洛蒂
- 马其顿第纳尔兑利比亚第纳尔
- 马其顿第纳尔兑摩洛哥迪拉姆
- 马其顿第纳尔兑列伊
- 马其顿第纳尔兑阿里亚里
- 马其顿第纳尔汇率换算
- 马其顿第纳尔兑缅甸元
- 马其顿第纳尔兑蒙古图格里克
- 马其顿第纳尔兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 马其顿第纳尔兑毛里求斯卢比
- 马其顿第纳尔兑马尔代夫拉菲亚
- 马其顿第纳尔兑马拉维克瓦查
- 马其顿第纳尔兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 马其顿第纳尔兑纳米比亚元
- 马其顿第纳尔兑尼日利亚奈拉
- 马其顿第纳尔兑尼加拉瓜科多巴
- 马其顿第纳尔兑尼泊尔卢比
- 马其顿第纳尔兑阿曼里亚尔
- 马其顿第纳尔兑巴拿马巴波亚
- 马其顿第纳尔兑秘鲁新索尔
- 马其顿第纳尔兑巴布亚新几内亚基那
- 马其顿第纳尔兑巴基斯坦卢比
- 马其顿第纳尔兑巴拉圭瓜拉尼
- 马其顿第纳尔兑卡塔尔里亚尔
- 马其顿第纳尔兑塞尔维亚第纳尔
- 马其顿第纳尔兑卢旺达法郎
- 马其顿第纳尔兑沙特阿拉伯
- 马其顿第纳尔兑所罗门群岛元
- 马其顿第纳尔兑塞舌尔卢比
- 马其顿第纳尔兑苏丹镑
- 马其顿第纳尔兑圣赫勒拿镑
- 马其顿第纳尔兑数字货币
- 马其顿第纳尔兑塞拉利昂
- 马其顿第纳尔兑索马里先令
- 马其顿第纳尔兑苏里南元
- 马其顿第纳尔兑南苏丹镑
- 马其顿第纳尔兑圣多美多布拉
- 马其顿第纳尔兑叙利亚镑
- 马其顿第纳尔兑斯威士兰里兰吉尼
- 马其顿第纳尔兑塔吉克斯坦索莫尼
- 马其顿第纳尔兑土库曼斯坦马纳特
- 马其顿第纳尔兑突尼斯第纳尔
- 马其顿第纳尔兑汤币
- 马其顿第纳尔兑特立尼达多巴哥元
- 马其顿第纳尔兑图瓦卢元
- 马其顿第纳尔兑坦桑尼亚先令
- 马其顿第纳尔兑乌克兰格里夫纳
- 马其顿第纳尔兑乌干达先令
- 马其顿第纳尔兑乌拉圭比索
- 马其顿第纳尔兑乌兹别克斯坦索姆
- 马其顿第纳尔兑玻利瓦尔
- 马其顿第纳尔兑越南盾
- 马其顿第纳尔兑瓦努阿图瓦图
- 马其顿第纳尔兑萨摩亚塔拉
- 马其顿第纳尔兑赞比亚克瓦查
- 马其顿第纳尔兑中非共同体法郎
- 马其顿第纳尔兑东加勒比元
- 马其顿第纳尔兑特别提款权
- 马其顿第纳尔兑西非共同体法郎
- 马其顿第纳尔兑太平洋法郎
- 马其顿第纳尔兑也门里亚尔