输入
马其顿第纳尔
结果
100马其顿第纳尔 = 4.96东加勒比元
汇率:0.0496
马其顿第纳尔兑东加勒比元历史汇率 | ||
汇率 | 100 马其顿第纳尔兑东加勒比元值 | 日期 |
0.0496 | 4.96 | 2025-05-23 |
0.0495 | 4.95 | 2025-05-22 |
0.0494 | 4.94 | 2025-05-21 |
0.0491 | 4.91 | 2025-05-20 |
0.0491 | 4.91 | 2025-05-19 |
0.0491 | 4.91 | 2025-05-18 |
0.0491 | 4.91 | 2025-05-17 |
0.0491 | 4.91 | 2025-05-16 |
0.049 | 4.9 | 2025-05-15 |
0.0486 | 4.86 | 2025-05-14 |
下表为 100 马其顿第纳尔对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 马其顿第纳尔兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.1323 | 13.2349 | MKD/CNY |
USD | 美元 | 0.0184 | 1.837 | MKD/USD |
JPY | 日元 | 2.6406 | 264.0581 | MKD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0163 | 1.6266 | MKD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0137 | 1.3685 | MKD/GBP |
HKD | 港币 | 0.1438 | 14.377 | MKD/HKD |
KRW | 韩国元 | 25.3896 | 2538.9555 | MKD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0286 | 2.8614 | MKD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0255 | 2.5464 | MKD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0237 | 2.373 | MKD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0318 | 3.1817 | MKD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.4053 | 40.5318 | MKD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.1214 | 12.139 | MKD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 6.5613 | 656.1277 | MKD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0691 | 6.9112 | MKD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0823 | 8.2255 | MKD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.1768 | 17.6778 | MKD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0152 | 1.5207 | MKD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.1873 | 18.7326 | MKD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.1226 | 12.2595 | MKD/HRK |
RUB | 卢布 | 1.4636 | 146.3578 | MKD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.7164 | 71.6377 | MKD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.1037 | 10.3682 | MKD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 299.9039 | 29990.3862 | MKD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0659 | 6.5949 | MKD/ILS |
INR | 印度卢比 | 1.5795 | 157.9489 | MKD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.3554 | 35.5422 | MKD/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0785 | 7.847 | MKD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0311 | 3.1128 | MKD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 1.0235 | 102.3545 | MKD/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.6026 | 60.257 | MKD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.3306 | 33.0647 | MKD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 2.3477 | 234.7693 | MKD/ISK |
TWD | 新台币 | 0.5522 | 55.2185 | MKD/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.1481 | 14.8138 | MKD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 0.4941 | 49.4071 | MKD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0675 | 6.7485 | MKD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 1.2847 | 128.4708 | MKD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 1.5916 | 159.1599 | MKD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 7.0696 | 706.9615 | MKD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 17.1734 | 1717.335 | MKD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 21.0157 | 2101.5736 | MKD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0329 | 3.2889 | MKD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0312 | 3.1221 | MKD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0318 | 3.1817 | MKD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0368 | 3.6753 | MKD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 2.2379 | 223.795 | MKD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0069 | 0.691 | MKD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 54.6973 | 5469.7266 | MKD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0184 | 1.8383 | MKD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0237 | 2.373 | MKD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.1271 | 12.7147 | MKD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0184 | 1.8383 | MKD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 1.58 | 157.9965 | MKD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.2488 | 24.8829 | MKD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0564 | 5.6433 | MKD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0368 | 3.6753 | MKD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 53.1492 | 5314.9223 | MKD/CDF |
CLP | 智利比索 | 17.3307 | 1733.0686 | MKD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 76.9048 | 7690.4828 | MKD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 9.3321 | 933.2129 | MKD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.4411 | 44.1052 | MKD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 1.7941 | 179.4105 | MKD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 3.266 | 326.6008 | MKD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 1.0835 | 108.3538 | MKD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 2.4333 | 243.3283 | MKD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.9163 | 91.6342 | MKD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.2757 | 27.5656 | MKD/ERN |
ETB | 以太币 | 2.4895 | 248.9531 | MKD/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0416 | 4.1637 | MKD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0137 | 1.3698 | MKD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0503 | 5.0266 | MKD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0137 | 1.3698 | MKD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.2151 | 21.5106 | MKD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0137 | 1.3698 | MKD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 1.3362 | 133.6245 | MKD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 159.9216 | 15992.1597 | MKD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.141 | 14.0951 | MKD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 3.843 | 384.2982 | MKD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.478 | 47.8004 | MKD/HNL |
HTG | 海地古德 | 2.4035 | 240.3505 | MKD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0137 | 1.3698 | MKD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 24.0761 | 2407.614 | MKD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 780.6104 | 78061.0405 | MKD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0137 | 1.3698 | MKD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 2.9198 | 291.9757 | MKD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.013 | 1.303 | MKD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 2.3741 | 237.4083 | MKD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 1.6062 | 160.621 | MKD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 73.1665 | 7316.6468 | MKD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0286 | 2.8614 | MKD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 8.0047 | 800.4738 | MKD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0153 | 1.5313 | MKD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0056 | 0.5626 | MKD/KWD |
KZT | 坚戈 | 9.3263 | 932.6345 | MKD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 399.2426 | 39924.2582 | MKD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 1644.7545 | 164475.4546 | MKD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 5.5018 | 550.1826 | MKD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 3.6728 | 367.2794 | MKD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.3307 | 33.0739 | MKD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.1003 | 10.0334 | MKD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.1695 | 16.9499 | MKD/MAD |
MDL | 列伊 | 0.3179 | 31.7888 | MKD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 81.6495 | 8164.9528 | MKD/MGA |
MMK | 缅甸元 | 52.361 | 5236.1034 | MKD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 65.202 | 6520.203 | MKD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.731 | 73.1001 | MKD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.8385 | 83.8455 | MKD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.2839 | 28.3875 | MKD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 32.018 | 3201.7973 | MKD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 1.1727 | 117.2689 | MKD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.3307 | 33.0739 | MKD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 29.1737 | 2917.3655 | MKD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.6757 | 67.5746 | MKD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 2.5279 | 252.7939 | MKD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0071 | 0.7066 | MKD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0184 | 1.8383 | MKD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0674 | 6.7379 | MKD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0752 | 7.524 | MKD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 5.1778 | 517.7797 | MKD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 147.5302 | 14753.0228 | MKD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0669 | 6.6889 | MKD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 1.9047 | 190.4669 | MKD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 26.564 | 2656.4004 | MKD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0689 | 6.8914 | MKD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.1563 | 15.6291 | MKD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.2694 | 26.9356 | MKD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 8.2126 | 821.2565 | MKD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0137 | 1.3698 | MKD/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.4193 | 41.9294 | MKD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 419.3686 | 41936.8644 | MKD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 10.4913 | 1049.1278 | MKD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.6752 | 67.519 | MKD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 84.9026 | 8490.2644 | MKD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.3986 | 39.8634 | MKD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 236.5756 | 23657.5558 | MKD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.3307 | 33.0739 | MKD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.1904 | 19.0384 | MKD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0643 | 6.4282 | MKD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0548 | 5.4819 | MKD/TND |
TOP | 汤币 | 0.0442 | 4.4204 | MKD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.1247 | 12.4712 | MKD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0286 | 2.8614 | MKD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 49.8477 | 4984.772 | MKD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.7622 | 76.2209 | MKD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 67.0694 | 6706.9417 | MKD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.7646 | 76.4631 | MKD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 236.3879 | 23638.7914 | MKD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 1.7456 | 174.5639 | MKD/VES |
VND | 越南盾 | 477.423 | 47742.3039 | MKD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 2.2259 | 222.5853 | MKD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0507 | 5.0729 | MKD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.5005 | 50.0503 | MKD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 10.673 | 1067.298 | MKD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0496 | 4.9618 | MKD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0136 | 1.3553 | MKD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 10.673 | 1067.298 | MKD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 1.9416 | 194.1634 | MKD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 4.4787 | 447.8665 | MKD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0329 | 3.2889 | MKD/ANG |
马其顿第纳尔与其他货币汇率
- 马其顿第纳尔兑人民币
- 马其顿第纳尔兑美元
- 马其顿第纳尔兑日元
- 马其顿第纳尔兑欧元
- 马其顿第纳尔兑英镑
- 马其顿第纳尔兑港币
- 马其顿第纳尔兑韩国元
- 马其顿第纳尔兑澳大利亚元
- 马其顿第纳尔兑加拿大元
- 马其顿第纳尔兑新加坡元
- 马其顿第纳尔兑保加利亚列弗
- 马其顿第纳尔兑捷克货币
- 马其顿第纳尔兑丹麦克朗
- 马其顿第纳尔兑匈牙利福林
- 马其顿第纳尔兑波兰兹罗提
- 马其顿第纳尔兑罗马尼亚新列伊
- 马其顿第纳尔兑瑞典克朗
- 马其顿第纳尔兑瑞士法郎
- 马其顿第纳尔兑挪威克朗
- 马其顿第纳尔兑克罗地亚库纳
- 马其顿第纳尔兑卢布
- 马其顿第纳尔兑土耳其里拉
- 马其顿第纳尔兑巴西雷亚尔
- 马其顿第纳尔兑印度尼西亚卢比
- 马其顿第纳尔兑以色列谢克尔
- 马其顿第纳尔兑印度卢比
- 马其顿第纳尔兑墨西哥比索
- 马其顿第纳尔兑林吉特
- 马其顿第纳尔兑新西兰元
- 马其顿第纳尔兑菲律宾比索
- 马其顿第纳尔兑泰国铢
- 马其顿第纳尔兑南非兰特
- 马其顿第纳尔兑冰岛克朗
- 马其顿第纳尔兑新台币
- 马其顿第纳尔兑澳门元
- 马其顿第纳尔兑津巴布韦币
- 马其顿第纳尔兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 马其顿第纳尔兑阿富汗尼
- 马其顿第纳尔兑阿尔巴尼亚列克
- 马其顿第纳尔兑亚美尼亚德拉姆
- 马其顿第纳尔兑安哥拉宽扎
- 马其顿第纳尔兑阿根廷比索
- 马其顿第纳尔兑阿鲁巴弗罗林
- 马其顿第纳尔兑阿塞拜疆马纳特
- 马其顿第纳尔兑波黑马克
- 马其顿第纳尔兑巴巴多斯元
- 马其顿第纳尔兑孟加拉塔卡
- 马其顿第纳尔兑巴林
- 马其顿第纳尔兑布隆迪法郎
- 马其顿第纳尔兑百慕大群岛元
- 马其顿第纳尔兑文莱元
- 马其顿第纳尔兑玻利维亚诺
- 马其顿第纳尔兑巴哈马元
- 马其顿第纳尔兑不丹努尔特鲁姆
- 马其顿第纳尔兑博茨瓦纳普拉
- 马其顿第纳尔兑白俄罗斯卢布
- 马其顿第纳尔兑伯利兹元
- 马其顿第纳尔兑刚果法郎
- 马其顿第纳尔兑智利比索
- 马其顿第纳尔兑哥伦比亚比索
- 马其顿第纳尔兑哥斯达黎加科朗
- 马其顿第纳尔兑古巴比索
- 马其顿第纳尔兑佛得角埃斯库多
- 马其顿第纳尔兑吉布提法郎
- 马其顿第纳尔兑多米尼加比索
- 马其顿第纳尔兑阿尔及利亚
- 马其顿第纳尔兑埃及镑
- 马其顿第纳尔兑厄立特里亚纳克法
- 马其顿第纳尔兑以太币
- 马其顿第纳尔兑斐济元
- 马其顿第纳尔兑福克兰镑
- 马其顿第纳尔兑格鲁吉亚拉里
- 马其顿第纳尔兑根西岛镑
- 马其顿第纳尔兑加纳塞地
- 马其顿第纳尔兑直布罗陀镑
- 马其顿第纳尔兑冈比亚达拉西
- 马其顿第纳尔兑几内亚法郎
- 马其顿第纳尔兑危地马拉格查尔
- 马其顿第纳尔兑圭亚那元
- 马其顿第纳尔兑洪都拉斯伦皮拉
- 马其顿第纳尔兑海地古德
- 马其顿第纳尔兑ERC20代币
- 马其顿第纳尔兑伊拉克第纳尔
- 马其顿第纳尔兑伊朗里亚尔
- 马其顿第纳尔兑泽西英镑
- 马其顿第纳尔兑牙买加元
- 马其顿第纳尔兑约旦第纳尔
- 马其顿第纳尔兑肯尼亚先令
- 马其顿第纳尔兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 马其顿第纳尔兑柬埔寨瑞尔
- 马其顿第纳尔兑基里巴斯元
- 马其顿第纳尔兑科摩罗法郎
- 马其顿第纳尔兑开曼群岛元
- 马其顿第纳尔兑科威特第纳尔
- 马其顿第纳尔兑坚戈
- 马其顿第纳尔兑老挝基普
- 马其顿第纳尔兑黎巴嫩镑
- 马其顿第纳尔兑斯里兰卡卢比
- 马其顿第纳尔兑利比里亚元
- 马其顿第纳尔兑莱索托洛蒂
- 马其顿第纳尔兑利比亚第纳尔
- 马其顿第纳尔兑摩洛哥迪拉姆
- 马其顿第纳尔兑列伊
- 马其顿第纳尔兑阿里亚里
- 马其顿第纳尔汇率换算
- 马其顿第纳尔兑缅甸元
- 马其顿第纳尔兑蒙古图格里克
- 马其顿第纳尔兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 马其顿第纳尔兑毛里求斯卢比
- 马其顿第纳尔兑马尔代夫拉菲亚
- 马其顿第纳尔兑马拉维克瓦查
- 马其顿第纳尔兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 马其顿第纳尔兑纳米比亚元
- 马其顿第纳尔兑尼日利亚奈拉
- 马其顿第纳尔兑尼加拉瓜科多巴
- 马其顿第纳尔兑尼泊尔卢比
- 马其顿第纳尔兑阿曼里亚尔
- 马其顿第纳尔兑巴拿马巴波亚
- 马其顿第纳尔兑秘鲁新索尔
- 马其顿第纳尔兑巴布亚新几内亚基那
- 马其顿第纳尔兑巴基斯坦卢比
- 马其顿第纳尔兑巴拉圭瓜拉尼
- 马其顿第纳尔兑卡塔尔里亚尔
- 马其顿第纳尔兑塞尔维亚第纳尔
- 马其顿第纳尔兑卢旺达法郎
- 马其顿第纳尔兑沙特阿拉伯
- 马其顿第纳尔兑所罗门群岛元
- 马其顿第纳尔兑塞舌尔卢比
- 马其顿第纳尔兑苏丹镑
- 马其顿第纳尔兑圣赫勒拿镑
- 马其顿第纳尔兑数字货币
- 马其顿第纳尔兑塞拉利昂
- 马其顿第纳尔兑索马里先令
- 马其顿第纳尔兑苏里南元
- 马其顿第纳尔兑南苏丹镑
- 马其顿第纳尔兑圣多美多布拉
- 马其顿第纳尔兑叙利亚镑
- 马其顿第纳尔兑斯威士兰里兰吉尼
- 马其顿第纳尔兑塔吉克斯坦索莫尼
- 马其顿第纳尔兑土库曼斯坦马纳特
- 马其顿第纳尔兑突尼斯第纳尔
- 马其顿第纳尔兑汤币
- 马其顿第纳尔兑特立尼达多巴哥元
- 马其顿第纳尔兑图瓦卢元
- 马其顿第纳尔兑坦桑尼亚先令
- 马其顿第纳尔兑乌克兰格里夫纳
- 马其顿第纳尔兑乌干达先令
- 马其顿第纳尔兑乌拉圭比索
- 马其顿第纳尔兑乌兹别克斯坦索姆
- 马其顿第纳尔兑玻利瓦尔
- 马其顿第纳尔兑越南盾
- 马其顿第纳尔兑瓦努阿图瓦图
- 马其顿第纳尔兑萨摩亚塔拉
- 马其顿第纳尔兑赞比亚克瓦查
- 马其顿第纳尔兑中非共同体法郎
- 马其顿第纳尔兑东加勒比元
- 马其顿第纳尔兑特别提款权
- 马其顿第纳尔兑西非共同体法郎
- 马其顿第纳尔兑太平洋法郎
- 马其顿第纳尔兑也门里亚尔