输入
结果
生成结果...
下表为 100 毛里求斯卢比对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 毛里求斯卢比兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.164 | 16.4045 | MUR/CNY |
USD | 美元 | 0.0224 | 2.2441 | MUR/USD |
JPY | 日元 | 3.3497 | 334.9661 | MUR/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0214 | 2.1441 | MUR/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0186 | 1.857 | MUR/GBP |
HKD | 港币 | 0.1759 | 17.5889 | MUR/HKD |
KRW | 韩国元 | 30.5262 | 3052.6157 | MUR/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0356 | 3.5581 | MUR/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0307 | 3.0742 | MUR/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0308 | 3.0824 | MUR/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0419 | 4.1946 | MUR/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.5249 | 52.4894 | MUR/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.1599 | 15.9878 | MUR/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 8.3332 | 833.3191 | MUR/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.099 | 9.9017 | MUR/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.1067 | 10.6727 | MUR/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.249 | 24.9003 | MUR/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0207 | 2.067 | MUR/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.2456 | 24.5558 | MUR/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.1616 | 16.1584 | MUR/HRK |
RUB | 卢布 | 2.2462 | 224.6198 | MUR/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.618 | 61.7973 | MUR/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.1147 | 11.4733 | MUR/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 348.9694 | 34896.9373 | MUR/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0863 | 8.632 | MUR/ILS |
INR | 印度卢比 | 1.868 | 186.7977 | MUR/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.4024 | 40.2385 | MUR/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.106 | 10.5973 | MUR/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.038 | 3.8026 | MUR/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 1.2734 | 127.3397 | MUR/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.8314 | 83.1411 | MUR/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.433 | 43.3029 | MUR/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 3.1279 | 312.7873 | MUR/ISK |
TWD | 新台币 | 0.726 | 72.5963 | MUR/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.1812 | 18.1171 | MUR/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 124.6523 | 12465.2258 | MUR/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0824 | 8.2416 | MUR/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 1.7489 | 174.888 | MUR/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 2.2789 | 227.886 | MUR/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 9.2904 | 929.0375 | MUR/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 18.7669 | 1876.6925 | MUR/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 7.8545 | 785.446 | MUR/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0402 | 4.0175 | MUR/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0382 | 3.8239 | MUR/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0419 | 4.1946 | MUR/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0449 | 4.4883 | MUR/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 2.4707 | 247.0693 | MUR/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0084 | 0.8437 | MUR/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 63.7321 | 6373.2115 | MUR/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0224 | 2.2441 | MUR/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0308 | 3.0824 | MUR/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.156 | 15.599 | MUR/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0224 | 2.2441 | MUR/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 1.8684 | 186.842 | MUR/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.3112 | 31.1242 | MUR/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0746 | 7.4608 | MUR/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0449 | 4.4883 | MUR/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 55.5744 | 5557.4402 | MUR/CDF |
CLP | 智利比索 | 20.3581 | 2035.806 | MUR/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 93.8208 | 9382.083 | MUR/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 12.06 | 1205.9958 | MUR/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.5385 | 53.8542 | MUR/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 2.3648 | 236.4819 | MUR/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 3.9879 | 398.7943 | MUR/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 1.2823 | 128.2337 | MUR/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 3.1006 | 310.0625 | MUR/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.6932 | 69.322 | MUR/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.3366 | 33.6587 | MUR/ERN |
ETB | 以太币 | 1.2519 | 125.1907 | MUR/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0514 | 5.1362 | MUR/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0186 | 1.857 | MUR/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0606 | 6.0565 | MUR/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0186 | 1.857 | MUR/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.2638 | 26.38 | MUR/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0186 | 1.857 | MUR/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 1.4733 | 147.3335 | MUR/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 192.9667 | 19296.6683 | MUR/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.177 | 17.7004 | MUR/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 4.7065 | 470.6508 | MUR/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.5562 | 55.6243 | MUR/HNL |
HTG | 海地古德 | 3.0099 | 300.9875 | MUR/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0186 | 1.857 | MUR/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 29.4356 | 2943.5588 | MUR/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 964.7275 | 96472.7522 | MUR/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0186 | 1.857 | MUR/JEP |
JMD | 牙买加元 | 3.4893 | 348.9263 | MUR/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0159 | 1.5909 | MUR/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 3.3357 | 333.5717 | MUR/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 1.9971 | 199.7146 | MUR/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 92.624 | 9262.401 | MUR/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0355 | 3.5548 | MUR/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 10.5511 | 1055.1059 | MUR/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0187 | 1.8701 | MUR/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0069 | 0.6946 | MUR/KWD |
KZT | 坚戈 | 10.703 | 1070.3046 | MUR/KZT |
LAK | 老挝基普 | 461.7676 | 46176.7631 | MUR/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 336.5908 | 33659.0823 | MUR/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 7.2769 | 727.6891 | MUR/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 4.2681 | 426.8131 | MUR/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.4333 | 43.3308 | MUR/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.1099 | 10.9861 | MUR/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.2325 | 23.2468 | MUR/MAD |
MDL | 列伊 | 0.4104 | 41.0358 | MUR/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 102.1588 | 10215.8828 | MUR/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 1.3104 | 131.0405 | MUR/MKD |
MMK | 缅甸元 | 55.7057 | 5570.5655 | MUR/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 78.123 | 7812.3001 | MUR/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.8548 | 85.4788 | MUR/MRU |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.3471 | 34.7053 | MUR/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 25.6468 | 2564.6795 | MUR/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 1.4336 | 143.357 | MUR/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.4333 | 43.3308 | MUR/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 18.4219 | 1842.1857 | MUR/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.8248 | 82.4784 | MUR/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 2.9895 | 298.9485 | MUR/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0086 | 0.8627 | MUR/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0224 | 2.2441 | MUR/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0854 | 8.5402 | MUR/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0824 | 8.2367 | MUR/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 6.3971 | 639.7087 | MUR/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 165.1582 | 16515.8155 | MUR/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0817 | 8.1678 | MUR/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 2.5151 | 251.51 | MUR/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 28.1662 | 2816.6243 | MUR/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0842 | 8.4155 | MUR/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.1906 | 19.0571 | MUR/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.3073 | 30.7272 | MUR/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 10.0387 | 1003.8731 | MUR/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0186 | 1.857 | MUR/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.4621 | 46.2081 | MUR/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 462.1156 | 46211.5553 | MUR/SLL |
SOS | 索马里先令 | 12.8407 | 1284.0663 | MUR/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.8559 | 85.5936 | MUR/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 22.8811 | 2288.1068 | MUR/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.5254 | 52.5435 | MUR/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 290.9685 | 29096.8503 | MUR/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.4333 | 43.3308 | MUR/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.2481 | 24.8101 | MUR/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0787 | 7.8676 | MUR/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0715 | 7.1507 | MUR/TND |
TOP | 汤币 | 0.0539 | 5.3938 | MUR/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.1533 | 15.33 | MUR/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0355 | 3.5548 | MUR/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 56.4005 | 5640.0482 | MUR/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.823 | 82.2996 | MUR/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 84.2245 | 8422.4479 | MUR/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.8689 | 86.8879 | MUR/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 276.5009 | 27650.0861 | MUR/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.779 | 77.9015 | MUR/VES |
VND | 越南盾 | 547.5684 | 54756.8382 | MUR/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 2.7599 | 275.9937 | MUR/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0625 | 6.2501 | MUR/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.4741 | 47.4138 | MUR/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 14.0681 | 1406.8079 | MUR/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0606 | 6.0582 | MUR/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0172 | 1.7225 | MUR/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 14.0681 | 1406.8079 | MUR/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 2.5593 | 255.9278 | MUR/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 5.6275 | 562.7487 | MUR/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0402 | 4.0175 | MUR/ANG |
毛里求斯卢比与其他货币汇率
- 毛里求斯卢比兑人民币
- 毛里求斯卢比兑美元
- 毛里求斯卢比兑日元
- 毛里求斯卢比兑欧元
- 毛里求斯卢比兑英镑
- 毛里求斯卢比兑港币
- 毛里求斯卢比兑韩国元
- 毛里求斯卢比兑澳大利亚元
- 毛里求斯卢比兑加拿大元
- 毛里求斯卢比兑新加坡元
- 毛里求斯卢比兑保加利亚列弗
- 毛里求斯卢比兑捷克货币
- 毛里求斯卢比兑丹麦克朗
- 毛里求斯卢比兑匈牙利福林
- 毛里求斯卢比兑波兰兹罗提
- 毛里求斯卢比兑罗马尼亚新列伊
- 毛里求斯卢比兑瑞典克朗
- 毛里求斯卢比兑瑞士法郎
- 毛里求斯卢比兑挪威克朗
- 毛里求斯卢比兑克罗地亚库纳
- 毛里求斯卢比兑卢布
- 毛里求斯卢比兑土耳其里拉
- 毛里求斯卢比兑巴西雷亚尔
- 毛里求斯卢比兑印度尼西亚卢比
- 毛里求斯卢比兑以色列谢克尔
- 毛里求斯卢比兑印度卢比
- 毛里求斯卢比兑墨西哥比索
- 毛里求斯卢比兑林吉特
- 毛里求斯卢比兑新西兰元
- 毛里求斯卢比兑菲律宾比索
- 毛里求斯卢比兑泰国铢
- 毛里求斯卢比兑南非兰特
- 毛里求斯卢比兑冰岛克朗
- 毛里求斯卢比兑新台币
- 毛里求斯卢比兑澳门元
- 毛里求斯卢比兑津巴布韦币
- 毛里求斯卢比兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 毛里求斯卢比兑阿富汗尼
- 毛里求斯卢比兑阿尔巴尼亚列克
- 毛里求斯卢比兑亚美尼亚德拉姆
- 毛里求斯卢比兑安哥拉宽扎
- 毛里求斯卢比兑阿根廷比索
- 毛里求斯卢比兑阿鲁巴弗罗林
- 毛里求斯卢比兑阿塞拜疆马纳特
- 毛里求斯卢比兑波黑马克
- 毛里求斯卢比兑巴巴多斯元
- 毛里求斯卢比兑孟加拉塔卡
- 毛里求斯卢比兑巴林
- 毛里求斯卢比兑布隆迪法郎
- 毛里求斯卢比兑百慕大群岛元
- 毛里求斯卢比兑文莱元
- 毛里求斯卢比兑玻利维亚诺
- 毛里求斯卢比兑巴哈马元
- 毛里求斯卢比兑不丹努尔特鲁姆
- 毛里求斯卢比兑博茨瓦纳普拉
- 毛里求斯卢比兑白俄罗斯卢布
- 毛里求斯卢比兑伯利兹元
- 毛里求斯卢比兑刚果法郎
- 毛里求斯卢比兑智利比索
- 毛里求斯卢比兑哥伦比亚比索
- 毛里求斯卢比兑哥斯达黎加科朗
- 毛里求斯卢比兑古巴比索
- 毛里求斯卢比兑佛得角埃斯库多
- 毛里求斯卢比兑吉布提法郎
- 毛里求斯卢比兑多米尼加比索
- 毛里求斯卢比兑阿尔及利亚
- 毛里求斯卢比兑埃及镑
- 毛里求斯卢比兑厄立特里亚纳克法
- 毛里求斯卢比兑以太币
- 毛里求斯卢比兑斐济元
- 毛里求斯卢比兑福克兰镑
- 毛里求斯卢比兑格鲁吉亚拉里
- 毛里求斯卢比兑根西岛镑
- 毛里求斯卢比兑加纳塞地
- 毛里求斯卢比兑直布罗陀镑
- 毛里求斯卢比兑冈比亚达拉西
- 毛里求斯卢比兑几内亚法郎
- 毛里求斯卢比兑危地马拉格查尔
- 毛里求斯卢比兑圭亚那元
- 毛里求斯卢比兑洪都拉斯伦皮拉
- 毛里求斯卢比兑海地古德
- 毛里求斯卢比兑ERC20代币
- 毛里求斯卢比兑伊拉克第纳尔
- 毛里求斯卢比兑伊朗里亚尔
- 毛里求斯卢比兑泽西英镑
- 毛里求斯卢比兑牙买加元
- 毛里求斯卢比兑约旦第纳尔
- 毛里求斯卢比兑肯尼亚先令
- 毛里求斯卢比兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 毛里求斯卢比兑柬埔寨瑞尔
- 毛里求斯卢比兑基里巴斯元
- 毛里求斯卢比兑科摩罗法郎
- 毛里求斯卢比兑开曼群岛元
- 毛里求斯卢比兑科威特第纳尔
- 毛里求斯卢比兑坚戈
- 毛里求斯卢比兑老挝基普
- 毛里求斯卢比兑黎巴嫩镑
- 毛里求斯卢比兑斯里兰卡卢比
- 毛里求斯卢比兑利比里亚元
- 毛里求斯卢比兑莱索托洛蒂
- 毛里求斯卢比兑利比亚第纳尔
- 毛里求斯卢比兑摩洛哥迪拉姆
- 毛里求斯卢比兑列伊
- 毛里求斯卢比兑阿里亚里
- 毛里求斯卢比兑马其顿第纳尔
- 毛里求斯卢比兑缅甸元
- 毛里求斯卢比兑蒙古图格里克
- 毛里求斯卢比兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 毛里求斯卢比汇率换算
- 毛里求斯卢比兑马尔代夫拉菲亚
- 毛里求斯卢比兑马拉维克瓦查
- 毛里求斯卢比兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 毛里求斯卢比兑纳米比亚元
- 毛里求斯卢比兑尼日利亚奈拉
- 毛里求斯卢比兑尼加拉瓜科多巴
- 毛里求斯卢比兑尼泊尔卢比
- 毛里求斯卢比兑阿曼里亚尔
- 毛里求斯卢比兑巴拿马巴波亚
- 毛里求斯卢比兑秘鲁新索尔
- 毛里求斯卢比兑巴布亚新几内亚基那
- 毛里求斯卢比兑巴基斯坦卢比
- 毛里求斯卢比兑巴拉圭瓜拉尼
- 毛里求斯卢比兑卡塔尔里亚尔
- 毛里求斯卢比兑塞尔维亚第纳尔
- 毛里求斯卢比兑卢旺达法郎
- 毛里求斯卢比兑沙特阿拉伯
- 毛里求斯卢比兑所罗门群岛元
- 毛里求斯卢比兑塞舌尔卢比
- 毛里求斯卢比兑苏丹镑
- 毛里求斯卢比兑圣赫勒拿镑
- 毛里求斯卢比兑数字货币
- 毛里求斯卢比兑塞拉利昂
- 毛里求斯卢比兑索马里先令
- 毛里求斯卢比兑苏里南元
- 毛里求斯卢比兑南苏丹镑
- 毛里求斯卢比兑圣多美多布拉
- 毛里求斯卢比兑叙利亚镑
- 毛里求斯卢比兑斯威士兰里兰吉尼
- 毛里求斯卢比兑塔吉克斯坦索莫尼
- 毛里求斯卢比兑土库曼斯坦马纳特
- 毛里求斯卢比兑突尼斯第纳尔
- 毛里求斯卢比兑汤币
- 毛里求斯卢比兑特立尼达多巴哥元
- 毛里求斯卢比兑图瓦卢元
- 毛里求斯卢比兑坦桑尼亚先令
- 毛里求斯卢比兑乌克兰格里夫纳
- 毛里求斯卢比兑乌干达先令
- 毛里求斯卢比兑乌拉圭比索
- 毛里求斯卢比兑乌兹别克斯坦索姆
- 毛里求斯卢比兑玻利瓦尔
- 毛里求斯卢比兑越南盾
- 毛里求斯卢比兑瓦努阿图瓦图
- 毛里求斯卢比兑萨摩亚塔拉
- 毛里求斯卢比兑赞比亚克瓦查
- 毛里求斯卢比兑中非共同体法郎
- 毛里求斯卢比兑东加勒比元
- 毛里求斯卢比兑特别提款权
- 毛里求斯卢比兑西非共同体法郎
- 毛里求斯卢比兑太平洋法郎
- 毛里求斯卢比兑也门里亚尔