输入
结果
生成结果...
下表为 100 欧元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 欧元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 7.3692 | 736.9197 | EUR/CNY |
USD | 美元 | 1.0715 | 107.1481 | EUR/USD |
JPY | 日元 | 140.8371 | 14083.7141 | EUR/JPY |
GBP | 英镑 | 0.8747 | 87.4724 | EUR/GBP |
HKD | 港币 | 8.4024 | 840.2358 | EUR/HKD |
KRW | 韩国元 | 1401.0155 | 140101.5475 | EUR/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.5976 | 159.7642 | EUR/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.4657 | 146.5733 | EUR/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1.4348 | 143.4783 | EUR/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.9558 | 195.5785 | EUR/BGN |
CZK | 捷克货币 | 23.9941 | 2399.4105 | EUR/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 7.4613 | 746.1312 | EUR/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 397.0656 | 39706.5586 | EUR/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 4.7052 | 470.5232 | EUR/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 4.9189 | 491.8939 | EUR/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 11.14 | 1114.0015 | EUR/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.9941 | 99.4105 | EUR/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 11.4208 | 1142.0781 | EUR/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 7.5357 | 753.5741 | EUR/HRK |
RUB | 卢布 | 82.406 | 8240.6043 | EUR/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 20.3861 | 2038.6146 | EUR/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 5.6279 | 562.7856 | EUR/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 16443.1636 | 1644316.3596 | EUR/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 3.9337 | 393.3677 | EUR/ILS |
INR | 印度卢比 | 88.4532 | 8845.3206 | EUR/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 20.2108 | 2021.0759 | EUR/MXN |
MYR | 林吉特 | 4.8025 | 480.2506 | EUR/MYR |
NZD | 新西兰元 | 1.7133 | 171.3338 | EUR/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 58.2587 | 5825.8659 | EUR/PHP |
THB | 泰国铢 | 36.4819 | 3648.1945 | EUR/THB |
ZAR | 南非兰特 | 19.8187 | 1981.8718 | EUR/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 150.0442 | 15004.4215 | EUR/ISK |
TWD | 新台币 | 32.6993 | 3269.9337 | EUR/TWD |
MOP | 澳门元 | 8.6529 | 865.2911 | EUR/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 980.0398 | 98003.9794 | EUR/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 3.9344 | 393.4414 | EUR/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 93.1887 | 9318.8651 | EUR/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 114.5667 | 11456.6691 | EUR/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 416.0567 | 41605.6743 | EUR/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 545.6647 | 54566.4702 | EUR/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 217.1172 | 21711.717 | EUR/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.9175 | 191.7465 | EUR/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.8165 | 181.6507 | EUR/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.9558 | 195.5785 | EUR/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 2.143 | 214.2962 | EUR/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 113.552 | 11355.1953 | EUR/BDT |
BHD | 巴林 | 0.4028 | 40.28 | EUR/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 2227.2019 | 222720.1916 | EUR/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 1.0715 | 107.1481 | EUR/BMD |
BND | 文莱元 | 1.434 | 143.4046 | EUR/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 7.3795 | 737.9514 | EUR/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 1.0715 | 107.1481 | EUR/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 88.4532 | 8845.3206 | EUR/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 14.3029 | 1430.2874 | EUR/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 2.8239 | 282.3876 | EUR/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 2.143 | 214.2962 | EUR/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 2227.2019 | 222720.1916 | EUR/CDF |
CLP | 智利比索 | 884.3309 | 88433.0877 | EUR/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 5181.7436 | 518174.3552 | EUR/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 579.3508 | 57935.0774 | EUR/CRC |
CUP | 古巴比索 | 25.7119 | 2571.1864 | EUR/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 110.2808 | 11028.0766 | EUR/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 190.3987 | 19039.8674 | EUR/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 58.4141 | 5841.4149 | EUR/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 145.3744 | 14537.4355 | EUR/DZD |
EGP | 埃及镑 | 33.0759 | 3307.5903 | EUR/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 16.07 | 1607.0007 | EUR/ERN |
ETB | 以太币 | 57.5092 | 5750.9211 | EUR/ETB |
FJD | 斐济元 | 2.3655 | 236.5512 | EUR/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.8747 | 87.4724 | EUR/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 2.7539 | 275.3869 | EUR/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.8747 | 87.4724 | EUR/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 13.2955 | 1329.5505 | EUR/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.8747 | 87.4724 | EUR/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 67.8828 | 6788.283 | EUR/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 9094.4075 | 909440.7517 | EUR/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 8.3161 | 831.6139 | EUR/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 225.3257 | 22532.5718 | EUR/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 26.3368 | 2633.6772 | EUR/HNL |
HTG | 海地古德 | 164.5217 | 16452.1739 | EUR/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.8747 | 87.4724 | EUR/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1559.0413 | 155904.1268 | EUR/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 45592.5836 | 4559258.364 | EUR/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.8747 | 87.4724 | EUR/JEP |
JMD | 牙买加元 | 161.8659 | 16186.5881 | EUR/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.7598 | 75.9764 | EUR/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 138.9293 | 13892.9256 | EUR/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 93.7259 | 9372.5866 | EUR/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 4307.8769 | 430787.6934 | EUR/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.5976 | 159.7642 | EUR/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 492.0391 | 49203.9057 | EUR/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.8931 | 89.3147 | EUR/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.3274 | 32.7413 | EUR/KWD |
KZT | 坚戈 | 496.2992 | 49629.9189 | EUR/KZT |
LAK | 老挝基普 | 18104.0236 | 1810402.3581 | EUR/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 16070.0192 | 1607001.916 | EUR/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 358.3994 | 35839.941 | EUR/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 172.4318 | 17243.1835 | EUR/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 19.815 | 1981.5033 | EUR/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 5.1518 | 515.1805 | EUR/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 11.0707 | 1107.0744 | EUR/MAD |
MDL | 列伊 | 19.9042 | 1990.42 | EUR/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 4580.059 | 458005.8954 | EUR/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 62.1341 | 6213.4119 | EUR/MKD |
MMK | 缅甸元 | 2517.9329 | 251793.294 | EUR/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 3763.2034 | 376320.339 | EUR/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 36.7782 | 3677.8187 | EUR/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 49.5402 | 4954.0162 | EUR/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 16.4864 | 1648.6367 | EUR/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1113.3913 | 111339.1304 | EUR/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 68.4812 | 6848.1209 | EUR/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 19.815 | 1981.5033 | EUR/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 491.4959 | 49149.5947 | EUR/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 38.9853 | 3898.5262 | EUR/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 141.5247 | 14152.4687 | EUR/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.4119 | 41.1938 | EUR/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 1.0715 | 107.1481 | EUR/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 4.0486 | 404.8637 | EUR/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 3.759 | 375.9027 | EUR/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 301.5586 | 30155.8585 | EUR/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 7635.4532 | 763545.3206 | EUR/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 3.8998 | 389.9779 | EUR/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 117.5026 | 11750.2579 | EUR/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1211.7944 | 121179.4399 | EUR/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 4.0177 | 401.7686 | EUR/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 8.9838 | 898.3788 | EUR/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 14.6441 | 1464.4068 | EUR/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 477.2572 | 47725.7185 | EUR/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.8747 | 87.4724 | EUR/SHP |
SLE | 数字货币 | 22.9285 | 2292.8519 | EUR/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 22924.6647 | 2292466.4702 | EUR/SLL |
SOS | 索马里先令 | 607.4186 | 60741.857 | EUR/SOS |
SRD | 苏里南元 | 37.434 | 3743.4046 | EUR/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 889.6949 | 88969.4915 | EUR/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 24.5033 | 2450.3316 | EUR/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 2681.9831 | 268198.3051 | EUR/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 19.815 | 1981.5033 | EUR/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 11.692 | 1169.1968 | EUR/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 3.7494 | 374.9447 | EUR/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 3.1599 | 315.9912 | EUR/TND |
TOP | 汤币 | 2.5085 | 250.8475 | EUR/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 7.2203 | 722.0339 | EUR/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.5976 | 159.7642 | EUR/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 2507.8047 | 250780.4716 | EUR/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 39.521 | 3952.1002 | EUR/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 4011.9352 | 401193.5151 | EUR/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 42.2299 | 4222.9919 | EUR/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 12200.9447 | 1220094.4731 | EUR/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 25.9521 | 2595.21 | EUR/VES |
VND | 越南盾 | 25247.9234 | 2524792.336 | EUR/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 126.8504 | 12685.0405 | EUR/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 2.8865 | 288.6514 | EUR/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 22.0899 | 2208.9904 | EUR/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 656.0523 | 65605.2321 | EUR/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 2.8924 | 289.241 | EUR/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.8003 | 80.0295 | EUR/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 656.0523 | 65605.2321 | EUR/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 119.3493 | 11934.93 | EUR/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 267.1791 | 26717.9071 | EUR/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.9175 | 191.7465 | EUR/ANG |
欧元与其他货币汇率
- 欧元兑人民币
- 欧元兑美元
- 欧元兑日元
- 欧元汇率换算
- 欧元兑英镑
- 欧元兑港币
- 欧元兑韩国元
- 欧元兑澳大利亚元
- 欧元兑加拿大元
- 欧元兑新加坡元
- 欧元兑保加利亚列弗
- 欧元兑捷克货币
- 欧元兑丹麦克朗
- 欧元兑匈牙利福林
- 欧元兑波兰兹罗提
- 欧元兑罗马尼亚新列伊
- 欧元兑瑞典克朗
- 欧元兑瑞士法郎
- 欧元兑挪威克朗
- 欧元兑克罗地亚库纳
- 欧元兑卢布
- 欧元兑土耳其里拉
- 欧元兑巴西雷亚尔
- 欧元兑印度尼西亚卢比
- 欧元兑以色列谢克尔
- 欧元兑印度卢比
- 欧元兑墨西哥比索
- 欧元兑林吉特
- 欧元兑新西兰元
- 欧元兑菲律宾比索
- 欧元兑泰国铢
- 欧元兑南非兰特
- 欧元兑冰岛克朗
- 欧元兑新台币
- 欧元兑澳门元
- 欧元兑津巴布韦币
- 欧元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 欧元兑阿富汗尼
- 欧元兑阿尔巴尼亚列克
- 欧元兑亚美尼亚德拉姆
- 欧元兑安哥拉宽扎
- 欧元兑阿根廷比索
- 欧元兑阿鲁巴弗罗林
- 欧元兑阿塞拜疆马纳特
- 欧元兑波黑马克
- 欧元兑巴巴多斯元
- 欧元兑孟加拉塔卡
- 欧元兑巴林
- 欧元兑布隆迪法郎
- 欧元兑百慕大群岛元
- 欧元兑文莱元
- 欧元兑玻利维亚诺
- 欧元兑巴哈马元
- 欧元兑不丹努尔特鲁姆
- 欧元兑博茨瓦纳普拉
- 欧元兑白俄罗斯卢布
- 欧元兑伯利兹元
- 欧元兑刚果法郎
- 欧元兑智利比索
- 欧元兑哥伦比亚比索
- 欧元兑哥斯达黎加科朗
- 欧元兑古巴比索
- 欧元兑佛得角埃斯库多
- 欧元兑吉布提法郎
- 欧元兑多米尼加比索
- 欧元兑阿尔及利亚
- 欧元兑埃及镑
- 欧元兑厄立特里亚纳克法
- 欧元兑以太币
- 欧元兑斐济元
- 欧元兑福克兰镑
- 欧元兑格鲁吉亚拉里
- 欧元兑根西岛镑
- 欧元兑加纳塞地
- 欧元兑直布罗陀镑
- 欧元兑冈比亚达拉西
- 欧元兑几内亚法郎
- 欧元兑危地马拉格查尔
- 欧元兑圭亚那元
- 欧元兑洪都拉斯伦皮拉
- 欧元兑海地古德
- 欧元兑ERC20代币
- 欧元兑伊拉克第纳尔
- 欧元兑伊朗里亚尔
- 欧元兑泽西英镑
- 欧元兑牙买加元
- 欧元兑约旦第纳尔
- 欧元兑肯尼亚先令
- 欧元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 欧元兑柬埔寨瑞尔
- 欧元兑基里巴斯元
- 欧元兑科摩罗法郎
- 欧元兑开曼群岛元
- 欧元兑科威特第纳尔
- 欧元兑坚戈
- 欧元兑老挝基普
- 欧元兑黎巴嫩镑
- 欧元兑斯里兰卡卢比
- 欧元兑利比里亚元
- 欧元兑莱索托洛蒂
- 欧元兑利比亚第纳尔
- 欧元兑摩洛哥迪拉姆
- 欧元兑列伊
- 欧元兑阿里亚里
- 欧元兑马其顿第纳尔
- 欧元兑缅甸元
- 欧元兑蒙古图格里克
- 欧元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 欧元兑毛里求斯卢比
- 欧元兑马尔代夫拉菲亚
- 欧元兑马拉维克瓦查
- 欧元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 欧元兑纳米比亚元
- 欧元兑尼日利亚奈拉
- 欧元兑尼加拉瓜科多巴
- 欧元兑尼泊尔卢比
- 欧元兑阿曼里亚尔
- 欧元兑巴拿马巴波亚
- 欧元兑秘鲁新索尔
- 欧元兑巴布亚新几内亚基那
- 欧元兑巴基斯坦卢比
- 欧元兑巴拉圭瓜拉尼
- 欧元兑卡塔尔里亚尔
- 欧元兑塞尔维亚第纳尔
- 欧元兑卢旺达法郎
- 欧元兑沙特阿拉伯
- 欧元兑所罗门群岛元
- 欧元兑塞舌尔卢比
- 欧元兑苏丹镑
- 欧元兑圣赫勒拿镑
- 欧元兑数字货币
- 欧元兑塞拉利昂
- 欧元兑索马里先令
- 欧元兑苏里南元
- 欧元兑南苏丹镑
- 欧元兑圣多美多布拉
- 欧元兑叙利亚镑
- 欧元兑斯威士兰里兰吉尼
- 欧元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 欧元兑土库曼斯坦马纳特
- 欧元兑突尼斯第纳尔
- 欧元兑汤币
- 欧元兑特立尼达多巴哥元
- 欧元兑图瓦卢元
- 欧元兑坦桑尼亚先令
- 欧元兑乌克兰格里夫纳
- 欧元兑乌干达先令
- 欧元兑乌拉圭比索
- 欧元兑乌兹别克斯坦索姆
- 欧元兑玻利瓦尔
- 欧元兑越南盾
- 欧元兑瓦努阿图瓦图
- 欧元兑萨摩亚塔拉
- 欧元兑赞比亚克瓦查
- 欧元兑中非共同体法郎
- 欧元兑东加勒比元
- 欧元兑特别提款权
- 欧元兑西非共同体法郎
- 欧元兑太平洋法郎
- 欧元兑也门里亚尔