输入
结果
生成结果...
下表为 100 欧元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 欧元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 7.6923 | 769.2308 | EUR/CNY |
USD | 美元 | 1.0531 | 105.3077 | EUR/USD |
JPY | 日元 | 157.3462 | 15734.6154 | EUR/JPY |
GBP | 英镑 | 0.8646 | 86.4615 | EUR/GBP |
HKD | 港币 | 8.2492 | 824.9231 | EUR/HKD |
KRW | 韩国元 | 1424.5623 | 142456.2308 | EUR/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.6446 | 164.4615 | EUR/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.4208 | 142.0769 | EUR/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1.4431 | 144.3077 | EUR/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.9554 | 195.5385 | EUR/BGN |
CZK | 捷克货币 | 24.3392 | 2433.9231 | EUR/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 7.4485 | 744.8462 | EUR/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 392.0846 | 39208.4615 | EUR/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 4.6223 | 462.2308 | EUR/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 4.9746 | 497.4615 | EUR/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 11.5608 | 1156.0769 | EUR/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.9685 | 96.8462 | EUR/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 11.32 | 1132 | EUR/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 7.5346 | 753.4615 | EUR/HRK |
RUB | 卢布 | 102.2938 | 10229.3846 | EUR/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 28.9123 | 2891.2308 | EUR/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 5.3131 | 531.3077 | EUR/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 16348.1954 | 1634819.5385 | EUR/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 4.05 | 405 | EUR/ILS |
INR | 印度卢比 | 87.6 | 8760 | EUR/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 18.5554 | 1855.5385 | EUR/MXN |
MYR | 林吉特 | 4.9546 | 495.4615 | EUR/MYR |
NZD | 新西兰元 | 1.7685 | 176.8462 | EUR/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 59.9054 | 5990.5385 | EUR/PHP |
THB | 泰国铢 | 38.5523 | 3855.2308 | EUR/THB |
ZAR | 南非兰特 | 20.0785 | 2007.8462 | EUR/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 144.8008 | 14480.0769 | EUR/ISK |
TWD | 新台币 | 33.9 | 3390 | EUR/TWD |
MOP | 澳门元 | 8.4962 | 849.6154 | EUR/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 5602.7992 | 560279.9231 | EUR/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 3.8685 | 386.8462 | EUR/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 82.4469 | 8244.6923 | EUR/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 106.4838 | 10648.3846 | EUR/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 414.29 | 41429 | EUR/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 877.97 | 87797 | EUR/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 368.7369 | 36873.6923 | EUR/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.8854 | 188.5385 | EUR/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.7908 | 179.0769 | EUR/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.9562 | 195.6154 | EUR/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 2.1069 | 210.6923 | EUR/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 116.0738 | 11607.3846 | EUR/BDT |
BHD | 巴林 | 0.3961 | 39.6077 | EUR/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 2985.1092 | 298510.9231 | EUR/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 1.0531 | 105.3077 | EUR/BMD |
BND | 文莱元 | 1.4431 | 144.3077 | EUR/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 7.2923 | 729.2308 | EUR/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 1.0531 | 105.3077 | EUR/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 87.5915 | 8759.1538 | EUR/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 14.5169 | 1451.6923 | EUR/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 2.9623 | 296.2308 | EUR/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 2.1069 | 210.6923 | EUR/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 2624.0077 | 262400.7692 | EUR/CDF |
CLP | 智利比索 | 956.6692 | 95666.9231 | EUR/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 4314.5346 | 431453.4615 | EUR/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 563.5077 | 56350.7692 | EUR/CRC |
CUP | 古巴比索 | 25.2823 | 2528.2308 | EUR/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 110.2662 | 11026.6154 | EUR/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 187.2192 | 18721.9231 | EUR/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 59.8654 | 5986.5385 | EUR/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 144.9731 | 14497.3077 | EUR/DZD |
EGP | 埃及镑 | 32.5385 | 3253.8462 | EUR/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 15.8015 | 1580.1538 | EUR/ERN |
ETB | 以太币 | 58.2485 | 5824.8462 | EUR/ETB |
FJD | 斐济元 | 2.3992 | 239.9231 | EUR/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.8646 | 86.4615 | EUR/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 2.8415 | 284.1538 | EUR/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.8646 | 86.4615 | EUR/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 12.3831 | 1238.3077 | EUR/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.8646 | 86.4615 | EUR/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 68.8631 | 6886.3077 | EUR/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 9038.2477 | 903824.7692 | EUR/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 8.2869 | 828.6923 | EUR/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 220.2962 | 22029.6154 | EUR/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 26.0246 | 2602.4615 | EUR/HNL |
HTG | 海地古德 | 142.7092 | 14270.9231 | EUR/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.8646 | 86.4615 | EUR/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1378.7162 | 137871.6154 | EUR/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 44887.52 | 4488752 | EUR/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.8646 | 86.4615 | EUR/JEP |
JMD | 牙买加元 | 163.0746 | 16307.4615 | EUR/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.7469 | 74.6923 | EUR/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 155.8208 | 15582.0769 | EUR/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 93.6892 | 9368.9231 | EUR/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 4338.3592 | 433835.9231 | EUR/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.6438 | 164.3846 | EUR/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 491.9715 | 49197.1538 | EUR/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.8777 | 87.7692 | EUR/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.3252 | 32.5154 | EUR/KWD |
KZT | 坚戈 | 502.0738 | 50207.3846 | EUR/KZT |
LAK | 老挝基普 | 21401.4462 | 2140144.6154 | EUR/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 15801.6438 | 1580164.3846 | EUR/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 341.5238 | 34152.3846 | EUR/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 198.32 | 19832 | EUR/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 20.0977 | 2009.7692 | EUR/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 5.1469 | 514.6923 | EUR/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 10.8562 | 1085.6154 | EUR/MAD |
MDL | 列伊 | 19.15 | 1915 | EUR/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 4784.9546 | 478495.4615 | EUR/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 61.3531 | 6135.3077 | EUR/MKD |
MMK | 缅甸元 | 2555.1869 | 255518.6923 | EUR/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 3642.7231 | 364272.3077 | EUR/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 40.2992 | 4029.9231 | EUR/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 46.91 | 4691 | EUR/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 16.2554 | 1625.5385 | EUR/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1179.6908 | 117969.0769 | EUR/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 67.3231 | 6732.3077 | EUR/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 20.0977 | 2009.7692 | EUR/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 881.7692 | 88176.9231 | EUR/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 38.6177 | 3861.7692 | EUR/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 140.1462 | 14014.6154 | EUR/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.4051 | 40.5077 | EUR/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 1.0531 | 105.3077 | EUR/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 4.0038 | 400.3846 | EUR/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 3.84 | 384 | EUR/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 301.6346 | 30163.4615 | EUR/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 7702.1085 | 770210.8462 | EUR/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 3.8346 | 383.4615 | EUR/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 117.1023 | 11710.2308 | EUR/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1325.57 | 132557 | EUR/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 3.9508 | 395.0769 | EUR/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 8.8831 | 888.3077 | EUR/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 13.9608 | 1396.0769 | EUR/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 470.8785 | 47087.8462 | EUR/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.8646 | 86.4615 | EUR/SHP |
SLE | 数字货币 | 21.6946 | 2169.4615 | EUR/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 21694.5431 | 2169454.3077 | EUR/SLL |
SOS | 索马里先令 | 601.4362 | 60143.6154 | EUR/SOS |
SRD | 苏里南元 | 40.5808 | 4058.0769 | EUR/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 1069.9146 | 106991.4615 | EUR/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 24.5 | 2450 | EUR/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 13650.5438 | 1365054.3846 | EUR/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 20.0977 | 2009.7692 | EUR/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 11.6054 | 1160.5385 | EUR/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 3.6862 | 368.6154 | EUR/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 3.3469 | 334.6923 | EUR/TND |
TOP | 汤币 | 2.5208 | 252.0769 | EUR/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 7.1538 | 715.3846 | EUR/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.6438 | 164.3846 | EUR/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 2644.9769 | 264497.6923 | EUR/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 38.8615 | 3886.1538 | EUR/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 3964.5385 | 396453.8462 | EUR/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 40.4246 | 4042.4615 | EUR/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 12967.7485 | 1296774.8462 | EUR/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 36.1415 | 3614.1538 | EUR/VES |
VND | 越南盾 | 25660.6762 | 2566067.6154 | EUR/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 129.1646 | 12916.4615 | EUR/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 2.9331 | 293.3077 | EUR/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 22.0338 | 2203.3846 | EUR/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 655.9615 | 65596.1538 | EUR/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 2.8446 | 284.4615 | EUR/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.8092 | 80.9231 | EUR/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 655.9615 | 65596.1538 | EUR/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 119.3331 | 11933.3077 | EUR/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 263.6008 | 26360.0769 | EUR/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.8854 | 188.5385 | EUR/ANG |
欧元与其他货币汇率
- 欧元兑人民币
- 欧元兑美元
- 欧元兑日元
- 欧元汇率换算
- 欧元兑英镑
- 欧元兑港币
- 欧元兑韩国元
- 欧元兑澳大利亚元
- 欧元兑加拿大元
- 欧元兑新加坡元
- 欧元兑保加利亚列弗
- 欧元兑捷克货币
- 欧元兑丹麦克朗
- 欧元兑匈牙利福林
- 欧元兑波兰兹罗提
- 欧元兑罗马尼亚新列伊
- 欧元兑瑞典克朗
- 欧元兑瑞士法郎
- 欧元兑挪威克朗
- 欧元兑克罗地亚库纳
- 欧元兑卢布
- 欧元兑土耳其里拉
- 欧元兑巴西雷亚尔
- 欧元兑印度尼西亚卢比
- 欧元兑以色列谢克尔
- 欧元兑印度卢比
- 欧元兑墨西哥比索
- 欧元兑林吉特
- 欧元兑新西兰元
- 欧元兑菲律宾比索
- 欧元兑泰国铢
- 欧元兑南非兰特
- 欧元兑冰岛克朗
- 欧元兑新台币
- 欧元兑澳门元
- 欧元兑津巴布韦币
- 欧元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 欧元兑阿富汗尼
- 欧元兑阿尔巴尼亚列克
- 欧元兑亚美尼亚德拉姆
- 欧元兑安哥拉宽扎
- 欧元兑阿根廷比索
- 欧元兑阿鲁巴弗罗林
- 欧元兑阿塞拜疆马纳特
- 欧元兑波黑马克
- 欧元兑巴巴多斯元
- 欧元兑孟加拉塔卡
- 欧元兑巴林
- 欧元兑布隆迪法郎
- 欧元兑百慕大群岛元
- 欧元兑文莱元
- 欧元兑玻利维亚诺
- 欧元兑巴哈马元
- 欧元兑不丹努尔特鲁姆
- 欧元兑博茨瓦纳普拉
- 欧元兑白俄罗斯卢布
- 欧元兑伯利兹元
- 欧元兑刚果法郎
- 欧元兑智利比索
- 欧元兑哥伦比亚比索
- 欧元兑哥斯达黎加科朗
- 欧元兑古巴比索
- 欧元兑佛得角埃斯库多
- 欧元兑吉布提法郎
- 欧元兑多米尼加比索
- 欧元兑阿尔及利亚
- 欧元兑埃及镑
- 欧元兑厄立特里亚纳克法
- 欧元兑以太币
- 欧元兑斐济元
- 欧元兑福克兰镑
- 欧元兑格鲁吉亚拉里
- 欧元兑根西岛镑
- 欧元兑加纳塞地
- 欧元兑直布罗陀镑
- 欧元兑冈比亚达拉西
- 欧元兑几内亚法郎
- 欧元兑危地马拉格查尔
- 欧元兑圭亚那元
- 欧元兑洪都拉斯伦皮拉
- 欧元兑海地古德
- 欧元兑ERC20代币
- 欧元兑伊拉克第纳尔
- 欧元兑伊朗里亚尔
- 欧元兑泽西英镑
- 欧元兑牙买加元
- 欧元兑约旦第纳尔
- 欧元兑肯尼亚先令
- 欧元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 欧元兑柬埔寨瑞尔
- 欧元兑基里巴斯元
- 欧元兑科摩罗法郎
- 欧元兑开曼群岛元
- 欧元兑科威特第纳尔
- 欧元兑坚戈
- 欧元兑老挝基普
- 欧元兑黎巴嫩镑
- 欧元兑斯里兰卡卢比
- 欧元兑利比里亚元
- 欧元兑莱索托洛蒂
- 欧元兑利比亚第纳尔
- 欧元兑摩洛哥迪拉姆
- 欧元兑列伊
- 欧元兑阿里亚里
- 欧元兑马其顿第纳尔
- 欧元兑缅甸元
- 欧元兑蒙古图格里克
- 欧元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 欧元兑毛里求斯卢比
- 欧元兑马尔代夫拉菲亚
- 欧元兑马拉维克瓦查
- 欧元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 欧元兑纳米比亚元
- 欧元兑尼日利亚奈拉
- 欧元兑尼加拉瓜科多巴
- 欧元兑尼泊尔卢比
- 欧元兑阿曼里亚尔
- 欧元兑巴拿马巴波亚
- 欧元兑秘鲁新索尔
- 欧元兑巴布亚新几内亚基那
- 欧元兑巴基斯坦卢比
- 欧元兑巴拉圭瓜拉尼
- 欧元兑卡塔尔里亚尔
- 欧元兑塞尔维亚第纳尔
- 欧元兑卢旺达法郎
- 欧元兑沙特阿拉伯
- 欧元兑所罗门群岛元
- 欧元兑塞舌尔卢比
- 欧元兑苏丹镑
- 欧元兑圣赫勒拿镑
- 欧元兑数字货币
- 欧元兑塞拉利昂
- 欧元兑索马里先令
- 欧元兑苏里南元
- 欧元兑南苏丹镑
- 欧元兑圣多美多布拉
- 欧元兑叙利亚镑
- 欧元兑斯威士兰里兰吉尼
- 欧元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 欧元兑土库曼斯坦马纳特
- 欧元兑突尼斯第纳尔
- 欧元兑汤币
- 欧元兑特立尼达多巴哥元
- 欧元兑图瓦卢元
- 欧元兑坦桑尼亚先令
- 欧元兑乌克兰格里夫纳
- 欧元兑乌干达先令
- 欧元兑乌拉圭比索
- 欧元兑乌兹别克斯坦索姆
- 欧元兑玻利瓦尔
- 欧元兑越南盾
- 欧元兑瓦努阿图瓦图
- 欧元兑萨摩亚塔拉
- 欧元兑赞比亚克瓦查
- 欧元兑中非共同体法郎
- 欧元兑东加勒比元
- 欧元兑特别提款权
- 欧元兑西非共同体法郎
- 欧元兑太平洋法郎
- 欧元兑也门里亚尔