输入
结果
生成结果...
下表为 100 欧元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 欧元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 7.722 | 772.2008 | EUR/CNY |
USD | 美元 | 1.0772 | 107.722 | EUR/USD |
JPY | 日元 | 155.7266 | 15572.6641 | EUR/JPY |
GBP | 英镑 | 0.8571 | 85.7143 | EUR/GBP |
HKD | 港币 | 8.417 | 841.6988 | EUR/HKD |
KRW | 韩国元 | 1414.6819 | 141468.1853 | EUR/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.634 | 163.3977 | EUR/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.4625 | 146.2548 | EUR/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1.4417 | 144.1699 | EUR/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.9552 | 195.5212 | EUR/BGN |
CZK | 捷克货币 | 24.3521 | 2435.2124 | EUR/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 7.4556 | 745.5598 | EUR/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 381.2432 | 38124.3243 | EUR/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 4.3328 | 433.2819 | EUR/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 4.9707 | 497.0656 | EUR/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 11.2602 | 1126.0232 | EUR/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.9452 | 94.5174 | EUR/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 11.7228 | 1172.278 | EUR/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 7.532 | 753.2046 | EUR/HRK |
RUB | 卢布 | 98.8903 | 9889.0347 | EUR/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 31.1977 | 3119.7683 | EUR/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 5.2903 | 529.0347 | EUR/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 16685.7359 | 1668573.5907 | EUR/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 3.9861 | 398.61 | EUR/ILS |
INR | 印度卢比 | 89.895 | 8989.4981 | EUR/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 18.7066 | 1870.6564 | EUR/MXN |
MYR | 林吉特 | 5.034 | 503.3977 | EUR/MYR |
NZD | 新西兰元 | 1.7544 | 175.444 | EUR/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 59.7413 | 5974.1313 | EUR/PHP |
THB | 泰国铢 | 38.1459 | 3814.5946 | EUR/THB |
ZAR | 南非兰特 | 20.3622 | 2036.2162 | EUR/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 150.1946 | 15019.4595 | EUR/ISK |
TWD | 新台币 | 33.8602 | 3386.0232 | EUR/TWD |
MOP | 澳门元 | 8.6695 | 866.9498 | EUR/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 6278.2347 | 627823.4749 | EUR/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 3.9544 | 395.444 | EUR/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 75.956 | 7595.5985 | EUR/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 102.8085 | 10280.8494 | EUR/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 434.4896 | 43448.9575 | EUR/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 907.1961 | 90719.6139 | EUR/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 392.4116 | 39241.1583 | EUR/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.9274 | 192.7413 | EUR/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.8309 | 183.0888 | EUR/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.9552 | 195.5212 | EUR/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 2.1537 | 215.3668 | EUR/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 118.3583 | 11835.8301 | EUR/BDT |
BHD | 巴林 | 0.4049 | 40.4865 | EUR/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 3078.2208 | 307822.0849 | EUR/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 1.0772 | 107.722 | EUR/BMD |
BND | 文莱元 | 1.4417 | 144.1699 | EUR/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 7.4293 | 742.9344 | EUR/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 1.0772 | 107.722 | EUR/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 89.8911 | 8989.112 | EUR/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 14.6502 | 1465.0193 | EUR/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 3.5073 | 350.7336 | EUR/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 2.1537 | 215.3668 | EUR/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 2942.017 | 294201.6988 | EUR/CDF |
CLP | 智利比索 | 941.5876 | 94158.7645 | EUR/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 4351.6479 | 435164.7876 | EUR/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 567.4556 | 56745.5598 | EUR/CRC |
CUP | 古巴比索 | 25.844 | 2584.4015 | EUR/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 110.234 | 11023.3977 | EUR/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 191.3768 | 19137.6834 | EUR/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 61.051 | 6105.0965 | EUR/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 145.0996 | 14509.9614 | EUR/DZD |
EGP | 埃及镑 | 33.2958 | 3329.5753 | EUR/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 16.1529 | 1615.2896 | EUR/ERN |
ETB | 以太币 | 60.5992 | 6059.9228 | EUR/ETB |
FJD | 斐济元 | 2.4139 | 241.39 | EUR/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.8571 | 85.7143 | EUR/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 2.8788 | 287.8764 | EUR/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.8571 | 85.7143 | EUR/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 13.1305 | 1313.0502 | EUR/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.8571 | 85.7143 | EUR/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 70.0819 | 7008.1853 | EUR/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 9248.7073 | 924870.7336 | EUR/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 8.3985 | 839.8456 | EUR/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 225.5413 | 22554.1313 | EUR/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 26.4656 | 2646.5637 | EUR/HNL |
HTG | 海地古德 | 142.8656 | 14286.5637 | EUR/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.8571 | 85.7143 | EUR/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1414.6718 | 141467.1815 | EUR/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 45643.4 | 4564340 | EUR/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.8571 | 85.7143 | EUR/JEP |
JMD | 牙买加元 | 166.732 | 16673.2046 | EUR/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.7635 | 76.3475 | EUR/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 166.4054 | 16640.5405 | EUR/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 96.2525 | 9625.251 | EUR/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 4432.6386 | 443263.861 | EUR/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.634 | 163.3977 | EUR/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 491.8309 | 49183.0888 | EUR/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.8973 | 89.7297 | EUR/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.33 | 32.9961 | EUR/KWD |
KZT | 坚戈 | 494.4826 | 49448.2625 | EUR/KZT |
LAK | 老挝基普 | 22087.1483 | 2208714.8263 | EUR/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 16152.6069 | 1615260.695 | EUR/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 351.6981 | 35169.8069 | EUR/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 205.2394 | 20523.9382 | EUR/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 20.3776 | 2037.7606 | EUR/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 5.2085 | 520.8494 | EUR/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 10.8965 | 1089.6525 | EUR/MAD |
MDL | 列伊 | 19.1336 | 1913.3591 | EUR/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 4961.9089 | 496190.888 | EUR/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 61.4409 | 6144.0927 | EUR/MKD |
MMK | 缅甸元 | 2831.4965 | 283149.6525 | EUR/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 3730.5915 | 373059.1506 | EUR/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 42.627 | 4262.7027 | EUR/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 47.1931 | 4719.305 | EUR/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 16.5691 | 1656.9112 | EUR/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1826.2394 | 182623.9382 | EUR/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 68.8193 | 6881.9305 | EUR/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 20.3776 | 2037.7606 | EUR/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 849.6857 | 84968.5714 | EUR/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 39.2556 | 3925.5598 | EUR/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 143.8255 | 14382.5483 | EUR/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.4141 | 41.4054 | EUR/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 1.0772 | 107.722 | EUR/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 4.0417 | 404.1699 | EUR/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 3.99 | 398.9961 | EUR/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 304.9112 | 30491.1197 | EUR/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 7898.9598 | 789895.9846 | EUR/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 3.9197 | 391.9691 | EUR/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 117.234 | 11723.3977 | EUR/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1341.1166 | 134111.6602 | EUR/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 4.0378 | 403.7838 | EUR/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 9.088 | 908.8031 | EUR/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 14.2301 | 1423.0116 | EUR/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 481.8085 | 48180.8494 | EUR/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.8571 | 85.7143 | EUR/SHP |
SLE | 数字货币 | 24.732 | 2473.2046 | EUR/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 24731.7436 | 2473174.3629 | EUR/SLL |
SOS | 索马里先令 | 616.7861 | 61678.61 | EUR/SOS |
SRD | 苏里南元 | 41.129 | 4112.8958 | EUR/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 1154.8857 | 115488.5714 | EUR/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 24.4934 | 2449.3436 | EUR/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 13822.4062 | 1382240.6178 | EUR/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 20.3776 | 2037.7606 | EUR/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 11.7869 | 1178.6873 | EUR/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 3.7737 | 377.3745 | EUR/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 3.3722 | 337.2201 | EUR/TND |
TOP | 汤币 | 2.5506 | 255.0579 | EUR/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 7.1822 | 718.2239 | EUR/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.634 | 163.3977 | EUR/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 2708.373 | 270837.2973 | EUR/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 39.6201 | 3962.0077 | EUR/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 4063.7475 | 406374.749 | EUR/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 42.2479 | 4224.7876 | EUR/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 13235.7467 | 1323574.6718 | EUR/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 38.4015 | 3840.1544 | EUR/VES |
VND | 越南盾 | 26100.9521 | 2610095.2124 | EUR/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 130.41 | 13041.0039 | EUR/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 2.9498 | 294.9807 | EUR/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 26.0494 | 2604.9421 | EUR/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 655.7745 | 65577.4517 | EUR/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 2.9073 | 290.7336 | EUR/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.8108 | 81.0811 | EUR/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 655.7745 | 65577.4517 | EUR/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 119.2988 | 11929.8842 | EUR/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 268.4031 | 26840.3089 | EUR/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.9274 | 192.7413 | EUR/ANG |
欧元与其他货币汇率
- 欧元兑人民币
- 欧元兑美元
- 欧元兑日元
- 欧元汇率换算
- 欧元兑英镑
- 欧元兑港币
- 欧元兑韩国元
- 欧元兑澳大利亚元
- 欧元兑加拿大元
- 欧元兑新加坡元
- 欧元兑保加利亚列弗
- 欧元兑捷克货币
- 欧元兑丹麦克朗
- 欧元兑匈牙利福林
- 欧元兑波兰兹罗提
- 欧元兑罗马尼亚新列伊
- 欧元兑瑞典克朗
- 欧元兑瑞士法郎
- 欧元兑挪威克朗
- 欧元兑克罗地亚库纳
- 欧元兑卢布
- 欧元兑土耳其里拉
- 欧元兑巴西雷亚尔
- 欧元兑印度尼西亚卢比
- 欧元兑以色列谢克尔
- 欧元兑印度卢比
- 欧元兑墨西哥比索
- 欧元兑林吉特
- 欧元兑新西兰元
- 欧元兑菲律宾比索
- 欧元兑泰国铢
- 欧元兑南非兰特
- 欧元兑冰岛克朗
- 欧元兑新台币
- 欧元兑澳门元
- 欧元兑津巴布韦币
- 欧元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 欧元兑阿富汗尼
- 欧元兑阿尔巴尼亚列克
- 欧元兑亚美尼亚德拉姆
- 欧元兑安哥拉宽扎
- 欧元兑阿根廷比索
- 欧元兑阿鲁巴弗罗林
- 欧元兑阿塞拜疆马纳特
- 欧元兑波黑马克
- 欧元兑巴巴多斯元
- 欧元兑孟加拉塔卡
- 欧元兑巴林
- 欧元兑布隆迪法郎
- 欧元兑百慕大群岛元
- 欧元兑文莱元
- 欧元兑玻利维亚诺
- 欧元兑巴哈马元
- 欧元兑不丹努尔特鲁姆
- 欧元兑博茨瓦纳普拉
- 欧元兑白俄罗斯卢布
- 欧元兑伯利兹元
- 欧元兑刚果法郎
- 欧元兑智利比索
- 欧元兑哥伦比亚比索
- 欧元兑哥斯达黎加科朗
- 欧元兑古巴比索
- 欧元兑佛得角埃斯库多
- 欧元兑吉布提法郎
- 欧元兑多米尼加比索
- 欧元兑阿尔及利亚
- 欧元兑埃及镑
- 欧元兑厄立特里亚纳克法
- 欧元兑以太币
- 欧元兑斐济元
- 欧元兑福克兰镑
- 欧元兑格鲁吉亚拉里
- 欧元兑根西岛镑
- 欧元兑加纳塞地
- 欧元兑直布罗陀镑
- 欧元兑冈比亚达拉西
- 欧元兑几内亚法郎
- 欧元兑危地马拉格查尔
- 欧元兑圭亚那元
- 欧元兑洪都拉斯伦皮拉
- 欧元兑海地古德
- 欧元兑ERC20代币
- 欧元兑伊拉克第纳尔
- 欧元兑伊朗里亚尔
- 欧元兑泽西英镑
- 欧元兑牙买加元
- 欧元兑约旦第纳尔
- 欧元兑肯尼亚先令
- 欧元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 欧元兑柬埔寨瑞尔
- 欧元兑基里巴斯元
- 欧元兑科摩罗法郎
- 欧元兑开曼群岛元
- 欧元兑科威特第纳尔
- 欧元兑坚戈
- 欧元兑老挝基普
- 欧元兑黎巴嫩镑
- 欧元兑斯里兰卡卢比
- 欧元兑利比里亚元
- 欧元兑莱索托洛蒂
- 欧元兑利比亚第纳尔
- 欧元兑摩洛哥迪拉姆
- 欧元兑列伊
- 欧元兑阿里亚里
- 欧元兑马其顿第纳尔
- 欧元兑缅甸元
- 欧元兑蒙古图格里克
- 欧元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 欧元兑毛里求斯卢比
- 欧元兑马尔代夫拉菲亚
- 欧元兑马拉维克瓦查
- 欧元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 欧元兑纳米比亚元
- 欧元兑尼日利亚奈拉
- 欧元兑尼加拉瓜科多巴
- 欧元兑尼泊尔卢比
- 欧元兑阿曼里亚尔
- 欧元兑巴拿马巴波亚
- 欧元兑秘鲁新索尔
- 欧元兑巴布亚新几内亚基那
- 欧元兑巴基斯坦卢比
- 欧元兑巴拉圭瓜拉尼
- 欧元兑卡塔尔里亚尔
- 欧元兑塞尔维亚第纳尔
- 欧元兑卢旺达法郎
- 欧元兑沙特阿拉伯
- 欧元兑所罗门群岛元
- 欧元兑塞舌尔卢比
- 欧元兑苏丹镑
- 欧元兑圣赫勒拿镑
- 欧元兑数字货币
- 欧元兑塞拉利昂
- 欧元兑索马里先令
- 欧元兑苏里南元
- 欧元兑南苏丹镑
- 欧元兑圣多美多布拉
- 欧元兑叙利亚镑
- 欧元兑斯威士兰里兰吉尼
- 欧元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 欧元兑土库曼斯坦马纳特
- 欧元兑突尼斯第纳尔
- 欧元兑汤币
- 欧元兑特立尼达多巴哥元
- 欧元兑图瓦卢元
- 欧元兑坦桑尼亚先令
- 欧元兑乌克兰格里夫纳
- 欧元兑乌干达先令
- 欧元兑乌拉圭比索
- 欧元兑乌兹别克斯坦索姆
- 欧元兑玻利瓦尔
- 欧元兑越南盾
- 欧元兑瓦努阿图瓦图
- 欧元兑萨摩亚塔拉
- 欧元兑赞比亚克瓦查
- 欧元兑中非共同体法郎
- 欧元兑东加勒比元
- 欧元兑特别提款权
- 欧元兑西非共同体法郎
- 欧元兑太平洋法郎
- 欧元兑也门里亚尔