输入
结果
生成结果...
下表为 100 欧元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 欧元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 7.722 | 772.2008 | EUR/CNY |
USD | 美元 | 1.0788 | 107.8764 | EUR/USD |
JPY | 日元 | 155.7977 | 15579.7683 | EUR/JPY |
GBP | 英镑 | 0.8571 | 85.7143 | EUR/GBP |
HKD | 港币 | 8.4278 | 842.7799 | EUR/HKD |
KRW | 韩国元 | 1422.5359 | 142253.5907 | EUR/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.6409 | 164.0927 | EUR/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.4664 | 146.6409 | EUR/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1.4448 | 144.4788 | EUR/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.9568 | 195.6757 | EUR/BGN |
CZK | 捷克货币 | 24.3251 | 2432.5097 | EUR/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 7.4548 | 745.4826 | EUR/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 381.4124 | 38141.2355 | EUR/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 4.3328 | 433.2819 | EUR/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 4.9776 | 497.7606 | EUR/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 11.2502 | 1125.0193 | EUR/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.9444 | 94.4402 | EUR/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 11.7575 | 1175.7529 | EUR/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 7.5351 | 753.5135 | EUR/HRK |
RUB | 卢布 | 99.9019 | 9990.1931 | EUR/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 31.1969 | 3119.6911 | EUR/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 5.2927 | 529.2664 | EUR/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 16714.4193 | 1671441.9305 | EUR/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 3.9907 | 399.0734 | EUR/ILS |
INR | 印度卢比 | 89.9846 | 8998.4556 | EUR/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 18.7676 | 1876.7568 | EUR/MXN |
MYR | 林吉特 | 5.0417 | 504.1699 | EUR/MYR |
NZD | 新西兰元 | 1.7529 | 175.2896 | EUR/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 59.6896 | 5968.9575 | EUR/PHP |
THB | 泰国铢 | 37.9181 | 3791.8147 | EUR/THB |
ZAR | 南非兰特 | 20.2502 | 2025.0193 | EUR/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 150.4232 | 15042.3166 | EUR/ISK |
TWD | 新台币 | 33.9004 | 3390.0386 | EUR/TWD |
MOP | 澳门元 | 8.6795 | 867.9537 | EUR/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 6282.3351 | 628233.5135 | EUR/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 3.9606 | 396.0618 | EUR/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 76.8216 | 7682.1622 | EUR/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 103.6873 | 10368.7259 | EUR/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 434.6548 | 43465.4826 | EUR/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 908.6317 | 90863.166 | EUR/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 393.0332 | 39303.3205 | EUR/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.9305 | 193.0502 | EUR/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.8247 | 182.471 | EUR/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.956 | 195.5985 | EUR/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 2.1568 | 215.6757 | EUR/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 118.5931 | 11859.305 | EUR/BDT |
BHD | 巴林 | 0.4056 | 40.556 | EUR/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 3078.2208 | 307822.0849 | EUR/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 1.0788 | 107.8764 | EUR/BMD |
BND | 文莱元 | 1.4448 | 144.4788 | EUR/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 7.3954 | 739.5367 | EUR/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 1.0788 | 107.8764 | EUR/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 89.9737 | 8997.3745 | EUR/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 14.7205 | 1472.0463 | EUR/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 3.5073 | 350.7336 | EUR/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 2.1568 | 215.6757 | EUR/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 2942.017 | 294201.6988 | EUR/CDF |
CLP | 智利比索 | 948.9722 | 94897.2201 | EUR/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 4375.332 | 437533.2046 | EUR/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 566.2039 | 56620.3861 | EUR/CRC |
CUP | 古巴比索 | 25.8849 | 2588.4942 | EUR/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 110.2718 | 11027.1815 | EUR/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 191.6803 | 19168.0309 | EUR/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 60.8131 | 6081.3127 | EUR/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 145.0046 | 14500.4633 | EUR/DZD |
EGP | 埃及镑 | 33.2942 | 3329.4208 | EUR/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 16.1784 | 1617.8378 | EUR/ERN |
ETB | 以太币 | 60.5992 | 6059.9228 | EUR/ETB |
FJD | 斐济元 | 2.4178 | 241.7761 | EUR/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.8571 | 85.7143 | EUR/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 2.8896 | 288.9575 | EUR/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.8571 | 85.7143 | EUR/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 13.1112 | 1311.1197 | EUR/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.8571 | 85.7143 | EUR/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 70.4077 | 7040.7722 | EUR/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 9255.7475 | 925574.749 | EUR/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 8.3691 | 836.9112 | EUR/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 225.5413 | 22554.1313 | EUR/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 26.3753 | 2637.529 | EUR/HNL |
HTG | 海地古德 | 142.8656 | 14286.5637 | EUR/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.8571 | 85.7143 | EUR/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1414.6718 | 141467.1815 | EUR/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 45949.2239 | 4594922.3938 | EUR/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.8571 | 85.7143 | EUR/JEP |
JMD | 牙买加元 | 165.9197 | 16591.9691 | EUR/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.7647 | 76.471 | EUR/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 166.3992 | 16639.9228 | EUR/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 96.3745 | 9637.4517 | EUR/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 4432.6386 | 443263.861 | EUR/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.6409 | 164.0927 | EUR/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 491.9969 | 49199.6911 | EUR/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.8988 | 89.8842 | EUR/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.329 | 32.8958 | EUR/KWD |
KZT | 坚戈 | 495.5668 | 49556.6795 | EUR/KZT |
LAK | 老挝基普 | 22034.3992 | 2203439.9228 | EUR/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 16178.1907 | 1617819.0734 | EUR/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 351.5591 | 35155.9073 | EUR/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 204.0154 | 20401.5444 | EUR/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 20.251 | 2025.0965 | EUR/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 5.2085 | 520.8494 | EUR/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 10.8896 | 1088.9575 | EUR/MAD |
MDL | 列伊 | 19.1405 | 1914.0541 | EUR/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 4961.9089 | 496190.888 | EUR/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 61.4942 | 6149.4208 | EUR/MKD |
MMK | 缅甸元 | 2712.122 | 271212.2008 | EUR/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 3730.4263 | 373042.6255 | EUR/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 42.627 | 4262.7027 | EUR/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 47.19 | 4718.9961 | EUR/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 16.4988 | 1649.8842 | EUR/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1826.1514 | 182615.1351 | EUR/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 68.8965 | 6889.6525 | EUR/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 20.251 | 2025.0965 | EUR/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 838.6981 | 83869.8069 | EUR/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 39.1104 | 3911.0425 | EUR/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 143.9583 | 14395.8301 | EUR/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.4147 | 41.4672 | EUR/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 1.0788 | 107.8764 | EUR/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 4.0548 | 405.4826 | EUR/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 3.9714 | 397.1429 | EUR/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 304.5313 | 30453.1274 | EUR/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 7887.5382 | 788753.8224 | EUR/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 3.9259 | 392.5869 | EUR/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 117.468 | 11746.7954 | EUR/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1343.6023 | 134360.2317 | EUR/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 4.0448 | 404.4788 | EUR/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 9.0525 | 905.251 | EUR/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 14.7174 | 1471.7375 | EUR/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 481.8085 | 48180.8494 | EUR/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.8571 | 85.7143 | EUR/SHP |
SLE | 数字货币 | 24.7768 | 2477.6834 | EUR/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 24770.7081 | 2477070.8108 | EUR/SLL |
SOS | 索马里先令 | 616.7861 | 61678.61 | EUR/SOS |
SRD | 苏里南元 | 41.129 | 4112.8958 | EUR/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 1165.373 | 116537.2973 | EUR/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 24.5012 | 2450.1158 | EUR/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 13801.8811 | 1380188.1081 | EUR/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 20.251 | 2025.0965 | EUR/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 11.8239 | 1182.3938 | EUR/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 3.7792 | 377.9151 | EUR/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 3.3699 | 336.9884 | EUR/TND |
TOP | 汤币 | 2.5506 | 255.0579 | EUR/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 7.1822 | 718.2239 | EUR/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.6409 | 164.0927 | EUR/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 2710.3282 | 271032.8185 | EUR/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 39.59 | 3958.9961 | EUR/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 4063.3521 | 406335.2124 | EUR/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 42.2448 | 4224.4788 | EUR/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 13254.4309 | 1325443.0888 | EUR/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 38.4417 | 3844.1699 | EUR/VES |
VND | 越南盾 | 26136.6911 | 2613669.112 | EUR/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 130.41 | 13041.0039 | EUR/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 2.956 | 295.5985 | EUR/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 25.9699 | 2596.9884 | EUR/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 655.9961 | 65599.6139 | EUR/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 2.912 | 291.1969 | EUR/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.8131 | 81.3127 | EUR/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 655.9961 | 65599.6139 | EUR/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 119.339 | 11933.8996 | EUR/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 267.4039 | 26740.3861 | EUR/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.9305 | 193.0502 | EUR/ANG |
欧元与其他货币汇率
- 欧元兑人民币
- 欧元兑美元
- 欧元兑日元
- 欧元汇率换算
- 欧元兑英镑
- 欧元兑港币
- 欧元兑韩国元
- 欧元兑澳大利亚元
- 欧元兑加拿大元
- 欧元兑新加坡元
- 欧元兑保加利亚列弗
- 欧元兑捷克货币
- 欧元兑丹麦克朗
- 欧元兑匈牙利福林
- 欧元兑波兰兹罗提
- 欧元兑罗马尼亚新列伊
- 欧元兑瑞典克朗
- 欧元兑瑞士法郎
- 欧元兑挪威克朗
- 欧元兑克罗地亚库纳
- 欧元兑卢布
- 欧元兑土耳其里拉
- 欧元兑巴西雷亚尔
- 欧元兑印度尼西亚卢比
- 欧元兑以色列谢克尔
- 欧元兑印度卢比
- 欧元兑墨西哥比索
- 欧元兑林吉特
- 欧元兑新西兰元
- 欧元兑菲律宾比索
- 欧元兑泰国铢
- 欧元兑南非兰特
- 欧元兑冰岛克朗
- 欧元兑新台币
- 欧元兑澳门元
- 欧元兑津巴布韦币
- 欧元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 欧元兑阿富汗尼
- 欧元兑阿尔巴尼亚列克
- 欧元兑亚美尼亚德拉姆
- 欧元兑安哥拉宽扎
- 欧元兑阿根廷比索
- 欧元兑阿鲁巴弗罗林
- 欧元兑阿塞拜疆马纳特
- 欧元兑波黑马克
- 欧元兑巴巴多斯元
- 欧元兑孟加拉塔卡
- 欧元兑巴林
- 欧元兑布隆迪法郎
- 欧元兑百慕大群岛元
- 欧元兑文莱元
- 欧元兑玻利维亚诺
- 欧元兑巴哈马元
- 欧元兑不丹努尔特鲁姆
- 欧元兑博茨瓦纳普拉
- 欧元兑白俄罗斯卢布
- 欧元兑伯利兹元
- 欧元兑刚果法郎
- 欧元兑智利比索
- 欧元兑哥伦比亚比索
- 欧元兑哥斯达黎加科朗
- 欧元兑古巴比索
- 欧元兑佛得角埃斯库多
- 欧元兑吉布提法郎
- 欧元兑多米尼加比索
- 欧元兑阿尔及利亚
- 欧元兑埃及镑
- 欧元兑厄立特里亚纳克法
- 欧元兑以太币
- 欧元兑斐济元
- 欧元兑福克兰镑
- 欧元兑格鲁吉亚拉里
- 欧元兑根西岛镑
- 欧元兑加纳塞地
- 欧元兑直布罗陀镑
- 欧元兑冈比亚达拉西
- 欧元兑几内亚法郎
- 欧元兑危地马拉格查尔
- 欧元兑圭亚那元
- 欧元兑洪都拉斯伦皮拉
- 欧元兑海地古德
- 欧元兑ERC20代币
- 欧元兑伊拉克第纳尔
- 欧元兑伊朗里亚尔
- 欧元兑泽西英镑
- 欧元兑牙买加元
- 欧元兑约旦第纳尔
- 欧元兑肯尼亚先令
- 欧元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 欧元兑柬埔寨瑞尔
- 欧元兑基里巴斯元
- 欧元兑科摩罗法郎
- 欧元兑开曼群岛元
- 欧元兑科威特第纳尔
- 欧元兑坚戈
- 欧元兑老挝基普
- 欧元兑黎巴嫩镑
- 欧元兑斯里兰卡卢比
- 欧元兑利比里亚元
- 欧元兑莱索托洛蒂
- 欧元兑利比亚第纳尔
- 欧元兑摩洛哥迪拉姆
- 欧元兑列伊
- 欧元兑阿里亚里
- 欧元兑马其顿第纳尔
- 欧元兑缅甸元
- 欧元兑蒙古图格里克
- 欧元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 欧元兑毛里求斯卢比
- 欧元兑马尔代夫拉菲亚
- 欧元兑马拉维克瓦查
- 欧元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 欧元兑纳米比亚元
- 欧元兑尼日利亚奈拉
- 欧元兑尼加拉瓜科多巴
- 欧元兑尼泊尔卢比
- 欧元兑阿曼里亚尔
- 欧元兑巴拿马巴波亚
- 欧元兑秘鲁新索尔
- 欧元兑巴布亚新几内亚基那
- 欧元兑巴基斯坦卢比
- 欧元兑巴拉圭瓜拉尼
- 欧元兑卡塔尔里亚尔
- 欧元兑塞尔维亚第纳尔
- 欧元兑卢旺达法郎
- 欧元兑沙特阿拉伯
- 欧元兑所罗门群岛元
- 欧元兑塞舌尔卢比
- 欧元兑苏丹镑
- 欧元兑圣赫勒拿镑
- 欧元兑数字货币
- 欧元兑塞拉利昂
- 欧元兑索马里先令
- 欧元兑苏里南元
- 欧元兑南苏丹镑
- 欧元兑圣多美多布拉
- 欧元兑叙利亚镑
- 欧元兑斯威士兰里兰吉尼
- 欧元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 欧元兑土库曼斯坦马纳特
- 欧元兑突尼斯第纳尔
- 欧元兑汤币
- 欧元兑特立尼达多巴哥元
- 欧元兑图瓦卢元
- 欧元兑坦桑尼亚先令
- 欧元兑乌克兰格里夫纳
- 欧元兑乌干达先令
- 欧元兑乌拉圭比索
- 欧元兑乌兹别克斯坦索姆
- 欧元兑玻利瓦尔
- 欧元兑越南盾
- 欧元兑瓦努阿图瓦图
- 欧元兑萨摩亚塔拉
- 欧元兑赞比亚克瓦查
- 欧元兑中非共同体法郎
- 欧元兑东加勒比元
- 欧元兑特别提款权
- 欧元兑西非共同体法郎
- 欧元兑太平洋法郎
- 欧元兑也门里亚尔