输入
结果
生成结果...
下表为 100 欧元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 欧元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 7.8431 | 784.3137 | EUR/CNY |
USD | 美元 | 1.098 | 109.8039 | EUR/USD |
JPY | 日元 | 162.3027 | 16230.2745 | EUR/JPY |
GBP | 英镑 | 0.8667 | 86.6667 | EUR/GBP |
HKD | 港币 | 8.5576 | 855.7647 | EUR/HKD |
KRW | 韩国元 | 1419.578 | 141957.8039 | EUR/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.6557 | 165.5686 | EUR/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.491 | 149.098 | EUR/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1.4643 | 146.4314 | EUR/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.9576 | 195.7647 | EUR/BGN |
CZK | 捷克货币 | 24.3208 | 2432.0784 | EUR/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 7.462 | 746.1961 | EUR/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 379.0322 | 37903.2157 | EUR/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 4.3404 | 434.0392 | EUR/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 4.9788 | 497.8824 | EUR/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 11.4008 | 1140.0784 | EUR/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.9647 | 96.4706 | EUR/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 11.6878 | 1168.7843 | EUR/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 7.5404 | 754.0392 | EUR/HRK |
RUB | 卢布 | 97.658 | 9765.8039 | EUR/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 31.7576 | 3175.7647 | EUR/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 5.3694 | 536.9412 | EUR/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 16943.4918 | 1694349.1765 | EUR/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 4.0557 | 405.5686 | EUR/ILS |
INR | 印度卢比 | 91.4125 | 9141.2549 | EUR/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 18.8369 | 1883.6863 | EUR/MXN |
MYR | 林吉特 | 5.1231 | 512.3137 | EUR/MYR |
NZD | 新西兰元 | 1.7984 | 179.8431 | EUR/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 60.7506 | 6075.0588 | EUR/PHP |
THB | 泰国铢 | 38.2306 | 3823.0588 | EUR/THB |
ZAR | 南非兰特 | 20.4784 | 2047.8431 | EUR/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 150.7827 | 15078.2745 | EUR/ISK |
TWD | 新台币 | 34.4455 | 3444.549 | EUR/TWD |
MOP | 澳门元 | 8.8078 | 880.7843 | EUR/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 6339.5882 | 633958.8235 | EUR/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 4.0306 | 403.0588 | EUR/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 77.7686 | 7776.8627 | EUR/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 104.109 | 10410.902 | EUR/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 440.8094 | 44080.9412 | EUR/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 919.8024 | 91980.2353 | EUR/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 394.5545 | 39455.451 | EUR/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.9647 | 196.4706 | EUR/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.8463 | 184.6275 | EUR/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.9576 | 195.7647 | EUR/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 2.1945 | 219.451 | EUR/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 121.1184 | 12111.8431 | EUR/BDT |
BHD | 巴林 | 0.4126 | 41.2627 | EUR/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 3126.4345 | 312643.451 | EUR/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 1.0973 | 109.7255 | EUR/BMD |
BND | 文莱元 | 1.4635 | 146.3529 | EUR/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 7.4588 | 745.8824 | EUR/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 1.0973 | 109.7255 | EUR/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 91.4094 | 9140.9412 | EUR/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 14.898 | 1489.8039 | EUR/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 3.498 | 349.8039 | EUR/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 2.1945 | 219.451 | EUR/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 2723.0235 | 272302.3529 | EUR/CDF |
CLP | 智利比索 | 960.8439 | 96084.3922 | EUR/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 4411.7231 | 441172.3137 | EUR/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 572.5851 | 57258.5098 | EUR/CRC |
CUP | 古巴比索 | 26.338 | 2633.8039 | EUR/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 110.3514 | 11035.1373 | EUR/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 195.0337 | 19503.3725 | EUR/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 61.2863 | 6128.6275 | EUR/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 145.9294 | 14592.9412 | EUR/DZD |
EGP | 埃及镑 | 34.0918 | 3409.1765 | EUR/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 16.4612 | 1646.1176 | EUR/ERN |
ETB | 以太币 | 61.5937 | 6159.3725 | EUR/ETB |
FJD | 斐济元 | 2.4431 | 244.3137 | EUR/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.8659 | 86.5882 | EUR/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 2.9718 | 297.1765 | EUR/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.8659 | 86.5882 | EUR/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 13.251 | 1325.098 | EUR/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.8659 | 86.5882 | EUR/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 72.6792 | 7267.9216 | EUR/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 9399.6769 | 939967.6863 | EUR/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 8.4478 | 844.7843 | EUR/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 229.3851 | 22938.5098 | EUR/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 26.6345 | 2663.451 | EUR/HNL |
HTG | 海地古德 | 145.2902 | 14529.0196 | EUR/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.8659 | 86.5882 | EUR/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1436.829 | 143682.902 | EUR/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 46616.5537 | 4661655.3725 | EUR/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.8659 | 86.5882 | EUR/JEP |
JMD | 牙买加元 | 167.2016 | 16720.1569 | EUR/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.778 | 77.8039 | EUR/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 168.6776 | 16867.7647 | EUR/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 97.5749 | 9757.4902 | EUR/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 4502.0651 | 450206.5098 | EUR/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.6557 | 165.5686 | EUR/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 492.3537 | 49235.3725 | EUR/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.9145 | 91.451 | EUR/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.3362 | 33.6157 | EUR/KWD |
KZT | 坚戈 | 503.4706 | 50347.0588 | EUR/KZT |
LAK | 老挝基普 | 22221.0478 | 2222104.7843 | EUR/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 16461.2478 | 1646124.7843 | EUR/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 360.3718 | 36037.1765 | EUR/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 205.6353 | 20563.5294 | EUR/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 20.4792 | 2047.9216 | EUR/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 5.2753 | 527.5294 | EUR/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 10.9663 | 1096.6275 | EUR/MAD |
MDL | 列伊 | 19.4361 | 1943.6078 | EUR/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 4965.5129 | 496551.2941 | EUR/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 61.6627 | 6166.2745 | EUR/MKD |
MMK | 缅甸元 | 2712.0125 | 271201.2549 | EUR/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 3826.7647 | 382676.4706 | EUR/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 43.4282 | 4342.8235 | EUR/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 48.1937 | 4819.3725 | EUR/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 16.6502 | 1665.0196 | EUR/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1854.8086 | 185480.8627 | EUR/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 70.0149 | 7001.4902 | EUR/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 20.4792 | 2047.9216 | EUR/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 857.6078 | 85760.7843 | EUR/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 39.4722 | 3947.2157 | EUR/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 146.2557 | 14625.5686 | EUR/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.422 | 42.1961 | EUR/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 1.0973 | 109.7255 | EUR/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 4.0918 | 409.1765 | EUR/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 4.0086 | 400.8627 | EUR/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 311.662 | 31166.1961 | EUR/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 8056.6 | 805660 | EUR/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 3.9945 | 399.451 | EUR/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 117.4165 | 11741.6471 | EUR/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1397.858 | 139785.8039 | EUR/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 4.1153 | 411.5294 | EUR/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 9.1373 | 913.7255 | EUR/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 15.0839 | 1508.3922 | EUR/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 490.0651 | 49006.5098 | EUR/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.8659 | 86.5882 | EUR/SHP |
SLE | 数字货币 | 24.4996 | 2449.9608 | EUR/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 24486.3812 | 2448638.1176 | EUR/SLL |
SOS | 索马里先令 | 626.4471 | 62644.7059 | EUR/SOS |
SRD | 苏里南元 | 41.9969 | 4199.6863 | EUR/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 1178.0227 | 117802.2745 | EUR/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 24.5192 | 2451.9216 | EUR/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 13918.9153 | 1391891.5294 | EUR/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 20.4792 | 2047.9216 | EUR/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 12.0063 | 1200.6275 | EUR/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 3.8376 | 383.7647 | EUR/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 3.3882 | 338.8235 | EUR/TND |
TOP | 汤币 | 2.5522 | 255.2157 | EUR/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 7.1851 | 718.5098 | EUR/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.6557 | 165.5686 | EUR/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 2752.6361 | 275263.6078 | EUR/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 39.8447 | 3984.4706 | EUR/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 4171.12 | 417112 | EUR/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 42.6745 | 4267.451 | EUR/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 13451.9639 | 1345196.3922 | EUR/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 38.9365 | 3893.6471 | EUR/VES |
VND | 越南盾 | 26570.6024 | 2657060.2353 | EUR/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 130.4855 | 13048.549 | EUR/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 2.9835 | 298.3529 | EUR/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 25.9263 | 2592.6275 | EUR/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 656.4722 | 65647.2157 | EUR/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 2.9631 | 296.3137 | EUR/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.822 | 82.1961 | EUR/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 656.4722 | 65647.2157 | EUR/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 119.4259 | 11942.5882 | EUR/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 269.8235 | 26982.3529 | EUR/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.9647 | 196.4706 | EUR/ANG |
欧元与其他货币汇率
- 欧元兑人民币
- 欧元兑美元
- 欧元兑日元
- 欧元汇率换算
- 欧元兑英镑
- 欧元兑港币
- 欧元兑韩国元
- 欧元兑澳大利亚元
- 欧元兑加拿大元
- 欧元兑新加坡元
- 欧元兑保加利亚列弗
- 欧元兑捷克货币
- 欧元兑丹麦克朗
- 欧元兑匈牙利福林
- 欧元兑波兰兹罗提
- 欧元兑罗马尼亚新列伊
- 欧元兑瑞典克朗
- 欧元兑瑞士法郎
- 欧元兑挪威克朗
- 欧元兑克罗地亚库纳
- 欧元兑卢布
- 欧元兑土耳其里拉
- 欧元兑巴西雷亚尔
- 欧元兑印度尼西亚卢比
- 欧元兑以色列谢克尔
- 欧元兑印度卢比
- 欧元兑墨西哥比索
- 欧元兑林吉特
- 欧元兑新西兰元
- 欧元兑菲律宾比索
- 欧元兑泰国铢
- 欧元兑南非兰特
- 欧元兑冰岛克朗
- 欧元兑新台币
- 欧元兑澳门元
- 欧元兑津巴布韦币
- 欧元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 欧元兑阿富汗尼
- 欧元兑阿尔巴尼亚列克
- 欧元兑亚美尼亚德拉姆
- 欧元兑安哥拉宽扎
- 欧元兑阿根廷比索
- 欧元兑阿鲁巴弗罗林
- 欧元兑阿塞拜疆马纳特
- 欧元兑波黑马克
- 欧元兑巴巴多斯元
- 欧元兑孟加拉塔卡
- 欧元兑巴林
- 欧元兑布隆迪法郎
- 欧元兑百慕大群岛元
- 欧元兑文莱元
- 欧元兑玻利维亚诺
- 欧元兑巴哈马元
- 欧元兑不丹努尔特鲁姆
- 欧元兑博茨瓦纳普拉
- 欧元兑白俄罗斯卢布
- 欧元兑伯利兹元
- 欧元兑刚果法郎
- 欧元兑智利比索
- 欧元兑哥伦比亚比索
- 欧元兑哥斯达黎加科朗
- 欧元兑古巴比索
- 欧元兑佛得角埃斯库多
- 欧元兑吉布提法郎
- 欧元兑多米尼加比索
- 欧元兑阿尔及利亚
- 欧元兑埃及镑
- 欧元兑厄立特里亚纳克法
- 欧元兑以太币
- 欧元兑斐济元
- 欧元兑福克兰镑
- 欧元兑格鲁吉亚拉里
- 欧元兑根西岛镑
- 欧元兑加纳塞地
- 欧元兑直布罗陀镑
- 欧元兑冈比亚达拉西
- 欧元兑几内亚法郎
- 欧元兑危地马拉格查尔
- 欧元兑圭亚那元
- 欧元兑洪都拉斯伦皮拉
- 欧元兑海地古德
- 欧元兑ERC20代币
- 欧元兑伊拉克第纳尔
- 欧元兑伊朗里亚尔
- 欧元兑泽西英镑
- 欧元兑牙买加元
- 欧元兑约旦第纳尔
- 欧元兑肯尼亚先令
- 欧元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 欧元兑柬埔寨瑞尔
- 欧元兑基里巴斯元
- 欧元兑科摩罗法郎
- 欧元兑开曼群岛元
- 欧元兑科威特第纳尔
- 欧元兑坚戈
- 欧元兑老挝基普
- 欧元兑黎巴嫩镑
- 欧元兑斯里兰卡卢比
- 欧元兑利比里亚元
- 欧元兑莱索托洛蒂
- 欧元兑利比亚第纳尔
- 欧元兑摩洛哥迪拉姆
- 欧元兑列伊
- 欧元兑阿里亚里
- 欧元兑马其顿第纳尔
- 欧元兑缅甸元
- 欧元兑蒙古图格里克
- 欧元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 欧元兑毛里求斯卢比
- 欧元兑马尔代夫拉菲亚
- 欧元兑马拉维克瓦查
- 欧元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 欧元兑纳米比亚元
- 欧元兑尼日利亚奈拉
- 欧元兑尼加拉瓜科多巴
- 欧元兑尼泊尔卢比
- 欧元兑阿曼里亚尔
- 欧元兑巴拿马巴波亚
- 欧元兑秘鲁新索尔
- 欧元兑巴布亚新几内亚基那
- 欧元兑巴基斯坦卢比
- 欧元兑巴拉圭瓜拉尼
- 欧元兑卡塔尔里亚尔
- 欧元兑塞尔维亚第纳尔
- 欧元兑卢旺达法郎
- 欧元兑沙特阿拉伯
- 欧元兑所罗门群岛元
- 欧元兑塞舌尔卢比
- 欧元兑苏丹镑
- 欧元兑圣赫勒拿镑
- 欧元兑数字货币
- 欧元兑塞拉利昂
- 欧元兑索马里先令
- 欧元兑苏里南元
- 欧元兑南苏丹镑
- 欧元兑圣多美多布拉
- 欧元兑叙利亚镑
- 欧元兑斯威士兰里兰吉尼
- 欧元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 欧元兑土库曼斯坦马纳特
- 欧元兑突尼斯第纳尔
- 欧元兑汤币
- 欧元兑特立尼达多巴哥元
- 欧元兑图瓦卢元
- 欧元兑坦桑尼亚先令
- 欧元兑乌克兰格里夫纳
- 欧元兑乌干达先令
- 欧元兑乌拉圭比索
- 欧元兑乌兹别克斯坦索姆
- 欧元兑玻利瓦尔
- 欧元兑越南盾
- 欧元兑瓦努阿图瓦图
- 欧元兑萨摩亚塔拉
- 欧元兑赞比亚克瓦查
- 欧元兑中非共同体法郎
- 欧元兑东加勒比元
- 欧元兑特别提款权
- 欧元兑西非共同体法郎
- 欧元兑太平洋法郎
- 欧元兑也门里亚尔