输入
结果
生成结果...
下表为 100 欧元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 欧元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 7.6161 | 761.6146 | EUR/CNY |
USD | 美元 | 1.0746 | 107.4638 | EUR/USD |
JPY | 日元 | 149.85 | 14984.9962 | EUR/JPY |
GBP | 英镑 | 0.8614 | 86.1386 | EUR/GBP |
HKD | 港币 | 8.4311 | 843.1074 | EUR/HKD |
KRW | 韩国元 | 1406.7753 | 140677.5324 | EUR/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.626 | 162.6047 | EUR/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.4433 | 144.326 | EUR/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1.4463 | 144.6306 | EUR/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.9558 | 195.5826 | EUR/BGN |
CZK | 捷克货币 | 23.6443 | 2364.4326 | EUR/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 7.4608 | 746.0777 | EUR/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 370.7037 | 37070.3732 | EUR/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 4.4989 | 449.8858 | EUR/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 4.9673 | 496.7251 | EUR/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 11.5781 | 1157.8065 | EUR/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.9749 | 97.4867 | EUR/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 11.8294 | 1182.9398 | EUR/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 7.5354 | 753.5415 | EUR/HRK |
RUB | 卢布 | 87.1432 | 8714.3184 | EUR/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 22.4851 | 2248.5149 | EUR/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 5.3976 | 539.7563 | EUR/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 16053.5994 | 1605359.9391 | EUR/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 4.0305 | 403.0465 | EUR/ILS |
INR | 印度卢比 | 88.5347 | 8853.4653 | EUR/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 18.834 | 1883.3968 | EUR/MXN |
MYR | 林吉特 | 4.9429 | 494.2879 | EUR/MYR |
NZD | 新西兰元 | 1.7662 | 176.6184 | EUR/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 60.2749 | 6027.4943 | EUR/PHP |
THB | 泰国铢 | 37.2399 | 3723.9909 | EUR/THB |
ZAR | 南非兰特 | 20.9474 | 2094.7449 | EUR/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 150.2887 | 15028.8652 | EUR/ISK |
TWD | 新台币 | 32.9749 | 3297.4867 | EUR/TWD |
MOP | 澳门元 | 8.6839 | 868.393 | EUR/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 2863.1782 | 286317.8218 | EUR/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 3.9459 | 394.5925 | EUR/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 93.5004 | 9350.0381 | EUR/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 109.7852 | 10978.5225 | EUR/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 416.2064 | 41620.6398 | EUR/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 642.0952 | 64209.5202 | EUR/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 256.936 | 25693.6024 | EUR/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.9231 | 192.3077 | EUR/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.8309 | 183.0922 | EUR/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.9558 | 195.5826 | EUR/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 2.1493 | 214.9276 | EUR/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 115.0922 | 11509.2155 | EUR/BDT |
BHD | 巴林 | 0.404 | 40.4037 | EUR/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 3025.4966 | 302549.6573 | EUR/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 1.0746 | 107.4638 | EUR/BMD |
BND | 文莱元 | 1.4463 | 144.6306 | EUR/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 7.4219 | 742.1935 | EUR/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 1.0746 | 107.4638 | EUR/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 88.5347 | 8853.4653 | EUR/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 14.8324 | 1483.2445 | EUR/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 2.9109 | 291.0891 | EUR/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 2.1493 | 214.9276 | EUR/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 2498.3267 | 249832.6733 | EUR/CDF |
CLP | 智利比索 | 867.949 | 86794.8972 | EUR/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 4776.7532 | 477675.3237 | EUR/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 579.2445 | 57924.4478 | EUR/CRC |
CUP | 古巴比索 | 25.7875 | 2578.751 | EUR/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 110.2727 | 11027.2658 | EUR/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 190.9573 | 19095.735 | EUR/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 58.604 | 5860.396 | EUR/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 146.7791 | 14677.9132 | EUR/DZD |
EGP | 埃及镑 | 33.163 | 3316.2986 | EUR/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 16.1173 | 1611.7289 | EUR/ERN |
ETB | 以太币 | 58.5857 | 5858.5682 | EUR/ETB |
FJD | 斐济元 | 2.4257 | 242.5743 | EUR/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.8614 | 86.1386 | EUR/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 2.8317 | 283.1683 | EUR/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.8614 | 86.1386 | EUR/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 12.4273 | 1242.7266 | EUR/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.8614 | 86.1386 | EUR/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 67.0556 | 6705.5598 | EUR/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 9160.5316 | 916053.1607 | EUR/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 8.393 | 839.2993 | EUR/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 226.9642 | 22696.4204 | EUR/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 26.3625 | 2636.2529 | EUR/HNL |
HTG | 海地古德 | 149.6954 | 14969.5354 | EUR/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.8614 | 86.1386 | EUR/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1403.3153 | 140331.5308 | EUR/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 45549.8522 | 4554985.2247 | EUR/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.8614 | 86.1386 | EUR/JEP |
JMD | 牙买加元 | 165.7867 | 16578.6748 | EUR/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.7616 | 76.1615 | EUR/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 148.9261 | 14892.6123 | EUR/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 94.2666 | 9426.6565 | EUR/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 4397.0548 | 439705.4836 | EUR/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.626 | 162.6047 | EUR/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 492.003 | 49200.3046 | EUR/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.8957 | 89.5659 | EUR/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.3273 | 32.7266 | EUR/KWD |
KZT | 坚戈 | 481.3374 | 48133.7395 | EUR/KZT |
LAK | 老挝基普 | 19270.2993 | 1927029.9315 | EUR/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 16117.166 | 1611716.6032 | EUR/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 311.5689 | 31156.8926 | EUR/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 183.7829 | 18378.294 | EUR/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 20.9467 | 2094.6687 | EUR/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 5.1835 | 518.3549 | EUR/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 10.9185 | 1091.8507 | EUR/MAD |
MDL | 列伊 | 19.1203 | 1912.0335 | EUR/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 4733.7928 | 473379.2841 | EUR/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 61.7944 | 6179.4364 | EUR/MKD |
MMK | 缅甸元 | 2589.8522 | 258985.2247 | EUR/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 3747.4905 | 374749.048 | EUR/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 36.9208 | 3692.0792 | EUR/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 48.7418 | 4874.1813 | EUR/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 16.5621 | 1656.2072 | EUR/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1108.757 | 110875.7045 | EUR/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 68.5194 | 6851.9421 | EUR/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 20.9467 | 2094.6687 | EUR/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 494.1577 | 49415.7654 | EUR/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 39.2239 | 3922.3915 | EUR/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 141.655 | 14165.4989 | EUR/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.4131 | 41.31 | EUR/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 1.0746 | 107.4638 | EUR/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 3.9589 | 395.8873 | EUR/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 3.8416 | 384.1584 | EUR/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 306.2894 | 30628.9414 | EUR/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 7834.1089 | 783410.8911 | EUR/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 3.9109 | 391.0891 | EUR/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 117.4608 | 11746.0777 | EUR/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1267.9254 | 126792.5362 | EUR/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 4.0289 | 402.8941 | EUR/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 9.0731 | 907.3115 | EUR/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 14.2232 | 1422.3153 | EUR/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 479.3298 | 47932.9779 | EUR/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.8614 | 86.1386 | EUR/SHP |
SLE | 数字货币 | 24.3435 | 2434.3488 | EUR/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 24345.6344 | 2434563.4425 | EUR/SLL |
SOS | 索马里先令 | 610.7022 | 61070.2209 | EUR/SOS |
SRD | 苏里南元 | 39.8142 | 3981.4166 | EUR/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 1046.8812 | 104688.1188 | EUR/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 24.5019 | 2450.1904 | EUR/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 2700.179 | 270017.8979 | EUR/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 20.9467 | 2094.6687 | EUR/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 11.6992 | 1169.9162 | EUR/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 3.7761 | 377.6085 | EUR/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 3.3191 | 331.9117 | EUR/TND |
TOP | 汤币 | 2.5385 | 253.8462 | EUR/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 7.2696 | 726.9612 | EUR/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.626 | 162.6047 | EUR/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 2542.4631 | 254246.3062 | EUR/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 39.7464 | 3974.6382 | EUR/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 4011.7944 | 401179.4364 | EUR/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 41.5735 | 4157.3496 | EUR/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 12259.5811 | 1225958.1112 | EUR/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 28.6116 | 2861.1577 | EUR/VES |
VND | 越南盾 | 25285.7677 | 2528576.7708 | EUR/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 129.8134 | 12981.3404 | EUR/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 2.9101 | 291.0129 | EUR/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 21.0922 | 2109.2155 | EUR/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 656.0038 | 65600.3808 | EUR/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 2.901 | 290.099 | EUR/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.8058 | 80.5788 | EUR/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 656.0038 | 65600.3808 | EUR/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 119.3404 | 11934.0442 | EUR/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 268.4836 | 26848.3625 | EUR/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.9231 | 192.3077 | EUR/ANG |
欧元与其他货币汇率
- 欧元兑人民币
- 欧元兑美元
- 欧元兑日元
- 欧元汇率换算
- 欧元兑英镑
- 欧元兑港币
- 欧元兑韩国元
- 欧元兑澳大利亚元
- 欧元兑加拿大元
- 欧元兑新加坡元
- 欧元兑保加利亚列弗
- 欧元兑捷克货币
- 欧元兑丹麦克朗
- 欧元兑匈牙利福林
- 欧元兑波兰兹罗提
- 欧元兑罗马尼亚新列伊
- 欧元兑瑞典克朗
- 欧元兑瑞士法郎
- 欧元兑挪威克朗
- 欧元兑克罗地亚库纳
- 欧元兑卢布
- 欧元兑土耳其里拉
- 欧元兑巴西雷亚尔
- 欧元兑印度尼西亚卢比
- 欧元兑以色列谢克尔
- 欧元兑印度卢比
- 欧元兑墨西哥比索
- 欧元兑林吉特
- 欧元兑新西兰元
- 欧元兑菲律宾比索
- 欧元兑泰国铢
- 欧元兑南非兰特
- 欧元兑冰岛克朗
- 欧元兑新台币
- 欧元兑澳门元
- 欧元兑津巴布韦币
- 欧元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 欧元兑阿富汗尼
- 欧元兑阿尔巴尼亚列克
- 欧元兑亚美尼亚德拉姆
- 欧元兑安哥拉宽扎
- 欧元兑阿根廷比索
- 欧元兑阿鲁巴弗罗林
- 欧元兑阿塞拜疆马纳特
- 欧元兑波黑马克
- 欧元兑巴巴多斯元
- 欧元兑孟加拉塔卡
- 欧元兑巴林
- 欧元兑布隆迪法郎
- 欧元兑百慕大群岛元
- 欧元兑文莱元
- 欧元兑玻利维亚诺
- 欧元兑巴哈马元
- 欧元兑不丹努尔特鲁姆
- 欧元兑博茨瓦纳普拉
- 欧元兑白俄罗斯卢布
- 欧元兑伯利兹元
- 欧元兑刚果法郎
- 欧元兑智利比索
- 欧元兑哥伦比亚比索
- 欧元兑哥斯达黎加科朗
- 欧元兑古巴比索
- 欧元兑佛得角埃斯库多
- 欧元兑吉布提法郎
- 欧元兑多米尼加比索
- 欧元兑阿尔及利亚
- 欧元兑埃及镑
- 欧元兑厄立特里亚纳克法
- 欧元兑以太币
- 欧元兑斐济元
- 欧元兑福克兰镑
- 欧元兑格鲁吉亚拉里
- 欧元兑根西岛镑
- 欧元兑加纳塞地
- 欧元兑直布罗陀镑
- 欧元兑冈比亚达拉西
- 欧元兑几内亚法郎
- 欧元兑危地马拉格查尔
- 欧元兑圭亚那元
- 欧元兑洪都拉斯伦皮拉
- 欧元兑海地古德
- 欧元兑ERC20代币
- 欧元兑伊拉克第纳尔
- 欧元兑伊朗里亚尔
- 欧元兑泽西英镑
- 欧元兑牙买加元
- 欧元兑约旦第纳尔
- 欧元兑肯尼亚先令
- 欧元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 欧元兑柬埔寨瑞尔
- 欧元兑基里巴斯元
- 欧元兑科摩罗法郎
- 欧元兑开曼群岛元
- 欧元兑科威特第纳尔
- 欧元兑坚戈
- 欧元兑老挝基普
- 欧元兑黎巴嫩镑
- 欧元兑斯里兰卡卢比
- 欧元兑利比里亚元
- 欧元兑莱索托洛蒂
- 欧元兑利比亚第纳尔
- 欧元兑摩洛哥迪拉姆
- 欧元兑列伊
- 欧元兑阿里亚里
- 欧元兑马其顿第纳尔
- 欧元兑缅甸元
- 欧元兑蒙古图格里克
- 欧元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 欧元兑毛里求斯卢比
- 欧元兑马尔代夫拉菲亚
- 欧元兑马拉维克瓦查
- 欧元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 欧元兑纳米比亚元
- 欧元兑尼日利亚奈拉
- 欧元兑尼加拉瓜科多巴
- 欧元兑尼泊尔卢比
- 欧元兑阿曼里亚尔
- 欧元兑巴拿马巴波亚
- 欧元兑秘鲁新索尔
- 欧元兑巴布亚新几内亚基那
- 欧元兑巴基斯坦卢比
- 欧元兑巴拉圭瓜拉尼
- 欧元兑卡塔尔里亚尔
- 欧元兑塞尔维亚第纳尔
- 欧元兑卢旺达法郎
- 欧元兑沙特阿拉伯
- 欧元兑所罗门群岛元
- 欧元兑塞舌尔卢比
- 欧元兑苏丹镑
- 欧元兑圣赫勒拿镑
- 欧元兑数字货币
- 欧元兑塞拉利昂
- 欧元兑索马里先令
- 欧元兑苏里南元
- 欧元兑南苏丹镑
- 欧元兑圣多美多布拉
- 欧元兑叙利亚镑
- 欧元兑斯威士兰里兰吉尼
- 欧元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 欧元兑土库曼斯坦马纳特
- 欧元兑突尼斯第纳尔
- 欧元兑汤币
- 欧元兑特立尼达多巴哥元
- 欧元兑图瓦卢元
- 欧元兑坦桑尼亚先令
- 欧元兑乌克兰格里夫纳
- 欧元兑乌干达先令
- 欧元兑乌拉圭比索
- 欧元兑乌兹别克斯坦索姆
- 欧元兑玻利瓦尔
- 欧元兑越南盾
- 欧元兑瓦努阿图瓦图
- 欧元兑萨摩亚塔拉
- 欧元兑赞比亚克瓦查
- 欧元兑中非共同体法郎
- 欧元兑东加勒比元
- 欧元兑特别提款权
- 欧元兑西非共同体法郎
- 欧元兑太平洋法郎
- 欧元兑也门里亚尔