输入
结果
生成结果...
下表为 100 欧元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 欧元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 7.593 | 759.3014 | EUR/CNY |
USD | 美元 | 1.0744 | 107.4412 | EUR/USD |
JPY | 日元 | 150.7654 | 15076.5376 | EUR/JPY |
GBP | 英镑 | 0.8694 | 86.94 | EUR/GBP |
HKD | 港币 | 8.4222 | 842.2172 | EUR/HKD |
KRW | 韩国元 | 1425.7525 | 142575.2468 | EUR/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.6477 | 164.7684 | EUR/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.4624 | 146.2415 | EUR/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1.4525 | 145.2544 | EUR/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.9552 | 195.5201 | EUR/BGN |
CZK | 捷克货币 | 23.7153 | 2371.5262 | EUR/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 7.4579 | 745.7859 | EUR/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 371.6667 | 37166.6667 | EUR/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 4.533 | 453.303 | EUR/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 4.9636 | 496.3554 | EUR/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 11.593 | 1159.3014 | EUR/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.9727 | 97.2665 | EUR/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 11.8747 | 1187.4715 | EUR/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 7.5315 | 753.1511 | EUR/HRK |
RUB | 卢布 | 85.593 | 8559.3014 | EUR/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 21.4077 | 2140.7745 | EUR/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 5.3827 | 538.2688 | EUR/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 16000.0038 | 1600000.3797 | EUR/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 4.0159 | 401.5945 | EUR/ILS |
INR | 印度卢比 | 88.8041 | 8880.41 | EUR/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 18.9385 | 1893.8497 | EUR/MXN |
MYR | 林吉特 | 4.9468 | 494.6849 | EUR/MYR |
NZD | 新西兰元 | 1.7699 | 176.9932 | EUR/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 60.0729 | 6007.2893 | EUR/PHP |
THB | 泰国铢 | 37.3052 | 3730.5239 | EUR/THB |
ZAR | 南非兰特 | 21.082 | 2108.2005 | EUR/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 149.9271 | 14992.7107 | EUR/ISK |
TWD | 新台币 | 33.0144 | 3301.4427 | EUR/TWD |
MOP | 澳门元 | 8.675 | 867.5019 | EUR/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 2097.8535 | 209785.3455 | EUR/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 3.9453 | 394.533 | EUR/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 94.06 | 9405.9985 | EUR/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 110.8785 | 11087.8512 | EUR/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 415.4381 | 41543.8117 | EUR/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 604.0061 | 60400.6074 | EUR/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 253.3174 | 25331.7388 | EUR/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.9233 | 192.3311 | EUR/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.833 | 183.2954 | EUR/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.9552 | 195.5201 | EUR/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 2.1488 | 214.8823 | EUR/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 115.5315 | 11553.1511 | EUR/BDT |
BHD | 巴林 | 0.4039 | 40.3948 | EUR/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 3031.5634 | 303156.3402 | EUR/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 1.0744 | 107.4412 | EUR/BMD |
BND | 文莱元 | 1.4525 | 145.2544 | EUR/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 7.4381 | 743.8117 | EUR/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 1.0744 | 107.4412 | EUR/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 88.8223 | 8882.2323 | EUR/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 14.7813 | 1478.1321 | EUR/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 2.7608 | 276.082 | EUR/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 2.1488 | 214.8823 | EUR/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 2503.3364 | 250333.6371 | EUR/CDF |
CLP | 智利比索 | 864.6515 | 86465.1481 | EUR/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 4807.9871 | 480798.7092 | EUR/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 581.9749 | 58197.4943 | EUR/CRC |
CUP | 古巴比索 | 25.7828 | 2578.284 | EUR/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 110.2248 | 11022.4753 | EUR/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 190.9256 | 19092.5588 | EUR/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 58.7046 | 5870.4632 | EUR/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 146.9415 | 14694.1534 | EUR/DZD |
EGP | 埃及镑 | 33.1967 | 3319.6659 | EUR/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 16.1147 | 1611.4655 | EUR/ERN |
ETB | 以太币 | 58.672 | 5867.1982 | EUR/ETB |
FJD | 斐济元 | 2.4153 | 241.5338 | EUR/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.8694 | 86.94 | EUR/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 2.7661 | 276.6135 | EUR/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.8694 | 86.94 | EUR/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 12.5186 | 1251.8603 | EUR/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.8694 | 86.94 | EUR/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 63.5216 | 6352.164 | EUR/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 9178.8998 | 917889.9772 | EUR/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 8.3941 | 839.4077 | EUR/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 227.2627 | 22726.2718 | EUR/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 26.4396 | 2643.9636 | EUR/HNL |
HTG | 海地古德 | 151.0243 | 15102.4298 | EUR/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.8694 | 86.94 | EUR/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1406.1291 | 140612.9081 | EUR/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 46781.5497 | 4678154.9734 | EUR/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.8694 | 86.94 | EUR/JEP |
JMD | 牙买加元 | 165.5953 | 16559.5292 | EUR/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.7616 | 76.1579 | EUR/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 148.6454 | 14864.5406 | EUR/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 94.1496 | 9414.9582 | EUR/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 4405.8717 | 440587.1678 | EUR/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.6477 | 164.7684 | EUR/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 491.7874 | 49178.7396 | EUR/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.8952 | 89.5216 | EUR/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.3302 | 33.022 | EUR/KWD |
KZT | 坚戈 | 478.1815 | 47818.1473 | EUR/KZT |
LAK | 老挝基普 | 19178.1169 | 1917811.6932 | EUR/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 16114.4897 | 1611448.9749 | EUR/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 318.5626 | 31856.2642 | EUR/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 182.4252 | 18242.5209 | EUR/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 21.0311 | 2103.1131 | EUR/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 5.1838 | 518.3751 | EUR/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 10.978 | 1097.798 | EUR/MAD |
MDL | 列伊 | 19.0957 | 1909.5672 | EUR/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 4721.6856 | 472168.5649 | EUR/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 61.4586 | 6145.8618 | EUR/MKD |
MMK | 缅甸元 | 2537.1731 | 253717.3121 | EUR/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 3755.0046 | 375500.4556 | EUR/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 36.962 | 3696.2035 | EUR/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 48.8823 | 4888.2308 | EUR/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 16.5634 | 1656.3402 | EUR/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1103.1359 | 110313.5915 | EUR/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 68.5877 | 6858.7699 | EUR/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 21.0311 | 2103.1131 | EUR/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 495.1739 | 49517.388 | EUR/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 39.3956 | 3939.5596 | EUR/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 142.1154 | 14211.5414 | EUR/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.4131 | 41.306 | EUR/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 1.0744 | 107.4412 | EUR/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 3.9537 | 395.3683 | EUR/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 3.8094 | 380.9415 | EUR/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 305.1807 | 30518.0714 | EUR/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 7724.3136 | 772431.3591 | EUR/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 3.9104 | 391.0402 | EUR/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 117.4055 | 11740.5467 | EUR/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1221.7434 | 122174.3356 | EUR/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 4.0289 | 402.8853 | EUR/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 9.0623 | 906.2263 | EUR/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 14.7403 | 1474.0319 | EUR/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 480.2916 | 48029.1572 | EUR/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.8694 | 86.94 | EUR/SHP |
SLE | 数字货币 | 24.385 | 2438.4966 | EUR/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 24385.1784 | 2438517.8436 | EUR/SLL |
SOS | 索马里先令 | 610.7957 | 61079.5748 | EUR/SOS |
SRD | 苏里南元 | 40.2976 | 4029.7646 | EUR/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 1052.2559 | 105225.5885 | EUR/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 24.4913 | 2449.1268 | EUR/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 2703.8276 | 270382.7639 | EUR/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 21.0311 | 2103.1131 | EUR/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 11.697 | 1169.7039 | EUR/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 3.7601 | 376.0061 | EUR/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 3.3181 | 331.8147 | EUR/TND |
TOP | 汤币 | 2.5505 | 255.0494 | EUR/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 7.2946 | 729.4609 | EUR/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.6477 | 164.7684 | EUR/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 2541.3948 | 254139.4837 | EUR/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 39.691 | 3969.0964 | EUR/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 3983.9522 | 398395.2164 | EUR/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 41.6462 | 4164.6166 | EUR/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 12234.6363 | 1223463.6295 | EUR/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 28.2399 | 2823.9939 | EUR/VES |
VND | 越南盾 | 25336.8998 | 2533689.9772 | EUR/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 129.4275 | 12942.7487 | EUR/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 2.9332 | 293.3181 | EUR/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 20.7107 | 2071.0706 | EUR/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 655.7168 | 65571.6781 | EUR/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 2.9005 | 290.0532 | EUR/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.8079 | 80.7897 | EUR/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 655.7168 | 65571.6781 | EUR/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 119.2885 | 11928.8535 | EUR/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 268.8914 | 26889.142 | EUR/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.9233 | 192.3311 | EUR/ANG |
欧元与其他货币汇率
- 欧元兑人民币
- 欧元兑美元
- 欧元兑日元
- 欧元汇率换算
- 欧元兑英镑
- 欧元兑港币
- 欧元兑韩国元
- 欧元兑澳大利亚元
- 欧元兑加拿大元
- 欧元兑新加坡元
- 欧元兑保加利亚列弗
- 欧元兑捷克货币
- 欧元兑丹麦克朗
- 欧元兑匈牙利福林
- 欧元兑波兰兹罗提
- 欧元兑罗马尼亚新列伊
- 欧元兑瑞典克朗
- 欧元兑瑞士法郎
- 欧元兑挪威克朗
- 欧元兑克罗地亚库纳
- 欧元兑卢布
- 欧元兑土耳其里拉
- 欧元兑巴西雷亚尔
- 欧元兑印度尼西亚卢比
- 欧元兑以色列谢克尔
- 欧元兑印度卢比
- 欧元兑墨西哥比索
- 欧元兑林吉特
- 欧元兑新西兰元
- 欧元兑菲律宾比索
- 欧元兑泰国铢
- 欧元兑南非兰特
- 欧元兑冰岛克朗
- 欧元兑新台币
- 欧元兑澳门元
- 欧元兑津巴布韦币
- 欧元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 欧元兑阿富汗尼
- 欧元兑阿尔巴尼亚列克
- 欧元兑亚美尼亚德拉姆
- 欧元兑安哥拉宽扎
- 欧元兑阿根廷比索
- 欧元兑阿鲁巴弗罗林
- 欧元兑阿塞拜疆马纳特
- 欧元兑波黑马克
- 欧元兑巴巴多斯元
- 欧元兑孟加拉塔卡
- 欧元兑巴林
- 欧元兑布隆迪法郎
- 欧元兑百慕大群岛元
- 欧元兑文莱元
- 欧元兑玻利维亚诺
- 欧元兑巴哈马元
- 欧元兑不丹努尔特鲁姆
- 欧元兑博茨瓦纳普拉
- 欧元兑白俄罗斯卢布
- 欧元兑伯利兹元
- 欧元兑刚果法郎
- 欧元兑智利比索
- 欧元兑哥伦比亚比索
- 欧元兑哥斯达黎加科朗
- 欧元兑古巴比索
- 欧元兑佛得角埃斯库多
- 欧元兑吉布提法郎
- 欧元兑多米尼加比索
- 欧元兑阿尔及利亚
- 欧元兑埃及镑
- 欧元兑厄立特里亚纳克法
- 欧元兑以太币
- 欧元兑斐济元
- 欧元兑福克兰镑
- 欧元兑格鲁吉亚拉里
- 欧元兑根西岛镑
- 欧元兑加纳塞地
- 欧元兑直布罗陀镑
- 欧元兑冈比亚达拉西
- 欧元兑几内亚法郎
- 欧元兑危地马拉格查尔
- 欧元兑圭亚那元
- 欧元兑洪都拉斯伦皮拉
- 欧元兑海地古德
- 欧元兑ERC20代币
- 欧元兑伊拉克第纳尔
- 欧元兑伊朗里亚尔
- 欧元兑泽西英镑
- 欧元兑牙买加元
- 欧元兑约旦第纳尔
- 欧元兑肯尼亚先令
- 欧元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 欧元兑柬埔寨瑞尔
- 欧元兑基里巴斯元
- 欧元兑科摩罗法郎
- 欧元兑开曼群岛元
- 欧元兑科威特第纳尔
- 欧元兑坚戈
- 欧元兑老挝基普
- 欧元兑黎巴嫩镑
- 欧元兑斯里兰卡卢比
- 欧元兑利比里亚元
- 欧元兑莱索托洛蒂
- 欧元兑利比亚第纳尔
- 欧元兑摩洛哥迪拉姆
- 欧元兑列伊
- 欧元兑阿里亚里
- 欧元兑马其顿第纳尔
- 欧元兑缅甸元
- 欧元兑蒙古图格里克
- 欧元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 欧元兑毛里求斯卢比
- 欧元兑马尔代夫拉菲亚
- 欧元兑马拉维克瓦查
- 欧元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 欧元兑纳米比亚元
- 欧元兑尼日利亚奈拉
- 欧元兑尼加拉瓜科多巴
- 欧元兑尼泊尔卢比
- 欧元兑阿曼里亚尔
- 欧元兑巴拿马巴波亚
- 欧元兑秘鲁新索尔
- 欧元兑巴布亚新几内亚基那
- 欧元兑巴基斯坦卢比
- 欧元兑巴拉圭瓜拉尼
- 欧元兑卡塔尔里亚尔
- 欧元兑塞尔维亚第纳尔
- 欧元兑卢旺达法郎
- 欧元兑沙特阿拉伯
- 欧元兑所罗门群岛元
- 欧元兑塞舌尔卢比
- 欧元兑苏丹镑
- 欧元兑圣赫勒拿镑
- 欧元兑数字货币
- 欧元兑塞拉利昂
- 欧元兑索马里先令
- 欧元兑苏里南元
- 欧元兑南苏丹镑
- 欧元兑圣多美多布拉
- 欧元兑叙利亚镑
- 欧元兑斯威士兰里兰吉尼
- 欧元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 欧元兑土库曼斯坦马纳特
- 欧元兑突尼斯第纳尔
- 欧元兑汤币
- 欧元兑特立尼达多巴哥元
- 欧元兑图瓦卢元
- 欧元兑坦桑尼亚先令
- 欧元兑乌克兰格里夫纳
- 欧元兑乌干达先令
- 欧元兑乌拉圭比索
- 欧元兑乌兹别克斯坦索姆
- 欧元兑玻利瓦尔
- 欧元兑越南盾
- 欧元兑瓦努阿图瓦图
- 欧元兑萨摩亚塔拉
- 欧元兑赞比亚克瓦查
- 欧元兑中非共同体法郎
- 欧元兑东加勒比元
- 欧元兑特别提款权
- 欧元兑西非共同体法郎
- 欧元兑太平洋法郎
- 欧元兑也门里亚尔