输入
结果
生成结果...
下表为 100 欧元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 欧元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 7.5873 | 758.7253 | EUR/CNY |
USD | 美元 | 1.0736 | 107.3596 | EUR/USD |
JPY | 日元 | 150.4363 | 15043.6267 | EUR/JPY |
GBP | 英镑 | 0.8695 | 86.9499 | EUR/GBP |
HKD | 港币 | 8.4135 | 841.3505 | EUR/HKD |
KRW | 韩国元 | 1424.9628 | 142496.2822 | EUR/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.6464 | 164.6434 | EUR/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.4621 | 146.2064 | EUR/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1.4499 | 144.9924 | EUR/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.9552 | 195.5235 | EUR/BGN |
CZK | 捷克货币 | 23.654 | 2365.4021 | EUR/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 7.459 | 745.9029 | EUR/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 371.7989 | 37179.8938 | EUR/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 4.5205 | 452.0486 | EUR/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 4.9575 | 495.7511 | EUR/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 11.5789 | 1157.8907 | EUR/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.9712 | 97.1168 | EUR/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 11.8649 | 1186.4947 | EUR/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 7.5326 | 753.2625 | EUR/HRK |
RUB | 卢布 | 85.893 | 8589.302 | EUR/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 21.3968 | 2139.6813 | EUR/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 5.39 | 538.9985 | EUR/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 16063.8536 | 1606385.3566 | EUR/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 4.0038 | 400.3794 | EUR/ILS |
INR | 印度卢比 | 88.7815 | 8878.1487 | EUR/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 18.9841 | 1898.4067 | EUR/MXN |
MYR | 林吉特 | 4.953 | 495.2959 | EUR/MYR |
NZD | 新西兰元 | 1.7693 | 176.9347 | EUR/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 60.0159 | 6001.5933 | EUR/PHP |
THB | 泰国铢 | 37.2534 | 3725.3414 | EUR/THB |
ZAR | 南非兰特 | 21.0395 | 2103.9454 | EUR/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 150.5228 | 15052.2762 | EUR/ISK |
TWD | 新台币 | 33.0258 | 3302.5797 | EUR/TWD |
MOP | 澳门元 | 8.6654 | 866.5402 | EUR/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 2089.4575 | 208945.7511 | EUR/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 3.9423 | 394.2337 | EUR/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 93.8862 | 9388.6191 | EUR/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 110.5046 | 11050.4552 | EUR/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 414.2602 | 41426.0243 | EUR/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 602.3551 | 60235.5083 | EUR/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 252.7678 | 25276.783 | EUR/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.9219 | 192.1851 | EUR/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.824 | 182.3976 | EUR/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.9552 | 195.5235 | EUR/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 2.1472 | 214.7193 | EUR/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 114.997 | 11499.6965 | EUR/BDT |
BHD | 巴林 | 0.4036 | 40.3642 | EUR/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 3024.6692 | 302466.9196 | EUR/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 1.0736 | 107.3596 | EUR/BMD |
BND | 文莱元 | 1.4499 | 144.9924 | EUR/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 7.4279 | 742.7921 | EUR/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 1.0736 | 107.3596 | EUR/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 88.7815 | 8878.1487 | EUR/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 14.7132 | 1471.3202 | EUR/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 2.9795 | 297.9514 | EUR/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 2.1472 | 214.7193 | EUR/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 2497.6434 | 249764.3399 | EUR/CDF |
CLP | 智利比索 | 869.5463 | 86954.6282 | EUR/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 4773.308 | 477330.8042 | EUR/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 576.4067 | 57640.6677 | EUR/CRC |
CUP | 古巴比索 | 25.7648 | 2576.4795 | EUR/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 110.2398 | 11023.9757 | EUR/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 190.7883 | 19078.8316 | EUR/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 58.6275 | 5862.7466 | EUR/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 146.6631 | 14666.3126 | EUR/DZD |
EGP | 埃及镑 | 33.1404 | 3314.0364 | EUR/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 16.1032 | 1610.3187 | EUR/ERN |
ETB | 以太币 | 58.5592 | 5855.9181 | EUR/ETB |
FJD | 斐济元 | 2.4135 | 241.3505 | EUR/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.8695 | 86.9499 | EUR/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 2.7693 | 276.9347 | EUR/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.8695 | 86.9499 | EUR/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 12.2625 | 1226.2519 | EUR/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.8695 | 86.9499 | EUR/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 63.3771 | 6337.7086 | EUR/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 9158.0258 | 915802.5797 | EUR/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 8.3695 | 836.9499 | EUR/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 226.9021 | 22690.2124 | EUR/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 26.3589 | 2635.8877 | EUR/HNL |
HTG | 海地古德 | 151.7906 | 15179.0592 | EUR/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.8695 | 86.9499 | EUR/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1402.9317 | 140293.1715 | EUR/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 45492.0432 | 4549204.3247 | EUR/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.8695 | 86.9499 | EUR/JEP |
JMD | 牙买加元 | 165.264 | 16526.4036 | EUR/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.761 | 76.1002 | EUR/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 148.2587 | 14825.8725 | EUR/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 93.9803 | 9398.0273 | EUR/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 4395.852 | 439585.2049 | EUR/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.6464 | 164.6434 | EUR/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 491.8558 | 49185.5842 | EUR/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.8945 | 89.4537 | EUR/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.3289 | 32.8907 | EUR/KWD |
KZT | 坚戈 | 478.7739 | 47877.39 | EUR/KZT |
LAK | 老挝基普 | 19250.2989 | 1925029.8938 | EUR/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 16102.8794 | 1610287.9363 | EUR/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 322.3824 | 32238.2398 | EUR/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 182.8945 | 18289.4537 | EUR/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 21.0395 | 2103.9454 | EUR/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 5.1586 | 515.8574 | EUR/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 10.9689 | 1096.8892 | EUR/MAD |
MDL | 列伊 | 19.0508 | 1905.0835 | EUR/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 4721.3574 | 472135.736 | EUR/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 61.4112 | 6141.1229 | EUR/MKD |
MMK | 缅甸元 | 2601.8687 | 260186.8741 | EUR/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 3746.4651 | 374646.5099 | EUR/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 36.8778 | 3687.7845 | EUR/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 48.7132 | 4871.3202 | EUR/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 16.5455 | 1654.5524 | EUR/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1107.978 | 110797.7997 | EUR/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 68.5592 | 6855.9181 | EUR/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 21.0395 | 2103.9454 | EUR/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 494.1601 | 49416.0091 | EUR/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 39.22 | 3922.003 | EUR/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 142.0501 | 14205.0076 | EUR/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.4127 | 41.2747 | EUR/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 1.0736 | 107.3596 | EUR/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 3.9476 | 394.7648 | EUR/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 3.7929 | 379.2868 | EUR/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 305.2807 | 30528.0728 | EUR/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 7690.7853 | 769078.5281 | EUR/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 3.9074 | 390.7436 | EUR/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 117.2223 | 11722.2307 | EUR/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1262.0402 | 126204.0212 | EUR/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 4.0258 | 402.5797 | EUR/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 9.0668 | 906.6768 | EUR/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 14.17 | 1416.9954 | EUR/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 479.1988 | 47919.8786 | EUR/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.8695 | 86.9499 | EUR/SHP |
SLE | 数字货币 | 24.368 | 2436.7982 | EUR/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 24367.6055 | 2436760.5463 | EUR/SLL |
SOS | 索马里先令 | 609.4067 | 60940.6677 | EUR/SOS |
SRD | 苏里南元 | 40.0493 | 4004.9317 | EUR/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 1051.4575 | 105145.7511 | EUR/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 24.4947 | 2449.4689 | EUR/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 2699.4879 | 269948.786 | EUR/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 21.0395 | 2103.9454 | EUR/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 11.6882 | 1168.8164 | EUR/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 3.7572 | 375.7208 | EUR/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 3.3232 | 332.3217 | EUR/TND |
TOP | 汤币 | 2.5357 | 253.566 | EUR/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 7.2686 | 726.8589 | EUR/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.6464 | 164.6434 | EUR/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 2536.7413 | 253674.1275 | EUR/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 39.6017 | 3960.1669 | EUR/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 4002.6244 | 400262.4431 | EUR/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 41.5121 | 4151.214 | EUR/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 12210.5979 | 1221059.7876 | EUR/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 28.2185 | 2821.8513 | EUR/VES |
VND | 越南盾 | 25271.525 | 2527152.5038 | EUR/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 129.0842 | 12908.4219 | EUR/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 2.9036 | 290.3642 | EUR/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 20.6669 | 2066.692 | EUR/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 655.8073 | 65580.7284 | EUR/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 2.8983 | 289.8331 | EUR/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.8073 | 80.7284 | EUR/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 655.8073 | 65580.7284 | EUR/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 119.305 | 11930.5008 | EUR/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 268.4173 | 26841.7299 | EUR/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.9219 | 192.1851 | EUR/ANG |
欧元与其他货币汇率
- 欧元兑人民币
- 欧元兑美元
- 欧元兑日元
- 欧元汇率换算
- 欧元兑英镑
- 欧元兑港币
- 欧元兑韩国元
- 欧元兑澳大利亚元
- 欧元兑加拿大元
- 欧元兑新加坡元
- 欧元兑保加利亚列弗
- 欧元兑捷克货币
- 欧元兑丹麦克朗
- 欧元兑匈牙利福林
- 欧元兑波兰兹罗提
- 欧元兑罗马尼亚新列伊
- 欧元兑瑞典克朗
- 欧元兑瑞士法郎
- 欧元兑挪威克朗
- 欧元兑克罗地亚库纳
- 欧元兑卢布
- 欧元兑土耳其里拉
- 欧元兑巴西雷亚尔
- 欧元兑印度尼西亚卢比
- 欧元兑以色列谢克尔
- 欧元兑印度卢比
- 欧元兑墨西哥比索
- 欧元兑林吉特
- 欧元兑新西兰元
- 欧元兑菲律宾比索
- 欧元兑泰国铢
- 欧元兑南非兰特
- 欧元兑冰岛克朗
- 欧元兑新台币
- 欧元兑澳门元
- 欧元兑津巴布韦币
- 欧元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 欧元兑阿富汗尼
- 欧元兑阿尔巴尼亚列克
- 欧元兑亚美尼亚德拉姆
- 欧元兑安哥拉宽扎
- 欧元兑阿根廷比索
- 欧元兑阿鲁巴弗罗林
- 欧元兑阿塞拜疆马纳特
- 欧元兑波黑马克
- 欧元兑巴巴多斯元
- 欧元兑孟加拉塔卡
- 欧元兑巴林
- 欧元兑布隆迪法郎
- 欧元兑百慕大群岛元
- 欧元兑文莱元
- 欧元兑玻利维亚诺
- 欧元兑巴哈马元
- 欧元兑不丹努尔特鲁姆
- 欧元兑博茨瓦纳普拉
- 欧元兑白俄罗斯卢布
- 欧元兑伯利兹元
- 欧元兑刚果法郎
- 欧元兑智利比索
- 欧元兑哥伦比亚比索
- 欧元兑哥斯达黎加科朗
- 欧元兑古巴比索
- 欧元兑佛得角埃斯库多
- 欧元兑吉布提法郎
- 欧元兑多米尼加比索
- 欧元兑阿尔及利亚
- 欧元兑埃及镑
- 欧元兑厄立特里亚纳克法
- 欧元兑以太币
- 欧元兑斐济元
- 欧元兑福克兰镑
- 欧元兑格鲁吉亚拉里
- 欧元兑根西岛镑
- 欧元兑加纳塞地
- 欧元兑直布罗陀镑
- 欧元兑冈比亚达拉西
- 欧元兑几内亚法郎
- 欧元兑危地马拉格查尔
- 欧元兑圭亚那元
- 欧元兑洪都拉斯伦皮拉
- 欧元兑海地古德
- 欧元兑ERC20代币
- 欧元兑伊拉克第纳尔
- 欧元兑伊朗里亚尔
- 欧元兑泽西英镑
- 欧元兑牙买加元
- 欧元兑约旦第纳尔
- 欧元兑肯尼亚先令
- 欧元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 欧元兑柬埔寨瑞尔
- 欧元兑基里巴斯元
- 欧元兑科摩罗法郎
- 欧元兑开曼群岛元
- 欧元兑科威特第纳尔
- 欧元兑坚戈
- 欧元兑老挝基普
- 欧元兑黎巴嫩镑
- 欧元兑斯里兰卡卢比
- 欧元兑利比里亚元
- 欧元兑莱索托洛蒂
- 欧元兑利比亚第纳尔
- 欧元兑摩洛哥迪拉姆
- 欧元兑列伊
- 欧元兑阿里亚里
- 欧元兑马其顿第纳尔
- 欧元兑缅甸元
- 欧元兑蒙古图格里克
- 欧元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 欧元兑毛里求斯卢比
- 欧元兑马尔代夫拉菲亚
- 欧元兑马拉维克瓦查
- 欧元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 欧元兑纳米比亚元
- 欧元兑尼日利亚奈拉
- 欧元兑尼加拉瓜科多巴
- 欧元兑尼泊尔卢比
- 欧元兑阿曼里亚尔
- 欧元兑巴拿马巴波亚
- 欧元兑秘鲁新索尔
- 欧元兑巴布亚新几内亚基那
- 欧元兑巴基斯坦卢比
- 欧元兑巴拉圭瓜拉尼
- 欧元兑卡塔尔里亚尔
- 欧元兑塞尔维亚第纳尔
- 欧元兑卢旺达法郎
- 欧元兑沙特阿拉伯
- 欧元兑所罗门群岛元
- 欧元兑塞舌尔卢比
- 欧元兑苏丹镑
- 欧元兑圣赫勒拿镑
- 欧元兑数字货币
- 欧元兑塞拉利昂
- 欧元兑索马里先令
- 欧元兑苏里南元
- 欧元兑南苏丹镑
- 欧元兑圣多美多布拉
- 欧元兑叙利亚镑
- 欧元兑斯威士兰里兰吉尼
- 欧元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 欧元兑土库曼斯坦马纳特
- 欧元兑突尼斯第纳尔
- 欧元兑汤币
- 欧元兑特立尼达多巴哥元
- 欧元兑图瓦卢元
- 欧元兑坦桑尼亚先令
- 欧元兑乌克兰格里夫纳
- 欧元兑乌干达先令
- 欧元兑乌拉圭比索
- 欧元兑乌兹别克斯坦索姆
- 欧元兑玻利瓦尔
- 欧元兑越南盾
- 欧元兑瓦努阿图瓦图
- 欧元兑萨摩亚塔拉
- 欧元兑赞比亚克瓦查
- 欧元兑中非共同体法郎
- 欧元兑东加勒比元
- 欧元兑特别提款权
- 欧元兑西非共同体法郎
- 欧元兑太平洋法郎
- 欧元兑也门里亚尔