输入
结果
生成结果...
下表为 100 欧元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 欧元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 7.716 | 771.6049 | EUR/CNY |
USD | 美元 | 1.0571 | 105.7099 | EUR/USD |
JPY | 日元 | 157.8148 | 15781.4815 | EUR/JPY |
GBP | 英镑 | 0.8657 | 86.5741 | EUR/GBP |
HKD | 港币 | 8.2747 | 827.4691 | EUR/HKD |
KRW | 韩国元 | 1425.4321 | 142543.2099 | EUR/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.6404 | 164.0432 | EUR/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.4306 | 143.0556 | EUR/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1.4429 | 144.2901 | EUR/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.9552 | 195.5247 | EUR/BGN |
CZK | 捷克货币 | 24.3897 | 2438.966 | EUR/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 7.4568 | 745.679 | EUR/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 389.6852 | 38968.5185 | EUR/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 4.6242 | 462.4228 | EUR/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 4.9699 | 496.9907 | EUR/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 11.5471 | 1154.7068 | EUR/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.9668 | 96.6821 | EUR/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 11.304 | 1130.4012 | EUR/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 7.5316 | 753.1636 | EUR/HRK |
RUB | 卢布 | 102.8927 | 10289.2747 | EUR/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 29.0023 | 2900.2315 | EUR/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 5.2924 | 529.2438 | EUR/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 16385.3812 | 1638538.1173 | EUR/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 4.0417 | 404.1667 | EUR/ILS |
INR | 印度卢比 | 87.8364 | 8783.642 | EUR/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 18.4429 | 1844.2901 | EUR/MXN |
MYR | 林吉特 | 4.9753 | 497.5309 | EUR/MYR |
NZD | 新西兰元 | 1.7608 | 176.0802 | EUR/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 60.0031 | 6000.3086 | EUR/PHP |
THB | 泰国铢 | 38.6613 | 3866.1265 | EUR/THB |
ZAR | 南非兰特 | 19.963 | 1996.2963 | EUR/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 144.8264 | 14482.6389 | EUR/ISK |
TWD | 新台币 | 34.0162 | 3401.6204 | EUR/TWD |
MOP | 澳门元 | 8.5224 | 852.2377 | EUR/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 5714.3997 | 571439.9691 | EUR/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 3.8812 | 388.1173 | EUR/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 82.6543 | 8265.4321 | EUR/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 106.6435 | 10664.3519 | EUR/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 420.4915 | 42049.1512 | EUR/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 883.3696 | 88336.9599 | EUR/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 369.9282 | 36992.8241 | EUR/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.892 | 189.1975 | EUR/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.7978 | 179.784 | EUR/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.9552 | 195.5247 | EUR/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 2.1142 | 211.4198 | EUR/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 116.3866 | 11638.6574 | EUR/BDT |
BHD | 巴林 | 0.3974 | 39.7377 | EUR/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 2994.3225 | 299432.2531 | EUR/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 1.0571 | 105.7099 | EUR/BMD |
BND | 文莱元 | 1.4452 | 144.5216 | EUR/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 7.3179 | 731.7901 | EUR/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 1.0571 | 105.7099 | EUR/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 87.8364 | 8783.642 | EUR/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 14.5093 | 1450.9259 | EUR/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 3.0648 | 306.4815 | EUR/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 2.1142 | 211.4198 | EUR/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 2632.1065 | 263210.6481 | EUR/CDF |
CLP | 智利比索 | 961.2747 | 96127.4691 | EUR/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 4319.0262 | 431902.6235 | EUR/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 566.1358 | 56613.5802 | EUR/CRC |
CUP | 古巴比索 | 25.3657 | 2536.5741 | EUR/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 110.2276 | 11022.7623 | EUR/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 187.8349 | 18783.4877 | EUR/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 60.0093 | 6000.9259 | EUR/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 145.3418 | 14534.1821 | EUR/DZD |
EGP | 埃及镑 | 32.6273 | 3262.7315 | EUR/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 15.8534 | 1585.3395 | EUR/ERN |
ETB | 以太币 | 58.4282 | 5842.8241 | EUR/ETB |
FJD | 斐济元 | 2.429 | 242.9012 | EUR/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.8657 | 86.5741 | EUR/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 2.8511 | 285.108 | EUR/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.8657 | 86.5741 | EUR/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 12.4599 | 1245.9877 | EUR/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.8657 | 86.5741 | EUR/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 69.0756 | 6907.5617 | EUR/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 9066.1435 | 906614.3519 | EUR/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 8.3102 | 831.0185 | EUR/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 220.9761 | 22097.608 | EUR/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 26.0887 | 2608.8735 | EUR/HNL |
HTG | 海地古德 | 143.1497 | 14314.9691 | EUR/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.8657 | 86.5741 | EUR/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1382.9715 | 138297.1451 | EUR/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 44821.7639 | 4482176.3889 | EUR/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.8657 | 86.5741 | EUR/JEP |
JMD | 牙买加元 | 163.4969 | 16349.6914 | EUR/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.7494 | 74.9383 | EUR/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 156.4321 | 15643.2099 | EUR/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 94.0131 | 9401.3117 | EUR/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 4351.7492 | 435174.9228 | EUR/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.6404 | 164.0432 | EUR/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 491.7994 | 49179.9383 | EUR/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.8804 | 88.0401 | EUR/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.3258 | 32.5772 | EUR/KWD |
KZT | 坚戈 | 505.412 | 50541.2037 | EUR/KZT |
LAK | 老挝基普 | 21544.5424 | 2154454.2438 | EUR/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 15853.6227 | 1585362.2685 | EUR/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 342.8958 | 34289.5833 | EUR/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 199.669 | 19966.8981 | EUR/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 19.9776 | 1997.7623 | EUR/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 5.1628 | 516.2809 | EUR/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 10.8827 | 1088.2716 | EUR/MAD |
MDL | 列伊 | 19.2523 | 1925.2315 | EUR/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 4799.723 | 479972.2994 | EUR/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 61.3573 | 6135.7253 | EUR/MKD |
MMK | 缅甸元 | 2678.8681 | 267886.8056 | EUR/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 3658.6026 | 365860.2623 | EUR/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 40.4236 | 4042.3611 | EUR/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 46.8951 | 4689.5062 | EUR/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 16.3117 | 1631.1728 | EUR/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1187.8642 | 118786.4198 | EUR/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 67.6381 | 6763.8117 | EUR/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 19.9776 | 1997.7623 | EUR/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 908.7076 | 90870.7562 | EUR/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 38.713 | 3871.2963 | EUR/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 140.5378 | 14053.7809 | EUR/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.4064 | 40.6404 | EUR/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 1.0571 | 105.7099 | EUR/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 4.0046 | 400.463 | EUR/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 3.8488 | 384.8765 | EUR/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 302.2747 | 30227.4691 | EUR/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 7737.811 | 773781.0957 | EUR/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 3.8472 | 384.7222 | EUR/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 116.8735 | 11687.3457 | EUR/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1336.7539 | 133675.3858 | EUR/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 3.9637 | 396.3735 | EUR/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 8.892 | 889.1975 | EUR/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 14.3133 | 1431.3272 | EUR/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 472.3318 | 47233.179 | EUR/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.8657 | 86.5741 | EUR/SHP |
SLE | 数字货币 | 21.7662 | 2176.6204 | EUR/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 21765.9066 | 2176590.6636 | EUR/SLL |
SOS | 索马里先令 | 603.2924 | 60329.2438 | EUR/SOS |
SRD | 苏里南元 | 40.706 | 4070.6019 | EUR/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 1074.9684 | 107496.8364 | EUR/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 24.4915 | 2449.1512 | EUR/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 13667.9529 | 1366795.2932 | EUR/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 19.9776 | 1997.7623 | EUR/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 11.6451 | 1164.5062 | EUR/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 3.7006 | 370.0617 | EUR/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 3.3526 | 335.2623 | EUR/TND |
TOP | 汤币 | 2.5285 | 252.8549 | EUR/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 7.1759 | 717.5926 | EUR/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.6404 | 164.0432 | EUR/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 2659.6605 | 265966.0494 | EUR/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 39.1512 | 3915.1235 | EUR/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 3979.3418 | 397934.1821 | EUR/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 40.5231 | 4052.3148 | EUR/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 13041.7477 | 1304174.7685 | EUR/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 36.385 | 3638.5031 | EUR/VES |
VND | 越南盾 | 25733.3974 | 2573339.7377 | EUR/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 129.5633 | 12956.3272 | EUR/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 2.9367 | 293.6728 | EUR/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 22.2222 | 2222.2222 | EUR/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 655.7323 | 65573.2253 | EUR/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 2.8534 | 285.3395 | EUR/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.8094 | 80.9414 | EUR/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 655.7323 | 65573.2253 | EUR/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 119.2909 | 11929.0895 | EUR/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 264.3773 | 26437.7315 | EUR/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.892 | 189.1975 | EUR/ANG |
欧元与其他货币汇率
- 欧元兑人民币
- 欧元兑美元
- 欧元兑日元
- 欧元汇率换算
- 欧元兑英镑
- 欧元兑港币
- 欧元兑韩国元
- 欧元兑澳大利亚元
- 欧元兑加拿大元
- 欧元兑新加坡元
- 欧元兑保加利亚列弗
- 欧元兑捷克货币
- 欧元兑丹麦克朗
- 欧元兑匈牙利福林
- 欧元兑波兰兹罗提
- 欧元兑罗马尼亚新列伊
- 欧元兑瑞典克朗
- 欧元兑瑞士法郎
- 欧元兑挪威克朗
- 欧元兑克罗地亚库纳
- 欧元兑卢布
- 欧元兑土耳其里拉
- 欧元兑巴西雷亚尔
- 欧元兑印度尼西亚卢比
- 欧元兑以色列谢克尔
- 欧元兑印度卢比
- 欧元兑墨西哥比索
- 欧元兑林吉特
- 欧元兑新西兰元
- 欧元兑菲律宾比索
- 欧元兑泰国铢
- 欧元兑南非兰特
- 欧元兑冰岛克朗
- 欧元兑新台币
- 欧元兑澳门元
- 欧元兑津巴布韦币
- 欧元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 欧元兑阿富汗尼
- 欧元兑阿尔巴尼亚列克
- 欧元兑亚美尼亚德拉姆
- 欧元兑安哥拉宽扎
- 欧元兑阿根廷比索
- 欧元兑阿鲁巴弗罗林
- 欧元兑阿塞拜疆马纳特
- 欧元兑波黑马克
- 欧元兑巴巴多斯元
- 欧元兑孟加拉塔卡
- 欧元兑巴林
- 欧元兑布隆迪法郎
- 欧元兑百慕大群岛元
- 欧元兑文莱元
- 欧元兑玻利维亚诺
- 欧元兑巴哈马元
- 欧元兑不丹努尔特鲁姆
- 欧元兑博茨瓦纳普拉
- 欧元兑白俄罗斯卢布
- 欧元兑伯利兹元
- 欧元兑刚果法郎
- 欧元兑智利比索
- 欧元兑哥伦比亚比索
- 欧元兑哥斯达黎加科朗
- 欧元兑古巴比索
- 欧元兑佛得角埃斯库多
- 欧元兑吉布提法郎
- 欧元兑多米尼加比索
- 欧元兑阿尔及利亚
- 欧元兑埃及镑
- 欧元兑厄立特里亚纳克法
- 欧元兑以太币
- 欧元兑斐济元
- 欧元兑福克兰镑
- 欧元兑格鲁吉亚拉里
- 欧元兑根西岛镑
- 欧元兑加纳塞地
- 欧元兑直布罗陀镑
- 欧元兑冈比亚达拉西
- 欧元兑几内亚法郎
- 欧元兑危地马拉格查尔
- 欧元兑圭亚那元
- 欧元兑洪都拉斯伦皮拉
- 欧元兑海地古德
- 欧元兑ERC20代币
- 欧元兑伊拉克第纳尔
- 欧元兑伊朗里亚尔
- 欧元兑泽西英镑
- 欧元兑牙买加元
- 欧元兑约旦第纳尔
- 欧元兑肯尼亚先令
- 欧元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 欧元兑柬埔寨瑞尔
- 欧元兑基里巴斯元
- 欧元兑科摩罗法郎
- 欧元兑开曼群岛元
- 欧元兑科威特第纳尔
- 欧元兑坚戈
- 欧元兑老挝基普
- 欧元兑黎巴嫩镑
- 欧元兑斯里兰卡卢比
- 欧元兑利比里亚元
- 欧元兑莱索托洛蒂
- 欧元兑利比亚第纳尔
- 欧元兑摩洛哥迪拉姆
- 欧元兑列伊
- 欧元兑阿里亚里
- 欧元兑马其顿第纳尔
- 欧元兑缅甸元
- 欧元兑蒙古图格里克
- 欧元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 欧元兑毛里求斯卢比
- 欧元兑马尔代夫拉菲亚
- 欧元兑马拉维克瓦查
- 欧元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 欧元兑纳米比亚元
- 欧元兑尼日利亚奈拉
- 欧元兑尼加拉瓜科多巴
- 欧元兑尼泊尔卢比
- 欧元兑阿曼里亚尔
- 欧元兑巴拿马巴波亚
- 欧元兑秘鲁新索尔
- 欧元兑巴布亚新几内亚基那
- 欧元兑巴基斯坦卢比
- 欧元兑巴拉圭瓜拉尼
- 欧元兑卡塔尔里亚尔
- 欧元兑塞尔维亚第纳尔
- 欧元兑卢旺达法郎
- 欧元兑沙特阿拉伯
- 欧元兑所罗门群岛元
- 欧元兑塞舌尔卢比
- 欧元兑苏丹镑
- 欧元兑圣赫勒拿镑
- 欧元兑数字货币
- 欧元兑塞拉利昂
- 欧元兑索马里先令
- 欧元兑苏里南元
- 欧元兑南苏丹镑
- 欧元兑圣多美多布拉
- 欧元兑叙利亚镑
- 欧元兑斯威士兰里兰吉尼
- 欧元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 欧元兑土库曼斯坦马纳特
- 欧元兑突尼斯第纳尔
- 欧元兑汤币
- 欧元兑特立尼达多巴哥元
- 欧元兑图瓦卢元
- 欧元兑坦桑尼亚先令
- 欧元兑乌克兰格里夫纳
- 欧元兑乌干达先令
- 欧元兑乌拉圭比索
- 欧元兑乌兹别克斯坦索姆
- 欧元兑玻利瓦尔
- 欧元兑越南盾
- 欧元兑瓦努阿图瓦图
- 欧元兑萨摩亚塔拉
- 欧元兑赞比亚克瓦查
- 欧元兑中非共同体法郎
- 欧元兑东加勒比元
- 欧元兑特别提款权
- 欧元兑西非共同体法郎
- 欧元兑太平洋法郎
- 欧元兑也门里亚尔