输入
结果
生成结果...
下表为 100 欧元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 欧元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 7.4906 | 749.0637 | EUR/CNY |
USD | 美元 | 1.0891 | 108.9139 | EUR/USD |
JPY | 日元 | 144.4262 | 14442.6217 | EUR/JPY |
GBP | 英镑 | 0.8809 | 88.0899 | EUR/GBP |
HKD | 港币 | 8.5491 | 854.9064 | EUR/HKD |
KRW | 韩国元 | 1414.1281 | 141412.809 | EUR/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.6247 | 162.4719 | EUR/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.4742 | 147.4157 | EUR/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1.4464 | 144.6442 | EUR/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.9558 | 195.5805 | EUR/BGN |
CZK | 捷克货币 | 23.5273 | 2352.7341 | EUR/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 7.4614 | 746.1423 | EUR/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 380.3026 | 38030.2622 | EUR/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 4.6749 | 467.4906 | EUR/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 4.9483 | 494.8315 | EUR/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 11.2996 | 1129.9625 | EUR/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.9955 | 99.5506 | EUR/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 11.3356 | 1133.5581 | EUR/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 7.5356 | 753.5581 | EUR/HRK |
RUB | 卢布 | 84.0524 | 8405.2434 | EUR/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 20.8959 | 2089.588 | EUR/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 5.5745 | 557.4532 | EUR/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 16371.761 | 1637176.1049 | EUR/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 3.9071 | 390.7116 | EUR/ILS |
INR | 印度卢比 | 89.4622 | 8946.2172 | EUR/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 19.7161 | 1971.6105 | EUR/MXN |
MYR | 林吉特 | 4.8135 | 481.3483 | EUR/MYR |
NZD | 新西兰元 | 1.7438 | 174.382 | EUR/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 59.2142 | 5921.4232 | EUR/PHP |
THB | 泰国铢 | 37.2075 | 3720.7491 | EUR/THB |
ZAR | 南非兰特 | 19.5333 | 1953.3333 | EUR/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 148.2172 | 14821.7228 | EUR/ISK |
TWD | 新台币 | 33.1903 | 3319.0262 | EUR/TWD |
MOP | 澳门元 | 8.806 | 880.5993 | EUR/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 1006.5521 | 100655.206 | EUR/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 4.0007 | 400.0749 | EUR/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 94.4899 | 9448.9888 | EUR/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 113.6779 | 11367.7903 | EUR/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 423.5506 | 42355.0562 | EUR/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 557.021 | 55702.0974 | EUR/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 226.4397 | 22643.97 | EUR/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.9498 | 194.9813 | EUR/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.8494 | 184.9438 | EUR/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.9558 | 195.5805 | EUR/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 2.179 | 217.9026 | EUR/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 116.361 | 11636.1049 | EUR/BDT |
BHD | 巴林 | 0.4097 | 40.9663 | EUR/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 2269.7648 | 226976.4794 | EUR/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 1.0891 | 108.9139 | EUR/BMD |
BND | 文莱元 | 1.4464 | 144.6442 | EUR/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 7.5236 | 752.3596 | EUR/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 1.0891 | 108.9139 | EUR/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 89.4622 | 8946.2172 | EUR/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 14.3019 | 1430.1873 | EUR/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 2.8704 | 287.0412 | EUR/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 2.179 | 217.9026 | EUR/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 2269.7648 | 226976.4794 | EUR/CDF |
CLP | 智利比索 | 863.4682 | 86346.8165 | EUR/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 5039.9603 | 503996.03 | EUR/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 588.991 | 58899.1011 | EUR/CRC |
CUP | 古巴比索 | 26.1468 | 2614.6816 | EUR/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 110.2839 | 11028.3895 | EUR/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 193.6195 | 19361.9476 | EUR/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 59.6315 | 5963.1461 | EUR/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 147.4584 | 14745.8427 | EUR/DZD |
EGP | 埃及镑 | 33.5393 | 3353.9326 | EUR/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 16.3416 | 1634.1573 | EUR/ERN |
ETB | 以太币 | 58.6592 | 5865.9176 | EUR/ETB |
FJD | 斐济元 | 2.406 | 240.5993 | EUR/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.8809 | 88.0899 | EUR/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 2.7813 | 278.1273 | EUR/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.8809 | 88.0899 | EUR/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 12.7618 | 1276.1798 | EUR/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.8809 | 88.0899 | EUR/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 69.3386 | 6933.8577 | EUR/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 9268.2067 | 926820.6742 | EUR/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 8.4712 | 847.1161 | EUR/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 230.2659 | 23026.5918 | EUR/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 26.7693 | 2676.9288 | EUR/HNL |
HTG | 海地古德 | 168.6831 | 16868.3146 | EUR/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.8809 | 88.0899 | EUR/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1425.8779 | 142587.7903 | EUR/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 46326.9154 | 4632691.5356 | EUR/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.8809 | 88.0899 | EUR/JEP |
JMD | 牙买加元 | 164.1363 | 16413.633 | EUR/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.7723 | 77.2285 | EUR/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 143.6659 | 14366.5918 | EUR/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 95.2816 | 9528.1648 | EUR/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 4390.203 | 439020.2996 | EUR/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.6247 | 162.4719 | EUR/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 492.0517 | 49205.1685 | EUR/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.9079 | 90.7865 | EUR/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.3332 | 33.3184 | EUR/KWD |
KZT | 坚戈 | 489.4569 | 48945.6929 | EUR/KZT |
LAK | 老挝基普 | 18498.9348 | 1849893.4831 | EUR/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 16341.8502 | 1634185.0187 | EUR/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 355.3738 | 35537.3783 | EUR/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 177.6277 | 17762.7715 | EUR/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 19.5333 | 1953.3333 | EUR/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 5.2037 | 520.3745 | EUR/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 11.1131 | 1111.3109 | EUR/MAD |
MDL | 列伊 | 20.0277 | 2002.7715 | EUR/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 4689.8712 | 468987.1161 | EUR/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 61.9453 | 6194.5318 | EUR/MKD |
MMK | 缅甸元 | 2562.5558 | 256255.5805 | EUR/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 3835.1199 | 383511.985 | EUR/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 37.2464 | 3724.6442 | EUR/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 49.9476 | 4994.7566 | EUR/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 16.7745 | 1677.4532 | EUR/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1119.6569 | 111965.6929 | EUR/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 69.6682 | 6966.8165 | EUR/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 19.5333 | 1953.3333 | EUR/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 500.3903 | 50039.0262 | EUR/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 39.7625 | 3976.2547 | EUR/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 143.1393 | 14313.9326 | EUR/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.4189 | 41.8876 | EUR/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 1.0891 | 108.9139 | EUR/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 4.0914 | 409.1386 | EUR/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 3.8277 | 382.7715 | EUR/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 308.3356 | 30833.5581 | EUR/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 7779.4704 | 777947.0412 | EUR/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 3.9655 | 396.5543 | EUR/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 117.4629 | 11746.2921 | EUR/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1242.636 | 124263.5955 | EUR/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 4.0854 | 408.5393 | EUR/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 9.1513 | 915.1311 | EUR/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 14.3348 | 1433.4831 | EUR/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 486.3783 | 48637.8277 | EUR/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.8809 | 88.0899 | EUR/SHP |
SLE | 数字货币 | 23.5655 | 2356.5543 | EUR/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 23565.7004 | 2356570.0375 | EUR/SLL |
SOS | 索马里先令 | 619.027 | 61902.6966 | EUR/SOS |
SRD | 苏里南元 | 38.2457 | 3824.5693 | EUR/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 936.7101 | 93671.0112 | EUR/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 24.5041 | 2450.412 | EUR/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 2731.5498 | 273154.9813 | EUR/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 19.5333 | 1953.3333 | EUR/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 11.8464 | 1184.6442 | EUR/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 3.8097 | 380.9738 | EUR/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 3.1858 | 318.5768 | EUR/TND |
TOP | 汤币 | 2.5506 | 255.0562 | EUR/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 7.364 | 736.4045 | EUR/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.6247 | 162.4719 | EUR/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 2543.039 | 254303.8951 | EUR/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 40.1041 | 4010.412 | EUR/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 4116.4532 | 411645.3184 | EUR/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 42.1109 | 4211.0861 | EUR/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 12402.0622 | 1240206.2172 | EUR/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 26.7056 | 2670.5618 | EUR/VES |
VND | 越南盾 | 25626.3918 | 2562639.176 | EUR/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 129.4622 | 12946.2172 | EUR/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 2.9536 | 295.3558 | EUR/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 23.2742 | 2327.4157 | EUR/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 656.0689 | 65606.8914 | EUR/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 2.9416 | 294.1573 | EUR/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.8082 | 80.824 | EUR/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 656.0689 | 65606.8914 | EUR/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 119.3521 | 11935.206 | EUR/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 272.1154 | 27211.5356 | EUR/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.9498 | 194.9813 | EUR/ANG |
欧元与其他货币汇率
- 欧元兑人民币
- 欧元兑美元
- 欧元兑日元
- 欧元汇率换算
- 欧元兑英镑
- 欧元兑港币
- 欧元兑韩国元
- 欧元兑澳大利亚元
- 欧元兑加拿大元
- 欧元兑新加坡元
- 欧元兑保加利亚列弗
- 欧元兑捷克货币
- 欧元兑丹麦克朗
- 欧元兑匈牙利福林
- 欧元兑波兰兹罗提
- 欧元兑罗马尼亚新列伊
- 欧元兑瑞典克朗
- 欧元兑瑞士法郎
- 欧元兑挪威克朗
- 欧元兑克罗地亚库纳
- 欧元兑卢布
- 欧元兑土耳其里拉
- 欧元兑巴西雷亚尔
- 欧元兑印度尼西亚卢比
- 欧元兑以色列谢克尔
- 欧元兑印度卢比
- 欧元兑墨西哥比索
- 欧元兑林吉特
- 欧元兑新西兰元
- 欧元兑菲律宾比索
- 欧元兑泰国铢
- 欧元兑南非兰特
- 欧元兑冰岛克朗
- 欧元兑新台币
- 欧元兑澳门元
- 欧元兑津巴布韦币
- 欧元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 欧元兑阿富汗尼
- 欧元兑阿尔巴尼亚列克
- 欧元兑亚美尼亚德拉姆
- 欧元兑安哥拉宽扎
- 欧元兑阿根廷比索
- 欧元兑阿鲁巴弗罗林
- 欧元兑阿塞拜疆马纳特
- 欧元兑波黑马克
- 欧元兑巴巴多斯元
- 欧元兑孟加拉塔卡
- 欧元兑巴林
- 欧元兑布隆迪法郎
- 欧元兑百慕大群岛元
- 欧元兑文莱元
- 欧元兑玻利维亚诺
- 欧元兑巴哈马元
- 欧元兑不丹努尔特鲁姆
- 欧元兑博茨瓦纳普拉
- 欧元兑白俄罗斯卢布
- 欧元兑伯利兹元
- 欧元兑刚果法郎
- 欧元兑智利比索
- 欧元兑哥伦比亚比索
- 欧元兑哥斯达黎加科朗
- 欧元兑古巴比索
- 欧元兑佛得角埃斯库多
- 欧元兑吉布提法郎
- 欧元兑多米尼加比索
- 欧元兑阿尔及利亚
- 欧元兑埃及镑
- 欧元兑厄立特里亚纳克法
- 欧元兑以太币
- 欧元兑斐济元
- 欧元兑福克兰镑
- 欧元兑格鲁吉亚拉里
- 欧元兑根西岛镑
- 欧元兑加纳塞地
- 欧元兑直布罗陀镑
- 欧元兑冈比亚达拉西
- 欧元兑几内亚法郎
- 欧元兑危地马拉格查尔
- 欧元兑圭亚那元
- 欧元兑洪都拉斯伦皮拉
- 欧元兑海地古德
- 欧元兑ERC20代币
- 欧元兑伊拉克第纳尔
- 欧元兑伊朗里亚尔
- 欧元兑泽西英镑
- 欧元兑牙买加元
- 欧元兑约旦第纳尔
- 欧元兑肯尼亚先令
- 欧元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 欧元兑柬埔寨瑞尔
- 欧元兑基里巴斯元
- 欧元兑科摩罗法郎
- 欧元兑开曼群岛元
- 欧元兑科威特第纳尔
- 欧元兑坚戈
- 欧元兑老挝基普
- 欧元兑黎巴嫩镑
- 欧元兑斯里兰卡卢比
- 欧元兑利比里亚元
- 欧元兑莱索托洛蒂
- 欧元兑利比亚第纳尔
- 欧元兑摩洛哥迪拉姆
- 欧元兑列伊
- 欧元兑阿里亚里
- 欧元兑马其顿第纳尔
- 欧元兑缅甸元
- 欧元兑蒙古图格里克
- 欧元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 欧元兑毛里求斯卢比
- 欧元兑马尔代夫拉菲亚
- 欧元兑马拉维克瓦查
- 欧元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 欧元兑纳米比亚元
- 欧元兑尼日利亚奈拉
- 欧元兑尼加拉瓜科多巴
- 欧元兑尼泊尔卢比
- 欧元兑阿曼里亚尔
- 欧元兑巴拿马巴波亚
- 欧元兑秘鲁新索尔
- 欧元兑巴布亚新几内亚基那
- 欧元兑巴基斯坦卢比
- 欧元兑巴拉圭瓜拉尼
- 欧元兑卡塔尔里亚尔
- 欧元兑塞尔维亚第纳尔
- 欧元兑卢旺达法郎
- 欧元兑沙特阿拉伯
- 欧元兑所罗门群岛元
- 欧元兑塞舌尔卢比
- 欧元兑苏丹镑
- 欧元兑圣赫勒拿镑
- 欧元兑数字货币
- 欧元兑塞拉利昂
- 欧元兑索马里先令
- 欧元兑苏里南元
- 欧元兑南苏丹镑
- 欧元兑圣多美多布拉
- 欧元兑叙利亚镑
- 欧元兑斯威士兰里兰吉尼
- 欧元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 欧元兑土库曼斯坦马纳特
- 欧元兑突尼斯第纳尔
- 欧元兑汤币
- 欧元兑特立尼达多巴哥元
- 欧元兑图瓦卢元
- 欧元兑坦桑尼亚先令
- 欧元兑乌克兰格里夫纳
- 欧元兑乌干达先令
- 欧元兑乌拉圭比索
- 欧元兑乌兹别克斯坦索姆
- 欧元兑玻利瓦尔
- 欧元兑越南盾
- 欧元兑瓦努阿图瓦图
- 欧元兑萨摩亚塔拉
- 欧元兑赞比亚克瓦查
- 欧元兑中非共同体法郎
- 欧元兑东加勒比元
- 欧元兑特别提款权
- 欧元兑西非共同体法郎
- 欧元兑太平洋法郎
- 欧元兑也门里亚尔