输入
结果
生成结果...
下表为 100 马拉维克瓦查对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 马拉维克瓦查兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0042 | 0.4229 | MWK/CNY |
USD | 美元 | 0.0006 | 0.0591 | MWK/USD |
JPY | 日元 | 0.0853 | 8.5315 | MWK/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0005 | 0.0548 | MWK/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0005 | 0.0469 | MWK/GBP |
HKD | 港币 | 0.0046 | 0.4615 | MWK/HKD |
KRW | 韩国元 | 0.779 | 77.898 | MWK/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0009 | 0.0899 | MWK/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0008 | 0.0803 | MWK/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0008 | 0.0791 | MWK/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0011 | 0.1072 | MWK/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.0133 | 1.332 | MWK/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0041 | 0.4082 | MWK/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 0.2089 | 20.8861 | MWK/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0024 | 0.2373 | MWK/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0027 | 0.2726 | MWK/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0062 | 0.6161 | MWK/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0005 | 0.0517 | MWK/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0064 | 0.6438 | MWK/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0041 | 0.4126 | MWK/HRK |
RUB | 卢布 | 0.0547 | 5.4706 | MWK/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.0171 | 1.7083 | MWK/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0029 | 0.2898 | MWK/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 9.1528 | 915.2812 | MWK/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0022 | 0.2185 | MWK/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.0493 | 4.9276 | MWK/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.0103 | 1.0277 | MWK/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0028 | 0.2761 | MWK/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.001 | 0.096 | MWK/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.0327 | 3.2686 | MWK/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.0208 | 2.0764 | MWK/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.0111 | 1.1089 | MWK/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 0.0824 | 8.2372 | MWK/ISK |
TWD | 新台币 | 0.0186 | 1.8564 | MWK/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0048 | 0.4753 | MWK/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 3.4402 | 344.0205 | MWK/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0022 | 0.2169 | MWK/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.0421 | 4.2067 | MWK/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.0568 | 5.6779 | MWK/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 0.238 | 23.8017 | MWK/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 0.4976 | 49.7566 | MWK/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 0.2152 | 21.5225 | MWK/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0011 | 0.1057 | MWK/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.001 | 0.0999 | MWK/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0011 | 0.1071 | MWK/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0012 | 0.1181 | MWK/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.0649 | 6.4942 | MWK/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0002 | 0.0222 | MWK/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 1.6856 | 168.5633 | MWK/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0006 | 0.0591 | MWK/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0008 | 0.0791 | MWK/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.004 | 0.405 | MWK/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0006 | 0.0591 | MWK/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.0493 | 4.927 | MWK/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.0081 | 0.8061 | MWK/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0019 | 0.1921 | MWK/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0012 | 0.1181 | MWK/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 1.611 | 161.1048 | MWK/CDF |
CLP | 智利比索 | 0.5197 | 51.9657 | MWK/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 2.3959 | 239.5931 | MWK/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 0.3101 | 31.0053 | MWK/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.0142 | 1.4175 | MWK/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.0604 | 6.0385 | MWK/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 0.105 | 10.4964 | MWK/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.0333 | 3.3301 | MWK/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 0.0794 | 7.9404 | MWK/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.0182 | 1.8232 | MWK/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.0089 | 0.8859 | MWK/ERN |
ETB | 以太币 | 0.0332 | 3.3184 | MWK/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0013 | 0.1324 | MWK/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0005 | 0.0469 | MWK/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0016 | 0.1582 | MWK/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0005 | 0.0469 | MWK/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.0072 | 0.718 | MWK/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0005 | 0.0469 | MWK/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.0386 | 3.8555 | MWK/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 5.0684 | 506.8445 | MWK/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0046 | 0.4583 | MWK/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 0.1235 | 12.3506 | MWK/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.0144 | 1.4443 | MWK/HNL |
HTG | 海地古德 | 0.0782 | 7.8233 | MWK/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0005 | 0.0469 | MWK/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 0.7747 | 77.4674 | MWK/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 25.1618 | 2516.1783 | MWK/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0005 | 0.0469 | MWK/JEP |
JMD | 牙买加元 | 0.0909 | 9.0858 | MWK/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0004 | 0.0419 | MWK/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 0.0911 | 9.112 | MWK/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.0528 | 5.2775 | MWK/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 2.4273 | 242.7312 | MWK/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0009 | 0.0899 | MWK/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 0.2694 | 26.9417 | MWK/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0005 | 0.0492 | MWK/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0002 | 0.018 | MWK/KWD |
KZT | 坚戈 | 0.2714 | 27.1372 | MWK/KZT |
LAK | 老挝基普 | 12.066 | 1206.6031 | MWK/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 8.8592 | 885.9173 | MWK/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 0.1925 | 19.2514 | MWK/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 0.1117 | 11.1719 | MWK/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.0111 | 1.1089 | MWK/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0029 | 0.2852 | MWK/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.006 | 0.5963 | MWK/MAD |
MDL | 列伊 | 0.0105 | 1.0481 | MWK/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 2.7171 | 271.714 | MWK/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.0337 | 3.3674 | MWK/MKD |
MMK | 缅甸元 | 1.4852 | 148.5157 | MWK/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 2.0428 | 204.278 | MWK/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.0233 | 2.3343 | MWK/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.0258 | 2.5841 | MWK/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.009 | 0.9035 | MWK/MVR |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.0377 | 3.7728 | MWK/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.0111 | 1.1089 | MWK/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 0.4593 | 45.9271 | MWK/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.0214 | 2.1417 | MWK/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 0.0788 | 7.8832 | MWK/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0002 | 0.0227 | MWK/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0006 | 0.0591 | MWK/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0022 | 0.222 | MWK/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0022 | 0.2175 | MWK/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 0.1668 | 16.6761 | MWK/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 4.3192 | 431.9214 | MWK/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0021 | 0.215 | MWK/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.0643 | 6.4325 | MWK/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 0.7358 | 73.5756 | MWK/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0022 | 0.2215 | MWK/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.005 | 0.4957 | MWK/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0081 | 0.8059 | MWK/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 0.2638 | 26.3838 | MWK/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0005 | 0.0469 | MWK/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.0136 | 1.3568 | MWK/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 13.5644 | 1356.4433 | MWK/SLL |
SOS | 索马里先令 | 0.3378 | 33.7752 | MWK/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.0225 | 2.2522 | MWK/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 0.6382 | 63.8158 | MWK/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.0134 | 1.3417 | MWK/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 7.5579 | 755.7906 | MWK/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.0111 | 1.1089 | MWK/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0065 | 0.6475 | MWK/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0021 | 0.2069 | MWK/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0018 | 0.1845 | MWK/TND |
TOP | 汤币 | 0.0014 | 0.1397 | MWK/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0039 | 0.3933 | MWK/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0009 | 0.0899 | MWK/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 1.4842 | 148.4175 | MWK/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.0217 | 2.1679 | MWK/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 2.2251 | 222.5091 | MWK/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.0231 | 2.3133 | MWK/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 7.2581 | 725.8123 | MWK/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.0211 | 2.1051 | MWK/VES |
VND | 越南盾 | 14.3124 | 1431.2445 | MWK/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.0714 | 7.1413 | MWK/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0016 | 0.1619 | MWK/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.0142 | 1.4221 | MWK/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 0.3592 | 35.9223 | MWK/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0016 | 0.1595 | MWK/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0004 | 0.0445 | MWK/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 0.3592 | 35.9223 | MWK/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.0654 | 6.535 | MWK/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 0.1464 | 14.643 | MWK/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0011 | 0.1057 | MWK/ANG |
马拉维克瓦查与其他货币汇率
- 马拉维克瓦查兑人民币
- 马拉维克瓦查兑美元
- 马拉维克瓦查兑日元
- 马拉维克瓦查兑欧元
- 马拉维克瓦查兑英镑
- 马拉维克瓦查兑港币
- 马拉维克瓦查兑韩国元
- 马拉维克瓦查兑澳大利亚元
- 马拉维克瓦查兑加拿大元
- 马拉维克瓦查兑新加坡元
- 马拉维克瓦查兑保加利亚列弗
- 马拉维克瓦查兑捷克货币
- 马拉维克瓦查兑丹麦克朗
- 马拉维克瓦查兑匈牙利福林
- 马拉维克瓦查兑波兰兹罗提
- 马拉维克瓦查兑罗马尼亚新列伊
- 马拉维克瓦查兑瑞典克朗
- 马拉维克瓦查兑瑞士法郎
- 马拉维克瓦查兑挪威克朗
- 马拉维克瓦查兑克罗地亚库纳
- 马拉维克瓦查兑卢布
- 马拉维克瓦查兑土耳其里拉
- 马拉维克瓦查兑巴西雷亚尔
- 马拉维克瓦查兑印度尼西亚卢比
- 马拉维克瓦查兑以色列谢克尔
- 马拉维克瓦查兑印度卢比
- 马拉维克瓦查兑墨西哥比索
- 马拉维克瓦查兑林吉特
- 马拉维克瓦查兑新西兰元
- 马拉维克瓦查兑菲律宾比索
- 马拉维克瓦查兑泰国铢
- 马拉维克瓦查兑南非兰特
- 马拉维克瓦查兑冰岛克朗
- 马拉维克瓦查兑新台币
- 马拉维克瓦查兑澳门元
- 马拉维克瓦查兑津巴布韦币
- 马拉维克瓦查兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 马拉维克瓦查兑阿富汗尼
- 马拉维克瓦查兑阿尔巴尼亚列克
- 马拉维克瓦查兑亚美尼亚德拉姆
- 马拉维克瓦查兑安哥拉宽扎
- 马拉维克瓦查兑阿根廷比索
- 马拉维克瓦查兑阿鲁巴弗罗林
- 马拉维克瓦查兑阿塞拜疆马纳特
- 马拉维克瓦查兑波黑马克
- 马拉维克瓦查兑巴巴多斯元
- 马拉维克瓦查兑孟加拉塔卡
- 马拉维克瓦查兑巴林
- 马拉维克瓦查兑布隆迪法郎
- 马拉维克瓦查兑百慕大群岛元
- 马拉维克瓦查兑文莱元
- 马拉维克瓦查兑玻利维亚诺
- 马拉维克瓦查兑巴哈马元
- 马拉维克瓦查兑不丹努尔特鲁姆
- 马拉维克瓦查兑博茨瓦纳普拉
- 马拉维克瓦查兑白俄罗斯卢布
- 马拉维克瓦查兑伯利兹元
- 马拉维克瓦查兑刚果法郎
- 马拉维克瓦查兑智利比索
- 马拉维克瓦查兑哥伦比亚比索
- 马拉维克瓦查兑哥斯达黎加科朗
- 马拉维克瓦查兑古巴比索
- 马拉维克瓦查兑佛得角埃斯库多
- 马拉维克瓦查兑吉布提法郎
- 马拉维克瓦查兑多米尼加比索
- 马拉维克瓦查兑阿尔及利亚
- 马拉维克瓦查兑埃及镑
- 马拉维克瓦查兑厄立特里亚纳克法
- 马拉维克瓦查兑以太币
- 马拉维克瓦查兑斐济元
- 马拉维克瓦查兑福克兰镑
- 马拉维克瓦查兑格鲁吉亚拉里
- 马拉维克瓦查兑根西岛镑
- 马拉维克瓦查兑加纳塞地
- 马拉维克瓦查兑直布罗陀镑
- 马拉维克瓦查兑冈比亚达拉西
- 马拉维克瓦查兑几内亚法郎
- 马拉维克瓦查兑危地马拉格查尔
- 马拉维克瓦查兑圭亚那元
- 马拉维克瓦查兑洪都拉斯伦皮拉
- 马拉维克瓦查兑海地古德
- 马拉维克瓦查兑ERC20代币
- 马拉维克瓦查兑伊拉克第纳尔
- 马拉维克瓦查兑伊朗里亚尔
- 马拉维克瓦查兑泽西英镑
- 马拉维克瓦查兑牙买加元
- 马拉维克瓦查兑约旦第纳尔
- 马拉维克瓦查兑肯尼亚先令
- 马拉维克瓦查兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 马拉维克瓦查兑柬埔寨瑞尔
- 马拉维克瓦查兑基里巴斯元
- 马拉维克瓦查兑科摩罗法郎
- 马拉维克瓦查兑开曼群岛元
- 马拉维克瓦查兑科威特第纳尔
- 马拉维克瓦查兑坚戈
- 马拉维克瓦查兑老挝基普
- 马拉维克瓦查兑黎巴嫩镑
- 马拉维克瓦查兑斯里兰卡卢比
- 马拉维克瓦查兑利比里亚元
- 马拉维克瓦查兑莱索托洛蒂
- 马拉维克瓦查兑利比亚第纳尔
- 马拉维克瓦查兑摩洛哥迪拉姆
- 马拉维克瓦查兑列伊
- 马拉维克瓦查兑阿里亚里
- 马拉维克瓦查兑马其顿第纳尔
- 马拉维克瓦查兑缅甸元
- 马拉维克瓦查兑蒙古图格里克
- 马拉维克瓦查兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 马拉维克瓦查兑毛里求斯卢比
- 马拉维克瓦查兑马尔代夫拉菲亚
- 马拉维克瓦查汇率换算
- 马拉维克瓦查兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 马拉维克瓦查兑纳米比亚元
- 马拉维克瓦查兑尼日利亚奈拉
- 马拉维克瓦查兑尼加拉瓜科多巴
- 马拉维克瓦查兑尼泊尔卢比
- 马拉维克瓦查兑阿曼里亚尔
- 马拉维克瓦查兑巴拿马巴波亚
- 马拉维克瓦查兑秘鲁新索尔
- 马拉维克瓦查兑巴布亚新几内亚基那
- 马拉维克瓦查兑巴基斯坦卢比
- 马拉维克瓦查兑巴拉圭瓜拉尼
- 马拉维克瓦查兑卡塔尔里亚尔
- 马拉维克瓦查兑塞尔维亚第纳尔
- 马拉维克瓦查兑卢旺达法郎
- 马拉维克瓦查兑沙特阿拉伯
- 马拉维克瓦查兑所罗门群岛元
- 马拉维克瓦查兑塞舌尔卢比
- 马拉维克瓦查兑苏丹镑
- 马拉维克瓦查兑圣赫勒拿镑
- 马拉维克瓦查兑数字货币
- 马拉维克瓦查兑塞拉利昂
- 马拉维克瓦查兑索马里先令
- 马拉维克瓦查兑苏里南元
- 马拉维克瓦查兑南苏丹镑
- 马拉维克瓦查兑圣多美多布拉
- 马拉维克瓦查兑叙利亚镑
- 马拉维克瓦查兑斯威士兰里兰吉尼
- 马拉维克瓦查兑塔吉克斯坦索莫尼
- 马拉维克瓦查兑土库曼斯坦马纳特
- 马拉维克瓦查兑突尼斯第纳尔
- 马拉维克瓦查兑汤币
- 马拉维克瓦查兑特立尼达多巴哥元
- 马拉维克瓦查兑图瓦卢元
- 马拉维克瓦查兑坦桑尼亚先令
- 马拉维克瓦查兑乌克兰格里夫纳
- 马拉维克瓦查兑乌干达先令
- 马拉维克瓦查兑乌拉圭比索
- 马拉维克瓦查兑乌兹别克斯坦索姆
- 马拉维克瓦查兑玻利瓦尔
- 马拉维克瓦查兑越南盾
- 马拉维克瓦查兑瓦努阿图瓦图
- 马拉维克瓦查兑萨摩亚塔拉
- 马拉维克瓦查兑赞比亚克瓦查
- 马拉维克瓦查兑中非共同体法郎
- 马拉维克瓦查兑东加勒比元
- 马拉维克瓦查兑特别提款权
- 马拉维克瓦查兑西非共同体法郎
- 马拉维克瓦查兑太平洋法郎
- 马拉维克瓦查兑也门里亚尔