挪威克朗兑人民币汇率换算

人民币兑挪威克朗 人民币汇率牌价
输入
结果
生成结果...

下表为 100 挪威克朗对人民币历史汇率牌价

货币 日期 汇买价 钞买价 钞卖价/汇卖价 央行中间价
100 挪威克朗对人民币 2023-12-28 70.45 70.32 71.01 70
100 挪威克朗对人民币 2023-12-27 70.61 70.48 71.17 70
100 挪威克朗对人民币 2023-12-26 69.77 69.64 70.33 69.83
100 挪威克朗对人民币 2023-12-25 69.69 69.56 70.25 69.78
100 挪威克朗对人民币 2023-12-22 69.7 69.57 70.26 69.09
100 挪威克朗对人民币 2023-12-21 69.16 69.04 69.72 68.64
100 挪威克朗对人民币 2023-12-20 68.99 68.87 69.55 69.13
100 挪威克朗对人民币 2023-12-19 69.07 68.95 69.63 68.29
100 挪威克朗对人民币 2023-12-18 68.21 68.08 68.75 67.81
100 挪威克朗对人民币 2023-12-15 67.71 67.59 68.25 67.5
100 挪威克朗对人民币 2023-12-14 67.73 67.61 68.27 65.91
100 挪威克朗对人民币 2023-12-13 65.41 65.29 65.93 65
100 挪威克朗对人民币 2023-12-12 65.13 65.01 65.65 65.09
100 挪威克朗对人民币 2023-12-11 65.14 65.02 65.66 65.36
100 挪威克朗对人民币 2023-12-08 65.6 65.48 66.12 65.42
100 挪威克朗对人民币 2023-12-07 65.54 65.42 66.06 64.95
100 挪威克朗对人民币 2023-12-06 65.15 65.03 65.67 65.26
100 挪威克朗对人民币 2023-12-05 65.26 65.14 65.78 65.69
100 挪威克朗对人民币 2023-12-04 65.5 65.38 66.02 66.67
100 挪威克朗对人民币 2023-12-01 66.29 66.17 66.83 65.92
100 挪威克朗对人民币 2023-11-30 65.9 65.78 66.42 66.75
100 挪威克朗对人民币 2023-11-29 66.6 66.48 67.14 66.99
100 挪威克朗对人民币 2023-11-28 66.82 66.7 67.36 66.92
100 挪威克朗对人民币 2023-11-27 66.7 66.58 67.24 66.43
100 挪威克朗对人民币 2023-11-24 66.67 66.55 67.21 66.14
100 挪威克朗对人民币 2023-11-23 66.12 66 66.66 66.4
100 挪威克朗对人民币 2023-11-22 66.07 65.96 66.61 66.9
100 挪威克朗对人民币 2023-11-21 66.76 66.64 67.3 66.86
100 挪威克朗对人民币 2023-11-20 66.69 66.57 67.23 66.37
100 挪威克朗对人民币 2023-11-17 66.25 66.13 66.79 65.74
100 挪威克朗对人民币 2023-11-16 66.36 66.24 66.9 66.47
100 挪威克朗对人民币 2023-11-15 66.89 66.77 67.43 65.98
100 挪威克朗对人民币 2023-11-14 66.11 65.99 66.65 65
100 挪威克朗对人民币 2023-11-13 65.4 65.28 65.92 64.85
100 挪威克朗对人民币 2023-11-10 65.11 64.99 65.63 64.26
100 挪威克朗对人民币 2023-11-09 65.32 65.2 65.84 64.47
100 挪威克朗对人民币 2023-11-08 64.79 64.67 65.31 64.43
100 挪威克朗对人民币 2023-11-07 64.78 64.66 65.3 65.14
100 挪威克朗对人民币 2023-11-06 65.66 65.54 66.18 65.21
100 挪威克朗对人民币 2023-11-03 65.85 65.73 66.37 64.55
100 挪威克朗对人民币 2023-11-02 65.17 65.05 65.69 64.6
100 挪威克朗对人民币 2023-11-01 64.97 64.85 65.49 64.59
100 挪威克朗对人民币 2023-10-31 65.23 65.11 65.75 64.62
100 挪威克朗对人民币 2023-10-30 65.26 65.14 65.78 64.48
100 挪威克朗对人民币 2023-10-27 65.28 65.16 65.8 64.4
100 挪威克朗对人民币 2023-10-26 64.93 64.81 65.45 64.37
100 挪威克朗对人民币 2023-10-25 65.3 65.18 65.82 64.6
100 挪威克朗对人民币 2023-10-24 65.1 64.98 65.62 65.03
100 挪威克朗对人民币 2023-10-23 65.71 65.59 66.23 65.17
100 挪威克朗对人民币 2023-10-20 66 65.89 66.54 65.48
100 挪威克朗对人民币 2023-10-19 66.08 64.04 66.62 65.23
100 挪威克朗对人民币 2023-10-18 65.9 63.86 66.42 65.81
100 挪威克朗对人民币 2023-10-17 66.54 64.49 67.08 65.76
100 挪威克朗对人民币 2023-10-16 66.48 64.43 67.02 65.98
100 挪威克朗对人民币 2023-10-13 66.41 64.36 66.95 65.77
100 挪威克朗对人民币 2023-10-12 66.44 64.39 66.98 66.41
100 挪威克朗对人民币 2023-10-11 66.98 64.91 67.52 66.69
100 挪威克朗对人民币 2023-10-10 67.32 65.24 67.86 66.84
100 挪威克朗对人民币 2023-10-09 67.05 64.98 67.59 66.23
100 挪威克朗对人民币 2023-10-06 66.76 64.7 67.3 67.07
100 挪威克朗对人民币 2023-10-05 66.28 64.24 66.82 67.07
100 挪威克朗对人民币 2023-10-04 66.41 64.36 66.95 67.07
100 挪威克朗对人民币 2023-10-03 66.23 64.19 66.77 67.07
100 挪威克朗对人民币 2023-10-02 67.46 65.38 68 67.07
100 挪威克朗对人民币 2023-09-29 68.42 66.3 68.96 67.07
100 挪威克朗对人民币 2023-09-28 67.92 65.82 68.46 67.07
100 挪威克朗对人民币 2023-09-27 67.92 65.82 68.46 66.65
100 挪威克朗对人民币 2023-09-26 67.36 65.28 67.9 66.55
100 挪威克朗对人民币 2023-09-25 67.52 65.43 68.06 67.02
100 挪威克朗对人民币 2023-09-22 67.79 65.69 68.33 66.88
100 挪威克朗对人民币 2023-09-21 67.61 65.52 68.15 66.87
100 挪威克朗对人民币 2023-09-20 67.8 65.7 68.34 66.95
100 挪威克朗对人民币 2023-09-19 67.59 65.5 68.13 66.86
100 挪威克朗对人民币 2023-09-18 67.37 65.29 67.91 67.07
100 挪威克朗对人民币 2023-09-15 67.4 65.32 67.94 67.21
100 挪威克朗对人民币 2023-09-14 67.62 65.53 68.16 67.56
100 挪威克朗对人民币 2023-09-13 67.67 65.58 68.21 67.93
100 挪威克朗对人民币 2023-09-12 68.05 65.95 68.59 68.21
100 挪威克朗对人民币 2023-09-11 68.19 66.08 68.73 68.59
100 挪威克朗对人民币 2023-09-08 68.55 66.44 69.11 68.43
100 挪威克朗对人民币 2023-09-07 68.21 66.1 68.75 68.25
100 挪威克朗对人民币 2023-09-06 67.88 65.78 68.42 68.2
100 挪威克朗对人民币 2023-09-05 67.96 65.86 68.5 68.23
100 挪威克朗对人民币 2023-09-04 67.99 65.89 68.53 68.18
100 挪威克朗对人民币 2023-09-01 67.84 65.74 68.38 68.65
100 挪威克朗对人民币 2023-08-31 67.8 65.7 68.34 68.7
100 挪威克朗对人民币 2023-08-30 68.66 66.54 69.22 68.76
100 挪威克朗对人民币 2023-08-29 68.12 66.01 68.66 68.03
100 挪威克朗对人民币 2023-08-28 67.69 65.6 68.23 68.16
100 挪威克朗对人民币 2023-08-25 67.79 65.69 68.33 68
100 挪威克朗对人民币 2023-08-24 67.83 65.73 68.37 68.69
100 挪威克朗对人民币 2023-08-23 68.36 66.25 68.9 68.73
100 挪威克朗对人民币 2023-08-22 68.34 66.23 68.88 68.8
100 挪威克朗对人民币 2023-08-21 68.25 66.14 68.79 68.53
100 挪威克朗对人民币 2023-08-18 68.21 66.1 68.75 68.88
100 挪威克朗对人民币 2023-08-17 68.65 66.53 69.21 68.79
100 挪威克朗对人民币 2023-08-16 68.82 66.7 69.38 69.16
100 挪威克朗对人民币 2023-08-15 69.11 66.98 69.67 69.26
100 挪威克朗对人民币 2023-08-14 69.12 66.99 69.68 69.34
100 挪威克朗对人民币 2023-08-11 69.03 66.9 69.59 70.01
100 挪威克朗对人民币 2023-08-10 70.27 68.1 70.83 70.59
100 挪威克朗对人民币 2023-08-09 70.25 68.08 70.81 70.27
100 挪威克朗对人民币 2023-08-08 69.85 67.69 70.41 70.77
100 挪威克朗对人民币 2023-08-07 70.49 68.31 71.05 70.64
100 挪威克朗对人民币 2023-08-04 70.73 68.54 71.29 70.11
100 挪威克朗对人民币 2023-08-03 69.8 67.64 70.36 69.93
100 挪威克朗对人民币 2023-08-02 69.68 67.53 70.24 70.49
100 挪威克朗对人民币 2023-08-01 69.96 67.8 70.52 70.59
100 挪威克朗对人民币 2023-07-31 70.39 68.21 70.95 70.2
100 挪威克朗对人民币 2023-07-28 70.09 67.92 70.65 70.34
100 挪威克朗对人民币 2023-07-27 70.49 68.31 71.05 70.61
100 挪威克朗对人民币 2023-07-26 70.38 68.2 70.94 70.84
100 挪威克朗对人民币 2023-07-25 70.64 68.46 71.2 71.61
100 挪威克朗对人民币 2023-07-24 71.18 68.99 71.76 71.31
100 挪威克朗对人民币 2023-07-21 70.98 68.79 71.56 71.48
100 挪威克朗对人民币 2023-07-20 70.85 68.66 71.41 71.97
100 挪威克朗对人民币 2023-07-19 71.56 69.35 72.14 71.42
100 挪威克朗对人民币 2023-07-18 71.12 68.93 71.7 71.27
100 挪威克朗对人民币 2023-07-17 71.25 69.05 71.83 71.08
100 挪威克朗对人民币 2023-07-14 71.03 68.84 71.61 71.82
100 挪威克朗对人民币 2023-07-13 71.23 69.03 71.81 70.81
100 挪威克朗对人民币 2023-07-12 70.66 68.47 71.22 69.51
100 挪威克朗对人民币 2023-07-11 69.19 67.06 69.75 68.89
100 挪威克朗对人民币 2023-07-10 68.51 66.4 69.07 67.86
100 挪威克朗对人民币 2023-07-07 67.8 65.7 68.34 67.33
100 挪威克朗对人民币 2023-07-06 67.06 64.99 67.6 67.89
100 挪威克朗对人民币 2023-07-05 67.74 65.65 68.28 67.76
100 挪威克朗对人民币 2023-07-04 67.63 65.54 68.17 67.68
100 挪威克朗对人民币 2023-07-03 67.5 65.41 68.04 67.39
100 挪威克朗对人民币 2023-06-30 67.47 65.39 68.01 67.12
100 挪威克朗对人民币 2023-06-29 66.93 64.86 67.47 67.39
100 挪威克朗对人民币 2023-06-28 66.98 64.91 67.52 66.8
100 挪威克朗对人民币 2023-06-27 66.81 64.75 67.35 67.25
100 挪威克朗对人民币 2023-06-26 67.28 65.2 67.82 66.64
100 挪威克朗对人民币 2023-06-23 65.84 63.8 66.36 66.93
100 挪威克朗对人民币 2023-06-22 67.44 65.36 67.98 66.93
100 挪威克朗对人民币 2023-06-21 66.79 64.73 67.33 66.93
100 挪威克朗对人民币 2023-06-20 66.41 64.36 66.95 67.09
100 挪威克朗对人民币 2023-06-19 66.8 64.74 67.34 67.38
100 挪威克朗对人民币 2023-06-16 67.19 65.12 67.73 67.88
100 挪威克朗对人民币 2023-06-15 67.67 65.58 68.21 67.2
100 挪威克朗对人民币 2023-06-14 67.48 65.4 68.02 67.19
100 挪威克朗对人民币 2023-06-13 66.99 64.92 67.53 66.22
100 挪威克朗对人民币 2023-06-12 65.96 63.92 66.48 66.22
100 挪威克朗对人民币 2023-06-09 65.99 63.96 66.53 65.23
100 挪威克朗对人民币 2023-06-08 65.05 63.04 65.57 64.51
100 挪威克朗对人民币 2023-06-07 64.29 62.31 64.81 64.18
100 挪威克朗对人民币 2023-06-06 63.95 61.98 64.47 64.39
100 挪威克朗对人民币 2023-06-05 64.18 62.2 64.7 64.44
100 挪威克朗对人民币 2023-06-02 64.02 62.05 64.54 64.18
100 挪威克朗对人民币 2023-06-01 63.77 61.8 64.29 64.12
100 挪威克朗对人民币 2023-05-31 63.52 61.56 64.04 63.34
100 挪威克朗对人民币 2023-05-30 63.01 61.06 63.51 63.78
100 挪威克朗对人民币 2023-05-29 63.36 61.4 63.86 63.7
100 挪威克朗对人民币 2023-05-26 63.46 61.5 63.96 64.01
100 挪威克朗对人民币 2023-05-25 63.68 61.72 64.2 64.37
100 挪威克朗对人民币 2023-05-24 64.11 62.13 64.63 64.42
100 挪威克朗对人民币 2023-05-23 64.17 62.19 64.69 64.51
100 挪威克朗对人民币 2023-05-22 64.3 62.32 64.82 64.5
100 挪威克朗对人民币 2023-05-19 64.24 62.26 64.76 64.49
100 挪威克朗对人民币 2023-05-18 64.22 62.24 64.74 65
100 挪威克朗对人民币 2023-05-17 64.49 62.5 65.01 65.07
100 挪威克朗对人民币 2023-05-16 64.91 62.91 65.43 65.62
100 挪威克朗对人民币 2023-05-15 65.27 63.25 65.79 65.24
100 挪威克朗对人民币 2023-05-12 64.79 62.79 65.31 65.13
100 挪威克朗对人民币 2023-05-11 65.02 63.01 65.54 65.81
100 挪威克朗对人民币 2023-05-10 65.76 63.73 66.28 65.59
100 挪威克朗对人民币 2023-05-09 65.21 63.19 65.73 65.92
100 挪威克朗对人民币 2023-05-08 65.66 63.63 66.18 65.45
100 挪威克朗对人民币 2023-05-05 65.12 63.11 65.64 64.73
100 挪威克朗对人民币 2023-05-04 64.22 62.24 64.74 64.18
100 挪威克朗对人民币 2023-05-03 63.94 61.97 64.46 65.22
100 挪威克朗对人民币 2023-05-02 64.18 62.2 64.7 65.22
100 挪威克朗对人民币 2023-05-01 64.34 62.36 64.86 65.22
100 挪威克朗对人民币 2023-04-28 64.65 62.65 65.17 65.22
100 挪威克朗对人民币 2023-04-27 64.83 62.83 65.35 65.09
100 挪威克朗对人民币 2023-04-26 64.93 62.92 65.45 64.86
100 挪威克朗对人民币 2023-04-25 64.79 62.79 65.31 65.41
100 挪威克朗对人民币 2023-04-24 64.99 62.98 65.51 65.02
100 挪威克朗对人民币 2023-04-21 64.77 62.77 65.29 64.92
100 挪威克朗对人民币 2023-04-20 64.62 62.63 65.14 65.15
100 挪威克朗对人民币 2023-04-19 64.83 62.83 65.35 65.66
100 挪威克朗对人民币 2023-04-18 65.45 63.43 65.97 65.65
100 挪威克朗对人民币 2023-04-17 65.48 63.46 66 66.16
100 挪威克朗对人民币 2023-04-14 65.93 63.89 66.45 66.58
100 挪威克朗对人民币 2023-04-13 66.33 64.29 66.87 65.76
100 挪威克朗对人民币 2023-04-12 65.45 63.43 65.97 65.2
100 挪威克朗对人民币 2023-04-11 64.85 62.85 65.37 65.47
100 挪威克朗对人民币 2023-04-10 65.05 63.04 65.57 65.5
100 挪威克朗对人民币 2023-04-07 65.2 63.19 65.72 65.88
100 挪威克朗对人民币 2023-04-06 65.62 63.59 66.14 65.84
100 挪威克朗对人民币 2023-04-05 65.87 63.83 66.39 66.84
100 挪威克朗对人民币 2023-04-04 66.47 64.42 67.01 66.84
100 挪威克朗对人民币 2023-04-03 66.38 64.33 66.92 65.88
100 挪威克朗对人民币 2023-03-31 65.43 63.41 65.95 66.12
100 挪威克朗对人民币 2023-03-30 65.81 63.77 66.33 66.12
100 挪威克朗对人民币 2023-03-29 65.89 63.85 66.41 66.37
100 挪威克朗对人民币 2023-03-28 66 63.97 66.54 65.75
100 挪威克朗对人民币 2023-03-27 65.34 63.32 65.86 65.63
100 挪威克朗对人民币 2023-03-24 65.11 63.1 65.63 65.72
100 挪威克朗对人民币 2023-03-23 66.11 64.07 66.65 65.79
100 挪威克朗对人民币 2023-03-22 65.34 63.32 65.86 65.15
100 挪威克朗对人民币 2023-03-21 64.96 62.95 65.48 64.6
100 挪威克朗对人民币 2023-03-20 64.31 62.33 64.83 64.37
100 挪威克朗对人民币 2023-03-17 63.85 61.88 64.37 64.23
100 挪威克朗对人民币 2023-03-16 63.61 61.65 64.13 64.31
100 挪威克朗对人民币 2023-03-15 63.65 61.69 64.17 65.12
100 挪威克朗对人民币 2023-03-14 65.06 63.05 65.58 65.29
100 挪威克朗对人民币 2023-03-13 64.71 62.71 65.23 65.67
100 挪威克朗对人民币 2023-03-10 65.08 63.07 65.6 65.33
100 挪威克朗对人民币 2023-03-09 65.25 63.23 65.77 65.25
100 挪威克朗对人民币 2023-03-08 65.17 63.16 65.69 65
100 挪威克朗对人民币 2023-03-07 65.17 63.16 65.69 66.38
100 挪威克朗对人民币 2023-03-06 66.26 64.22 66.8 66.28
100 挪威克朗对人民币 2023-03-03 66 63.97 66.54 66.19
100 挪威克朗对人民币 2023-03-02 65.83 63.79 66.35 66.3
100 挪威克朗对人民币 2023-03-01 65.6 63.57 66.12 66.84
100 挪威克朗对人民币 2023-02-28 66.79 64.73 67.33 67.25
100 挪威克朗对人民币 2023-02-27 67.04 64.97 67.58 67.06
100 挪威克朗对人民币 2023-02-24 66.53 64.48 67.07 66.89
100 挪威克朗对人民币 2023-02-23 66.74 64.68 67.28 66.69
100 挪威克朗对人民币 2023-02-22 66.62 64.57 67.16 66.75
100 挪威克朗对人民币 2023-02-21 66.65 64.59 67.19 67.02
100 挪威克朗对人民币 2023-02-20 66.65 64.59 67.19 66.65
100 挪威克朗对人民币 2023-02-17 66.47 64.42 67.01 66.88
100 挪威克朗对人民币 2023-02-16 66.49 64.44 67.03 67.07
100 挪威克朗对人民币 2023-02-15 66.78 64.72 67.32 67.27
100 挪威克朗对人民币 2023-02-14 67.2 65.13 67.74 67.52
100 挪威克朗对人民币 2023-02-13 67.28 65.2 67.82 67.15
100 挪威克朗对人民币 2023-02-10 67.09 65.02 67.63 66.69
100 挪威克朗对人民币 2023-02-09 66.58 64.53 67.12 65.84
100 挪威克朗对人民币 2023-02-08 65.67 63.64 66.19 65.66
100 挪威克朗对人民币 2023-02-07 64.97 62.96 65.49 65.76
100 挪威克朗对人民币 2023-02-06 65.4 63.38 65.92 66.26
100 挪威克朗对人民币 2023-02-03 66.67 64.61 67.21 67.09
100 挪威克朗对人民币 2023-02-02 66.79 64.73 67.33 67.93
100 挪威克朗对人民币 2023-02-01 67.32 65.24 67.86 67.61
100 挪威克朗对人民币 2023-01-31 66.99 64.92 67.53 67.73
100 挪威克朗对人民币 2023-01-30 67.76 65.67 68.3 68.56
100 挪威克朗对人民币 2023-01-27 68.33 66.22 68.87 68.43
100 挪威克朗对人民币 2023-01-26 68.49 66.38 69.05 68.43
100 挪威克朗对人民币 2023-01-25 68.03 65.93 68.57 68.43
100 挪威克朗对人民币 2023-01-24 68.56 66.45 69.12 68.43
100 挪威克朗对人民币 2023-01-23 68.58 66.47 69.14 68.43
100 挪威克朗对人民币 2023-01-20 68.35 66.24 68.89 68.43
100 挪威克朗对人民币 2023-01-19 68.08 65.97 68.62 68.23
100 挪威克朗对人民币 2023-01-18 68.45 66.33 68.99 68.48
100 挪威克朗对人民币 2023-01-17 68.47 66.35 69.01 67.78
100 挪威克朗对人民币 2023-01-16 67.73 65.64 68.27 67.99
100 挪威克朗对人民币 2023-01-13 67.71 65.62 68.25 68.05
100 挪威克朗对人民币 2023-01-12 67.52 65.43 68.06 67.79
100 挪威克朗对人民币 2023-01-11 67.55 65.46 68.09 67.91
100 挪威克朗对人民币 2023-01-10 67.63 65.54 68.17 68.27
100 挪威克朗对人民币 2023-01-09 68.36 66.25 68.9 68.21
100 挪威克朗对人民币 2023-01-06 67.52 65.43 68.06 67.22
100 挪威克朗对人民币 2023-01-05 66.94 64.87 67.48 68.33
100 挪威克朗对人民币 2023-01-04 67.86 65.76 68.4 68.53
100 挪威克朗对人民币 2023-01-03 68.75 66.63 69.31 70.48
100 挪威克朗对人民币 2023-01-02 69.76 67.61 70.32 70.42
100 挪威克朗对人民币 2022-12-30 69.76 67.61 70.32 70.42
100 挪威克朗对人民币 2022-12-29 70.09 67.92 70.65 70.59
100 挪威克朗对人民币 2022-12-28 70.62 68.44 71.18 70.92

下表为 100 挪威克朗对应其他货币的汇率牌价

货币代码 货币名称 汇率 100 挪威克朗兑换值 换算工具
CNY 人民币 0.6615 66.1507 NOK/CNY
USD 美元 0.0912 9.1222 NOK/USD
JPY 日元 14.1888 1418.8794 NOK/JPY
EUR 欧元 0.0851 8.507 NOK/EUR
GBP 英镑 0.073 7.2964 NOK/GBP
HKD 港币 0.7142 71.4163 NOK/HKD
KRW 韩国元 125.3892 12538.9231 NOK/KRW
AUD 澳大利亚元 0.14 14.0041 NOK/AUD
CAD 加拿大元 0.1247 12.4694 NOK/CAD
SGD 新加坡元 0.124 12.4033 NOK/SGD
BGN 保加利亚列弗 0.1665 16.6501 NOK/BGN
CZK 捷克货币 2.1391 213.9115 NOK/CZK
DKK 丹麦克朗 0.6345 63.4517 NOK/DKK
HUF 匈牙利福林 33.401 3340.1005 NOK/HUF
PLN 波兰兹罗提 0.3671 36.7136 NOK/PLN
RON 罗马尼亚新列伊 0.4236 42.3629 NOK/RON
SEK 瑞典克朗 0.9927 99.2723 NOK/SEK
CHF 瑞士法郎 0.0833 8.3284 NOK/CHF
HRK 克罗地亚库纳 0.6413 64.1265 NOK/HRK
RUB 卢布 8.4218 842.1777 NOK/RUB
TRY 土耳其里拉 2.9677 296.7718 NOK/TRY
BRL 巴西雷亚尔 0.4698 46.9802 NOK/BRL
IDR 印度尼西亚卢比 1477.0726 147707.2567 NOK/IDR
ILS 以色列谢克尔 0.3465 34.6497 NOK/ILS
INR 印度卢比 7.6042 760.4154 NOK/INR
MXN 墨西哥比索 1.567 156.7044 NOK/MXN
MYR 林吉特 0.4359 43.5933 NOK/MYR
NZD 新西兰元 0.1531 15.3139 NOK/NZD
PHP 菲律宾比索 5.2715 527.1549 NOK/PHP
THB 泰国铢 3.3767 337.6662 NOK/THB
ZAR 南非兰特 1.7348 173.4802 NOK/ZAR
ISK 冰岛克朗 12.7799 1277.985 NOK/ISK
TWD 新台币 2.9716 297.1621 NOK/TWD
MOP 澳门元 0.7355 73.5463 NOK/MOP
ZWL 津巴布韦币 1.2209 122.0877 NOK/ZWL
AED 阿联酋迪拉姆流通铸币 0.3351 33.5053 NOK/AED
AFN 阿富汗尼 6.5898 658.98 NOK/AFN
ALL 阿尔巴尼亚列克 8.5883 858.8344 NOK/ALL
AMD 亚美尼亚德拉姆 35.4999 3549.9901 NOK/AMD
AOA 安哥拉宽扎 77.3904 7739.0355 NOK/AOA
ARS 阿根廷比索 78.8885 7888.8536 NOK/ARS
AWG 阿鲁巴弗罗林 0.1633 16.3326 NOK/AWG
AZN 阿塞拜疆马纳特 0.1553 15.5256 NOK/AZN
BAM 波黑马克 0.1664 16.6435 NOK/BAM
BBD 巴巴多斯元 0.1824 18.2444 NOK/BBD
BDT 孟加拉塔卡 10.0083 1000.8269 NOK/BDT
BHD 巴林 0.0343 3.4299 NOK/BHD
BIF 布隆迪法郎 262.5441 26254.4089 NOK/BIF
BMD 百慕大群岛元 0.0912 9.1222 NOK/BMD
BND 文莱元 0.124 12.4033 NOK/BND
BOB 玻利维亚诺 0.632 63.2004 NOK/BOB
BSD 巴哈马元 0.0912 9.1222 NOK/BSD
BTN 不丹努尔特鲁姆 7.6069 760.6933 NOK/BTN
BWP 博茨瓦纳普拉 1.2687 126.8704 NOK/BWP
BYN 白俄罗斯卢布 0.2975 29.748 NOK/BYN
BZD 伯利兹元 0.1824 18.2444 NOK/BZD
CDF 刚果法郎 253.083 25308.3019 NOK/CDF
CLP 智利比索 86.8162 8681.6167 NOK/CLP
COP 哥伦比亚比索 360.1347 36013.4683 NOK/COP
CRC 哥斯达黎加科朗 45.8098 4580.9817 NOK/CRC
CUP 古巴比索 2.1895 218.9456 NOK/CUP
CVE 佛得角埃斯库多 9.3849 938.4931 NOK/CVE
DJF 吉布提法郎 16.2129 1621.2939 NOK/DJF
DOP 多米尼加比索 5.3639 536.3895 NOK/DOP
DZD 阿尔及利亚 12.2869 1228.6896 NOK/DZD
EGP 埃及镑 4.3693 436.9253 NOK/EGP
ERN 厄立特里亚纳克法 1.3684 136.8393 NOK/ERN
ETB 以太币 5.1984 519.8386 NOK/ETB
FJD 斐济元 0.2091 20.9102 NOK/FJD
FKP 福克兰镑 0.073 7.2964 NOK/FKP
GEL 格鲁吉亚拉里 0.2453 24.5287 NOK/GEL
GGP 根西岛镑 0.073 7.2964 NOK/GGP
GHS 加纳塞地 1.2362 123.6224 NOK/GHS
GIP 直布罗陀镑 0.073 7.2964 NOK/GIP
GMD 冈比亚达拉西 6.0273 602.7254 NOK/GMD
GNF 几内亚法郎 781.5563 78155.6261 NOK/GNF
GTQ 危地马拉格查尔 0.7097 70.9731 NOK/GTQ
GYD 圭亚那元 19.0974 1909.7374 NOK/GYD
HNL 洪都拉斯伦皮拉 2.2543 225.4349 NOK/HNL
HTG 海地古德 12.0983 1209.83 NOK/HTG
IMP ERC20代币 0.073 7.2964 NOK/IMP
IQD 伊拉克第纳尔 119.5413 11954.1311 NOK/IQD
IRR 伊朗里亚尔 3876.5757 387657.5709 NOK/IRR
JEP 泽西英镑 0.073 7.2964 NOK/JEP
JMD 牙买加元 14.2182 1421.8165 NOK/JMD
JOD 约旦第纳尔 0.0647 6.4682 NOK/JOD
KES 肯尼亚先令 12.305 1230.4955 NOK/KES
KGS 吉尔吉斯斯坦索姆 8.1302 813.0185 NOK/KGS
KHR 柬埔寨瑞尔 369.6344 36963.4385 NOK/KHR
KID 基里巴斯元 0.1401 14.0107 NOK/KID
KMF 科摩罗法郎 41.8726 4187.2594 NOK/KMF
KYD 开曼群岛元 0.076 7.6007 NOK/KYD
KWD 科威特第纳尔 0.0281 2.8068 NOK/KWD
KZT 坚戈 40.5279 4052.7949 NOK/KZT
LAK 老挝基普 1985.4463 198544.6253 NOK/LAK
LBP 黎巴嫩镑 8164.8138 816481.3786 NOK/LBP
LKR 斯里兰卡卢比 27.1016 2710.1607 NOK/LKR
LRD 利比里亚元 17.6613 1766.1308 NOK/LRD
LSL 莱索托洛蒂 1.7345 173.4537 NOK/LSL
LYD 利比亚第纳尔 0.4455 44.5525 NOK/LYD
MAD 摩洛哥迪拉姆 0.9247 92.4721 NOK/MAD
MDL 列伊 1.6284 162.8365 NOK/MDL
MGA 阿里亚里 401.3173 40131.7325 NOK/MGA
MKD 马其顿第纳尔 5.2628 526.2751 NOK/MKD
MMK 缅甸元 231.6342 23163.4187 NOK/MMK
MNT 蒙古图格里克 312.2864 31228.6366 NOK/MNT
MRU 毛里塔尼亚乌吉亚 3.6257 362.5719 NOK/MRU
MUR 毛里求斯卢比 4.2473 424.7271 NOK/MUR
MVR 马尔代夫拉菲亚 1.4099 140.9936 NOK/MVR
MWK 马拉维克瓦查 159.0588 15905.8808 NOK/MWK
MZN 莫桑比克梅蒂卡尔 5.8295 582.9464 NOK/MZN
NAD 纳米比亚元 1.7345 173.4537 NOK/NAD
NGN 尼日利亚奈拉 117.4142 11741.4236 NOK/NGN
NIO 尼加拉瓜科多巴 3.3585 335.8537 NOK/NIO
NPR 尼泊尔卢比 12.1711 1217.1066 NOK/NPR
OMR 阿曼里亚尔 0.0351 3.508 NOK/OMR
PAB 巴拿马巴波亚 0.0912 9.1222 NOK/PAB
PEN 秘鲁新索尔 0.3415 34.1536 NOK/PEN
PGK 巴布亚新几内亚基那 0.3474 34.7423 NOK/PGK
PKR 巴基斯坦卢比 25.4029 2540.2924 NOK/PKR
PYG 巴拉圭瓜拉尼 681.1686 68116.8618 NOK/PYG
QAR 卡塔尔里亚尔 0.3321 33.2076 NOK/QAR
RSD 塞尔维亚第纳尔 9.9792 997.9163 NOK/RSD
RWF 卢旺达法郎 117.5993 11759.9325 NOK/RWF
SAR 沙特阿拉伯 0.3421 34.2131 NOK/SAR
SBD 所罗门群岛元 0.7627 76.2651 NOK/SBD
SCR 塞舌尔卢比 1.2688 126.8836 NOK/SCR
SDG 苏丹镑 40.8317 4083.1713 NOK/SDG
SHP 圣赫勒拿镑 0.073 7.2964 NOK/SHP
SLE 数字货币 2.0673 206.7275 NOK/SLE
SLL 塞拉利昂 2066.9384 206693.8414 NOK/SLL
SOS 索马里先令 52.216 5221.5982 NOK/SOS
SRD 苏里南元 3.1508 315.0757 NOK/SRD
SSP 南苏丹镑 145.7298 14572.9774 NOK/SSP
STN 圣多美多布拉 2.0853 208.5268 NOK/STN
SYP 叙利亚镑 1178.5797 117857.9679 NOK/SYP
SZL 斯威士兰里兰吉尼 1.7345 173.4537 NOK/SZL
TJS 塔吉克斯坦索莫尼 0.9979 99.7883 NOK/TJS
TMT 土库曼斯坦马纳特 0.3194 31.9442 NOK/TMT
TND 突尼斯第纳尔 0.2868 28.6829 NOK/TND
TOP 汤币 0.2184 21.8363 NOK/TOP
