输入
结果
生成结果...
下表为 100 新西兰元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 新西兰元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 4.4053 | 440.5286 | NZD/CNY |
USD | 美元 | 0.6154 | 61.5419 | NZD/USD |
JPY | 日元 | 88.8802 | 8888.0176 | NZD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.5705 | 57.0485 | NZD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.489 | 48.8987 | NZD/GBP |
HKD | 港币 | 4.8079 | 480.793 | NZD/HKD |
KRW | 韩国元 | 811.5348 | 81153.4802 | NZD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.9361 | 93.6123 | NZD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.8366 | 83.6564 | NZD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.8242 | 82.4229 | NZD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.1163 | 111.63 | NZD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 13.8771 | 1387.7093 | NZD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 4.2529 | 425.2863 | NZD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 217.5899 | 21758.9868 | NZD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 2.4718 | 247.1806 | NZD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 2.8396 | 283.9648 | NZD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 6.4181 | 641.8062 | NZD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.5388 | 53.8767 | NZD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 6.7075 | 670.7489 | NZD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 4.2987 | 429.8678 | NZD/HRK |
RUB | 卢布 | 56.9925 | 5699.2511 | NZD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 17.7974 | 1779.7357 | NZD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 3.0194 | 301.9383 | NZD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 9535.3185 | 953531.8502 | NZD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 2.2767 | 227.6652 | NZD/ILS |
INR | 印度卢比 | 51.3348 | 5133.4802 | NZD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 10.7066 | 1070.6608 | NZD/MXN |
MYR | 林吉特 | 2.8762 | 287.6211 | NZD/MYR |
PHP | 菲律宾比索 | 34.052 | 3405.1982 | NZD/PHP |
THB | 泰国铢 | 21.6317 | 2163.1718 | NZD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 11.5524 | 1155.2423 | NZD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 85.8141 | 8581.4097 | NZD/ISK |
TWD | 新台币 | 19.3396 | 1933.9648 | NZD/TWD |
MOP | 澳门元 | 4.9515 | 495.1542 | NZD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 3583.9753 | 358397.533 | NZD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.2595 | 225.9471 | NZD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 43.8256 | 4382.5551 | NZD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 59.152 | 5915.1982 | NZD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 247.9639 | 24796.3877 | NZD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 518.3604 | 51836.0352 | NZD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 224.2194 | 22421.9383 | NZD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.1013 | 110.1322 | NZD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.041 | 104.0969 | NZD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.1159 | 111.5859 | NZD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 1.2304 | 123.0396 | NZD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 67.6555 | 6765.5507 | NZD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.2314 | 23.1366 | NZD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 1756.0775 | 175607.7533 | NZD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.6154 | 61.5419 | NZD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.8242 | 82.4229 | NZD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 4.2189 | 421.8943 | NZD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.6154 | 61.5419 | NZD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 51.3286 | 5132.8634 | NZD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 8.3978 | 839.7797 | NZD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 2.0009 | 200.0881 | NZD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 1.2304 | 123.0396 | NZD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 1678.3753 | 167837.533 | NZD/CDF |
CLP | 智利比索 | 541.374 | 54137.4009 | NZD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 2496.0595 | 249605.9471 | NZD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 323.0106 | 32301.0573 | NZD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 14.767 | 1476.696 | NZD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 62.9084 | 6290.837 | NZD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 109.3507 | 10935.0661 | NZD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 34.693 | 3469.2952 | NZD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 82.7229 | 8272.2907 | NZD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 18.9938 | 1899.3833 | NZD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 9.2295 | 922.9515 | NZD/ERN |
ETB | 以太币 | 34.5709 | 3457.0925 | NZD/ETB |
FJD | 斐济元 | 1.3793 | 137.9295 | NZD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.489 | 48.8987 | NZD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.6485 | 164.8458 | NZD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.489 | 48.8987 | NZD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 7.4797 | 747.9736 | NZD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.489 | 48.8987 | NZD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 40.1665 | 4016.652 | NZD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 5280.2612 | 528026.1233 | NZD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 4.7744 | 477.4449 | NZD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 128.6678 | 12866.7841 | NZD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 15.0467 | 1504.6696 | NZD/HNL |
HTG | 海地古德 | 81.5026 | 8150.2643 | NZD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.489 | 48.8987 | NZD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 807.0485 | 80704.8458 | NZD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 26213.3238 | 2621332.3789 | NZD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.489 | 48.8987 | NZD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 94.6546 | 9465.4626 | NZD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.4363 | 43.6256 | NZD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 94.9282 | 9492.8194 | NZD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 54.9802 | 5498.0176 | NZD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 2528.752 | 252875.1982 | NZD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.9361 | 93.6123 | NZD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 280.6767 | 28067.6652 | NZD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.5128 | 51.2775 | NZD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.1877 | 18.7665 | NZD/KWD |
KZT | 坚戈 | 282.7132 | 28271.3216 | NZD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 12570.285 | 1257028.5022 | NZD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 9229.4084 | 922940.837 | NZD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 200.559 | 20055.9031 | NZD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 116.3877 | 11638.7665 | NZD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 11.5529 | 1155.2863 | NZD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 2.9714 | 297.1366 | NZD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 6.2123 | 621.2335 | NZD/MAD |
MDL | 列伊 | 10.9194 | 1091.9383 | NZD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 2830.6925 | 283069.2511 | NZD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 35.0815 | 3508.1498 | NZD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 1547.2238 | 154722.3789 | NZD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 2128.1507 | 212815.0661 | NZD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 24.3181 | 2431.8062 | NZD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 26.9211 | 2692.1145 | NZD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 9.4123 | 941.2335 | NZD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1041.7912 | 104179.1189 | NZD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 39.3044 | 3930.4405 | NZD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 11.5529 | 1155.2863 | NZD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 478.4643 | 47846.4317 | NZD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 22.3119 | 2231.1894 | NZD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 82.126 | 8212.5991 | NZD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.2366 | 23.6564 | NZD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.6154 | 61.5419 | NZD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 2.3132 | 231.3216 | NZD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 2.2656 | 226.5639 | NZD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 173.7304 | 17373.0396 | NZD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 4499.7189 | 449971.8943 | NZD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.2396 | 223.9648 | NZD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 67.0137 | 6701.3656 | NZD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 766.5044 | 76650.4405 | NZD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 2.3075 | 230.7489 | NZD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 5.1643 | 516.4317 | NZD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 8.396 | 839.6035 | NZD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 274.8643 | 27486.4317 | NZD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.489 | 48.8987 | NZD/SHP |
SLE | 数字货币 | 14.1348 | 1413.4802 | NZD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 14131.307 | 1413130.7048 | NZD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 351.867 | 35186.696 | NZD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 23.4634 | 2346.3436 | NZD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 664.8273 | 66482.7313 | NZD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 13.9775 | 1397.7533 | NZD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 7873.7604 | 787376.0352 | NZD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 11.5529 | 1155.2863 | NZD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 6.7454 | 674.5374 | NZD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 2.1559 | 215.5947 | NZD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 1.9225 | 192.2467 | NZD/TND |
TOP | 汤币 | 1.4551 | 145.5066 | NZD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 4.0974 | 409.7357 | NZD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.9361 | 93.6123 | NZD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 1546.2004 | 154620.0441 | NZD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 22.5855 | 2258.5463 | NZD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 2318.0797 | 231807.9736 | NZD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 24.1 | 2410 | NZD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 7561.4485 | 756144.8458 | NZD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 21.9304 | 2193.0396 | NZD/VES |
VND | 越南盾 | 14910.5793 | 1491057.9295 | NZD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 74.3969 | 7439.6916 | NZD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 1.6863 | 168.6344 | NZD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 14.8154 | 1481.5419 | NZD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 374.2357 | 37423.5683 | NZD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 1.6612 | 166.1233 | NZD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.4639 | 46.3877 | NZD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 374.2357 | 37423.5683 | NZD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 68.0811 | 6808.1057 | NZD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 152.5498 | 15254.978 | NZD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.1013 | 110.1322 | NZD/ANG |
新西兰元与其他货币汇率
- 新西兰元兑人民币
- 新西兰元兑美元
- 新西兰元兑日元
- 新西兰元兑欧元
- 新西兰元兑英镑
- 新西兰元兑港币
- 新西兰元兑韩国元
- 新西兰元兑澳大利亚元
- 新西兰元兑加拿大元
- 新西兰元兑新加坡元
- 新西兰元兑保加利亚列弗
- 新西兰元兑捷克货币
- 新西兰元兑丹麦克朗
- 新西兰元兑匈牙利福林
- 新西兰元兑波兰兹罗提
- 新西兰元兑罗马尼亚新列伊
- 新西兰元兑瑞典克朗
- 新西兰元兑瑞士法郎
- 新西兰元兑挪威克朗
- 新西兰元兑克罗地亚库纳
- 新西兰元兑卢布
- 新西兰元兑土耳其里拉
- 新西兰元兑巴西雷亚尔
- 新西兰元兑印度尼西亚卢比
- 新西兰元兑以色列谢克尔
- 新西兰元兑印度卢比
- 新西兰元兑墨西哥比索
- 新西兰元兑林吉特
- 新西兰元汇率换算
- 新西兰元兑菲律宾比索
- 新西兰元兑泰国铢
- 新西兰元兑南非兰特
- 新西兰元兑冰岛克朗
- 新西兰元兑新台币
- 新西兰元兑澳门元
- 新西兰元兑津巴布韦币
- 新西兰元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 新西兰元兑阿富汗尼
- 新西兰元兑阿尔巴尼亚列克
- 新西兰元兑亚美尼亚德拉姆
- 新西兰元兑安哥拉宽扎
- 新西兰元兑阿根廷比索
- 新西兰元兑阿鲁巴弗罗林
- 新西兰元兑阿塞拜疆马纳特
- 新西兰元兑波黑马克
- 新西兰元兑巴巴多斯元
- 新西兰元兑孟加拉塔卡
- 新西兰元兑巴林
- 新西兰元兑布隆迪法郎
- 新西兰元兑百慕大群岛元
- 新西兰元兑文莱元
- 新西兰元兑玻利维亚诺
- 新西兰元兑巴哈马元
- 新西兰元兑不丹努尔特鲁姆
- 新西兰元兑博茨瓦纳普拉
- 新西兰元兑白俄罗斯卢布
- 新西兰元兑伯利兹元
- 新西兰元兑刚果法郎
- 新西兰元兑智利比索
- 新西兰元兑哥伦比亚比索
- 新西兰元兑哥斯达黎加科朗
- 新西兰元兑古巴比索
- 新西兰元兑佛得角埃斯库多
- 新西兰元兑吉布提法郎
- 新西兰元兑多米尼加比索
- 新西兰元兑阿尔及利亚
- 新西兰元兑埃及镑
- 新西兰元兑厄立特里亚纳克法
- 新西兰元兑以太币
- 新西兰元兑斐济元
- 新西兰元兑福克兰镑
- 新西兰元兑格鲁吉亚拉里
- 新西兰元兑根西岛镑
- 新西兰元兑加纳塞地
- 新西兰元兑直布罗陀镑
- 新西兰元兑冈比亚达拉西
- 新西兰元兑几内亚法郎
- 新西兰元兑危地马拉格查尔
- 新西兰元兑圭亚那元
- 新西兰元兑洪都拉斯伦皮拉
- 新西兰元兑海地古德
- 新西兰元兑ERC20代币
- 新西兰元兑伊拉克第纳尔
- 新西兰元兑伊朗里亚尔
- 新西兰元兑泽西英镑
- 新西兰元兑牙买加元
- 新西兰元兑约旦第纳尔
- 新西兰元兑肯尼亚先令
- 新西兰元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 新西兰元兑柬埔寨瑞尔
- 新西兰元兑基里巴斯元
- 新西兰元兑科摩罗法郎
- 新西兰元兑开曼群岛元
- 新西兰元兑科威特第纳尔
- 新西兰元兑坚戈
- 新西兰元兑老挝基普
- 新西兰元兑黎巴嫩镑
- 新西兰元兑斯里兰卡卢比
- 新西兰元兑利比里亚元
- 新西兰元兑莱索托洛蒂
- 新西兰元兑利比亚第纳尔
- 新西兰元兑摩洛哥迪拉姆
- 新西兰元兑列伊
- 新西兰元兑阿里亚里
- 新西兰元兑马其顿第纳尔
- 新西兰元兑缅甸元
- 新西兰元兑蒙古图格里克
- 新西兰元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 新西兰元兑毛里求斯卢比
- 新西兰元兑马尔代夫拉菲亚
- 新西兰元兑马拉维克瓦查
- 新西兰元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 新西兰元兑纳米比亚元
- 新西兰元兑尼日利亚奈拉
- 新西兰元兑尼加拉瓜科多巴
- 新西兰元兑尼泊尔卢比
- 新西兰元兑阿曼里亚尔
- 新西兰元兑巴拿马巴波亚
- 新西兰元兑秘鲁新索尔
- 新西兰元兑巴布亚新几内亚基那
- 新西兰元兑巴基斯坦卢比
- 新西兰元兑巴拉圭瓜拉尼
- 新西兰元兑卡塔尔里亚尔
- 新西兰元兑塞尔维亚第纳尔
- 新西兰元兑卢旺达法郎
- 新西兰元兑沙特阿拉伯
- 新西兰元兑所罗门群岛元
- 新西兰元兑塞舌尔卢比
- 新西兰元兑苏丹镑
- 新西兰元兑圣赫勒拿镑
- 新西兰元兑数字货币
- 新西兰元兑塞拉利昂
- 新西兰元兑索马里先令
- 新西兰元兑苏里南元
- 新西兰元兑南苏丹镑
- 新西兰元兑圣多美多布拉
- 新西兰元兑叙利亚镑
- 新西兰元兑斯威士兰里兰吉尼
- 新西兰元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 新西兰元兑土库曼斯坦马纳特
- 新西兰元兑突尼斯第纳尔
- 新西兰元兑汤币
- 新西兰元兑特立尼达多巴哥元
- 新西兰元兑图瓦卢元
- 新西兰元兑坦桑尼亚先令
- 新西兰元兑乌克兰格里夫纳
- 新西兰元兑乌干达先令
- 新西兰元兑乌拉圭比索
- 新西兰元兑乌兹别克斯坦索姆
- 新西兰元兑玻利瓦尔
- 新西兰元兑越南盾
- 新西兰元兑瓦努阿图瓦图
- 新西兰元兑萨摩亚塔拉
- 新西兰元兑赞比亚克瓦查
- 新西兰元兑中非共同体法郎
- 新西兰元兑东加勒比元
- 新西兰元兑特别提款权
- 新西兰元兑西非共同体法郎
- 新西兰元兑太平洋法郎
- 新西兰元兑也门里亚尔