输入
新西兰元
结果
100新西兰元 = 27,020.93苏丹镑
汇率:270.2093
新西兰元兑苏丹镑历史汇率 | ||
汇率 | 100 新西兰元兑苏丹镑值 | 日期 |
270.2093 | 27020.93 | 2025-06-13 |
269.7141 | 26971.41 | 2025-06-12 |
270.2399 | 27023.99 | 2025-06-11 |
269.7361 | 26973.61 | 2025-06-10 |
268.9191 | 26891.91 | 2025-06-09 |
268.5704 | 26857.04 | 2025-06-08 |
268.8028 | 26880.28 | 2025-06-07 |
269.5022 | 26950.22 | 2025-06-06 |
268.6866 | 26868.66 | 2025-06-05 |
267.9948 | 26799.48 | 2025-06-04 |
下表为 100 新西兰元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 新西兰元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 4.3422 | 434.2162 | NZD/CNY |
USD | 美元 | 0.6049 | 60.4863 | NZD/USD |
JPY | 日元 | 86.8563 | 8685.6274 | NZD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.5228 | 52.2796 | NZD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.4451 | 44.5072 | NZD/GBP |
HKD | 港币 | 4.7477 | 474.772 | NZD/HKD |
KRW | 韩国元 | 820.3691 | 82036.9084 | NZD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.9279 | 92.792 | NZD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.8241 | 82.4142 | NZD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.7742 | 77.4208 | NZD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.0221 | 102.2145 | NZD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 12.947 | 1294.7026 | NZD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 3.8975 | 389.7525 | NZD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 209.5849 | 20958.4889 | NZD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 2.2293 | 222.9266 | NZD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 2.6314 | 263.135 | NZD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 5.7199 | 571.9931 | NZD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.4915 | 49.1533 | NZD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 6.0265 | 602.6487 | NZD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 3.9375 | 393.7473 | NZD/HRK |
RUB | 卢布 | 48.3478 | 4834.7807 | NZD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 23.8446 | 2384.4551 | NZD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 3.3504 | 335.0413 | NZD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 9817.5905 | 981759.0534 | NZD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 2.1533 | 215.3278 | NZD/ILS |
INR | 印度卢比 | 51.7794 | 5177.9418 | NZD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 11.4446 | 1144.4637 | NZD/MXN |
MYR | 林吉特 | 2.5549 | 255.4928 | NZD/MYR |
PHP | 菲律宾比索 | 33.7234 | 3372.3404 | NZD/PHP |
THB | 泰国铢 | 19.6183 | 1961.8324 | NZD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 10.762 | 1076.205 | NZD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 75.1389 | 7513.8949 | NZD/ISK |
TWD | 新台币 | 17.8693 | 1786.9301 | NZD/TWD |
MOP | 澳门元 | 4.8871 | 488.7104 | NZD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 4.2197 | 421.9713 | NZD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.2206 | 222.0582 | NZD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 42.0291 | 4202.9092 | NZD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 51.3252 | 5132.5228 | NZD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 231.8901 | 23189.0143 | NZD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 566.3574 | 56635.736 | NZD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 716.8228 | 71682.284 | NZD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.0825 | 108.2501 | NZD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.0278 | 102.779 | NZD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.0221 | 102.2145 | NZD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 1.2093 | 120.9292 | NZD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 73.8042 | 7380.4168 | NZD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.2274 | 22.7356 | NZD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 1797.023 | 179702.3013 | NZD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.6049 | 60.4863 | NZD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.7738 | 77.3773 | NZD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 4.1832 | 418.3239 | NZD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.6049 | 60.4863 | NZD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 51.7746 | 5177.4642 | NZD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 8.1177 | 811.7673 | NZD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.8749 | 187.4946 | NZD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 1.2093 | 120.9292 | NZD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 1762.7937 | 176279.3747 | NZD/CDF |
CLP | 智利比索 | 564.6739 | 56467.3904 | NZD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 2529.2974 | 252929.7438 | NZD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 306.2844 | 30628.4412 | NZD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 14.5119 | 1451.1941 | NZD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 57.6248 | 5762.4837 | NZD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 107.4607 | 10746.0703 | NZD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 35.7299 | 3572.9917 | NZD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 79.0855 | 7908.5541 | NZD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 30.1081 | 3010.812 | NZD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 9.0699 | 906.9909 | NZD/ERN |
ETB | 以太币 | 82.9271 | 8292.7052 | NZD/ETB |
FJD | 斐济元 | 1.3578 | 135.7794 | NZD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.4451 | 44.5072 | NZD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.6509 | 165.089 | NZD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.4451 | 44.5072 | NZD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 6.6452 | 664.5245 | NZD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.4451 | 44.5072 | NZD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 44.003 | 4400.304 | NZD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 5262.327 | 526232.6965 | NZD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 4.6431 | 464.3074 | NZD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 126.5163 | 12651.6283 | NZD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 15.7521 | 1575.2063 | NZD/HNL |
HTG | 海地古德 | 79.337 | 7933.6952 | NZD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.4451 | 44.5072 | NZD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 790.9974 | 79099.7395 | NZD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 25855.3313 | 2585533.1307 | NZD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.4451 | 44.5072 | NZD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 96.6613 | 9666.1311 | NZD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.4287 | 42.8702 | NZD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 78.142 | 7814.1989 | NZD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 52.8328 | 5283.2827 | NZD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 2435.439 | 243543.8993 | NZD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.9279 | 92.792 | NZD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 257.1046 | 25710.4646 | NZD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.5037 | 50.3691 | NZD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.1838 | 18.376 | NZD/KWD |
KZT | 坚戈 | 309.518 | 30951.802 | NZD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 13121.4077 | 1312140.7729 | NZD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 54116.9601 | 5411696.0052 | NZD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 180.7395 | 18073.947 | NZD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 120.7464 | 12074.6418 | NZD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 10.756 | 1075.597 | NZD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 3.304 | 330.3951 | NZD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 5.5076 | 550.7599 | NZD/MAD |
MDL | 列伊 | 10.399 | 1039.9045 | NZD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 2721.9609 | 272196.0921 | NZD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 32.5866 | 3258.6626 | NZD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 1721.7855 | 172178.5497 | NZD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 2160.1494 | 216014.937 | NZD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 24.0069 | 2400.6947 | NZD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 27.5423 | 2754.2336 | NZD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 9.3335 | 933.3478 | NZD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1053.3791 | 105337.9071 | NZD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 38.6092 | 3860.9205 | NZD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 10.756 | 1075.597 | NZD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 930.531 | 93053.1046 | NZD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 22.2145 | 2221.4503 | NZD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 82.8393 | 8283.934 | NZD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.2325 | 23.2479 | NZD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.6049 | 60.4863 | NZD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 2.1928 | 219.2792 | NZD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 2.5215 | 252.1494 | NZD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 170.756 | 17075.597 | NZD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 4848.442 | 484844.2032 | NZD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.201 | 220.1042 | NZD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 61.2961 | 6129.6135 | NZD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 866.9752 | 86697.525 | NZD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 2.2675 | 226.7477 | NZD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 5.1476 | 514.7634 | NZD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 8.9314 | 893.1394 | NZD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 270.2093 | 27020.9292 | NZD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.4451 | 44.5072 | NZD/SHP |
SLE | 数字货币 | 13.5315 | 1353.1481 | NZD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 13524.6409 | 1352464.0903 | NZD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 345.3235 | 34532.3491 | NZD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 22.6109 | 2261.0942 | NZD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 2847.7833 | 284778.3326 | NZD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 12.8037 | 1280.3734 | NZD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 7776.1077 | 777610.7686 | NZD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 10.756 | 1075.597 | NZD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 6.1116 | 611.1594 | NZD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 2.1172 | 211.7238 | NZD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 1.7707 | 177.0734 | NZD/TND |
TOP | 汤币 | 1.4525 | 145.2453 | NZD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 4.0951 | 409.5093 | NZD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.9279 | 92.792 | NZD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 1564.2427 | 156424.2727 | NZD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 25.1068 | 2510.6817 | NZD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 2176.4811 | 217648.1112 | NZD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 24.9119 | 2491.1854 | NZD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 7697.0756 | 769707.5554 | NZD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 61.1798 | 6117.9766 | NZD/VES |
VND | 越南盾 | 15759.8029 | 1575980.2866 | NZD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 72.3174 | 7231.7412 | NZD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 1.6578 | 165.7838 | NZD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 14.9735 | 1497.3513 | NZD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 342.8059 | 34280.5905 | NZD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 1.6327 | 163.2653 | NZD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.4403 | 44.0295 | NZD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 342.8059 | 34280.5905 | NZD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 62.3634 | 6236.3439 | NZD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 147.0148 | 14701.4763 | NZD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.0825 | 108.2501 | NZD/ANG |
新西兰元与其他货币汇率
- 新西兰元兑人民币
- 新西兰元兑美元
- 新西兰元兑日元
- 新西兰元兑欧元
- 新西兰元兑英镑
- 新西兰元兑港币
- 新西兰元兑韩国元
- 新西兰元兑澳大利亚元
- 新西兰元兑加拿大元
- 新西兰元兑新加坡元
- 新西兰元兑保加利亚列弗
- 新西兰元兑捷克货币
- 新西兰元兑丹麦克朗
- 新西兰元兑匈牙利福林
- 新西兰元兑波兰兹罗提
- 新西兰元兑罗马尼亚新列伊
- 新西兰元兑瑞典克朗
- 新西兰元兑瑞士法郎
- 新西兰元兑挪威克朗
- 新西兰元兑克罗地亚库纳
- 新西兰元兑卢布
- 新西兰元兑土耳其里拉
- 新西兰元兑巴西雷亚尔
- 新西兰元兑印度尼西亚卢比
- 新西兰元兑以色列谢克尔
- 新西兰元兑印度卢比
- 新西兰元兑墨西哥比索
- 新西兰元兑林吉特
- 新西兰元汇率换算
- 新西兰元兑菲律宾比索
- 新西兰元兑泰国铢
- 新西兰元兑南非兰特
- 新西兰元兑冰岛克朗
- 新西兰元兑新台币
- 新西兰元兑澳门元
- 新西兰元兑津巴布韦币
- 新西兰元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 新西兰元兑阿富汗尼
- 新西兰元兑阿尔巴尼亚列克
- 新西兰元兑亚美尼亚德拉姆
- 新西兰元兑安哥拉宽扎
- 新西兰元兑阿根廷比索
- 新西兰元兑阿鲁巴弗罗林
- 新西兰元兑阿塞拜疆马纳特
- 新西兰元兑波黑马克
- 新西兰元兑巴巴多斯元
- 新西兰元兑孟加拉塔卡
- 新西兰元兑巴林
- 新西兰元兑布隆迪法郎
- 新西兰元兑百慕大群岛元
- 新西兰元兑文莱元
- 新西兰元兑玻利维亚诺
- 新西兰元兑巴哈马元
- 新西兰元兑不丹努尔特鲁姆
- 新西兰元兑博茨瓦纳普拉
- 新西兰元兑白俄罗斯卢布
- 新西兰元兑伯利兹元
- 新西兰元兑刚果法郎
- 新西兰元兑智利比索
- 新西兰元兑哥伦比亚比索
- 新西兰元兑哥斯达黎加科朗
- 新西兰元兑古巴比索
- 新西兰元兑佛得角埃斯库多
- 新西兰元兑吉布提法郎
- 新西兰元兑多米尼加比索
- 新西兰元兑阿尔及利亚
- 新西兰元兑埃及镑
- 新西兰元兑厄立特里亚纳克法
- 新西兰元兑以太币
- 新西兰元兑斐济元
- 新西兰元兑福克兰镑
- 新西兰元兑格鲁吉亚拉里
- 新西兰元兑根西岛镑
- 新西兰元兑加纳塞地
- 新西兰元兑直布罗陀镑
- 新西兰元兑冈比亚达拉西
- 新西兰元兑几内亚法郎
- 新西兰元兑危地马拉格查尔
- 新西兰元兑圭亚那元
- 新西兰元兑洪都拉斯伦皮拉
- 新西兰元兑海地古德
- 新西兰元兑ERC20代币
- 新西兰元兑伊拉克第纳尔
- 新西兰元兑伊朗里亚尔
- 新西兰元兑泽西英镑
- 新西兰元兑牙买加元
- 新西兰元兑约旦第纳尔
- 新西兰元兑肯尼亚先令
- 新西兰元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 新西兰元兑柬埔寨瑞尔
- 新西兰元兑基里巴斯元
- 新西兰元兑科摩罗法郎
- 新西兰元兑开曼群岛元
- 新西兰元兑科威特第纳尔
- 新西兰元兑坚戈
- 新西兰元兑老挝基普
- 新西兰元兑黎巴嫩镑
- 新西兰元兑斯里兰卡卢比
- 新西兰元兑利比里亚元
- 新西兰元兑莱索托洛蒂
- 新西兰元兑利比亚第纳尔
- 新西兰元兑摩洛哥迪拉姆
- 新西兰元兑列伊
- 新西兰元兑阿里亚里
- 新西兰元兑马其顿第纳尔
- 新西兰元兑缅甸元
- 新西兰元兑蒙古图格里克
- 新西兰元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 新西兰元兑毛里求斯卢比
- 新西兰元兑马尔代夫拉菲亚
- 新西兰元兑马拉维克瓦查
- 新西兰元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 新西兰元兑纳米比亚元
- 新西兰元兑尼日利亚奈拉
- 新西兰元兑尼加拉瓜科多巴
- 新西兰元兑尼泊尔卢比
- 新西兰元兑阿曼里亚尔
- 新西兰元兑巴拿马巴波亚
- 新西兰元兑秘鲁新索尔
- 新西兰元兑巴布亚新几内亚基那
- 新西兰元兑巴基斯坦卢比
- 新西兰元兑巴拉圭瓜拉尼
- 新西兰元兑卡塔尔里亚尔
- 新西兰元兑塞尔维亚第纳尔
- 新西兰元兑卢旺达法郎
- 新西兰元兑沙特阿拉伯
- 新西兰元兑所罗门群岛元
- 新西兰元兑塞舌尔卢比
- 新西兰元兑苏丹镑
- 新西兰元兑圣赫勒拿镑
- 新西兰元兑数字货币
- 新西兰元兑塞拉利昂
- 新西兰元兑索马里先令
- 新西兰元兑苏里南元
- 新西兰元兑南苏丹镑
- 新西兰元兑圣多美多布拉
- 新西兰元兑叙利亚镑
- 新西兰元兑斯威士兰里兰吉尼
- 新西兰元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 新西兰元兑土库曼斯坦马纳特
- 新西兰元兑突尼斯第纳尔
- 新西兰元兑汤币
- 新西兰元兑特立尼达多巴哥元
- 新西兰元兑图瓦卢元
- 新西兰元兑坦桑尼亚先令
- 新西兰元兑乌克兰格里夫纳
- 新西兰元兑乌干达先令
- 新西兰元兑乌拉圭比索
- 新西兰元兑乌兹别克斯坦索姆
- 新西兰元兑玻利瓦尔
- 新西兰元兑越南盾
- 新西兰元兑瓦努阿图瓦图
- 新西兰元兑萨摩亚塔拉
- 新西兰元兑赞比亚克瓦查
- 新西兰元兑中非共同体法郎
- 新西兰元兑东加勒比元
- 新西兰元兑特别提款权
- 新西兰元兑西非共同体法郎
- 新西兰元兑太平洋法郎
- 新西兰元兑也门里亚尔