输入
结果
生成结果...
下表为 100 巴拿马巴波亚对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 巴拿马巴波亚兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 7.1429 | 714.2857 | PAB/CNY |
USD | 美元 | 1 | 100 | PAB/USD |
JPY | 日元 | 147.5943 | 14759.4286 | PAB/JPY |
EUR | 欧元 | 0.9193 | 91.9286 | PAB/EUR |
GBP | 英镑 | 0.7893 | 78.9286 | PAB/GBP |
HKD | 港币 | 7.8071 | 780.7143 | PAB/HKD |
KRW | 韩国元 | 1302.3607 | 130236.0714 | PAB/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.5086 | 150.8571 | PAB/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.3521 | 135.2143 | PAB/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1.3371 | 133.7143 | PAB/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.7979 | 179.7857 | PAB/BGN |
CZK | 捷克货币 | 22.3421 | 2234.2143 | PAB/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 6.8493 | 684.9286 | PAB/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 348.9993 | 34899.9286 | PAB/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 3.9886 | 398.8571 | PAB/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 4.5679 | 456.7857 | PAB/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 10.4364 | 1043.6429 | PAB/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.8736 | 87.3571 | PAB/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 10.7371 | 1073.7143 | PAB/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 6.925 | 692.5 | PAB/HRK |
RUB | 卢布 | 90.8429 | 9084.2857 | PAB/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 28.9436 | 2894.3571 | PAB/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 4.9214 | 492.1429 | PAB/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 15501.7386 | 1550173.8571 | PAB/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 3.7264 | 372.6429 | PAB/ILS |
INR | 印度卢比 | 83.3079 | 8330.7857 | PAB/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 17.2514 | 1725.1429 | PAB/MXN |
MYR | 林吉特 | 4.6736 | 467.3571 | PAB/MYR |
NZD | 新西兰元 | 1.6186 | 161.8571 | PAB/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 55.3714 | 5537.1429 | PAB/PHP |
THB | 泰国铢 | 35.14 | 3514 | PAB/THB |
ZAR | 南非兰特 | 18.7014 | 1870.1429 | PAB/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 138.6971 | 13869.7143 | PAB/ISK |
TWD | 新台币 | 31.36 | 3136 | PAB/TWD |
MOP | 澳门元 | 8.0414 | 804.1429 | PAB/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 5801.9264 | 580192.6429 | PAB/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 3.6729 | 367.2857 | PAB/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 70.4071 | 7040.7143 | PAB/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 94.4043 | 9440.4286 | PAB/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 402.5707 | 40257.0714 | PAB/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 839.8386 | 83983.8571 | PAB/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 361.0586 | 36105.8571 | PAB/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.79 | 179 | PAB/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.6964 | 169.6429 | PAB/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.7979 | 179.7857 | PAB/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 2 | 200 | PAB/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 110.0986 | 11009.8571 | PAB/BDT |
BHD | 巴林 | 0.376 | 37.6 | PAB/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 2856.2829 | 285628.2857 | PAB/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 1 | 100 | PAB/BMD |
BND | 文莱元 | 1.3371 | 133.7143 | PAB/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 6.87 | 687 | PAB/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 1 | 100 | PAB/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 83.3079 | 8330.7857 | PAB/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 13.6064 | 1360.6429 | PAB/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 3.1993 | 319.9286 | PAB/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 2 | 200 | PAB/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 2729.8986 | 272989.8571 | PAB/CDF |
CLP | 智利比索 | 873.9279 | 87392.7857 | PAB/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 4020.4943 | 402049.4286 | PAB/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 526.4886 | 52648.8571 | PAB/CRC |
CUP | 古巴比索 | 24.0021 | 2400.2143 | PAB/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 101.3429 | 10134.2857 | PAB/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 177.735 | 17773.5 | PAB/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 56.5064 | 5650.6429 | PAB/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 134.025 | 13402.5 | PAB/DZD |
EGP | 埃及镑 | 31.0143 | 3101.4286 | PAB/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 15.0014 | 1500.1429 | PAB/ERN |
ETB | 以太币 | 56.3121 | 5631.2143 | PAB/ETB |
FJD | 斐济元 | 2.23 | 223 | PAB/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.7893 | 78.9286 | PAB/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 2.7 | 270 | PAB/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.7893 | 78.9286 | PAB/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 12.1664 | 1216.6429 | PAB/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.7893 | 78.9286 | PAB/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 65.9229 | 6592.2857 | PAB/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 8579.0057 | 857900.5714 | PAB/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 7.7757 | 777.5714 | PAB/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 209.7064 | 20970.6429 | PAB/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 24.5129 | 2451.2857 | PAB/HNL |
HTG | 海地古德 | 132.8507 | 13285.0714 | PAB/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.7893 | 78.9286 | PAB/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1312.675 | 131267.5 | PAB/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 42281.4329 | 4228143.2857 | PAB/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.7893 | 78.9286 | PAB/JEP |
JMD | 牙买加元 | 154.1857 | 15418.5714 | PAB/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.7091 | 70.9071 | PAB/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 154.3279 | 15432.7857 | PAB/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 88.9793 | 8897.9286 | PAB/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 4113.0479 | 411304.7857 | PAB/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.5086 | 150.8571 | PAB/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 452.1593 | 45215.9286 | PAB/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.8336 | 83.3571 | PAB/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.3068 | 30.6786 | PAB/KWD |
KZT | 坚戈 | 461.3743 | 46137.4286 | PAB/KZT |
LAK | 老挝基普 | 20415.6593 | 2041565.9286 | PAB/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 15001.1821 | 1500118.2143 | PAB/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 326.8757 | 32687.5714 | PAB/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 189.6521 | 18965.2143 | PAB/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 18.7007 | 1870.0714 | PAB/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 4.8071 | 480.7143 | PAB/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 10.03 | 1003 | PAB/MAD |
MDL | 列伊 | 17.7579 | 1775.7857 | PAB/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 4536.4493 | 453644.9286 | PAB/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 56.2686 | 5626.8571 | PAB/MKD |
MMK | 缅甸元 | 2798.1971 | 279819.7143 | PAB/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 3495.7293 | 349572.9286 | PAB/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 39.7014 | 3970.1429 | PAB/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 43.9643 | 4396.4286 | PAB/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 15.3379 | 1533.7857 | PAB/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1694.2514 | 169425.1429 | PAB/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 63.86 | 6386 | PAB/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 18.7007 | 1870.0714 | PAB/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 793.02 | 79302 | PAB/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 36.34 | 3634 | PAB/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 133.2929 | 13329.2857 | PAB/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.3845 | 38.45 | PAB/OMR |
PEN | 秘鲁新索尔 | 3.7371 | 373.7143 | PAB/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 3.6936 | 369.3571 | PAB/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 284.6936 | 28469.3571 | PAB/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 7430.2021 | 743020.2143 | PAB/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 3.64 | 364 | PAB/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 107.5171 | 10751.7143 | PAB/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1285.6707 | 128567.0714 | PAB/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 3.75 | 375 | PAB/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 8.4136 | 841.3571 | PAB/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 13.4264 | 1342.6429 | PAB/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 448.37 | 44837 | PAB/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.7893 | 78.9286 | PAB/SHP |
SLE | 数字货币 | 23.1464 | 2314.6429 | PAB/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 23146.2171 | 2314621.7143 | PAB/SLL |
SOS | 索马里先令 | 573.38 | 57338 | PAB/SOS |
SRD | 苏里南元 | 38.0886 | 3808.8571 | PAB/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 1078.5957 | 107859.5714 | PAB/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 22.5179 | 2251.7857 | PAB/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 12775.7257 | 1277572.5714 | PAB/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 18.7007 | 1870.0714 | PAB/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 10.9536 | 1095.3571 | PAB/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 3.5014 | 350.1429 | PAB/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 3.1071 | 310.7143 | PAB/TND |
TOP | 汤币 | 2.3329 | 233.2857 | PAB/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 6.5707 | 657.0714 | PAB/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.5086 | 150.8571 | PAB/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 2512.3829 | 251238.2857 | PAB/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 36.4779 | 3647.7857 | PAB/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 3802.1264 | 380212.6429 | PAB/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 39.0421 | 3904.2143 | PAB/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 12269.9679 | 1226996.7857 | PAB/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 35.585 | 3558.5 | PAB/VES |
VND | 越南盾 | 24222.5714 | 2422257.1429 | PAB/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 119.2607 | 11926.0714 | PAB/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 2.7236 | 272.3571 | PAB/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 23.845 | 2384.5 | PAB/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 602.8793 | 60287.9286 | PAB/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 2.7 | 270 | PAB/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.7521 | 75.2143 | PAB/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 602.8793 | 60287.9286 | PAB/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 109.6764 | 10967.6429 | PAB/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 248.4079 | 24840.7857 | PAB/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.79 | 179 | PAB/ANG |
巴拿马巴波亚与其他货币汇率
- 巴拿马巴波亚兑人民币
- 巴拿马巴波亚兑美元
- 巴拿马巴波亚兑日元
- 巴拿马巴波亚兑欧元
- 巴拿马巴波亚兑英镑
- 巴拿马巴波亚兑港币
- 巴拿马巴波亚兑韩国元
- 巴拿马巴波亚兑澳大利亚元
- 巴拿马巴波亚兑加拿大元
- 巴拿马巴波亚兑新加坡元
- 巴拿马巴波亚兑保加利亚列弗
- 巴拿马巴波亚兑捷克货币
- 巴拿马巴波亚兑丹麦克朗
- 巴拿马巴波亚兑匈牙利福林
- 巴拿马巴波亚兑波兰兹罗提
- 巴拿马巴波亚兑罗马尼亚新列伊
- 巴拿马巴波亚兑瑞典克朗
- 巴拿马巴波亚兑瑞士法郎
- 巴拿马巴波亚兑挪威克朗
- 巴拿马巴波亚兑克罗地亚库纳
- 巴拿马巴波亚兑卢布
- 巴拿马巴波亚兑土耳其里拉
- 巴拿马巴波亚兑巴西雷亚尔
- 巴拿马巴波亚兑印度尼西亚卢比
- 巴拿马巴波亚兑以色列谢克尔
- 巴拿马巴波亚兑印度卢比
- 巴拿马巴波亚兑墨西哥比索
- 巴拿马巴波亚兑林吉特
- 巴拿马巴波亚兑新西兰元
- 巴拿马巴波亚兑菲律宾比索
- 巴拿马巴波亚兑泰国铢
- 巴拿马巴波亚兑南非兰特
- 巴拿马巴波亚兑冰岛克朗
- 巴拿马巴波亚兑新台币
- 巴拿马巴波亚兑澳门元
- 巴拿马巴波亚兑津巴布韦币
- 巴拿马巴波亚兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 巴拿马巴波亚兑阿富汗尼
- 巴拿马巴波亚兑阿尔巴尼亚列克
- 巴拿马巴波亚兑亚美尼亚德拉姆
- 巴拿马巴波亚兑安哥拉宽扎
- 巴拿马巴波亚兑阿根廷比索
- 巴拿马巴波亚兑阿鲁巴弗罗林
- 巴拿马巴波亚兑阿塞拜疆马纳特
- 巴拿马巴波亚兑波黑马克
- 巴拿马巴波亚兑巴巴多斯元
- 巴拿马巴波亚兑孟加拉塔卡
- 巴拿马巴波亚兑巴林
- 巴拿马巴波亚兑布隆迪法郎
- 巴拿马巴波亚兑百慕大群岛元
- 巴拿马巴波亚兑文莱元
- 巴拿马巴波亚兑玻利维亚诺
- 巴拿马巴波亚兑巴哈马元
- 巴拿马巴波亚兑不丹努尔特鲁姆
- 巴拿马巴波亚兑博茨瓦纳普拉
- 巴拿马巴波亚兑白俄罗斯卢布
- 巴拿马巴波亚兑伯利兹元
- 巴拿马巴波亚兑刚果法郎
- 巴拿马巴波亚兑智利比索
- 巴拿马巴波亚兑哥伦比亚比索
- 巴拿马巴波亚兑哥斯达黎加科朗
- 巴拿马巴波亚兑古巴比索
- 巴拿马巴波亚兑佛得角埃斯库多
- 巴拿马巴波亚兑吉布提法郎
- 巴拿马巴波亚兑多米尼加比索
- 巴拿马巴波亚兑阿尔及利亚
- 巴拿马巴波亚兑埃及镑
- 巴拿马巴波亚兑厄立特里亚纳克法
- 巴拿马巴波亚兑以太币
- 巴拿马巴波亚兑斐济元
- 巴拿马巴波亚兑福克兰镑
- 巴拿马巴波亚兑格鲁吉亚拉里
- 巴拿马巴波亚兑根西岛镑
- 巴拿马巴波亚兑加纳塞地
- 巴拿马巴波亚兑直布罗陀镑
- 巴拿马巴波亚兑冈比亚达拉西
- 巴拿马巴波亚兑几内亚法郎
- 巴拿马巴波亚兑危地马拉格查尔
- 巴拿马巴波亚兑圭亚那元
- 巴拿马巴波亚兑洪都拉斯伦皮拉
- 巴拿马巴波亚兑海地古德
- 巴拿马巴波亚兑ERC20代币
- 巴拿马巴波亚兑伊拉克第纳尔
- 巴拿马巴波亚兑伊朗里亚尔
- 巴拿马巴波亚兑泽西英镑
- 巴拿马巴波亚兑牙买加元
- 巴拿马巴波亚兑约旦第纳尔
- 巴拿马巴波亚兑肯尼亚先令
- 巴拿马巴波亚兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 巴拿马巴波亚兑柬埔寨瑞尔
- 巴拿马巴波亚兑基里巴斯元
- 巴拿马巴波亚兑科摩罗法郎
- 巴拿马巴波亚兑开曼群岛元
- 巴拿马巴波亚兑科威特第纳尔
- 巴拿马巴波亚兑坚戈
- 巴拿马巴波亚兑老挝基普
- 巴拿马巴波亚兑黎巴嫩镑
- 巴拿马巴波亚兑斯里兰卡卢比
- 巴拿马巴波亚兑利比里亚元
- 巴拿马巴波亚兑莱索托洛蒂
- 巴拿马巴波亚兑利比亚第纳尔
- 巴拿马巴波亚兑摩洛哥迪拉姆
- 巴拿马巴波亚兑列伊
- 巴拿马巴波亚兑阿里亚里
- 巴拿马巴波亚兑马其顿第纳尔
- 巴拿马巴波亚兑缅甸元
- 巴拿马巴波亚兑蒙古图格里克
- 巴拿马巴波亚兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 巴拿马巴波亚兑毛里求斯卢比
- 巴拿马巴波亚兑马尔代夫拉菲亚
- 巴拿马巴波亚兑马拉维克瓦查
- 巴拿马巴波亚兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 巴拿马巴波亚兑纳米比亚元
- 巴拿马巴波亚兑尼日利亚奈拉
- 巴拿马巴波亚兑尼加拉瓜科多巴
- 巴拿马巴波亚兑尼泊尔卢比
- 巴拿马巴波亚兑阿曼里亚尔
- 巴拿马巴波亚汇率换算
- 巴拿马巴波亚兑秘鲁新索尔
- 巴拿马巴波亚兑巴布亚新几内亚基那
- 巴拿马巴波亚兑巴基斯坦卢比
- 巴拿马巴波亚兑巴拉圭瓜拉尼
- 巴拿马巴波亚兑卡塔尔里亚尔
- 巴拿马巴波亚兑塞尔维亚第纳尔
- 巴拿马巴波亚兑卢旺达法郎
- 巴拿马巴波亚兑沙特阿拉伯
- 巴拿马巴波亚兑所罗门群岛元
- 巴拿马巴波亚兑塞舌尔卢比
- 巴拿马巴波亚兑苏丹镑
- 巴拿马巴波亚兑圣赫勒拿镑
- 巴拿马巴波亚兑数字货币
- 巴拿马巴波亚兑塞拉利昂
- 巴拿马巴波亚兑索马里先令
- 巴拿马巴波亚兑苏里南元
- 巴拿马巴波亚兑南苏丹镑
- 巴拿马巴波亚兑圣多美多布拉
- 巴拿马巴波亚兑叙利亚镑
- 巴拿马巴波亚兑斯威士兰里兰吉尼
- 巴拿马巴波亚兑塔吉克斯坦索莫尼
- 巴拿马巴波亚兑土库曼斯坦马纳特
- 巴拿马巴波亚兑突尼斯第纳尔
- 巴拿马巴波亚兑汤币
- 巴拿马巴波亚兑特立尼达多巴哥元
- 巴拿马巴波亚兑图瓦卢元
- 巴拿马巴波亚兑坦桑尼亚先令
- 巴拿马巴波亚兑乌克兰格里夫纳
- 巴拿马巴波亚兑乌干达先令
- 巴拿马巴波亚兑乌拉圭比索
- 巴拿马巴波亚兑乌兹别克斯坦索姆
- 巴拿马巴波亚兑玻利瓦尔
- 巴拿马巴波亚兑越南盾
- 巴拿马巴波亚兑瓦努阿图瓦图
- 巴拿马巴波亚兑萨摩亚塔拉
- 巴拿马巴波亚兑赞比亚克瓦查
- 巴拿马巴波亚兑中非共同体法郎
- 巴拿马巴波亚兑东加勒比元
- 巴拿马巴波亚兑特别提款权
- 巴拿马巴波亚兑西非共同体法郎
- 巴拿马巴波亚兑太平洋法郎
- 巴拿马巴波亚兑也门里亚尔