输入
结果
生成结果...
下表为 100 巴拿马巴波亚对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 巴拿马巴波亚兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 7.1378 | 713.7759 | PAB/CNY |
USD | 美元 | 0.9993 | 99.9286 | PAB/USD |
JPY | 日元 | 146.8273 | 14682.7266 | PAB/JPY |
EUR | 欧元 | 0.9215 | 92.1485 | PAB/EUR |
GBP | 英镑 | 0.7901 | 79.015 | PAB/GBP |
HKD | 港币 | 7.8137 | 781.3704 | PAB/HKD |
KRW | 韩国元 | 1304.7373 | 130473.733 | PAB/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.5061 | 150.6067 | PAB/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.3526 | 135.2605 | PAB/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1.3362 | 133.6188 | PAB/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.8023 | 180.2284 | PAB/BGN |
CZK | 捷克货币 | 22.464 | 2246.3954 | PAB/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 6.8751 | 687.5089 | PAB/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 349.5282 | 34952.8194 | PAB/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 3.99 | 399.0007 | PAB/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 4.5703 | 457.0307 | PAB/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 10.4197 | 1041.97 | PAB/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.8722 | 87.2234 | PAB/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 10.7959 | 1079.586 | PAB/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 6.9458 | 694.5753 | PAB/HRK |
RUB | 卢布 | 91.1784 | 9117.8444 | PAB/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 28.8887 | 2888.8651 | PAB/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 4.8879 | 488.7937 | PAB/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 15424.6788 | 1542467.8801 | PAB/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 3.7159 | 371.5917 | PAB/ILS |
INR | 印度卢比 | 83.3462 | 8334.6181 | PAB/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 17.3562 | 1735.6174 | PAB/MXN |
MYR | 林吉特 | 4.6567 | 465.6674 | PAB/MYR |
NZD | 新西兰元 | 1.6181 | 161.813 | PAB/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 55.3533 | 5535.3319 | PAB/PHP |
THB | 泰国铢 | 35.0771 | 3507.7088 | PAB/THB |
ZAR | 南非兰特 | 18.7695 | 1876.945 | PAB/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 138.9907 | 13899.0721 | PAB/ISK |
TWD | 新台币 | 31.4026 | 3140.257 | PAB/TWD |
MOP | 澳门元 | 8.05 | 804.9964 | PAB/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 5795.6852 | 579568.5225 | PAB/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 3.6717 | 367.1663 | PAB/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 71.187 | 7118.7009 | PAB/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 95.1642 | 9516.4168 | PAB/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 403.4069 | 40340.6852 | PAB/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 841.5953 | 84159.5289 | PAB/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 362.4368 | 36243.6831 | PAB/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.7894 | 178.9436 | PAB/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.6874 | 168.7366 | PAB/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.803 | 180.2998 | PAB/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 1.9993 | 199.9286 | PAB/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 109.8651 | 10986.5096 | PAB/BDT |
BHD | 巴林 | 0.3759 | 37.5874 | PAB/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 2851.5346 | 285153.4618 | PAB/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 1 | 100 | PAB/BMD |
BND | 文莱元 | 1.3362 | 133.6188 | PAB/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 6.8237 | 682.3697 | PAB/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 1 | 100 | PAB/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 83.3505 | 8335.0464 | PAB/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 13.5974 | 1359.743 | PAB/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 3.2099 | 320.985 | PAB/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 1.9993 | 199.9286 | PAB/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 2725.3605 | 272536.0457 | PAB/CDF |
CLP | 智利比索 | 868.2077 | 86820.7709 | PAB/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 4009.4325 | 400943.2548 | PAB/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 523.2648 | 52326.4811 | PAB/CRC |
CUP | 古巴比索 | 23.9936 | 2399.3576 | PAB/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 101.6467 | 10164.6681 | PAB/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 177.6752 | 17767.5232 | PAB/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 56.1135 | 5611.349 | PAB/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 133.7802 | 13378.0157 | PAB/DZD |
EGP | 埃及镑 | 31.0093 | 3100.9279 | PAB/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 14.9964 | 1499.6431 | PAB/ERN |
ETB | 以太币 | 56.1984 | 5619.843 | PAB/ETB |
FJD | 斐济元 | 2.232 | 223.1977 | PAB/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.7909 | 79.0864 | PAB/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 2.6909 | 269.0935 | PAB/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.7909 | 79.0864 | PAB/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 12.1121 | 1211.2063 | PAB/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.7909 | 79.0864 | PAB/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 66.4069 | 6640.6852 | PAB/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 8570.5817 | 857058.1727 | PAB/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 7.7281 | 772.8051 | PAB/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 209.5004 | 20950.0357 | PAB/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 24.3583 | 2435.8315 | PAB/HNL |
HTG | 海地古德 | 133.0307 | 13303.0692 | PAB/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.7909 | 79.0864 | PAB/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1310.4925 | 131049.2505 | PAB/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 42543.3062 | 4254330.621 | PAB/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.7909 | 79.0864 | PAB/JEP |
JMD | 牙买加元 | 152.9143 | 15291.4347 | PAB/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.7089 | 70.8851 | PAB/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 154.0749 | 15407.4946 | PAB/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 89.2063 | 8920.6281 | PAB/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 4106.2099 | 410620.985 | PAB/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.5068 | 150.6781 | PAB/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 453.5153 | 45351.5346 | PAB/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.833 | 83.2976 | PAB/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.304 | 30.3997 | PAB/KWD |
KZT | 坚戈 | 461.7245 | 46172.4483 | PAB/KZT |
LAK | 老挝基普 | 20329.7802 | 2032978.0157 | PAB/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 14996.1492 | 1499614.9179 | PAB/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 326.965 | 32696.5025 | PAB/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 187.9251 | 18792.5054 | PAB/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 18.7609 | 1876.0885 | PAB/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 4.7994 | 479.9429 | PAB/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 10.04 | 1003.9971 | PAB/MAD |
MDL | 列伊 | 17.6945 | 1769.4504 | PAB/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 4528.9079 | 452890.7923 | PAB/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 56.4597 | 5645.9672 | PAB/MKD |
MMK | 缅甸元 | 2466.2627 | 246626.267 | PAB/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 3446.3226 | 344632.2627 | PAB/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 39.6709 | 3967.0949 | PAB/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 43.6852 | 4368.5225 | PAB/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 15.2313 | 1523.1263 | PAB/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1691.0928 | 169109.2791 | PAB/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 63.8351 | 6383.5118 | PAB/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 18.7609 | 1876.0885 | PAB/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 768.2734 | 76827.3376 | PAB/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 36.1085 | 3610.8494 | PAB/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 133.3605 | 13336.0457 | PAB/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.3844 | 38.4368 | PAB/OMR |
PEN | 秘鲁新索尔 | 3.7452 | 374.5182 | PAB/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 3.6674 | 366.738 | PAB/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 282.6595 | 28265.9529 | PAB/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 7276.5332 | 727653.3191 | PAB/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 3.6388 | 363.8829 | PAB/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 107.8344 | 10783.4404 | PAB/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1244.2391 | 124423.9115 | PAB/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 3.7488 | 374.8751 | PAB/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 8.359 | 835.9029 | PAB/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 13.5546 | 1355.4604 | PAB/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 446.975 | 44697.5018 | PAB/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.7909 | 79.0864 | PAB/SHP |
SLE | 数字货币 | 23.1328 | 2313.2762 | PAB/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 23138.9158 | 2313891.5774 | PAB/SLL |
SOS | 索马里先令 | 571.3647 | 57136.4739 | PAB/SOS |
SRD | 苏里南元 | 37.9971 | 3799.7145 | PAB/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 1078.7473 | 107874.7323 | PAB/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 22.5853 | 2258.5296 | PAB/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 12733.1742 | 1273317.4161 | PAB/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 18.7609 | 1876.0885 | PAB/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 10.94 | 1094.0043 | PAB/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 3.4996 | 349.9643 | PAB/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 3.1042 | 310.4211 | PAB/TND |
TOP | 汤币 | 2.3426 | 234.2612 | PAB/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 6.596 | 659.6003 | PAB/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.5068 | 150.6781 | PAB/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 2518.4497 | 251844.9679 | PAB/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 36.5239 | 3652.3911 | PAB/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 3797.2013 | 379720.1285 | PAB/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 38.9743 | 3897.4304 | PAB/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 12272.9322 | 1227293.2191 | PAB/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 35.5203 | 3552.0343 | PAB/VES |
VND | 越南盾 | 24130.6517 | 2413065.1677 | PAB/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 119.7602 | 11976.0171 | PAB/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 2.7166 | 271.6631 | PAB/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 23.9208 | 2392.0771 | PAB/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 604.6867 | 60468.6652 | PAB/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 2.6995 | 269.95 | PAB/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.7509 | 75.0892 | PAB/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 604.6867 | 60468.6652 | PAB/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 110.005 | 11000.4996 | PAB/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 246.8194 | 24681.9415 | PAB/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.7894 | 178.9436 | PAB/ANG |
巴拿马巴波亚与其他货币汇率
- 巴拿马巴波亚兑人民币
- 巴拿马巴波亚兑美元
- 巴拿马巴波亚兑日元
- 巴拿马巴波亚兑欧元
- 巴拿马巴波亚兑英镑
- 巴拿马巴波亚兑港币
- 巴拿马巴波亚兑韩国元
- 巴拿马巴波亚兑澳大利亚元
- 巴拿马巴波亚兑加拿大元
- 巴拿马巴波亚兑新加坡元
- 巴拿马巴波亚兑保加利亚列弗
- 巴拿马巴波亚兑捷克货币
- 巴拿马巴波亚兑丹麦克朗
- 巴拿马巴波亚兑匈牙利福林
- 巴拿马巴波亚兑波兰兹罗提
- 巴拿马巴波亚兑罗马尼亚新列伊
- 巴拿马巴波亚兑瑞典克朗
- 巴拿马巴波亚兑瑞士法郎
- 巴拿马巴波亚兑挪威克朗
- 巴拿马巴波亚兑克罗地亚库纳
- 巴拿马巴波亚兑卢布
- 巴拿马巴波亚兑土耳其里拉
- 巴拿马巴波亚兑巴西雷亚尔
- 巴拿马巴波亚兑印度尼西亚卢比
- 巴拿马巴波亚兑以色列谢克尔
- 巴拿马巴波亚兑印度卢比
- 巴拿马巴波亚兑墨西哥比索
- 巴拿马巴波亚兑林吉特
- 巴拿马巴波亚兑新西兰元
- 巴拿马巴波亚兑菲律宾比索
- 巴拿马巴波亚兑泰国铢
- 巴拿马巴波亚兑南非兰特
- 巴拿马巴波亚兑冰岛克朗
- 巴拿马巴波亚兑新台币
- 巴拿马巴波亚兑澳门元
- 巴拿马巴波亚兑津巴布韦币
- 巴拿马巴波亚兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 巴拿马巴波亚兑阿富汗尼
- 巴拿马巴波亚兑阿尔巴尼亚列克
- 巴拿马巴波亚兑亚美尼亚德拉姆
- 巴拿马巴波亚兑安哥拉宽扎
- 巴拿马巴波亚兑阿根廷比索
- 巴拿马巴波亚兑阿鲁巴弗罗林
- 巴拿马巴波亚兑阿塞拜疆马纳特
- 巴拿马巴波亚兑波黑马克
- 巴拿马巴波亚兑巴巴多斯元
- 巴拿马巴波亚兑孟加拉塔卡
- 巴拿马巴波亚兑巴林
- 巴拿马巴波亚兑布隆迪法郎
- 巴拿马巴波亚兑百慕大群岛元
- 巴拿马巴波亚兑文莱元
- 巴拿马巴波亚兑玻利维亚诺
- 巴拿马巴波亚兑巴哈马元
- 巴拿马巴波亚兑不丹努尔特鲁姆
- 巴拿马巴波亚兑博茨瓦纳普拉
- 巴拿马巴波亚兑白俄罗斯卢布
- 巴拿马巴波亚兑伯利兹元
- 巴拿马巴波亚兑刚果法郎
- 巴拿马巴波亚兑智利比索
- 巴拿马巴波亚兑哥伦比亚比索
- 巴拿马巴波亚兑哥斯达黎加科朗
- 巴拿马巴波亚兑古巴比索
- 巴拿马巴波亚兑佛得角埃斯库多
- 巴拿马巴波亚兑吉布提法郎
- 巴拿马巴波亚兑多米尼加比索
- 巴拿马巴波亚兑阿尔及利亚
- 巴拿马巴波亚兑埃及镑
- 巴拿马巴波亚兑厄立特里亚纳克法
- 巴拿马巴波亚兑以太币
- 巴拿马巴波亚兑斐济元
- 巴拿马巴波亚兑福克兰镑
- 巴拿马巴波亚兑格鲁吉亚拉里
- 巴拿马巴波亚兑根西岛镑
- 巴拿马巴波亚兑加纳塞地
- 巴拿马巴波亚兑直布罗陀镑
- 巴拿马巴波亚兑冈比亚达拉西
- 巴拿马巴波亚兑几内亚法郎
- 巴拿马巴波亚兑危地马拉格查尔
- 巴拿马巴波亚兑圭亚那元
- 巴拿马巴波亚兑洪都拉斯伦皮拉
- 巴拿马巴波亚兑海地古德
- 巴拿马巴波亚兑ERC20代币
- 巴拿马巴波亚兑伊拉克第纳尔
- 巴拿马巴波亚兑伊朗里亚尔
- 巴拿马巴波亚兑泽西英镑
- 巴拿马巴波亚兑牙买加元
- 巴拿马巴波亚兑约旦第纳尔
- 巴拿马巴波亚兑肯尼亚先令
- 巴拿马巴波亚兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 巴拿马巴波亚兑柬埔寨瑞尔
- 巴拿马巴波亚兑基里巴斯元
- 巴拿马巴波亚兑科摩罗法郎
- 巴拿马巴波亚兑开曼群岛元
- 巴拿马巴波亚兑科威特第纳尔
- 巴拿马巴波亚兑坚戈
- 巴拿马巴波亚兑老挝基普
- 巴拿马巴波亚兑黎巴嫩镑
- 巴拿马巴波亚兑斯里兰卡卢比
- 巴拿马巴波亚兑利比里亚元
- 巴拿马巴波亚兑莱索托洛蒂
- 巴拿马巴波亚兑利比亚第纳尔
- 巴拿马巴波亚兑摩洛哥迪拉姆
- 巴拿马巴波亚兑列伊
- 巴拿马巴波亚兑阿里亚里
- 巴拿马巴波亚兑马其顿第纳尔
- 巴拿马巴波亚兑缅甸元
- 巴拿马巴波亚兑蒙古图格里克
- 巴拿马巴波亚兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 巴拿马巴波亚兑毛里求斯卢比
- 巴拿马巴波亚兑马尔代夫拉菲亚
- 巴拿马巴波亚兑马拉维克瓦查
- 巴拿马巴波亚兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 巴拿马巴波亚兑纳米比亚元
- 巴拿马巴波亚兑尼日利亚奈拉
- 巴拿马巴波亚兑尼加拉瓜科多巴
- 巴拿马巴波亚兑尼泊尔卢比
- 巴拿马巴波亚兑阿曼里亚尔
- 巴拿马巴波亚汇率换算
- 巴拿马巴波亚兑秘鲁新索尔
- 巴拿马巴波亚兑巴布亚新几内亚基那
- 巴拿马巴波亚兑巴基斯坦卢比
- 巴拿马巴波亚兑巴拉圭瓜拉尼
- 巴拿马巴波亚兑卡塔尔里亚尔
- 巴拿马巴波亚兑塞尔维亚第纳尔
- 巴拿马巴波亚兑卢旺达法郎
- 巴拿马巴波亚兑沙特阿拉伯
- 巴拿马巴波亚兑所罗门群岛元
- 巴拿马巴波亚兑塞舌尔卢比
- 巴拿马巴波亚兑苏丹镑
- 巴拿马巴波亚兑圣赫勒拿镑
- 巴拿马巴波亚兑数字货币
- 巴拿马巴波亚兑塞拉利昂
- 巴拿马巴波亚兑索马里先令
- 巴拿马巴波亚兑苏里南元
- 巴拿马巴波亚兑南苏丹镑
- 巴拿马巴波亚兑圣多美多布拉
- 巴拿马巴波亚兑叙利亚镑
- 巴拿马巴波亚兑斯威士兰里兰吉尼
- 巴拿马巴波亚兑塔吉克斯坦索莫尼
- 巴拿马巴波亚兑土库曼斯坦马纳特
- 巴拿马巴波亚兑突尼斯第纳尔
- 巴拿马巴波亚兑汤币
- 巴拿马巴波亚兑特立尼达多巴哥元
- 巴拿马巴波亚兑图瓦卢元
- 巴拿马巴波亚兑坦桑尼亚先令
- 巴拿马巴波亚兑乌克兰格里夫纳
- 巴拿马巴波亚兑乌干达先令
- 巴拿马巴波亚兑乌拉圭比索
- 巴拿马巴波亚兑乌兹别克斯坦索姆
- 巴拿马巴波亚兑玻利瓦尔
- 巴拿马巴波亚兑越南盾
- 巴拿马巴波亚兑瓦努阿图瓦图
- 巴拿马巴波亚兑萨摩亚塔拉
- 巴拿马巴波亚兑赞比亚克瓦查
- 巴拿马巴波亚兑中非共同体法郎
- 巴拿马巴波亚兑东加勒比元
- 巴拿马巴波亚兑特别提款权
- 巴拿马巴波亚兑西非共同体法郎
- 巴拿马巴波亚兑太平洋法郎
- 巴拿马巴波亚兑也门里亚尔