输入
结果
生成结果...
下表为 100 瑞典克朗对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 瑞典克朗兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.6864 | 68.6389 | SEK/CNY |
USD | 美元 | 0.0959 | 9.5889 | SEK/USD |
JPY | 日元 | 13.8484 | 1384.8445 | SEK/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0889 | 8.8887 | SEK/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0762 | 7.6189 | SEK/GBP |
HKD | 港币 | 0.7491 | 74.9125 | SEK/HKD |
KRW | 韩国元 | 126.4455 | 12644.5466 | SEK/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.1459 | 14.5858 | SEK/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.1303 | 13.0345 | SEK/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.1284 | 12.8423 | SEK/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.1739 | 17.3931 | SEK/BGN |
CZK | 捷克货币 | 2.1622 | 216.2194 | SEK/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.6626 | 66.264 | SEK/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 33.9027 | 3390.2739 | SEK/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.3851 | 38.5133 | SEK/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.4424 | 44.2446 | SEK/RON |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0839 | 8.3945 | SEK/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 1.0451 | 104.5096 | SEK/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.6698 | 66.9778 | SEK/HRK |
RUB | 卢布 | 8.88 | 888.0019 | SEK/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 2.773 | 277.3011 | SEK/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.4705 | 47.0451 | SEK/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 1485.7007 | 148570.0666 | SEK/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.3547 | 35.4726 | SEK/ILS |
INR | 印度卢比 | 7.9985 | 799.849 | SEK/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 1.6682 | 166.82 | SEK/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.4481 | 44.8143 | SEK/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.1558 | 15.581 | SEK/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 5.3056 | 530.5649 | SEK/PHP |
THB | 泰国铢 | 3.3704 | 337.0444 | SEK/THB |
ZAR | 南非兰特 | 1.8 | 179.9986 | SEK/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 13.3707 | 1337.0719 | SEK/ISK |
TWD | 新台币 | 3.0133 | 301.3316 | SEK/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.7715 | 77.1501 | SEK/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 558.4202 | 55842.0207 | SEK/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.352 | 35.2049 | SEK/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 6.8285 | 682.8471 | SEK/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 9.2165 | 921.6487 | SEK/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 38.6353 | 3863.5322 | SEK/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 80.7659 | 8076.5873 | SEK/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 34.9357 | 3493.5685 | SEK/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.1716 | 17.1597 | SEK/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.1622 | 16.2194 | SEK/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.1739 | 17.3862 | SEK/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.1917 | 19.1708 | SEK/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 10.5414 | 1054.1424 | SEK/BDT |
BHD | 巴林 | 0.036 | 3.6049 | SEK/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 273.6149 | 27361.4936 | SEK/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0959 | 9.5889 | SEK/BMD |
BND | 文莱元 | 0.1284 | 12.8423 | SEK/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.6574 | 65.7355 | SEK/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0959 | 9.5889 | SEK/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 7.9975 | 799.7529 | SEK/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.3085 | 130.8463 | SEK/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.3118 | 31.1758 | SEK/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.1917 | 19.1708 | SEK/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 261.5081 | 26150.8134 | SEK/CDF |
CLP | 智利比索 | 84.3516 | 8435.1637 | SEK/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 388.9117 | 38891.173 | SEK/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 50.3284 | 5032.8368 | SEK/CRC |
CUP | 古巴比索 | 2.3008 | 230.0844 | SEK/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 9.8018 | 980.1771 | SEK/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 17.038 | 1703.7957 | SEK/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 5.4055 | 540.5519 | SEK/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 12.8891 | 1288.908 | SEK/DZD |
EGP | 埃及镑 | 2.9594 | 295.9434 | SEK/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 1.4381 | 143.8053 | SEK/ERN |
ETB | 以太币 | 5.3865 | 538.6506 | SEK/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.2149 | 21.4908 | SEK/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0762 | 7.6189 | SEK/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.2568 | 25.6847 | SEK/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0762 | 7.6189 | SEK/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 1.1654 | 116.542 | SEK/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0762 | 7.6189 | SEK/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 6.2584 | 625.8357 | SEK/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 822.719 | 82271.8992 | SEK/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.7439 | 74.3908 | SEK/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 20.0478 | 2004.7773 | SEK/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 2.3444 | 234.443 | SEK/HNL |
HTG | 海地古德 | 12.6989 | 1269.895 | SEK/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0762 | 7.6189 | SEK/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 125.7464 | 12574.6448 | SEK/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 4084.3054 | 408430.5374 | SEK/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0762 | 7.6189 | SEK/JEP |
JMD | 牙买加元 | 14.7482 | 1474.8164 | SEK/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.068 | 6.7973 | SEK/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 14.7908 | 1479.0789 | SEK/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 8.5665 | 856.6477 | SEK/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 394.0056 | 39400.556 | SEK/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.1459 | 14.5858 | SEK/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 43.7323 | 4373.2308 | SEK/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0799 | 7.9896 | SEK/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0292 | 2.924 | SEK/KWD |
KZT | 坚戈 | 44.0496 | 4404.9626 | SEK/KZT |
LAK | 老挝基普 | 1958.5797 | 195857.9655 | SEK/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 1438.0367 | 143803.6722 | SEK/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 31.2492 | 3124.9159 | SEK/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 18.1344 | 1813.4395 | SEK/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 1.8001 | 180.0055 | SEK/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.463 | 46.2969 | SEK/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.9679 | 96.7946 | SEK/MAD |
MDL | 列伊 | 1.7014 | 170.1352 | SEK/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 441.051 | 44105.0999 | SEK/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 5.4661 | 546.6058 | SEK/MKD |
MMK | 缅甸元 | 241.0734 | 24107.3375 | SEK/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 331.5878 | 33158.7755 | SEK/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 3.789 | 378.9004 | SEK/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 4.1946 | 419.4591 | SEK/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 1.4665 | 146.6539 | SEK/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 162.3218 | 16232.1779 | SEK/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 6.124 | 612.403 | SEK/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 1.8001 | 180.0055 | SEK/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 74.5497 | 7454.966 | SEK/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 3.4764 | 347.6423 | SEK/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 12.7961 | 1279.6074 | SEK/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0369 | 3.6859 | SEK/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0959 | 9.5889 | SEK/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.3604 | 36.0423 | SEK/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.353 | 35.301 | SEK/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 27.069 | 2706.8982 | SEK/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 701.1025 | 70110.2478 | SEK/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.349 | 34.896 | SEK/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 10.4414 | 1044.1417 | SEK/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 119.4293 | 11942.9268 | SEK/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.3595 | 35.9531 | SEK/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.8047 | 80.4654 | SEK/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 1.3082 | 130.8189 | SEK/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 42.8267 | 4282.6687 | SEK/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0762 | 7.6189 | SEK/SHP |
SLE | 数字货币 | 2.2023 | 220.2347 | SEK/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 2201.8029 | 220180.2938 | SEK/SLL |
SOS | 索马里先令 | 54.8245 | 5482.449 | SEK/SOS |
SRD | 苏里南元 | 3.6558 | 365.5845 | SEK/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 103.5869 | 10358.6931 | SEK/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 2.1778 | 217.7843 | SEK/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 1226.8128 | 122681.2822 | SEK/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 1.8001 | 180.0055 | SEK/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.051 | 105.0999 | SEK/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.3359 | 33.5919 | SEK/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.2995 | 29.954 | SEK/TND |
TOP | 汤币 | 0.2267 | 22.6714 | SEK/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.6384 | 63.841 | SEK/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.1459 | 14.5858 | SEK/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 240.9139 | 24091.3927 | SEK/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 3.519 | 351.9047 | SEK/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 361.1807 | 36118.0658 | SEK/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 3.755 | 375.5028 | SEK/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1178.1514 | 117815.1417 | SEK/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 3.417 | 341.6981 | SEK/VES |
VND | 越南盾 | 2323.2216 | 232322.1566 | SEK/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 11.5918 | 1159.1805 | SEK/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.2627 | 26.275 | SEK/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 2.3084 | 230.8395 | SEK/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 58.3098 | 5830.9767 | SEK/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.2588 | 25.8837 | SEK/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0723 | 7.2277 | SEK/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 58.3098 | 5830.9767 | SEK/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 10.6077 | 1060.7729 | SEK/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 23.7688 | 2376.8824 | SEK/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.1716 | 17.1597 | SEK/ANG |
瑞典克朗与其他货币汇率
- 瑞典克朗兑人民币
- 瑞典克朗兑美元
- 瑞典克朗兑日元
- 瑞典克朗兑欧元
- 瑞典克朗兑英镑
- 瑞典克朗兑港币
- 瑞典克朗兑韩国元
- 瑞典克朗兑澳大利亚元
- 瑞典克朗兑加拿大元
- 瑞典克朗兑新加坡元
- 瑞典克朗兑保加利亚列弗
- 瑞典克朗兑捷克货币
- 瑞典克朗兑丹麦克朗
- 瑞典克朗兑匈牙利福林
- 瑞典克朗兑波兰兹罗提
- 瑞典克朗兑罗马尼亚新列伊
- 瑞典克朗汇率换算
- 瑞典克朗兑瑞士法郎
- 瑞典克朗兑挪威克朗
- 瑞典克朗兑克罗地亚库纳
- 瑞典克朗兑卢布
- 瑞典克朗兑土耳其里拉
- 瑞典克朗兑巴西雷亚尔
- 瑞典克朗兑印度尼西亚卢比
- 瑞典克朗兑以色列谢克尔
- 瑞典克朗兑印度卢比
- 瑞典克朗兑墨西哥比索
- 瑞典克朗兑林吉特
- 瑞典克朗兑新西兰元
- 瑞典克朗兑菲律宾比索
- 瑞典克朗兑泰国铢
- 瑞典克朗兑南非兰特
- 瑞典克朗兑冰岛克朗
- 瑞典克朗兑新台币
- 瑞典克朗兑澳门元
- 瑞典克朗兑津巴布韦币
- 瑞典克朗兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 瑞典克朗兑阿富汗尼
- 瑞典克朗兑阿尔巴尼亚列克
- 瑞典克朗兑亚美尼亚德拉姆
- 瑞典克朗兑安哥拉宽扎
- 瑞典克朗兑阿根廷比索
- 瑞典克朗兑阿鲁巴弗罗林
- 瑞典克朗兑阿塞拜疆马纳特
- 瑞典克朗兑波黑马克
- 瑞典克朗兑巴巴多斯元
- 瑞典克朗兑孟加拉塔卡
- 瑞典克朗兑巴林
- 瑞典克朗兑布隆迪法郎
- 瑞典克朗兑百慕大群岛元
- 瑞典克朗兑文莱元
- 瑞典克朗兑玻利维亚诺
- 瑞典克朗兑巴哈马元
- 瑞典克朗兑不丹努尔特鲁姆
- 瑞典克朗兑博茨瓦纳普拉
- 瑞典克朗兑白俄罗斯卢布
- 瑞典克朗兑伯利兹元
- 瑞典克朗兑刚果法郎
- 瑞典克朗兑智利比索
- 瑞典克朗兑哥伦比亚比索
- 瑞典克朗兑哥斯达黎加科朗
- 瑞典克朗兑古巴比索
- 瑞典克朗兑佛得角埃斯库多
- 瑞典克朗兑吉布提法郎
- 瑞典克朗兑多米尼加比索
- 瑞典克朗兑阿尔及利亚
- 瑞典克朗兑埃及镑
- 瑞典克朗兑厄立特里亚纳克法
- 瑞典克朗兑以太币
- 瑞典克朗兑斐济元
- 瑞典克朗兑福克兰镑
- 瑞典克朗兑格鲁吉亚拉里
- 瑞典克朗兑根西岛镑
- 瑞典克朗兑加纳塞地
- 瑞典克朗兑直布罗陀镑
- 瑞典克朗兑冈比亚达拉西
- 瑞典克朗兑几内亚法郎
- 瑞典克朗兑危地马拉格查尔
- 瑞典克朗兑圭亚那元
- 瑞典克朗兑洪都拉斯伦皮拉
- 瑞典克朗兑海地古德
- 瑞典克朗兑ERC20代币
- 瑞典克朗兑伊拉克第纳尔
- 瑞典克朗兑伊朗里亚尔
- 瑞典克朗兑泽西英镑
- 瑞典克朗兑牙买加元
- 瑞典克朗兑约旦第纳尔
- 瑞典克朗兑肯尼亚先令
- 瑞典克朗兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 瑞典克朗兑柬埔寨瑞尔
- 瑞典克朗兑基里巴斯元
- 瑞典克朗兑科摩罗法郎
- 瑞典克朗兑开曼群岛元
- 瑞典克朗兑科威特第纳尔
- 瑞典克朗兑坚戈
- 瑞典克朗兑老挝基普
- 瑞典克朗兑黎巴嫩镑
- 瑞典克朗兑斯里兰卡卢比
- 瑞典克朗兑利比里亚元
- 瑞典克朗兑莱索托洛蒂
- 瑞典克朗兑利比亚第纳尔
- 瑞典克朗兑摩洛哥迪拉姆
- 瑞典克朗兑列伊
- 瑞典克朗兑阿里亚里
- 瑞典克朗兑马其顿第纳尔
- 瑞典克朗兑缅甸元
- 瑞典克朗兑蒙古图格里克
- 瑞典克朗兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 瑞典克朗兑毛里求斯卢比
- 瑞典克朗兑马尔代夫拉菲亚
- 瑞典克朗兑马拉维克瓦查
- 瑞典克朗兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 瑞典克朗兑纳米比亚元
- 瑞典克朗兑尼日利亚奈拉
- 瑞典克朗兑尼加拉瓜科多巴
- 瑞典克朗兑尼泊尔卢比
- 瑞典克朗兑阿曼里亚尔
- 瑞典克朗兑巴拿马巴波亚
- 瑞典克朗兑秘鲁新索尔
- 瑞典克朗兑巴布亚新几内亚基那
- 瑞典克朗兑巴基斯坦卢比
- 瑞典克朗兑巴拉圭瓜拉尼
- 瑞典克朗兑卡塔尔里亚尔
- 瑞典克朗兑塞尔维亚第纳尔
- 瑞典克朗兑卢旺达法郎
- 瑞典克朗兑沙特阿拉伯
- 瑞典克朗兑所罗门群岛元
- 瑞典克朗兑塞舌尔卢比
- 瑞典克朗兑苏丹镑
- 瑞典克朗兑圣赫勒拿镑
- 瑞典克朗兑数字货币
- 瑞典克朗兑塞拉利昂
- 瑞典克朗兑索马里先令
- 瑞典克朗兑苏里南元
- 瑞典克朗兑南苏丹镑
- 瑞典克朗兑圣多美多布拉
- 瑞典克朗兑叙利亚镑
- 瑞典克朗兑斯威士兰里兰吉尼
- 瑞典克朗兑塔吉克斯坦索莫尼
- 瑞典克朗兑土库曼斯坦马纳特
- 瑞典克朗兑突尼斯第纳尔
- 瑞典克朗兑汤币
- 瑞典克朗兑特立尼达多巴哥元
- 瑞典克朗兑图瓦卢元
- 瑞典克朗兑坦桑尼亚先令
- 瑞典克朗兑乌克兰格里夫纳
- 瑞典克朗兑乌干达先令
- 瑞典克朗兑乌拉圭比索
- 瑞典克朗兑乌兹别克斯坦索姆
- 瑞典克朗兑玻利瓦尔
- 瑞典克朗兑越南盾
- 瑞典克朗兑瓦努阿图瓦图
- 瑞典克朗兑萨摩亚塔拉
- 瑞典克朗兑赞比亚克瓦查
- 瑞典克朗兑中非共同体法郎
- 瑞典克朗兑东加勒比元
- 瑞典克朗兑特别提款权
- 瑞典克朗兑西非共同体法郎
- 瑞典克朗兑太平洋法郎
- 瑞典克朗兑也门里亚尔