输入
结果
生成结果...
下表为 100 土库曼斯坦马纳特对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 土库曼斯坦马纳特兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 2.0462 | 204.6245 | TMT/CNY |
USD | 美元 | 0.2855 | 28.5451 | TMT/USD |
JPY | 日元 | 41.2558 | 4125.5781 | TMT/JPY |
EUR | 欧元 | 0.2648 | 26.4784 | TMT/EUR |
GBP | 英镑 | 0.2271 | 22.7133 | TMT/GBP |
HKD | 港币 | 2.2302 | 223.0203 | TMT/HKD |
KRW | 韩国元 | 374.9975 | 37499.7545 | TMT/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.4332 | 43.319 | TMT/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.3876 | 38.7559 | TMT/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.3822 | 38.2239 | TMT/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.5181 | 51.8109 | TMT/BGN |
CZK | 捷克货币 | 6.4534 | 645.3448 | TMT/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 1.9734 | 197.3399 | TMT/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 101.0061 | 10100.6139 | TMT/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 1.1481 | 114.8148 | TMT/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 1.3172 | 131.7168 | TMT/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 2.9855 | 298.5472 | TMT/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.2505 | 25.046 | TMT/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 3.1054 | 310.5382 | TMT/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 1.9955 | 199.5498 | TMT/HRK |
RUB | 卢布 | 26.2069 | 2620.6875 | TMT/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 8.2679 | 826.7853 | TMT/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 1.4017 | 140.1678 | TMT/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 4419.3374 | 441933.7426 | TMT/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 1.0559 | 105.5862 | TMT/ILS |
INR | 印度卢比 | 23.8232 | 2382.3204 | TMT/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 4.9601 | 496.0098 | TMT/MXN |
MYR | 林吉特 | 1.3337 | 133.3743 | TMT/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.4651 | 46.5112 | TMT/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 15.8293 | 1582.9343 | TMT/PHP |
THB | 泰国铢 | 10.1091 | 1010.9065 | TMT/THB |
ZAR | 南非兰特 | 5.3933 | 539.3288 | TMT/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 39.8001 | 3980.0082 | TMT/ISK |
TWD | 新台币 | 8.9726 | 897.258 | TMT/TWD |
MOP | 澳门元 | 2.2971 | 229.7115 | TMT/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 1663.5658 | 166356.5787 | TMT/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 1.0479 | 104.7882 | TMT/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 20.1205 | 2012.0524 | TMT/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 27.2361 | 2723.6137 | TMT/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 115.1342 | 11513.4234 | TMT/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 240.3716 | 24037.1598 | TMT/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 103.9842 | 10398.4244 | TMT/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.5107 | 51.0743 | TMT/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.4854 | 48.5369 | TMT/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.5179 | 51.7905 | TMT/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.5707 | 57.0698 | TMT/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 31.3575 | 3135.7479 | TMT/BDT |
BHD | 巴林 | 0.1073 | 10.7285 | TMT/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 815.6939 | 81569.3882 | TMT/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.2855 | 28.5451 | TMT/BMD |
BND | 文莱元 | 0.3822 | 38.2239 | TMT/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 1.9689 | 196.8897 | TMT/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.2855 | 28.5451 | TMT/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 23.8218 | 2382.1772 | TMT/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 3.8825 | 388.2546 | TMT/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.9294 | 92.9405 | TMT/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.5707 | 57.0698 | TMT/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 779.6014 | 77960.1391 | TMT/CDF |
CLP | 智利比索 | 249.515 | 24951.504 | TMT/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 1152.9513 | 115295.1299 | TMT/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 150.3792 | 15037.9169 | TMT/CRC |
CUP | 古巴比索 | 6.8484 | 684.8373 | TMT/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 29.2034 | 2920.3397 | TMT/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 50.7127 | 5071.2707 | TMT/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 16.1797 | 1617.966 | TMT/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 38.4506 | 3845.0583 | TMT/DZD |
EGP | 埃及镑 | 8.8191 | 881.9112 | TMT/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 4.2803 | 428.0336 | TMT/ERN |
ETB | 以太币 | 16.0581 | 1605.8113 | TMT/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.6395 | 63.9452 | TMT/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.2271 | 22.7133 | TMT/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.7626 | 76.2636 | TMT/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.2271 | 22.7133 | TMT/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 3.4813 | 348.1277 | TMT/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.2271 | 22.7133 | TMT/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 18.5404 | 1854.0413 | TMT/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 2450.9742 | 245097.4217 | TMT/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 2.2257 | 222.5701 | TMT/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 59.7659 | 5976.591 | TMT/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 7.0137 | 701.371 | TMT/HNL |
HTG | 海地古德 | 37.8578 | 3785.7786 | TMT/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.2271 | 22.7133 | TMT/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 374.8721 | 37487.211 | TMT/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 12081.9478 | 1208194.7821 | TMT/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.2271 | 22.7133 | TMT/JEP |
JMD | 牙买加元 | 44.1885 | 4418.8459 | TMT/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.2023 | 20.2312 | TMT/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 44.1207 | 4412.0728 | TMT/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 25.5052 | 2550.5218 | TMT/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1174.5993 | 117459.9345 | TMT/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.4332 | 43.319 | TMT/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 130.2963 | 13029.6296 | TMT/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.2378 | 23.7774 | TMT/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0873 | 8.7272 | TMT/KWD |
KZT | 坚戈 | 130.9914 | 13099.1406 | TMT/KZT |
LAK | 老挝基普 | 5853.2611 | 585326.1101 | TMT/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 4280.2458 | 428024.5754 | TMT/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 93.0882 | 9308.8193 | TMT/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 54.3957 | 5439.5744 | TMT/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 5.3933 | 539.3288 | TMT/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 1.3802 | 138.0192 | TMT/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 2.8875 | 288.7457 | TMT/MAD |
MDL | 列伊 | 5.0708 | 507.08 | TMT/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 1314.85 | 131485.001 | TMT/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 16.2805 | 1628.054 | TMT/MKD |
MMK | 缅甸元 | 829.5242 | 82952.4248 | TMT/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 988.4692 | 98846.9204 | TMT/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 11.2957 | 1129.5682 | TMT/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 12.4931 | 1249.3145 | TMT/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 4.3912 | 439.1242 | TMT/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 484.0495 | 48404.9519 | TMT/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 18.2361 | 1823.6137 | TMT/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 5.3933 | 539.3288 | TMT/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 225.2449 | 22524.4936 | TMT/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 10.4033 | 1040.3315 | TMT/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 38.1148 | 3811.4794 | TMT/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.1097 | 10.972 | TMT/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.2855 | 28.5451 | TMT/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 1.0702 | 107.0186 | TMT/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 1.0575 | 105.7499 | TMT/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 80.8592 | 8085.9218 | TMT/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 2093.2255 | 209322.5496 | TMT/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 1.0387 | 103.8674 | TMT/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 31.0626 | 3106.2615 | TMT/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 355.3221 | 35532.2079 | TMT/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 1.07 | 106.9982 | TMT/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 2.4084 | 240.8431 | TMT/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 3.7549 | 375.486 | TMT/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 127.6738 | 12767.3829 | TMT/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.2271 | 22.7133 | TMT/SHP |
SLE | 数字货币 | 6.5537 | 655.3714 | TMT/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 6553.6133 | 655361.326 | TMT/SLL |
SOS | 索马里先令 | 163.4414 | 16344.1375 | TMT/SOS |
SRD | 苏里南元 | 10.8987 | 1089.8711 | TMT/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 306.0317 | 30603.1717 | TMT/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 6.4888 | 648.8848 | TMT/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 3662.9437 | 366294.3728 | TMT/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 5.3933 | 539.3288 | TMT/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 3.1234 | 312.3389 | TMT/TJS |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.8936 | 89.3595 | TMT/TND |
TOP | 汤币 | 0.6759 | 67.5875 | TMT/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 1.9032 | 190.3213 | TMT/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.4332 | 43.319 | TMT/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 717.7557 | 71775.5678 | TMT/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 10.4991 | 1049.9079 | TMT/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 1076.963 | 107696.2963 | TMT/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 11.1954 | 1119.5416 | TMT/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 3506.8795 | 350687.9476 | TMT/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 10.176 | 1017.5977 | TMT/VES |
VND | 越南盾 | 6916.4203 | 691642.0299 | TMT/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 34.5572 | 3455.7193 | TMT/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.7817 | 78.1666 | TMT/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 6.9046 | 690.4645 | TMT/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 173.7283 | 17372.8259 | TMT/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.7704 | 77.0411 | TMT/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.2149 | 21.4856 | TMT/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 173.7283 | 17372.8259 | TMT/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 31.6047 | 3160.4665 | TMT/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 71.1318 | 7113.1778 | TMT/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.5107 | 51.0743 | TMT/ANG |
土库曼斯坦马纳特与其他货币汇率
- 土库曼斯坦马纳特兑人民币
- 土库曼斯坦马纳特兑美元
- 土库曼斯坦马纳特兑日元
- 土库曼斯坦马纳特兑欧元
- 土库曼斯坦马纳特兑英镑
- 土库曼斯坦马纳特兑港币
- 土库曼斯坦马纳特兑韩国元
- 土库曼斯坦马纳特兑澳大利亚元
- 土库曼斯坦马纳特兑加拿大元
- 土库曼斯坦马纳特兑新加坡元
- 土库曼斯坦马纳特兑保加利亚列弗
- 土库曼斯坦马纳特兑捷克货币
- 土库曼斯坦马纳特兑丹麦克朗
- 土库曼斯坦马纳特兑匈牙利福林
- 土库曼斯坦马纳特兑波兰兹罗提
- 土库曼斯坦马纳特兑罗马尼亚新列伊
- 土库曼斯坦马纳特兑瑞典克朗
- 土库曼斯坦马纳特兑瑞士法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑挪威克朗
- 土库曼斯坦马纳特兑克罗地亚库纳
- 土库曼斯坦马纳特兑卢布
- 土库曼斯坦马纳特兑土耳其里拉
- 土库曼斯坦马纳特兑巴西雷亚尔
- 土库曼斯坦马纳特兑印度尼西亚卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑以色列谢克尔
- 土库曼斯坦马纳特兑印度卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑墨西哥比索
- 土库曼斯坦马纳特兑林吉特
- 土库曼斯坦马纳特兑新西兰元
- 土库曼斯坦马纳特兑菲律宾比索
- 土库曼斯坦马纳特兑泰国铢
- 土库曼斯坦马纳特兑南非兰特
- 土库曼斯坦马纳特兑冰岛克朗
- 土库曼斯坦马纳特兑新台币
- 土库曼斯坦马纳特兑澳门元
- 土库曼斯坦马纳特兑津巴布韦币
- 土库曼斯坦马纳特兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 土库曼斯坦马纳特兑阿富汗尼
- 土库曼斯坦马纳特兑阿尔巴尼亚列克
- 土库曼斯坦马纳特兑亚美尼亚德拉姆
- 土库曼斯坦马纳特兑安哥拉宽扎
- 土库曼斯坦马纳特兑阿根廷比索
- 土库曼斯坦马纳特兑阿鲁巴弗罗林
- 土库曼斯坦马纳特兑阿塞拜疆马纳特
- 土库曼斯坦马纳特兑波黑马克
- 土库曼斯坦马纳特兑巴巴多斯元
- 土库曼斯坦马纳特兑孟加拉塔卡
- 土库曼斯坦马纳特兑巴林
- 土库曼斯坦马纳特兑布隆迪法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑百慕大群岛元
- 土库曼斯坦马纳特兑文莱元
- 土库曼斯坦马纳特兑玻利维亚诺
- 土库曼斯坦马纳特兑巴哈马元
- 土库曼斯坦马纳特兑不丹努尔特鲁姆
- 土库曼斯坦马纳特兑博茨瓦纳普拉
- 土库曼斯坦马纳特兑白俄罗斯卢布
- 土库曼斯坦马纳特兑伯利兹元
- 土库曼斯坦马纳特兑刚果法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑智利比索
- 土库曼斯坦马纳特兑哥伦比亚比索
- 土库曼斯坦马纳特兑哥斯达黎加科朗
- 土库曼斯坦马纳特兑古巴比索
- 土库曼斯坦马纳特兑佛得角埃斯库多
- 土库曼斯坦马纳特兑吉布提法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑多米尼加比索
- 土库曼斯坦马纳特兑阿尔及利亚
- 土库曼斯坦马纳特兑埃及镑
- 土库曼斯坦马纳特兑厄立特里亚纳克法
- 土库曼斯坦马纳特兑以太币
- 土库曼斯坦马纳特兑斐济元
- 土库曼斯坦马纳特兑福克兰镑
- 土库曼斯坦马纳特兑格鲁吉亚拉里
- 土库曼斯坦马纳特兑根西岛镑
- 土库曼斯坦马纳特兑加纳塞地
- 土库曼斯坦马纳特兑直布罗陀镑
- 土库曼斯坦马纳特兑冈比亚达拉西
- 土库曼斯坦马纳特兑几内亚法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑危地马拉格查尔
- 土库曼斯坦马纳特兑圭亚那元
- 土库曼斯坦马纳特兑洪都拉斯伦皮拉
- 土库曼斯坦马纳特兑海地古德
- 土库曼斯坦马纳特兑ERC20代币
- 土库曼斯坦马纳特兑伊拉克第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑伊朗里亚尔
- 土库曼斯坦马纳特兑泽西英镑
- 土库曼斯坦马纳特兑牙买加元
- 土库曼斯坦马纳特兑约旦第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑肯尼亚先令
- 土库曼斯坦马纳特兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 土库曼斯坦马纳特兑柬埔寨瑞尔
- 土库曼斯坦马纳特兑基里巴斯元
- 土库曼斯坦马纳特兑科摩罗法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑开曼群岛元
- 土库曼斯坦马纳特兑科威特第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑坚戈
- 土库曼斯坦马纳特兑老挝基普
- 土库曼斯坦马纳特兑黎巴嫩镑
- 土库曼斯坦马纳特兑斯里兰卡卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑利比里亚元
- 土库曼斯坦马纳特兑莱索托洛蒂
- 土库曼斯坦马纳特兑利比亚第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑摩洛哥迪拉姆
- 土库曼斯坦马纳特兑列伊
- 土库曼斯坦马纳特兑阿里亚里
- 土库曼斯坦马纳特兑马其顿第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑缅甸元
- 土库曼斯坦马纳特兑蒙古图格里克
- 土库曼斯坦马纳特兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 土库曼斯坦马纳特兑毛里求斯卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑马尔代夫拉菲亚
- 土库曼斯坦马纳特兑马拉维克瓦查
- 土库曼斯坦马纳特兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 土库曼斯坦马纳特兑纳米比亚元
- 土库曼斯坦马纳特兑尼日利亚奈拉
- 土库曼斯坦马纳特兑尼加拉瓜科多巴
- 土库曼斯坦马纳特兑尼泊尔卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑阿曼里亚尔
- 土库曼斯坦马纳特兑巴拿马巴波亚
- 土库曼斯坦马纳特兑秘鲁新索尔
- 土库曼斯坦马纳特兑巴布亚新几内亚基那
- 土库曼斯坦马纳特兑巴基斯坦卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑巴拉圭瓜拉尼
- 土库曼斯坦马纳特兑卡塔尔里亚尔
- 土库曼斯坦马纳特兑塞尔维亚第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑卢旺达法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑沙特阿拉伯
- 土库曼斯坦马纳特兑所罗门群岛元
- 土库曼斯坦马纳特兑塞舌尔卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑苏丹镑
- 土库曼斯坦马纳特兑圣赫勒拿镑
- 土库曼斯坦马纳特兑数字货币
- 土库曼斯坦马纳特兑塞拉利昂
- 土库曼斯坦马纳特兑索马里先令
- 土库曼斯坦马纳特兑苏里南元
- 土库曼斯坦马纳特兑南苏丹镑
- 土库曼斯坦马纳特兑圣多美多布拉
- 土库曼斯坦马纳特兑叙利亚镑
- 土库曼斯坦马纳特兑斯威士兰里兰吉尼
- 土库曼斯坦马纳特兑塔吉克斯坦索莫尼
- 土库曼斯坦马纳特汇率换算
- 土库曼斯坦马纳特兑突尼斯第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑汤币
- 土库曼斯坦马纳特兑特立尼达多巴哥元
- 土库曼斯坦马纳特兑图瓦卢元
- 土库曼斯坦马纳特兑坦桑尼亚先令
- 土库曼斯坦马纳特兑乌克兰格里夫纳
- 土库曼斯坦马纳特兑乌干达先令
- 土库曼斯坦马纳特兑乌拉圭比索
- 土库曼斯坦马纳特兑乌兹别克斯坦索姆
- 土库曼斯坦马纳特兑玻利瓦尔
- 土库曼斯坦马纳特兑越南盾
- 土库曼斯坦马纳特兑瓦努阿图瓦图
- 土库曼斯坦马纳特兑萨摩亚塔拉
- 土库曼斯坦马纳特兑赞比亚克瓦查
- 土库曼斯坦马纳特兑中非共同体法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑东加勒比元
- 土库曼斯坦马纳特兑特别提款权
- 土库曼斯坦马纳特兑西非共同体法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑太平洋法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑也门里亚尔